Resultados COEM (pdf)

27
NO. CARNE GRADO APELLIDOS Y NOMBRES ESCALAFON PUNTAJE NOTA 1 228114 MAYOR TIPACTI GARCIA,JORGE LUIS 615 120.00 20.00 2 219918 MAYOR TAPIA ARANDA,RAUL MARTIN 1453 120.00 20.00 3 284686 MAYOR SUCLLA JIMENEZ,EDGAR RICARDO 2155 119.00 19.83 4 234116 MAYOR MESA TORRE,GISKARD RODOLFO 686 118.00 19.67 5 291295 MAYOR MIJICHICH VERGARA,JUAN MARTIN 2263 117.00 19.50 6 284223 MAYOR TIMOTEO CASANUEVA,EDWIN FREDDY 1833 116.00 19.33 7 283876 MAYOR MEZA VIDAL,WILDER 2186 116.00 19.33 8 284264 MAYOR RIVEROS CHAUPIS,ORLANDO 1836 115.00 19.17 9 284880 MAYOR ODRIA TELLO,CARLOS ANGEL 2176 114.00 19.00 10 283421 MAYOR ZORRILLA ACUÑA,EDWARD 1834 113.00 18.83 11 232059 MAYOR YFUMA VELARDE,EDGAR JOSE 2007 109.00 18.17 12 235737 MAYOR ZUÑIGA ARENAS,DANTE JOSE 572 108.00 18.00 13 285869 MAYOR QUINTEROS LOPEZ,HECTOR RAUL 2193 105.00 17.50 14 285771 MAYOR SANZ QUIROZ,CARLOS EDILBERTO 2192 103.00 17.17 15 284094 MAYOR CHAVEZ CASTRO,CARLOS FELIPE 1804 102.00 17.00 16 284767 MAYOR GODENZI JESUS,MARCO PERCY 1913 100.00 16.67 17 297476 MAYOR VERASTEGUI CERVERA,RENE WILLIAMS 1958 97.00 16.17 18 228406 MAYOR CABALLERO GUILLEN,LUIS ERNESTO 1136 96.00 16.00 19 235461 MAYOR CACIANO JARES,JORGE GINO 2009 95.00 15.83 20 212310 MAYOR DEXTRE ESTRADA,ALBERTO LESMES 249 91.00 15.17 21 226576 MAYOR JUAREZ ALVARADO,JORGE LUIS 801 91.00 15.17 22 236409 MAYOR HONORIO VILLARREAL,FERNANDO EDGAR 570 90.00 15.00 23 290136 MAYOR SANTOS ISLA,JULIO DAVID 1876 90.00 15.00 24 285982 MAYOR GOMEZ AGUAYO,PEDRO NICOLAS 2139 90.00 15.00 25 284361 MAYOR DELGADO DE LA TORRE,FREDDY GIULIANNO 1397 89.00 14.83 26 240589 MAYOR QUINTANILLA QUISPE,CARLOS 1897 89.00 14.83 27 238450 MAYOR CHANG CAMPOS,FRANK RICARDO 1306 88.00 14.67 28 233388 MAYOR ALVARADO GUTIERREZ,MARCO ANTONIO 1534 88.00 14.67 29 239577 MAYOR DAVILA LLANOS,EDUARDO MARTIN 1710 88.00 14.67 30 284580 MAYOR SEGOVIA GARCIA GODOS,LUIS ENRIQUE 1839 88.00 14.67 31 295264 MAYOR MIRANDA RIEGA,CARLOS GIOVANI 1926 88.00 14.67 32 289010 MAYOR FAJARDO CAMA,JOSE ANTONIO 2306 88.00 14.67

Transcript of Resultados COEM (pdf)

Page 1: Resultados COEM (pdf)

NO. CARNE GRADO APELLIDOS Y NOMBRES ESCALAFON PUNTAJE NOTA

1 228114 MAYOR TIPACTI GARCIA,JORGE LUIS 615 120.00 20.00

2 219918 MAYOR TAPIA ARANDA,RAUL MARTIN 1453 120.00 20.00

3 284686 MAYOR SUCLLA JIMENEZ,EDGAR RICARDO 2155 119.00 19.83

4 234116 MAYOR MESA TORRE,GISKARD RODOLFO 686 118.00 19.67

5 291295 MAYOR MIJICHICH VERGARA,JUAN MARTIN 2263 117.00 19.50

6 284223 MAYOR TIMOTEO CASANUEVA,EDWIN FREDDY 1833 116.00 19.33

7 283876 MAYOR MEZA VIDAL,WILDER 2186 116.00 19.33

8 284264 MAYOR RIVEROS CHAUPIS,ORLANDO 1836 115.00 19.17

9 284880 MAYOR ODRIA TELLO,CARLOS ANGEL 2176 114.00 19.00

10 283421 MAYOR ZORRILLA ACUÑA,EDWARD 1834 113.00 18.83

11 232059 MAYOR YFUMA VELARDE,EDGAR JOSE 2007 109.00 18.17

12 235737 MAYOR ZUÑIGA ARENAS,DANTE JOSE 572 108.00 18.00

13 285869 MAYOR QUINTEROS LOPEZ,HECTOR RAUL 2193 105.00 17.50

14 285771 MAYOR SANZ QUIROZ,CARLOS EDILBERTO 2192 103.00 17.17

15 284094 MAYOR CHAVEZ CASTRO,CARLOS FELIPE 1804 102.00 17.00

16 284767 MAYOR GODENZI JESUS,MARCO PERCY 1913 100.00 16.67

17 297476 MAYOR VERASTEGUI CERVERA,RENE WILLIAMS 1958 97.00 16.17

18 228406 MAYOR CABALLERO GUILLEN,LUIS ERNESTO 1136 96.00 16.00

19 235461 MAYOR CACIANO JARES,JORGE GINO 2009 95.00 15.83

20 212310 MAYOR DEXTRE ESTRADA,ALBERTO LESMES 249 91.00 15.17

21 226576 MAYOR JUAREZ ALVARADO,JORGE LUIS 801 91.00 15.17

22 236409 MAYOR HONORIO VILLARREAL,FERNANDO EDGAR 570 90.00 15.00

23 290136 MAYOR SANTOS ISLA,JULIO DAVID 1876 90.00 15.00

24 285982 MAYOR GOMEZ AGUAYO,PEDRO NICOLAS 2139 90.00 15.00

25 284361 MAYOR DELGADO DE LA TORRE,FREDDY GIULIANNO 1397 89.00 14.83

26 240589 MAYOR QUINTANILLA QUISPE,CARLOS 1897 89.00 14.83

27 238450 MAYOR CHANG CAMPOS,FRANK RICARDO 1306 88.00 14.67

28 233388 MAYOR ALVARADO GUTIERREZ,MARCO ANTONIO 1534 88.00 14.67

29 239577 MAYOR DAVILA LLANOS,EDUARDO MARTIN 1710 88.00 14.67

30 284580 MAYOR SEGOVIA GARCIA GODOS,LUIS ENRIQUE 1839 88.00 14.67

31 295264 MAYOR MIRANDA RIEGA,CARLOS GIOVANI 1926 88.00 14.67

32 289010 MAYOR FAJARDO CAMA,JOSE ANTONIO 2306 88.00 14.67

Page 2: Resultados COEM (pdf)

33 221553 MAYOR GARATE DE ARANGUREN,JUAN JOSE 899 87.00 14.50

34 285374 MAYOR ZAVALA LOPEZ,JUAN PABLO 1838 87.00 14.50

35 289068 MAYOR ALVINO RIVERA,EDWIN LIZANDRO 1849 87.00 14.50

36 297549 MAYOR REVILLA PLASENCIA,LUIS DOYLER 1960 87.00 14.50

37 236028 MAYOR SILVA BUSTAMANTE,MANUEL ANGEL 357 86.00 14.33

38 233614 MAYOR UGARTE NEYRA,LUIS ENRIQUE 909 86.00 14.33

39 244055 MAYOR LOREÑO BELTRAN,ANTONIO MARCELINO 977 86.00 14.33

40 246720 MAYOR QUISPE TIPE,WILDER AMERICO 1342 86.00 14.33

41 246242 MAYOR BERRU PAZ,LUIS EGBERTO 1666 86.00 14.33

42 272592 MAYOR DELGADO MINAURO,JAIME MILTON 1702 86.00 14.33

43 283827 MAYOR MACEDO CACERES,EDWIN UBALDO 1789 86.00 14.33

44 289619 MAYOR CORAL MACEDO,RONNY MARTIN 1817 86.00 14.33

45 289505 MAYOR HINOSTROZA CASTRO,IVAN SAUL 1865 86.00 14.33

46 297508 MAYOR MACEDO DELGADO,ROBERT LUCAS 1959 86.00 14.33

47 298667 MAYOR TAFUR ROQUE,LUIS ALBERTO 1968 86.00 14.33

48 288882 MAYOR MATAMOROS CAYO,AUGUSTO 2198 86.00 14.33

49 221423 MAYOR DIAZ LUDEÑA,ELEAZAR 467 85.00 14.17

50 200614 MAYOR MOY CHAVEZ,OSCAR LUIS 537 85.00 14.17

51 212002 MAYOR GUILLEN CARDONA,OSCAR EMILIO 732 85.00 14.17

52 202607 MAYOR GONZALES SANTILLAN,MARCO ANTONIO 776 85.00 14.17

53 233493 MAYOR CASTILLO SEGURA,EDWIN 1244 85.00 14.17

54 238329 MAYOR CARRERA BEDOYA,MARCO ANTONIO 1262 85.00 14.17

55 245562 MAYOR NAVARRETE CORREA,CARLOS EDUARDO 1308 85.00 14.17

56 243220 MAYOR CASTILLO VASQUEZ,ORESTES SEGUNDO 1352 85.00 14.17

57 202259 MAYOR PEÑA MURILLO,VICENTE LEONARDO 1508 85.00 14.17

58 236611 MAYOR CABALLERO PALOMINO,ALFREDO CESAR 1510 85.00 14.17

59 233736 MAYOR CHAVEZ DAVILA,JORGE LUIS 1580 85.00 14.17

60 240215 MAYOR CHAVEZ GOMEZ,CHRISTIAM DARWIN 1717 85.00 14.17

61 245376 MAYOR DEL CASTILLO CAMACHO,PEDRO GERMAN 1744 85.00 14.17

62 271855 MAYOR CHUQUIPUL CUIPAL,MANUEL 1777 85.00 14.17

63 295312 MAYOR LEON PAIRAZAMAN,JUAN WILLIAM 1928 85.00 14.17

64 297710 MAYOR VILCA CHAVEZ,EDWIN HOMERO 1963 85.00 14.17

65 218857 MAYOR LIVONI ESPARTA,JORGE LUIS 2008 85.00 14.17

Page 3: Resultados COEM (pdf)

66 205742 MAYOR HUAMAN BARBARAN,SEGUNDO MANUEL 108 84.00 14.00

67 229808 MAYOR FLORIAN PRETEL,HUGO BALDEMAR 831 84.00 14.00

68 202997 MAYOR PERALTA TEJADA,WILFREDO RAUL 1043 84.00 14.00

69 219837 MAYOR MARINI BOZA,JOSE LUIS 1089 84.00 14.00

70 220598 MAYOR PINEDA VELASQUEZ,DAVID WILFREDO 1128 84.00 14.00

71 273045 MAYOR SUCLUPE OLIVOS,FERNANDO 1373 84.00 14.00

72 202389 MAYOR ESCOBEDO APONTE,LUIS FERNANDO 1559 84.00 14.00

73 240459 MAYOR MALAVER ARANA,ESTUARDO 1632 84.00 14.00

74 241585 MAYOR DIAZ MEDINA,SANDRO 1721 84.00 14.00

75 273580 MAYOR MARTINEZ ACEVEDO,JOHNNY DANIEL 1780 84.00 14.00

76 286038 MAYOR QUISPE QUISPE,JORGE 1835 84.00 14.00

77 289432 MAYOR SAENZ VALLADARES,RAFAEL ELISEO 1885 84.00 14.00

78 295150 MAYOR DIAZ LAZO,FRANCISCO HUMBERTO 1924 84.00 14.00

79 288899 MAYOR CASTAÑEDA ZAVALETA,JULIO MERCEDES 2289 84.00 14.00

80 201749 MAYOR PEREYRA DEBERNARDI,EMILIO JOSE 259 83.00 13.83

81 209793 MAYOR RAMON CHOCANO,OSWALDO ALBERTO 347 83.00 13.83

82 207646 MAYOR AGUILAR AVILA,SEGUNDO CAYETANO 779 83.00 13.83

83 220298 MAYOR MORALES ROJAS,LUIS ALBINO 800 83.00 13.83

84 231168 MAYOR HUAMAN CLAROS,LUIS ALBERTO 809 83.00 13.83

85 233971 MAYOR TRASLAVIÑA BRAVO,DOMINGO RUBEN 1248 83.00 13.83

86 240483 MAYOR MORE MORE,DOMINGO MARTIN 1293 83.00 13.83

87 244963 MAYOR LLERENA PORTAL,JAVIER MARTIN 1340 83.00 13.83

88 244144 MAYOR HUAROTE TORRE,JOSE ALBERTO 1370 83.00 13.83

89 273694 MAYOR CAMPOSANO CASTILLON,MANUEL JESUS 1372 83.00 13.83

90 273564 MAYOR LIRA LIMO,LUIS ALBERTO 1383 83.00 13.83

91 286321 MAYOR RODRIGUEZ SALGADO,LUIS EMERSON 1785 83.00 13.83

92 283981 MAYOR LLANOS CARDENAS,OSCAR 1805 83.00 13.83

93 288971 MAYOR ARAUJO NIÑO,MIGUEL ANGEL 1847 83.00 13.83

94 289424 MAYOR HUAMAN MARIANO,JOHNNY WILMER 1908 83.00 13.83

95 297695 MAYOR SILVA COLLAZOS,LUIS ALBERTO 1962 83.00 13.83

96 299152 MAYOR VILCARROMERO SANCHEZ,PEDRO ALEX 2318 83.00 13.83

97 333293 MAYOR GONZALES TRONCOS,OSCAR EDUARDO 2321 83.00 13.83

98 228844 MAYOR LI ZAPATA,CARLOS ALBERTO 645 82.00 13.67

Page 4: Resultados COEM (pdf)

99 220346 MAYOR NUÑEZ ORTIZ,MARCO ANTONIO 894 82.00 13.67

100 222103 MAYOR MUÑOZ CHOY,CARLOS ENRIQUE 1057 82.00 13.67

101 236458 MAYOR GOZZING GARCIA,ANDRES AVELINO 1095 82.00 13.67

102 244663 MAYOR ARAUCO SOCUALAYA,FERNANDO 1331 82.00 13.67

103 286184 MAYOR CUADROS YALTA,FIDEL WILLIAM 1401 82.00 13.67

104 223319 MAYOR CERPA OBANDO,ABELARDO FLORENCIO 1540 82.00 13.67

105 228414 MAYOR DIAZ ESCATE,JOSE OSWALDO 1563 82.00 13.67

106 240401 MAYOR SALAZAR MATOS,FREDDY EDGAR 1722 82.00 13.67

107 273264 MAYOR GOMEZ MEDINA,WELLINGTON MANUEL 1754 82.00 13.67

108 288906 MAYOR ANAYA AVENDAÑO,CARLOS 1842 82.00 13.67

109 289457 MAYOR MEDINA JIMENEZ,JESUS 1862 82.00 13.67

110 291051 MAYOR AYVAR QUIROZ,MARCO TULIO 1881 82.00 13.67

111 247174 MAYOR TAMARA RODRIGUEZ,FREDY ELIAS 1901 82.00 13.67

112 297816 MAYOR SEGURA ARESTEGUI,JORGE LUIS 1964 82.00 13.67

113 243456 MAYOR CARMEN PAZ,JOSE ALEJANDRO 2101 82.00 13.67

114 283584 MAYOR CARDENAS QUINTANA,WILMER GREGORIO 2239 82.00 13.67

115 284450 MAYOR LEON RIVERA,ROY HUBER 2242 82.00 13.67

116 297557 MAYOR INGA ANGULO,JAVIER RENAN 2284 82.00 13.67

117 206641 MAYOR FLOREZ GONZALES,EFREN CARLOS 206 81.00 13.50

118 230309 MAYOR GUTIERREZ CHUMACERO,CESAR EDUARDO 332 81.00 13.50

119 227475 MAYOR ZERPA GARCIA,LUIS 438 81.00 13.50

120 221431 MAYOR DIAZ RODRIGUEZ,LUIS ENRIQUE 499 81.00 13.50

121 230699 MAYOR RIOJA VARGAS,ROMULO AUGUSTO 504 81.00 13.50

122 224712 MAYOR CONDE CARDENAS,CESAR AUGUSTO 601 81.00 13.50

123 221934 MAYOR LOZANO CHAVEZ,SEGUNDO 622 81.00 13.50

124 221845 MAYOR LEO HERRERA,ALFREDO FRANZ 668 81.00 13.50

125 227256 MAYOR QUISPE MESIAS,LUIS ANTONIO 798 81.00 13.50

126 228722 MAYOR VERGARA UGARTE,LUIS EDUARDO 851 81.00 13.50

127 222509 MAYOR SALAS OVIEDO,JUAN JOSE 880 81.00 13.50

128 219083 MAYOR GUTIERREZ HERRERA,CARLOS ENRIQUE 1064 81.00 13.50

129 235137 MAYOR RUIZ MARIN,HANS VICTOR HUGO 1199 81.00 13.50

130 241293 MAYOR BENAVENTE SALINAS,MIGUEL ANGEL 1218 81.00 13.50

131 234068 MAYOR GONZALES LA CHIRA,JAVIER 1251 81.00 13.50

Page 5: Resultados COEM (pdf)

132 240020 MAYOR POMA ACHULLA,WALTER LUIS 1275 81.00 13.50

133 246478 MAYOR AMADO QUEVEDO,JORGE LUIS 1328 81.00 13.50

134 223927 MAYOR RODRIGUEZ JIMENEZ,RICARDO 1547 81.00 13.50

135 234773 MAYOR CHANG MORALES,ALDO FELIX 1549 81.00 13.50

136 228139 MAYOR DIAZ FLORES,CARLOS ALBERTO 1568 81.00 13.50

137 234935 MAYOR RUIZ ASTAHUAMAN,LUIS ARMANDO 1588 81.00 13.50

138 244477 MAYOR NAPURI ACCILLO,YURI IVAN 1742 81.00 13.50

139 244299 MAYOR VILLAFUERTE RIVERO,LUIGGI FRANKY 1745 81.00 13.50

140 273523 MAYOR CARHUATANTA OLAYA,TITO PATROCINIO 1756 81.00 13.50

141 288922 MAYOR CATACORA MAMANI,CLODOALDO VICENTE 1844 81.00 13.50

142 289140 MAYOR CAMPOS MILIAN,JOSE MIGUEL 1853 81.00 13.50

143 295118 MAYOR CAMARENA VALENZUELA,VICTOR TEOFILO 1887 81.00 13.50

144 297792 MAYOR ZAVALETA LOPEZ,EDWAR JORGE 1946 81.00 13.50

145 297905 MAYOR POMA ACHULLA,JORGE LUIS 1965 81.00 13.50

146 244671 MAYOR ARAUJO SANCHEZ,ROMEN EDUARDO 2162 81.00 13.50

147 289368 MAYOR OROZCO CABRERA,JOSE ANTONIO 2267 81.00 13.50

148 208464 MAYOR CHUQUISANA GUARDIA,JOSE CARLOS 718 80.00 13.33

149 224867 MAYOR ARAUCO SOTO,CHACHI SAMUEL 803 80.00 13.33

150 242168 MAYOR MONTOYA JAUREGUI,CARLOS EDGARDO 949 80.00 13.33

151 246834 MAYOR PODESTA RUIZ,JORGE ENRIQUE 964 80.00 13.33

152 227353 MAYOR BUDINICH VASQUEZ,EDUARDO AUGUSTO 1126 80.00 13.33

153 219359 MAYOR MORALES MARTINEZ,CESAR AUGUSTO 1131 80.00 13.33

154 231054 MAYOR CASTILLO COLAN,WASHINTHONG RAMON 1134 80.00 13.33

155 223498 MAYOR MEJIA RODRIGUEZ,RICHARD HENRY 1253 80.00 13.33

156 241414 MAYOR CARRERA BAZAN,CARLOS ALBERTO 1279 80.00 13.33

157 247328 MAYOR MONROY DIAZ,SERGIO MARTIN 1339 80.00 13.33

158 224137 MAYOR CANCHARI ROQUE,OSCAR FAUSTINO 1595 80.00 13.33

159 240904 MAYOR GORDILLO SARCO,OMAR MARIANO 1643 80.00 13.33

160 242605 MAYOR ROMAÑA FLORES,LUIS BALTAZAR 1646 80.00 13.33

161 245708 MAYOR ALOR PANTA,MARIO 1678 80.00 13.33

162 238856 MAYOR RODRIGUEZ VASQUEZ,EDUARDO 1720 80.00 13.33

163 240880 MAYOR IZQUIERDO OBLITAS,JUAN ANDRES 1727 80.00 13.33

164 246453 MAYOR LOPEZ SOTO,EDWIN ALEXANDER 1734 80.00 13.33

Page 6: Resultados COEM (pdf)

165 285796 MAYOR PEREZ CORTEZ,FREDDY 1795 80.00 13.33

166 238986 MAYOR MONTENEGRO VELARDE,ORLANDO MOISES 1820 80.00 13.33

167 283795 MAYOR CARNERO ABAD,OMAR DAVID 1831 80.00 13.33

168 289132 MAYOR YZAZIGA JUAREZ,MARCO ANTONIO 1852 80.00 13.33

169 289351 MAYOR VILLANUEVA MURGA,ROBER JON 1907 80.00 13.33

170 225839 MAYOR ACOSTA ROMERO,LUIS ALFREDO 2010 80.00 13.33

171 272721 MAYOR ALAVA NAVARRO,ARMANDO 2127 80.00 13.33

172 285471 MAYOR SALAZAR PAZ,ABEL 2245 80.00 13.33

173 295483 MAYOR CAMONES CALVO,JAVIER ELMER 2273 80.00 13.33

174 296033 MAYOR REINOSO ZAMUDIO,WALTER RONALD 2278 80.00 13.33

175 333147 MAYOR DAZA CARO,EMILIANO 2319 80.00 13.33

176 197587 MAYOR ZAMORA ORTEGA,ANIBAL AGUSTIN 182 79.00 13.17

177 236693 MAYOR DE LA CRUZ MORI,MARCO IVAN 328 79.00 13.17

178 205726 MAYOR UCEDA HUALLANCA,LUIS SIGIFREDO 402 79.00 13.17

179 205912 MAYOR CUEVA MENDOZA,JESUS MANUEL 517 79.00 13.17

180 220670 MAYOR EVARISTO COSCO,JAVIER MARCELINO 755 79.00 13.17

181 230017 MAYOR ECHEVARRIA LOPEZ,FREDDY OSWALDO 813 79.00 13.17

182 221529 MAYOR FLORES LEON,LUIS ENRIQUE 885 79.00 13.17

183 241617 MAYOR ESCAJADILLO CABRERA,FERNANDO WENCESLAO 943 79.00 13.17

184 238912 MAYOR LOPEZ ROCA,JORGE 952 79.00 13.17

185 247044 MAYOR VALER MAYHUASCA,JOSE ANASTACIO 979 79.00 13.17

186 271847 MAYOR CHUQUILLANQUI OSPINA,ADELMO OSWALDO 991 79.00 13.17

187 244874 MAYOR GARCIA MARTINEZ,FLORESMIRO FIDEL 1231 79.00 13.17

188 239730 MAYOR RUBIO VARGAS,LUIS EMILIO 1256 79.00 13.17

189 238775 MAYOR SICLLA ESCALANTE,LUCAS MANUEL 1283 79.00 13.17

190 271969 MAYOR HERRERA VILLALOBOS,JESUS ROLANDO 1378 79.00 13.17

191 285033 MAYOR AGUILAR MITAC,CARLOS REYNALDO 1392 79.00 13.17

192 233671 MAYOR MARTINEZ URQUIZO,FERNANDO MIGUEL 1541 79.00 13.17

193 233347 MAYOR AMANCIO MACHUCA,GERMAN JESUS 1575 79.00 13.17

194 238078 MAYOR FUENTES AMAYA,GUSTAVO 1597 79.00 13.17

195 239788 MAYOR CARHUAZ CABELLO,HOOVER 1604 79.00 13.17

196 273401 MAYOR VERGARA PRIETO,MARCOS HOMERO 1783 79.00 13.17

197 288939 MAYOR RAMOS MICALAY,JORGE LUIS 1915 79.00 13.17

Page 7: Resultados COEM (pdf)

198 333114 MAYOR COLP ESPINOZA,EDGARDO ANIBAL 1970 79.00 13.17

199 241366 MAYOR CALDERON PAREDES,JUVENAL 2044 79.00 13.17

200 246064 MAYOR BOHME URETA,FRITZ CARLOS 2064 79.00 13.17

201 245384 MAYOR HERRERA OLIVOS,FERNANDO ANTONIO JOSE 2117 79.00 13.17

202 284004 MAYOR ROMERO CARHUANCHO,CHRISTIAN NEIL 2140 79.00 13.17

203 285666 MAYOR SANCHEZ REYES,JOSUE MAGNO 2195 79.00 13.17

204 285569 MAYOR GOYAS ABRAMONTE,JAMES WILLIAMS 2249 79.00 13.17

205 291870 MAYOR FRIAS LOPEZ,EDUARDO ROBERTS 2269 79.00 13.17

206 295848 MAYOR CERQUERA ROJAS,ELVIS MOISES 2276 79.00 13.17

207 292023 MAYOR PINEDO ELIAS,JAVIER ALBERTO 2294 79.00 13.17

208 206933 MAYOR GUILLEN INFANTES,RODOLFO JULIAN 134 78.00 13.00

209 214100 MAYOR PEREYRA VACCARO,ALDO MIGUEL 341 78.00 13.00

210 227304 MAYOR RIVAS PEÑA,ATILIO BALTAZAR 355 78.00 13.00

211 219123 MAYOR VALVERDE SALAZAR,VICTOR ARTURO 369 78.00 13.00

212 209988 MAYOR ANGELES CONSUELO,LUIS ALBERTO 534 78.00 13.00

213 219723 MAYOR MENDOZA ADAUTO,FREDY EDGARDO 741 78.00 13.00

214 226219 MAYOR CASTILLO PASAPERA,CARLOS ESTUARDO 797 78.00 13.00

215 220792 MAYOR ALEGRE ALVAN,JUAN JOSE 826 78.00 13.00

216 229516 MAYOR CASTILLO ROJAS,ALFREDO 838 78.00 13.00

217 234384 MAYOR ZAVALETA ESPADIN,OSWALDO MASIAS 912 78.00 13.00

218 223724 MAYOR SANTOS VILLAR,LUIS ANGEL 923 78.00 13.00

219 241763 MAYOR GARAY TAMAYO,JESUS ENRIQUE 954 78.00 13.00

220 247133 MAYOR PERALES PERALES,DILMER LUCIANO 978 78.00 13.00

221 234205 MAYOR ESTREMADOYRO PEREYRA,JORGE ALBERTO 1120 78.00 13.00

222 222096 MAYOR MUNIVE LLACSA,PEDRO ENRIQUE 1142 78.00 13.00

223 233460 MAYOR SARAVIA CASMA,HECTOR MIGUEL 1160 78.00 13.00

224 241358 MAYOR CACERES TEJEDA,JIMY 1221 78.00 13.00

225 240523 MAYOR MARIN ZEGARRA,LUIS ALBERTO 1223 78.00 13.00

226 242298 MAYOR OTERO RODRIGUEZ,HENRY JULIO 1255 78.00 13.00

227 241139 MAYOR ANCALLA GOÑI,JAVIER WALTER 1289 78.00 13.00

228 245862 MAYOR MEDRANO DE LA CRUZ,CARLOS ALBERTO 1326 78.00 13.00

229 239852 MAYOR CRUZADO CABALLERO,ROBERT 1362 78.00 13.00

230 272316 MAYOR CONTRERAS YGUCHI,HUGO MARTIN 1385 78.00 13.00

Page 8: Resultados COEM (pdf)

231 226113 MAYOR PFLUCKER JIMENEZ,MILKO MANFREDO 1423 78.00 13.00

232 199133 MAYOR ANDRADE ALBAN,MARCO ANTONIO 1426 78.00 13.00

233 214960 MAYOR NACIMENTO CHU,TEDDY MARTIN 1505 78.00 13.00

234 221034 MAYOR BLANCO OSORIO,CARLOS ENRIQUE 1572 78.00 13.00

235 238248 MAYOR ECHEGARAY CALLAÑAUPA,FELIPE SANTIAGO 1601 78.00 13.00

236 245579 MAYOR QUISPE CASTELLARES,GUSTAVO CARLOS 1647 78.00 13.00

237 246664 MAYOR BALLON AREVALO,JULIAN 1673 78.00 13.00

238 231095 MAYOR NAVARRETE CORDOVA,OSCAR ARTURO 1707 78.00 13.00

239 243480 MAYOR CAURACURI PINO,JUAN FRANCISCO 1822 78.00 13.00

240 245221 MAYOR MONTUFAR LEZAMA,JUAN CARLOS 1824 78.00 13.00

241 289498 MAYOR RAMIREZ SALAS,LIZARDO AMERICO 1864 78.00 13.00

242 295207 MAYOR GARCIA RUIZ,CLARA ROSA 1889 78.00 13.00

243 273920 MAYOR RAMOS COAGUILA,CARLOS ALBERTO 1951 78.00 13.00

244 202972 MAYOR BARDALES RUIZ,TITO LINDOLFO 2003 78.00 13.00

245 244088 MAYOR AGUILAR GUERRA,JESUS 2060 78.00 13.00

246 246818 MAYOR PERALTA ALARCON,CRISTOBAL INDALECIO 2110 78.00 13.00

247 246291 MAYOR CARNERO TAPULLIMA,PEDRO HERNAN 2114 78.00 13.00

248 297921 MAYOR GARCIA MADUEÑO,JUAN JOSE 2313 78.00 13.00

249 207070 MAYOR HERRADA PEZZINI,JUAN ALEJANDRO 201 77.00 12.83

250 209833 MAYOR ANGULO MORENO,ITALO EDGARDO 267 77.00 12.83

251 232837 MAYOR FUENTES CABREJOS,EDWIN VICENTE 449 77.00 12.83

252 219967 MAYOR CALAMPA MAS,SEGUNDO TEONILO 453 77.00 12.83

253 231402 MAYOR PASTOR MUÑOZ,EDGAR FERNANDO 477 77.00 12.83

254 215081 MAYOR GALVEZ ROMERO,ARTURO 516 77.00 12.83

255 220613 MAYOR LIÑAN CASTAÑEDA,CARLOS RAYMUNDO 569 77.00 12.83

256 231419 MAYOR JIMENEZ ROSA,EDDY PERCY 655 77.00 12.83

257 230796 MAYOR RODRIGUEZ MORALES,JOSE LORENZO 673 77.00 12.83

258 223879 MAYOR PIZARRO QUINTANA,JAIME TEODOLO 698 77.00 12.83

259 231451 MAYOR TIMOTEO PONCE DE LEON,RICARDO ALFONSO 817 77.00 12.83

260 229087 MAYOR TORIBIO DE LA CRUZ,ELIO SAUL 849 77.00 12.83

261 223773 MAYOR RAMOS CHAVEZ,ELMER ARMANDO 924 77.00 12.83

262 205507 MAYOR RONCAL MORILLAS,VICTOR ALEJANDRO 1037 77.00 12.83

263 222655 MAYOR TISZA POSADAS,ROGER YONI 1137 77.00 12.83

Page 9: Resultados COEM (pdf)

264 220857 MAYOR ALVARADO VERA,MARCIAL JESUS 1140 77.00 12.83

265 233930 MAYOR ROJAS QUISPE,JORGE 1185 77.00 12.83

266 233452 MAYOR MALDONADO QUISPE,ROGELIO 1243 77.00 12.83

267 239090 MAYOR SALAS GARCIA,ORLANDO GERARDO 1296 77.00 12.83

268 246494 MAYOR HUILCA PEÑA,ALFONSO 1332 77.00 12.83

269 273604 MAYOR SANCHEZ MATTO,MERVIN 1382 77.00 12.83

270 210667 MAYOR DE LA CRUZ MARSANO,DANIEL EDUARDO 1443 77.00 12.83

271 231695 MAYOR PEDRO BOCANEGRA,SAUL NICANOR 1490 77.00 12.83

272 231581 MAYOR CONDORI PALACIOS,JOSE 1518 77.00 12.83

273 222582 MAYOR SANCHEZ PUPUCHE,JOSE MARCOS 1570 77.00 12.83

274 233793 MAYOR MEDINA HURTADO,LUIS FERNANDO 1581 77.00 12.83

275 245270 MAYOR PONCE HERRERA,WUILFREDO 1670 77.00 12.83

276 245781 MAYOR CARDENAS CASTRO,FIDEL MARTIN 1747 77.00 12.83

277 284507 MAYOR PAREDES FERNANDEZ,CARLOS ALEXANDER 1787 77.00 12.83

