NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA)...

16
NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total Deducciones Total Efectivo Neto 1 JUBILADO 0 6607 0 0 640 5967 5967 2 SECRETARIA OFICIALIA MAYOR 2524.5 2525 2525 10.38 10 2515 2515 3 SECRETARIA REGISTRO CIVIL 2524.5 2525 2525 10.38 10 2515 2515 4 BIBLIOTECARIA EDUCACION Y CULTURA 2371.5 2372 2372 0 -6 2378 2378 5 JUBILADO 0 4596 0 0 476 4120 4120 6 SECRETARIA REGISTRO CIVIL 2524.5 2525 2525 10.38 10 2515 2515 7 SECRETARIA PROTECCION CIVIL 2626.4 4780 4465 427.67 959 3821 3821 8 ELECTRICISTA SERVICIOS PUBLICOS 2626.4 4674 4359 408.67 940 3734 3734 9 JUBILADO 0 4686 0 0 483 4203 4203 10 CHOFER SERVICIOS PUBLICOS 2371.5 2372 2372 0 1080 1292 1292 11 SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS 2626.4 4674 4359 408.67 940 3734 3734 12 INTENDENTE OFICIALIA MAYOR 2419.54 4306 4016 351.61 852 3454 3454 13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" PREDIAL Y CATASTRO 2626.4 6255 5940 721.52 1253 5002 5002 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICIALIA MAYOR 3491.7 3492 3492 150.78 1426 2066 2066

Transcript of NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA)...

Page 1: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA)

Clave Puesto Departamento Sueldo Total

Percepciones

Total

Gravable Total Isr

Total

Deducciones

Total

Efectivo Neto

1 JUBILADO

0 6607 0 0 640 5967 5967

2 SECRETARIA OFICIALIA MAYOR 2524.5 2525 2525 10.38 10 2515 2515

3 SECRETARIA REGISTRO CIVIL 2524.5 2525 2525 10.38 10 2515 2515

4 BIBLIOTECARIA EDUCACION Y CULTURA 2371.5 2372 2372 0 -6 2378 2378

5 JUBILADO

0 4596 0 0 476 4120 4120

6 SECRETARIA REGISTRO CIVIL 2524.5 2525 2525 10.38 10 2515 2515

7 SECRETARIA PROTECCION CIVIL 2626.4 4780 4465 427.67 959 3821 3821

8 ELECTRICISTA SERVICIOS PUBLICOS 2626.4 4674 4359 408.67 940 3734 3734

9 JUBILADO

0 4686 0 0 483 4203 4203

10 CHOFER SERVICIOS PUBLICOS 2371.5 2372 2372 0 1080 1292 1292

11 SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS 2626.4 4674 4359 408.67 940 3734 3734

12 INTENDENTE OFICIALIA MAYOR 2419.54 4306 4016 351.61 852 3454 3454

13 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" PREDIAL Y CATASTRO 2626.4 6255 5940 721.52 1253 5002 5002

14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICIALIA MAYOR 3491.7 3492 3492 150.78 1426 2066 2066

Page 2: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

15 SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL 2626.4 4780 4465 427.67 959 3821 3821

16 SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 2626.4 6255 5940 721.52 1253 5002 5002

18 JARDINERO SERVICIOS PUBLICOS 2419.7 4404 4114 367.29 867 3537 3537

19 AUXILIAR DE ELECTRICISTA SERVICIOS PUBLICOS 2419.7 4307 4017 351.77 852 3455 3455

20 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS 2419.54 4403 4113 367.13 867 3536 3536

21 CHOFER SERVICIOS PUBLICOS 2467.28 4390 4094 364.09 872 3518 3518

22 OPERADOR DE TRANSPORTE

PESADO SERVICIOS PUBLICOS 2705.96 4762 4437 422.65 966 3796 3796

23 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS 2419.54 4403 4113 367.13 867 3536 3536

24 SERVICIOS GENERALES OFICIALIA MAYOR 2419.54 4306 4016 351.61 2144 2162 2162

25 INTENDENTE OFICIALIA MAYOR 2419.54 4306 4016 351.61 852 3454 3454

26 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS 2419.54 4403 4113 367.13 867 3536 3536

27 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PUBLICOS 2419.54 4306 4016 351.61 852 3454 3454

28 INTENDENTE OFICIALIA MAYOR 2419.54 4306 4016 351.61 852 3454 3454

29 JUBILADO

0 3230 0 0 395 2835 2835

30 SECRETARIA LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2626.4 4780 4465 427.67 959 3821 3821

31 SECRETARIA REGISTRO CIVIL 2626.4 4674 4359 408.67 940 3734 3734

32 ORIENTADORA COMUNITARIA EDUCACION Y CULTURA 2419.54 4185 3895 332.25 832 3353 3353

33 ORIENTADORA COMUNITARIA EDUCACION Y CULTURA 2419.54 4185 3895 332.25 832 3353 3353

Page 3: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

34 CHOFER SERVICIOS PUBLICOS 2467.28 4267 3971 344.41 852 3415 3415

35 ORIENTADORA COMUNITARIA EDUCACION Y CULTURA 2419.54 4185 3895 332.25 832 3353 3353

36 ENFERMERA DIF MUNICIPAL 2419.54 4185 3895 332.25 832 3353 3353

37 SECRETARIA EDUCACION Y CULTURA 2626.4 6124 5809 693.54 1225 4899 4899

38 SECRETARIA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2524.5 2525 2525 10.38 1452 1073 1073

39 HERRERO SERVICIOS PUBLICOS 2419.54 4185 3895 332.25 832 3353 3353

40 CHOFER SERVICIOS PUBLICOS 2467.28 4267 3971 344.41 852 3415 3415

42 ROTULISTA OFICIALIA MAYOR 2419.54 4185 3895 332.25 832 3353 3353

43 CHOFER SERVICIOS PUBLICOS 2467.28 4390 4094 364.09 1222 3168 3168

44 CHOFER SERVICIOS PUBLICOS 2546.84 4636 4330 403.48 923 3713 3713

45 ELECTRICISTA SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 0 0 0 0

46 SECRETARIA REGISTRO CIVIL 2524.5 2525 2525 10.38 10 2515 2515

47 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

49 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

50 PATRULLERO TRANSITO MUNICIPAL 3178.5 3979 3979 345.69 346 3633 3633

52 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 2750 2750 49.78 374 2376 2376

53 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 968 2582 2582

57 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0

58 PATRULLERO SEGURIDAD PUBLICA 3178.5 3979 3979 345.69 346 3633 3633

Page 4: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

59 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 2750 2750 49.78 600 2150 2150

60 JEFE DE SERVICIOS TRANSITO MUNICIPAL 3975 4775 4775 483.22 1276 3499 3499

61 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

62 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 1601 1949 1949

63 JEFE DE SERVICIOS TRANSITO MUNICIPAL 4118.55 4919 4919 509.03 2231 2688 2688

65 PATRULLERO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

66 PATRULLERO TRANSITO MUNICIPAL 3178.5 3979 3979 345.69 346 3633 3633

67 AGENTE VIAL TRANSITO MUNICIPAL 2749.8 3550 3550 174.82 1012 2538 2538

69 AGENTE VIAL TRANSITO MUNICIPAL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

70 RADIO OPERADORA TRANSITO MUNICIPAL 3634.05 4034 4034 354.49 354 3680 3680

72 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 2750 2750 49.78 711 2039 2039

74 AUXILIAR PROTECCION CIVIL 2749.8 3550 3550 174.82 656 2894 2894

75 AUXILIAR PROTECCION CIVIL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

76 AUXILIAR PROTECCION CIVIL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

77 AUXILIAR PROTECCION CIVIL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

78 AUXILIAR TRANSITO MUNICIPAL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

79 AGENTE VIAL TRANSITO MUNICIPAL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

82 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 1726 1824 1824

84 ARMERO SEGURIDAD PUBLICA 3333 4133 4133 370.33 1163 2970 2970

Page 5: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

86 AGENTE VIAL TRANSITO MUNICIPAL 2749.8 3550 3550 174.82 685 2865 2865

89 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

91 JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA 3750 4550 4550 442.9 443 4107 4107

92 JEFE DE SECTOR SEGURIDAD PUBLICA 3750 4550 4550 442.9 1236 3314 3314

93 COMANDANTE DE TURNO TRANSITO MUNICIPAL 3975 4775 4775 483.22 483 4292 4292

95 COMANDANTE DE TURNO SEGURIDAD PUBLICA 3975 5560 5560 640.35 640 4920 4920

96 JEFE DE SECTOR SEGURIDAD PUBLICA 3750 5335 5335 592.29 592 4743 4743

97 PATRULLERO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

98 JEFE DE SECTOR SEGURIDAD PUBLICA 4118.4 4918 4918 508.85 509 4409 4409

99 RADIO OPERADORA SEGURIDAD PUBLICA 3450 3850 3850 325.05 325 3525 3525

100 RADIO OPERADORA TRANSITO MUNICIPAL 3450 3850 3850 325.05 325 3525 3525

101 COMANDANTE DE TURNO TRANSITO MUNICIPAL 3975 4775 4775 483.22 483 4292 4292

102 RADIO OPERADORA SEGURIDAD PUBLICA 3450 3850 3850 325.05 325 3525 3525

103 PATRULLERO TRANSITO MUNICIPAL 3178.95 3979 3979 345.69 346 3633 3633

104 PARAMEDICO SEGURIDAD PUBLICA 3450 3850 3850 325.05 1338 2512 2512

105 AUXILIAR PROTECCION CIVIL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

109 RADIO OPERADORA TRANSITO MUNICIPAL 2749.8 3550 3550 174.82 1144 2406 2406

115 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

116 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 824 2726 2726

Page 6: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

118 JEFE DE SECTOR SEGURIDAD PUBLICA 4389.15 5189 5189 561.11 1618 3571 3571

121 ENCARGADO DE DESPACHO PROTECCION CIVIL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

122 AUXILIAR PROTECCION CIVIL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

124 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIF MUNICIPAL 2973.75 3474 3474 148.83 149 3325 3325

129 JUBILADO

0 3197 0 0 472 2725 2725

130 JUBILADO

0 3196 0 0 472 2724 2724

131 JUBILADO

0 4493 0 0 0 4493 4493

132 JUBILADO

0 3688 0 0 532 3156 3156

133 JUBILADO

0 3494 0 0 508 2986 2986

134 JUBILADO

0 4071 0 0 579 3492 3492

135 JUBILADO

0 3518 0 0 511 3007 3007

136 JUBILADO

0 3340 0 0 490 2850 2850

137 JUBILADO

0 3338 0 0 490 2848 2848

138 JUBILADO

0 3024 0 0 381 2643 2643

140 REGIDOR ORG DES, EQ Y GENERO, ASUNTOS

MIGRATORIO 18810 18810 18810 3827.66 3810 15000 15000

141 REGIDOR COLONIAS Y POBLADOS 18810 18810 18810 3827.66 3810 15000 15000

142 REGIDOR HACIENDA, PROG Y PRES, COM SOCIAL Y

REL 18810 18810 18810 3827.66 3810 15000 15000

144 REGIDOR DES. AGROPECUARIO, PLAN., DES. PRO. 18810 18810 18810 3827.66 3810 15000 15000

Page 7: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

AMBI

145 REGIDOR EDUCACION, CUL. DEP., DER. HUM.REG Y

GOB 18810 18810 18810 3827.66 3810 15000 15000

146 REGIDOR DES. ECONOMICO, TURISMO, SERVICIOS

PUB 18810 18810 18810 3827.66 3810 15000 15000

147 SINDICO MUNICIPAL SINDICALIA MUNICIPAL 21666.9 21667 21667 4684.76 4667 17000 17000

148 ASISTENTE REGIDOR ORG DES, EQ Y GENERO, ASUNTOS

MIGRATORIO 2508.75 3809 3809 318.49 318 3491 3491

151 ASISTENTE REGIDOR DES. AGROPECUARIO, PLAN., DES. PRO.

AMBI 2508.75 3009 3009 77.96 78 2931 2931

152 AUXILIAR EDUCACION, CUL. DEP., DER. HUM.REG Y

GOB 2508.75 3009 3009 77.96 78 2931 2931

153 ASISTENTE REGIDOR DES. ECONOMICO, TURISMO, SERVICIOS

PUB 2508.75 3809 3809 318.49 318 3491 3491

154 ENCARGADO DE DESPACHO INSTANCIA DE LA MUJER 4418.85 5029 5029 528.74 529 4500 4500

156 AUXILIAR OFICIALIA MAYOR 1999.95 2000 2000 0 -72 2072 2072

158 TESORERO MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL 14365.95 14366 14366 2610.26 2366 12000 12000

159 COORDINADOR TESORERIA MUNICIPAL 6934.5 6935 6935 934.05 934 6001 6001

162 CONTADOR CONTRALORIA MUNICIPAL 5662.2 5662 5662 662.14 662 5000 5000

163 COORDINADOR TESORERIA MUNICIPAL 4418.85 4419 4419 419.43 419 4000 4000

167 DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS 5662.2 5662 5662 662.14 662 5000 5000

Page 8: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

169 DIRECTOR OBRAS PUBLICAS 9476.7 9477 9477 1477.03 1477 8000 8000

173 CANAL 22 COMUNICACION SOCIAL 789.6 790 790 0 -161 951 951

174 DIRECTOR PREDIAL Y CATASTRO 5662.2 5662 5662 662.14 1143 4519 4519

175 DIRECTOR REGISTRO CIVIL 3819.75 5320 5320 589.09 589 4731 4731

183 AUXILIAR OFICIALIA MAYOR 3108.75 3109 3109 109.11 109 3000 3000

184 COORDINADOR ALUMBRADO PUBLICO 3760.5 5311 5311 587.17 587 4724 4724

187 COORDINADOR JURIDICO 3109.06 4109 4109 366.49 366 3743 3743

188 AUXILIAR JURIDICO 2508.75 3009 3009 77.96 559 2450 2450

194 DIRECTOR DEPORTES 0 0 0 0 0 0 0

195 PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 33188.4 33188 33188 8188.04 8188 25000 25000

197 BIENESTAR SOCIAL DIF MUNICIPAL 0 0 0 0 0 0 0

199 NOTIFICADOR LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2508.75 3009 3009 77.96 78 2931 2931

204 REPORTERO COMUNICACION SOCIAL 1110 1110 1110 0 -141 1251 1251

205 CHOFER DIF MUNICIPAL 2509.03 2509 2509 8.64 490 2019 2019

206 COORDINADOR DE PANTEONES SERVICIOS PUBLICOS 3108.75 3609 3609 181.24 181 3428 3428

209 DIRECTOR EDUCACION Y CULTURA 3108.75 4419 4419 419.43 1688 2731 2731

210 ROTULISTA OFICIALIA MAYOR 3108.75 3109 3109 109.11 109 3000 3000

218 COBRADOR MERCADO 1500 1500 1500 0 317 1183 1183

219 INTENDENTE MERCADO 1039.95 1040 1040 0 -145 1185 1185

Page 9: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

224 BRIGADA RASTRO 1056.3 1056 1056 0 -144 1200 1200

228 RESIDENTE DE OBRA OBRAS PUBLICAS 4418.8 5419 5419 610.24 610 4809 4809

229 CONTADOR CONTRALORIA MUNICIPAL 5662.2 5662 5662 662.14 662 5000 5000

232 RESIDENTE DE OBRA OBRAS PUBLICAS 4418.8 4419 4419 419.43 419 4000 4000

233 RESIDENTE DE OBRA OBRAS PUBLICAS 4418.8 5419 5419 610.24 610 4809 4809

239 CRONISTA PRESIDENCIA MUNICIPAL 4418.8 4419 4419 419.43 1621 2798 2798

256 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGURIDAD PUBLICA 4298.25 4298 4298 397.74 398 3900 3900

259 PROFESORA CAIC EDUCACION Y CULTURA 1055.71 1056 1056 0 -144 1200 1200

260 PROFESORA CAIC EDUCACION Y CULTURA 1055.71 1056 1056 0 193 863 863

261 AUXILIAR DIF MUNICIPAL 3109.06 3109 3109 109.11 590 2519 2519

262 RESPONSABLE DE LA UDIP UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 5029.46 5029 5029 528.74 529 4500 4500

263 AUXILIAR OFICIALIA MAYOR 2722.74 2723 2723 46.84 47 2676 2676

264 AUXILIAR LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1922.81 2923 2923 68.6 646 2277 2277

266 COORDINADOR MERCADO 1922.85 1923 1923 0 -77 2000 2000

270 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 968 2582 2582

273 ASESOR JURIDICO 2509.05 2509 2509 8.64 874 1635 1635

277 SECRETARIO DE ACUERDOS JUZGADO DE PAZ 3634.03 4359 4359 408.67 409 3950 3950

279 VETERINARIO SERVICIOS PUBLICOS 1927.5 1928 1928 0 -76 2004 2004

281 COORDINADOR LIMPIA 3109.06 3109 3109 109.11 109 3000 3000

Page 10: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

282 ASESOR SECRETARIA MUNICIPAL 4418.85 4419 4419 419.43 419 4000 4000

283 ASISTENTE REGIDOR COLONIAS Y POBLADOS 2508.75 3319 3319 131.96 132 3187 3187

285 AUXILIAR TESORERIA MUNICIPAL 5029.5 5030 5030 528.92 2029 3001 3001

286 ASESOR SEGURIDAD PUBLICA 5662.25 5662 5662 662.14 662 5000 5000

287 DIRECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 0 0 0 0 0 0 0

288 AUXILIAR "B" LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2621.66 2622 2622 20.93 21 2601 2601

292 ENFERMERA DIF MUNICIPAL 1922.81 1923 1923 0 -77 2000 2000

293 ENFERMERA DIF MUNICIPAL 1922.81 1923 1923 0 -77 2000 2000

296 POLICIA RASO TRANSITO MUNICIPAL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

297 AUXILIAR DIF MUNICIPAL 3109.06 3109 3109 109.11 109 3000 3000

301 COORDINADOR ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 5662.2 5662 5662 662.14 662 5000 5000

303 COORDINADOR RECURSOS HUMANOS 9476.7 9477 9477 1477.03 1477 8000 8000

304 PATRULLERO SEGURIDAD PUBLICA 3178.5 3979 3979 345.69 848 3131 3131

305 NOTIFICADOR LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2509.05 2509 2509 8.64 9 2500 2500

308 AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 1922.81 1923 1923 0 574 1349 1349

310 INTENDENTE OFICIALIA MAYOR 1055.7 1056 1056 0 -144 1200 1200

311 CONTADOR TESORERIA MUNICIPAL 8205.45 8205 8205 1205.33 1205 7000 7000

313 NOTIFICADOR OBRAS PUBLICAS 2139.9 2140 2140 0 -60 2200 2200

315 INTENDENTE SERVICIOS PUBLICOS 900 900 900 0 -154 1054 1054

Page 11: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

320 AUXILIAR DIF MUNICIPAL 3109.05 4419 4419 419.43 419 4000 4000

321 CHOFER SERVICIOS PUBLICOS 1923 1923 1923 0 -77 2000 2000

323 PEON SERVICIOS PUBLICOS 1323 1323 1323 0 -127 1450 1450

324 JARDINERO SERVICIOS PUBLICOS 1323 1323 1323 0 240 1083 1083

325 JARDINERO SERVICIOS PUBLICOS 1323 1323 1323 0 -127 1450 1450

326 BRIGADA SERVICIOS PUBLICOS 1323 1323 1323 0 758 565 565

327 JARDINERO SERVICIOS PUBLICOS 1922.85 1923 1923 0 211 1712 1712

328 INTENDENTE SERVICIOS PUBLICOS 1817.4 2367 2367 0 -7 2374 2374

329 JARDINERO SERVICIOS PUBLICOS 2419.08 4184 3894 332.09 2705 1479 1479

330 INTENDENTE SERVICIOS PUBLICOS 1269.75 1270 1270 0 -130 1400 1400

332 INTENDENTE SERVICIOS PUBLICOS 1269.75 1270 1270 0 158 1112 1112

333 AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 1923 1923 1923 0 -77 2000 2000

334 AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 1923 1923 1923 0 -77 2000 2000

336 AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 1923 1923 1923 0 417 1506 1506

337 ENCARGADO DE DESPACHO OFICIALIA MAYOR 9476.7 9477 9477 1477.03 1477 8000 8000

339 AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 1923 1923 1923 0 402 1521 1521

340 AUXILIAR EDUCACION Y CULTURA 0 0 0 0 0 0 0

351 CHOFER SERVICIOS PUBLICOS 1503 1503 1503 0 -115 1618 1618

352 INTENDENTE SERVICIOS PUBLICOS 2419.08 4184 3894 332.09 2958 1226 1226

Page 12: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

353 AUXILIAR OFICIALIA MAYOR 2508.75 2509 2509 8.64 9 2500 2500

356 INTENDENTE SERVICIOS PUBLICOS 1503 1503 1503 0 -115 1618 1618

357 CONTADOR TESORERIA MUNICIPAL 6934.5 6935 6935 934.05 934 6001 6001

358 AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS 3109.05 3909 3909 334.49 334 3575 3575

363 AUXILIAR PREDIAL Y CATASTRO 3109.05 3109 3109 109.11 109 3000 3000

366 LOGÍSTICA OFICIALIA MAYOR 2419.08 3894 3604 180.7 2360 1534 1534

369 AUXILIAR OFICIALIA MAYOR 1650 2150 2150 0 229 1921 1921

370 AUXILIAR LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1978.17 1978 1978 0 -51 2029 2029

372 PEON SERVICIOS PUBLICOS 1269.75 1270 1270 0 -130 1400 1400

374 AUXILIAR OBRAS PUBLICAS 2145 2145 2145 0 -59 2204 2204

379 COORDINADOR TRANSITO MUNICIPAL 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

380 AGENTE VIAL TRANSITO MUNICIPAL 2749.8 3550 3550 174.82 615 2935 2935

381 AUXILIAR PREDIAL Y CATASTRO 3109.05 3109 3109 109.11 803 2306 2306

382 AGENTE VIAL TRANSITO MUNICIPAL 2749.8 3550 3550 174.82 615 2935 2935

387 AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 1269.75 1270 1270 0 255 1015 1015

388 RADIO OPERADORA SEGURIDAD PUBLICA 3634.05 4034 4034 354.49 354 3680 3680

389 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 885 2665 2665

390 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 1093 2457 2457

395 COORDINADOR SEGURIDAD PUBLICA 8205.45 14685 14685 2685.28 2685 12000 12000

Page 13: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

399 AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 2752.5 2753 2753 50.11 50 2703 2703

402 AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 1380 1923 1923 0 -77 2000 2000

403 AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 1380 1380 1380 0 -123 1503 1503

404 CONTRALOR MUNICIPAL CONTRALORIA MUNICIPAL 10762.65 10763 10763 1762.83 1763 9000 9000

405 COORDINADOR FOMENTO ECONOMICO 3109.05 3109 3109 109.11 109 3000 3000

406 SECRETARIA DIF MUNICIPAL 2509.05 2509 2509 8.64 9 2500 2500

407 AUXILIAR DIF MUNICIPAL 1380 1380 1380 0 -123 1503 1503

409 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

410 AGENTE VIAL SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

411 MEDICO DIF MUNICIPAL 4418.85 4419 4419 419.43 419 4000 4000

412 ASESOR JURIDICO 8205.45 8205 8205 1205.33 1205 7000 7000

413 AUXILIAR SERVICIOS PUBLICOS 1380 1380 1380 0 -123 1503 1503

414 VETERINARIO SERVICIOS PUBLICOS 1922.85 3109 3109 109.11 109 3000 3000

415 CONTADOR TESORERIA MUNICIPAL 6934.5 6935 6935 934.05 934 6001 6001

416 ENCARGADO PRESIDENCIA MUNICIPAL 5662.2 5662 5662 662.14 662 5000 5000

417 AUXILIAR OBRAS PUBLICAS 3109.05 3109 3109 109.11 109 3000 3000

419 CONTADOR TESORERIA MUNICIPAL 5029.5 5030 5030 528.92 529 4501 4501

421 AUXILIAR COMUNICACION SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0

422 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

Page 14: NOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) fileNOMINA 16/04/2015 AL 30/04/2015 (2a. QUINCENA) Clave Puesto Departamento Sueldo Total Percepciones Total Gravable Total Isr Total

426 FISCAL LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1922.85 1923 1923 0 404 1519 1519

430 AUXILIAR "B" DIF MUNICIPAL 1376.7 1377 1377 0 -123 1500 1500

436 DIRECTOR LICENCIAS Y REGLAMENTOS 4418.85 5662 5662 662.14 662 5000 5000

440 PROFESORA CAIC EDUCACION, CUL. DEP., DER. HUM.REG Y

GOB 1055.7 1056 1056 0 -144 1200 1200

443 AUXILIAR "B" TESORERIA MUNICIPAL 3819.9 3820 3820 320.25 320 3500 3500

444 AUXILIAR "B" REGISTRO CIVIL 1697.1 1697 1697 0 -103 1800 1800

448 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

449 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 940 2610 2610

450 POLICIA RASO SEGURIDAD PUBLICA 2749.8 3550 3550 174.82 175 3375 3375

452 ASISTENTE REGIDOR DES. URB VIVIENDA,OBRAS PUBLICAS Y

BIENS 2509.05 3809 3809 318.49 318 3491 3491

453 MEDICO DIF MUNICIPAL 4418.85 4419 4419 419.43 419 4000 4000

