Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió...

258
Volum VII Compte General 2014 Documentació complementària Memòria justificativa dels cost i rendiment dels serveis públics

Transcript of Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió...

Page 1: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

Volum VII

Compte General 2014

Documentació complementària Memòria justificativa dels cost i rendiment dels serveis públics

Page 2: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

Índex

- Memòria

- Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014.

- Costos directes i ingressos de les U.G.P. i detall per Centres de cost i Activitats

- Estructura de Centres de cost i Activitats

- Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P.

- Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de cost i

Activitats

Page 3: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos
Page 4: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos
Page 5: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos
Page 6: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos
Page 7: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

COSTOS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DETALL PER UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS COSTOS DIRECTESCOMPARACIÓ 2013-2014

Page 8: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

PART./ % VAR.% VAR.VARIACIÓ

(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)

QUADRE A. COSTOS DIRECTES. COMPARACIÓ 2013-2014

IMPORT13(E13) IMPORT13(E14) IMPORT14UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA UGP13UGP14

10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIA 8.349.379,19 8.349.379,19 8.411.949,94 62.570,75 0,75 0,0210000

10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVA 0,00 967.376,13 1.017.844,11 50.467,99 5,22 0,02(1)

10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS 2.614.427,31 2.614.427,31 2.644.090,24 29.662,93 1,13 0,0110400

10500 DIR. SERV. SUPORT COORDINACIÓ GRAL 7.358.374,69 7.358.374,69 6.904.337,20 -454.037,49 -6,17 -0,1610500

10600 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 7.419.899,43 7.419.899,43 7.997.513,37 577.613,94 7,78 0,2010600 (2)

11000 GERÈNCIA 230.866,12 230.866,12 158.396,27 -72.469,85 -31,39 -0,0311000

11010 SUBDIR.MODERN. CORP. I PUBL. OFICIALS 952.289,97 952.289,97 869.101,07 -83.188,90 -8,74 -0,0311010

11012 SERV.BUT.OFICIAL PROV.BCN I D'ALTRES 911.913,72 911.913,72 1.321.656,03 409.742,31 44,93 0,1411011 (2)

11100 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ 3.642.495,33 3.642.495,33 3.708.159,77 65.664,44 1,80 0,0211100

12000 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCAL 290.895,32 290.895,32 108.684,59 -182.210,74 -62,64 -0,0612000

12100 GER. SERV. D'ASSISTÈNCIA GOVERN LOCAL 3.842.652,13 3.842.652,13 3.239.280,06 -603.372,07 -15,70 -0,2112100

12200 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL 0,00 1.039.464,83 999.856,15 -39.608,67 -3,81 -0,01(3)

SERVEI DE GOVERN LOCAL 1.039.464,83 0,00 0,00 0,00 0,0012001 (3)

13000 COORDINACIÓ DE CULTURA 212.172,34 212.172,34 255.822,16 43.649,82 20,57 0,0213000

13100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA 595.728,28 595.728,28 619.224,65 23.496,37 3,94 0,0113100

13101 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS 1.621.661,27 1.621.661,27 1.442.344,97 -179.316,30 -11,06 -0,0613101

13102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL 2.111.178,67 2.111.178,67 2.173.915,55 62.736,89 2,97 0,0213102

13103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA 1.242.992,45 1.242.992,45 1.173.131,42 -69.861,03 -5,62 -0,0213103

13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES 28.247.600,28 28.247.600,28 28.765.591,52 517.991,23 1,83 0,1813200

1A000 SECRETARIA GENERAL 6.143.252,79 6.143.252,79 5.789.879,28 -353.373,51 -5,75 -0,121A000

76.827.244,12 77.794.620,25 77.600.778,35 -193.841,90 -0,25 -0,07TOTAL ÀREA PRESIDÈNCIA

Page 9: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

PART./ % VAR.% VAR.VARIACIÓ

(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)

QUADRE A. COSTOS DIRECTES. COMPARACIÓ 2013-2014

IMPORT13(E13) IMPORT13(E14) IMPORT14UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA UGP13UGP14

20000 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECN 481.597,29 481.597,29 300.801,39 -180.795,89 -37,54 -0,0620000

20001 SERVEI DE CONTRACTACIÓ 1.349.477,25 1.349.477,25 1.411.770,09 62.292,83 4,62 0,0220001

20100 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RRHH 6.268.716,56 6.268.716,56 6.276.863,57 8.147,01 0,13 0,0020100

2010A ALTRES DESPESES GESTIONADES PER LA DS.RH 5.972.089,18 5.972.089,18 5.492.939,26 -479.149,92 -8,02 -0,172010A

20200 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICA 226.611,28 226.611,28 325.718,02 99.106,75 43,73 0,0320200

20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA 29.195.649,46 28.228.273,34 27.849.803,06 -378.470,28 -1,34 -0,1320210 (1)

20220 SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓ 10.159.965,78 10.159.965,78 9.337.577,08 -822.388,70 -8,09 -0,2920220

20300 DIR. SERV. DE TECNOLOGIES I SIST. CORP. 22.541.353,86 22.541.353,86 21.085.196,75 -1.456.157,11 -6,46 -0,5120300

20400 DIR. SERV. DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 112.441,67 112.441,67 114.487,15 2.045,48 1,82 0,0020400

20401 SERVEI DE PROGRAMACIÓ 838.307,30 838.307,30 815.631,26 -22.676,05 -2,70 -0,0120401

20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA 2.247.295,46 2.247.295,46 2.196.485,60 -50.809,85 -2,26 -0,0220402

2B000 INTERVENCIÓ GENERAL 5.369.165,25 5.369.165,25 5.575.860,12 206.694,87 3,85 0,072B000

2C000 TRESORERIA 579.530,90 579.530,90 549.490,30 -30.040,60 -5,18 -0,012C000

85.342.201,23 84.374.825,11 81.332.623,65 -3.042.201,45 -3,61 -1,07TOTAL ÀREA HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECNOLOGIES

30000 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 927.113,24 927.113,24 1.010.905,62 83.792,38 9,04 0,0330000

30100 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP. 352.853,46 352.853,46 393.474,84 40.621,39 11,51 0,0130100

30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALL 1.940.729,57 1.940.729,57 1.756.393,92 -184.335,64 -9,50 -0,0630101

30102 OF. TÈC. D'ESTRATÈGIES DESENV.ECONÒM. 936.774,91 936.774,91 983.788,68 47.013,77 5,02 0,0230102

30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU 1.891.221,95 1.891.221,95 1.953.350,94 62.128,99 3,29 0,0230103

30200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME 714.654,72 714.654,72 719.332,34 4.677,63 0,65 0,0030200

30201 OFICINA TÈCNICA DE TURISME 969.281,89 969.281,89 964.053,61 -5.228,27 -0,54 0,0030201

30202 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 1.366.776,13 1.366.776,13 1.566.568,38 199.792,25 14,62 0,0730202

30300 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ 328.999,54 328.999,54 398.191,85 69.192,31 21,03 0,0230300

30301 SERVEI DE COMERÇ URBÀ 679.155,12 679.155,12 634.283,41 -44.871,72 -6,61 -0,0230301

30302 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALS 562.701,90 562.701,90 490.379,12 -72.322,78 -12,85 -0,0330302

30400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTS 2.175.624,56 2.175.624,56 2.202.200,52 26.575,96 1,22 0,0130400

12.845.886,98 12.845.886,98 13.072.923,24 227.036,26 1,77 0,08TOTAL ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Page 10: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

PART./ % VAR.% VAR.VARIACIÓ

(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)

QUADRE A. COSTOS DIRECTES. COMPARACIÓ 2013-2014

IMPORT13(E13) IMPORT13(E14) IMPORT14UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA UGP13UGP14

50000 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1.156.476,21 1.156.476,21 1.203.279,22 46.803,01 4,05 0,0250000

50001 OFICINA TÈC. DE CARTOGRAFIA I SIG LOCAL 1.722.339,67 1.722.339,67 1.202.539,43 -519.800,23 -30,18 -0,1850001

50002 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALS 3.460.053,35 3.460.053,35 5.068.176,13 1.608.122,78 46,48 0,5750002

50100 GER. SERVEIS D'INFRAESTR. VIÀRIES I MOB. 17.853.687,62 17.853.687,62 17.110.752,98 -742.934,64 -4,16 -0,2650100

50200 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ. 255.995,75 255.995,75 347.297,18 91.301,43 35,67 0,0350200

50201 SERVEI PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL 1.823.472,17 1.823.472,17 1.752.806,58 -70.665,59 -3,88 -0,0250201

50202 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC 1.574.667,86 1.574.667,86 1.617.371,83 42.703,97 2,71 0,0250202

50300 GER. SERV. D'HABITATGE, URB. I ACTIVITAT 2.823.327,94 2.823.327,94 2.512.681,34 -310.646,59 -11,00 -0,1150300

50400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS 2.337.508,49 2.337.508,49 2.565.089,09 227.580,60 9,74 0,0850400

50401 OF.TÈC. PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIAL 939.183,60 939.183,60 846.916,87 -92.266,73 -9,82 -0,0350401

50402 OFICINA TÈC. DE PARCS NATURALS 10.305.702,17 10.305.702,17 9.721.953,75 -583.748,42 -5,66 -0,2150402

50403 OFICINA TÈC. D'ACCIÓ TERRITORIAL 2.943.333,65 2.943.333,65 2.648.933,15 -294.400,50 -10,00 -0,1050403

50500 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT 4.257.766,95 4.257.766,95 4.066.053,83 -191.713,13 -4,50 -0,0750500

51.453.515,42 51.453.515,42 50.663.851,38 -789.664,04 -1,53 -0,28TOTAL ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Page 11: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

PART./ % VAR.% VAR.VARIACIÓ

(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)

QUADRE A. COSTOS DIRECTES. COMPARACIÓ 2013-2014

IMPORT13(E13) IMPORT13(E14) IMPORT14UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA UGP13UGP14

60000 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 993.157,12 993.157,12 844.344,97 -148.812,15 -14,98 -0,0560000

60100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 2.075.374,26 2.075.374,26 2.284.984,80 209.610,53 10,10 0,0760100

60101 SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL 2.017.355,57 2.017.355,57 1.997.738,91 -19.616,66 -0,97 -0,0160101

60103 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS 8.377.689,53 8.377.689,53 7.232.511,75 -1.145.177,78 -13,67 -0,4060103

60200 GER.S.RESIDENC. ESTADES TEMP. I RESPIR 16.041.823,89 16.041.823,89 16.210.707,69 168.883,80 1,05 0,0660200

60202 OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTIC 5.096.634,86 5.096.634,86 5.270.809,43 174.174,57 3,42 0,0660202

60300 GERÈNCIA SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA 461.800,62 461.800,62 777.897,40 316.096,78 68,45 0,1160300

60301 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS 3.962.047,78 3.962.047,78 3.718.379,90 -243.667,87 -6,15 -0,0960301

60302 OFICINA DEL PLA JOVE 649.642,19 649.642,19 684.791,55 35.149,36 5,41 0,0160302

60303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANA 1.545.175,04 1.545.175,04 1.232.128,52 -313.046,52 -20,26 -0,1160303

60400 GER. SERV. DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 901.604,43 901.604,43 897.082,59 -4.521,83 -0,50 0,0060400

60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICA 2.757.223,93 2.757.223,93 2.647.375,59 -109.848,35 -3,98 -0,0460401

60402 SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM 1.717.018,18 1.717.018,18 1.596.123,79 -120.894,39 -7,04 -0,0460402

60500 GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ 10.145.928,82 10.145.928,82 9.408.701,26 -737.227,56 -7,27 -0,2660500

56.742.476,22 56.742.476,22 54.803.578,15 -1.938.898,07 -3,42 -0,68TOTAL ÀREA ATENCIÓ A LES PERSONES

283.211.323,98 283.211.323,98 277.473.754,78 -5.737.569,20 -2,03 -2,02TOTAL ÀREES

COSTOS IMPUTABLES A ÒRGANS DE GESTIÓ I ALTRES ENTITATS 909.724,65 909.724,65 1.947.229,37 1.037.504,72 114,05 0,37

TOTAL 284.121.048,63 284.121.048,63 279.420.984,15 -4.700.064,48 -1,65 -1,65

Page 12: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

Notes Quadre A. Columnes

(A) Resultats del 2013, segons l’estructura vigent el 31 de desembre de 2013.

(B) Els mateixos resultats del 2013, però mostrant la informació dels costos d’acord amb les modificacions orgàniques i de centres/activitats vigents el 31 de desembre del 2014, a fi de tenir unitats homogènies i per tant comparables amb les dades de l’exercici 2013. Cada modificació de l’estructura, s’ha detallat en una nota.

(C) Resultats del 2014.

Modificacions orgàniques i de centres de cost que poden afectar la columna B - IMPORT13(E14) que facilita la comparació dels dos exercicis.

(1) La UGP 10030 Gabinet de Seguretat Corporativa incorpora els centres/activitats de l'Oficina de Seguretat de la Subdirecció de Logística.

(2) Arran dels canvis d'estructura del 2013, no es aconsellable considerar les dades de l'exercici anterior a efectes de comparació.

(3) La UGP 12200 Direcció de Serveis de Cooperació Local incorpora la UGP del Servei de Govern Local.

Page 13: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

Costos directes i ingressos de les U.G.P. i detall per Centres de cost i Activitats

Page 14: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

Estructura de Centres de Cost i Activitats10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIAU.G.P.:

C.C. Descripció TipusU.G.P.

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

10001 GCORPORACIÓ PROVINCIAL (Govern)10000

Page 15: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIAU.G.P.:

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

QUADRE DETALL

QUADRE RESUM

Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%

2014 2013

PERSONAL 7.450.014,19 88,56 7.333.302,71 1,59 1,40

FUNCIONAMENT 919.042,00 10,93 969.596,61 -5,21 -0,61

AMORTITZACIONS 42.893,75 0,51 46.479,86 -7,72 -0,04

TOTAL COSTOS 8.411.949,94 8.349.379,19 0,75 0,75100,00

PERSONAL

Personal eventual de confiança 3.187.815,90 37,90 3.004.652,34 6,10 2,19

Tècnics 473.472,71 5,63 653.831,99 -27,58 -2,16

Tècnics auxiliars 587.503,03 6,98 447.199,32 31,37 1,68

Administratius 148.198,33 1,76 153.873,17 -3,69 -0,07

Govern 3.005.906,78 35,73 3.024.160,81 -0,60 -0,22

Despesa Social i Gestió general 47.117,44 0,56 49.585,09 -4,98 -0,03

TOTAL 7.450.014,19 88,56 7.333.302,71 1,59 1,40

FUNCIONAMENT

Manteniment 1.610,32 0,02 162,14 893,17 0,02

Subministraments 57.257,64 0,68 83.355,90 -31,31 -0,31

Despeses diverses 28.202,67 0,34 32.214,26 -12,45 -0,05

Contractes serveis 188.072,21 2,24 212.652,27 -11,56 -0,29

Dietes i locomoció 643.899,15 7,65 641.212,04 0,42 0,03

TOTAL 919.042,00 10,93 969.596,61 -5,21 -0,61

AMORTITZACIONS

Mobles 33.227,10 0,39 39.906,24 -16,74 -0,08

Immaterial 9.666,65 0,11 6.573,62 47,05 0,04

TOTAL 42.893,75 0,51 46.479,86 -7,72 -0,04

TOTAL COSTOS 8.411.949,94 8.349.379,19 0,75100,00 0,75

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 932.306,37 100,00 945.974,19 -1,44 -1,44

TOTAL INGRESSOS 932.306,37 945.974,19 -1,44100,00 -1,44

932.306,37 945.974,19 -1,44 -1,44100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 11,08 11,33

Page 16: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS

Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013

U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats

10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIA

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

COBERTURA

% 2014

10001 CORPORACIÓ PROVINCIAL (Govern) 8.411.949,94 8.349.379,19 932.306,37 945.974,190,75 -1,44G 11,08

8.411.949,94 8.349.379,19 932.306,37 945.974,190,75 -1,44 11,08TOTAL

Page 17: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

Estructura de Centres de Cost i Activitats10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVAU.G.P.:

C.C. Descripció TipusU.G.P.

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

10028 MSEGURETAT I VIGILÀNCIA (DIR. I CONTROL)10030

1UA28 MUNITAT TÈCNICA SEGURETAT

1UB28 MUNITAT OPERATIVES DE SEGURETAT

11324 FASSISTÈNCIA SEGURETAT CORP. AJUNTAMENTS

Page 18: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVAU.G.P.:

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

QUADRE DETALL

QUADRE RESUM

Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%

2014 2013

PERSONAL 974.844,72 95,78 936.183,47 4,13 4,00

FUNCIONAMENT 22.154,41 2,18 14.097,07 57,16 0,83

AMORTITZACIONS 20.844,99 2,05 17.095,58 21,93 0,39

TOTAL COSTOS 1.017.844,11 967.376,13 5,22 5,22100,00

PERSONAL

Tècnics 229.605,26 22,56 196.027,50 17,13 3,47

Tècnics auxiliars 609.956,86 59,93 603.309,95 1,10 0,69

Administratius 86.361,76 8,48 85.010,72 1,59 0,14

Personal de serveis 38.425,56 3,78 38.078,07 0,91 0,04

Despesa Social i Gestió general 10.495,28 1,03 13.757,23 -23,71 -0,34

TOTAL 974.844,72 95,78 936.183,47 4,13 4,00

FUNCIONAMENT

Manteniment 194,82 0,02 0,00 0,02

Subministraments 12.413,77 1,22 7.746,91 60,24 0,48

Despeses diverses 1.144,10 0,11 2.574,99 -55,57 -0,15

Contractes serveis 7.177,22 0,71 3.247,68 121,00 0,41

Dietes i locomoció 1.224,49 0,12 527,49 132,14 0,07

TOTAL 22.154,41 2,18 14.097,07 57,16 0,83

AMORTITZACIONS

Mobles 12.118,47 1,19 11.740,13 3,22 0,04

Immaterial 8.726,52 0,86 5.355,45 62,95 0,35

TOTAL 20.844,99 2,05 17.095,58 21,93 0,39

TOTAL COSTOS 1.017.844,11 967.376,13 5,22100,00 5,22

Page 19: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS

Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013

U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats

10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVA

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

COBERTURA

% 2014

10028 SEGURETAT I VIGILÀNCIA (DIR. I CONTROL) 335.664,60 216.655,98 0,00 0,0054,93 M

1UA28 UNITAT TÈCNICA SEGURETAT 300.661,37 320.441,48 0,00 0,00-6,17 M

1UB28 UNITAT OPERATIVES DE SEGURETAT 381.518,14 430.278,66 0,00 0,00-11,33 M

1.017.844,11 967.376,13 0,00 0,005,22 TOTAL

Page 20: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

Estructura de Centres de Cost i Activitats10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALSU.G.P.:

C.C. Descripció TipusU.G.P.

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

10307 MDIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS10400

10333 FCOOPERACIÓ EUROPEA

10845 FURB-AL III-27 (O. COORD. I ORIENTACIÓ)

10334 FCOOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

10949 FOFICINA BRUSSEL·LES

Page 21: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALSU.G.P.:

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

QUADRE DETALL

QUADRE RESUM

Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%

2014 2013

PERSONAL 2.007.724,16 75,93 1.966.628,46 2,09 1,57

FUNCIONAMENT 628.805,38 23,78 635.425,45 -1,04 -0,25

AMORTITZACIONS 7.560,70 0,29 12.373,39 -38,90 -0,18

TOTAL COSTOS 2.644.090,24 2.614.427,31 1,13 1,13100,00

PERSONAL

Personal eventual de confiança 28.744,90 1,09 0,00 1,10

Tècnics 1.748.539,74 66,13 1.719.773,27 1,67 1,10

Tècnics auxiliars 73.516,39 2,78 80.705,54 -8,91 -0,27

Administratius 133.469,76 5,05 143.050,81 -6,70 -0,37

Despesa Social i Gestió general 23.453,37 0,89 23.098,85 1,53 0,01

TOTAL 2.007.724,16 75,93 1.966.628,46 2,09 1,57

FUNCIONAMENT

Lloguers 45.283,47 1,71 48.721,95 -7,06 -0,13

Manteniment 6.701,75 0,25 2.589,28 158,83 0,16

Subministraments 29.511,77 1,12 41.538,11 -28,95 -0,46

Despeses diverses 119.599,07 4,52 143.876,16 -16,87 -0,93

Contractes serveis 363.136,50 13,73 354.291,20 2,50 0,34

Dietes i locomoció 64.572,82 2,44 44.408,76 45,41 0,77

TOTAL 628.805,38 23,78 635.425,45 -1,04 -0,25

AMORTITZACIONS

Mobles 7.560,70 0,29 12.373,39 -38,90 -0,18

TOTAL 7.560,70 0,29 12.373,39 -38,90 -0,18

TOTAL COSTOS 2.644.090,24 2.614.427,31 1,13100,00 1,13

INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres 10.136,67 12,77 8.702,53 16,48 1,82

Transferències finalistes 69.258,33 87,23 70.087,50 -1,18 -1,05

TOTAL INGRESSOS 79.395,00 78.790,03 0,77100,00 0,77

79.395,00 78.790,03 0,77 0,77100,00TOTAL INGRESSOS

% Cobertura: 3,00 3,01

Page 22: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS

Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013

U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats

10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

COBERTURA

% 2014

10307 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS 1.195.024,91 916.668,38 45.237,50 46.068,4630,37 -1,80M 3,79

10333 COOPERACIÓ EUROPEA 560.533,53 571.817,42 24.917,42 27.699,85-1,97 -10,04F 4,45

10845 URB-AL III-27 (O. COORD. I ORIENTACIÓ) 716,85 98.890,24 9.240,08 1.514,13-99,28 510,26F B

10334 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 693.296,92 818.111,40 0,00 3.507,59-15,26 -100,00F

10949 OFICINA BRUSSEL·LES 194.518,03 208.939,87 0,00 0,00-6,90 F

2.644.090,24 2.614.427,31 79.395,00 78.790,031,13 0,77 3,00TOTAL

B. Els ingressos de l'exercici estan relacionats amb costos d'exercicis anteriors.

Page 23: Compte General 2014 · 2015. 4. 10. · Índex - Memòria - Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014. - Costos directes i ingressos

Estructura de Centres de Cost i Activitats10500 DIR. SERV. SUPORT COORDINACIÓ GRALU.G.P.:

C.C. Descripció TipusU.G.P.

ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014

10004 GCOORDINACIÓ GENERAL10500

10085 GGABINET RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL

11320 MOFICINA D'ADMINISTRACIÓ (G.PREMSA-COMUN)

11313 MPALAU GÜELL (Direcció i Administració)

11314 MDESPESES COMUNS PALAU GÜELL

11315 FBOTIGA PALAU GÜELL

11316 FVISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL

11321 MSUPORT ADMINISTRATIU (COORD.GRAL.)

11322 FSERVEI D'INNOVACIÓ

11323 FSERVEI DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

