UNIDAD DE GESTIÓN EDUATIVA LOAL SAN IGNAIO D.S. N° 001 ...€¦ · unidad de gestiÓn eduativa...

18
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO CUADRO DE ORDEN DE MÉRITO DE POSTULANTES PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 2018 ETAPA I D.S. N° 001-2017-MINEDU Formación Profesional Capacitacione s y actualizacione s Experiencia laboral Total 1 48145708 SALDAÑA OJEDA ARISTIDES 42.00 26.00 75.00 143.00 0.00 14.30 0.00 157.30 2 44304134 SALAZAR CALLE MELIZA CHAVELLY 48.00 28.00 80.00 156.00 0.00 0.00 0.00 156.00 3 46037874 TOCTO CONCHA CECI EDITH 48.00 28.00 77.50 153.50 0.00 0.00 0.00 153.50 4 41615772 ROMAN YANGUA MARIA YISSELY 40.00 32.00 57.50 129.50 19.43 0.00 0.00 148.93 5 40898844 BURGA MENDOZA MIGUEL 32.00 42.00 55.00 129.00 19.35 0.00 0.00 148.35 6 16798337 GUERRERO CHOCAN PATRICIA MABEL 40.00 28.00 80.00 148.00 0.00 0.00 0.00 148.00 7 41415029 RAMOS SANCHEZ WILDER 42.00 38.00 47.50 127.50 19.13 0.00 0.00 146.63 8 16730919 SAAVEDRA VARGAS DEYTHOR JAVIER 38.00 34.00 55.00 127.00 19.05 0.00 0.00 146.05 9 44606648 YAJAMANCO GUERRERO WALDIVAR 42.00 24.00 80.00 146.00 0.00 0.00 0.00 146.00 10 40324671 ACUÑA CIEZA LUZ DINA 42.00 28.00 75.00 145.00 0.00 0.00 0.00 145.00 11 43959111 JUAREZ SALAZAR ANTHONY ENRIQUE 34.00 38.00 72.50 144.50 0.00 0.00 0.00 144.50 12 42017320 RUIZ VASQUEZ SEGUNDO DECIDERIO 46.00 34.00 45.00 125.00 18.75 0.00 0.00 143.75 13 41214718 CIRIACO VARGAS JUAN ALFONSO 34.00 28.00 80.00 142.00 0.00 0.00 0.00 142.00 14 45094021 VELASQUEZ GARCIA CARLOS DANY 38.00 36.00 67.50 141.50 0.00 0.00 0.00 141.50 15 45462663 PALACIOS MARTINEZ AUGUSTO ASUNCION 28.00 40.00 72.50 140.50 0.00 0.00 0.00 140.50 16 45319942 VILCHEZ COLALA KATYA DEL MILAGRO 46.00 24.00 70.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 17 16761055 DIAZ ASTONITAS LUZ MARINA 36.00 26.00 77.50 139.50 0.00 0.00 0.00 139.50 18 44416932 SAAVEDRA RAMIREZ LEYDI ALIS 36.00 36.00 67.50 139.50 0.00 0.00 0.00 139.50 19 46609812 HUAMAN CRIOLLO LUCIA YELITTA 44.00 24.00 70.00 138.00 0.00 0.00 0.00 138.00 20 45984587 ALDAZ SORIA ELSA YOHANA 44.00 34.00 60.00 138.00 0.00 0.00 0.00 138.00 21 42526363 ESPARRAGA ALTAMIRANO EDI 42.00 18.00 77.50 137.50 0.00 0.00 0.00 137.50 22 80629297 ZARATE DAVILA DORIS AYDE 38.00 24.00 75.00 137.00 0.00 0.00 0.00 137.00 23 19331252 CARLOS DE LA CRUZ EDORINDO 46.00 26.00 65.00 137.00 0.00 0.00 0.00 137.00 24 43161332 MONTALVO CAMPOS EDGAR EDUARDO 24.00 32.00 80.00 136.00 0.00 0.00 0.00 136.00 25 27858713 GRANDA GARCIA IVAN 34.00 24.00 60.00 118.00 17.70 0.00 0.00 135.70 26 43823727 ABARCA RUEDA WUENDY JUDITH 42.00 26.00 67.50 135.50 0.00 0.00 0.00 135.50 27 41272630 VERGARA ROMERO JORGE 38.00 22.00 75.00 135.00 0.00 0.00 0.00 135.00 28 45681403 RIVERA HUANCAS DENIS 36.00 34.00 65.00 135.00 0.00 0.00 0.00 135.00 29 2844681 ZAVALETA GARCIA ELIANITA 46.00 26.00 62.50 134.50 0.00 0.00 0.00 134.50 30 43741884 RODRIGUEZ GUERRERO ALQUIMIDES RAFAEL 40.00 26.00 67.50 133.50 0.00 0.00 0.00 133.50 31 42054484 MERA QUISPE JOSE ENOC 38.00 28.00 67.50 133.50 0.00 0.00 0.00 133.50 32 41251592 FACUNDO OJEDA YESENIA ARACELY 40.00 18.00 75.00 133.00 0.00 0.00 0.00 133.00 33 27740133 EDQUEN ALCANTARA JUAN 32.00 26.00 57.50 115.50 17.33 0.00 0.00 132.83 34 27387229 ALVAREZ DIAZ WINDER 38.00 22.00 72.50 132.50 0.00 0.00 0.00 132.50 35 20037886 ARANDA AGUIRRE AZUCENA MARIBEL 36.00 24.00 72.50 132.50 0.00 0.00 0.00 132.50 36 40820716 RECALDE CARRANZA NELSON 28.00 22.00 65.00 115.00 17.25 0.00 0.00 132.25 37 44281353 ABAD JIMENEZ ONESIMO 36.00 26.00 70.00 132.00 0.00 0.00 0.00 132.00 38 16685641 LITANO VASQUEZ VICTOR MANUEL 28.00 34.00 70.00 132.00 0.00 0.00 0.00 132.00 39 44523054 ALBERCA CALLE LESLY MARGORIE 44.00 28.00 60.00 132.00 0.00 0.00 0.00 132.00 40 42475601 CRUZ GARCIA IVAN OSLER 40.00 34.00 57.50 131.50 0.00 0.00 0.00 131.50 41 45251660 CASTILLO AGUILA LEYDY ELIZABET 40.00 26.00 65.00 131.00 0.00 0.00 0.00 131.00 41 42964081 TAPIA BRAVO WILDE 40.00 26.00 65.00 131.00 0.00 0.00 0.00 131.00 43 42196062 CONTRERAS JIBAJA LAUDA ISABEL 40.00 36.00 55.00 131.00 0.00 0.00 0.00 131.00 Bonificación. Deportista Calificado Puntaje Final Desempate Grupo de inscripcion: EBR Primaria Orden de mérito Documento de identidad Apellidos y Nombres Puntaje Sub Prueba 1 Puntaje Sub Prueba 2 Puntaje Sub Prueba 3 Total Puntaje Prueba Única Bonificación por Discapacidad Bonificación. LIC. FF.AA

Transcript of UNIDAD DE GESTIÓN EDUATIVA LOAL SAN IGNAIO D.S. N° 001 ...€¦ · unidad de gestiÓn eduativa...

Page 1: UNIDAD DE GESTIÓN EDUATIVA LOAL SAN IGNAIO D.S. N° 001 ...€¦ · unidad de gestiÓn eduativa loal san ignaio uadro de orden de mÉrito de postulantes para ontrata iÓn do ente

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO

CUADRO DE ORDEN DE MÉRITO DE POSTULANTES PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 2018

ETAPA I

D.S. N° 001-2017-MINEDU

Formación

Profesional

Capacitacione

s y

actualizacione

s

Experiencia

laboralTotal

1 48145708 SALDAÑA OJEDA ARISTIDES 42.00 26.00 75.00 143.00 0.00 14.30 0.00 157.30

2 44304134 SALAZAR CALLE MELIZA CHAVELLY 48.00 28.00 80.00 156.00 0.00 0.00 0.00 156.00

3 46037874 TOCTO CONCHA CECI EDITH 48.00 28.00 77.50 153.50 0.00 0.00 0.00 153.50

4 41615772 ROMAN YANGUA MARIA YISSELY 40.00 32.00 57.50 129.50 19.43 0.00 0.00 148.93

5 40898844 BURGA MENDOZA MIGUEL 32.00 42.00 55.00 129.00 19.35 0.00 0.00 148.35

6 16798337 GUERRERO CHOCAN PATRICIA MABEL 40.00 28.00 80.00 148.00 0.00 0.00 0.00 148.00

7 41415029 RAMOS SANCHEZ WILDER 42.00 38.00 47.50 127.50 19.13 0.00 0.00 146.63

8 16730919 SAAVEDRA VARGAS DEYTHOR JAVIER 38.00 34.00 55.00 127.00 19.05 0.00 0.00 146.05

9 44606648 YAJAMANCO GUERRERO WALDIVAR 42.00 24.00 80.00 146.00 0.00 0.00 0.00 146.00

10 40324671 ACUÑA CIEZA LUZ DINA 42.00 28.00 75.00 145.00 0.00 0.00 0.00 145.00

11 43959111 JUAREZ SALAZAR ANTHONY ENRIQUE 34.00 38.00 72.50 144.50 0.00 0.00 0.00 144.50

12 42017320 RUIZ VASQUEZ SEGUNDO DECIDERIO 46.00 34.00 45.00 125.00 18.75 0.00 0.00 143.75

13 41214718 CIRIACO VARGAS JUAN ALFONSO 34.00 28.00 80.00 142.00 0.00 0.00 0.00 142.00

14 45094021 VELASQUEZ GARCIA CARLOS DANY 38.00 36.00 67.50 141.50 0.00 0.00 0.00 141.50

15 45462663 PALACIOS MARTINEZ AUGUSTO ASUNCION 28.00 40.00 72.50 140.50 0.00 0.00 0.00 140.50

16 45319942 VILCHEZ COLALA KATYA DEL MILAGRO 46.00 24.00 70.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00

17 16761055 DIAZ ASTONITAS LUZ MARINA 36.00 26.00 77.50 139.50 0.00 0.00 0.00 139.50

18 44416932 SAAVEDRA RAMIREZ LEYDI ALIS 36.00 36.00 67.50 139.50 0.00 0.00 0.00 139.50

19 46609812 HUAMAN CRIOLLO LUCIA YELITTA 44.00 24.00 70.00 138.00 0.00 0.00 0.00 138.00

20 45984587 ALDAZ SORIA ELSA YOHANA 44.00 34.00 60.00 138.00 0.00 0.00 0.00 138.00

21 42526363 ESPARRAGA ALTAMIRANO EDI 42.00 18.00 77.50 137.50 0.00 0.00 0.00 137.50

22 80629297 ZARATE DAVILA DORIS AYDE 38.00 24.00 75.00 137.00 0.00 0.00 0.00 137.00

23 19331252 CARLOS DE LA CRUZ EDORINDO 46.00 26.00 65.00 137.00 0.00 0.00 0.00 137.00

24 43161332 MONTALVO CAMPOS EDGAR EDUARDO 24.00 32.00 80.00 136.00 0.00 0.00 0.00 136.00

25 27858713 GRANDA GARCIA IVAN 34.00 24.00 60.00 118.00 17.70 0.00 0.00 135.70

26 43823727 ABARCA RUEDA WUENDY JUDITH 42.00 26.00 67.50 135.50 0.00 0.00 0.00 135.50

27 41272630 VERGARA ROMERO JORGE 38.00 22.00 75.00 135.00 0.00 0.00 0.00 135.00

28 45681403 RIVERA HUANCAS DENIS 36.00 34.00 65.00 135.00 0.00 0.00 0.00 135.00

29 2844681 ZAVALETA GARCIA ELIANITA 46.00 26.00 62.50 134.50 0.00 0.00 0.00 134.50

30 43741884 RODRIGUEZ GUERRERO ALQUIMIDES RAFAEL 40.00 26.00 67.50 133.50 0.00 0.00 0.00 133.50

31 42054484 MERA QUISPE JOSE ENOC 38.00 28.00 67.50 133.50 0.00 0.00 0.00 133.50

32 41251592 FACUNDO OJEDA YESENIA ARACELY 40.00 18.00 75.00 133.00 0.00 0.00 0.00 133.00

33 27740133 EDQUEN ALCANTARA JUAN 32.00 26.00 57.50 115.50 17.33 0.00 0.00 132.83

34 27387229 ALVAREZ DIAZ WINDER 38.00 22.00 72.50 132.50 0.00 0.00 0.00 132.50

35 20037886 ARANDA AGUIRRE AZUCENA MARIBEL 36.00 24.00 72.50 132.50 0.00 0.00 0.00 132.50

36 40820716 RECALDE CARRANZA NELSON 28.00 22.00 65.00 115.00 17.25 0.00 0.00 132.25

37 44281353 ABAD JIMENEZ ONESIMO 36.00 26.00 70.00 132.00 0.00 0.00 0.00 132.00

38 16685641 LITANO VASQUEZ VICTOR MANUEL 28.00 34.00 70.00 132.00 0.00 0.00 0.00 132.00

39 44523054 ALBERCA CALLE LESLY MARGORIE 44.00 28.00 60.00 132.00 0.00 0.00 0.00 132.00

40 42475601 CRUZ GARCIA IVAN OSLER 40.00 34.00 57.50 131.50 0.00 0.00 0.00 131.50

41 45251660 CASTILLO AGUILA LEYDY ELIZABET 40.00 26.00 65.00 131.00 0.00 0.00 0.00 131.00

41 42964081 TAPIA BRAVO WILDE 40.00 26.00 65.00 131.00 0.00 0.00 0.00 131.00

43 42196062 CONTRERAS JIBAJA LAUDA ISABEL 40.00 36.00 55.00 131.00 0.00 0.00 0.00 131.00

Bonificación.

Deportista

Calificado

Puntaje Final

Desempate

Grupo de inscripcion: EBR Primaria

Orden

de

mérito

Documento

de

identidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1

Puntaje Sub

Prueba 2

Puntaje Sub

Prueba 3

Total Puntaje

Prueba Única

Bonificación

por

Discapacidad

Bonificación.

LIC.

FF.AA

Page 2: UNIDAD DE GESTIÓN EDUATIVA LOAL SAN IGNAIO D.S. N° 001 ...€¦ · unidad de gestiÓn eduativa loal san ignaio uadro de orden de mÉrito de postulantes para ontrata iÓn do ente

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO

CUADRO DE ORDEN DE MÉRITO DE POSTULANTES PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 2018

ETAPA I

D.S. N° 001-2017-MINEDU

Formación

Profesional

Capacitacione

s y

actualizacione

s

Experiencia

laboralTotal

Bonificación.

Deportista

Calificado

Puntaje Final

Desempate

Grupo de inscripcion: EBR Primaria

Orden

de

mérito

Documento

de

identidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1

Puntaje Sub

Prueba 2

Puntaje Sub

Prueba 3

Total Puntaje

Prueba Única

Bonificación

por

Discapacidad

Bonificación.

LIC.

FF.AA

44 45561552 PINTADO ZAMBORA ERICK JACKSON 36.00 40.00 55.00 131.00 0.00 0.00 0.00 131.00

45 44988771 GUEVARA QUINDE HELENE STEFANNY 42.00 26.00 62.50 130.50 0.00 0.00 0.00 130.50

46 42639601 HUAMAN TORRES EDITH YANET 48.00 30.00 52.50 130.50 0.00 0.00 0.00 130.50

47 47311995 MARRUFO ROJAS MANUEL 28.00 32.00 70.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00

48 43388795 GARCIA ELERA IRMA JANET 42.00 28.00 60.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00

49 16719535 ROCILLO VELEZ MANUEL JESUS 44.00 36.00 50.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00

50 41840322 HARO LLANOS SONIA MARIA 40.00 40.00 50.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00

51 41230926 HERNANDEZ ROMERO DIANA LUPITA 42.00 20.00 67.50 129.50 0.00 0.00 0.00 129.50

52 42926776 DELGADO BECERRA GLORIA SOLANIA 40.00 22.00 67.50 129.50 0.00 0.00 0.00 129.50

53 43439416 MONDRAGON FACUNDO IMELDA 28.00 34.00 67.50 129.50 0.00 0.00 0.00 129.50

54 44584130 OLLAGUES CANO MARCOS ANTONIO 40.00 32.00 57.50 129.50 0.00 0.00 0.00 129.50

55 41901563 ALVA GUERRERO JHENY 34.00 26.00 52.50 112.50 16.88 0.00 0.00 129.38

56 27754673 HERRERA VICENTE IRMA 38.00 26.00 65.00 129.00 0.00 0.00 0.00 129.00

57 44824016 QUILCATE GRADOS ANA MARIA DE LOS MILAGROS 36.00 28.00 65.00 129.00 0.00 0.00 0.00 129.00

58 42235889 LOZANO MUÑOZ ALICIA 36.00 20.00 72.50 128.50 0.00 0.00 0.00 128.50

59 27846542 CANO TORRES LEOSTER ANGEL 34.00 22.00 72.50 128.50 0.00 0.00 0.00 128.50

60 42943660 GUERRERO SILVA MERLY ELIANA 44.00 22.00 62.50 128.50 0.00 0.00 0.00 128.50

61 42795518 REYES MANAYAY ELADIO 28.00 40.00 60.00 128.00 0.00 0.00 0.00 128.00

62 42116927 GARCIA SEMINARIO SEGUNDO ALFONSO 38.00 40.00 50.00 128.00 0.00 0.00 0.00 128.00

63 44314416 OCAÑA ZUÑIGA YENNY MILAGRITOS 38.00 22.00 67.50 127.50 0.00 0.00 0.00 127.50

64 42779116 CORDOVA NORIEGA HAYDEE TATIANA 42.00 28.00 57.50 127.50 0.00 0.00 0.00 127.50

65 44461517 CABALLERO TOCTO DORA LUZ 36.00 16.00 75.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00

66 42327963 SANTOS LALANGUI SONIA MARIBEL 40.00 22.00 65.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00

67 45570296 ACUÑA CIEZA MABILA 34.00 28.00 65.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00

68 44153256 FERNANDEZ SANCHEZ SEGUNDO VICTOR 26.00 36.00 65.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00

69 44523042 MAJUAN CALDERON CARMEN ROSA 38.00 16.00 72.50 126.50 0.00 0.00 0.00 126.50

70 40576357 JARAMILLO CUEVA YAMIRE VICTORIA 36.00 18.00 72.50 126.50 0.00 0.00 0.00 126.50

71 43139843 MUÑOZ BARRERA ESGUIN RIMANETH 36.00 28.00 62.50 126.50 0.00 0.00 0.00 126.50 5 12 0 17

72 40418290 CANO TORRES MARIA ANTONET 36.00 28.00 62.50 126.50 0.00 0.00 0.00 126.50

72 46319401 ROMAN GARCIA FERNANDO 36.00 28.00 62.50 126.50 0.00 0.00 0.00 126.50

74 40058990 AREVALO ESPINOZA MAGALY 36.00 14.00 60.00 110.00 16.50 0.00 0.00 126.50

75 47823536 VELASQUEZ NEYRA CHARITO 44.00 12.00 70.00 126.00 0.00 0.00 0.00 126.00

76 42647277 TAPIA SANCHEZ ROSEMARY YURHIDYA 42.00 24.00 60.00 126.00 0.00 0.00 0.00 126.00

77 17596175 CHAVEZ MORAN TOMAS GONZALO 38.00 20.00 67.50 125.50 0.00 0.00 0.00 125.50

78 42853002 MEZA GARCIA ALAN 36.00 22.00 67.50 125.50 0.00 0.00 0.00 125.50

79 45506533 OCUPA QUEZADA DEYBIS ORLANDO 36.00 32.00 57.50 125.50 0.00 0.00 0.00 125.50

80 27736597 VASQUEZ ALVARADO CESAR 26.00 28.00 55.00 109.00 16.35 0.00 0.00 125.35

81 41995361 VASQUEZ FLORES ITALO ONOEL 42.00 18.00 65.00 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00

82 40299950 GARCIA GARCIA ESOLINDA GRACIELA 38.00 22.00 65.00 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00

83 16782145 HERNANDEZ CRUZ WILLIAM CESAR 34.00 26.00 65.00 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00

84 43860903 GUILLERMO TORRES YIMI YOVANI 42.00 28.00 55.00 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00

85 43975705 CASTRO CORDOVA JUAN DEL CARMEN 18.00 28.00 62.50 108.50 16.28 0.00 0.00 124.78

86 41234987 QUIROZ CARRETERO JESUS ENMANUEL 36.00 26.00 62.50 124.50 0.00 0.00 0.00 124.50

Page 3: UNIDAD DE GESTIÓN EDUATIVA LOAL SAN IGNAIO D.S. N° 001 ...€¦ · unidad de gestiÓn eduativa loal san ignaio uadro de orden de mÉrito de postulantes para ontrata iÓn do ente

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO

CUADRO DE ORDEN DE MÉRITO DE POSTULANTES PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 2018

ETAPA I

D.S. N° 001-2017-MINEDU

Formación

Profesional

Capacitacione

s y

actualizacione

s

Experiencia

laboralTotal

Bonificación.

Deportista

Calificado

Puntaje Final

Desempate

Grupo de inscripcion: EBR Primaria

Orden

de

mérito

Documento

de

identidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1

Puntaje Sub

Prueba 2

Puntaje Sub

Prueba 3

Total Puntaje

Prueba Única

Bonificación

por

Discapacidad

Bonificación.

LIC.

FF.AA

86 45006007 CALDERON SALAZAR PABLO 36.00 26.00 62.50 124.50 0.00 0.00 0.00 124.50

88 45681402 TOCTO NUÑEZ SUSANA MEDALY 38.00 34.00 52.50 124.50 0.00 0.00 0.00 124.50

89 70804321 CHUQUIHUANGA PERALTA YINA FIORELA 36.00 28.00 60.00 124.00 0.00 0.00 0.00 124.00

90 16677859 ABAD MARTINEZ LUCY 42.00 14.00 67.50 123.50 0.00 0.00 0.00 123.50

91 40200750 CAMPOS ALCANTARA MARGARITA JAQUELINE 40.00 16.00 67.50 123.50 0.00 0.00 0.00 123.50

92 40543524 RUIZ GUEVARA ESTER 38.00 28.00 57.50 123.50 0.00 0.00 0.00 123.50

93 45325686 ZURITA GARCIA KARIN MILENA 36.00 30.00 57.50 123.50 0.00 0.00 0.00 123.50

94 42649421 MARTINEZ PORTALES ALVARO ALONSO 34.00 32.00 57.50 123.50 0.00 0.00 0.00 123.50

95 10742428 PEREZ HERRERA FIDEL 42.00 20.00 45.00 107.00 16.05 0.00 0.00 123.05

96 44752746 RUIZ ABAD JUANA BERTHA 38.00 20.00 65.00 123.00 0.00 0.00 0.00 123.00 5 10 0 15

97 80173066 JARAMILLO CUEVA ANGEL ISAUL 38.00 20.00 65.00 123.00 0.00 0.00 0.00 123.00

98 41022248 VALLADOLID ABARCA DOLORES 34.00 24.00 65.00 123.00 0.00 0.00 0.00 123.00

99 45638723 ZARATE QUINTANA EDWIN 42.00 26.00 55.00 123.00 0.00 0.00 0.00 123.00

100 45322648 SAAVEDRA GARCIA MANUELA 40.00 28.00 55.00 123.00 0.00 0.00 0.00 123.00

101 40780229 CARPIO NUÑEZ JENY MAGALI 36.00 24.00 62.50 122.50 0.00 0.00 0.00 122.50

102 45558704 ALBERCA ADRIANZEN ELFERES ADAN 28.00 32.00 62.50 122.50 0.00 0.00 0.00 122.50

103 43095254 PORTAL CORRALES SARA 44.00 26.00 52.50 122.50 0.00 0.00 0.00 122.50

104 43126440 ROJAS CASTILLO ITALO GUSTAVO 38.00 32.00 52.50 122.50 0.00 0.00 0.00 122.50

105 46685019 CHINININ BARBOZA YELITA MEDALI 36.00 18.00 52.50 106.50 15.98 0.00 0.00 122.48

106 41154609 MAJUAN CALDERON JOSE MAURO 36.00 26.00 60.00 122.00 0.00 0.00 0.00 122.00

107 41856414 URCIA MOSTACERO KARIN XIOMARA 34.00 28.00 60.00 122.00 0.00 0.00 0.00 122.00

108 27423767 CHAVEZ BURGA CRUZ ABDON 34.00 38.00 50.00 122.00 0.00 0.00 0.00 122.00

109 42955701 ADRIANZEN ARANDA WUILMER IVAN 46.00 8.00 67.50 121.50 0.00 0.00 0.00 121.50

110 42292595 BOCANEGRA ESTELA MARIA NICIDA 26.00 28.00 67.50 121.50 0.00 0.00 0.00 121.50

111 41066479 OLIVERA SANCHEZ LEDIN RIQUELMER 36.00 20.00 65.00 121.00 0.00 0.00 0.00 121.00

112 80185881 CONDOR RIMARACHIN DOEMA 40.00 26.00 55.00 121.00 0.00 0.00 0.00 121.00

113 47483081 SUAREZ NUÑEZ EDINSON 32.00 34.00 55.00 121.00 0.00 0.00 0.00 121.00

114 44065772 LEONARDO ZAPATA YESSICA DEL ROSARIO 30.00 36.00 55.00 121.00 0.00 0.00 0.00 121.00

115 46070481 VASQUEZ CARUAJULCA MARISELI 30.00 28.00 62.50 120.50 0.00 0.00 0.00 120.50

116 42718907 QUINDE ZAQUINAULA LEYDI MADELIN 42.00 26.00 52.50 120.50 0.00 0.00 0.00 120.50

117 41254312 ESPINOZA DAVILA EDWAR 36.00 14.00 70.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00

118 45871167 AGUIRRE AREVALO JEINY TATIANA 40.00 20.00 60.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00

119 16703490 CONTRERAS ZURITA ELIZABETH 36.00 24.00 60.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00

120 27753354 FLORES ZURITA TERESA IMELDA 32.00 28.00 60.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00

121 16795996 MEGO CELIS WILDER 28.00 32.00 60.00 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00

122 44946380 SILVA RAMIREZ EDINSON MOISES 36.00 28.00 40.00 104.00 15.60 0.00 0.00 119.60

123 42136522 MONTEZA JULCA ELSY 40.00 22.00 57.50 119.50 0.00 0.00 0.00 119.50

124 70747829 GUERRERO GARCIA JUAN CARLOS 46.00 36.00 37.50 119.50 0.00 0.00 0.00 119.50

125 42541914 CAPITAN VALENTINO ROSI VERONICA 42.00 22.00 55.00 119.00 0.00 0.00 0.00 119.00

126 16656600 GARCIA RAMOS LUCIO 36.00 28.00 55.00 119.00 0.00 0.00 0.00 119.00

127 44071255 REGALADO CARRION YULY ANDREA 36.00 10.00 72.50 118.50 0.00 0.00 0.00 118.50

128 27845862 CORDOVA JIMENEZ FLOR ADELA 38.00 18.00 62.50 118.50 0.00 0.00 0.00 118.50

129 44682293 SILVA GALVEZ NELI 34.00 22.00 62.50 118.50 0.00 0.00 0.00 118.50

Page 4: UNIDAD DE GESTIÓN EDUATIVA LOAL SAN IGNAIO D.S. N° 001 ...€¦ · unidad de gestiÓn eduativa loal san ignaio uadro de orden de mÉrito de postulantes para ontrata iÓn do ente

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN IGNACIO

CUADRO DE ORDEN DE MÉRITO DE POSTULANTES PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 2018

ETAPA I

D.S. N° 001-2017-MINEDU

Formación

Profesional

Capacitacione

s y

actualizacione

s

Experiencia

laboralTotal

Bonificación.

Deportista

Calificado

Puntaje Final

Desempate

Grupo de inscripcion: EBR Primaria

Orden

de

mérito

Documento

de

identidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1

Puntaje Sub

Prueba 2

Puntaje Sub

Prueba 3

Total Puntaje

Prueba Única

Bonificación

por

Discapacidad

Bonificación.

LIC.

FF.AA

130 1146564 LIZANA ZAMBORA SEGUNDO 38.00 28.00 52.50 118.50 0.00 0.00 0.00 118.50

131 43968195 TAPIA SANCHEZ ZENY KLADHYLHYNE 34.00 32.00 52.50 118.50 0.00 0.00 0.00 118.50

131 42931059 ESPINOZA LEYVA GUILLERMO 34.00 32.00 52.50 118.50 0.00 0.00 0.00 118.50

133 16786913 DIAZ MONTALVO JUANA LUCIA 30.00 18.00 70.00 118.00 0.00 0.00 0.00 118.00

134 16799137 SAAVEDRA RAMIREZ JOSE LUIS 32.00 26.00 60.00 118.00 0.00 0.00 0.00 118.00

135 27418083 MARTINEZ CORONADO ENELSO 28.00 30.00 60.00 118.00 0.00 0.00 0.00 118.00

136 40295220 LINARES PEREZ MARIA CONSUELO 34.00 26.00 57.50 117.50 0.00 0.00 0.00 117.50

137 41311015 AMANINGO LOPEZ ESTHER 32.00 28.00 57.50 117.50 0.00 0.00 0.00 117.50

138 42329921 ADRIANZEN GARCIA JORGE RAUL 30.00 40.00 47.50 117.50 0.00 0.00 0.00 117.50

139 46861957 CORRALES PORTAL FLOR ESPERANZA 30.00 22.00 50.00 102.00 15.30 0.00 0.00 117.30

140 42079403 OLIVERA SAAVEDRA CARLOS WILDER 32.00 30.00 55.00 117.00 0.00 0.00 0.00 117.00

141 40518312 ZUÑE HUAMANCHUMO ROBERT WILLIAM 42.00 30.00 45.00 117.00 0.00 0.00 0.00 117.00

142 42604757 MELENDREZ ADRIANZEN CARLOS CERAFIN 34.00 20.00 62.50 116.50 0.00 0.00 0.00 116.50

143 44584133 PEÑA BAIQUE JHUDITH SELENITA 32.00 22.00 62.50 116.50 0.00 0.00 0.00 116.50

144 42263448 CRUZ GUERRERO HAUNER 26.00 28.00 62.50 116.50 0.00 0.00 0.00 116.50

145 44416905 RAMIREZ LAVAN MARIA MILAGROS 38.00 18.00 60.00 116.00 0.00 0.00 0.00 116.00

146 41272634 ROMAN JIMENEZ SARA ADELA 30.00 18.00 67.50 115.50 0.00 0.00 0.00 115.50

147 43155779 SANCHEZ MEDINA ROSA ANA 28.00 20.00 67.50 115.50 0.00 0.00 0.00 115.50

148 16787834 SALAZAR CORONEL MARIA ESTHER 36.00 22.00 57.50 115.50 0.00 0.00 0.00 115.50

149 41696398 FLORES LLANOS ANDREA MARIBEL 32.00 26.00 57.50 115.50 0.00 0.00 0.00 115.50

150 41460566 PEÑA PARRA RICHARD JOEL 30.00 28.00 57.50 115.50 0.00 0.00 0.00 115.50

151 44030847 NUÑEZ MARTOS MIRLA RAQUEL 34.00 16.00 65.00 115.00 0.00 0.00 0.00 115.00

152 70094395 SAAVEDRA ROJAS DOTNINA LUIDITH 30.00 20.00 65.00 115.00 0.00 0.00 0.00 115.00

153 43554916 BARON MONTENEGRO HELI HERNAN 40.00 20.00 55.00 115.00 0.00 0.00 0.00 115.00

154 3359720 CASTILLO CASTILLO HUVERT 34.00 26.00 55.00 115.00 0.00 0.00 0.00 115.00

155 40807556 GRANDA PEÑA JUAN GRIMALDO 26.00 16.00 72.50 114.50 0.00 0.00 0.00 114.50

156 44900879 LIZA CARVALLO MANUEL ALEJANDRO 26.00 26.00 62.50 114.50 0.00 0.00 0.00 114.50

157 41160839 GUERRERO TICLIAHUANCA ELMER 36.00 26.00 52.50 114.50 0.00 0.00 0.00 114.50 10 10 0 20

