RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA · 2018-09-08 · 3 hancco apaza jonh prolog 19 1 188 18.8...

15
APELLIDOS Y NOMBRES COLEGIO R.C. R.I PUNTAJE NOTA MERITO HORA DE ENTRAGA 1 SARDI PANTOJA CRISTIAN PROLOG 20 0 200 20.0 11:42 2 TINEO ARONES JOAQUIN PROLOG 20 0 200 20.0 11:43 3 HANCCO APAZA JONH PROLOG 19 1 188 18.8 11:43 5 BARRETO CHIPANA PAMELA MORI CRAMEX 19 1 188 18.8 12:07 6 CAMPOS ZAVALETA CRISTOPHER LUMBRERAS 18 1 178 17.8 11:45 7 FUENTES NUÑEZ PATRICK VIRGEN DEL CARMEN 18 2 176 17.6 11:44 8 CABALLINI TRELLES AINARA JUAN PABLO PEREGRINO 17 3 164 16.4 11:59:10 9 LIVANO TUESTA DANNA SOPHIANUM 17 3 164 16.4 11:56 10 OSCIO MOSCAYZA GABRIEL PROLOG 17 3 164 16.4 11:52 11 CHEGNE LAURA CIELO NEWTON 16 4 152 15.2 12:29 12 MONTALVAN MEJIA LILIAN BELEN SOPHIANUM 16 4 152 15.2 12:06 13 CUYA BARRIENTO AARON SAN PABLO PEREGRINO 15 5 140 14.0 10° 11:46 14 LOPEZ MOSQUETA NICOLAS PROLOG 15 5 140 14.0 10° 11:46 15 TOCAS HUAMAN ALFRED LUMBRERAS 15 5 140 14.0 12:00 16 MUÑANTE TICA MARIANITA CRAMEX 15 5 140 14.0 12:20 17 ORIHUELA AQUINO LUCIANA JUAN PABLO PEREGRINO 14 6 128 12.8 18 ORTIZ GARCIA LUANA LUMBRERAS 14 6 128 12.8 19 ZAVALA SALINAS NICOLAS JUAN PABLO PEREGRINO 14 6 128 12.8 20 IZQUIERDO AGUILAR PAUL CRAMEX 13 7 116 11.6 21 NAVARRO SOMOSA SANTIAGO LUMBRERAS 13 7 116 11.6 22 SANDOVAL CONSA ALVARO JUAN PABLO PEREGRINO 13 7 116 11.6 23 SAVALA BORDA ADRIANO CRAMEX 12 5 110 11.0 24 CONDORI HUAYNAMANGO BRANDO SOPHIANUM 12 7 106 10.6 25 CAQUI ALVA LETIZIA SOPHIANUM 12 8 104 10.4 26 MENDOZA OLASCUAGA MINIXA LUMBRERAS 12 8 104 10.4 27 ORTIZ DELGADO KEYRA LUMBRERAS 12 8 104 10.4 28 SANCHEZ OBREGON KIARA CRAMEX 11 4 102 10.2 29 MENDOSA ESPINOSA LEONARDO NEWTON 11 5 100 10.0 30 ALFARO HUAMANI DAYIRO SAN JOSE DE NAZARET 11 8 94 9.4 31 AVALOS URQUIZA MATIAS LUMBRERAS 11 9 92 9.2 32 BANCES BALDERA KAMILA SANTIAGO APOSTAL 11 9 92 9.2 33 FELICIANO DIAZ MARLON JUAN PABLO PEREGRINO 11 9 92 9.2 34 LEANDRO CRESPO ASHLEY SOPHIANUM 11 9 92 9.2 35 REYNA FAJARDO LIONEL JUAN PABLO PEREGRINO 11 9 92 9.2 36 ZAVALA TRUJILLO ANGELY SOPHIANUM 11 9 92 9.2 37 BARRIENTOS LA TORRE ANGELO JUAN PABLO PEREGRINO 10 9 82 8.2 38 RODAS CONDORI BRAYAN JUAN PABLO PEREGRINO 10 9 82 8.2 39 VALENTINO ROJAS LUQUE ANGELO CRAMEX 10 9 82 8.2 40 AQUINO AYMAYA JHONATAN SANTIAGO APOSTAL 10 10 80 8.0 41 GUZMAN CUADROS CAMILA JUAN PABLO PEREGRINO 10 10 80 8.0 42 NUÑEZ DEL PADRO DANNA JUAN PABLO PEREGRINO 10 10 80 8.0 43 YAMUNOQUE JUAREZ KRISTELL SAN JOSE DE NAZARET 10 10 80 8.0 44 PAREDES REYES KYARA SOPHIANUM 9 10 70 7.0 45 FLOREZ GALVEZ LUZ VICTORIA CRAMEX 9 11 68 6.8 46 IBARRA ABAD CARLOS LUMBRERAS 9 11 68 6.8 47 MARCELO MATOS JOHAN JUAN PABLO PEREGRINO 9 11 68 6.8 48 QUISPE MURGA FRANYER CRAMEX 9 11 68 6.8 49 SICCHA VASQUEZ KIARA CRAMEX 9 11 68 6.8 50 VILCA VALENCIA JHOSTIN SANTIAGO APOSTAL 9 11 68 6.8 51 BRICEÑO ÑAUPA AXEL SARMIENTO 8 9 62 6.2 52 MEZARINA AGUILAR ANGEL SOPHIANUM 8 9 62 6.2 53 CARDENAS MONTENEGRO GENESIS JUAN PABLO PEREGRINO 8 11 58 5.8 54 RAMOZ LUCAS YORDY LUMBRERAS 8 11 58 5.8 55 SUDARIO LEANDRO YANINA SOPHIANUM 8 11 58 5.8 56 ANCASI HUAMAN ELVIS CRAMEX 8 12 56 5.6 57 GARAY MENDOSA JARED SOPHIANUM 8 12 56 5.6 58 QUNTANA PAREDES SOFIA CRAMEX 8 12 56 5.6 59 SOLLER MARQUEZ JANELLY CRAMEX 7 10 50 5.0 60 CAMPAÑA AMAYA IVANNA JUAN PABLO PEREGRINO 7 13 44 4.4 61 CARRANZA CARRANZA JEAN PIER LUMBRERAS 7 13 44 4.4 62 MENDOSA DE LA CRUZ LUCERO JUAN PABLO PEREGRINO 7 13 44 4.4 63 CEVALLOS ALBAREA AARON VIRGEN DEL CARMEN 6 14 32 3.2 64 CORAL LOPEZ JULIO JUAN PABLO PEREGRINO 6 14 32 3.2 65 QUISP GALLARDO AXEL SANTIAGO APOSTAL 6 14 32 3.2 66 RUIZ SURITA MILUSKA VIRGEN DEL CARMEN 6 14 32 3.2 GRADO Y SECCION: 1° GRADO NIVEL: PRIMARIA RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA

Transcript of RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA · 2018-09-08 · 3 hancco apaza jonh prolog 19 1 188 18.8...

Page 1: RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA · 2018-09-08 · 3 hancco apaza jonh prolog 19 1 188 18.8 3° 11:43 5 barreto chipana pamela mori cramex 19 1 188 18.8 4° 12:07 6 campos

N° APELLIDOS Y NOMBRES COLEGIO R.C. R.I PUNTAJE NOTA MERITO HORA DE ENTRAGA

1 SARDI PANTOJA CRISTIAN PROLOG 20 0 200 20.0 1° 11:42

2 TINEO ARONES JOAQUIN PROLOG 20 0 200 20.0 2° 11:43

3 HANCCO APAZA JONH PROLOG 19 1 188 18.8 3° 11:43

5 BARRETO CHIPANA PAMELA MORI CRAMEX 19 1 188 18.8 4° 12:07

6 CAMPOS ZAVALETA CRISTOPHER LUMBRERAS 18 1 178 17.8 11:45

7 FUENTES NUÑEZ PATRICK VIRGEN DEL CARMEN 18 2 176 17.6 11:44

8 CABALLINI TRELLES AINARA JUAN PABLO PEREGRINO 17 3 164 16.4 5° 11:59:10

9 LIVANO TUESTA DANNA SOPHIANUM 17 3 164 16.4 6° 11:56

10 OSCIO MOSCAYZA GABRIEL PROLOG 17 3 164 16.4 7° 11:52

11 CHEGNE LAURA CIELO NEWTON 16 4 152 15.2 8° 12:29

12 MONTALVAN MEJIA LILIAN BELEN SOPHIANUM 16 4 152 15.2 9° 12:06

13 CUYA BARRIENTO AARON SAN PABLO PEREGRINO 15 5 140 14.0 10° 11:46

14 LOPEZ MOSQUETA NICOLAS PROLOG 15 5 140 14.0 10° 11:46

15 TOCAS HUAMAN ALFRED LUMBRERAS 15 5 140 14.0 12:00

16 MUÑANTE TICA MARIANITA CRAMEX 15 5 140 14.0 12:20

17 ORIHUELA AQUINO LUCIANA JUAN PABLO PEREGRINO 14 6 128 12.8

18 ORTIZ GARCIA LUANA LUMBRERAS 14 6 128 12.8

19 ZAVALA SALINAS NICOLAS JUAN PABLO PEREGRINO 14 6 128 12.8

20 IZQUIERDO AGUILAR PAUL CRAMEX 13 7 116 11.6

21 NAVARRO SOMOSA SANTIAGO LUMBRERAS 13 7 116 11.6

22 SANDOVAL CONSA ALVARO JUAN PABLO PEREGRINO 13 7 116 11.6

23 SAVALA BORDA ADRIANO CRAMEX 12 5 110 11.0

24 CONDORI HUAYNAMANGO BRANDO SOPHIANUM 12 7 106 10.6

25 CAQUI ALVA LETIZIA SOPHIANUM 12 8 104 10.4

26 MENDOZA OLASCUAGA MINIXA LUMBRERAS 12 8 104 10.4

27 ORTIZ DELGADO KEYRA LUMBRERAS 12 8 104 10.4

28 SANCHEZ OBREGON KIARA CRAMEX 11 4 102 10.2

29 MENDOSA ESPINOSA LEONARDO NEWTON 11 5 100 10.0

30 ALFARO HUAMANI DAYIRO SAN JOSE DE NAZARET 11 8 94 9.4

31 AVALOS URQUIZA MATIAS LUMBRERAS 11 9 92 9.2

32 BANCES BALDERA KAMILA SANTIAGO APOSTAL 11 9 92 9.2

33 FELICIANO DIAZ MARLON JUAN PABLO PEREGRINO 11 9 92 9.2

34 LEANDRO CRESPO ASHLEY SOPHIANUM 11 9 92 9.2

35 REYNA FAJARDO LIONEL JUAN PABLO PEREGRINO 11 9 92 9.2

36 ZAVALA TRUJILLO ANGELY SOPHIANUM 11 9 92 9.2

37 BARRIENTOS LA TORRE ANGELO JUAN PABLO PEREGRINO 10 9 82 8.2

38 RODAS CONDORI BRAYAN JUAN PABLO PEREGRINO 10 9 82 8.2

39 VALENTINO ROJAS LUQUE ANGELO CRAMEX 10 9 82 8.2

40 AQUINO AYMAYA JHONATAN SANTIAGO APOSTAL 10 10 80 8.0

41 GUZMAN CUADROS CAMILA JUAN PABLO PEREGRINO 10 10 80 8.0

42 NUÑEZ DEL PADRO DANNA JUAN PABLO PEREGRINO 10 10 80 8.0

43 YAMUNOQUE JUAREZ KRISTELL SAN JOSE DE NAZARET 10 10 80 8.0

44 PAREDES REYES KYARA SOPHIANUM 9 10 70 7.0

45 FLOREZ GALVEZ LUZ VICTORIA CRAMEX 9 11 68 6.8

46 IBARRA ABAD CARLOS LUMBRERAS 9 11 68 6.8

47 MARCELO MATOS JOHAN JUAN PABLO PEREGRINO 9 11 68 6.8

48 QUISPE MURGA FRANYER CRAMEX 9 11 68 6.8

49 SICCHA VASQUEZ KIARA CRAMEX 9 11 68 6.8

50 VILCA VALENCIA JHOSTIN SANTIAGO APOSTAL 9 11 68 6.8

51 BRICEÑO ÑAUPA AXEL SARMIENTO 8 9 62 6.2

52 MEZARINA AGUILAR ANGEL SOPHIANUM 8 9 62 6.2

53 CARDENAS MONTENEGRO GENESIS JUAN PABLO PEREGRINO 8 11 58 5.8

54 RAMOZ LUCAS YORDY LUMBRERAS 8 11 58 5.8

55 SUDARIO LEANDRO YANINA SOPHIANUM 8 11 58 5.8

56 ANCASI HUAMAN ELVIS CRAMEX 8 12 56 5.6

57 GARAY MENDOSA JARED SOPHIANUM 8 12 56 5.6

58 QUNTANA PAREDES SOFIA CRAMEX 8 12 56 5.6

59 SOLLER MARQUEZ JANELLY CRAMEX 7 10 50 5.0

60 CAMPAÑA AMAYA IVANNA JUAN PABLO PEREGRINO 7 13 44 4.4

61 CARRANZA CARRANZA JEAN PIER LUMBRERAS 7 13 44 4.4

62 MENDOSA DE LA CRUZ LUCERO JUAN PABLO PEREGRINO 7 13 44 4.4

63 CEVALLOS ALBAREA AARON VIRGEN DEL CARMEN 6 14 32 3.2

64 CORAL LOPEZ JULIO JUAN PABLO PEREGRINO 6 14 32 3.2

65 QUISP GALLARDO AXEL SANTIAGO APOSTAL 6 14 32 3.2

66 RUIZ SURITA MILUSKA VIRGEN DEL CARMEN 6 14 32 3.2

GRADO Y SECCION: 1° GRADO NIVEL: PRIMARIA

RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA

Page 2: RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA · 2018-09-08 · 3 hancco apaza jonh prolog 19 1 188 18.8 3° 11:43 5 barreto chipana pamela mori cramex 19 1 188 18.8 4° 12:07 6 campos

67 SANCHEZ SILVERIO CHELSIE VIRGEN DEL CARMEN 6 14 32 3.2

68 SOPLA VIGO JHORDANA SAN PABLO PEREGRINO 6 14 32 3.2

69 VEGA SANTILLAN JHULIET VIRGEN DEL CARMEN 6 14 32 3.2

70 ZENON LAVADO JUSTIN CRAMEX 3 1 28 2.8

71 AYLLON BRAVO SOMI JUAN PABLO PEREGRINO 5 13 24 2.4

72 VICUÑA AREVALOS THIAGO LUMBRERAS 5 14 22 2.2

73 CASTAÑEDA ASHELEN JUAN PABLO PEREGRINO 5 15 20 2.0

74 GONZALES GAMARRA FAUTA VIRGEN DEL CARMEN 5 15 20 2.0

75 PARINA HUMAN DAGIANA VIRGEN DEL CARMEN 5 15 20 2.0

76 TRUJILLO SILVESTRE RODRIGO VIRGEN DEL CARMEN 5 15 20 2.0

77 DE LA CRUZ THIAGO JUAN PABLO PEREGRINO 4 15 10 1.0

78 MENDOZA PIMENTEL BRITANY UNI MASTER 4 15 10 1.0

79 SANTILLAR GUILLEN JEFFERSON JUAN PABLO PEREGRINO 4 15 10 1.0

80 CACHI CHAVEZ JUNIOR ADRIAN VIRGEN DEL CARMEN 4 16 8 0.8

81 CUEVA MUÑOS SELENY VIRGEN DEL CARMEN 4 16 8 0.8

82 PEÑA MANRIQUE ALEXANDER JUAN PABLO PEREGRINO 4 16 8 0.8

83 RIVERA PARI AARON JUAN PABLO PEREGRINO 4 16 8 0.8

84 SEGOVIA CHAMBILLA ERICK VIRGEN DEL CARMEN 3 17 -4 -0.4

85 QUISPE CHAVEZ LUIS JUAN PABLO PEREGRINO 2 17 -14 -1.4

86 SOBERO CRUZ VALENTINA SAN JOSE DE NAZARET 2 17 -14 -1.4

87 VALERA CONDORI SHERY REYNA DE LOS CIELOS 2 18 -16 -1.6

88 ALVARO VILA JHOSI VIRGEN DEL CARMEN 1 19 -28 -2.8

Page 3: RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA · 2018-09-08 · 3 hancco apaza jonh prolog 19 1 188 18.8 3° 11:43 5 barreto chipana pamela mori cramex 19 1 188 18.8 4° 12:07 6 campos
Page 4: RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA · 2018-09-08 · 3 hancco apaza jonh prolog 19 1 188 18.8 3° 11:43 5 barreto chipana pamela mori cramex 19 1 188 18.8 4° 12:07 6 campos

N° APELLIDOS Y NOMBRES COLEGIO R.C. R.I PUNTAJE NOTA MERITO HORA DE ENTRAGA

1 ESPINOSA RIVADENEYRA MIGUEL PROLOG 20 0 200 20.0 1° 11:58

2 CUYA FIERRO ANGEL MANUEL PROLOG 18 2 176 17.6 2° 11:45

3 GONZALES VILCACHAGUA SOPHIANUM 18 2 176 17.6 3° 11:48

4 CABALLERO TAMARIZ ESTEBAN LUMBRERAS 18 2 176 17.6 11:59

5 GIRALDO HERNANDEZ PIERO SOPHIANUM 17 3 164 16.4 4° 11:42

6 FLOREZ VEGA GIAN FRANCO PROLOG 17 3 164 16.4 5° 11:47

7 REYES LLUAYTALLA NICOLAS FABIANO PROLOG 17 3 164 16.4 6° 11:49

8 HERRERA PAYASJO FRANCO ALEJANDRO SOPHIANUM 17 3 164 16.4 7° 11:53

9 CORASMA NOLASCO ANGHELLO ALFREDO JUAN PABLO PEREGRINO 17 3 164 16.4 8° 12:14

10 ANARDO BARRENECHEA JEREMY SOPHIANUM 16 4 152 15.2 9° 11:47

11 DE LA CRUZ DAZA WILIAM LUMBRERAS 15 5 140 14.0 11:53

12 INGA QUINTO HARUMY VIRGEN DEL GUADALUPE 15 5 140 14.0 10° 11:52

13 GUERRA OBREGON ELY SOPHIANUM 14 6 128 12.8

14 PAREDES YERES ANGEL SOPHIANUM 14 6 128 12.8

15 ACUÑA VARGAS FABRIZIO SOPHIANUM 13 7 116 11.6

16 PEJERREY NARCISO DAMARIS SOPHIANUM 13 7 116 11.6

17 BECERRA MEJIA JOCELIN SOPHIANUM 12 8 104 10.4

18 CRISTOBAL CANTARO KAILI SOPHIANUM 12 8 104 10.4

19 JAIMES HUALLPA VALERIA JUAN PABLO PEREGRINO 12 8 104 10.4

20 PAMPAS FELIX MARIANA MARCELA JUAN PABLO PEREGRINO 12 8 104 10.4

21 PAUCAR ALCANTARA XIOAMARA JUAN PABLO PEREGRINO 12 8 104 10.4

22 CORNEJO SANCHEZ DENZEL LUMBRERAS 11 9 92 9.2

23 JARA MEJIA SAMANTHA SOPHIANUM 11 9 92 9.2

24 MENDOZA APAESTEGUI SKARLETH SOPHIANUM 11 9 92 9.2

25 PAUCAR ROJAS DANILO SOPHIANUM 11 9 92 9.2

26 RAMIREZ HARLY ONOFRE VIRGEN DEL CARMEN 11 9 92 9.2

27 TACUCHE FLORIAN PIERO SOPHIANUM 11 9 92 9.2

28 TORRE SALINAS ESTEFANI JUAN PABLO PEREGRINO 11 9 92 9.2

29 TORRES FRANCO ALEJANDRA JUAN PABLO PEREGRINO 11 9 92 9.2

30 BURGA MARTINEZ CRISTOPHER SANTIAGO APOSTAL 10 10 80 8.0

31 CAMANI MAYES VALERIA CRAMEX 10 10 80 8.0

32 GALVEZ DURAND TAYPE KELLCIE SOPHIANUM 10 10 80 8.0

33 PEÑA TRUJILLO LEONARDO SANTIAGO APOSTAL 10 10 80 8.0

34 ROSALEZ VALDIVIA FERNANDO SARMIENTO 10 10 80 8.0

35 QUIÑONES AGUIRRE ALEXIS CRAMEX 9 11 68 6.8

36 VILLANUEVA PICON AMALLI SANTIAGO APOSTAL 9 11 68 6.8

37 AQUNO MEJIA VALERIA LUMBRERAS 8 12 56 5.6

38 BRONCANO VALDIVIEZO SEBASTIAN SOPHIANUM 8 12 56 5.6

39 DAVILA ROBLES JAKORY VIRGEN DEL GUADALUPE 8 12 56 5.6

40 FLORES NAPA MIA CRAMEX 8 12 56 5.6

41 GRAU RAMIREZ LILIAN JUAN PABLO PEREGRINO 8 12 56 5.6

42 HARO VILLANUEVA VICTOR BRAYAN SANTIAGO APOSTAL 8 12 56 5.6

43 LAURENTE PEREYRA BERENIZ CRAMEX 8 12 56 5.6

44 AVALOS URQUIZA MAURICIO LUMBRERAS 7 13 44 4.4

45 CAMPOS SANDOVAL FABRICIO VIRGEN DEL CARMEN 7 13 44 4.4

46 CCONOVILCA MARTINEZ DAYRON NAZARETH 7 13 44 4.4

47 CONDORI MAMANI DAILA CRAMEX 7 13 44 4.4

48 ESPINOZA VILLANUEVA RENZO VIRGEN DEL CARMEN 7 13 44 4.4

49 GALARZA VILLANUEVA GASURI SOPHIANUM 7 13 44 4.4

50 GASLAC CAICAY CESAR ALEJANDRO JUAN PABLO PEREGRINO 7 13 44 4.4

51 HIDALGO MANTILLA RUBEN JUAN PABLO PEREGRINO 7 13 44 4.4

52 ORTIZ CRUZ ALEGUI ESTEFANO SANTIAGO APOSTAL 7 13 44 4.4

53 DIAZ ASTUDILLO ARON CRAMEX 6 14 32 3.2

54 APOLLINAR FERNADEZ JOSE UNI MASTER 5 15 20 2.0

55 BUSTAMANTE ALBA MARCEL GABRIEL JUAN PABLO PEREGRINO 5 15 20 2.0

56 CAJAS BENAVIDES KRISBEL NAZARETH 5 15 20 2.0

57 ESPIRITU PEÑA HUGO CRAMEX 5 15 20 2.0

58 GARAYAR PEÑA JESUS LUMBRERAS 5 15 20 2.0

59 QUISPE MATEO JUAN JOSE UNI MASTER 5 15 20 2.0

60 RETUERTO HERRERA KIMBERLY VIRGEN DEL CARMEN 5 15 20 2.0

61 VALVERDE HUACCHA JACKON JOSE SANTIAGO APOSTAL 5 15 20 2.0

62 VASQUEZ RAFAEL YOSMAR LUMBRERAS 5 15 20 2.0

63 CALDAS CASTILLO TRINIDAS VIRGEN DEL CARMEN 4 16 8 0.8

60 SILVA VELZAQUEZ JOSEPH JUAN PABLO PEREGRINO 3 17 -4 -0.4

65 LANDA TORREZ ROMINA CRAMEX 3 17 -4 -0.4

GRADO Y SECCION: 2° GRADO NIVEL: PRIMARIA

RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA

Page 5: RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA · 2018-09-08 · 3 hancco apaza jonh prolog 19 1 188 18.8 3° 11:43 5 barreto chipana pamela mori cramex 19 1 188 18.8 4° 12:07 6 campos

34 GOMEZ VEGA JAMES SANTIAGO APOSTAL 2 18 -16 -1.6

46 NIQUEN LUNA YUMY ARIANA SOPHIANUM 2 18 -16 -1.6

Page 6: RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA · 2018-09-08 · 3 hancco apaza jonh prolog 19 1 188 18.8 3° 11:43 5 barreto chipana pamela mori cramex 19 1 188 18.8 4° 12:07 6 campos
Page 7: RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA · 2018-09-08 · 3 hancco apaza jonh prolog 19 1 188 18.8 3° 11:43 5 barreto chipana pamela mori cramex 19 1 188 18.8 4° 12:07 6 campos

N° APELLIDOS Y NOMBRES COLEGIO R.C. R.I PUNTAJE NOTA MERITO HORA DE ENTRAGA

1 POMASANCCO SULCA KEVIN PROLOG 19 1 188 18.8 1° 11:49

2 ALCANTARA ORELLANA LUANA PROLOG 16 4 152 15.2 2°

3 TRUJILLO GALLEGOS ARIANA MARILIN PROLOG 13 7 116 11.6 3° 12:00

4 SANTOS MALAVER JOAQUIN SOPHIANUM 12 8 104 10.4 4° 12:00

5 CAÑARI OBREGON EVELIN SOPHIANUM 12 8 104 10.4 5° 12:02

6 OSORES GONGORA FABRIZIO NICOLAS PROLOG 10 4 92 9.2 6° 11:50

7 ARTEAGA TELLO BRYANNA JUAN PABLO PEREGRINO 11 9 92 9.2 7° 12:20

8 VASQUEZ SANCHEZ ALEX LUMBRERAS 11 9 92 9.2 12:24

9 LUCIO DE LA CRUZ LIONER DEMING 10 10 80 8.0 8° 11:59

10 RAMOZ BECERRA MARIA FERNANDA PROLOG 10 10 80 8.0 9° 12:03

11 CLAROS CONDOR KEVIN SOPHIANUM 10 10 80 8.0 10° 12:10

12 CURASI ANTUNEZ STIVE SOPHIANUM 10 10 80 8.0 12:27

13 ARRASCUE LOYOLA MAURICIO DAVID REYNO DE LOS CIELOS 9 11 68 6.8

14 ASENTO TELLO DIANA LUMBRERAS 9 11 68 6.8

15 ESPINOSA MEDALLA SOPHIANUM 9 11 68 6.8

16 HUARANGA MOLINA ANDERSON LUMBRERAS 9 11 68 6.8

17 PALOMINO CEDEÑO JOSMEL JUAN PABLO PEREGRINO 9 11 68 6.8

18 QUEVEDO CANGAN ADRIANO JUAN PABLO PEREGRINO 9 11 68 6.8

19 BORJA BUSTAMANTE BRENDA JUAN PABLO PEREGRINO 8 12 56 5.6

20 CRUZADO VILAFUERTE SOPHIANUM 8 12 56 5.6

21 GUERRERO SANDOVAL MIA LUANNA SANTIAGO APOSTAL 8 12 56 5.6

22 LARA SAAVEDRA MATHIAS SEBASTIAN SOPHIANUM 8 12 56 5.6

23 MARGARITA MENDES PAOLA SOPHIANUM 8 12 56 5.6

24 SANCHEZ ASENCIOS MARIANA SOPHIANUM 8 12 56 5.6

25 AVALA ZUÑIGA ANGELES LUMBRERAS 7 13 44 4.4

26 ARRATEA CASTRO CIELO JUAN PABLO PEREGRINO 7 13 44 4.4

27 GARCIA RONCAL BENJAMIN JUAN PABLO PEREGRINO 7 13 44 4.4

28 JANAMPA PALACIOS JADE ADRIANA LUMBRERAS 7 13 44 4.4

29 LOPEZ DE LA CRUZ ARIANA LUMBRERAS 7 13 44 4.4

30 OJEDA VILLANUEVA KIARA SOPHIANUM 7 13 44 4.4

31 RAMIREZ LOPEZ MATIAS DANIEL SANTIAGO APOSTAL 7 13 44 4.4

32 SULCA CARDOZO MATEO LUMBRERAS 7 13 44 4.4

33 VALLE NUÑES ALONDRA JUAN PABLO PEREGRINO 7 13 44 4.4

34 VILLALOVOS CRUZADO XIMENA LUMBRERAS 7 13 44 4.4

35 TUERO MENDOZA BRUCE ANIBAL REINO DE LOS CIELOS 7 13 44 4.4

36 LIÑER DAVID TAYRA TAIZ JUAN PABLO PEREGRINO 7 13 44 4.4

37 CORRALES IZQUIERO ANGELA LUANA JUAN PABLO PEREGRINO 6 14 32 3.2

38 DE LA CRUZ CABALLERO SMITH VIRGEN DEL CARMEN 6 14 32 3.2

39 ESPINOSA AGREDA JOSE ADRIANO LUMBRERAS 6 14 32 3.2

40 GREGORIO FLORES MIGUEL ANGEL SOPHIANUM 6 14 32 3.2

41 JHOSEP MEZA PAREDES JUAN PABLO PEREGRINO 6 14 32 3.2

42 MARIN PINTOS GERALDINE SANTIAGO APOSTAL 6 14 32 3.2

43 SAMIRA MASSIEL SOPLA VIGO JUAN PABLO PEREGRINO 6 14 32 3.2

44 VASQUEZ HOYOS VIALESKA LUMBRERAS 6 14 32 3.2

45 VEGA MARIÑOS NICOLE VALERIA JUAN PABLO PEREGRINO 6 14 32 3.2

46 VALENCIA URETA GRACIA DEL CIELO CRAMEX 5 14 22 2.2

47 BECERRA LABORIANO GABRIEL JUAN PABLO PEREGRINO 5 15 20 2.0

48 CAMACHO ALFRETO MADELEINE JUAN PABLO PEREGRINO 5 15 20 2.0

49 CAPCHA FULCA YEIRON SOPHIANUM 5 15 20 2.0

50 CONDORI HUAYMAMANGO ALLISON SOPHIANUM 5 15 20 2.0

51 DAGA HUANSI JUAN ORLANDO JUAN PABLO PEREGRINO 5 15 20 2.0

52 PAREDES TERRONES JHORDY VIRGEN DEL CARMEN 5 15 20 2.0

53 PEREZ RAMOZ ELMY LUCERO JUAN PABLO PEREGRINO 5 15 20 2.0

54 RIOZ VASQUEZ MIRKO JUAN PABLO PEREGRINO 5 15 20 2.0

55 SOTO NOMAJULCA DOMENICK OMAR JUAN PABLO PEREGRINO 5 15 20 2.0

56 VASQUEZ ROJAS ALESSANDRA CRAMEX 5 15 20 2.0

57 VEGA SANTIAGO MILAGROS VIRGEN DEL CARMEN 5 15 20 2.0

58 ESPINO SANZ JUANA KILLARI JUAN PABLO PEREGRINO 5 15 20 2.0

59 CARLOS ANACLETO YAMSIN SANTIAGO APOSTAL 4 16 8 0.8

60 CHERO SUCLUPE JOSE JAVIER VIRGEN DEL CARMEN 4 16 8 0.8

61 GUILLEN GONGORA DAYRA LEONOR LUMBRERAS 4 16 8 0.8

62 LOZANO ZULCA ANDREA CRAMEX 4 16 8 0.8

63 MORALES HILARIO GENESIS ANTONELLA JUAN PABLO PEREGRINO 4 16 8 0.8

64 PALACIOS MOYA NAHOMI SOPHIANUM 4 16 8 0.8

65 PIRCA LUNA LUIS ALEXANDER SANTIAGO APOSTAL 4 16 8 0.8

GRADO Y SECCION: 3° GRADO NIVEL: PRIMARIA

RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA

Page 8: RESULTADOS XVI OLIMPIADA DE MATEMÁTICA · 2018-09-08 · 3 hancco apaza jonh prolog 19 1 188 18.8 3° 11:43 5 barreto chipana pamela mori cramex 19 1 188 18.8 4° 12:07 6 campos

66 REYES ARTEAGA LIZUS VIRGEN DEL CARMEN 4 16 8 0.8

67 RIVETA CURY BRITNEY SOPHIANUM 4 16 8 0.8

68 SILVA SALGADO WALTER CRAMEX 4 16 8 0.8

17 CORAL PAIMA CARLOS SANTIAGO APOSTAL 3 17 -4 -0.4

42 NICOLAS ALESANDRO MOLINA JUAN PABLO PEREGRINO 3 17 -4 -0.4

48 PAZ ORIYNDO MAYKELL JUAN PABLO PEREGRINO 3 17 -4 -0.4

56 REYES SANCHEZ CIELO ESMERALDA VIRGEN DEL CARMEN 3 17 -4 -0.4

60 SANCHES CAMPOS BRENDA LUMBRERAS 3 17 -4 -0.4

32 LAMOTE MAZAL GERALDINE JUAN PABLO PEREGRINO 2 18 -16 -1.6

37 MALLMA TRUJILLO NICOLAS CRAMEX 2 18 -16 -1.6

40 MENDOZA HINOSTROZA MIRELLA CRAMEX 2 18 -16 -1.6

62 SANCHEZ PEREZ GIAN SANTIAGO APOSTAL 2 18 -16 -1.6

