CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 … web domingo.pdf · nº fecha sponsor class...

14
FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.30 2 FASES ESPECIAL 1.30 29 1:00 10:30 11:30 2 RCPB 1.20 2 FASES ESPECIAL 1.20 61 2:10 12:00 14:10 3 RCPB 1.10 2 FASES ESPECIAL 1,10 41 1:30 15:10 16:40 4 RCPB 0,40 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,40 3 0:06 17:10 17:16 5 RCPB 0,60 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,60 1 0:02 17:21 17:23 6 RCPB 0,80 2 FASES ESPECIAL 0,80 33 1:05 17:43 18:48 7 RCPB 1,00 2 FASES ESPECIAL 1,00 25 0:50 19:18 20:08 8 RCPB 1,00 2 FASES ESPECIAL 1,00 24 0:45 9:30 10:15 9 RCPB 0,80 2 FASES ESPECIAL 0,80 19 0:35 10:35 11:10 10 RCPB 0,60 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,60 4 0:10 11:25 11:35 11 RCPB 0,40 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,40 2 0:05 11:40 11:45 12 RCPB 1,10 2 FASES ESPECIAL 1,10 53 1:55 12:20 14:15 13 RCPB 1,20 A CON CRONO 1,20 65 2:20 14:50 17:10 14 RCPB 1,30 A CON CRONO 1,30 37 1:15 17:45 19:00 15 RCPB 1,20 DIFICULTADES PROGRESIVAS 1,20 53 1:50 9:00 10:50 16 RCPB 1,30 DIFICULTADES PROGRESIVAS 1,30 40 1:10 11:20 12:30 17 RCPB 1,35 GP A CON CRONO Y DESEMPATE 1,35 GP SI 27 1:30 13:10 14:40 18 RCPB 1,10 2 FASES ESPECIAL 1,10 35 1:10 15:10 16:20 19 RCPB 1,00 2 FASES ESPECIAL 1,00 20 0:40 16:45 17:25 20 RCPB 0,80 2 FASES ESPECIAL 0,80 19 0:35 17:45 18:20 21 RCPB 0,60 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,60 4 0:05 18:35 18:40 22 RCPB 0,40 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,40 2 0:05 18:55 19:00 LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO. CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 NOVIEMBRE 2019 VIERNES 08-11-19 SABADO 09-11-19 DOMINGO 10-11-19 ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

Transcript of CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 … web domingo.pdf · nº fecha sponsor class...

Page 1: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 … web domingo.pdf · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 29 1:00

Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN

1 RCPB 1.30 2 FASES ESPECIAL 1.30 29 1:00 10:30 11:30

2 RCPB 1.20 2 FASES ESPECIAL 1.20 61 2:10 12:00 14:10

3 RCPB 1.10 2 FASES ESPECIAL 1,10 41 1:30 15:10 16:40

4 RCPB 0,40 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,40 3 0:06 17:10 17:16

5 RCPB 0,60 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,60 1 0:02 17:21 17:23

6 RCPB 0,80 2 FASES ESPECIAL 0,80 33 1:05 17:43 18:48

7 RCPB 1,00 2 FASES ESPECIAL 1,00 25 0:50 19:18 20:08

8 RCPB 1,00 2 FASES ESPECIAL 1,00 24 0:45 9:30 10:15

9 RCPB 0,80 2 FASES ESPECIAL 0,80 19 0:35 10:35 11:10

10 RCPB 0,60 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,60 4 0:10 11:25 11:35

11 RCPB 0,40 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,40 2 0:05 11:40 11:45

12 RCPB 1,10 2 FASES ESPECIAL 1,10 53 1:55 12:20 14:15

13 RCPB 1,20 A CON CRONO 1,20 65 2:20 14:50 17:10

14 RCPB 1,30 A CON CRONO 1,30 37 1:15 17:45 19:00

15 RCPB 1,20 DIFICULTADES PROGRESIVAS 1,20 53 1:50 9:00 10:50

16 RCPB 1,30 DIFICULTADES PROGRESIVAS 1,30 40 1:10 11:20 12:30

17 RCPB 1,35 GP A CON CRONO Y DESEMPATE 1,35 GP SI 27 1:30 13:10 14:40

18 RCPB 1,10 2 FASES ESPECIAL 1,10 35 1:10 15:10 16:20

19 RCPB 1,00 2 FASES ESPECIAL 1,00 20 0:40 16:45 17:25

20 RCPB 0,80 2 FASES ESPECIAL 0,80 19 0:35 17:45 18:20

21 RCPB 0,60 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,60 4 0:05 18:35 18:40

22 RCPB 0,40 A SIN CRONO (Premio estilo) 0,40 2 0:05 18:55 19:00

LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 NOVIEMBRE 2019

VIERNES

08-11-19

SABADO

09-11-19

DOMINGO

10-11-19

ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS

LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

Page 2: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 … web domingo.pdf · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 29 1:00

PRUEBA 1.20 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 2*

10-11-19 08

Hora |

DIFICULTADES PROGRESIVAS. ART.269 09:00 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 1 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 1 228 SIMPLY ACTION JGF VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 129980 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 186 FOX XERCAVINS GIMENO, MARIA - - - - - ESP | 032029 | 138106 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 107 EMIR VAN DE DONKHOVE FOSALBA VIDAL, SERGI - - - - - ESP | 175611 | 128826 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 093 DULCINEE D`HOUTVELD (E.T. COMAS MARTINEZ DE TEJADA, LUIS - - - - - ESP | 129673 | 120225 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 097 HIGH POWER JB DE AYSA CARDENAL, EDUARDO - - - - - ESP | 012922 | 121299 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 099 CHARNINI DE ULACIA MARTINEZ, LIA - - - - - ESP | 190597 | 120578 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 111 CENOTE BELLE 3 Z GENE CASANOVAS, MARIA - - - - - ESP | 182943 | 126534 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 095 ITACARE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - - POR | 194995 | 132994 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 143 BAMBOULA DES FORETS NAVARRETE FALGUERA, ASIA LUCIA - - - - - ESP | 204018 | 116194 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 222 EDEN DE LA TOUR VIDAL BERTRAN SALOM, Mª REYES - - - - - ESP | 188221 | 134865 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 136 ERKINA HEATHER MERCE SURIS, CARLOS - - - - - ESP | 233267 | 120954 | H | 2003 | ISH | BAI | PUISSANCE | RIMILIS | LISA O`FANELL

- 12 185 POMPELMOES HH Z VILLACORTA SUAREZ, IRENE - - - - - ESP | 070046 | 113103 | H | 2009 | ZANG | ALA | PABLO VAN BERKENBROEK | FANTASTIQUE | IRENE VILLACORTA SUAREZ

- 13 161 COCO VAN OVERIS Z ROQUET PUIGNERO, ESTHER - - - - - ESP | 13254 | 109269 | H | 2009 | ZANG | CAS | ***** | ***** | *****

- 14 103 CERA DE PRAVIA FERNANDEZ-NOVELL, ELENA - - - - - ESP | 164252 | 113812 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 184 OBEL`X VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - - ESP | 165054 | 132211 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 067 SANESTEBAN ALAMINOS MARTORELL, POL - - - - - ESP | 187598 | 137712 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 17 068 APACHE CEC ALDOMA ROVIRA, TOMAS - - - - - ESP | 185294 | 120787 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 073 UJADE DU VALON ARCOS MATHON, AGATHA - - - - - ESP | 187279 | 127315 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 075 WANJKJOERS CALLE ASTIZ ALONSO, JAIME - - - - - ESP | 34150 | 118991 | C | 2009 | HOLST | BAI | CASSINI I | CALYOSO I | JAIME ASTIZ

- 20 223 RAMIRA BARELIERE Z FRAGUAS GARCIA, ANDREA - - - - - ESP | 14268 | 132661 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 21 129 RALMONSTROSO LASZLO, THOMAS - - - - - *** | 237045 | 132829 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 22 220 LA ROSE VAN DORPERHEIDE NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - - ESP | 002039 | 138281 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 09-11-19 20:55:42

Page 3: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 … web domingo.pdf · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 29 1:00

PRUEBA 1.20 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 2*

10-11-19 08

Hora |

DIFICULTADES PROGRESIVAS. ART.269 09:00 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 2 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 23 148 ANTHARES OCA GARRIDO, MAR XIU - - - - - ESP | 177212 | 132893 | M | 2004 | CDE | CAS | SEGOVIANO | CAVALIER | CENTRE EQUESTRE LLIRI BLAU

- 24 150 VALENT PEREIRA GUBAU, MARTA - - - - - ESP | 189074 | 115879 | M | 2011 | CDE | ALA | ***** | ***** | RAIMON PEREIRA MIRALLES

- 25 154 URSUS MQ PRADELLS FRANCO, ORIOL - - - - - ESP | 13533 | 132755 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 26 221 --------------10` BREAK-------------------------- ---------- 10 MINUTS, BREAK------------ - - - - -

- 27 215 JULIO DE TOXANDRIA VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 138268 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 28 157 BATUK RAMAJO MERABET, MARIA - - - - - ESP | 200198 | 109726 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 29 158 BOTTICELLI PIERRE REYNA HIDALGO DE C., CECILIA - - - - - ESP | 186768 | 126398 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 30 160 GARCIA VAN DE GESTELHOEVE RODRIGUEZ FARRARONS, IVON - - - - - ESP | 193168 | 108608 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 31 165 DOHA SEMILLY SCHWARCK ASMUSSEN, SOPHIE - - - - - ESP | 243809 | 128577 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 32 168 MORGAN SC TORRALBA FORNÉS, MIREIA - - - - - ESP | 149922 | 128169 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 33 170 CRACKHAM JO TORREGUITART GONZALEZ, MARTI - - - - - ESP | 142029 | 124224 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 34 172 UNDER PRESSURE K TORRES WINDISCH, ANA - - - - - ESP | 156200 | 116291 | M | 2001 | KWPN | BAI | LIBERO H | NOTARIS | *****

- 35 175 HALLIFAX C VALLE BOIX, DELIA - - - - - ESP | 189867 | 87464 | C | 2007 | BWP | CAS | WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG | ISMIR | ROMA GALIMANY // OSCAR CEBRIA

- 36 124 ILANA VENISS, PEDRO - - - - - BRA | 249467 | 138265 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 37 115 CALLISTO DE FERVAL GONZALEZ BASSOLS, SOFIA - - - - - ESP | 15870 | 132065 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 38 116 ETNA RC GONZALEZ DURÁN, VICTOR - - - - - ESP | 35999 | 82444 | H | 2004 | CDE | TOR | ***** | ***** | *****

- 39 104 CRONUS FONZE, BENJAMIN - - - - - ESP | 189108 | 110676 | C | 2009 | WESTF | CAS | ***** | ***** | *****

- 40 112 RIHANNA SP GENE CASANOVAS, MARIA - - - - - ESP | 182943 | 116148 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 41 217 KAROLINA CSI ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - - POR | 194995 | 122913 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 42 131 MAJESTIC MACIA CUARTERO, MARIONA - - - - - ESP | 186695 | 132462 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 43 132 CYBELE DE CHANDOR Z MARCÉ RODRIGUEZ, CLARA - - - - - ESP | 167288 | 125202 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 44 137 QUALISCA Z MERCIER, CHRISTIAN - - - - - ESP | 199369 | 133690 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 09-11-19 20:55:42

Page 4: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 … web domingo.pdf · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 29 1:00

PRUEBA 1.20 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 2*

10-11-19 08

Hora |

DIFICULTADES PROGRESIVAS. ART.269 09:00 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de 3 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | Propietario Nº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€ Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet 1

- 45 163 CERISE DE LA CENSE SANCHEZ CROUS, PAU - - - - - ESP | 189555 | 121464 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 46 188 JONICOLE XERCAVINS GIMENO, PERE - - - - - ESP | 16574 | 131529 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 47 192 ERASMO GATELL ISO, RAQUEL - - - - - ESP | 033500 | 105529 | C | 2009 | KWPN | NEG | ***** | ***** | *****

- 48 113 ELIEN GIMENO GAYA, SANTIAGO - - - - - ESP | 36015 | 108720 | H | 2009 | IND | ALA | ***** | ***** | SANTIAGO GIMENO

- 49 224 ANNEL Z DE CHAMPION PALERM SANCHEZ, ROCIO - - - - - ESP | 45020 | 20547 | H | 2001 | IND | CAS | ***** | ***** | CENTRE LUDIC EQUESTRE ALPICAT

- 50 151 GIRBAU CUBA PONT ROCA, ARNAU - - - - - ESP | 31586 | 130269 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 51 195 ULYSSE DU CARROIL MARTINEZ CANALS, IGNACIO - - - - - ESP | 135597 | 108687 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 52 149 ARKTICO PEDRAGOSA BOLADERES, MARC - - - - - ESP | 214537 | 101938 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 53 147 JOE FLAMENCO JOE Z (ET) NIEVES ZORRILLA, JOEL - - - - - ESP | 19292 | 109678 | C | 2010 | ZANG | ALA | JE T`AIME FLAMENCO | BLEU BLANC ROUGE II | *****

- 54 177 POR TUTATIS MQ VALLES ROSELL, JOEL - - - - - ESP | 00447 | 136643 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96 Report: 09-11-19 20:55:42

Page 5: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 … web domingo.pdf · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 29 1:00

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 2*

10-11-1909

Hora |DIFICULTADES PROGRESIVAS. ART.269 11:20 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 2

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 167 EASTER CEC SUCRANA PASTOR, AINA - - - - -ESP | 38911 | 109384 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 028 DESDEMONA DEL SOL GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - -ESP | 13196 | 116118 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 139 DARCO DE LLAMOSAS MODROÑO PEREZ, ESTER - - - - -ESP | 1849 | 135951 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 145 VENTURA MAIL NIEVES ZORRILLA, JOEL - - - - -ESP | 19292 | 136565 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 155 DYNAMIT D´AUGE PRADELLS FRANCO, ORIOL - - - - -ESP | 13533 | 128013 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 088 DASHA CEBRIA SORIANO, XAVIER - - - - -ESP | 001346 | 130033 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 082 HURRICANE O BONCOMPTE CAMPABADAL, MARC - - - - -ESP | 14255 | 130273 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 211 CASINO KONING SUBIRANA FLAQUER, ANTONIO - - - - -ESP | 13080 | 132987 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 098 HONDURAS VD DWERSE HAGEN DE DELAS PASCUAL, PAZ - - - - -ESP | 14258 | 106791 | H | 0000 | BWP | BAI | BALOUCO | ***** | GIAN LUCA ANGOY

- 10 105 MONAMIE VAN HET SWAENEHOF FONZE, BENJAMIN - - - - -ESP | 189108 | 136562 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 108 AVENIR DE LA LOUVET FRANSITORRA DE OLANO, ALEJAND - - - - -ESP | 013027 | 44079 | M | 2000 | BWP | CAS | CONTENDER | LYS DE DARMEN | FRANSITORRA DE OLANO

- 12 123 QUAINTON CALGARY GRAELLS CROS, VIRGINIA - - - - -ESP | 00088 | 121035 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 127 LICANTOS IRANZO BOYERO, SARA - - - - -ESP | 049178 | 45788 | C | 2003 | IND | CAS | ***** | ***** | SOCIEDAD DE PATROCINIOS DEPORTIVOS 2007, S.L.

- 14 133 JAVAGGIO V/D HEREN MARTI ELIAS, FRANCESC - - - - -ESP | 147349 | 103955 | C | 2009 | BWP | ALA | CAVAGGIO VD HOLSTENHOEVE | ESCURO | ANA ISABEL LORENTE RODRIGUEZ

- 15 138 INCONTRO DEL MASET MITTERMÜLLER, DIRK - - - - -ESP | 133643 | 89264 | M | 2008 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 16 142 CALAHARI DE ATALAYA MUÑOZ MAÑE, DIEGO - - - - -ESP | 201048 | 109047 | M | 2010 | CDE | TOR | ***** | ***** | *****

- 17 144 DEAUVILLE D`ICK NIEVES ZORRILLA, PRIMITIVO - - - - -ESP | 002039 | 136569 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 194 AMAZING D`AUTHUIT PIERA SALAMERO, DIANA - - - - -ESP | 013286 | 138036 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 121 DI VILLAGANA D`ARGOUGES GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - -ESP | 13196 | 132860 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 20 159 IBSEN DEL MASET RODRIGUEZ FARRARONS, IVON - - - - -ESP | 193168 | 127047 | M | 2005 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 21 162 QUITY DEL DUERO ROQUET PUIGNERO, ESTHER - - - - -ESP | 13254 | 115951 | H | 2004 | SF | ALA | GRENAT DE GREZ | DOLLAR DU MURIER | LAURA ROQUET PUIGNERO

- 22 181 CONQUEST VESCOVI LEBLON, SOPHIE - - - - -ESP | 884 | 114681 | C | 2007 | ZANG | TOR | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 09-11-19 20:56:07

Page 6: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 … web domingo.pdf · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 29 1:00

PRUEBA 1.30 M

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 2*

10-11-1909

Hora |DIFICULTADES PROGRESIVAS. ART.269 11:20 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de2 2

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 23 187 GIRBAU JAMAICA XERCAVINS GIMENO, MARIA - - - - -ESP | 032029 | 119969 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 24 074 NAVAL M ARJONA BURRILLO, ORIOL - - - - -ESP | 167149 | 103240 | M | 2008 | CDE | NEG | CONTEUR | ARRIONDAS | ANTONIO MUÑOZ SOLANA

- 25 076 BALLDAME ASTIZ CAMARA, PATRICIA - - - - -ESP | 186960 | 108829 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 26 077 BRILLANTE BALLESTE PUCH, MANUEL - - - - -ESP | 12783 | 129473 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 27 078 VITA BLUE BATISTE FEBRER, JOAN ESTEVE - - - - -ESP | 03606 | 133093 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 28 079 KAISER BENET SALUÉ, ALBERT - - - - -ESP | 155973 | 117972 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 29 066 NUMERUS AIZPURUA QUIROGA, MIKEL - - - - -ESP | 68609 | 137736 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 30 091 ELIO DE L`EPINETTE COLOMER GALLOSTRA, SANTIAGO - - - - -ESP | 261384 | 136674 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 31 173 EVORA DE LA SERRA TRIGUEROS LLOBET, VICTORINA - - - - -ESP | 17383 | 127227 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 32 090 CHIRAC CLAIRE, COLOMBE - - - - -ESP | 184486 | 121752 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 33 080 VINTEDGE D`AURBEEW BERNAT SERRA, XAVIER - - - - -ESP | 162628 | 136805 | C | 0000 | KWPN | BAI | ***** | ***** | *****

- 34 102 CHRYSTAL K FALCONES ROSICH, ALEJANDRO - - - - -ESP | 133176 | 91343 | H | 2007 | KWPN | BAI | ***** | ***** | *****

- 35 197 EMILION Z CORELL EGEA, EUGENIO - - - - -ESP | 214252 | 127577 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 36 140 QUAPRIOMPHE Z MODROÑO PEREZ, ESTER - - - - -ESP | 1849 | 138097 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 37 146 SIRIUS DE LA CROIX NIEVES ZORRILLA, JOEL - - - - -ESP | 19292 | 115123 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 38 156 VULCAIN DES QUARTS PRADELLS FRANCO, ORIOL - - - - -ESP | 13533 | 127792 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 39 087 GENESIS VANDE NEERHEIDE CEBRIA SORIANO, XAVIER - - - - -ESP | 001346 | 89389 | C | 2006 | IND | ALA | TRIOMPHE DE MUZE | OBOURG | HORSES P. NIEVES, S.L.

- 40 118 NAPOLEON GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - -ESP | 13196 | 132967 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 09-11-19 20:56:07

Page 7: CSN2* - REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA - 08-10 … web domingo.pdf · nº fecha sponsor class baremo altura dep. caballos tiempo inicio fin 1 rcpb 1.30 2 fases especial 1.30 29 1:00

PRUEBA 1.35 GP

Prueba |

Baremo |

Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO DE SALTOS NACIONAL 2*

10-11-1910

Hora |BAREMO A CON CRONÓMETRO Y DESEMPATE. AR 13:10 H.

Starting list

Class

Table

Date

Hour

Pag de1 2

Caballo |

Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados

Puntos Tiempo€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 179 KRIPTON SC VALLES ROSELL, JOEL - - - - -ESP | 00447 | 119915 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 120 ISLAND TEMPTATION VAN`T Z GOYOAGA MOLLET, ELISABETH - - - - -ESP | 13196 | 116328 | H | 2008 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

- 3 183 ELTON VAN DE ZONNEWEIDE VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - -ESP | 165054 | 088528 | M | 2004 | BWP | ALA | CHIN CHIN | ***** | GIAN LUCA ANGOY

- 4 191 SAMSARA DE LURBERRI ZEGRI DE OLIVAR, IGNACIO - - - - -ESP | 04800 | 80033 | H | 2006 | SF | ALA | ***** | ***** | *****

- 5 206 CON ARTIST ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - -ESP | 013252 | 124017 | C | 2006 | *** | BAI | CON AIR | CORONADO | SALLY ROE

- 6 169 ULTRACHIC DES VAUX TORRAS BORI, BERNAT - - - - -ESP | 69535 | 114598 | M | 2008 | SF | ALA | DIAMANT DE SEMILLY | SUPER DE BOURRIERE | FRANCISCO GOYOAGA ELIZALDE

- 7 085 BAMBINO DE THURGIS CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - -ESP | 12929 | 132488 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 089 T`ES OK MINOTAIS CHECA TORRES, GLORIA - - - - -ESP | 259865 | 125351 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 135 FOOTLOOSE MATAMALAS ROIG, CARMEN - - - - -ESP | 67736 | 126302 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 152 HARLOESEGAARDS RUBINA PONT VALLES, CAROLA - - - - -ESP | 049526 | 135964 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 189 WIBOWEE ZAMBRANO CALZADO, ALVARO - - - - -ESP | 012957 | 56163 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 190 ZIRCO ZAMBRANO ORTEGA-M., Mª DOLORE - - - - -ESP | 13221 | 89678 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

