CATALOGO DE PRESTACIONES CLINICA BUPA ANTOFAGASTA … · CODIGO DESCRIPCION FONASA Habil FONASA...

35
CODIGO DESCRIPCION FONASA Habil FONASA Inhabil ISAPRE Habil ISAPRE Inhabil PARTICULAR Habil PARTICULAR Inhabil 30 Laboratorio 301002 Acido fólico o folatos $5.940 $5.940 $17.468 $17.468 $26.264 $26.264 301005 Aglutininas anti Rho $5.310 $5.310 $11.569 $11.569 $17.405 $17.405 301007 Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico $5.310 $5.310 $39.459 $39.459 $59.319 $59.319 301008 Antitrombina III $5.310 $5.310 $49.857 $49.857 $74.969 $74.969 301010 Células del lupus, cada muestra $3.180 $3.180 $6.895 $6.895 $10.378 $10.378 301012 Coágulo, tiempo de retracción del $1.010 $1.010 $2.519 $2.519 $3.812 $3.812 301014 Coombs directo, test de $1.460 $1.460 $3.245 $3.245 $4.898 $4.898 301015 Coombs indirecto, prueba de $2.620 $2.620 $5.279 $5.279 $7.951 $7.951 301017 Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos $5.500 $5.500 $21.413 $21.413 $32.190 $32.190 301021 Fibrinógeno $2.620 $2.620 $12.471 $12.471 $18.761 $18.761 301024 Factor V $2.620 $2.620 $12.471 $12.471 $18.761 $18.761 301025 Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u $5.500 $5.500 $16.417 $16.417 $24.687 $24.687 301026 Ferritina $6.740 $6.740 $14.640 $14.640 $22.007 $22.007 301027 Fibrinógeno, productos de degradación del $5.500 $5.500 $11.999 $11.999 $18.061 $18.061 301028 Fierro sérico $2.620 $2.620 $5.575 $5.575 $8.397 $8.397 301030 Fierro, cinética del (cada determinación) $6.640 $6.640 $11.999 $11.999 $18.061 $18.061 301034 Grupos sanguíneos AB0 y Rho (incluye estudio de factor Du en $2.960 $2.960 $4.701 $4.701 $7.072 $7.072 301035 Haptoglobina cuantitativa $4.930 $4.930 $10.114 $10.114 $15.216 $15.216 301036 Hematocrito (proc. aut.) $820 $820 $1.926 $1.926 $2.919 $2.919 301038 Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) $820 $820 $1.776 $1.776 $2.694 $2.694 301040 Hemoglobina fetal cuantitativa en eritrocitos $5.500 $5.500 $11.569 $11.569 $17.405 $17.405 301041 Hemoglobina glicosilada $5.600 $5.600 $16.417 $16.417 $24.687 $24.687 301044 Hemoglobina, electroforesis de (incluye Hb. total) $5.940 $5.940 $24.295 $24.295 $36.537 $36.537 301045 Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, he $3.680 $3.680 $8.794 $8.794 $13.235 $13.235 301059 Protombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, Relación I $1.860 $1.860 $4.255 $4.255 $6.418 $6.418 301062 Recuento de basófilos (absoluto) $1.220 $1.220 $2.504 $2.504 $3.780 $3.780 301063 Recuento de eosinófilos (absoluto) $1.200 $1.200 $2.504 $2.504 $3.780 $3.780 301064 Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) $820 $820 $1.776 $1.776 $2.694 $2.694 301065 Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) $820 $820 $1.776 $1.776 $2.694 $2.694 301066 Recuento de linfocitos (absoluto) $1.460 $1.460 $3.245 $3.245 $4.898 $4.898 301067 Recuento de plaquetas (absoluto) $1.460 $1.460 $3.245 $3.245 $4.898 $4.898 Horario hábil: Lunes a Viernes de 08:00 horas hasta las 20:00 horas y Sábados de 08:00 horas hasta las 14:00 horas (con excepción de los días festivos). CATALOGO DE PRESTACIONES CLINICA BUPA ANTOFAGASTA 2016 Horario Inhábil 50% recargo para prestaciones según se indica. El valor de Isapre corresponde a un valor referencial sujeto a variación según lo que disponga para la prestación respectiva el plan de Isapre del paciente.

Transcript of CATALOGO DE PRESTACIONES CLINICA BUPA ANTOFAGASTA … · CODIGO DESCRIPCION FONASA Habil FONASA...

CODIGO DESCRIPCION FONASA HabilFONASA

InhabilISAPRE Habil

ISAPRE

Inhabil

PARTICULAR

Habil

PARTICULAR

Inhabil30 Laboratorio

301002 Acido fólico o folatos $5.940 $5.940 $17.468 $17.468 $26.264 $26.264

301005 Aglutininas anti Rho $5.310 $5.310 $11.569 $11.569 $17.405 $17.405

301007 Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico $5.310 $5.310 $39.459 $39.459 $59.319 $59.319

301008 Antitrombina III $5.310 $5.310 $49.857 $49.857 $74.969 $74.969

301010 Células del lupus, cada muestra $3.180 $3.180 $6.895 $6.895 $10.378 $10.378

301012 Coágulo, tiempo de retracción del $1.010 $1.010 $2.519 $2.519 $3.812 $3.812

301014 Coombs directo, test de $1.460 $1.460 $3.245 $3.245 $4.898 $4.898

301015 Coombs indirecto, prueba de $2.620 $2.620 $5.279 $5.279 $7.951 $7.951

301017 Deshidrogenasa glucosa-6-fosfato en eritrocitos $5.500 $5.500 $21.413 $21.413 $32.190 $32.190

301021 Fibrinógeno $2.620 $2.620 $12.471 $12.471 $18.761 $18.761

301024 Factor V $2.620 $2.620 $12.471 $12.471 $18.761 $18.761

301025 Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u $5.500 $5.500 $16.417 $16.417 $24.687 $24.687

301026 Ferritina $6.740 $6.740 $14.640 $14.640 $22.007 $22.007

301027 Fibrinógeno, productos de degradación del $5.500 $5.500 $11.999 $11.999 $18.061 $18.061

301028 Fierro sérico $2.620 $2.620 $5.575 $5.575 $8.397 $8.397

301030 Fierro, cinética del (cada determinación) $6.640 $6.640 $11.999 $11.999 $18.061 $18.061

301034 Grupos sanguíneos AB0 y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)$2.960 $2.960 $4.701 $4.701 $7.072 $7.072

301035 Haptoglobina cuantitativa $4.930 $4.930 $10.114 $10.114 $15.216 $15.216

301036 Hematocrito (proc. aut.) $820 $820 $1.926 $1.926 $2.919 $2.919

301038 Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) $820 $820 $1.776 $1.776 $2.694 $2.694

301040 Hemoglobina fetal cuantitativa en eritrocitos $5.500 $5.500 $11.569 $11.569 $17.405 $17.405

301041 Hemoglobina glicosilada $5.600 $5.600 $16.417 $16.417 $24.687 $24.687

301044 Hemoglobina, electroforesis de (incluye Hb. total) $5.940 $5.940 $24.295 $24.295 $36.537 $36.537

301045 Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, característícas de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) $3.680 $3.680 $8.794 $8.794 $13.235 $13.235

301059 Protombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, Relación Internacional Normalizada)$1.860 $1.860 $4.255 $4.255 $6.418 $6.418

301062 Recuento de basófilos (absoluto) $1.220 $1.220 $2.504 $2.504 $3.780 $3.780

301063 Recuento de eosinófilos (absoluto) $1.200 $1.200 $2.504 $2.504 $3.780 $3.780

301064 Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.) $820 $820 $1.776 $1.776 $2.694 $2.694

301065 Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) $820 $820 $1.776 $1.776 $2.694 $2.694

301066 Recuento de linfocitos (absoluto) $1.460 $1.460 $3.245 $3.245 $4.898 $4.898

301067 Recuento de plaquetas (absoluto) $1.460 $1.460 $3.245 $3.245 $4.898 $4.898

Horario hábil: Lunes a Viernes de 08:00 horas hasta las 20:00 horas y Sábados de 08:00 horas hasta las 14:00 horas (con excepción de los días festivos).

CATALOGO DE PRESTACIONES CLINICA BUPA ANTOFAGASTA 2016

Horario Inhábil 50% recargo para prestaciones según se indica.

El valor de Isapre corresponde a un valor referencial sujeto a variación según lo que disponga para la prestación respectiva el plan de Isapre del paciente.

CODIGO DESCRIPCION FONASA HabilFONASA

InhabilISAPRE Habil

ISAPRE

Inhabil

PARTICULAR

Habil

PARTICULAR

Inhabil

301068 Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) $1.220 $1.220 $2.504 $2.504 $3.780 $3.780

301069 Recuento diferencial o fórmula leucocitaria (proc.aut.) $2.260 $2.260 $4.701 $4.701 $7.072 $7.072

301070 Resistencia globular osmótica $3.680 $3.680 $7.770 $7.770 $11.703 $11.703

301072 Sangría, tiempo de (Ivy) (no incluye dispositivo asociado ) $1.860 $1.860 $4.255 $4.255 $6.418 $6.418

301075 Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u $3.230 $3.230 $6.020 $6.020 $9.053 $9.053

301082 Transferrina $6.530 $6.530 $14.640 $14.640 $22.007 $22.007

301083 Trombina, tiempo de $2.260 $2.260 $4.701 $4.701 $7.072 $7.072

301085 Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA,TTPK o similares) $2.910 $2.910 $6.895 $6.895 $10.378 $10.378

301086 Velocidad de eritosedimentación, (proc. aut.) $690 $690 $1.926 $1.926 $2.919 $2.919

301087 Vitamina B12, absorción de (Co 57 o similar) $14.300 $14.300 $32.255 $32.255 $48.511 $48.511

301089 Von Willebrand, Ag de (factor VIII Ag.) $10.690 $10.690 $46.570 $46.570 $70.026 $70.026

301091 Proteína C $35.890 $35.890 $59.379 $59.379 $89.263 $89.263

301092 Proteína S $39.660 $39.660 $55.673 $55.673 $83.709 $83.709

301501 Anfetaminas $6.930 $6.930 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

301502 Benzodiazepinas Orina $6.930 $6.930 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

301504 Bordetella Pertussis Por If $51.426 $51.426 $36.941 $36.941 $51.426 $51.426

301505 Bordetella Pertussis Igg $41.571 $41.571 $27.649 $27.649 $41.571 $41.571

301506 Bordetella Pertussis Igm $41.571 $41.571 $27.649 $27.649 $41.571 $41.571

301507 Canabinoides Determinacion De ( Thc) $6.930 $6.930 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

301509 Citraturia $34.125 $34.125 $22.693 $22.693 $34.125 $34.125

301510 Clonazepan ( Ravotril) $6.930 $6.930 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

301511 Cobre Orina (Cupruria) $32.846 $32.846 $21.831 $21.831 $32.846 $32.846

301512 Cocaina $6.930 $6.930 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

301513 Raspado de piel, examen microscópico de ("Acarotest"): de 6 a 10 preparaciones$4.930 $4.930 $6.087 $6.087 $9.380 $9.380

301514 Dehidroepiandrosterona sulfato (DHA, DHEA) $8.620 $8.620 $18.302 $18.302 $27.516 $27.516

301520 Antigeno Urinario Pneumococo $41.571 $41.571 $27.649 $27.649 $41.571 $41.571

301523 Estudio Von Willebrand $175.994 $175.994 $117.073 $117.073 $175.994 $175.994

301524 Factor V Leiden $90.573 $90.573 $60.240 $60.240 $90.573 $90.573

301525 Filtracion De Leucocitos $52.738 $52.738 $35.083 $35.083 $52.738 $52.738

301526 Resistencia A Proteina C Actv. $78.154 $78.154 $51.984 $51.984 $78.154 $78.154

301534 Htlv-1/2 $63.445 $63.445 $42.193 $42.193 $63.445 $63.445

301536 Igg4 Especifica C/U $43.776 $43.776 $29.104 $29.104 $43.776 $43.776

301541 Oxaluria $34.125 $34.125 $22.693 $22.693 $34.125 $34.125

301543 Peptido C $54.704 $54.704 $36.375 $36.375 $54.704 $54.704

301546 Phadiatop Adulto ( Inhalante) $119.473 $119.473 $79.471 $79.471 $119.473 $119.473

301547 Phadiatop Pediatrico ( Inhalante - Alimentos ) $119.473 $119.473 $79.471 $79.471 $119.473 $119.473

301548 Plomo ( Sangre ) $73.287 $73.287 $48.751 $48.751 $73.287 $73.287

CODIGO DESCRIPCION FONASA HabilFONASA

InhabilISAPRE Habil

ISAPRE

Inhabil

PARTICULAR

Habil

PARTICULAR

Inhabil

301550 Pregnantriol (Orina) $30.941 $30.941 $22.221 $22.221 $30.941 $30.941

301553 Urobilinógeno (cuantitativo) $2.420 $2.420 $5.698 $5.698 $7.951 $7.951

301554 Screening Enf. Metabolica ( Incluye Aminoaciduria ). $118.446 $118.446 $78.784 $78.784 $118.446 $118.446

301556 Subclases Igg 1,2,3,4 $141.778 $141.778 $94.299 $94.299 $141.778 $141.778

301557 Test De Clonidina (5 Muestras) $154.108 $154.108 $102.423 $102.423 $154.108 $154.108

301560 Test Pack Clostridium Difficile A+B $33.130 $33.130 $22.032 $22.032 $33.130 $33.130

301569 Zinc ( Sangre ) $32.846 $32.846 $21.831 $21.831 $32.846 $32.846

301572 Orina, sedimento (proc. aut.) $3.991 $3.991 $2.639 $2.639 $3.991 $3.991

301579 Magnesio $11.703 $11.703 $7.770 $7.770 $11.703 $11.703

301580 Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) $18.687 $18.687 $12.416 $12.416 $18.687 $18.687

301581 TEST DE HOMA $26.949 $26.949 $26.949 $26.949 $26.949 $26.949

301585 Bartonella Henselae Serologia Igg $41.571 $41.571 $27.649 $27.649 $41.571 $41.571

301588 Bartonella Henselae Serologia Igm $41.571 $41.571 $27.649 $27.649 $41.571 $41.571

301589 Zinc Urinario $32.846 $32.846 $21.831 $21.831 $32.846 $32.846

302001 Acetona cualitativa $1.010 $1.010 $3.245 $3.245 $4.898 $4.898

302004 Acido láctico $4.720 $4.720 $7.756 $7.756 $11.688 $11.688

302005 Acido úrico, en sangre $1.940 $1.940 $3.973 $3.973 $5.985 $5.985

302008 Amilasa, en sangre $2.940 $2.940 $4.701 $4.701 $7.072 $7.072

302009 Aminoácidos, cualitativo en sangre $6.940 $6.940 $22.922 $22.922 $34.484 $34.484

302010 Amonio $2.620 $2.620 $5.279 $5.279 $7.951 $7.951

302011 Bicarbonato (proc.aut.) $820 $820 $1.926 $1.926 $2.919 $2.919

302012 Bilirrubina total (proc.aut.) $1.620 $1.620 $3.542 $3.542 $5.344 $5.344

302013 Bilirrubina total y conjugada $1.860 $1.860 $4.255 $4.255 $6.418 $6.418

302015 Calcio en sangre $1.660 $1.660 $3.393 $3.393 $5.120 $5.120

302016 Calcio iónico, incluye proteínas totales $3.230 $3.230 $8.511 $8.511 $12.805 $12.805

302017 Caroteno $2.620 $2.620 $5.279 $5.279 $7.951 $7.951

302018 Caroteno, prueba de sobrecarga de, además 2 códigos 03-07-011 o 03-07-012.$5.920 $5.920 $12.443 $12.443 $18.730 $18.730

302019 Ceruloplasmina $4.060 $4.060 $20.119 $20.119 $30.270 $30.270

302020 Cobre $1.900 $1.900 $21.831 $21.831 $32.846 $32.846

302021 Colinesterasa en plasma o sangre total $3.680 $3.680 $7.770 $7.770 $11.703 $11.703

302023 Creatinina en sangre $1.620 $1.620 $3.393 $3.393 $5.120 $5.120

302024 Creatinina, depuración de (Clearence) (proc.aut.) $3.630 $3.630 $8.349 $8.349 $12.566 $12.566

302025 Creatinquinasa CK - MB miocárdica $5.920 $5.920 $8.633 $8.633 $13.028 $13.028

302026 Creatinquinasa CK - total $4.500 $4.500 $9.508 $9.508 $14.309 $14.309

302027 Troponina $11.860 $11.860 $36.712 $36.712 $55.194 $55.194

302029 Deshidrogenasa hidroxibutírica (HBDH) $2.620 $2.620 $5.279 $5.279 $7.951 $7.951

302030 Deshidrogenasa láctica total (LDH) $2.750 $2.750 $5.279 $5.279 $7.951 $7.951

CODIGO DESCRIPCION FONASA HabilFONASA

InhabilISAPRE Habil

ISAPRE

Inhabil

PARTICULAR

Habil

PARTICULAR

Inhabil

302032 Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u $1.490 $1.490 $5.158 $5.158 $7.771 $7.771

302033 Enzima convertidora de angiotensina I $7.360 $7.360 $20.497 $20.497 $30.837 $30.837

302034 Perfil Lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) $7.710 $7.710 $19.177 $19.177 $28.856 $28.856

302035 Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u$6.930 $6.930 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

302036 Fenilalanina $2.620 $2.620 $8.391 $8.391 $12.627 $12.627

302037 Fosfatasas ácidas totales $2.130 $2.130 $4.701 $4.701 $7.072 $7.072

302038 Fosfatasas ácidas totales y fracción prostática. $3.680 $3.680 $7.770 $7.770 $11.703 $11.703

302039 Fosfatasas alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas. c/u$7.100 $7.100 $52.388 $52.388 $78.766 $78.766

302040 Fosfatasas alcalinas totales $1.660 $1.660 $3.245 $3.245 $4.898 $4.898

302041 Fosfolípidos $1.860 $1.860 $3.973 $3.973 $5.985 $5.985

302042 Fósforo (fosfatos) en sangre $2.180 $2.180 $3.973 $3.973 $5.985 $5.985

302045 Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) $2.860 $2.860 $6.167 $6.167 $9.291 $9.291

302046 Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros.$4.530 $4.530 $7.918 $7.918 $11.911 $11.911

302047 Glucosa en sangre $1.580 $1.580 $2.208 $2.208 $3.366 $3.366

302048 Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)$7.390 $7.390 $9.184 $9.184 $14.190 $14.190

302050 Adenosindeaminasa en sangre u otro fluído biológico. $5.500 $5.500 $9.144 $9.144 $13.756 $13.756

302053 Lipasa $2.910 $2.910 $6.746 $6.746 $10.169 $10.169

302054 Lipoproteínas, electroforesis de (incluye lípidos totales) $8.180 $8.180 $24.295 $24.295 $36.537 $36.537

302055 Litio $3.680 $3.680 $11.730 $11.730 $17.659 $17.659

302056 Magnesio $3.680 $3.680 $7.770 $7.770 $11.703 $11.703

302057 Nitrógeno ureico y/o urea, en sangre $1.600 $1.600 $2.208 $2.208 $3.366 $3.366

302059 Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)$2.820 $2.820 $6.167 $6.167 $9.291 $9.291

302060 Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre $1.810 $1.810 $3.973 $3.973 $5.985 $5.985

302061 Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060) $7.780 $7.780 $12.416 $12.416 $18.687 $18.687

302063 Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), Pirúvica (GPT/ALT), c/u $2.370 $2.370 $5.736 $5.736 $8.650 $8.650

302064 Triglicéridos (proc.aut.) $2.190 $2.190 $4.255 $4.255 $6.418 $6.418

302066 Xilosa, prueba de absorción (no incluye la xilosa que se administra )$3.870 $3.870 $5.265 $5.265 $8.024 $8.024

302067 Colesterol total (proc.aut.) $1.700 $1.700 $5.009 $5.009 $7.563 $7.563

302068 Colesterol HDL (proc. aut.) $2.480 $2.480 $4.982 $4.982 $7.504 $7.504

302069 Lípidos totales (proc.aut.) $2.180 $2.180 $6.294 $6.294 $7.920 $7.920

302070 Apolipoproteínas (AI.B u otras) $8.020 $8.020 $20.497 $20.497 $30.837 $30.837

302075 Perfil Bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)$10.400 $10.400 $23.649 $23.649 $35.557 $35.557

302076 Perfil Hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)$12.910 $12.910 $30.140 $30.140 $45.309 $45.309

302501 Catecolaminas $8.750 $8.750 $24.752 $24.752 $37.224 $37.224

302502 Vancomicina $6.930 $6.930 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

302504 Dimero D $39.398 $39.398 $26.195 $26.195 $39.398 $39.398

302505 Pro-Bnp $85.331 $85.331 $56.752 $56.752 $85.331 $85.331

CODIGO DESCRIPCION FONASA HabilFONASA

InhabilISAPRE Habil

ISAPRE

Inhabil

PARTICULAR

Habil

PARTICULAR

Inhabil

302508 25 - Hidroxi Vitamina D $106.416 $106.416 $70.785 $70.785 $106.416 $106.416

302509 Arsenico $100.861 $100.861 $67.082 $67.082 $100.861 $100.861

302510 Pre-Albumina $22.542 $22.542 $14.989 $14.989 $22.542 $22.542

302511 Acido Acetilsalicilico $6.930 $6.930 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

302512 Ciclosporina $78.111 $78.111 $51.956 $51.956 $78.111 $78.111

302513 Homocisteina $81.088 $81.088 $53.924 $53.924 $81.088 $81.088

302514 Fructosamina $24.955 $24.955 $16.590 $16.590 $24.955 $24.955

302515 Sulfaniureas Nivel Plasmatico $188.412 $188.412 $125.328 $125.328 $188.412 $188.412

302516 Tacrolimus, Nivel Plasmatico $131.252 $131.252 $87.310 $87.310 $131.252 $131.252

302519 Lamotrigina $6.930 $6.930 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

302520 Catecolaminas $8.750 $8.750 $24.752 $24.752 $37.224 $37.224

302521 Haptoglobina cuantitativa $4.930 $4.930 $10.114 $10.114 $15.216 $15.216

302524 Paracetamol Niveles Plasmaticos $6.930 $6.930 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

302525 Peptido Natriuretico Cerebral (Bnp) $54.704 $54.704 $36.375 $36.375 $54.704 $54.704

302526 Screening Metabolico (Tandem) $118.446 $118.446 $78.784 $78.784 $118.446 $118.446

302527 Screening Metabolico Ampliado $118.446 $118.446 $78.784 $78.784 $118.446 $118.446

303001 Adenocorticotrofina (ACTH) $10.210 $10.210 $24.741 $24.741 $37.194 $37.194

303002 Aldosterona $8.750 $8.750 $20.484 $20.484 $30.822 $30.822

303003 Androstenediona $6.640 $6.640 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303005 Catecolaminas $8.750 $8.750 $24.752 $24.752 $37.224 $37.224

303006 Cortisol $6.640 $6.640 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303007 Crecimiento, hormona de (HGH) (somatotrofina) $8.750 $8.750 $20.484 $20.484 $30.822 $30.822

303008 Dehidroepiandrosterona sulfato (DHA, DHEA) $8.620 $8.620 $18.302 $18.302 $27.516 $27.516

303009 Eritropoyetina $6.270 $6.270 $11.999 $11.999 $18.061 $18.061

303010 Estriol en sangre $6.530 $6.530 $32.983 $32.983 $49.582 $49.582

303011 Estrona $6.640 $6.640 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303012 Gastrina $8.750 $8.750 $24.752 $24.752 $37.224 $37.224

303014 Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, Quimioluminiscencia u otra técnica).$6.430 $6.430 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303015 Hormona folículo estimulante (FSH) $6.430 $6.430 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303016 Hormona luteinizante (LH) $6.430 $6.430 $17.291 $17.291 $26.011 $26.011

303017 Insulina $6.320 $6.320 $15.676 $15.676 $23.584 $23.584

303018 Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH. $9.950 $9.950 $28.833 $28.833 $43.357 $43.357

303019 Progesterona $6.430 $6.430 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303020 Prolactina (PRL) $6.430 $6.430 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303021 Renina $8.750 $8.750 $20.484 $20.484 $30.822 $30.822

303022 Testosterona en sangre $6.640 $6.640 $16.106 $16.106 $24.224 $24.224

303023 Testosterona libre en sangre $7.980 $7.980 $18.746 $18.746 $28.200 $28.200

CODIGO DESCRIPCION FONASA HabilFONASA

InhabilISAPRE Habil

ISAPRE

Inhabil

PARTICULAR

Habil

PARTICULAR

Inhabil

303024 Tiroestimulante (TSH), hormona (Adulto, niño o R.N.) $5.600 $5.600 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303025 Tiroglobulina $8.750 $8.750 $10.222 $10.222 $15.887 $15.887

303026 Tiroxina libre (T4L) $6.430 $6.430 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303027 Tiroxina o tetrayodotironina (T4) $5.600 $5.600 $16.417 $16.417 $24.687 $24.687

303028 Triyodotironina (T3) $5.600 $5.600 $16.417 $16.417 $24.687 $24.687

303029 17 - Hidroxiprogesterona $8.750 $8.750 $15.070 $15.070 $22.662 $22.662

303030 Estradiol (17-Beta) $6.320 $6.320 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303031 Insulina, curva de (mínimo cuatro determinaciones e incluye todas las tomas de muestras necesarias. No incluye la glucosa que se administra)$17.060 $17.060 $43.903 $43.903 $66.006 $66.006

303032 Ac. vainillilmandélico, cuantitativo $6.000 $6.000 $30.356 $30.356 $45.651 $45.651

303034 Catecolaminas $8.750 $8.750 $24.752 $24.752 $37.224 $37.224

303035 Cortisol libre urinario $7.200 $7.200 $20.497 $20.497 $30.837 $30.837

303036 Estriol $6.640 $6.640 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

303039 Gonadotrofina coriónica, sub-unidada Beta; titulación por (Elisa; RIA o IRMA; Quimioluminiscencia u otra técnica)$6.640 $6.640 $15.083 $15.083 $22.677 $22.677

303043 17 - Cetoesteroides $6.530 $6.530 $11.407 $11.407 $17.152 $17.152

303044 17 - Hidroxicorticoesteroides $6.640 $6.640 $11.407 $11.407 $17.152 $17.152

303046 SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin) $15.060 $15.060 $20.134 $20.134 $30.762 $30.762

303047 IGF1 o Somatomedina - C (Insuline Like Growth Factor) $15.300 $15.300 $20.134 $20.134 $30.762 $30.762

303048 IGFBP3, IGFBP1 (Insulin Like Growth Factor Binding Proteins) c/u$15.300 $15.300 $20.134 $20.134 $30.762 $30.762

303501 Trab $63.445 $63.445 $42.193 $42.193 $63.445 $63.445

303503 Tiroxina libre (T4L) $30.880 $30.880 $20.524 $20.524 $30.880 $30.880

303582 Peptido Ciclico Citrulinado $54.704 $54.704 $36.375 $36.375 $54.704 $54.704

304004 Cromatina sexual X e Y, corpúsculo de Barr y corpúsculo fluorescente de mucosa bucal, líquido amniótico, etc. c/u (análisis en 300 y 100 células respectivamente), c/u$9.200 $9.200 $15.501 $15.501 $23.331 $23.331

304008 Cariograma En Sangre $656.243 $656.243 $436.560 $436.560 $656.243 $656.243

304009 Cariograma Vellosidades Coriales $617.710 $617.710 $410.931 $410.931 $617.710 $617.710

304501 Cariograma Reg. Subtelomericas $656.243 $656.243 $436.560 $436.560 $656.243 $656.243

304502 Estudio De Paternidad $656.243 $656.243 $436.560 $436.560 $656.243 $656.243

304503 Estudio Inmunologico Para Diabetis $130.821 $130.821 $87.013 $87.013 $130.821 $130.821

305001 Alfa -1- antitripsina cuantitativa $6.640 $6.640 $18.315 $18.315 $27.529 $27.529

305003 Alfa fetoproteínas $6.430 $6.430 $18.315 $18.315 $27.529 $27.529

305004 Tamizaje de Anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (a- ENA: Sm, RNP, Ro, La, Scl- 70 y Jo- 1)$12.800 $12.800 $18.262 $18.262 $27.620 $27.620

305005 Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u.$8.980 $8.980 $20.631 $20.631 $31.029 $31.029

305007 Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroídeos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u$7.200 $7.200 $40.000 $40.000 $54.200 $54.200

305008 Antiestreptolisina O, por técnica de látex $5.790 $5.790 $9.804 $9.804 $14.755 $14.755

305009 Antígeno carcinoembrionario (CEA) $8.750 $8.750 $24.752 $24.752 $37.224 $37.224

305010 Beta-2-microglobulina $8.750 $8.750 $16.282 $16.282 $22.662 $22.662

305012 Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u $5.790 $5.790 $16.552 $16.552 $24.894 $24.894

305013 Complemento hemolítico (CH 50) $7.200 $7.200 $12.281 $12.281 $18.492 $18.492

CODIGO DESCRIPCION FONASA HabilFONASA

InhabilISAPRE Habil

ISAPRE

Inhabil

PARTICULAR

Habil

PARTICULAR

Inhabil

305014 Crioglobulinas, precipitación en frío (cualitativa) o cuantitativa c/u$1.390 $1.390 $3.393 $3.393 $5.120 $5.120

305020 Factor reumatoídeo por técnica de Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas$5.700 $5.700 $13.777 $13.777 $20.726 $20.726

