21. Barajas 197 a 204 Padrón Mucnicipal 2...Madrid Resto España Extranjero 21. Barajas 1.591 602...

7

Transcript of 21. Barajas 197 a 204 Padrón Mucnicipal 2...Madrid Resto España Extranjero 21. Barajas 1.591 602...

  • 212

    214

    215

    211

    213

    Distrito 21 - Barajas

    Dirección General de Estadística

    Ü

    211 - Alameda de Osuna212 - Aeropuerto213 - Casco Histórico de Barajas214 - Timón215 - Corralejos

    Barrios

  • 1a. Evolución de la población

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    21. Barajas 41.292 42.200 43.423 43.698 44.274 44.989 45.797 46.211 46.192 46.089 45.586

    21.1. A. de Osuna 19.690 19.978 20.440 20.327 20.441 20.474 20.540 20.387 20.137 19.948 19.623

    21.2. Aeropuerto 2.351 2.291 2.284 2.204 2.160 2.135 2.169 2.097 2.055 2.006 1.898

    21.3. C. H. de Barajas 7.721 7.724 7.858 7.809 7.784 7.905 7.890 7.926 7.830 7.638 7.379

    21.4. Timón 7.281 7.507 7.764 7.813 7.913 8.081 8.495 8.806 9.077 9.366 9.533

    21.5. Corralejos 4.249 4.700 5.077 5.545 5.976 6.394 6.703 6.995 7.093 7.131 7.153

    Ciudad de Madrid 3.162.304 3.167.424 3.205.334 3.187.062 3.238.208 3.273.006 3.284.110 3.269.861 3.237.937 3.215.633 3.166.130

    1b. Evolución de la población

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    21. Barajas 100 102,2 105,2 105,8 107,2 109,0 110,9 111,9 111,9 111,6 110,4

    21.1. A. de Osuna 100 101,5 103,8 103,2 103,8 104,0 104,3 103,5 102,3 101,3 99,7

    21.2. Aeropuerto 100 97,4 97,2 93,7 91,9 90,8 92,3 89,2 87,4 85,3 80,7

    21.3. C. H. de Barajas 100 100,0 101,8 101,1 100,8 102,4 102,2 102,7 101,4 98,9 95,6

    21.4. Timón 100 103,1 106,6 107,3 108,7 111,0 116,7 120,9 124,7 128,6 130,9

    21.5. Corralejos 100 110,6 119,5 130,5 140,6 150,5 157,8 164,6 166,9 167,8 168,3

    Ciudad de Madrid 100 100,2 101,4 100,8 102,4 103,5 103,9 103,4 102,4 101,7 100,1

    2. Indicadores demográficos de edad

    Edad Media

    Edadmedia-

    na

    Propor-ción de

    juventud

    Propor-ción deenveje-

    cimiento

    Propor-ción de

    sobreenve-jecimiento

    Índice de enveje-

    cimiento

    Ìndicede ju-

    ventud

    Índice de

    depen-dencia

    Índice de estructura

    de la población

    activa

    Índice de reempla-zamiento

    de lapoblación

    activa

    Razón de progre-sividad

    demográ-fica

    21. Barajas 40,6 40,8 18,3 15,9 23,2 87,1 114,8 51,9 84,7 63,1 96,4

    21.1. A. de Osuna 42,7 42,9 17,1 20,4 15,5 119,4 83,7 60,0 80,9 42,3 94,8

    21.2. Aeropuerto 40,8 40,6 16,5 15,1 37,6 91,7 109,1 46,2 90,3 85,9 128,7

    21.3. C. H. de Barajas 43,4 42,0 11,9 17,7 34,9 149,0 67,1 42,0 98,9 56,1 115,4

    21.4. Timón 38,0 38,5 18,8 10,5 30,7 55,7 179,7 41,4 93,1 113,5 104,2

    21.5. Corralejos 35,2 38,4 27,8 9,2 29,5 33,0 303,2 58,5 68,4 129,6 81,9

    Ciudad de Madrid 43,5 42,8 14,5 20,2 34,3 139,4 71,7 53,0 89,5 65,0 103,8

    Población a 1 de enero

    Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2014 Barajas

    Nº Indice

  • 3. Indicadores demográficos de inmigración

    Proporción deextranjería

    Proporción de inmigración

    total

    Proporción de inmigración de

    extranjeros

    21. Barajas 9,8 15,0 5,0

    21.1. A. de Osuna 6,3 11,3 2,6

    21.2. Aeropuerto 20,3 26,3 14,5

    21.3. C. H. de Barajas 17,3 24,4 10,3

    21.4. Timón 10,5 15,6 5,8

    21.5. Corralejos 7,8 11,9 2,4

    Ciudad de Madrid 13,1 19,5 9,1

    4. Población por nacionalidad (españoles y extranjeros)

    Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

    21. Barajas 45.586 22.140 23.446 41.128 20.125 21.003 4.458 2.015 2.443

    21.1. A. de Osuna 19.623 9.454 10.169 18.382 8.918 9.464 1.241 536 705

    21.2. Aeropuerto 1.898 978 920 1.513 779 734 385 199 186

    21.3. C. H. de Barajas 7.379 3.616 3.763 6.106 3.027 3.079 1.273 589 684

    21.4. Timón 9.533 4.588 4.945 8.534 4.150 4.384 999 438 561

    21.5. Corralejos 7.153 3.504 3.649 6.593 3.251 3.342 560 253 307

    Ciudad de Madrid 3.166.130 1.474.194 1.691.936 2.750.030 1.279.593 1.470.437 416.094 194.598 221.496* El total incluye el dato de "No consta nacionalidad"

    Extranjero

    Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2014 Barajas

    Total España

    6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0

    0 a 4

    5 a 9

    10 a 14

    15 a 19

    20 a 24

    25 a 29

    30 a 34

    35 a 39

    40 a 44

    45 a 49

    50 a 54

    55 a 59

    60 a 64

    65 a 69

    70 a 74

    75 a 79

    80 a 84

    > 85

    %

    Estructura por sexo y edad de la población española. Distrito Barajas

    10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

    0 a 4

    5 a 9

    10 a 14

    15 a 19

    20 a 24

    25 a 29

    30 a 34

    35 a 39

    40 a 44

    45 a 49

    50 a 54

    55 a 59

    60 a 64

    65 a 69

    70 a 74

    75 a 79

    80 a 84

    > 85

    %

    Estructura por sexo y edad de la población extranjera. Distrito Barajas

    6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

    0 a 4

    5 a 9

    10 a 14

    15 a 19

    20 a 24

    25 a 29

    30 a 34

    35 a 39

    40 a 44

    45 a 49

    50 a 54

    55 a 59

    60 a 64

    65 a 69

    70 a 74

    75 a 79

    80 a 84

    > 85

    %

    Estructura por sexo, edad y nacionalidad

    Españoles Extranjeros Españolas Extranjeras

  • 5. Población extranjera por áreas geoeconómicas de origen

    Total Extranjeros

    Unión Europea (15)

    Unión Europea (ampliación a

    28)

    Otros países OCDE

    Otros países de Europa

    América Latina y

    CaribeÁfrica

    Otros países de Asia y Oceanía

    Apátridas

    21. Barajas 4.458 1.100 927 164 103 1.465 437 261 1

    21.1. A. de Osuna 1.241 453 222 61 28 330 33 113 1

    21.2. Aeropuerto 385 18 89 3 1 177 91 6 0

    21.3. C. H. de Barajas 1.273 151 336 27 42 508 167 42 0

    21.4. Timón 999 171 248 27 24 327 123 79 0

    21.5. Corralejos 560 307 32 46 8 123 23 21 0

    Ciudad de Madrid 416.094 47.234 65.601 15.391 13.492 186.798 34.791 52.737 50

    6. Población extranjera por país de nacionalidadExtran-

    jeros Rumanía Ecuador China Bolivia Marruecos Perú ColombiaRepública

    DominicanaResto de

    Países

    21. Barajas 4.458 721 183 171 126 347 144 234 116 2.416

    21.1. A. de Osuna 1.241 161 27 92 26 19 38 36 7 835

    21.2. Aeropuerto 385 78 51 5 30 80 26 13 13 89

    21.3. C. H. de Barajas 1.273 265 67 32 50 146 37 91 57 528

    21.4. Timón 999 196 32 39 11 90 38 64 37 492

    21.5. Corralejos 560 21 6 3 9 12 5 30 2 472

    Ciudad de Madrid 416.094 48.516 39.128 30.860 24.122 22.550 21.757 20.878 20.428 187.855

    7. Altas y bajas por nacimiento y defunción. 2013

    Absoluto ‰

    21. Barajas 501 10,9 43,4 240 5,2 261 5,7

    21.1. A. de Osuna 199 10,1 44,1 94 4,8 105 5,3

    21.2. Aeropuerto 21 10,8 43,7 13 6,7 8 4,1

    21.3. C. H. de Barajas 62 8,3 32,2 58 7,7 4 0,5

    21.4. Timón 126 13,3 46,9 38 4,0 88 9,3

    21.5. Corralejos 93 13,0 48,1 37 5,2 56 7,8

    Ciudad de Madrid 29.737 9,3 37,7 25.470 8,0 4.267 1,3

    Crecimiento Vegetativo

    Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2014 Barajas

    Altas por nacimiento

    Tasa Bruta de Natalidad

    Tasa General Fecundidad

    Bajas por defunción

    Tasa Bruta de Mortalidad

  • 8. Altas y bajas por cambio de residencia. 2013Altas por

    cambio de municipio residencia

    Bajas por cambio de municipio residencia

    Saldo Migratorio

    Tasa Bruta de Migración

    Altas por cambio de

    domicilio

    Bajas por cambio de

    domicilio

    Saldo cambio de domicilio

    Tasa Bruta de cambio de

    domicilio

    21. Barajas 1.591 1.538 53 1,16 2.592 2.415 177 3,86

    21.1. A. de Osuna 505 532 -27 -1,36 669 781 -112 -5,66

    21.2. Aeropuerto 88 138 -50 -25,61 133 136 -3 -1,54

    21.3. C. H. de Barajas 385 349 36 4,79 732 728 4 0,53

    21.4. Timón 386 323 63 6,67 679 485 194 20,53

    21.5. Corralejos 227 196 31 4,34 379 285 94 13,16

    Ciudad de Madrid 126.486 100.334 26.152 8,20 231.308 231.308 0 72,49

    9. Altas y bajas por cambio de municipio de residencia y ámbito geográfico. 2013

    TotalResto

    Comunidad de Madrid

    Resto España Extranjero TotalResto

    Comunidad de Madrid

    Resto España Extranjero

    21. Barajas 1.591 602 691 298 1.538 692 575 271

    21.1. A. de Osuna 505 175 233 97 532 194 202 136

    21.2. Aeropuerto 88 43 31 14 138 101 34 3

    21.3. C. H. de Barajas 385 142 152 91 349 175 135 39

    21.4. Timón 386 167 168 51 323 147 126 50

    21.5. Corralejos 227 75 107 45 196 75 78 43

    Ciudad de Madrid 126.486 38.755 54.307 33.424 100.334 43.292 39.395 17.647* El total incluye no consta ámbito geográfico

    10. Altas y bajas por cambio de municipio de residencia y nacionalidad. 2013

    Total Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros

    21. Barajas 1.591 1.073 518 1.538 1.186 352 53 -113 166

    21.1. A. de Osuna 505 380 125 532 436 96 -27 -56 29

    21.2. Aeropuerto 88 53 35 138 105 33 -50 -52 2

    21.3. C. H. de Barajas 385 206 179 349 226 123 36 -20 56

    21.4. Timón 386 268 118 323 258 65 63 10 53

    21.5. Corralejos 227 166 61 196 161 35 31 5 26

    Ciudad de Madrid 126.486 70.093 56.391 100.334 73.922 26.412 26.152 -3.829 29.979* El total incluye no consta nacionalidad

    Altas Bajas Saldo

    Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2014

    Altas Bajas

    Barajas

  • Explotación del Padrón Municipal de Habitantes 2014 Barajas

    Nota: La escala de este gráfico no permite una comparación directa con el resto de los

    barrios

    6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

    0 a 4

    5 a 9

    10 a 14

    15 a 19

    20 a 24

    25 a 29

    30 a 34

    35 a 39

    40 a 44

    45 a 49

    50 a 54

    55 a 59

    60 a 64

    65 a 69

    70 a 74

    75 a 79

    80 a 84

    > 85

    %

    Barrio: Aeropuerto

    6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

    0 a 4

    5 a 9

    10 a 14

    15 a 19

    20 a 24

    25 a 29

    30 a 34

    35 a 39

    40 a 44

    45 a 49

    50 a 54

    55 a 59

    60 a 64

    65 a 69

    70 a 74

    75 a 79

    80 a 84

    > 85

    %

    Barrio: C.H. de Barajas

    6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

    0 a 4

    5 a 9

    10 a 14

    15 a 19

    20 a 24

    25 a 29

    30 a 34

    35 a 39

    40 a 44

    45 a 49

    50 a 54

    55 a 59

    60 a 64

    65 a 69

    70 a 74

    75 a 79

    80 a 84

    > 85

    %

    Barrio: Timón

    9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

    0 a 4

    5 a 9

    10 a 14

    15 a 19

    20 a 24

    25 a 29

    30 a 34

    35 a 39

    40 a 44

    45 a 49

    50 a 54

    55 a 59

    60 a 64

    65 a 69

    70 a 74

    75 a 79

    80 a 84

    > 85

    %

    Barrio: Corralejos

    Españoles Extranjeros Españolas Extranjeras

    6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

    0 a 4

    5 a 9

    10 a 14

    15 a 19

    20 a 24

    25 a 29

    30 a 34

    35 a 39

    40 a 44

    45 a 49

    50 a 54

    55 a 59

    60 a 64

    65 a 69

    70 a 74

    75 a 79

    80 a 84

    > 85

    %

    Barrio: Alameda de Osuna

    Portada Dto21Foto21Dto21 2014