UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …€¦ · 0100015 ramos jimenez-carol estefani 395.75...

56
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA) SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:03/06/2018 PÁGINA:1 PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO ABRIL JULIO 2018 RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0100012 ANDRADE NAMUCHE-BORLYN DAYLOR 400.00 80.000 1 0100006 CHUNGA ALBINES-JAMPHOL YAIR 400.00 80.000 1 0100031 CHUQUICUSMA JUAREZ-NORMA RENEE 400.00 80.000 1 0100060 CORDOVA SONDOR-STHEFANY NICOLL 400.00 80.000 1 0100030 CUEVA NEIRA-ANA LUCIA 400.00 80.000 1 0100051 DURAND VARILLAS-CRISTH STEFANY 400.00 80.000 1 0100065 FLORES RAMIREZ-ADRIANA IVETTE 400.00 80.000 1 0100016 LOPEZ COELLO-JOSE CARLOS 400.00 80.000 1 0100102 LOPEZ RAYMUNDO-DANITZA MARIBEL 400.00 80.000 1 0100068 MULATILLO PIÑIN-MELISA LISBET 400.00 80.000 1 0100076 OCUPA SALAZAR-IRIS 400.00 80.000 1 0100072 RENTERIA PACHERRE-JOSE ADALBERTO 400.00 80.000 1 0100052 VELEZ TAVARA-YELTSIN ENRIQUE 400.00 80.000 1 0100038 VINCES CARDENAS-JESSICA ALEJANDRA 400.00 80.000 1 0100017 CRUZ AGURTO-DIEGO SNAYDER 395.75 79.150 15 0109120 HERRERA CASTILLO-ISIDORA 395.75 79.150 15 0100033 JUAREZ FLORES-GABRIELA STEFANY 395.75 79.150 15 0100095 LUNA TORRES-ANGIE SOFIA 395.75 79.150 15 0100039 NEIRA RAMOS-MIRIAM ISABEL 395.75 79.150 15 0100015 RAMOS JIMENEZ-CAROL ESTEFANI 395.75 79.150 15 0100077 VILCHEZ ALAMA-VALERIA JESMITH 395.75 79.150 15 0100020 YAMUNAQUE SANTOS-DANITZA MARIBEL 395.75 79.150 15 0100074 PRADO SERNAQUE-CARMEN ROSA MARIBEL 391.65 78.330 23 0100027 ARMIJOS CUEVA-JOSE LUIS 391.50 78.300 24 0100079 ECHE CALDERON-LUIS ENRIQUE 391.50 78.300 24 0100040 GARCIA GARCIA-JUNIOR ALEJANDRO 391.50 78.300 24 0108106 MEDINA ORTIZ-ABEL ALEXIS 391.50 78.300 24 0100115 YAMUNAQUE FLORES-KELLY DEL ROCIO 391.50 78.300 24 0100061 MORE SERNAQUE-ERICKA JANET 387.40 77.480 29 0100044 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 387.25 77.450 30 0100105 GUEVARA PALACIOS-URSULA 387.25 77.450 30 0100009 JIMENEZ GARCIA-ANTONELLA 387.25 77.450 30 0100011 RODRIGUEZ SANCHEZ-GABRIELA ANAHI 387.25 77.450 30 0100094 GUERRERO CASTILLO-ANA CAROLINA 383.15 76.630 34 0100078 ABAD PAUCAR-KEYVIN ALEXIS 383.00 76.600 35 0100010 BAYONA SANTOS-JOSE LUIS 383.00 76.600 35 0100116 CORDOVA AGUILAR-SCHIRLY ERMILIA 383.00 76.600 35 0100124 FERIA LOPEZ-RUTH ABIGAIL 383.00 76.600 35 0100057 GODOS MORANTE-ANGIE LISSETTE 383.00 76.600 35 0100085 LAZO CALLE-MARIA BRIGGITE 383.00 76.600 35 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------ DR. JOSE A.HERRERA FARFAN DR. CARLOS A.GRANDA WONG --------------------------- - DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ .

Transcript of UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …€¦ · 0100015 ramos jimenez-carol estefani 395.75...

Page 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …€¦ · 0100015 ramos jimenez-carol estefani 395.75 79.150 15 ... 0100010 bayona santos-jose luis 383.00 76.600 35 ... 0100023 castillo sosa-gonzalo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:03/06/2018 PÁGINA:1

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO ABRIL JULIO 2018

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100012 ANDRADE NAMUCHE-BORLYN DAYLOR 400.00 80.000 1

0100006 CHUNGA ALBINES-JAMPHOL YAIR 400.00 80.000 1

0100031 CHUQUICUSMA JUAREZ-NORMA RENEE 400.00 80.000 1

0100060 CORDOVA SONDOR-STHEFANY NICOLL 400.00 80.000 1

0100030 CUEVA NEIRA-ANA LUCIA 400.00 80.000 1

0100051 DURAND VARILLAS-CRISTH STEFANY 400.00 80.000 1

0100065 FLORES RAMIREZ-ADRIANA IVETTE 400.00 80.000 1

0100016 LOPEZ COELLO-JOSE CARLOS 400.00 80.000 1

0100102 LOPEZ RAYMUNDO-DANITZA MARIBEL 400.00 80.000 1

0100068 MULATILLO PIÑIN-MELISA LISBET 400.00 80.000 1

0100076 OCUPA SALAZAR-IRIS 400.00 80.000 1

0100072 RENTERIA PACHERRE-JOSE ADALBERTO 400.00 80.000 1

0100052 VELEZ TAVARA-YELTSIN ENRIQUE 400.00 80.000 1

0100038 VINCES CARDENAS-JESSICA ALEJANDRA 400.00 80.000 1

0100017 CRUZ AGURTO-DIEGO SNAYDER 395.75 79.150 15

0109120 HERRERA CASTILLO-ISIDORA 395.75 79.150 15

0100033 JUAREZ FLORES-GABRIELA STEFANY 395.75 79.150 15

0100095 LUNA TORRES-ANGIE SOFIA 395.75 79.150 15

0100039 NEIRA RAMOS-MIRIAM ISABEL 395.75 79.150 15

0100015 RAMOS JIMENEZ-CAROL ESTEFANI 395.75 79.150 15

0100077 VILCHEZ ALAMA-VALERIA JESMITH 395.75 79.150 15

0100020 YAMUNAQUE SANTOS-DANITZA MARIBEL 395.75 79.150 15

0100074 PRADO SERNAQUE-CARMEN ROSA MARIBEL 391.65 78.330 23

0100027 ARMIJOS CUEVA-JOSE LUIS 391.50 78.300 24

0100079 ECHE CALDERON-LUIS ENRIQUE 391.50 78.300 24

0100040 GARCIA GARCIA-JUNIOR ALEJANDRO 391.50 78.300 24

0108106 MEDINA ORTIZ-ABEL ALEXIS 391.50 78.300 24

0100115 YAMUNAQUE FLORES-KELLY DEL ROCIO 391.50 78.300 24

0100061 MORE SERNAQUE-ERICKA JANET 387.40 77.480 29

0100044 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 387.25 77.450 30

0100105 GUEVARA PALACIOS-URSULA 387.25 77.450 30

0100009 JIMENEZ GARCIA-ANTONELLA 387.25 77.450 30

0100011 RODRIGUEZ SANCHEZ-GABRIELA ANAHI 387.25 77.450 30

0100094 GUERRERO CASTILLO-ANA CAROLINA 383.15 76.630 34

0100078 ABAD PAUCAR-KEYVIN ALEXIS 383.00 76.600 35

0100010 BAYONA SANTOS-JOSE LUIS 383.00 76.600 35

0100116 CORDOVA AGUILAR-SCHIRLY ERMILIA 383.00 76.600 35

0100124 FERIA LOPEZ-RUTH ABIGAIL 383.00 76.600 35

0100057 GODOS MORANTE-ANGIE LISSETTE 383.00 76.600 35

0100085 LAZO CALLE-MARIA BRIGGITE 383.00 76.600 35

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- ------------------------

DR. JOSE A.HERRERA FARFAN DR. CARLOS A.GRANDA WONG

--------------------------- -

DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ .

Page 2: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …€¦ · 0100015 ramos jimenez-carol estefani 395.75 79.150 15 ... 0100010 bayona santos-jose luis 383.00 76.600 35 ... 0100023 castillo sosa-gonzalo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:03/06/2018 PÁGINA:2

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO ABRIL JULIO 2018

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100097 MONTOYA ROMERO-GILBERTO ARTURO 383.00 76.600 35

0100022 NIEVES RUMICHE-BLANKA ESTHELA 383.00 76.600 35

0100093 YAMUNAQUE CHERO-KATYA LORENA 383.00 76.600 35

0100075 INGA AYALA-JUNIOR JOEL 378.75 75.750 44

0100122 SEMINARIO NAIRA-FLOR NERY 378.75 75.750 44

0100108 SOSA CEVEDON-JOTSY GIANELLA 378.75 75.750 44

0100118 VALDIVIEZO CHIROQUE-GENESIS ADRIANA 378.75 75.750 44

0100064 YOVERA CARBAJAL-LEONARDO ISAAC 374.50 74.900 48

0100086 BAYONA ABAD-CINTHIA LISSETH 370.25 74.050 49

0100055 LLOCLLA CARHUATOCTO-CESAR 370.25 74.050 49

0100117 CARHUATOCTO LLACSAHUANGA-JOHANA ELIZA 366.00 73.200 51

0100036 FLORES FEBRE-MENDELL ULIANOV 353.25 70.650 52

0100048 BERECHE FLORES-MARIA ESTHER 349.30 69.860 53

0100096 FARFAN PINO-PAOLA ESTHEFANY 349.30 69.860 53

0100043 MONTALBAN YAMUNAQUE-CHRISTIAN MARTIN 349.00 69.800 55

0100081 GUERRERO ALBINES-NATALY KARINA 344.90 68.980 56

0100087 CARRASCO YARLEQUE-FRANCCESCA FRANCA 344.75 68.950 57

0100113 CORONADO RISHING-NATHALY CAROLINA 344.75 68.950 57

0100005 RODRIGUEZ PALACIOS-MARIA ALEJANDRA 340.50 68.100 59

0100121 ATARAMA PRADO-JESUS OMAR 336.55 67.310 60

0100047 ARISMENDIZ SEMINARIO-LANDER CELSO 332.15 66.430 61

0100088 ARAMBULO VICENTE-GIANELLA DE LOS MILA 332.00 66.400 62

0100025 ANDRADE DIOSES-JHORDAN ANDREE 327.90 65.580 63

0100021 ESTEVES ZEGARRA-ANGIE 319.25 63.850 64

0100123 CASTAÑEDA ESTRADA-ESTEFANY MILAGROS 315.00 63.000 65

0109119 VEGA VILELA-ESTHEFANI 311.05 62.210 66

0100098 RIVERA RIOFRIO-ESTEFANI ANAIZ 308.15 61.630 67

0100028 PALACIOS JOCOPE-DULSINIA LISBETH 306.50 61.300 68

0100084 CHUÑE RAMOS-GUADALUPE MILAGROS 302.25 60.450 69

0100104 ATOCHE ROMERO-MARIA LUISA 293.90 58.780 70

0100050 GARCIA CHUYES-SANTIAGO NOLASCO 289.50 57.900 71

0100004 SARANGO PEREZ-CRISTHIAN ALEXIS 285.70 57.140 72

0106090 MEZONES VALDERA-GUADALUPE SOFIA 285.25 57.050 73

0100066 CHONG FRIAS-MARIA REGINA 281.30 56.260 74

0100114 NAVARRO CHUMACERO-KIARA ESTEFANY 281.15 56.230 75

0100045 LOPEZ FIESTAS-MARKO ANTONIO 272.95 54.590 76

0100083 CHUMACERO TACURE-LUIS MIGUEL 268.55 53.710 77

0100013 SANCHEZ PAZO-ANNGIE MILAGROS 264.00 52.800 78

0100032 PINTADO CASTILLO-VANESSA ISABEL 251.40 50.280 79

0100107 MENA RETO-ANDRO JESUS 251.25 50.250 80

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- ------------------------

DR. JOSE A.HERRERA FARFAN DR. CARLOS A.GRANDA WONG

--------------------------- -

DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ .

Page 3: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …€¦ · 0100015 ramos jimenez-carol estefani 395.75 79.150 15 ... 0100010 bayona santos-jose luis 383.00 76.600 35 ... 0100023 castillo sosa-gonzalo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:03/06/2018 PÁGINA:3

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO ABRIL JULIO 2018

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100080 JIMENEZ CAMIZAN-CRUZ MARITA 242.75 48.550 81

0100023 CASTILLO SOSA-GONZALO ALBERTO 238.65 47.730 82

0100041 CHUMACERO HUAMAN-KARLA IBETH 225.90 45.180 83

0100054 GARCIA GALLO-YOSSELY PAMELA 221.50 44.300 84

0106125 FLORES GONZALES-VICTOR JESUS 217.25 43.450 85

0100070 LAMA HIDALGO-MARIA ALEXANDRA 213.00 42.600 86

0100026 SANDOVAL COVEÑAS-MATILDE MARIBEL 210.65 42.130 87

0100082 ZETA CHERO-ANDERSON ALEXANDER 204.50 40.900 88

0100037 CHANDUVI VIERA-VICTOR SAUL 200.25 40.050 89

0100046 CORDOVA LOPEZ-JESUS MARIA 200.25 40.050 89

0100034 ARRIETA SANTOS-CINTHIA ANABEL 187.50 37.500 91

0100073 PALACIOS HUANCAS-KELVIN 170.50 34.100 92

0100089 PAREDES ARMAS-JOISY PATRICIA 168.80 33.760 93

0100056 AREVALO DOMINGUEZ-YESMITH FIORELA 162.45 32.490 94

0100024 RUIDIAS CHAVEZ-CHRISTOPHER 153.65 30.730 95

0100109 REQUENA VALDIVIEZO-ROBERTO CARLOS 140.75 28.150 96

0106062 PALOMINO RAMIREZ-MARIA MAGDALENA 137.70 27.540 97

0106059 ABRAMONTE ALCEDO-SANDRA FERNANDA 132.55 26.510 98

0100053 MAURICIO HERRERA-JEAN PIERE 128.00 25.600 99

0100002 POICON VIERA-FIAMA ESTEFANIA 119.50 23.900 100

0100018 CACERES GALLO-JAVIER IGNACIO 00.00 00.000 101

0100019 JIMENEZ CASTILLO-JOSE FABRIZIO 00.00 00.000 101

0100003 VARGAS CHONG-CARLOS ERNESTO 00.00 00.000 101

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- ------------------------

DR. JOSE A.HERRERA FARFAN DR. CARLOS A.GRANDA WONG

--------------------------- -

DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ .

Page 4: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …€¦ · 0100015 ramos jimenez-carol estefani 395.75 79.150 15 ... 0100010 bayona santos-jose luis 383.00 76.600 35 ... 0100023 castillo sosa-gonzalo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:03/06/2018 PÁGINA:4

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO ABRIL JULIO 2018

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. AGRONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0200029 PALACIOS CRISANTO-MELISSA LISBETH 400.00 80.000 1

0209061 YOVERA PALACIOS-EDWIN ALONSO 400.00 80.000 1

0200007 CALDERON PAJUELO-EMILIO GUILLERMO 395.75 79.150 3

0200010 CARHUAPOMA SARANGO-LEYDI TATIANA 395.75 79.150 3

0200012 CASTILLO SANTOS-HETCOR LUIS 395.75 79.150 3

0200066 SANDOVAL SILVA-CRISTOPHER BRAYAN 395.75 79.150 3

0200052 SULLON CURAY-ODALIS VALENTINA 395.75 79.150 3

0200034 CHUNGA BENITES-PEDRO EMILIO 391.50 78.300 8

0209057 HERNANDEZ NIMA-JUNIOR ARMANDO 391.50 78.300 8

0200044 PINTADO GARCIA-GIANMARCO 391.50 78.300 8

0200035 VELASQUEZ BARCO-VANESSA 391.50 78.300 8

0200037 CHIROQUE CORDOVA-CARLA SUGEY 387.25 77.450 12

0200026 CORDOVA PEÑA-PAMELA 387.25 77.450 12

0209058 ELIZALDE GUALLANAY-ESTEFANY LISSET 387.25 77.450 12

0200021 GUERRERO CASTILLO-FERNALI ODILON 387.25 77.450 12

0200048 LOPEZ CHUMACERO-ARMIN OMAR 387.25 77.450 12

0200046 COVEÑAS DOMADOR-OMAR JHON MARCOS 383.00 76.600 17

0200022 LOPEZ AGUILAR-MIGUEL ENRRIQUE 383.00 76.600 17

0200040 CRUZ CHIROQUE-FELIX MAURICIO 378.75 75.750 19

0200025 ROJAS MONTALBAN-CARLOS ANDRES 374.65 74.930 20

0200045 CASTILLO VASQUEZ-VICTOR JAVIER 374.50 74.900 21

0200047 OGOÑA JIMENEZ-CARLOS EDUARDO 374.50 74.900 21

0209063 NIMA ALAMA-CRISTHELL CAROLINA 370.70 74.140 23

0200005 CHOQUEHUANCA GARCIA-RUBI GERALDIN 370.25 74.050 24

0200056 RAMOS CASTRO-RICARDO DANIEL 366.00 73.200 25

0200064 CORDOVA PINTADO-LIVANY LIZBETH 361.75 72.350 26

0200024 NIETO MIRANDA-YORS ANDERSON 361.75 72.350 26

0200009 GARCIA CRISANTO-ELYS GUISSETT 357.50 71.500 28

0209062 VILELA ALZAMORA-LUIS ANDERSON 353.25 70.650 29

0200017 SUAREZ CHINGAY-SEIDA LISBET 349.00 69.800 30

0200003 CORDOVA REMAYCUNA-CARMEN EDITA 344.75 68.950 31

0200027 GUARNIZO NIMA-BIBIANA ELIZABETH 336.25 67.250 32

0200018 FERIA ZAPATA-LESLIE JULIANA 323.65 64.730 33

0200006 PULACHE NIÑO-RONALD EDUARDO 319.25 63.850 34

0200042 ALBAN VARGAS-JOE MANUEL 315.15 63.030 35

0206031 FARFAN ARCELES-MILTON 315.00 63.000 36

0209060 VALLADARES GALVEZ-ROBERT 311.65 62.330 37

0209059 PALACIOS TIZON-DIEGO SIMEONE 302.85 60.570 38

0200054 SALAZAR BAYONA-MAYRA LISSETH 298.15 59.630 39

0200019 RAMOS SOSA-GREYS ALEXANDRA 298.00 59.600 40

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- ------------------------

DR. JOSE A.HERRERA FARFAN DR. CARLOS A.GRANDA WONG

--------------------------- -

DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ .

Page 5: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …€¦ · 0100015 ramos jimenez-carol estefani 395.75 79.150 15 ... 0100010 bayona santos-jose luis 383.00 76.600 35 ... 0100023 castillo sosa-gonzalo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:03/06/2018 PÁGINA:5

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO ABRIL JULIO 2018

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. AGRONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0200053 CARRETE ANASTACIO-JOSE DANIEL 285.70 57.140 41

0200011 NUÑEZ ZAPATA-JEAN CARLOS 276.75 55.350 42

0209067 RAMOS TIZON-CARLOS DANIEL 266.70 53.340 43

0200001 JARAMILLO JIMENEZ-LUIS ARNOLDO 259.75 51.950 44

0200008 GARCIA BERRU-EDA MILENA 253.05 50.610 45

0200039 CRISANTO PURIZACA-RENZO GABRIEL 247.00 49.400 46

0200043 ESCOBAR INGA-JUAN FRANCISCO 236.20 47.240 47

0200036 BARRIGA ORDINOLA-LIDA MARIEL 222.70 44.540 48

0200038 RAMIREZ CRUZ-JERSON ESTHEWAR 213.00 42.600 49

0200013 LIZANO MENDOZA-VERONICA SARAI 188.40 37.680 50

0200002 GARCIA ROSALES-MARIANA DEL ROSARIO 179.55 35.910 51

0206051 CORREA QUISPE-JOSUE ANDRES 157.75 31.550 52

0200004 OLCESE VERGARA-EMELY DALIA MARIA 157.40 31.480 53

0206033 ATOCHE SALDARRIAGA-RENZO JHONATAN 136.65 27.330 54

0200016 LIVIAPOMA SILUPU-GERMAN LORENZO 136.50 27.300 55

0206030 SORIANO MIRANDA-GONZALO MARTIN 85.50 17.100 56

0200041 ALVARADO MANRIQUE-VICTOR JOSUE 00.00 00.000 57

0200020 HUEPA ROSALES-BRAYAN ANTONY 00.00 00.000 57

0200015 PURIZACA MARTINEZ-NAU DAVID 00.00 00.000 57

0200055 SANCHEZ GIRON-CARLOS ALFREDO 00.00 00.000 57

0200065 VEGA LAMADRID-PAMELA PIERINA 00.00 00.000 57

0200032 ZAPATA OJEDA-GUSTAVO RUBEN 00.00 00.000 57

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- ------------------------

DR. JOSE A.HERRERA FARFAN DR. CARLOS A.GRANDA WONG

--------------------------- -

DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ .

Page 6: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …€¦ · 0100015 ramos jimenez-carol estefani 395.75 79.150 15 ... 0100010 bayona santos-jose luis 383.00 76.600 35 ... 0100023 castillo sosa-gonzalo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:03/06/2018 PÁGINA:6

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO ABRIL JULIO 2018

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. INGENIERÍA AGRÍCOLA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0210010 CRUZADO URBINA-LUIS RENATO 391.50 78.300 1

0210003 MOLINA YOVERA-MARCO ANTONIO 378.75 75.750 2

0210009 SILVA FERIA-MIGUEL REYNALDO 378.75 75.750 2

0210005 PINTADO SALCEDO-ROBERTO CARLOS 361.75 72.350 4

0210011 PAZ YAMUNAQUE-ANJHELA JASMIN 344.90 68.980 5

0210002 CASTILLO TEJADA-CRISTHIAN JOEL 332.45 66.490 6

0210001 AGUIRRE MELGAR-DARWIN ABIEL 327.90 65.580 7

0210008 ZAPATA ZAPATA-DIEGO PAUL 323.50 64.700 8

0210004 VALLADOLID NIEVES-FRANK JOSE 259.75 51.950 9

0210006 CALLE LLACSAHUACHE-ERICKA ANABEL 242.90 48.580 10

0210012 RAMIREZ SANDOVAL-BRAYAN 234.70 46.940 11

0210007 GARCIA GARCIA-NILDA 166.25 33.250 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- ------------------------

DR. JOSE A.HERRERA FARFAN DR. CARLOS A.GRANDA WONG

--------------------------- -

DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ .

Page 7: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …€¦ · 0100015 ramos jimenez-carol estefani 395.75 79.150 15 ... 0100010 bayona santos-jose luis 383.00 76.600 35 ... 0100023 castillo sosa-gonzalo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:03/06/2018 PÁGINA:7

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO ABRIL JULIO 2018

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0300048 ALBERCA SALVADOR-JUAN MIGUEL 400.00 80.000 1

0300068 CHINGUEL GARCIA-MARLENY MABEL 400.00 80.000 1

0300025 GARCIA JUAREZ-LESLY ESTEFANI 400.00 80.000 1

0300112 GUERRERO CASTILLO-ANA KARINA 400.00 80.000 1

0309136 HUERTAS PEÑA-JESUS MIGUEL 400.00 80.000 1

0300069 IMAN RUMICHE-NESTOR VLADIMIR 400.00 80.000 1

0300033 JARA CRUZ-ALONSO EDUARDO 400.00 80.000 1

0300016 JIMENEZ LOPEZ-ANA LUCIA 400.00 80.000 1

0300053 JIMENEZ SALAZAR-JAIRO ALEXANDER 400.00 80.000 1

0300125 PACHERRES CASTILLO-JOSE ANGEL 400.00 80.000 1

0300067 RIVAS DURAND-DIANA CAROLINA 400.00 80.000 1

0309144 ROA VILCAZAN-ASTRID REGINA 400.00 80.000 1

0300031 ROJAS SOKO-NICOLE ALEJANDRA 400.00 80.000 1

0300059 SANTOS CHERO-KIARA ALEXANDRA 400.00 80.000 1

0300064 SULLON ELIAS-ROSA MARIA 400.00 80.000 1

0300014 TICLIAHUANCA CRUZ-RONALD ALEXANDER 400.00 80.000 1

0300110 VILLEGAS FLORES-SULMY NOEMI 400.00 80.000 1

0300111 YOVERA ESPINOZA-ADRIANA LUCIA 400.00 80.000 1

0300038 CARMONA VALDIVIA-JOHANA MARIA 395.90 79.180 19

0300004 HUERTAS HERRERA-RUBI MARICIELO 395.90 79.180 19

0300127 JIMENEZ ORDOÑEZ-ALEXANDRA DEL ROCIO 395.90 79.180 19

0300008 CARDOZA ALVINES-SAUL RIGOBERTO 395.75 79.150 22

0300099 CLEMENTE ROSALES-STEFANY VANESA 395.75 79.150 22

0300117 FERNANDEZ FERNANDEZ-MARIA LISSET 395.75 79.150 22

0300052 LACHIRA HERRERA-IVAN 395.75 79.150 22

0300082 LINARES ARCELA-KLEVER DANILO 395.75 79.150 22

0300092 LOPEZ DOMINGUEZ-AMELIA BEATRIZ 395.75 79.150 22

0300015 PINTADO HERRERA-ANDY KEVIN 395.75 79.150 22

0300039 SAAVEDRA MEZONES-ANTONY ROBERT 395.75 79.150 22

0300075 DE LA CRUZ MENDOZA-PEDRO RODRIGO 391.65 78.330 30

0300026 CARHUAPOMA SARANGO-YAHAIRA 391.50 78.300 31

0300098 CHAPOÑAN RAMIREZ-IVONNE 391.50 78.300 31

0300037 FERNANDEZ MEJIA-ANA BELEN 391.50 78.300 31

0300100 GUERRERO CORDOVA-DULEIBE EXILDA 391.50 78.300 31

0300076 LLACSAHUACHE HERRERA-SCARLEY JACKELIN 391.50 78.300 31

0300096 RIVAS TAVARA-ANDHY YADIR 391.50 78.300 31

0300089 TORRES QUEZADA-JAIR OMAR 391.50 78.300 31

0309140 VALDIVIEZO CARHUAYASO-MARIA ESTEFANY 391.50 78.300 31

0300087 CHIROQUE LALUPU-FANY PAOLA 387.25 77.450 39

0300102 CORDOVA BARCO-ABIMEL 387.25 77.450 39

-----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- ------------------------

DR. JOSE A.HERRERA FARFAN DR. CARLOS A.GRANDA WONG

--------------------------- -

DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ .

