Texto Estudio Hidrologico Presa Coltani2

31
CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO PARA LAS CAPTACIONES DE QUEBRADA HONDA Y ALREDEDORES 1. OBJETIVO Cálculo de caudal de diseño de las captaciones de Quebrada Honda, Cerro Pelado, Chulalaca, Chapoco y Pantara, y de las capacidades de conducción hacia la represa Coltani. 2. UBICACIÓN La zona del proyecto está ubicada políticamente en la Región Tacna, Provincia de Locumba, Distrito de Ilabaya en las coordenadas geográficas 17°10’ a 17°20’ de Latitud Sur y 69°45’ a 69°55’ de Longitud Oeste; a una altitud promedio de 4385 msnm. En la figura 01 se presenta la ubicación del área del proyecto. Figura 01 Esquema de Ubicación de Zona de Estudio 2

description

ghi

Transcript of Texto Estudio Hidrologico Presa Coltani2

CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO PARA LAS CAPTACIONES DE QUEBRADA HONDA Y ALREDEDORES

1. OBJETIVO

Cálculo de caudal de diseño de las captaciones de Quebrada Honda, Cerro Pelado, Chulalaca, Chapoco y Pantara, y de las capacidades de conducción hacia la represa Coltani.

2. UBICACIÓN

La zona del proyecto está ubicada políticamente en la Región Tacna, Provincia de Locumba, Distrito de Ilabaya en las coordenadas geográficas 17°10’ a 17°20’ de Latitud Sur y 69°45’ a 69°55’ de Longitud Oeste; a una altitud promedio de 4385 msnm. En la figura 01 se presenta la ubicación del área del proyecto.

Figura 01

Esquema de Ubicación de Zona de Estudio

2

3. CARACTERISTICAS DE LAS MICROCUENCAS DE CAPTACION PARA LA REPRESA

COLTANI

Los aportes de recursos hídricos a la represa Coltani durante el periodo de lluvias proceden de pequeñas microcuencas con área de drenaje variables de 3 a 23 km2. En la actualidad se han instalado 03 estaciones hidrométricas de control con la finalidad de evaluar su potencial durante el periodo de lluvias. En la figura 2 se presenta algunas características de las microcuencas de aporte de Quebrada Honda, Cerro Pelado y Chulalaca que son portantes de la margen derecha de la repersa Coltani. Los aportes que recepciona la represa por la margen izquierda son Chapoco y la Quebrada Pantara. En el cuadro 1 se presenta las áreas de drenaje de cada de una de las microcuencas de aporte.

Figura 02

Características de las Microcuencas de Aporte a la Represa Coltani

Cuadro 01

3

PUNTOS DE CAPTACION

AREA (km2)

PANTARA 23.480

CHAPOCO 3.270

SOMBRERITO 6.100

CHULALACA 3.860

CERRO PELADO 10.240

AREAS DE MICROCUENCAS DE CAPTACION

QUEBRADA HONDA 12.040

4. DESCARGAS MAXIMAS EN LAS QUEBRADAS DE CAPTACION PARA LA REPRESA

COLTANI

Todas las quebradas de captación de la represa Coltani no cuentan con registros de control de caudal; por ésa razón, en febrero del presente año se ha instalado estaciones hidrométricas de control en las captaciones de Panta Chapoco y Sombrerito.

Considerando que las quebradas de Pantara, Chapoco, Sombrerito y Quebrada Honda tiene similares características que la quebrada Quilvire en Vilacota que es una subcuenca vecina ubicado a la misma altitud y con similares características geomorfológicas y de áreas hidromórficas; se ha determinado el rendimiento unitario máximo y se incorporado en la determinación de caudales de máximos mensuales de cada una de las quebradas, cuyo resumen a nivel mensual se presenta en el cuadro 2. En los cuadros de 3 al 8 se presentan los caudales máximos promedio y los caudales máximos del período 1964-2007. Es importante destacar que ésta información generada ha sido muy importante en la determinación de caudales de máxima avenida para diferentes períodos de retorno. En el anexo 01 se presentan los registros de caudales máximos mensuales de cada una de las quebradas para el periodo correspondiente a 1964-2007.

Cuadro 02

4

DESCARGAS MÁXIMAS MENSUALES GENERADAS (m3/s) PERIODO (1964-2007)

PUNTOS CAPTACION

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0.225 QUEBRADA

HONDA 0.992 1.683 0.832 0.407 0.372

0.124

0.120 0.119 0.145 0.150

0.316 0.130 0.082 0.128

0.097 0.153

0.540

0.101 0.102 0.191 0.346 0.707 1.431 0.843 CERRO PELADO

CHULALACA 0.318 0.048 0.031 0.049 0.119

SOMBRERITO 0.502 0.853 0.421 0.206 0.114

0.267 0.131 0.072 0.039 0.038 0.047

0.188

CHAPOCO 0.269 0.457 0.226 0.111 0.061 0.033 0.032 0.039

0.061 0.060 0.074 0.076 0.049 0.077

0.438 0.725 0.235 0.232 0.283 0.292 0.189 PANTARA 1.934 3.282 1.622 0.794 0.298

0.041 0.026 0.041 0.101

Cuadro 03

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM

Promedio (1964-2007) 0.248 0.303 0.234 0.118 0.064 0.056 0.051 0.047 0.050 0.041 0.060 0.101 0.114

Máximo (1964-2007) 0.992 1.683 0.832 0.407 0.225 0.120 0.119 0.145 0.150 0.097 0.153 0.372 0.441

CAUDALES MAXIMOS MENSUALES EN LA CAPTACION QUEBRADA HONDA (m3/s)PERIODO 1964 - 2007

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Cau

dal

(m3/s

)

Tiempo (Meses)

Promedio (1964-2007)

Máximo (1964-2007)

Cuadro 04

5

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM

Promedio (1964-2007) 0.211 0.257 0.199 0.100 0.054 0.047 0.044 0.040 0.043 0.035 0.051 0.086 0.097

Máximo (1964-2007) 0.843 1.431 0.707 0.346 0.191 0.102 0.101 0.124 0.128 0.082 0.130 0.316 0.375

CAUDALES MAXIMOS MENSUALES EN LA CAPTACION CERRO PELADO (m3/s)PERIODO 1964 - 2007

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Ca

ud

al (

m3/s

)

Tiempo (Meses)

Promedio (1964-2007)

Máximo (1964-2007)

Cuadro 05

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM

Promedio (1964-2007) 0.079 0.097 0.075 0.038 0.020 0.018 0.016 0.015 0.016 0.013 0.019 0.032 0.037

Máximo (1964-2007) 0.318 0.540 0.267 0.131 0.072 0.039 0.038 0.047 0.048 0.031 0.049 0.119 0.141

CAUDALES MAXIMOS MENSUALES EN LA CAPTACION CHULALACA (m3/s)PERIODO 1964 - 2007

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Ca

ud

al (

m3/s

)

Tiempo (Meses)

Promedio (1964-2007)

Máximo (1964-2007)

Cuadro 06

6

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM

Promedio (1964-2007) 0.067 0.082 0.064 0.032 0.017 0.015 0.014 0.013 0.014 0.011 0.016 0.027 0.031

Máximo (1964-2007) 0.269 0.457 0.226 0.111 0.061 0.033 0.032 0.039 0.041 0.026 0.041 0.101 0.120

CAUDALES MAXIMOS MENSUALES EN LA CAPTACION CHAPOCO (m3/s)PERIODO 1964 - 2007

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Ca

ud

al (

m3/s

)

Tiempo (Meses)

Promedio (1964-2007)

Máximo (1964-2007)

Cuadro 07

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC PROM

Promedio (1964-2007) 0.484 0.590 0.457 0.230 0.124 0.109 0.100 0.092 0.098 0.080 0.118 0.197 0.223

Máximo (1964-2007) 1.934 3.282 1.622 0.794 0.438 0.235 0.232 0.283 0.292 0.189 0.298 0.725 0.860

CAUDALES MAXIMOS MENSUALES EN LA CAPTACION PANTARA (m3/s)PERIODO 1964 - 2007

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Ca

ud

al (

m3/s

)

Tiempo (Meses)

Promedio (1964-2007)

Máximo (1964-2007)

7

5. CAUDALES DE MAXIMA AVENIDA EN LAS QUEBRADAS DE CAPTACION PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNOLos caudales de máximas avenidas para diferentes períodos de retorno de cada una de las quebradas se ha determinado mediante la aplicación del modelo FlFreq que ha permitido estimar caudales de máxima avenida para periodos de retorno de 2 a 10000. En el cuadro 8 se presenta el resumen delos resultados y en anexo los correspondientes archivos de ingreso y salida del modelo indicado.

Cuadro 08

2 0.40 0.30 0.10 0.20 0.10 0.705 0.60 0.50 0.20 0.30 0.20 1.20

10 0.80 0.60 0.25 0.40 0.22 1.5020 0.90 0.80 0.30 0.50 0.30 1.8050 1.10 0.90 0.40 0.60 0.35 2.20

100 1.30 1.10 0.43 0.65 0.38 2.50200 1.40 1.20 0.47 0.70 0.40 2.70500 1.60 1.40 0.50 0.80 0.43 3.10

1000 1.70 1.50 0.60 0.90 0.50 3.402000 1.90 1.60 0.65 1.00 0.57 3.705000 2.10 1.80 0.70 1.10 0.60 4.10

10000 2.20 1.90 0.78 1.15 0.68 4.30

CAUDALES DE MAXIMA AVENIDA EN PUNTOS DE CAPTACION PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO (m3/s)

PANTARAPERIODOS RETORNO

(años)

QDA HONDA

CERRO PELADO

CHULALACA SOMBRERITO CHAPOCO

6. CAUDALES MAXIMOS INSTANTANEOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE

CAPTACION PARA LA REPRESA COLTANI

Los caudales máximos instantáneos se han determinado sobre la base de la relación existente entre los caudales máximos instantáneos y los caudales máximos diarios, para lo cual se ha empleado la ecuación de Fuller, cuya estructura es:

Qinst = Qmax (1 + (2,66/A 0,3))

Donde:

Qins : Caudal máximo instantáneo

Qmax : Caudal máximo diario

A : Área de cuenca húmeda en Km2

Los resultados descargas máximas instantáneas se presentan en el cuadro 09.

8

Cuadro 09

Descargas Máximas Instantáneas para Diferentes Períodos de Retorno

2 0.90 0.70 0.28 0.51 0.29 1.425 1.36 1.16 0.55 0.76 0.57 2.44

10 1.81 1.39 0.69 1.02 0.63 3.0520 2.03 1.86 0.83 1.27 0.86 3.6650 2.49 2.09 1.11 1.53 1.00 4.47

100 2.94 2.56 1.19 1.66 1.09 5.08200 3.17 2.79 1.30 1.78 1.15 5.49500 3.62 3.25 1.39 2.04 1.23 6.30

1000 3.84 3.49 1.66 2.29 1.43 6.912000 4.30 3.72 1.80 2.55 1.63 7.525000 4.75 4.18 1.94 2.80 1.72 8.33

10000 4.97 4.42 2.16 2.93 1.95 8.74

SOMBRERITO CHAPOCO PANTARAPERIODOS RETORNO

(años)QDA HONDA

CERRO PELADO

CHULALACA

7. CAUDAL DE DISEÑO DE LAS CAPTACIONES PARA LA REPRESA COLTANI

Existen varios criterios para la determinación del caudal de diseño de las obras hidráulicas de captación. Una de ellas es la que incorpora los conceptos de factor de riesgo, vida útil de la obra y el período de retorno correspondiente. Bajo ése concepto se ha tomado como referencia los valores establecidos en el cuadro 10.

Cuadro 10

Factores de Riesgo, Vida Útil de las Obras y el Período de Retorno de lo Caudales de Máxima Avenida

Riego Permisible

k 1 2 3 5 10 25 50 100 200

0.01 100 199 299 498 995 2488 4975 9950 19900

0.02 50 99 149 248 495 1238 2475 4950 9900

0.05 20 39 59 98 195 488 975 1950 3900

0.10 10 19 29 48 95 238 475 950 1899

0.25 4 7 11 18 35 87 174 348 695

0.5 2 3 5 8 15 37 73 145 289

0.75 1.3 2 2.7 4.1 7.7 18 37 73 144

0.99 1.0 1.11 1.27 1.66 2.7 5.9 11 22 44

Vida Útil de la Obras, n (años)

Fuente: Monsalve, German, Hidrología en la ingeniería, Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá, Colombia, 1998.

9

En concordancia a lo anteriormente mencionado, para efectos de diseño de las captaciones se ha considerado un factor de rieso de 20 % y 50 años de vital útil de las obras. Bajo ése concepto el caudal de diseño de cada una de las captaciones se presentan en el cuadro 11.

Cuadro 11

3.277 2.903 1.324 1.845 1.167 5.687

CHULALACA SOMBRERITO CHAPOCO PANTARA

CAUDALES DE DISEÑO DE LAS CAPTACIONES PARA LA REPRESA COLTANI (m3/s)

QDA HONDACERRO

PELADO

8. CAUDAL DE DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONDUCCION HACIA LA

REPRESA COLTANI

Con la finalidad de atenuar los impactos negativos de las máximas avenidas en los sectores y áreas de cultivos de: Borogueña, Chejaya, Ilabaya, El Cairo y Calumbraya, se ha planteado la captación de las máximas descargas con un período de retorno de hasta 100 años.

El objetivo de la captación de las máximas avenidas de las quebradas que contribuyen con su aporte a la represa Coltani es la de detención, vale decir, que éstos eventos extremos llenarán el volumen correspondiente al sector de almacenamiento para control de crecientes, y luego serán derivados por el vertedero de demasías en forma laminada que permitirán en algunos casos disminuir y en otras evitar los destrozos y daños económicos aguas abajo. Bajo ésa consideración la capacidad de conducción de los canales se presenta en el cuadro 12.

Cuadro 12

Capacidad Máxima de Conducción de los Conductos de derivación

Tramo Qda Honda-Cerro Pelado 1.30Tramo Cerro Pelado-Chulalaca 2.40Tramo Chulalaca-Sombrerito 2.83Tramo Pantara-Chapoco 2.50Tramo Chapoco-Sombrerito 2.88

CAUDALES DE MAXIMAS AVENIDAS CON PERIODO RETORNO DE 100 AÑOS

CAUDAL (m3/s)

10

9. CONCLUSIONES

Los caudales de diseño de cada una de las captaciones se ha determinado en función al riesgo hidrológico, vida útil de la obra y el período de retorno correspondiente. Los resultados son:

3.277 2.903 1.324 1.845 1.167 5.687

CHULALACA SOMBRERITO CHAPOCO PANTARA

CAUDALES DE DISEÑO DE LAS CAPTACIONES PARA LA REPRESA COLTANI (m3/s)

QDA HONDACERRO

PELADO

Respecto a las estructuras de derivación los caudales de diseño son:

Tramo Qda Honda-Cerro Pelado 1.30Tramo Cerro Pelado-Chulalaca 2.40Tramo Chulalaca-Sombrerito 2.83Tramo Pantara-Chapoco 2.50Tramo Chapoco-Sombrerito 2.88

CAUDALES DE MAXIMAS AVENIDAS CON PERIODO RETORNO DE 100 AÑOS

CAUDAL (m3/s)

11

ANEXOS

12

Anexo 01: Registros de Caudales Máximos generados

13

DESCARGAS MÁXIMAS MENSUALES GENERADAS (m3/s)

CODIGO DE ESTACION

NOMBRE DE ESTACION : QUEBRADA HONDA

CATEG. DE ESTACION : NINGUNA DPTO. : TACNA

CUENCA : LOCUMBA PROV. : LOCUMBA

RIO : QUEBRADA HONDA DIST. : ILABAYA

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MAX

1964 0.326 0.301 0.080 0.071 0.071 0.070 0.071 0.061 0.051 0.062 0.070 0.077 0.326

1965 0.070 0.131 0.079 0.083 0.054 0.064 0.060 0.050 0.054 0.039 0.039 0.060 0.131

1966 0.031 0.086 0.081 0.036 0.057 0.044 0.033 0.033 0.031 0.041 0.057 0.053 0.086

1967 0.084 0.168 0.186 0.095 0.045 0.045 0.045 0.039 0.045 0.039 0.022 0.078 0.186

1968 0.078 0.089 0.099 0.210 0.059 0.073 0.038 0.030 0.072 0.060 0.081 0.124 0.210

1969 0.093 0.137 0.091 0.056 0.041 0.046 0.037 0.033 0.073 0.031 0.037 0.048 0.137

1970 0.085 0.085 0.113 0.046 0.040 0.038 0.031 0.028 0.026 0.026 0.028 0.046 0.113

1971 0.431 0.579 0.550 0.095 0.057 0.068 0.080 0.068 0.045 0.038 0.113 0.208 0.579

1972 0.246 0.110 0.578 0.298 0.045 0.026 0.032 0.038 0.080 0.038 0.089 0.245 0.578

1973 0.992 0.380 0.156 0.118 0.075 0.071 0.071 0.039 0.046 0.049 0.087 0.080 0.992

1974 0.467 0.312 0.469 0.138 0.066 0.080 0.054 0.038 0.066 0.045 0.030 0.115 0.469

1975 0.364 0.554 0.326 0.161 0.225 0.087 0.074 0.055 0.055 0.038 0.053 0.106 0.554

1976 0.047 0.110 0.119 0.118 0.057 0.048 0.052 0.048 0.058 0.033 0.113 0.110 0.119

1977 0.105 0.118 0.155 0.076 0.049 0.036 0.030 0.054 0.048 0.087 0.122 0.252 0.252

1978 0.596 0.473 0.160 0.129 0.067 0.065 0.070 0.047 0.042 0.034 0.077 0.061 0.596

1979 0.107 0.044 0.082 0.038 0.042 0.048 0.038 0.040 0.032 0.038 0.026 0.039 0.107

1980 0.421 0.120 0.107 0.061 0.055 0.041 0.041 0.042 0.036 0.081 0.061 0.027 0.421

1981 0.195 0.137 0.092 0.094 0.050 0.031 0.046 0.053 0.054 0.029 0.080 0.033 0.195

1982 0.039 0.581 0.495 0.112 0.025 0.021 0.034 0.038 0.052 0.042 0.078 0.114 0.581

1983 0.282 0.222 0.204 0.118 0.071 0.071 0.058 0.030 0.040 0.031 0.065 0.100 0.282

1984 0.054 0.717 0.308 0.029 0.057 0.052 0.036 0.024 0.012 0.035 0.086 0.123 0.717

1985 0.113 0.039 0.052 0.078 0.072 0.058 0.043 0.024 0.030 0.041 0.084 0.372 0.372

1986 0.178 0.103 0.107 0.102 0.062 0.063 0.065 0.066 0.062 0.027 0.020 0.049 0.178

1987 0.329 0.184 0.182 0.108 0.055 0.037 0.041 0.029 0.028 0.025 0.036 0.029 0.329

1988 0.851 0.332 0.529 0.256 0.042 0.035 0.028 0.061 0.057 0.025 0.048 0.345 0.851

1989 0.149 0.199 0.111 0.139 0.108 0.120 0.119 0.077 0.041 0.049 0.049 0.047 0.199

1990 0.105 0.057 0.090 0.129 0.095 0.083 0.091 0.052 0.038 0.028 0.046 0.173 0.173

1991 0.268 0.127 0.067 0.045 0.031 0.043 0.032 0.036 0.085 0.052 0.033 0.041 0.268

1992 0.098 0.135 0.032 0.032 0.028 0.039 0.057 0.040 0.053 0.069 0.153 0.153 0.153

1993 0.419 0.175 0.780 0.024 0.020 0.022 0.024 0.033 0.019 0.022 0.038 0.038 0.780

1994 0.139 0.576 0.092 0.134 0.082 0.049 0.057 0.031 0.030 0.018 0.023 0.082 0.576

1995 0.048 0.058 0.114 0.093 0.073 0.064 0.046 0.034 0.029 0.020 0.038 0.025 0.114

1996 0.160 0.149 0.092 0.089 0.048 0.042 0.039 0.034 0.021 0.021 0.045 0.102 0.160

1997 0.181 0.741 0.170 0.129 0.058 0.037 0.036 0.089 0.150 0.032 0.041 0.068 0.741

1998 0.383 0.111 0.072 0.070 0.033 0.045 0.026 0.018 0.016 0.021 0.022 0.032 0.383

1999 0.374 0.743 0.645 0.407 0.096 0.083 0.070 0.055 0.101 0.046 0.068 0.083 0.743

2000 0.402 0.475 0.832 0.085 0.039 0.032 0.028 0.022 0.019 0.028 0.069 0.093 0.832

2001 0.548 0.813 0.814 0.228 0.093 0.067 0.039 0.060 0.077 0.064 0.050 0.089 0.814

2002 0.221 0.075 0.108 0.210 0.065 0.084 0.065 0.039 0.024 0.039 0.092 0.068 0.221

2003 0.064 0.095 0.102 0.073 0.082 0.051 0.053 0.047 0.035 0.027 0.068 0.077 0.102

2004 0.167 0.426 0.289 0.117 0.066 0.074 0.094 0.145 0.058 0.052 0.043 0.060 0.426

2005 0.086 1.683 0.139 0.076 0.069 0.060 0.055 0.066 0.082 0.055 0.068 0.162 1.683

2006 0.279 0.468 0.267 0.239 0.110 0.071 0.060 0.063 0.051 0.097 0.069 0.100 0.468

2007 0.237 0.101 0.104 0.138 0.075 0.068 0.053 0.064 0.093 0.042 0.036 0.054 0.237

PROM 0.248 0.303 0.234 0.118 0.064 0.056 0.051 0.047 0.050 0.041 0.060 0.101 0.303

D.STD 0.211 0.309 0.222 0.077 0.032 0.020 0.020 0.022 0.026 0.018 0.030 0.078 -.-

MAX 0.992 1.683 0.832 0.407 0.225 0.120 0.119 0.145 0.150 0.097 0.153 0.372 1.683

MIN 0.031 0.039 0.032 0.024 0.020 0.021 0.024 0.018 0.012 0.018 0.020 0.025 0.012

14

DESCARGAS MÁXIMAS MENSUALES GENERADAS (m3/s)

CODIGO DE ESTACION

NOMBRE DE ESTACION : CERRO PELADO

CATEG. DE ESTACION : NINGUNO DPTO. : TACNA

CUENCA : LOCUMBA PROV. : CANDARAVE

RIO : CERRO PELADO DIST. : ILABAYA

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MAX

1964 0.277 0.256 0.068 0.060 0.060 0.059 0.060 0.052 0.043 0.053 0.060 0.066 0.277

1965 0.060 0.111 0.067 0.070 0.046 0.055 0.051 0.043 0.046 0.033 0.033 0.051 0.111

1966 0.026 0.073 0.069 0.030 0.048 0.037 0.028 0.028 0.026 0.035 0.048 0.045 0.073

1967 0.071 0.143 0.158 0.081 0.038 0.038 0.038 0.033 0.038 0.033 0.018 0.067 0.158

1968 0.067 0.076 0.084 0.179 0.050 0.062 0.032 0.026 0.061 0.051 0.069 0.106 0.179

1969 0.079 0.116 0.077 0.048 0.035 0.039 0.031 0.028 0.062 0.026 0.031 0.041 0.116

1970 0.072 0.072 0.096 0.039 0.034 0.032 0.026 0.024 0.022 0.022 0.024 0.039 0.096

1971 0.367 0.492 0.467 0.081 0.048 0.057 0.068 0.057 0.038 0.032 0.096 0.177 0.492

1972 0.209 0.093 0.492 0.253 0.039 0.022 0.027 0.032 0.068 0.032 0.076 0.209 0.492

1973 0.843 0.323 0.133 0.100 0.064 0.060 0.060 0.033 0.040 0.041 0.074 0.068 0.843

1974 0.397 0.266 0.399 0.117 0.056 0.068 0.046 0.032 0.056 0.038 0.025 0.098 0.399

1975 0.309 0.471 0.278 0.137 0.191 0.074 0.063 0.047 0.047 0.032 0.045 0.091 0.471

1976 0.040 0.093 0.101 0.100 0.048 0.041 0.044 0.041 0.049 0.028 0.096 0.094 0.101

1977 0.089 0.100 0.132 0.065 0.042 0.031 0.025 0.046 0.041 0.074 0.104 0.214 0.214

1978 0.507 0.402 0.136 0.110 0.057 0.055 0.060 0.040 0.036 0.029 0.065 0.052 0.507

1979 0.091 0.037 0.070 0.033 0.036 0.041 0.032 0.034 0.027 0.032 0.022 0.033 0.091

1980 0.358 0.102 0.091 0.052 0.047 0.035 0.035 0.036 0.031 0.069 0.052 0.023 0.358

1981 0.166 0.117 0.078 0.080 0.043 0.027 0.039 0.045 0.046 0.024 0.068 0.028 0.166

1982 0.033 0.494 0.421 0.095 0.021 0.018 0.029 0.032 0.044 0.036 0.066 0.097 0.494

1983 0.240 0.189 0.174 0.100 0.060 0.060 0.050 0.025 0.034 0.026 0.055 0.085 0.240

1984 0.046 0.610 0.262 0.025 0.048 0.045 0.031 0.020 0.010 0.030 0.073 0.105 0.610

1985 0.096 0.033 0.044 0.066 0.061 0.049 0.036 0.021 0.026 0.035 0.071 0.316 0.316

1986 0.151 0.087 0.091 0.087 0.053 0.054 0.056 0.056 0.052 0.023 0.017 0.042 0.151

1987 0.280 0.156 0.155 0.092 0.047 0.031 0.035 0.025 0.023 0.022 0.030 0.024 0.280

1988 0.724 0.282 0.450 0.218 0.035 0.030 0.024 0.052 0.048 0.021 0.041 0.293 0.724

1989 0.127 0.169 0.094 0.118 0.092 0.102 0.101 0.066 0.035 0.041 0.042 0.040 0.169

1990 0.089 0.049 0.076 0.109 0.081 0.070 0.077 0.044 0.032 0.024 0.040 0.147 0.147

1991 0.228 0.108 0.057 0.038 0.026 0.037 0.027 0.031 0.073 0.044 0.028 0.035 0.228

1992 0.084 0.115 0.027 0.027 0.024 0.033 0.049 0.034 0.045 0.059 0.130 0.130 0.130

1993 0.356 0.149 0.663 0.020 0.017 0.019 0.020 0.028 0.016 0.019 0.032 0.032 0.663

1994 0.119 0.490 0.078 0.114 0.069 0.042 0.048 0.026 0.025 0.016 0.020 0.070 0.490

1995 0.041 0.049 0.097 0.079 0.062 0.054 0.039 0.029 0.025 0.017 0.032 0.021 0.097

1996 0.136 0.127 0.078 0.076 0.041 0.036 0.033 0.029 0.018 0.018 0.039 0.087 0.136

1997 0.154 0.630 0.144 0.110 0.049 0.031 0.030 0.076 0.128 0.027 0.035 0.058 0.630

1998 0.326 0.094 0.061 0.060 0.028 0.038 0.022 0.015 0.014 0.018 0.019 0.027 0.326

1999 0.318 0.632 0.549 0.346 0.082 0.071 0.060 0.047 0.086 0.039 0.058 0.071 0.632

2000 0.342 0.404 0.707 0.072 0.033 0.027 0.024 0.018 0.016 0.024 0.059 0.079 0.707

2001 0.466 0.691 0.692 0.194 0.079 0.057 0.033 0.051 0.065 0.054 0.043 0.076 0.692

2002 0.188 0.063 0.092 0.179 0.056 0.071 0.055 0.033 0.020 0.033 0.078 0.057 0.188

2003 0.054 0.080 0.087 0.062 0.070 0.044 0.045 0.040 0.030 0.023 0.058 0.065 0.087

2004 0.142 0.362 0.246 0.100 0.057 0.063 0.080 0.124 0.049 0.044 0.037 0.051 0.362

2005 0.073 1.431 0.118 0.065 0.059 0.051 0.046 0.056 0.070 0.047 0.058 0.138 1.431

2006 0.237 0.398 0.227 0.203 0.094 0.060 0.051 0.054 0.043 0.082 0.059 0.085 0.398

2007 0.202 0.086 0.088 0.117 0.064 0.058 0.045 0.055 0.079 0.036 0.031 0.046 0.202

PROM 0.211 0.257 0.199 0.100 0.054 0.047 0.044 0.040 0.043 0.035 0.051 0.086 0.257

D.STD 0.179 0.263 0.189 0.065 0.028 0.017 0.017 0.019 0.022 0.015 0.025 0.067 -.-

MAX 0.843 1.431 0.707 0.346 0.191 0.102 0.101 0.124 0.128 0.082 0.130 0.316 1.431

MIN 0.026 0.033 0.027 0.020 0.017 0.018 0.020 0.015 0.010 0.016 0.017 0.021 0.010

15

DESCARGAS MÁXIMAS MENSUALES GENERADOS (m3/s)

CODIGO DE ESTACION

NOMBRE DE ESTACION : CHULALACA

CATEG. DE ESTACION : NINGUNA DPTO. : TACNA

CUENCA : LOCUMBA PROV. : TARATA

RIO : CHULALACA DIST. : SUSAPAYA

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MAX

1964 0.104 0.096 0.026 0.023 0.023 0.022 0.023 0.019 0.016 0.020 0.023 0.025 0.104

1965 0.023 0.042 0.025 0.027 0.017 0.021 0.019 0.016 0.017 0.012 0.012 0.019 0.042

1966 0.010 0.027 0.026 0.011 0.018 0.014 0.011 0.011 0.010 0.013 0.018 0.017 0.027

1967 0.027 0.054 0.060 0.030 0.014 0.014 0.014 0.012 0.014 0.012 0.007 0.025 0.060

1968 0.025 0.029 0.032 0.067 0.019 0.023 0.012 0.010 0.023 0.019 0.026 0.040 0.067

1969 0.030 0.044 0.029 0.018 0.013 0.015 0.012 0.010 0.023 0.010 0.012 0.015 0.044

1970 0.027 0.027 0.036 0.015 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.008 0.009 0.015 0.036

1971 0.138 0.185 0.176 0.031 0.018 0.022 0.026 0.022 0.014 0.012 0.036 0.067 0.185

1972 0.079 0.035 0.185 0.095 0.015 0.008 0.010 0.012 0.026 0.012 0.029 0.079 0.185

1973 0.318 0.122 0.050 0.038 0.024 0.023 0.023 0.013 0.015 0.016 0.028 0.026 0.318

1974 0.150 0.100 0.150 0.044 0.021 0.026 0.017 0.012 0.021 0.014 0.010 0.037 0.150

1975 0.117 0.178 0.105 0.052 0.072 0.028 0.024 0.018 0.018 0.012 0.017 0.034 0.178

1976 0.015 0.035 0.038 0.038 0.018 0.015 0.017 0.015 0.018 0.011 0.036 0.035 0.038

1977 0.034 0.038 0.050 0.024 0.016 0.012 0.010 0.017 0.015 0.028 0.039 0.081 0.081

1978 0.191 0.152 0.051 0.041 0.022 0.021 0.023 0.015 0.014 0.011 0.025 0.020 0.191

