Relación Individualizada de Méritos Generales - mptfp.gob.es · Relación Individualizada de...

172
Relación Individualizada de Méritos Generales Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos Grado Consolidado Permanencia (Ap.A.3) Puntos Titulaciones (Ap.C.) Puntos Cursos (D.T.2) Total País Vasco Apartado A.1.a Apartado A.1.b Antigüedad Servicios Nombre Funcionario Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención Fecha: 22/05/2019 Ley 27/2013 DE BENITO BASANTA, Mª ANGELES 24 10 6.00 0.00 0 0 14 4 1.72 0.00 0.00 2.00 4.55 14.27 17.56 ABAD GONZALO, CARMELO 19 2 6.00 0.00 0 0 17 5 2.09 0.00 2.50 2.00 5.00 17.59 21.65 ABAD MELENDEZ, MIGUEL ANGEL 25 10 6.00 0.00 0 0 16 6 1.98 0.00 2.50 2.00 5.00 17.48 21.51 ABAD RODRIGUEZ, JUAN JOSE 9 2 3.30 0.00 0 0 0 3 0.03 0.00 2.50 2.00 5.00 12.83 15.79 ABAD SIERRA, Mª ANGELES 16 8 6.00 0.00 0 0 13 10 1.66 0.00 2.50 2.00 0.20 12.36 15.21 ABADIA JOVER, MARAVILLAS INMACULAD 11 7 4.17 0.00 0 0 0 11 0.11 0.00 2.50 2.00 5.00 13.78 16.96 ABARCA MARTINEZ, JOSE 27 5 6.00 0.00 0 0 7 8 0.92 0.00 2.50 2.00 4.90 16.32 20.09 ABARCA MARTÍNEZ, MARIA EUGÈNIA 0 0 0.00 1.26 3 5 12 5 1.49 0.00 2.50 2.00 3.26 10.51 12.94 ABASCAL CALLEJA, AMADO 23 0 6.00 0.00 0 0 1 0 0.12 0.00 2.50 2.00 3.90 14.52 17.87 ABASCAL VICENTE, Mª PILAR 3 8 1.32 0.00 0 0 32 11 2.50 0.00 2.50 2.00 0.60 8.92 10.98 ABELLA RIVAS, MARTA 15 1 5.43 0.00 0 0 0 6 0.06 0.57 2.50 2.00 5.00 15.56 19.15 ABELLA RODRIGUEZ, MONICA 11 11 4.29 0.00 0 0 2 3 0.27 1.50 2.50 2.00 2.10 12.66 15.58 ABELLANA MOGUES, ESTER 9 9 3.51 1.22 1 5 12 11 1.55 0.00 2.50 2.00 5.00 15.78 19.42 ABELLAN-GARCIA MACHO, SERGIO 14 10 5.34 0.00 0 0 0 9 0.09 0.00 2.50 2.00 5.00 14.93 18.38 ABIZANDA PUEYO, MERCEDES 22 11 6.00 0.00 0 0 13 8 1.64 0.00 2.50 2.00 5.00 17.14 21.10 ABIZANDA UBIERGO, CARMEN 29 10 6.00 0.00 0 0 0 9 0.09 0.00 2.50 2.00 2.50 13.09 16.11 ABOLAFIA MONTES, MªDOLORES 12 2 4.38 0.00 0 0 0 5 0.05 0.00 2.50 2.00 5.00 13.93 17.14 ABRIL VILLALBA, LUIS J. 30 2 6.00 0.00 0 0 3 10 0.46 0.00 2.50 2.00 4.15 15.11 18.60 ACARRETA RODRIGUEZ, ALFONSO 4 3 1.53 0.00 0 0 25 0 2.50 0.00 2.50 2.00 4.05 12.58 15.48 ACEBAL GONZALEZ, JUAN MANUEL 9 5 3.39 0.00 0 0 3 11 0.47 0.00 2.50 2.00 5.00 13.36 16.44 ACEVEDO PAREJA, Mª DOLORES 28 7 6.00 0.00 0 0 0 11 0.11 0.00 2.50 0.50 5.00 14.11 17.37 23/05/19 9:35 Pagina 1 de 172

Transcript of Relación Individualizada de Méritos Generales - mptfp.gob.es · Relación Individualizada de...

Page 1: Relación Individualizada de Méritos Generales - mptfp.gob.es · Relación Individualizada de Méritos Generales Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos Grado

Relación Individualizada de Méritos Generales

Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos

GradoConsolidado

Permanencia(Ap.A.3)

Puntos

Titulaciones(Ap.C.)

Puntos

Cursos(D.T.2)

Total

PaísVasco

Apartado A.1.a Apartado A.1.bAntigüedad

Servicios

Nombre Funcionario

Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención

Fecha: 22/05/2019

Ley27/2013

DE BENITO BASANTA, Mª ANGELES 24 10 6.00 0.0000 14 4 1.72 0.00 0.00 2.00 4.55 14.27 17.56

ABAD GONZALO, CARMELO 19 2 6.00 0.0000 17 5 2.09 0.00 2.50 2.00 5.00 17.59 21.65

ABAD MELENDEZ, MIGUEL ANGEL 25 10 6.00 0.0000 16 6 1.98 0.00 2.50 2.00 5.00 17.48 21.51

ABAD RODRIGUEZ, JUAN JOSE 9 2 3.30 0.0000 0 3 0.03 0.00 2.50 2.00 5.00 12.83 15.79

ABAD SIERRA, Mª ANGELES 16 8 6.00 0.0000 13 10 1.66 0.00 2.50 2.00 0.20 12.36 15.21

ABADIA JOVER, MARAVILLAS INMACULAD 11 7 4.17 0.0000 0 11 0.11 0.00 2.50 2.00 5.00 13.78 16.96

ABARCA MARTINEZ, JOSE 27 5 6.00 0.0000 7 8 0.92 0.00 2.50 2.00 4.90 16.32 20.09

ABARCA MARTÍNEZ, MARIA EUGÈNIA 0 0 0.00 1.2635 12 5 1.49 0.00 2.50 2.00 3.26 10.51 12.94

ABASCAL CALLEJA, AMADO 23 0 6.00 0.0000 1 0 0.12 0.00 2.50 2.00 3.90 14.52 17.87

ABASCAL VICENTE, Mª PILAR 3 8 1.32 0.0000 32 11 2.50 0.00 2.50 2.00 0.60 8.92 10.98

ABELLA RIVAS, MARTA 15 1 5.43 0.0000 0 6 0.06 0.57 2.50 2.00 5.00 15.56 19.15

ABELLA RODRIGUEZ, MONICA 11 11 4.29 0.0000 2 3 0.27 1.50 2.50 2.00 2.10 12.66 15.58

ABELLANA MOGUES, ESTER 9 9 3.51 1.2215 12 11 1.55 0.00 2.50 2.00 5.00 15.78 19.42

ABELLAN-GARCIA MACHO, SERGIO 14 10 5.34 0.0000 0 9 0.09 0.00 2.50 2.00 5.00 14.93 18.38

ABIZANDA PUEYO, MERCEDES 22 11 6.00 0.0000 13 8 1.64 0.00 2.50 2.00 5.00 17.14 21.10

ABIZANDA UBIERGO, CARMEN 29 10 6.00 0.0000 0 9 0.09 0.00 2.50 2.00 2.50 13.09 16.11

ABOLAFIA MONTES, MªDOLORES 12 2 4.38 0.0000 0 5 0.05 0.00 2.50 2.00 5.00 13.93 17.14

ABRIL VILLALBA, LUIS J. 30 2 6.00 0.0000 3 10 0.46 0.00 2.50 2.00 4.15 15.11 18.60

ACARRETA RODRIGUEZ, ALFONSO 4 3 1.53 0.0000 25 0 2.50 0.00 2.50 2.00 4.05 12.58 15.48

ACEBAL GONZALEZ, JUAN MANUEL 9 5 3.39 0.0000 3 11 0.47 0.00 2.50 2.00 5.00 13.36 16.44

ACEVEDO PAREJA, Mª DOLORES 28 7 6.00 0.0000 0 11 0.11 0.00 2.50 0.50 5.00 14.11 17.37

23/05/19 9:35 Pagina 1 de 172

Page 2: Relación Individualizada de Méritos Generales - mptfp.gob.es · Relación Individualizada de Méritos Generales Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos Grado

Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos

GradoConsolidado

Permanencia(Ap.A.3)

Puntos

Titulaciones(Ap.C.)

Puntos

Cursos(D.T.2)

Total

PaísVasco

Apartado A.1.a Apartado A.1.bAntigüedad

Servicios

Nombre Funcionario

Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención

Fecha: 22/05/2019

Ley27/2013

ACOSTA MORENO, ANA Mª 29 10 6.00 0.0000 0 9 0.09 0.00 0.00 2.00 1.70 9.79 12.05

ACOSTA PIQUE, MIREIA 11 0 3.96 0.0000 0 6 0.06 1.00 2.50 2.00 1.51 11.03 13.58

ADANEZ DEL DIEGO, JUAN JOSE 11 2 4.02 0.0000 0 4 0.04 1.50 2.50 2.00 0.75 10.81 13.30

AGRA JAUREGUI, CRISTINA 23 1 6.00 0.0000 0 11 0.11 0.00 2.50 2.00 0.20 10.81 13.30

AGUADO BARRIALES, FERNANDO 9 4 3.36 0.4291 0 5 0.05 0.00 2.50 2.00 5.00 13.33 16.41

AGUADO DOMINGO, Mª CRISTINA 34 5 6.00 0.0000 0 7 0.07 0.00 2.50 2.00 5.00 15.57 19.16

AGUAYO HERVIAS, JOSE A. 30 4 6.00 0.0000 9 1 1.09 0.00 2.50 0.50 2.55 12.64 15.56

AGUAYO SEOANE, ANGELA CONCEPCION 0 0 0.00 0.0000 14 7 1.75 0.00 0.00 3.50 0.00 5.25 6.46

AGUAYO SERRANO, FRANCISCO 9 2 3.30 0.3661 6 9 0.81 0.00 2.50 2.00 5.00 13.97 17.19

AGUDELO BLANCO, MARIA MANUELA 23 8 6.00 0.0000 0 3 0.03 0.00 2.50 2.00 5.00 15.53 19.11

AGÜERO FERNANDEZ, ISABEL 11 2 4.02 0.0000 0 4 0.04 1.50 2.50 2.00 5.00 15.06 18.54

AGÜERO MENENDEZ, MARIA CONCEPCION 20 9 6.00 0.0000 15 9 1.89 0.00 2.50 2.00 4.95 17.34 21.34

AGUILAR CHORDA, JOSEFA 1 6 0.54 0.0000 35 1 2.50 0.00 0.00 2.00 0.00 5.04 6.20

AGUILAR FABREGAT, LIDIA 11 0 3.96 0.0000 0 6 0.06 0.00 0.00 2.00 5.00 11.02 13.56

AGUILAR GARCIA, MARIA DEL CARMEN 0 10 0.30 0.0000 1 8 0.20 0.00 0.00 2.00 3.90 6.40 7.88

AGUILAR GOROSTIZA, MARTA 13 0 4.68 0.0000 0 7 0.07 0.00 2.50 2.00 5.00 14.25 17.54

AGUILAR MERINO, ESTRELLA 29 10 6.00 0.0000 0 9 0.09 0.00 2.50 0.50 0.20 9.29 11.43

AGUILAR MUÑOZ, EDUARDO 2 4 0.84 0.0000 28 3 2.50 0.00 2.50 2.00 3.70 11.54 14.20

AGUILAR RAIMUNDO, VANESA 3 3 1.17 0.0000 1 0 0.12 0.00 0.00 2.00 5.00 8.29 10.20

AGUILERA GONZALEZ, FRANCISCO DE P. 5 1 1.83 4.17718 0 4 0.04 0.00 2.50 2.00 5.00 15.54 19.13

AGUILERA GONZALEZ, MIRIAM 12 2 4.38 1.62115 3 4 0.40 0.00 2.50 2.00 5.00 15.90 19.57

AGUILERA GUERRERO, Mª ISABEL 30 1 6.00 0.0000 0 6 0.06 0.00 2.50 1.00 2.35 11.91 14.66

AGUINAGALDE ZALLA, VICTOR 23 10 6.00 0.0000 1 1 0.13 0.00 2.50 2.00 0.00 10.63 13.08

AGUIRRE FERNANDEZ, HIPOLITO 28 7 6.00 0.0000 0 7 0.07 0.00 2.50 2.00 5.00 15.57 19.16

AGUIRRE GARCIA, Mª BELEN 6 8 2.40 0.0000 28 1 2.50 0.00 0.00 2.00 0.00 6.90 8.49

AGUIRRE LAGUNAS, ANA Mª 22 4 6.00 0.0000 14 3 1.71 0.00 2.50 2.00 2.60 14.81 18.23

AGUIRRE OTEIZA, MIREN GENTZANE 18 2 6.00 0.0000 0 7 0.07 0.00 2.50 2.00 4.45 15.02 18.49

AGUJETAS MURIEL, DOLORES 29 10 6.00 0.0000 0 9 0.09 0.00 2.50 2.00 2.90 13.49 16.60

23/05/19 9:35 Pagina 2 de 172

Page 3: Relación Individualizada de Méritos Generales - mptfp.gob.es · Relación Individualizada de Méritos Generales Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos Grado

Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos

GradoConsolidado

Permanencia(Ap.A.3)

Puntos

Titulaciones(Ap.C.)

Puntos

Cursos(D.T.2)

Total

PaísVasco

Apartado A.1.a Apartado A.1.bAntigüedad

Servicios

Nombre Funcionario

Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención

Fecha: 22/05/2019

Ley27/2013

AGUSTI ANGELATS, DOLORES 29 10 6.00 0.0000 0 8 0.08 0.00 2.50 2.50 0.00 11.08 13.64

AGUSTI FABADO, MARIA DEL PUIG 1 1 0.39 0.0000 17 6 2.10 0.00 0.00 2.00 0.00 4.49 5.53

AINSA CAJAL, ALVARO J. 29 9 6.00 0.0000 0 10 0.10 0.00 2.50 2.00 1.70 12.30 15.14

AIRA CARRION, JOSE LUIS 0 0 0.00 6.00928 8 10 1.06 0.00 0.00 2.00 4.15 13.21 16.26

AIXUT PIÑOL, JOSE 39 0 6.00 0.0000 0 3 0.03 0.00 2.50 2.00 4.69 15.22 18.73

AIZPURUA GARZON, GONZALO 37 3 6.00 0.0000 0 8 0.08 0.00 0.00 0.50 0.60 7.18 8.84

AJURIA LASUEN, GARAINE 11 1 3.99 0.0000 0 5 0.05 0.00 2.50 2.00 3.60 12.14 14.94

ALADRO GONZALEZ, ANTONIO 11 2 4.02 0.0000 25 4 2.50 0.00 0.00 2.00 0.20 8.72 10.73

ALAMEDA MARTIN, GUILLERMO 0 9 0.27 0.0000 0 5 0.05 0.00 0.00 2.00 0.00 2.32 2.86

ALAMINOS ALAMINOS, ENCARNACION 29 10 6.00 0.0000 0 9 0.09 0.00 2.50 2.00 2.40 12.99 15.99

ALAMO MOYANO-FERNANDEZ, ANA REYES 35 9 6.00 0.0000 0 10 0.10 0.00 0.00 2.00 0.20 8.30 10.22

ALARCON LOPEZ, JOSE CARLOS 27 4 6.00 0.0000 0 11 0.11 0.00 2.50 2.00 4.60 15.21 18.72

ALARCON VILA, JOSE C. 36 1 6.00 0.0000 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 1.10 11.66 14.35

ALBA GIL, JOSE Mª 3 11 1.41 0.0000 29 8 2.50 0.00 2.50 2.00 0.10 8.51 10.47

ALBALADEJO ASENJO, FERNANDO 34 5 6.00 0.0000 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 5.00 15.56 19.15

ALBENDEA DEL BUSTO, JESUS 13 6 4.86 0.0000 23 0 2.50 0.00 2.50 2.00 3.55 15.41 18.97

ALBERDI VERA, FERNANDO 2 7 0.93 0.0000 26 11 2.50 0.00 0.00 2.00 0.00 5.43 6.68

ALBILLOS BLANCO, NOEMI 17 1 6.00 0.0000 0 5 0.05 0.00 0.00 2.00 1.90 9.95 12.25

ALBORS FERREIRO, PAULA 2 9 0.99 2.94312 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 5.00 13.49 16.60

ALCANTARA GONZALEZ, MANUEL 12 2 4.38 0.0000 27 1 2.50 0.00 0.00 0.50 0.00 7.38 9.08

ALCANTARA JIMENEZ, ISABEL MARIA 9 0 3.24 0.0000 1 8 0.20 0.00 2.50 2.00 5.00 12.94 15.93

ALCANTARA LEONES, JOSE ALBERTO 4 10 1.74 3.16213 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 5.00 14.46 17.80

ALCANTARA LEONES, MªISABEL 3 5 1.23 4.64419 1 0 0.12 0.00 2.50 2.00 5.00 15.49 19.06

ALCANTARA ZAPICO, MARIA CARLOS 18 1 6.00 0.0000 0 5 0.05 0.00 2.50 2.00 5.00 15.55 19.14

ALCAZAR LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 10 0 3.60 0.0000 19 8 2.36 1.50 2.50 2.00 2.40 14.36 17.67

ALCAZAR RAMIREZ, JUAN MIGUEL 1 10 0.66 0.0000 22 3 2.50 0.00 0.00 2.00 4.55 9.71 11.95

ALCOCEL MASET, MIGUEL 10 7 3.81 0.0000 12 5 1.49 1.00 0.00 2.00 0.00 8.30 10.22

ALCOCER VICENTE, VALENTIN 29 10 6.00 0.0000 6 6 0.78 0.00 2.50 0.50 2.25 12.03 14.81

23/05/19 9:35 Pagina 3 de 172

Page 4: Relación Individualizada de Méritos Generales - mptfp.gob.es · Relación Individualizada de Méritos Generales Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos Grado

Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos

GradoConsolidado

Permanencia(Ap.A.3)

Puntos

Titulaciones(Ap.C.)

Puntos

Cursos(D.T.2)

Total

PaísVasco

Apartado A.1.a Apartado A.1.bAntigüedad

Servicios

Nombre Funcionario

Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención

Fecha: 22/05/2019

Ley27/2013

ALCOVERRO BELTRAN, CARMEN 33 1 6.00 0.0000 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 0.00 10.56 13.00

ALEGRE GARCIA, ANGELA 7 3 2.61 0.0000 18 6 2.22 0.00 2.50 2.00 3.75 13.08 16.10

ALEGRE SANCHEZ, RAQUEL 2 9 0.99 2.90112 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 5.00 13.45 16.55

ALEGRIA ITURRI, IÑIGO 29 3 6.00 0.0000 1 4 0.16 0.00 2.50 2.00 5.00 15.66 19.27

ALEIXANDRE ORTI, ALVARO 1 7 0.57 0.0000 36 4 2.50 0.00 2.50 2.00 3.40 10.97 13.50

ALEMANY COVAS, CATALINA EVA 12 1 4.35 0.0000 0 5 0.05 0.00 2.50 2.00 2.50 11.40 14.03

ALES GIL, SANTIAGO ALFREDO 2 8 0.96 0.0000 1 10 0.22 0.00 0.00 2.00 4.10 7.28 8.96

ALEXANDRE FERNANDEZ, ELISABET 6 9 2.43 0.0000 2 9 0.33 0.00 2.50 2.00 5.00 12.26 15.09

ALFAYATE RODRIGUEZ, Mª CANDIDA 27 10 6.00 0.0000 1 6 0.18 0.00 2.50 2.00 5.00 15.68 19.30

ALFIN SOLDEVILLA, MARIA E. 6 8 2.40 0.0000 29 11 2.50 0.00 2.50 2.00 0.70 10.10 12.43

ALFONSO TEROL, ANA 14 8 5.28 0.0000 1 6 0.18 0.00 2.50 2.00 5.00 14.96 18.41

ALGABA NIETO, ESTHER 2 7 0.93 0.0000 0 7 0.07 0.00 0.00 2.00 4.10 7.10 8.74

ALGAS ARNAL, FRANCISCO 9 8 3.48 0.0000 9 5 1.13 0.00 2.50 2.00 5.00 14.11 17.37

ALGAS MARTINEZ, Mª JOSE 7 11 2.85 0.0000 0 3 0.03 0.00 0.00 2.00 0.00 4.88 6.01

ALHAMBRA SORIANO, CRISTINA 11 0 3.96 0.0000 0 6 0.06 1.50 2.50 2.00 4.90 14.92 18.36

ALIAGA LACASA, Mª ASCENSION 2 11 1.05 4.95427 1 11 0.23 0.00 2.50 2.00 5.00 15.73 19.36

ALIGUER MIRO, Mª CRISTINA 29 10 6.00 0.0000 0 8 0.08 0.00 2.50 2.00 0.00 10.58 13.02

ALIJA RODRIGUEZ, MANUEL 0 0 0.00 6.00330 0 4 0.04 0.00 2.50 2.00 5.00 15.54 19.13

ALIOD VISCASILLAS, Mª JESUS 28 8 6.00 0.0000 3 9 0.45 0.00 2.50 2.00 5.00 15.95 19.63

ALIQUE LOPEZ, JESUS 0 0 0.00 0.0000 32 5 2.50 0.00 0.00 2.00 0.90 5.40 6.65

ALMANSA MORALES, ANTONIO 13 1 4.71 0.0000 0 5 0.05 0.00 2.50 2.00 5.00 14.26 17.55

ALMANSA PEREZ, ANA BELEN 16 1 5.79 0.0000 1 6 0.18 0.21 2.50 2.00 5.00 15.68 19.30

ALMARCHE GARCIA, SALVADOR E. 28 1 6.00 0.0000 1 2 0.14 0.00 2.50 2.00 5.00 15.64 19.25

ALMAU SUPERVIA, JOSE LUIS 0 6 0.18 5.82733 3 9 0.45 0.00 2.50 3.50 5.00 17.45 21.48

ALMAZAN LAHOZ, TEOFILO 29 10 6.00 0.0000 0 9 0.09 0.00 2.50 2.00 0.00 10.59 13.03

ALMIRALL GAYO, ELISA 6 1 2.19 3.81030 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 5.00 15.56 19.15

ALMODOVAR GONZALEZ, PIEDAD 30 2 6.00 0.0000 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 5.00 15.56 19.15

ALONSO AMUTIO, OCTAVIO 2 8 0.96 0.0000 0 6 0.06 0.00 0.00 2.00 3.70 6.72 8.27

23/05/19 9:35 Pagina 4 de 172

Page 5: Relación Individualizada de Méritos Generales - mptfp.gob.es · Relación Individualizada de Méritos Generales Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos Grado

Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos

GradoConsolidado

Permanencia(Ap.A.3)

Puntos

Titulaciones(Ap.C.)

Puntos

Cursos(D.T.2)

Total

PaísVasco

Apartado A.1.a Apartado A.1.bAntigüedad

Servicios

Nombre Funcionario

Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención

Fecha: 22/05/2019

Ley27/2013

ALONSO ANTOLIN, JOSE I. 29 11 6.00 0.0000 0 8 0.08 0.00 0.00 2.00 0.00 8.08 9.94

ALONSO BARBERO, ANGEL 4 9 1.71 0.0000 34 6 2.50 0.00 0.00 2.00 0.00 6.21 7.64

ALONSO BLANCO, AMPARO 30 3 6.00 0.0000 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 0.20 10.76 13.24

ALONSO CANO, ANGEL 12 10 4.62 0.0000 20 5 2.45 0.00 2.50 2.00 5.00 16.57 20.39

ALONSO CARBAJO, FELIX 0 0 0.00 0.0000 30 6 2.50 0.00 0.00 2.00 0.00 4.50 5.54

ALONSO CARRILLO, BEATRIZ 12 2 4.38 0.0000 1 9 0.21 0.00 2.50 2.00 4.98 14.07 17.32

ALONSO CONCELLON, ISABEL 23 8 6.00 0.0000 0 3 0.03 0.00 2.50 2.00 5.00 15.53 19.11

ALONSO DEL VALLE, CARLOS 38 11 6.00 0.0000 0 3 0.03 0.00 2.50 1.00 5.00 14.53 17.88

ALONSO DIAZ, FERNANDO R. 37 4 6.00 0.0000 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 0.00 10.56 13.00

ALONSO DIONISIO, Mª LUISA 29 11 6.00 0.0000 0 8 0.08 0.00 0.00 1.00 0.70 7.78 9.58

ALONSO DURAN, Mª ASUNCION 2 1 0.75 0.20100 33 8 2.50 0.00 2.50 2.00 0.10 8.05 9.91

ALONSO FERNANDEZ, JOSE R. 3 8 1.32 4.68825 3 11 0.47 0.00 2.50 2.00 5.00 15.97 19.66

ALONSO FERNANDEZ, SILVIA 2 10 1.02 2.94312 6 1 0.73 0.00 2.50 2.00 5.00 14.19 17.46

ALONSO FIGUEROA, ALEJANDRO 30 6 6.00 0.0000 4 6 0.54 0.00 2.50 2.00 5.00 16.04 19.74

ALONSO GARCIA, RODOLFO 3 10 1.38 4.50918 1 5 0.17 0.00 2.50 2.00 5.00 15.55 19.14

ALONSO GIL, JAVIER 2 8 0.96 0.0000 0 6 0.06 0.00 0.00 2.00 5.00 8.02 9.87

ALONSO GONZALEZ, ERNESTO 12 2 4.38 0.0000 1 5 0.17 1.00 2.50 2.00 2.40 12.45 15.32

ALONSO GUERVOS, LOURDES 4 11 1.77 0.0000 28 8 2.50 0.00 0.00 2.00 0.80 7.07 8.70

ALONSO ILLA, JESUS Mª 34 3 6.00 0.0000 0 7 0.07 0.00 0.00 2.00 0.00 8.07 9.93

ALONSO LOSADA, CRISTINA 0 0 0.00 3.60015 3 2 0.38 0.00 2.50 2.00 4.75 13.23 16.28

ALONSO MARTINEZ, Mª ANITA 0 0 0.00 6.00527 0 8 0.08 0.00 2.50 2.00 4.20 14.78 18.19

ALONSO MAS, ADOLFO JESUS 1 5 0.51 0.0000 17 2 2.06 0.00 2.50 2.00 1.30 8.37 10.30

ALONSO MONTIEL, MARIA JESUS 23 9 6.00 0.0000 0 3 0.03 0.00 2.50 2.00 3.90 14.43 17.76

ALONSO NARROS, ALFONSO 28 11 6.00 0.0000 0 4 0.04 0.00 2.50 2.00 1.40 11.94 14.70

ALONSO PARADELA, Mª ANGELES 36 1 6.00 0.0000 0 6 0.06 0.00 2.50 1.00 3.00 12.56 15.46

ALONSO RIPOLL, MARIA PILAR 15 2 5.46 0.0000 0 5 0.05 0.00 2.50 2.00 2.45 12.46 15.34

ALONSO ROMERO, ARTURO 6 7 2.37 0.0000 3 0 0.36 0.00 2.50 2.00 5.00 12.23 15.05

ALONSO SOTO, BERTA 5 0 1.80 2.38119 0 7 0.07 0.00 2.50 2.00 5.00 13.75 16.92

23/05/19 9:35 Pagina 5 de 172

Page 6: Relación Individualizada de Méritos Generales - mptfp.gob.es · Relación Individualizada de Méritos Generales Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos Grado

Años Meses Puntos Años Meses Puntos Años Meses Puntos Puntos

GradoConsolidado

Permanencia(Ap.A.3)

Puntos

Titulaciones(Ap.C.)

Puntos

Cursos(D.T.2)

Total

PaísVasco

Apartado A.1.a Apartado A.1.bAntigüedad

Servicios

Nombre Funcionario

Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención

Fecha: 22/05/2019

Ley27/2013

ALONSO SUTIL, CARMELO 27 11 6.00 0.0000 0 11 0.11 0.00 2.50 2.00 5.00 15.61 19.21

ALONSO TEJADA, JOSE L. 30 4 6.00 0.0000 0 8 0.08 0.00 2.50 2.00 5.00 15.58 19.18

ALONSO VARO, JOAQUIN 3 7 1.29 2.88012 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 5.00 13.73 16.90

ALORDA VILARRUBIAS, ANTONI 5 7 2.01 0.0000 25 1 2.50 0.00 2.50 2.00 0.40 9.41 11.58

ALSINA SIMAL, ANTONIO 10 10 3.90 0.0000 10 0 1.20 0.00 0.00 2.00 0.20 7.30 8.98

ALTAMIRANO MARTIN, MARIA ISABEL 11 1 3.99 0.0000 0 5 0.05 0.00 2.50 2.00 5.00 13.54 16.66

ALVAREZ ACEBO, MARIA JOSE 15 8 5.64 0.0000 2 7 0.31 0.00 2.50 2.00 4.80 15.25 18.77

ALVAREZ ALVAR, MARIA 0 0 0.00 0.6062 1 8 0.20 0.00 0.00 2.00 5.00 7.80 9.60

ALVAREZ ALVAREZ, BELEN 10 9 3.87 0.0000 2 2 0.26 0.00 2.50 2.00 0.65 9.28 11.42

ALVAREZ ALVAREZ, ROSARIO 23 9 6.00 0.0000 0 3 0.03 0.00 2.50 2.00 5.00 15.53 19.11

ALVAREZ ALVAREZ, VANESA 6 7 2.37 0.0000 4 11 0.59 0.00 2.50 2.00 5.00 12.46 15.34

ALVAREZ BLANCO, ANA 8 4 3.00 0.0000 1 3 0.15 0.00 2.50 2.00 5.00 12.65 15.57

ALVAREZ CASTRO, EVA Mª 4 3 1.53 4.47919 6 7 0.79 0.00 2.50 2.00 5.00 16.29 20.05

ALVAREZ CONDE, Mª DOLORES 11 11 4.29 0.0000 27 3 2.50 0.00 0.00 2.00 0.40 9.19 11.31

ALVAREZ FERNANDEZ, EMILIO A. 37 5 6.00 0.0000 1 9 0.21 0.00 2.50 2.00 5.00 15.71 19.34

ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE RAMON 0 9 0.27 0.0000 0 5 0.05 0.00 0.00 2.00 1.90 4.22 5.19

ALVAREZ FERNANDEZ, Mª ISABEL 0 0 0.00 0.0000 29 4 2.50 0.00 0.00 2.00 0.00 4.50 5.54

ALVAREZ GALIANO, ROBERTO 8 6 3.06 0.0000 6 6 0.78 0.00 2.50 2.00 4.80 13.14 16.17

ALVAREZ GAMA, CARMEN 0 7 0.21 0.0000 0 7 0.07 0.00 0.00 2.00 4.60 6.88 8.47

ALVAREZ GARCIA, Mª JESUS 33 1 6.00 0.0000 0 6 0.06 0.00 2.50 2.00 4.15 14.71 18.10

ALVAREZ GARCIA, SERGIO 7 0 2.52 3.48921 1 9 0.21 0.00 2.50 2.00 5.00 15.71 19.34

ALVAREZ GONZALEZ, DIANA 12 0 4.32 0.0000 0 7 0.07 1.50 2.50 2.00 5.00 15.39 18.94

ALVAREZ INES, JOSE MARIA 0 8 0.24 0.0000 1 0 0.12 0.00 0.00 2.00 0.00 2.36 2.90

ALVAREZ MARTIN, JUAN A. 10 5 3.75 1.9838 19 2 2.30 0.00 2.50 2.00 5.00 17.53 21.58

ALVAREZ MARTIN, Mª MERCEDES 19 0 6.00 0.0000 20 3 2.43 0.00 2.50 2.00 1.15 14.08 17.33

ALVAREZ MARTINEZ, DAVID 6 3 2.25 0.0000 8 1 0.97 0.00 2.50 2.00 1.90 9.62 11.84

ALVAREZ MARTINEZ, FERNANDO Mª 14 10 5.34 0.0000 23 1 2.50 0.00 2.50 1.00 5.00 16.34 20.11

