Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad...25/04/2016 11:00 moya murcia benjamin 8 25/04/2016...

22
Además, el horario en que se ha anunciado el paro coincide con una de las franjas horarias de mayor intervención en SAMUR- Protección Civil. 9. Asimismo, es necesario contar en la Subdirección General de SAMUR-Protección Civil con la dotación imprescindible de empleados públicos que garantice la correcta dirección y coordinación del personal de guardia, así como para resolver cualquier incidencia que se pueda producir durante la jornada de huelga y que pudiera menoscabar la respuesta a las emergencias. 10. Por último, es necesario tomar en consideración que en las fechas y horas respecto de las que se han convocado paros parciales coinciden con horas de punta de la actividad del servicio, coincidiendo, además con el inicio de las fiestas navideñas y la actividad de las personas en la calle que esto supone, con el consiguiente aumento de demanda para SAMUR-Protección Civil. Al amparo de lo anteriormente fundamentado, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 10, párrafo segundo, del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.b) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en relación con el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, y con la finalidad de garantizar el funcionamiento del servicio de emergencias extrahospitalarias desarrollado por el SAMUR-Protección Civil al tratarse de un servicio esencial a la comunidad, DISPONGO Primero.- Fijar los siguientes servicios mínimos diarios que regirán durante los paros parciales convocados los días 17, 18 y 22 de diciembre de 2016: • El 100% del personal operativo en jornada de guardia incluido en el turno en el cuadrante. • Mandos del servicio de guardia en esas fechas. Segundo.- Por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, se deberán adoptar, con carácter previo o simultáneo, las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento en los términos señalados de los servicios mínimos, pudiendo establecer a tal fin todas las medidas organizativas necesarias. Tercero.- El incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos, así como la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga, serán consideradas faltas muy graves, de conformidad con el artículo 95 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sin perjuicio de las responsabilidades penales que procedan. Cuarto.- El presente Decreto será notificado al Comité de Huelga y a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Contra el presente Decreto se podrá interponer recurso contencioso administrativo para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción del presente Decreto, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cuantos otros recursos estimen oportuno interponer los interesados. Madrid, a 12 de diciembre de 2016.- El Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, José Javier Barbero Gutiérrez. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 2605 Resolución de 9 de diciembre de 2016 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por la que se ordena la publicación de la Resolución de 9 de diciembre de 2016 del Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que se aprueba el listado definitivo de solicitudes admitidas y excluidas para la adquisición del derecho de uso de las plazas para residentes del aparcamiento municipal “Alcántara”. En virtud de lo establecido en el apartado 5º, punto 11.5 del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad (BOCM de 10 de noviembre de 2015), y a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, RESUELVO PRIMERO: Ordenar la publicación de la Resolución de 9 de diciembre de 2016 del Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que se aprueba el listado definitivo de solicitudes admitidas y excluidas para la adquisición del derecho de uso de las plazas para residentes del aparcamiento municipal "Alcántara", con el siguiente contenido: "El contrato de concesión de obra pública denominado "Redacción de proyecto, construcción y explotación del Centro Deportivo Municipal y Aparcamiento "Alcántara". Distrito de Salamanca" fue adjudicado mediante Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública de 30 de julio de 2014, formalizándose el 18 de septiembre de 2014 por un plazo de 40 años contados desde el día siguiente al de su formalización. Mediante Resolución de 6 de abril de 2016, del Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, se acordó el inicio del plazo de presentación de solicitudes para la adquisición del derecho de uso de las plazas de residentes del citado aparcamiento (BOAM de 22 de abril de 2016), fijando como plazo inicial de presentación de solicitudes del 25 de abril de 2016 al 25 de mayo de 2016, ambos incluidos. De conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Anexo III del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) que rige el citado contrato tendrán derecho "a optar a una única plaza de residentes los ciudadanos mayores de edad que, teniendo vehículo a su disposición, residan de hecho y figuren empadronados en el área de influencia, siempre que no sean cesionarios o usuarios de ninguna otra plaza de residentes". También se reservará el 8% del número total de plazas de residentes para los titulares de los comercios y actividades económicas, ya sean personas físicas o jurídicas, que estén ubicadas dentro del área de influencia del aparcamiento, una vez haya entrado en funcionamiento dicha reserva se extinguirá, destinándose las plazas sobrantes a los ciudadanos residentes. Previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el Distrito de Salamanca confeccionó el listado de solicitudes presentadas entre el 25 de abril y el 25 de mayo, ordenadas por su fecha y hora de presentación, conforme a lo previsto en el artículo 28.1 del citado Anexo III del PPTP. BOAM núm. 7.803 14 de diciembre de 2016 10 Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408168D4B1

Transcript of Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad...25/04/2016 11:00 moya murcia benjamin 8 25/04/2016...

Además, el horario en que se ha anunciado el paro coincide conuna de las franjas horarias de mayor intervención en SAMUR-Protección Civil.

 9. Asimismo, es necesario contar en la Subdirección General de

SAMUR-Protección Civil con la dotación imprescindible de empleadospúblicos que garantice la correcta dirección y coordinación delpersonal de guardia, así como para resolver cualquier incidencia quese pueda producir durante la jornada de huelga y que pudieramenoscabar la respuesta a las emergencias.

 10. Por último, es necesario tomar en consideración que en las

fechas y horas respecto de las que se han convocado paros parcialescoinciden con horas de punta de la actividad del servicio, coincidiendo,además con el inicio de las fiestas navideñas y la actividad de laspersonas en la calle que esto supone, con el consiguiente aumento dedemanda para SAMUR-Protección Civil.

 Al amparo de lo anteriormente fundamentado, en virtud de las

atribuciones conferidas en el artículo 10, párrafo segundo, del RealDecreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, y deconformidad con lo establecido en el artículo 7.b) de la Ley 22/2006,de 4 de julio, de Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,en relación con el Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta deGobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias delÁrea de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, y con lafinalidad de garantizar el funcionamiento del servicio de emergenciasextrahospitalarias desarrollado por el SAMUR-Protección Civil altratarse de un servicio esencial a la comunidad,

  DISPONGO

 Primero.- Fijar los siguientes servicios mínimos diarios que regirán

durante los paros parciales convocados los días 17, 18 y 22 dediciembre de 2016:

 • El 100% del personal operativo en jornada de guardia incluido en

el turno en el cuadrante.• Mandos del servicio de guardia en esas fechas. Segundo.- Por la Dirección General de Emergencias y Protección

Civil, se deberán adoptar, con carácter previo o simultáneo, lasmedidas necesarias para garantizar el funcionamiento en los términosseñalados de los servicios mínimos, pudiendo establecer a tal fin todaslas medidas organizativas necesarias.

 Tercero.- El incumplimiento de la obligación de atender los

servicios mínimos, así como la realización de actos encaminados acoartar el libre ejercicio del derecho de huelga, serán consideradasfaltas muy graves, de conformidad con el artículo 95 del TextoRefundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado porReal Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sin perjuicio de lasresponsabilidades penales que procedan.

 Cuarto.- El presente Decreto será notificado al Comité de Huelga y

a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, sin perjuiciode su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

 Contra el presente Decreto se podrá interponer recurso

contencioso administrativo para la protección jurisdiccional de losderechos fundamentales de la persona en el plazo de 10 días a contardesde el siguiente a la recepción del presente Decreto, deconformidad con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de laLey 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la JurisdicciónContencioso-Administrativa, sin perjuicio de cuantos otros recursosestimen oportuno interponer los interesados.

 Madrid, a 12 de diciembre de 2016.- El Delegado del Área de

Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, José Javier BarberoGutiérrez.

Área de Gobierno de Medio Ambiente yMovilidad

2605 Resolución de 9 de diciembre de 2016del Secretario General Técnico del Áreade Gobierno de Medio Ambiente yMovilidad por la que se ordena lapublicación de la Resolución de 9 dediciembre de 2016 del Director Generalde Gestión y Vigilancia de la Circulaciónpor la que se aprueba el l istadodefinitivo de solicitudes admitidas yexcluidas para la adquisición delderecho de uso de las plazas pararesidentes del aparcamiento municipal“Alcántara”.

En virtud de lo establecido en el apartado 5º, punto 11.5 delAcuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de laCiudad de Madrid de organización y competencias del Área deGobierno de Medio Ambiente y Movilidad (BOCM de 10 de noviembrede 2015), y a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de lasAdministraciones Públicas,

 RESUELVO

 PRIMERO: Ordenar la publicación de la Resolución de 9 de

diciembre de 2016 del Director General de Gestión y Vigilancia de laCirculación por la que se aprueba el listado definitivo de solicitudesadmitidas y excluidas para la adquisición del derecho de uso de lasplazas para residentes del aparcamiento municipal "Alcántara", con elsiguiente contenido:

 "El contrato de concesión de obra pública denominado "Redacción

de proyecto, construcción y explotación del Centro DeportivoMunicipal y Aparcamiento "Alcántara". Distrito de Salamanca" fueadjudicado mediante Decreto de la Delegada del Área de Gobierno deEconomía, Hacienda y Administración Pública de 30 de julio de 2014,formalizándose el 18 de septiembre de 2014 por un plazo de 40 añoscontados desde el día siguiente al de su formalización.

 Mediante Resolución de 6 de abril de 2016, del Director General de

Gestión y Vigilancia de la Circulación, se acordó el inicio del plazo depresentación de solicitudes para la adquisición del derecho de uso delas plazas de residentes del citado aparcamiento (BOAM de 22 de abrilde 2016), fijando como plazo inicial de presentación de solicitudes del25 de abril de 2016 al 25 de mayo de 2016, ambos incluidos.

 De conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Anexo III del

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) que rige elcitado contrato tendrán derecho "a optar a una única plaza deresidentes los ciudadanos mayores de edad que, teniendo vehículo asu disposición, residan de hecho y figuren empadronados en el áreade influencia, siempre que no sean cesionarios o usuarios de ningunaotra plaza de residentes". También se reservará el 8% del número totalde plazas de residentes para los titulares de los comercios yactividades económicas, ya sean personas físicas o jurídicas, queestén ubicadas dentro del área de influencia del aparcamiento, una vezhaya entrado en funcionamiento dicha reserva se extinguirá,destinándose las plazas sobrantes a los ciudadanos residentes.

 Previa comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el

Distrito de Salamanca confeccionó el l istado de solicitudespresentadas entre el 25 de abril y el 25 de mayo, ordenadas por sufecha y hora de presentación, conforme a lo previsto en el artículo 28.1del citado Anexo III del PPTP.

BOAM núm. 7.803 14 de diciembre de 2016

10Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408168D4B1

Mediante Resolución de 2 de agosto de 2016, del Director Generalde Gestión y Vigilancia de la Circulación, se aprobó la relación desolicitudes para la adquisición del derecho de uso de las plazas pararesidentes del citado aparcamiento y se procedió a la publicación, porResolución de 3 de agosto de 2016 del Secretario General Técnico delÁrea de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, del listadoprovisional de solicitantes admitidos y excluidos sustitutiva de lanotificación, concediendo un plazo de 10 días hábiles a partir del 5 deseptiembre de 2016 para la subsanación de errores y deficiencias delas solicitudes (BOAM de 5 de agosto de 2016).

 Según lo establecido en el artículo 28.2 del citado Anexo III del

PPTP, transcurrido el plazo para la subsanación de errores odeficiencias de las solicitudes, se publicará el listado definitivo y elAyuntamiento de Madrid fijará fecha para la realización del sorteopúblico, en el que se determine el número de orden a dar a lassolicitudes admitidas y se ordenen conforme a dicho sorteo.

 Por ello, en aplicación de los artículos 27 y 28 del Anexo III del

PPTP del referido contrato de concesión de obra pública, y en uso delas atribuciones que me han sido conferidas en virtud del artículo11º.1.4 a) del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta deGobierno de la Ciudad de Madrid de organización y competencias delÁrea de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad,

 RESUELVO

 PRIMERO: Aprobar la relación definitiva de solicitantes residentes y

actividades económicas admitidos que se incorporan como anexos I yII de la presente Resolución, ordenados por fecha y hora depresentación de solicitudes. Las coincidencias de fecha y hora se hanordenado en función del número de anotación de registro.

 SEGUNDO: Aprobar la relación definitiva de solicitantes residentes

y actividades económicas excluidos que se incorporan como anexos IIIy IV de la presente Resolución.

TERCERO: El número de orden dado en la relación definitiva desolicitantes admitidos estará sujeto a posibles variaciones porresoluciones administrativas y/o judiciales.

  CUARTO: Fijar como fecha para la realización del sorteo público el

lunes 16 de enero de 2017 a las 10:00 horas en el "Centro CulturalBuenavista", Avenida de los Toreros nº 5, 28028 Madrid.

 QUINTO: La publicación de los datos de carácter personal

contenidos en los listados anexos se realiza a efectos de notificación alos interesados de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de laLey 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento AdministrativoComún de las Administraciones Públicas en relación con el artículo 5de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección deDatos de Carácter Personal. Tales datos no constituyen una fuente deacceso público, por lo que no podrán ser reproducidos total niparcialmente sin el consentimiento previo de sus titulares, que podránejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposiciónante la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación.

 SEXTO: Contra la citada Resolución, que agota la v ía

administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativoante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos mesescontados a part i r del s iguiente a l de su publ icación, o,potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó enel plazo de un mes contado a partir del siguiente al de su publicación,de conformidad con lo previsto en los artículos 112, 114, 123 y 124 dela Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento AdministrativoComún de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de poderejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente en defensade sus derechos (artículo 40.2 de la mencionada Ley 39/2015)".

 Madrid, a 9 de diciembre de 2016.- El Secretario General Técnico

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, José MaríaVicent García.

BOAM núm. 7.803 14 de diciembre de 2016

11Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408168D4B1

FECHASOLICITUD

HORASOLICITUD APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE

NºORDEN

25/04/2016 9:01 SANCHEZ REVILLA JESUS 1

25/04/2016 9:02 SEVILLA QUINTANA JUAN ALBERTO 2

25/04/2016 9:06 DELSO SOLANAS DANIEL 3

25/04/2016 9:07 DELSO SOLANAS MARIA 4

25/04/2016 9:10 SOLANAS SAURA M PILAR 5

25/04/2016 9:36 LAGE VILLA CARLOS MANUEL 6

25/04/2016 10:51 GARCIA VILCHES MARIANA 7

25/04/2016 11:00 MOYA MURCIA BENJAMIN 8

25/04/2016 12:40 CAMARGO ROMERO VICTOR MANUEL 9

25/04/2016 13:52 ALONSO DOCAMPO MIGUEL ANGEL 10

25/04/2016 14:15 FERNANDEZ ARQUERO MANUEL 11

25/04/2016 14:33 LOPEZ COLOMA CRISTINA 12

25/04/2016 15:51 CUARTERO RUBIO M VICTORIA 13

25/04/2016 19:03 GARCIA LOPEZ AYLLON JOSE ANTONIO 14

26/04/2016 9:01 GARCIA ALEGRE SANCHEZ MANUEL 15

26/04/2016 9:05 DE ARCOS DE HEREDIA M LUISA 16

26/04/2016 9:30 MORENO LAGOS JUAN MANUEL 18

26/04/2016 10:15 MAZA LOPEZ JOSE ANTONIO 19

26/04/2016 10:59 LOPEZ FERNANDEZ DAVID 20

26/04/2016 11:27 DURRIF HOYOS M TERESA 21

26/04/2016 12:19 COLMENAR GUILLERMO JAIME 22

26/04/2016 12:21 COLMENAR GUILLERMO M NIEVES 23

26/04/2016 12:25 GARCIA GARCIA GUMERSINDO 24

26/04/2016 13:26 SALAMANCA FIGUEROA SANTIAGO 25

26/04/2016 14:38 NIETO SANCHEZ OLGA MARIA 26

26/04/2016 15:59 DE TORO GUTIERREZ EDUARDO 27

26/04/2016 16:28 WANG HUAJUN 28

26/04/2016 17:01 PICAZO MORATA PIEDAD 29

26/04/2016 17:03 FERNANDEZ-MANJON FERNANDEZ ANGUSTIAS 30

26/04/2016 18:59 SANCHEZ SANCHEZ EDUARDO 31

26/04/2016 19:01 GOMEZ-ACEBO SANCHEZ JAVIER 32

26/04/2016 23:43 BUJARRABAL MARTINEZ LUIS ALEJANDRO 33

27/04/2016 8:33 PINTADO VILLACAÑAS FRANCISCO 34

27/04/2016 8:41 GOMEZ ESCOLAR ROLDAN JOSE MANUEL 35

27/04/2016 8:58 DIEGO DELGADO JUAN ANTONIO 36

27/04/2016 9:00 PASCUAL GARCIA JOSE LUIS 37

27/04/2016 9:15 CASTEL SEGUI ISABEL 38

27/04/2016 9:33 QUEVEDO PERDIGUERO ROMAN 39

27/04/2016 9:34 GARCIA CERVANTES JOSE LUIS 40

27/04/2016 9:45 BORDALLO HUIDOBRO ANIBAL 41

27/04/2016 9:45 HERNANDEZ BENITO VICTORIANO 42

27/04/2016 9:48 HERNANDEZ VICARIO SARA 43

27/04/2016 10:11 HERNANDEZ RODRIGUEZ YOLANDA MARIA 44

27/04/2016 10:23 HARO ZAMORA M INMACULADA 45

27/04/2016 10:37 GONZALEZ DORREGO M ROSARIO 46

27/04/2016 10:37 BLANCO DE LA TORRE ANTONIO 47

27/04/2016 10:46 MORENO DE CISNEROS LOPEZ M DOLORES 48

27/04/2016 10:53 GUTIERREZ DEL ARROYO AGUIRRE IÑIGO 49

27/04/2016 10:57 ORTEGA SANDOVAL MIGUEL 50

27/04/2016 10:57 GUERRERO ALTARES LAURA AMPARO 51

27/04/2016 11:28 GUTIERREZ DEL ARROYO AGUIRRE ALVARO 52

27/04/2016 11:33 DOS SANTOS RODRIGUEZ AMELIA 53

27/04/2016 11:36 LOPEZ MOLINA CONSUELO 54

27/04/2016 11:44 GALLEGO CASANOVA ANTONIO 55

ANEXO I RESIDENTESLISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES ADMITIDOS RESIDE NTES ORDENADOS POR FECHA Y HORA DE

PRESENTACION DE SOLICITUDES

BOAM núm. 7.803 14 de diciembre de 2016

12Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408168D4B1

FECHASOLICITUD

HORASOLICITUD APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE

NºORDEN

ANEXO I RESIDENTESLISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES ADMITIDOS RESIDE NTES ORDENADOS POR FECHA Y HORA DE

PRESENTACION DE SOLICITUDES

27/04/2016 12:08 DANIEL VELASCO MARICELA 56

27/04/2016 12:14 GUERRERO AULLO MIGUEL 57

27/04/2016 12:18 GONZALEZ REDONDO LEONARDO 58

27/04/2016 12:24 SANCHEZ PEREZ ALFONSO 59

27/04/2016 12:29 PRIETO LOPEZ ANA MARIA 60

27/04/2016 12:31 PENALVA ZUASTI FRANCISCO JOSE 61

27/04/2016 12:39 SANCHEZ HERRAIZ JOSE ANTONIO 62

27/04/2016 12:43 SETIEN NAGORE JOSE MARIA 63

27/04/2016 13:15 LOPEZ CASTELLANOS GENOVEVA TERESA 64

27/04/2016 13:18 MATEOS LARA M DOLORES 65

27/04/2016 13:30 BELMONTE ATIENZA ANTONIO 66

27/04/2016 14:30 IGLESIAS SIMON PABLO 67

27/04/2016 16:10 ALARCOS MANCEBO M CARMEN 68

27/04/2016 17:36 SOLANS NUÑO JOSE LUIS 69

27/04/2016 18:45 CALVO HURTADO LUIS 70

27/04/2016 19:04 GARCIA SANCHEZ LUCIA 71

27/04/2016 19:18 SAIZ LE GUERINEL ALEXANDRE MARIE 72

27/04/2016 20:16 BLANCO CUEVAS PABLO 73

27/04/2016 21:59 SANCHO MUÑOZ SARA 74

27/04/2016 22:30 GABALDON HONTANA MARTA 75

28/04/2016 8:35 RAMOS MORALES ANGEL 76

28/04/2016 8:41 LOPEZ CARVAJAL ANA 77

28/04/2016 8:43 FERNANDEZ MENENDEZ RICARDO 78

28/04/2016 8:56 LLAMAZARES GARCIA LOMAS OLEGARIO 79

28/04/2016 9:02 DELGADO FERNANDEZ MANUEL 80

28/04/2016 9:02 MONFORTE GARCIA JAVIER 81

28/04/2016 9:09 ORTEGA GOMEZ DANIEL 82

28/04/2016 9:26 MARTINEZ DE RIOJA VAZQUEZ JOSE JAVIER 84

28/04/2016 9:33 GRAU GARCIA JUAN 85

28/04/2016 9:39 COBIAN MARQUEZ FRANCISCO JAVIER 86

28/04/2016 9:40 COBIAN MARQUEZ SONIA 87

28/04/2016 9:41 SERRANO SERRANO MARCELINA 88

28/04/2016 9:57 MENDEZ TORRES ALFREDO 89

28/04/2016 10:14 MARTINEZ GARCIA FERNANDO 90

28/04/2016 10:15 GONZALEZ GARRA GONZALEZ WENCESLAO 91

28/04/2016 10:17 URIA IZCO M CARMEN 92

28/04/2016 10:24 FERNANDEZ LASO JUSTINO 93

28/04/2016 10:36 ZAMORA DIAZ JUAN ANTONIO 94

28/04/2016 10:42 RAYA ESPINO ALICIA 95

28/04/2016 10:43 GARCIA LOZANO BERNARDINO 96

28/04/2016 10:43 BLAZQUEZ CIDONCHA PETRA 97

28/04/2016 10:45 DIAZ MEGIA VIRGINIA 98

28/04/2016 10:47 FERRER SANCHEZ PAULINA 99

28/04/2016 10:50 MEDINA MEDINA FELICIANO 100

28/04/2016 10:57 GARCIA CARREÑO JORGE 101

28/04/2016 11:03 DE FRUTOS MARTINEZ ANA MARIA 102

28/04/2016 11:15 AMMAR VICENTE JESUS ALEXANDRO 103

28/04/2016 11:45 CUBERO OLIDEN GERMAN 104

28/04/2016 12:01 BARQUIN TALAYERO CARLOTA 105

28/04/2016 12:04 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE DOMINGO 106

28/04/2016 12:10 PULIDO MUÑOZ ESTEBAN 107

28/04/2016 12:17 RUIZ GOMEZ FRANCISCO DE ASIS 108

28/04/2016 12:22 BANDA RAMOS CONSUELO 109

28/04/2016 12:22 PEÑA DIAZ ANGELICA 110

BOAM núm. 7.803 14 de diciembre de 2016

13Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E2408168D4B1

FECHASOLICITUD

HORASOLICITUD APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE

NºORDEN

ANEXO I RESIDENTESLISTADO DEFINITIVO DE SOLICITANTES ADMITIDOS RESIDE NTES ORDENADOS POR FECHA Y HORA DE

PRESENTACION DE SOLICITUDES

28/04/2016 12:25 HORTA CASERO M ANTONIA GRACIE 111

28/04/2016 12:59 MORENO GARCIA M TERESA 112

28/04/2016 13:15 MARTINEZ GARCIA ANA 113

28/04/2016 13:28 ENCISO APARICIO INMACULADA 114

28/04/2016 13:29 HURTADO CARRASCO FRANCISCO 115

28/04/2016 13:36 JIMENEZ BOHOYO ANA MARIA 116

28/04/2016 13:36 LOPEZ AMOREIRA VERONICA 117

28/04/2016 13:40 BALBIN MALDONADO M TERESA 118

28/04/2016 13:54 MONTILA LUNA LUIS 119

28/04/2016 13:56 ZARCO MONTEJO CRISTOBAL 120

28/04/2016 13:57 LOPEZ MARCO M VICTORIA 121

28/04/2016 13:59 MURILLO RODRIGUEZ NATALIA 122

28/04/2016 14:06 BENAYAS MUÑOZ LUIS IGNACIO 123

28/04/2016 14:07 RAYA CABRERA M SOLEDAD 124

28/04/2016 14:08 GARCIA MORON ANGEL 125

28/04/2016 14:11 HERNANDEZ FRAILE MARTA 126

28/04/2016 14:18 BLAZQUEZ GUILLEN M PILAR 127

28/04/2016 14:22 ROBLES SERRANO ANTONIO 128

28/04/2016 15:13 FERNANDEZ MARTINEZ DAVID 129

28/04/2016 15:50 MONSERRAT FEMENIA ALICIA ISABEL 130

28/04/2016 15:52 CASTILFORTE APARICIO MATILDE 131

