PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE...

77
1 COMUNA NOMBRE BARRIO NORTE ESTE ID ARBOL NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO EMPLAZAMIENTO ALTUR A DAP D COPA DESARRO LLO TIPO PODA 1 TIPO PODA 2 TIPO PODA 3 FECHA INTERVENCIÓN LATITUD_1 LONGITUD_1 17 Bosques del Limonar 868039,94 1060414,9 137451 Zapote Quararibea cordata Parque Urbano 8 20 8 Maduro Reducción de Altura Ramas Laterales Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40269878633895 -76.5338476317691 17 Cañaverales - Los Samanes 867728,04 1061419,5 139914 Vainillo Senna spectabilis Anden 8 18 8 Maduro Realce Ramas Secas Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39987313088218 -76.5248095279238 17 Cañaverales - Los Samanes 867571,83 1061107,6 154699 Vainillo Senna spectabilis Anden 11 45 12 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39846214027303 -76.5276171293947 17 Cañaverales - Los Samanes 867555,28 1061106,3 154701 Vainillo Senna spectabilis Anden 11 45 10 Maduro Realce Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39831248603293 -76.5276289121131 17 La Hacienda 867122,19 1060859,7 122152 Vainillo Senna spectabilis Anden 5 24 6 Maduro Ramas Secas Formación 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39439733626709 -76.5298496882237 17 Cañaverales - Los Samanes 867715,04 1061192 151233 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 8 20 5 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39975674697547 -76.5268562955928 17 Cañaverales - Los Samanes 867656,02 1061212,2 151304 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 8 30 7 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39922292786385 -76.5266751892914 17 Cañaverales - Los Samanes 867724,68 1061117,7 154681 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 11 43 12 Maduro Despeje Redes Secundarias Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39984430399051 -76.5275251922155 17 Cañaverales - Los Samanes 867464,04 1061204,8 157353 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 10 42 9 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39748689970225 -76.5267431222431 17 Cañaverales - Los Samanes 867610,7 1061308,8 151099 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 8 44 8 Maduro Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39881260300628 -76.5258064408184 17 Cañaverales - Los Samanes 867609,67 1061322,4 151101 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 11 31 8 Maduro Ramas Secas Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39880321844403 -76.5256838871453 17 Cañaverales - Los Samanes 867608,07 1061340,5 151110 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 10 25 7 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39878865598628 -76.5255205734051 17 Cañaverales - Los Samanes 867608,3 1061344,3 151111 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 9 47 8 Maduro Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39879071628922 -76.5254864680784 17 Cañaverales - Los Samanes 867608,3 1061354,5 151113 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 11 40 10 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39879066364937 -76.5253947738225 17 Cañaverales - Los Samanes 867600,94 1061381,8 151125 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 9 39 6 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39872396644829 -76.5251491538627 17 Cañaverales - Los Samanes 867603,72 1061319,4 148566 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 9 27 7 Maduro Equilibrio Realce Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39874942851654 -76.5257111830357 17 El Limonar 867856,19 1060626,8 142905 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 12 48 10 Maduro Ramas Laterales Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40103606106776 -76.5319420533316 17 El Limonar 867661,71 1060708,1 133320 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 11 26 7 Maduro Realce Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39927697042541 -76.5312116461241 17 La Hacienda 867386,7 1061196,8 133740 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 4 16 3 Juvenil Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39678755833051 -76.5268147863036 17 La Hacienda 867387,07 1061193,1 133741 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 6 19 4 Juvenil Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39679092374173 -76.5268488884895 17 Santa Anita - La Selva 868151,81 1060107,2 116278 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 11 39 6 Maduro Equilibrio Reducción de Altura Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40371198667432 -76.5366163578284 17 Bosques del Limonar 868002,44 1060432,3 140125 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 12 63 14 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40235958642514 -76.5336910679277 17 Santa Anita - La Selva 868692,6 1059999,6 142674 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 8 35 7 Juvenil Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40860287920373 -76.5375816937599 17 Santa Anita - La Selva 868793,27 1060051,8 148400 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 11 94 9 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40951297001085 -76.5371110107148 17 Santa Anita - La Selva 868637,7 1059904,4 148403 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 10 35 7 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40810690223209 -76.5384389034387 17 Santa Anita - La Selva 868702,21 1059925,5 148417 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 10 45 9 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40869015736825 -76.5382484390162 17 Santa Anita - La Selva 868797,85 1059954,1 148434 Tulipán africano Spathodea campanulata Bahia Estacionamiento 12 68 13 Maduro Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40955488210123 -76.5379903281573 17 Santa Anita - La Selva 868847 1059884,7 154499 Tulipán africano Spathodea campanulata Separador vial 8 34 8 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40999969523094 -76.5386143118279 17 Santa Anita - La Selva 868804,14 1059960,4 157143 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 12 53 10 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40961173077836 -76.5379341453554 17 Santa Anita - La Selva 868797,47 1060045,2 157147 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 10 32 9 Maduro Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.4095509841088 -76.5371706500497 17 La Hacienda 867406,37 1060405,9 119332 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 6 14 5 Maduro Formación 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39696948050419 -76.5339320059913 17 La Hacienda 867407,56 1060347,2 119342 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 6 14 6 Maduro Ramas Secas Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39698053995148 -76.5344602990535 17 Bosques del Limonar 868003,59 1060340,5 130615 Guarea Guarea guidonea Parque Urbano 13 8 7 Maduro Realce Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40237045315844 -76.5345172144953 17 Cañaverales - Los Samanes 867787,22 1061109,6 121265 Guarea Guarea guidonea Separador Vial 10 60 12 Maduro Realce Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40040989195015 -76.5275973995153 17 Cañaverales - Los Samanes 867774,87 1061108 121266 Guarea Guarea guidonea Separador Vial 13 35 9 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40029821998915 -76.5276124002444 17 El Limonar 867563,65 1060951,3 118845 Guarea Guarea guidonea Parque Urbano 10 43 14 Maduro Aclareo Realce Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39838897164387 -76.52902299999 17 El Limonar 867562,91 1060954,6 118846 Guarea Guarea guidonea Parque Urbano 8 19 9 Maduro Realce Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39838226297082 -76.5289933988466 17 El Limonar 867558,14 1060993,2 118865 Guarea Guarea guidonea Parque Urbano 12 40 10 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39833893021253 -76.5286466227156 17 El Limonar 867664,74 1060724,4 133322 Guarea Guarea guidonea Parque Urbano 10 54 8 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39930428715036 -76.5310647757059 17 El Limonar 867661,12 1060864,4 127659 Guarea Guarea guidonea Anden 8.5 22 6 Maduro Equilibrio Reducción de Altura Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39927083480309 -76.5298049187672 17 El Limonar 867823,35 1060693,6 140000 Totumo Cresentia cujete Anden 6 32 4 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40073874852692 -76.5313406717102 17 Santa Anita - La Selva 868825,75 1059882,6 154497 Totumo Cresentia cujete Anden 5 19 6 Maduro Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.4098075430785 -76.5386339457168 17 Santa Anita - La Selva 868714,18 1060003,6 157121 Totumo Cresentia cujete Anden 4 12 5 Maduro Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40879800591261 -76.537545050774 17 Santa Anita - La Selva 868723,57 1059973,1 157123 Totumo Cresentia cujete Anden 4 19 6 Maduro Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40888307406869 -76.5378197296753 17 Santa Anita - La Selva 868731,37 1060028 157145 Totumo Cresentia cujete Anden 5 22 6 Maduro Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40895333128639 -76.5373261189334 17 La Hacienda 867512,19 1060521,4 117035 Totumo Cresentia cujete Anden 4 16 8 Maduro Realce Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39792581934202 -76.5328922385824 17 Santa Anita - La Selva 868643,81 1059938,4 118600 Seso, Bien me sabe Blighia sapida Parque Urbano 10 74 13 Maduro Aclareo 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40816198270945 -76.5381328316183 17 Cañaverales - Los Samanes 867855,21 1061533 133272 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 9 75 7 Maduro Realce Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40102253528551 -76.5237878163178 17 Cañaverales - Los Samanes 867622,61 1061301,9 148554 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 8 70 6 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39892034009958 -76.5258682890177 17 Cañaverales - Los Samanes 868167,87 1061220,7 121141 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 8 37 5 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40385152022261 -76.5265961646253 17 Cañaverales - Los Samanes 868177,39 1061240,5 121148 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 8 35 6 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40393750685075 -76.5264178553475 17 Cañaverales - Los Samanes 868186,74 1061235,9 121172 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 10 37 6 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.4040220823773 -76.5264594703743 17 Cañaverales - Los Samanes 868133,21 1061443,4 127527 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 9 30 6 Maduro Realce Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40353693972771 -76.5245923769075 17 Cañaverales - Los Samanes 867940,39 1061476,7 130456 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 8 20 5 Maduro Equilibrio Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40179310554242 -76.5242939012823 17 Cañaverales - Los Samanes 867941,19 1061502,3 130460 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 9 37 6 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40180020718627 -76.5240634460616 17 El Limonar 867822,74 1060705,5 140031 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 13 54 11 Maduro Aclareo Ramas Secas Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40073317151435 -76.5312336828655 17 El Limonar 867830,92 1060690,8 140035 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 13 91 13 Maduro Realce Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40080721806412 -76.5313658289419 17 El Limonar 867846,43 1060694,3 140042 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 12 101 13 Maduro Realce Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40094745685854 -76.5313348852215 17 El Limonar 867857,09 1060712,5 140045 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 12 33 7 Maduro Realce Ramas Secas Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40104376173869 -76.5311710585541 17 El Limonar 867940,35 1060646,4 142886 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 9 71 13 Maduro Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40179701636402 -76.5317648050997 17 El Limonar 867685,53 1060669,9 133345 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 13 71 15 Maduro Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39949256902316 -76.5315552665092 PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE PROMOVALLE 1TRIMESTRE_PVALLE_final

Transcript of PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE...

Page 1: PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE PROMOVALLEemsirvaenliquidacion.com.co/web/wp-content/uploads/2019/02/1-Trimestre... · 17 Cañaverales - Los Samanes 867608,3 1061354,5 151113 Tulipán

1

COMUNA NOMBRE BARRIO NORTE ESTEID

ARBOLNOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO EMPLAZAMIENTO

ALTUR

ADAP D COPA

DESARRO

LLOTIPO PODA 1 TIPO PODA 2 TIPO PODA 3

FECHA

INTERVENCIÓNLATITUD_1 LONGITUD_1

17 Bosques del Limonar 868039,94 1060414,9 137451 Zapote Quararibea cordata Parque Urbano 8 20 8 Maduro Reducción de Altura Ramas Laterales Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40269878633895 -76.5338476317691

17 Cañaverales - Los Samanes 867728,04 1061419,5 139914 Vainillo Senna spectabilis Anden 8 18 8 Maduro Realce Ramas Secas Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39987313088218 -76.5248095279238

17 Cañaverales - Los Samanes 867571,83 1061107,6 154699 Vainillo Senna spectabilis Anden 11 45 12 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39846214027303 -76.5276171293947

17 Cañaverales - Los Samanes 867555,28 1061106,3 154701 Vainillo Senna spectabilis Anden 11 45 10 Maduro Realce Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39831248603293 -76.5276289121131

17 La Hacienda 867122,19 1060859,7 122152 Vainillo Senna spectabilis Anden 5 24 6 Maduro Ramas Secas Formación 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39439733626709 -76.5298496882237

17 Cañaverales - Los Samanes 867715,04 1061192 151233 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 8 20 5 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39975674697547 -76.5268562955928

17 Cañaverales - Los Samanes 867656,02 1061212,2 151304 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 8 30 7 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39922292786385 -76.5266751892914

17 Cañaverales - Los Samanes 867724,68 1061117,7 154681 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 11 43 12 Maduro Despeje Redes Secundarias Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39984430399051 -76.5275251922155

17 Cañaverales - Los Samanes 867464,04 1061204,8 157353 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 10 42 9 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39748689970225 -76.5267431222431

17 Cañaverales - Los Samanes 867610,7 1061308,8 151099 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 8 44 8 Maduro Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39881260300628 -76.5258064408184

17 Cañaverales - Los Samanes 867609,67 1061322,4 151101 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 11 31 8 Maduro Ramas Secas Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39880321844403 -76.5256838871453

17 Cañaverales - Los Samanes 867608,07 1061340,5 151110 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 10 25 7 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39878865598628 -76.5255205734051

17 Cañaverales - Los Samanes 867608,3 1061344,3 151111 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 9 47 8 Maduro Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39879071628922 -76.5254864680784

17 Cañaverales - Los Samanes 867608,3 1061354,5 151113 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 11 40 10 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39879066364937 -76.5253947738225

17 Cañaverales - Los Samanes 867600,94 1061381,8 151125 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 9 39 6 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39872396644829 -76.5251491538627

17 Cañaverales - Los Samanes 867603,72 1061319,4 148566 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 9 27 7 Maduro Equilibrio Realce Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39874942851654 -76.5257111830357

17 El Limonar 867856,19 1060626,8 142905 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 12 48 10 Maduro Ramas Laterales Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40103606106776 -76.5319420533316

17 El Limonar 867661,71 1060708,1 133320 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 11 26 7 Maduro Realce Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39927697042541 -76.5312116461241

17 La Hacienda 867386,7 1061196,8 133740 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 4 16 3 Juvenil Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39678755833051 -76.5268147863036

17 La Hacienda 867387,07 1061193,1 133741 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 6 19 4 Juvenil Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39679092374173 -76.5268488884895

17 Santa Anita - La Selva 868151,81 1060107,2 116278 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 11 39 6 Maduro Equilibrio Reducción de Altura Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40371198667432 -76.5366163578284

17 Bosques del Limonar 868002,44 1060432,3 140125 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 12 63 14 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40235958642514 -76.5336910679277

17 Santa Anita - La Selva 868692,6 1059999,6 142674 Tulipán africano Spathodea campanulata Parque Urbano 8 35 7 Juvenil Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40860287920373 -76.5375816937599

17 Santa Anita - La Selva 868793,27 1060051,8 148400 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 11 94 9 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40951297001085 -76.5371110107148

17 Santa Anita - La Selva 868637,7 1059904,4 148403 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 10 35 7 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40810690223209 -76.5384389034387

17 Santa Anita - La Selva 868702,21 1059925,5 148417 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 10 45 9 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40869015736825 -76.5382484390162

17 Santa Anita - La Selva 868797,85 1059954,1 148434 Tulipán africano Spathodea campanulata Bahia Estacionamiento 12 68 13 Maduro Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40955488210123 -76.5379903281573

17 Santa Anita - La Selva 868847 1059884,7 154499 Tulipán africano Spathodea campanulata Separador vial 8 34 8 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40999969523094 -76.5386143118279

17 Santa Anita - La Selva 868804,14 1059960,4 157143 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 12 53 10 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40961173077836 -76.5379341453554

17 Santa Anita - La Selva 868797,47 1060045,2 157147 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 10 32 9 Maduro Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.4095509841088 -76.5371706500497

17 La Hacienda 867406,37 1060405,9 119332 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 6 14 5 Maduro Formación 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39696948050419 -76.5339320059913

17 La Hacienda 867407,56 1060347,2 119342 Tulipán africano Spathodea campanulata Anden 6 14 6 Maduro Ramas Secas Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39698053995148 -76.5344602990535

17 Bosques del Limonar 868003,59 1060340,5 130615 Guarea Guarea guidonea Parque Urbano 13 8 7 Maduro Realce Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40237045315844 -76.5345172144953

17 Cañaverales - Los Samanes 867787,22 1061109,6 121265 Guarea Guarea guidonea Separador Vial 10 60 12 Maduro Realce Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40040989195015 -76.5275973995153

17 Cañaverales - Los Samanes 867774,87 1061108 121266 Guarea Guarea guidonea Separador Vial 13 35 9 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40029821998915 -76.5276124002444

17 El Limonar 867563,65 1060951,3 118845 Guarea Guarea guidonea Parque Urbano 10 43 14 Maduro Aclareo Realce Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39838897164387 -76.52902299999

17 El Limonar 867562,91 1060954,6 118846 Guarea Guarea guidonea Parque Urbano 8 19 9 Maduro Realce Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39838226297082 -76.5289933988466

17 El Limonar 867558,14 1060993,2 118865 Guarea Guarea guidonea Parque Urbano 12 40 10 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39833893021253 -76.5286466227156

17 El Limonar 867664,74 1060724,4 133322 Guarea Guarea guidonea Parque Urbano 10 54 8 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39930428715036 -76.5310647757059

17 El Limonar 867661,12 1060864,4 127659 Guarea Guarea guidonea Anden 8.5 22 6 Maduro Equilibrio Reducción de Altura Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39927083480309 -76.5298049187672

17 El Limonar 867823,35 1060693,6 140000 Totumo Cresentia cujete Anden 6 32 4 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40073874852692 -76.5313406717102

17 Santa Anita - La Selva 868825,75 1059882,6 154497 Totumo Cresentia cujete Anden 5 19 6 Maduro Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.4098075430785 -76.5386339457168

17 Santa Anita - La Selva 868714,18 1060003,6 157121 Totumo Cresentia cujete Anden 4 12 5 Maduro Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40879800591261 -76.537545050774

17 Santa Anita - La Selva 868723,57 1059973,1 157123 Totumo Cresentia cujete Anden 4 19 6 Maduro Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40888307406869 -76.5378197296753

17 Santa Anita - La Selva 868731,37 1060028 157145 Totumo Cresentia cujete Anden 5 22 6 Maduro Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40895333128639 -76.5373261189334

17 La Hacienda 867512,19 1060521,4 117035 Totumo Cresentia cujete Anden 4 16 8 Maduro Realce Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39792581934202 -76.5328922385824

17 Santa Anita - La Selva 868643,81 1059938,4 118600 Seso, Bien me sabe Blighia sapida Parque Urbano 10 74 13 Maduro Aclareo 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40816198270945 -76.5381328316183

17 Cañaverales - Los Samanes 867855,21 1061533 133272 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 9 75 7 Maduro Realce Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40102253528551 -76.5237878163178

17 Cañaverales - Los Samanes 867622,61 1061301,9 148554 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 8 70 6 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39892034009958 -76.5258682890177

17 Cañaverales - Los Samanes 868167,87 1061220,7 121141 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 8 37 5 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40385152022261 -76.5265961646253

17 Cañaverales - Los Samanes 868177,39 1061240,5 121148 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 8 35 6 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40393750685075 -76.5264178553475

17 Cañaverales - Los Samanes 868186,74 1061235,9 121172 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 10 37 6 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.4040220823773 -76.5264594703743

17 Cañaverales - Los Samanes 868133,21 1061443,4 127527 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 9 30 6 Maduro Realce Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40353693972771 -76.5245923769075

17 Cañaverales - Los Samanes 867940,39 1061476,7 130456 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 8 20 5 Maduro Equilibrio Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40179310554242 -76.5242939012823

17 Cañaverales - Los Samanes 867941,19 1061502,3 130460 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 9 37 6 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40180020718627 -76.5240634460616

17 El Limonar 867822,74 1060705,5 140031 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 13 54 11 Maduro Aclareo Ramas Secas Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40073317151435 -76.5312336828655

17 El Limonar 867830,92 1060690,8 140035 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 13 91 13 Maduro Realce Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40080721806412 -76.5313658289419

17 El Limonar 867846,43 1060694,3 140042 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 12 101 13 Maduro Realce Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40094745685854 -76.5313348852215

17 El Limonar 867857,09 1060712,5 140045 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Parque Urbano 12 33 7 Maduro Realce Ramas Secas Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40104376173869 -76.5311710585541

17 El Limonar 867940,35 1060646,4 142886 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 9 71 13 Maduro Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40179701636402 -76.5317648050997

17 El Limonar 867685,53 1060669,9 133345 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 13 71 15 Maduro Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39949256902316 -76.5315552665092

PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE PROMOVALLE

1TRIMESTRE_PVALLE_final

Page 2: PROGRAMACION PRIMER TRIMESTRE PROMOVALLEemsirvaenliquidacion.com.co/web/wp-content/uploads/2019/02/1-Trimestre... · 17 Cañaverales - Los Samanes 867608,3 1061354,5 151113 Tulipán

2

17 El Limonar 867684,17 1060656,8 133347 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 12 52 9 Maduro Ramas Laterales Despeje Redes Secundarias 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39948033711518 -76.5316724335125

17 Santa Anita - La Selva 868298,26 1060052,1 111097 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 12 63 11 Maduro Realce Ramas Laterales Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.4050366084722 -76.5371109881199

17 Santa Anita - La Selva 868291,43 1060047,5 111098 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 11 61 11 Maduro Equilibrio Ramas Secas Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40497486839375 -76.537152595758

17 Santa Anita - La Selva 868776,35 1060056,6 148397 Sauce Costeño Clitoria farchidiana Anden 10 80 10 Maduro Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.40935993883578 -76.5370682629234

17 Cañaverales - Los Samanes 867706,93 1061204,7 151237 Samán Albizia saman Parque Urbano 15 120 20 Maduro Ramas Laterales 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39968334340656 -76.5267425066003

17 Cañaverales - Los Samanes 867451,29 1061458,2 142823 Samán Albizia saman Separador Vial 13 42 17 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39737029356984 -76.5244623524995

17 Cañaverales - Los Samanes 867515,03 1061486,2 148461 Samán Albizia saman Separador Vial 12 48 19 Maduro Realce Ramas Secas Realce 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39794654677662 -76.5242106977974

17 Cañaverales - Los Samanes 867603,67 1061327,2 151103 Samán Albizia saman Parque Urbano 12 27 10 Maduro Ramas Secas 04-03-2019 a 30-03-2019 3.39874893614469 -76.5256410853288

