Planificación Académica Primer Periodo 2015 Ingeniería Civil

5
COD. ASIGNATURA DOCENTE EDIFICIO AULA HI HF SECCION CUPOS IC361 ESTATICA MARTA MARGARITA CASTRO SANTOS D1 308 900 1000 900 25 IC361 ESTATICA MARCOS LUIS CHAVEZ MINEROS D1 401 1700 1800 1700 25 IC362 DINAMICA DELIA MARIA CORDOVA GUEVARA D1 301 900 1000 900 25 IC362 DINAMICA DELIA MARIA CORDOVA GUEVARA D1 302 1400 1500 1400 25 IC463 RESISTENCIA DE MATERIALES I GILMA LIZETH MELENDEZ PAZ D1 309 1000 1100 1000 25 IC463 RESISTENCIA DE MATERIALES I MARCOS LUIS CHAVEZ MINEROS D1 301 1900 2000 1900 25 IC564 RESISTENCIA DE MATERIALES II NOEL MENJIVAR LOPEZ D1 303 1900 2000 1900 25 IC564 RESISTENCIA DE MATERIALES II GILMA LIZETH MELENDEZ PAZ D1 309 900 1000 900 25 IC665 ANALISIS ESTRUCTURAL I JOSE ORLANDO CHAVEZ MINERO D1 305 1000 1100 1000 25 IC665 ANALISIS ESTRUCTURAL I RUBEN DARIO HERNANDEZ ANDRADE D1 303 1800 1900 1800 25 IC766 ANALISIS ESTRUCTURAL II JUAN CARLOS ARITA YUJA D1 305 700 800 700 25 IC766 ANALISIS ESTRUCTURAL II ADOLFO RAQUEL QUAN D1 306 1400 1500 1400 25 IC867 ESTRUCTURAS DE CONCRETO I KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO D1 312 800 900 800 25 IC867 ESTRUCTURAS DE CONCRETO I RUBEN DARIO HERNANDEZ ANDRADE D1 306 1600 1700 1600 25 IC868 DISENO ESTRUCTURAL RUBEN DARIO HERNANDEZ ANDRADE D1 306 1500 1600 1500 25 IC868 DISENO ESTRUCTURAL JUAN CARLOS ARITA YUJA D1 306 1000 1100 1000 25 IC903 PLANIFICACION URBANA NOEL MENJIVAR LOPEZ D1 302 1700 1800 1700 25 IC903 PLANIFICACION URBANA DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 404 1100 1200 1100 25 IC952 ESTABILIDAD DE TALUDES MARCIO ALVARADO ENAMORADO B2 Aula Maest ria 1800 1900 1800 25 IC953 DISENO DE CIMENTACIONES MARIO AGUSTIN RIVERA LAGOS D1 306 1900 2000 1900 25 IC958 ESTRUCTURAS DE CONCRETO II MARIO AGUSTIN RIVERA LAGOS D1 305 1800 1900 1800 25 IC958 ESTRUCTURAS DE CONCRETO II JUAN CARLOS ARITA YUJA D1 306 900 1000 900 25 IC959 CONCRETO PREESFORZADO ELECTIVA ADOLFO RAQUEL QUAN D1 302 1500 1600 1500 25 IC961 INTRODUCCION A LA DINAMICA ESTRUCTURAL E INGENIERIA SISMICA KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO D1 308 1000 1100 1000 25 PLANIFICACION ACADEMICA PRIMER PERIODO 2015 DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS INGENIERÍA CIVIL

description

Planiicacio para ingenieria civil

Transcript of Planificación Académica Primer Periodo 2015 Ingeniería Civil

Page 1: Planificación Académica Primer Periodo 2015 Ingeniería Civil

COD. ASIGNATURA DOCENTE EDIFICIO AULA HI HF SECCION CUPOS

IC361 ESTATICA MARTA MARGARITA CASTRO SANTOS D1 308 900 1000 900 25

IC361 ESTATICA MARCOS LUIS CHAVEZ MINEROS D1 401 1700 1800 1700 25

IC362 DINAMICA DELIA MARIA CORDOVA GUEVARA D1 301 900 1000 900 25

IC362 DINAMICA DELIA MARIA CORDOVA GUEVARA D1 302 1400 1500 1400 25

IC463 RESISTENCIA DE MATERIALES I GILMA LIZETH MELENDEZ PAZ D1 309 1000 1100 1000 25

IC463 RESISTENCIA DE MATERIALES I MARCOS LUIS CHAVEZ MINEROS D1 301 1900 2000 1900 25

IC564 RESISTENCIA DE MATERIALES II NOEL MENJIVAR LOPEZ D1 303 1900 2000 1900 25

IC564 RESISTENCIA DE MATERIALES II GILMA LIZETH MELENDEZ PAZ D1 309 900 1000 900 25

IC665 ANALISIS ESTRUCTURAL I JOSE ORLANDO CHAVEZ MINERO D1 305 1000 1100 1000 25

IC665 ANALISIS ESTRUCTURAL I RUBEN DARIO HERNANDEZ ANDRADE D1 303 1800 1900 1800 25

IC766 ANALISIS ESTRUCTURAL II JUAN CARLOS ARITA YUJA D1 305 700 800 700 25

IC766 ANALISIS ESTRUCTURAL II ADOLFO RAQUEL QUAN D1 306 1400 1500 1400 25

IC867 ESTRUCTURAS DE CONCRETO I KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO D1 312 800 900 800 25

IC867 ESTRUCTURAS DE CONCRETO I RUBEN DARIO HERNANDEZ ANDRADE D1 306 1600 1700 1600 25

IC868 DISENO ESTRUCTURAL RUBEN DARIO HERNANDEZ ANDRADE D1 306 1500 1600 1500 25

IC868 DISENO ESTRUCTURAL JUAN CARLOS ARITA YUJA D1 306 1000 1100 1000 25

IC903 PLANIFICACION URBANA NOEL MENJIVAR LOPEZ D1 302 1700 1800 1700 25

IC903 PLANIFICACION URBANA DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 404 1100 1200 1100 25

IC952 ESTABILIDAD DE TALUDES MARCIO ALVARADO ENAMORADO B2

Aula

Maest

ria

1800 1900 1800 25

IC953 DISENO DE CIMENTACIONES MARIO AGUSTIN RIVERA LAGOS D1 306 1900 2000 1900 25

IC958 ESTRUCTURAS DE CONCRETO II MARIO AGUSTIN RIVERA LAGOS D1 305 1800 1900 1800 25

IC958 ESTRUCTURAS DE CONCRETO II JUAN CARLOS ARITA YUJA D1 306 900 1000 900 25

IC959 CONCRETO PREESFORZADO ELECTIVA ADOLFO RAQUEL QUAN D1 302 1500 1600 1500 25

IC961INTRODUCCION A LA DINAMICA

ESTRUCTURAL E INGENIERIA SISMICAKRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO D1 308 1000 1100 1000 25

PLANIFICACION ACADEMICA PRIMER PERIODO 2015

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS INGENIERÍA CIVIL

Page 2: Planificación Académica Primer Periodo 2015 Ingeniería Civil

IC964 CONSERVACION DE CARRETERAS JORGE JOAQUIN MATHEU AMAYA D1 308 1700 1800 1700 25

IC969 AGUAS SUBTERRANEAS TANIA MARIA PEÑA PAZ D1 406 700 800 700 25

IC971 DISENO DE OBRAS HIDRAULICAS LUIS OMAR ALMENDARES MORALES D1 309 1800 1900 1800 25

IC990 INGENIERIA DE PUENTES KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO D1 306 1100 1200 1100 25

IC990 INGENIERIA DE PUENTES ADOLFO RAQUEL QUAN D1 310 1700 1800 1700 25

COD. ASIGNATURA DOCENTE EDIFICIO AULA HI HF SECCION CUPOS

DQ101 DIBUJO I CYNTHIA EMELINA RIVERA MARADIAGA D1 201 1000 1100 1000 25

DQ101 DIBUJO I DORIS ESTER VASQUEZ GABRIE D1 201 700 800 700 25

DQ101 DIBUJO I FRANCISCO ALFONSO TERUEL GONZALEZ D1 202 700 800 701 25

DQ101 DIBUJO I FRANCISCO ALFONSO TERUEL GONZALEZ D1 201 1000 1100 1000 25

DQ101 DIBUJO I JULIO ROBERTO MOSSI CACERES D1 313 1300 1400 1300 25

DQ101 DIBUJO I KARINA IVONNE RUIZ MC CARTHY D1 313 700 800 700 25

DQ101 DIBUJO I SERGIO ENRIQUE ORTEGA FLORES D1 201 1700 1800 1700 25

DQ102 DIBUJO II KARINA IVONNE RUIZ MC CARTHY D1 202 1000 1100 1000 25

DQ102 DIBUJO II MARIA TERESA JEREZ FIGUEROA D1 202 1300 1400 1300 25

DQ102 DIBUJO II LISANDRO ANTONIO CALDERON PADILLA D1 313 700 800 700 25

DQ103 DIBUJO TECNICO NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS D1 202 1600 1700 1600 25

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INGENIERÍA CIVIL

PLANIFICACION ACADEMICA PRIMER PERIODO 2015

Page 3: Planificación Académica Primer Periodo 2015 Ingeniería Civil

DQ104 DIBUJO APLICADO CYNTHIA EMELINA RIVERA MARADIAGA D1 313 1000 1100 1000 25

DQ104 DIBUJO APLICADO MARIA TERESA JEREZ FIGUEROA D1 201 1300 1400 1300 25

DQ105 DIBUJO TECNICO INDUSTRIAL NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS D1 202 1600 1700 1600 25

DQ105 DIBUJO TECNICO INDUSTRIAL LISANDRO ANTONIO CALDERON PADILLA D1 202 700 800 700 25

EV111EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

(OPTATIVA)DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 301 800 900 800 25

EV111EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

(OPTATIVA)LISANDRO ANTONIO CALDERON PADILLA D1 307 700 1000 700 25

EV111EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

(OPTATIVA)MARIA GUADALUPE NUÑEZ SALGADO D1 304 1300 1400 1300 25

EV111EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL

(OPTATIVA)OMAR ANTONIO ANDINO CRUZ D1 407 1700 1800 1700 25

IC014 SEMIN.DE INVEST.ING.CIVIL ROBERTO FREDY AVALOS LINGAN D1 309 800 900 800 20

IC014 SEMIN.DE INVEST.ING.CIVIL ORLANDO AMILCAR PANIAGUA LOZANO D1 309 1900 2000 1900 25

IC100 INTROD A LA ING CIVIL CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL D1 301 1400 1500 1400 25

IC100 INTROD A LA ING CIVIL CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL D1 301 1400 1500 1400 25

IC100 INTROD A LA ING CIVIL GILMA LIZETH MELENDEZ PAZ D1 303 1200 1300 1200 25

IC100 INTROD A LA ING CIVIL NOEL MENJIVAR LOPEZ D1 308 1500 1600 1500 25

IC350 TOPOGRAFIA I KAREN KRISTINA UNRUH RODRIGUEZ D1 301 700 800 700 25

IC350 TOPOGRAFIA I DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 302 1800 1900 1800 25

IC451 TOPOGRAFIA II KAREN KRISTINA UNRUH RODRIGUEZ D1 301 1100 1200 1100 25

IC451 TOPOGRAFIA II DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 302 1600 1700 1600 25

IC471 MECANICA DE FLUIDOS SERGIO SAUL CHAVEZ MINEROS D1 301 1800 1900 1800 25

IC471 MECANICA DE FLUIDOS DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 404 800 900 800 25

IC572 HIDRAULICA APLICADA LUIS OMAR ALMENDARES MORALES D1 301 1500 1600 1500 25

IC572 HIDRAULICA APLICADA DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 307 1000 1100 1000 25

IC573 HIDROLOGIA I GLADIZ ROJAS IZAGUIRRE D1 311 800 900 800 25

IC573 HIDROLOGIA I ROBERTO FREDY AVALOS LINGAN D1 301 1300 1400 1300 25

IC581 GEOLOGIA DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 308 700 800 700 25

Page 4: Planificación Académica Primer Periodo 2015 Ingeniería Civil

IC581 GEOLOGIA DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 308 1800 1900 1800 25

IC674 INGENIERIA SANITARIA I LUIS OMAR ALMENDARES MORALES D1 305 1900 2000 1900 25

IC674 INGENIERIA SANITARIA I DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 309 1100 1200 1100 25

IC682 MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS JESUS ASFURA ASFURA D1 305 800 900 800 25

IC682 MATERIALES DE CONSTRUCCION LUIS JESUS ASFURA ASFURA D1 305 1700 1800 1700 25

IC683 MECANICA DE SUELOS I JOSE ORLANDO CHAVEZ MINERO D1 305 900 1000 900 25

IC683 MECANICA DE SUELOS I MARCIO ALVARADO ENAMORADO D1 305 1500 1600 1500 25

IC691 ADMINISTRACION GENERAL OMAR ANTONIO ANDINO CRUZ D1 301 1600 1700 1600 25

IC691 ADMINISTRACION GENERAL JUAN BAUTISTA NIETO SOLORZANO D1 302 1100 1200 1100 25

IC775 INGENIERIA SANITARIA II FATIMA JOSELINA FLORES MIRANDA D1 304 1900 2000 1900 25

IC775 INGENIERIA SANITARIA II DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 306 700 800 700 25

IC776 INGENIERIA AMBIENTAL SERGIO SAUL CHAVEZ MINEROS D1 304 1700 1800 1700 25

IC776 INGENIERIA AMBIENTAL DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 312 900 1000 900 25

IC784 MECANICA DE SUELOS II MARCIO ALVARADO ENAMORADO D1 305 1600 1700 1600 25

IC784 MECANICA DE SUELOS II JOSE ORLANDO CHAVEZ MINERO D1 305 1100 1200 1100 25

IC792 ORGANIZACION Y METODOS DARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 302 700 800 700 25

IC792 ORGANIZACION Y METODOS ORLANDO AMILCAR PANIAGUA LOZANO D1 304 1800 1900 1800 25

IC793 COSTOS Y PRESUPUESTOS CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL D1 304 1500 1600 1500 25

IC793 COSTOS Y PRESUPUESTOS JUAN BAUTISTA NIETO SOLORZANO D1 304 700 800 700 25

IC794PROCEDIMIENTO Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIONORLANDO AMILCAR PANIAGUA LOZANO D1 309 1700 1800 1700 25

IC794PROCEDIMIENTO Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIONDARIO ROBERTO CALIX ALVARADO D1 308 800 900 800 25

IC801 DISENO GEOMETRICO DE CARRETERAS KAREN KRISTINA UNRUH RODRIGUEZ D1 301 1000 1100 1000 25

IC801 DISENO GEOMETRICO DE CARRETERAS JORGE JOAQUIN MATHEU AMAYA D1 309 1500 1600 1500 25

IC802 DISENO DE PAVIMENTOS JORGE JOAQUIN MATHEU AMAYA D1 302 1900 2000 1900 25

IC802 DISENO DE PAVIMENTOS DELIA MARIA CORDOVA GUEVARA D1 302 1000 1100 1000 25

IC840 INSTAL. ELECTRICAS MIGUEL ANGEL BAIRES PALOMO D1 307 1400 1500 1400 25

IC840 INSTAL. ELECTRICAS MELVIN ROLANDO MARADIAGA VALERIO D1 407 1100 1200 1100 25

IC895 INGENIERIA ECONOMICA CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL D1 306 1800 1900 1800 25

Page 5: Planificación Académica Primer Periodo 2015 Ingeniería Civil

IC895 INGENIERIA ECONOMICA JUAN BAUTISTA NIETO SOLORZANO D1 307 900 1000 900 25

IC944 INSTALA. SANITARIAS FATIMA JOSELINA FLORES MIRANDA D1 306 1700 1800 1700 25

IC944 INSTALA. SANITARIAS MIGUEL OMAR MONTOYA PALENCIA D1 302 700 900 700 25

IC968 HIDROLOGIA II ROBERTO FREDY AVALOS LINGAN D1 312 1100 1200 1100 25

IC970 IRRIGACION Y AVENAMIENTO GLADIZ ROJAS IZAGUIRRE D1 312 700 800 700 25

IC970 IRRIGACION Y AVENAMIENTO MARIO AGUSTIN RIVERA LAGOS D1 303 1600 1700 1600 25