lLISTADOS DEFINITIVOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

61
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SERVICIO DE SALUD APARTADO BAREMO MERITOS (RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SESPA DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021) Apellidos y Nombre PUNTUACION RELACION DEFINITIVA DE PUNTUACIONES CATEGORIA: AUXILIARES ADMINISTRATIVOS SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS D.N.I PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉRITOS A LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DEL DIRECCIÓN DE PROFESIONALES SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONALES Gestión de Personal 1 4 3 2.2 2.1 TOTAL ABAD DIAZ, Mª ELENA 76,286 63,198 2,025 4,107 2,250 ***4160** 4,706 ABAD RODRIGUEZ, MARIA MONTSERRAT 5,899 0,549 0,000 0,700 1,050 ***6781** 3,600 ABAJO SANZ, ALMA MARIA 12,320 4,344 0,000 1,001 1,500 ***7530** 5,475 ABREU JARDON, LUISA MARIA 18,138 10,752 0,000 0,763 1,955 ***5346** 4,668 ACEBAL CUELLAR, MARIA AZUCENA 11,667 3,624 0,000 1,050 2,250 ***5756** 4,743 ACEVEDO PEREZ, ELENA 5,800 0,000 0,000 0,700 1,500 ***3966** 3,600 AGUILA COSTA, MARIA BELEN 7,631 0,819 0,000 0,700 0,900 ***3669** 5,212 AGUIRRE GONZALEZ, RICARDO 6,401 0,378 0,000 1,036 0,000 ***8644** 4,987 AGULLEIRO BOBIS, BEATRIZ 5,600 0,900 0,000 0,350 0,000 ***1524** 4,350 AHEDO GALINDO, PAULA 18,926 10,416 0,000 1,050 2,810 ***8368** 4,650 AL HASSNYEH SAN JOSE, SHADY 5,489 0,024 0,000 0,927 0,000 ***6306** 4,537 ALBA CRESPO, REBECA 28,470 19,632 0,000 1,634 2,160 ***4953** 5,043 ALBAJARA MARTINEZ, ARMANDO 218,980 218,784 0,084 0,112 0,000 ***6846** 0,000 ALBUERNE CARVAJAL, RICARDO 5,453 0,468 0,000 1,442 0,000 ***2174** 3,543 ALBUERNE LOPEZ, JORGE LUIS 5,443 0,765 0,000 0,840 0,745 ***8542** 3,093 ALBUERNE LOPEZ, Mª SALOME 104,736 89,376 1,998 4,064 2,980 ***7055** 6,318 ALBUERNE PASCUAL, MARIA ALMUDENA 13,250 5,247 0,000 1,610 1,500 ***0149** 4,893 ALBUERNE PASCUAL, PATRICIA 49,272 45,585 0,787 1,400 0,000 ***2611** 1,500 ALEA VAQUERA, Mª BEGOÑA 138,384 133,692 0,933 2,259 0,000 ***1124** 1,500 ALEGRE FERNANDEZ, ELENA 10,352 1,872 0,000 0,840 2,090 ***2101** 5,550 ALEJO CARBAJOSA, MARTA ELENA 137,187 122,238 2,311 4,482 1,500 ***7868** 6,656 ALLANDE GARCIA, Mª FLOR 65,495 55,386 0,000 2,534 3,000 ***6383** 4,575 ALMEIDA SANCHEZ, JULIANA 10,354 4,788 0,000 0,710 1,500 ***2890** 3,356 ALONSO ALADRO, LUCIA 7,138 0,120 0,000 0,700 2,250 ***8806** 4,068 ALONSO ALVAREZ, LAUDELINA 16,944 10,224 0,000 1,400 1,870 ***9184** 3,450 ALONSO ALVAREZ, LORENA 9,607 1,320 0,000 1,050 2,250 ***8650** 4,987 ALONSO ARIAS, ENCARNACIÓN 25,962 19,920 0,000 2,292 2,250 ***8981** 1,500 ALONSO BRASA, BALBINA 147,420 132,216 2,121 4,158 2,400 ***9882** 6,525 ALONSO DIAZ, VANESA 26,841 19,944 0,000 1,666 0,000 ***4743** 5,231 ALONSO ELIA, Mª JESUS 51,119 47,400 0,351 1,868 0,000 ***7658** 1,500 ALONSO FERNANDEZ, JESUS LUIS 268,173 268,173 0,000 0,000 0,000 ***0994** 0,000 ALONSO FERNANDEZ, JOSE RAMON 183,479 177,576 0,129 0,224 0,000 ***4569** 5,550 ALONSO FERNANDEZ, JUAN CARLOS 4,612 0,000 0,000 0,000 1,200 ***7829** 3,412 ALONSO FERNANDEZ, LUCIA Mª 30,203 25,032 0,973 2,698 0,000 ***3434** 1,500 ALONSO FERNANDEZ, MARGARITA 102,491 90,390 1,471 3,362 2,280 ***5459** 4,987 ALONSO FERNANDEZ, Mª ISABEL 148,870 138,108 2,212 4,350 2,700 ***6693** 1,500 ALONSO FERNANDEZ, NOELIA 7,928 2,304 0,000 2,324 0,000 ***5029** 3,300 ALONSO FERNANDEZ, SARA 7,501 1,224 0,000 1,102 0,000 ***4106** 5,175 ALONSO GARCIA, SONIA 6,954 1,692 0,000 0,350 0,000 ***4111** 4,912 Página 1 de 61 Plaza del Carbayón 1 y 2 - 33001 OVIEDO

Transcript of lLISTADOS DEFINITIVOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

Page 1: lLISTADOS DEFINITIVOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SERVICIO DE SALUD

APARTADO BAREMO MERITOS

(RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SESPA DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021)

Apellidos y Nombre

PUNTUACION

RELACION DEFINITIVA DE PUNTUACIONESCATEGORIA:

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D.N.I

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉRITOS A LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DEL

DIRECCIÓN DE PROFESIONALES

SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONALES

Gestión de Personal

1 432.22.1 TOTAL

ABAD DIAZ, Mª ELENA 76,28663,1982,0254,107 2,250***4160** 4,706

ABAD RODRIGUEZ, MARIA MONTSERRAT 5,8990,5490,0000,700 1,050***6781** 3,600

ABAJO SANZ, ALMA MARIA 12,3204,3440,0001,001 1,500***7530** 5,475

ABREU JARDON, LUISA MARIA 18,13810,7520,0000,763 1,955***5346** 4,668

ACEBAL CUELLAR, MARIA AZUCENA 11,6673,6240,0001,050 2,250***5756** 4,743

ACEVEDO PEREZ, ELENA 5,8000,0000,0000,700 1,500***3966** 3,600

AGUILA COSTA, MARIA BELEN 7,6310,8190,0000,700 0,900***3669** 5,212

AGUIRRE GONZALEZ, RICARDO 6,4010,3780,0001,036 0,000***8644** 4,987

AGULLEIRO BOBIS, BEATRIZ 5,6000,9000,0000,350 0,000***1524** 4,350

AHEDO GALINDO, PAULA 18,92610,4160,0001,050 2,810***8368** 4,650

AL HASSNYEH SAN JOSE, SHADY 5,4890,0240,0000,927 0,000***6306** 4,537

ALBA CRESPO, REBECA 28,47019,6320,0001,634 2,160***4953** 5,043

ALBAJARA MARTINEZ, ARMANDO 218,980218,7840,0840,112 0,000***6846** 0,000

ALBUERNE CARVAJAL, RICARDO 5,4530,4680,0001,442 0,000***2174** 3,543

ALBUERNE LOPEZ, JORGE LUIS 5,4430,7650,0000,840 0,745***8542** 3,093

ALBUERNE LOPEZ, Mª SALOME 104,73689,3761,9984,064 2,980***7055** 6,318

ALBUERNE PASCUAL, MARIA ALMUDENA 13,2505,2470,0001,610 1,500***0149** 4,893

ALBUERNE PASCUAL, PATRICIA 49,27245,5850,7871,400 0,000***2611** 1,500

ALEA VAQUERA, Mª BEGOÑA 138,384133,6920,9332,259 0,000***1124** 1,500

ALEGRE FERNANDEZ, ELENA 10,3521,8720,0000,840 2,090***2101** 5,550

ALEJO CARBAJOSA, MARTA ELENA 137,187122,2382,3114,482 1,500***7868** 6,656

ALLANDE GARCIA, Mª FLOR 65,49555,3860,0002,534 3,000***6383** 4,575

ALMEIDA SANCHEZ, JULIANA 10,3544,7880,0000,710 1,500***2890** 3,356

ALONSO ALADRO, LUCIA 7,1380,1200,0000,700 2,250***8806** 4,068

ALONSO ALVAREZ, LAUDELINA 16,94410,2240,0001,400 1,870***9184** 3,450

ALONSO ALVAREZ, LORENA 9,6071,3200,0001,050 2,250***8650** 4,987

ALONSO ARIAS, ENCARNACIÓN 25,96219,9200,0002,292 2,250***8981** 1,500

ALONSO BRASA, BALBINA 147,420132,2162,1214,158 2,400***9882** 6,525

ALONSO DIAZ, VANESA 26,84119,9440,0001,666 0,000***4743** 5,231

ALONSO ELIA, Mª JESUS 51,11947,4000,3511,868 0,000***7658** 1,500

ALONSO FERNANDEZ, JESUS LUIS 268,173268,1730,0000,000 0,000***0994** 0,000

ALONSO FERNANDEZ, JOSE RAMON 183,479177,5760,1290,224 0,000***4569** 5,550

ALONSO FERNANDEZ, JUAN CARLOS 4,6120,0000,0000,000 1,200***7829** 3,412

ALONSO FERNANDEZ, LUCIA Mª 30,20325,0320,9732,698 0,000***3434** 1,500

ALONSO FERNANDEZ, MARGARITA 102,49190,3901,4713,362 2,280***5459** 4,987

ALONSO FERNANDEZ, Mª ISABEL 148,870138,1082,2124,350 2,700***6693** 1,500

ALONSO FERNANDEZ, NOELIA 7,9282,3040,0002,324 0,000***5029** 3,300

ALONSO FERNANDEZ, SARA 7,5011,2240,0001,102 0,000***4106** 5,175

ALONSO GARCIA, SONIA 6,9541,6920,0000,350 0,000***4111** 4,912

Página 1 de 61

Plaza del Carbayón 1 y 2 - 33001 OVIEDO

Page 2: lLISTADOS DEFINITIVOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SERVICIO DE SALUD

APARTADO BAREMO MERITOS

(RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SESPA DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021)

Apellidos y Nombre

PUNTUACION

RELACION DEFINITIVA DE PUNTUACIONESCATEGORIA:

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D.N.I

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉRITOS A LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DEL

DIRECCIÓN DE PROFESIONALES

SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONALES

Gestión de Personal

1 432.22.1 TOTALALONSO GONZALEZ, LAURA 6,6620,0000,0000,700 0,750***7768** 5,212

ALONSO GONZALEZ, SONIA 23,82410,3200,0003,979 2,250***3204** 7,275

ALONSO LLAMEDO, CRISTINA 18,9527,0560,0002,240 2,250***3240** 7,406

ALONSO MAGDALENO, MARIA LORENA 8,3851,7280,0000,472 0,860***8306** 5,325

ALONSO ORVIZ, ROSANA 14,9957,0050,0001,925 2,990***8694** 3,075

ALONSO PEÑA, MARIA LUZ 16,5075,9370,0001,225 2,970***0097** 6,375

ALONSO RODRIGUEZ, MARIA PILAR 10,7932,2560,0000,700 1,950***3262** 5,887

ALONSO RODRIGUEZ, Mª ISABEL 76,51064,6082,5724,830 3,000***8471** 1,500

ALONSO RUIZ, CRISTINA 3,9060,0000,0000,175 0,000***3545** 3,731

ALONSO SERRANO, LUCIA 133,566123,2880,9662,487 0,000***7868** 6,825

ALONSO VILLALOBOS GOYARROLA, JUAN 8,4890,4560,0001,113 1,370***4863** 5,550

ALVARADO ALONSO, BEGOÑA 125,853119,3040,2620,812 0,000***4068** 5,475

ALVARE FERNANDEZ, JUAN IGNACIO 220,078218,8320,5340,712 0,000***9248** 0,000

ALVAREZ ALONSO, Mª NIEVES 52,97844,3280,8382,168 2,250***8876** 3,393

ALVAREZ ALONSO, NOELIA 7,6801,3920,0000,588 0,300***4862** 5,400

ALVAREZ ALVAREZ, ADAMINA DEL ROSARIO 66,91352,6443,1085,194 2,330***6320** 3,637

ALVAREZ ALVAREZ, ANA ISABEL 133,816125,3762,5244,416 0,000***1672** 1,500

ALVAREZ ALVAREZ, CAROLINA 6,1930,0000,0000,700 0,900***4545** 4,593

ALVAREZ ALVAREZ, JOSE Mª 176,404168,7200,7531,700 0,000***4380** 5,231

ALVAREZ ALVAREZ, MANUEL 5,3100,8730,0000,350 0,000***5100** 4,087

ALVAREZ ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN 12,2713,3840,0001,050 2,250***6621** 5,587

ALVAREZ ARANDA, ANA BELEN 69,13563,7290,0001,225 0,000***5102** 4,181

ALVAREZ ARGUELLES, MONTSERRAT 145,356131,4242,5754,991 0,890***7925** 5,475

ALVAREZ BEDIA, FELICIDAD 240,101237,7680,3180,515 0,000***8577** 1,500

ALVAREZ BLANCO, MARIA CRISTINA 17,6249,1830,0001,841 1,350***3646** 5,250

ALVAREZ CADENAS, ADRIAN 6,3960,4590,0000,612 1,500***6831** 3,825

ALVAREZ CARRASCO, NOELIA DEL ROCIO 6,4240,0000,0000,049 1,500***2935** 4,875

ALVAREZ CASTELLANOS, NOELIA ISABEL 9,9202,2200,0001,400 3,000***8339** 3,300

ALVAREZ COSTALES, MARCOS ANTONIO 6,5130,0000,0001,582 0,000***0210** 4,931

ALVAREZ CRESPO, ELVIRA 260,000259,7520,1060,142 0,000***8885** 0,000

ALVAREZ CUERVO, ISABEL Mª 174,926167,3280,7593,112 0,015***9439** 3,712

ALVAREZ CUETO, NEREA 6,0680,2160,0000,490 0,000***3210** 5,362

ALVAREZ DIAZ, NOEMI 13,6014,0080,0000,840 2,660***6410** 6,093

ALVAREZ DURAN, MARIA ZULIMA 155,284150,3121,4881,984 0,000***7649** 1,500

ALVAREZ ESTEBAN, MARIA AURORA 25,86220,7120,0001,400 2,250***5301** 1,500

ALVAREZ FERNANDEZ, ANA ISABEL 194,048182,8561,6154,702 0,000***8130** 4,875

ALVAREZ FERNANDEZ, ANGELES 102,18593,3841,1172,190 0,000***7988** 5,493

ALVAREZ FERNANDEZ, ELENA 73,08264,8361,0411,655 0,000***6401** 5,550

ALVAREZ FERNANDEZ, LAURA 12,9802,7990,0001,050 4,500***9468** 4,631

Página 2 de 61

Plaza del Carbayón 1 y 2 - 33001 OVIEDO

Page 3: lLISTADOS DEFINITIVOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SERVICIO DE SALUD

APARTADO BAREMO MERITOS

(RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SESPA DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021)

Apellidos y Nombre

PUNTUACION

RELACION DEFINITIVA DE PUNTUACIONESCATEGORIA:

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D.N.I

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉRITOS A LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DEL

DIRECCIÓN DE PROFESIONALES

SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONALES

Gestión de Personal

1 432.22.1 TOTALALVAREZ FERNANDEZ, LUCIA ISABEL 16,7696,8880,0002,887 2,250***3732** 4,743

ALVAREZ FERNANDEZ, MARTA MARIA 31,36823,7661,4323,310 2,860***7578** 0,000

ALVAREZ FERNANDEZ, Mª DE LOS ANGELES 28,03118,5670,4502,134 1,930***9967** 4,950

ALVAREZ FERNANDEZ, Mª DEL CONSUELO 10,9143,9120,0002,138 1,170***3737** 3,693

ALVAREZ FERNANDEZ, ROSA Mª 106,248106,2480,0000,000 0,000***7102** 0,000

ALVAREZ FERNANDEZ, SANDRA MARIA 14,9839,7650,0000,700 0,000***3262** 4,518

ALVAREZ FERNANDEZ, VERONICA 134,026118,5603,3915,250 0,000***8105** 6,825

ALVAREZ GARCIA, AMELIA 13,2993,6630,0001,743 2,250***3479** 5,643

ALVAREZ GARCIA, ANA JOSEFA 69,25566,6090,9091,737 0,000***9982** 0,000

ALVAREZ GARCIA, ARANZAZU MARIA 8,7061,8000,0000,700 0,750***4203** 5,456

ALVAREZ GARCIA, GLORIA 40,11035,0970,2621,470 0,000***2484** 3,281

ALVAREZ GARCIA, JULIO RICARDO 149,050136,7881,4252,600 3,250***0590** 4,987

ALVAREZ GARCIA, LAURA 18,7158,0880,0001,872 2,980***6325** 5,775

ALVAREZ GARCIA, MARIA BELEN 21,14712,5370,0001,204 2,700***5394** 4,706

ALVAREZ GARCIA, MARIA TERESA 7,4181,8480,0001,820 0,000***3686** 3,750

ALVAREZ GARCIA, Mª DEL PILAR 19,8407,8000,0004,165 2,250***3940** 5,625

ALVAREZ GONZALEZ, ALBERTO 11,8934,1040,0000,721 3,000***8374** 4,068

ALVAREZ GONZALEZ, CARLOS 5,6000,0000,0000,350 1,500***8241** 3,750

ALVAREZ GONZALEZ, IGNACIO 53,93850,3010,0000,000 0,000***9607** 3,637

ALVAREZ GONZALEZ, Mª BELEN 186,889179,3760,0221,360 0,000***7228** 6,131

ALVAREZ GONZALEZ, Mª MONTSERRAT 58,26357,7350,0760,452 0,000***0268** 0,000

ALVAREZ GONZALEZ, VANESA 27,39022,6560,0001,284 0,000***3637** 3,450

ALVAREZ GONZALVO, SUSANA 13,2424,0050,0000,875 3,000***9093** 5,362

ALVAREZ GUERRERO, LORENA 14,2954,7400,0001,662 1,930***7257** 5,962

ALVAREZ GUTIERREZ, FLORENTINA 9,8182,2800,0000,700 1,420***7955** 5,418

ALVAREZ HERRERO, ROSA 96,87880,8802,5805,250 2,600***4282** 5,568

ALVAREZ JAVATO, JAVIER 11,8815,4810,0000,700 1,950***8461** 3,750

ALVAREZ JIMENEZ, BEATRIZ 45,76139,4560,2401,720 2,845***4406** 1,500

ALVAREZ LEDO, SILVIA MARIA 45,36140,9440,7872,100 0,030***8460** 1,500

ALVAREZ LOPEZ, IVAN 45,87237,9080,0000,801 0,000***0652** 7,162

ALVAREZ MALNERO, MARIA JESUS 54,66146,4160,0003,745 0,150***3163** 4,350

ALVAREZ MARCOS, JOSE MANUEL 139,337135,4320,7511,639 0,015***3832** 1,500

ALVAREZ MARTINEZ, BEGOÑA 37,54831,5360,4123,350 2,250***2062** 0,000

ALVAREZ MARTINEZ, Mª SOLEDAD 38,77427,7291,2813,108 3,000***5646** 3,656

ALVAREZ MASA, EVA MARIA 11,0652,2530,0001,050 2,250***6790** 5,512

ALVAREZ MENENDEZ, SARA 9,1100,2400,0000,700 2,770***3902** 5,400

ALVAREZ MERINO, MARIA PAZ 8,9590,0000,0003,559 0,000***8353** 5,400

ALVAREZ MERINO, MONICA 6,0160,1350,0000,350 2,250***5011** 3,281

ALVAREZ MOÑINO, MARIA BEGOÑA 14,7854,5600,0001,750 2,100***1586** 6,375

Página 3 de 61

Plaza del Carbayón 1 y 2 - 33001 OVIEDO

Page 4: lLISTADOS DEFINITIVOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SERVICIO DE SALUD

APARTADO BAREMO MERITOS

(RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SESPA DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021)

Apellidos y Nombre

PUNTUACION

RELACION DEFINITIVA DE PUNTUACIONESCATEGORIA:

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D.N.I

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉRITOS A LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DEL

DIRECCIÓN DE PROFESIONALES

SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONALES

Gestión de Personal

1 432.22.1 TOTALALVAREZ MOÑINO, NURIA 27,64218,0030,2471,754 2,650***4000** 4,987

ALVAREZ MURCIANO, PABLO 18,16912,6990,0000,000 2,020***4789** 3,450

ALVAREZ NAVA, VERONICA 16,18810,8960,0000,304 0,000***7793** 4,987

ALVAREZ ORDOÑEZ, JULIA Mª 137,667124,5962,1304,030 2,280***6726** 4,631

ALVAREZ ORVIZ, ALFREDO 5,0810,0000,0001,050 0,000***8775** 4,031

ALVAREZ PEREIRA, Mª DEL MAR 49,36539,8520,0002,835 0,960***3134** 5,718

ALVAREZ POLLAN, MARIA JESUS 33,69524,8882,6174,540 0,150***8833** 1,500

ALVAREZ PRIETO, MARTA 14,9314,5360,0001,995 2,250***6623** 6,150

ALVAREZ PRIETO, Mª ELENA 26,51623,6160,0000,000 2,900***1181** 0,000

ALVAREZ RAMOS, MARIA NURIA 8,8630,9360,0000,840 0,750***8365** 6,337

ALVAREZ RODRIGUEZ, BEGOÑA 8,4040,0000,0001,466 0,000***6611** 6,937

ALVAREZ RODRIGUEZ, ELENA 7,3370,0000,0000,700 3,000***4208** 3,637

ALVAREZ RODRIGUEZ, IRENE 17,92613,1760,0001,750 1,500***8510** 1,500

ALVAREZ RODRIGUEZ, ISOLINA 12,91612,2160,0000,700 0,000***0515** 0,000

ALVAREZ RODRIGUEZ, LORENA 18,1126,4200,0000,752 3,740***1655** 7,200

ALVAREZ RODRIGUEZ, MARGARITA 69,23060,4530,0001,939 1,270***5367** 5,568

ALVAREZ RODRIGUEZ, Mª ESTHER 99,00195,0161,1102,875 0,000***2437** 0,000

ALVAREZ ROMAN, FELICIDAD 50,98447,6640,1050,140 0,000***7846** 3,075

ALVAREZ ROZA, MARTA 11,8061,6530,0000,910 2,400***7527** 6,843

ALVAREZ ROZADA, ERIKA 187,028178,4640,6301,897 0,000***3994** 6,037

ALVAREZ SALA PRIETO, MARIA ESTHER 7,8780,0720,0000,700 2,250***0658** 4,856

ALVAREZ SALCEDO, PABLO 15,2756,2100,0001,050 4,490***6484** 3,525

ALVAREZ SAN JUAN, MIGUEL ANGEL 9,6361,2240,0001,400 2,250***1718** 4,762

ALVAREZ SAN MIGUEL, GLORIA MARIA 6,0360,0000,0000,717 2,150***1173** 3,168

ALVAREZ SASTRE, SERGIO ANTONIO 10,2143,5460,0000,350 3,000***0764** 3,318

ALVAREZ SOMIEDO, DELFINA MARIA 8,5481,6380,0001,557 0,740***5602** 4,612

ALVAREZ SOMIEDO, ROSANA 16,0776,5760,0002,663 2,000***5602** 4,837

ALVAREZ SUAREZ, MERCEDES 301,077301,0560,0090,012 0,000***4094** 0,000

ALVAREZ TURRADO, ROSALIA 141,532131,9522,2544,196 1,630***2761** 1,500

ALVAREZ TURRADO, SONIA 161,758148,2362,0774,030 1,790***7690** 5,625

ALVAREZ URIA, MONTSERRAT 172,367162,6961,5253,308 0,000***7437** 4,837

ALVAREZ VEGA, MARGARITA 68,84458,5421,9113,948 0,000***9513** 4,443

ALVAREZ VEGA, MARTA 12,5304,0080,0001,960 1,950***4674** 4,612

ALVAREZ VIOR, Mª ASUNCION 116,739115,2720,0070,710 0,750***0181** 0,000

ALVAREZ ZUAZUA, MANUEL JOSE 43,76935,6372,5424,090 0,000***0268** 1,500

AMADO MENENDEZ, MONICA 19,6567,8900,0000,840 4,270***8378** 6,656

AMADO MONTES, LUISA Mª 20,40813,0080,0001,400 0,000***6951** 6,000

AMADO SUAREZ, ALEJANDRA 54,67850,7600,0000,525 0,000***6372** 3,393

AMAGO BLANCO, MIGUEL ANGEL 121,251104,2802,6315,250 2,940***3804** 6,150

Página 4 de 61

Plaza del Carbayón 1 y 2 - 33001 OVIEDO

Page 5: lLISTADOS DEFINITIVOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SERVICIO DE SALUD

APARTADO BAREMO MERITOS

(RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SESPA DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021)

Apellidos y Nombre

PUNTUACION

RELACION DEFINITIVA DE PUNTUACIONESCATEGORIA:

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

D.N.I

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MÉRITOS A LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DEL

DIRECCIÓN DE PROFESIONALES

SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONALES

Gestión de Personal

1 432.22.1 TOTALAMOR GARCIA, NATIVIDAD 55,66747,7120,0002,555 0,000***3534** 5,400

AMORIN SANCHEZ, ANA ELENA 30,66822,0770,0000,700 2,960***2870** 4,931

ANDRES GALLARDO, ARANZAZU 7,2612,0430,0000,700 0,000***4898** 4,518

ANDRES LLANEZA, PURIFICACION 25,26622,4340,2921,790 0,750***6326** 0,000

ANES MENDEZ, MANOLITA 58,41554,6930,9521,270 0,000***7290** 1,500

ANTELO NIETO, Mª JOSE 274,846273,7200,3450,561 0,220***7036** 0,000

ANTOLIN ABAD, ANA MARIA 5,6340,0000,0001,753 0,000***3173** 3,881

ANTOLIN SANCHEZ, CARMEN 266,481264,4560,2250,300 0,000***9017** 1,500

ANTUÑA ARBESU, Mª JOSE 185,959174,7681,5224,287 0,000***7881** 5,381

ANTUÑA FERNANDEZ, CAROLINA 14,1833,9600,0002,292 2,250***8529** 5,681

ANTUÑA RODRIGUEZ, Mª ANGELES 251,809239,7362,3564,542 0,000***1017** 5,175

ANTUÑA SUAREZ, MARIA ANTONIA 11,1383,9120,0002,257 0,150***7361** 4,818

AÑEL GONZALEZ, RAQUEL 6,4050,0000,0000,630 2,250***5138** 3,525

APARICIO ROBLES, MARTA SUSANA 8,7392,2080,0002,800 0,000***3183** 3,731

ARAEZ ENDRINO, ELISABET 135,819130,1760,3370,450 0,000***7331** 4,856

ARAMENDI SERRANO, MARIA DOLORES 8,4220,8640,0001,540 1,800***6632** 4,218

ARAUJO PRIETO, BEATRIZ 4,2650,0000,0000,665 0,000***3060** 3,600

ARBOLEA FERNANDEZ, MARIA DELIA 8,2922,2800,0000,350 0,000***1760** 5,662

ARCE FERNANDEZ, Mª CARMEN OLIVA 59,01951,4292,3103,780 0,000***7180** 1,500

ARCE PIÑERA, MARIA DEL PILAR 8,3081,6080,0000,700 0,000***2459** 6,000

ARCOIZA PATO, SILVIA NIKOLE 19,1766,7080,0001,155 4,470***4847** 6,843

ARDIT CARDIN, LAURA 17,8746,9840,0002,415 2,250***5078** 6,225

ARECES FERNANDEZ, LORENA 17,81912,5011,3362,482 0,000***4489** 1,500

ARECES SAN JOSE, CRISTINA 157,730155,6160,6581,455 0,000***0825** 0,000

ARENAS PRUNEDA, ANA 7,4050,0000,0002,212 0,000***0533** 5,193

ARGUELLES DE DIOS, IVAN 4,3430,0000,0000,875 0,000***4922** 3,468

ARGUELLES LA FUENTE, Mª CARMEN 179,023174,2401,1052,177 0,000***1083** 1,500

ARGUELLES MENENDEZ, PABLO 6,2960,5760,0000,507 0,000***5556** 5,212

ARGUELLES PEREZ, MARIA VICTORIA 155,250148,8480,0001,242 0,660***5552** 4,500

ARGUELLES PINIELLA, SANDRA MARIA 9,2161,9530,0001,400 2,770***0985** 3,093

ARGÜELLES MIER, Mª TERESA 184,030183,6240,1740,232 0,000***5877** 0,000

ARGÜELLES ROZADA, Mª ALICIA 20,44716,4430,7901,054 2,160***7101** 0,000

ARIAS ALVAREZ, BEGOÑA 13,1033,3540,0000,899 2,250***8089** 6,600

ARIAS FERNANDEZ, MARINA 6,1290,4860,0000,987 1,000***7223** 3,656

ARIAS GARCIA, ANA 9,0522,9790,0000,735 0,370***3768** 4,968

ARIAS IGLESIAS, Mª BELEN 79,49676,6800,5490,767 0,000***7475** 1,500

ARIAS NUÑO, ANA PATRICIA 4,7000,0000,0000,350 0,000***6275** 4,350

ARIAS RODRIGUEZ, Mª TERESA 50,22546,5600,0001,400 2,265***8038** 0,000

ARIAS RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL 6,6860,9900,0000,728 0,000***1781** 4,968

Página 5 de 61

Plaza del Carbayón 1 y 2 - 33001 OVIEDO

Page 6: lLISTADOS DEFINITIVOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SERVICIO DE SALUD

APARTADO BAREMO MERITOS

(RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL SESPA DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021)

Apellidos y Nombre

PUNTUACION

RELACION DEFINITIVA DE PUNTUACIONESCATEGORIA:

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

