ITE 2011

190
Esta información NO TIENE CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, y puede estar sujeta a variaciones fruto de diversas actualizaciones y comprobaciones A Fecha 08/03/2011 Página 1 Edificios Pendientes de pasar la ITE en 2011 Código Año Insp. Tipo Vía Nombre de la Vía D.Postal Acta 11007821 2011 CALLE ABADA 5 28013 20006474 2011 CALLE ABADA 8 28013 11001810 2011 CALLE ABADES 9 28012 11001748 2011 CALLE ABADES 16 28012 11048711 2011 CALLE ABARDERO 1 28034 11048710 2011 CALLE ABARDERO 3 28034 11048499 2011 CALLE ABARDERO 4 28034 11048500 2011 CALLE ABARDERO 6 28034 11048702 2011 CALLE ABARDERO 8 28034 20180922 2011 CALLE ABARDERO 10 28034 31019234 2011 CALLE ABDON TERRADAS 3 B 28015 11038774 2011 CALLE ABDON TERRADAS 3 28015 11038778 2011 CALLE ABDON TERRADAS 5 28015 11077514 2011 CALLE ABELLA 4 28044 20024230 2011 CALLE ABELLA 6 28044 20024232 2011 CALLE ABELLA 8 28044 11077515 2011 CALLE ABELLA 10 28044 20024234 2011 CALLE ABELLA 12 28044 20024236 2011 CALLE ABELLA 14 28044 11077516 2011 CALLE ABELLA 16 28044 11077517 2011 CALLE ABELLA 18 28044 11077518 2011 CALLE ABELLA 20 28044 20024238 2011 CALLE ABELLA 22 28044 11077519 2011 CALLE ABELLA 24 28044 20024240 2011 CALLE ABELLA 26 28044 11077520 2011 CALLE ABELLA 28 28044 11075503 2011 CALLE ABOLENGO 7 28025 11010935 2011 CALLE ABTAO 3 28007 20108058 2011 CALLE ABTAO 5 28007 11010957 2011 CALLE ABTAO 9 28007 11011130 2011 CALLE ABTAO 10 28007 11010958 2011 CALLE ABTAO 11 28007 11010959 2011 CALLE ABTAO 13 28007 11011131 2011 CALLE ABTAO 14 28007 11011132 2011 CALLE ABTAO 16 28007 11010978 2011 CALLE ABTAO 17 28007 11011133 2011 CALLE ABTAO 18 28007 11010979 2011 CALLE ABTAO 19 28007 11011069 2011 CALLE ABTAO 20 28007 11010980 2011 CALLE ABTAO 21 28007 11011071 2011 CALLE ABTAO 24 28007 11011007 2011 CALLE ABTAO 25 28007 11011072 2011 CALLE ABTAO 26 28007 11011008 2011 CALLE ABTAO 27 28007 11011073 2011 CALLE ABTAO 28 28007 11011009 2011 CALLE ABTAO 29 28007 20008464 2011 CALLE ABTAO 34 28007 11011025 2011 CALLE ABTAO 40 28007 11011026 2011 CALLE ABTAO 42 28007

Transcript of ITE 2011

Page 1: ITE 2011

Esta información NO TIENE CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, y puede estar sujeta a variaciones fruto de diversas actualizaciones y comprobaciones

A Fecha 08/03/2011 Pág ina 1

Edificios Pendientes de pasar la ITE en 2011

Código Año Insp. Tipo Vía Nombre de la Vía Nº D.Postal Acta

11007821 2011 CALLE ABADA 5 28013

20006474 2011 CALLE ABADA 8 28013

11001810 2011 CALLE ABADES 9 28012

11001748 2011 CALLE ABADES 16 28012

11048711 2011 CALLE ABARDERO 1 28034

11048710 2011 CALLE ABARDERO 3 28034

11048499 2011 CALLE ABARDERO 4 28034

11048500 2011 CALLE ABARDERO 6 28034

11048702 2011 CALLE ABARDERO 8 28034

20180922 2011 CALLE ABARDERO 10 28034

31019234 2011 CALLE ABDON TERRADAS 3 B 28015

11038774 2011 CALLE ABDON TERRADAS 3 28015

11038778 2011 CALLE ABDON TERRADAS 5 28015

11077514 2011 CALLE ABELLA 4 28044

20024230 2011 CALLE ABELLA 6 28044

20024232 2011 CALLE ABELLA 8 28044

11077515 2011 CALLE ABELLA 10 28044

20024234 2011 CALLE ABELLA 12 28044

20024236 2011 CALLE ABELLA 14 28044

11077516 2011 CALLE ABELLA 16 28044

11077517 2011 CALLE ABELLA 18 28044

11077518 2011 CALLE ABELLA 20 28044

20024238 2011 CALLE ABELLA 22 28044

11077519 2011 CALLE ABELLA 24 28044

20024240 2011 CALLE ABELLA 26 28044

11077520 2011 CALLE ABELLA 28 28044

11075503 2011 CALLE ABOLENGO 7 28025

11010935 2011 CALLE ABTAO 3 28007

20108058 2011 CALLE ABTAO 5 28007

11010957 2011 CALLE ABTAO 9 28007

11011130 2011 CALLE ABTAO 10 28007

11010958 2011 CALLE ABTAO 11 28007

11010959 2011 CALLE ABTAO 13 28007

11011131 2011 CALLE ABTAO 14 28007

11011132 2011 CALLE ABTAO 16 28007

11010978 2011 CALLE ABTAO 17 28007

11011133 2011 CALLE ABTAO 18 28007

11010979 2011 CALLE ABTAO 19 28007

11011069 2011 CALLE ABTAO 20 28007

11010980 2011 CALLE ABTAO 21 28007

11011071 2011 CALLE ABTAO 24 28007

11011007 2011 CALLE ABTAO 25 28007

11011072 2011 CALLE ABTAO 26 28007

11011008 2011 CALLE ABTAO 27 28007

11011073 2011 CALLE ABTAO 28 28007

11011009 2011 CALLE ABTAO 29 28007

20008464 2011 CALLE ABTAO 34 28007

11011025 2011 CALLE ABTAO 40 28007

11011026 2011 CALLE ABTAO 42 28007

Page 2: ITE 2011

Esta información NO TIENE CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, y puede estar sujeta a variaciones fruto de diversas actualizaciones y comprobaciones

A Fecha 08/03/2011 Pág ina 2

Edificios Pendientes de pasar la ITE en 2011

Código Año Insp. Tipo Vía Nombre de la Vía Nº D.Postal Acta

11011027 2011 CALLE ABTAO 44 28007

11011028 2011 CALLE ABTAO 46 28007

11011029 2011 CALLE ABTAO 48 28007

11113255 2011 RONDA ABUBILLA 1 28043

11113218 2011 RONDA ABUBILLA 16 A 28043

11113779 2011 RONDA ABUBILLA 16 B 28043

11008515 2011 PASEO ACACIAS 1 28005

11008516 2011 PASEO ACACIAS 3 28005

11008517 2011 PASEO ACACIAS 5 28005

11008441 2011 PASEO ACACIAS 10 28005

11008442 2011 PASEO ACACIAS 12 28005

11008443 2011 PASEO ACACIAS 20 28005

11008405 2011 PASEO ACACIAS 23 28005

11012821 2011 CALLE ACADEMIA 4 28014

11012822 2011 CALLE ACADEMIA 6 28014

11012823 2011 CALLE ACADEMIA 8 28014

20180793 2011 CARRETERA ACCESO A LA ESTACION DE AUTOBUSES DE LAE.M.T.

13 28053

11106231 2011 CALLE ACHURI 7 28017

20043908 2011 CALLE ACUARIO 4 28042

11140556 2011 CALLE ACUARIO 6 28042

11141044 2011 CALLE ACUARIO 7 28042

11140557 2011 CALLE ACUARIO 8 28042

11140820 2011 CALLE ACUARIO 9 28042

11140558 2011 CALLE ACUARIO 10 28042

11140559 2011 CALLE ACUARIO 12 28042

11140560 2011 CALLE ACUARIO 14 28042

11140822 2011 CALLE ACUARIO 19 28042

11140823 2011 CALLE ACUARIO 21 28042

11140564 2011 CALLE ACUARIO 24 28042

11140565 2011 CALLE ACUARIO 26 28042

11140566 2011 CALLE ACUARIO 28 28042

20006108 2011 CALLE ACUERDO 8 28015

11006349 2011 CALLE ACUERDO 22 28015

11006214 2011 CALLE ACUERDO 34 28015

11054355 2011 CALLE ADRIAN ANDRES 29 28035

11054356 2011 CALLE ADRIAN ANDRES 31 28035

20006628 2011 CALLE ADUANA 10 28013

20006588 2011 CALLE ADUANA 11 28013

20006590 2011 CALLE ADUANA 13 28013

11049413 2011 CALLE AFUERAS A SAN ROQUE 4 28034

11049162 2011 CALLE AFUERAS A SAN ROQUE 5 28034

11049414 2011 CALLE AFUERAS A SAN ROQUE 6 28034

11049163 2011 CALLE AFUERAS A SAN ROQUE 7 28034

11049415 2011 CALLE AFUERAS A SAN ROQUE 8 28034

11049164 2011 CALLE AFUERAS A SAN ROQUE 9 28034

31000957 2011 CALLE AFUERAS A SAN ROQUE 11 28034

31000966 2011 CALLE AFUERAS A SAN ROQUE 23 28034

11049125 2011 CALLE AFUERAS A VALVERDE 19 28034

Page 3: ITE 2011

Esta información NO TIENE CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, y puede estar sujeta a variaciones fruto de diversas actualizaciones y comprobaciones

A Fecha 08/03/2011 Pág ina 3

Edificios Pendientes de pasar la ITE en 2011

Código Año Insp. Tipo Vía Nombre de la Vía Nº D.Postal Acta

11049124 2011 CALLE AFUERAS A VALVERDE 21 28034

11049123 2011 CALLE AFUERAS A VALVERDE 23 28034

11049121 2011 CALLE AFUERAS A VALVERDE 29 28034

11048858 2011 CALLE AFUERAS A VALVERDE 31 28034

11048859 2011 CALLE AFUERAS A VALVERDE 33 28034

11048860 2011 CALLE AFUERAS A VALVERDE 35 28034

11048862 2011 CALLE AFUERAS A VALVERDE 41 28034

11125321 2011 PLAZA AGATA 3 28021

11125084 2011 PLAZA AGATA 8 28021

11125159 2011 PLAZA AGATA 9 28021

11125157 2011 PLAZA AGATA 11 28021

20161561 2011 CALLE AGOSTO 58 28022

11077263 2011 CALLE AGUACATE 1 28044

11077262 2011 CALLE AGUACATE 3 28044

11000847 2011 CALLE AGUAS 5 28005

11000911 2011 CALLE AGUAS 15 28005

11001145 2011 CALLE AGUILA 2 28005

11001214 2011 CALLE AGUILA 5 28005

11001158 2011 CALLE AGUILA 11 28005

11001224 2011 CALLE AGUILA 21 28005

11001225 2011 CALLE AGUILA 23 28005

11001226 2011 CALLE AGUILA 25 28005

20007502 2011 CALLE AGUILON 2 28045

11008793 2011 CALLE AGUILON 3 28045

11008820 2011 CALLE AGUILON 4 28045

11008794 2011 CALLE AGUILON 5 28045

11008795 2011 CALLE AGUILON 7 28045

11008796 2011 CALLE AGUILON 9 28045

11008804 2011 CALLE AGUILON 11 28045

11008806 2011 CALLE AGUILON 13 28045

11008805 2011 CALLE AGUILON 15 28045

11008821 2011 CALLE AGUILON 17 28045

11042160 2011 CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT 5 28003

20014602 2011 CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT 9 28003

11042162 2011 CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT 13 28003

11042189 2011 CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT 17 28003

11042190 2011 CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT 19 28003

20014636 2011 CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT 21 28003

11042211 2011 CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT 23 28003

20014638 2011 CALLE AGUSTIN DE BETANCOURT 25 28003

11057634 2011 CALLE AGUSTIN LARA 2 28023

11057638 2011 CALLE AGUSTIN LARA 10 28023

11057639 2011 CALLE AGUSTIN LARA 12 28023

11057644 2011 CALLE AGUSTIN LARA 22 28023

11012992 2011 CALLE AGUSTIN QUEROL 2 28014

11013036 2011 CALLE AGUSTIN QUEROL 3 28014

11013046 2011 CALLE AGUSTIN QUEROL 4 28014

11013037 2011 CALLE AGUSTIN QUEROL 5 28014

11013047 2011 CALLE AGUSTIN QUEROL 6 28014

Page 4: ITE 2011

Esta información NO TIENE CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, y puede estar sujeta a variaciones fruto de diversas actualizaciones y comprobaciones

A Fecha 08/03/2011 Pág ina 4

Edificios Pendientes de pasar la ITE en 2011

Código Año Insp. Tipo Vía Nombre de la Vía Nº D.Postal Acta

11013048 2011 CALLE AGUSTIN QUEROL 6 A 28014

11013038 2011 CALLE AGUSTIN QUEROL 7 28014

11013049 2011 CALLE AGUSTIN QUEROL 8 28014

20008544 2011 CALLE AGUSTIN QUEROL 13 28014

11019116 2011 CALLE AGUSTINA DE ARAGON 3 28006

11019109 2011 CALLE AGUSTINA DE ARAGON 4 28006

31001268 2011 CALLE AGUSTINA DE ARAGON 5 28006

11019110 2011 CALLE AGUSTINA DE ARAGON 6 28006

11019114 2011 CALLE AGUSTINA DE ARAGON 14 28006

11031658 2011 CALLE AILANTO 16 28029

11003406 2011 CALLE ALAMEDA 10 28014

11003305 2011 CALLE ALAMEDA 14 28014

11003306 2011 CALLE ALAMEDA 16 28014

11003309 2011 CALLE ALAMEDA 22 28014

11139668 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 65 28042

11139667 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 67 28042

11139666 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 69 28042

20156589 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 71 28042

11139663 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 73 28042

11139662 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 75 28042

11139661 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 79 28042

11139659 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 81 28042

11139658 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 85 28042

11139657 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 87 28042

11139846 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 129 28042

11139845 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 131 28042

11139844 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 133 28042

11139843 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 135 28042

11139787 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 137 28042

11139788 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 139 28042

11139789 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 141 28042

11139790 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 143 28042

11139791 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 145 28042

11139792 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 147 28042

11139793 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 149 28042

11139794 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 151 28042

11139795 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 153 28042

11139796 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 155 28042

11139797 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 157 28042

11139798 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 159 28042

11139799 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 161 28042

11139800 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 163 28042

11139801 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 165 28042

11139802 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 167 28042

11139803 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 169 28042

11139804 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 171 28042

11139805 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 173 28042

11139806 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 175 28042

11139807 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 177 28042

Page 5: ITE 2011

Esta información NO TIENE CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, y puede estar sujeta a variaciones fruto de diversas actualizaciones y comprobaciones

A Fecha 08/03/2011 Pág ina 5

Edificios Pendientes de pasar la ITE en 2011

Código Año Insp. Tipo Vía Nombre de la Vía Nº D.Postal Acta

11139808 2011 PASEO ALAMEDA DE OSUNA 179 28042

20142089 2011 CALLE ALAR DEL REY 14 28042

20024098 2011 CALLE ALBARICOQUE 1 28044

20024100 2011 CALLE ALBARICOQUE 3 28044

11077259 2011 CALLE ALBARICOQUE 7 28044

20024104 2011 CALLE ALBARICOQUE 9 28044

11032980 2011 CALLE ALBENDIEGO 3 28029

11010599 2011 CALLE ALBERCHE 14 28007

11010600 2011 CALLE ALBERCHE 16 28007

11006462 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 9 28015

11039771 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 10 28015

11006477 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 13 28015

11006479 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 15 A 28015

11006478 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 15 28015

11006480 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 17 28015

11039726 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 24 28015

11039699 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 32 28015

11039702 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 38 28015

31001369 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 39 28015

11038443 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 54 28015

11038420 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 60 28015

11038421 2011 CALLE ALBERTO AGUILERA 62 28015

11012920 2011 CALLE ALBERTO BOSCH 15 28014

11125203 2011 CALLE ALBINO HERNANDEZ LAZARO 20 28021

11125204 2011 CALLE ALBINO HERNANDEZ LAZARO 22 28021

11124049 2011 CALLE ALBINO HERNANDEZ LAZARO 28 28021

11124051 2011 CALLE ALBINO HERNANDEZ LAZARO 32 28021

11124052 2011 CALLE ALBINO HERNANDEZ LAZARO 34 28021

11124150 2011 CALLE ALBINO HERNANDEZ LAZARO 38 28021

11101069 2011 AVENIDA ALBUFERA 1 28038

11101070 2011 AVENIDA ALBUFERA 3 28038

11039893 2011 CALLE ALBURQUERQUE 4 28010

11039983 2011 CALLE ALBURQUERQUE 7 28010

11039894 2011 CALLE ALBURQUERQUE 10 28010

11040011 2011 CALLE ALBURQUERQUE 14 28010

11039987 2011 CALLE ALBURQUERQUE 15 28010

20013750 2011 CALLE ALBURQUERQUE 18 28010

11040065 2011 CALLE ALBURQUERQUE 19 28010

11040012 2011 CALLE ALBURQUERQUE 21 28010

31010301 2011 CALLE ALCACER TEJARES 6 28032

11132116 2011 CALLE ALCACER TEJARES 9 28032

11004005 2011 CALLE ALCALA 26 28014

11014577 2011 CALLE ALCALA 66 28009

11014415 2011 CALLE ALCALA 101 28009

11015245 2011 CALLE ALCALA 116 28009

11014697 2011 CALLE ALCALA 133 28009

11014698 2011 CALLE ALCALA 135 28009

31035751 2011 CALLE ALCALA 135 B 28009

11014818 2011 CALLE ALCALA 141 28009

Page 6: ITE 2011

Esta información NO TIENE CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, y puede estar sujeta a variaciones fruto de diversas actualizaciones y comprobaciones

A Fecha 08/03/2011 Pág ina 6

Edificios Pendientes de pasar la ITE en 2011

Código Año Insp. Tipo Vía Nombre de la Vía Nº D.Postal Acta

11015157 2011 CALLE ALCALA 161 28009

11015159 2011 CALLE ALCALA 163 28009

11015167 2011 CALLE ALCALA 171 28009

11015360 2011 CALLE ALCALA 187 28009

11015361 2011 CALLE ALCALA 189 28009

11104917 2011 CALLE ALCALA 290 28027

11012383 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 5 28009

11012407 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 17 28009

11012408 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 19 28009

11012335 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 20 28009

11012336 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 22 28009

11012337 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 24 28009

11012277 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 31 28009

11012278 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 33 28009

11012279 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 35 28009

11012307 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 40 28009

11012246 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 41 28009

11012311 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 48 28009

11012312 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 50 28009

11013595 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 54 28009

11013596 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 56 28009

11013597 2011 CALLE ALCALDE SAINZ DE BARANDA 58 28009

11015179 2011 CALLE ALCANTARA 3 28006

11015171 2011 CALLE ALCANTARA 4 28006

11015175 2011 CALLE ALCANTARA 8 28006

11015185 2011 CALLE ALCANTARA 11 28006

11015092 2011 CALLE ALCANTARA 14 28006

11015093 2011 CALLE ALCANTARA 16 28006

11015065 2011 CALLE ALCANTARA 17 28006

11015094 2011 CALLE ALCANTARA 18 28006

31032256 2011 CALLE ALCANTARA 21 E 28006

31032253 2011 CALLE ALCANTARA 21 B 28006

11015067 2011 CALLE ALCANTARA 21 28006

31032254 2011 CALLE ALCANTARA 21 C 28006

31032255 2011 CALLE ALCANTARA 21 D 28006

11015068 2011 CALLE ALCANTARA 23 28006

11015069 2011 CALLE ALCANTARA 25 28006

11019311 2011 CALLE ALCANTARA 33 28006

11019312 2011 CALLE ALCANTARA 35 28006

11019224 2011 CALLE ALCANTARA 42 28006

11019288 2011 CALLE ALCANTARA 47 28006

11019289 2011 CALLE ALCANTARA 49 28006

20008942 2011 CALLE ALCANTARA 51 28006

11019081 2011 CALLE ALCANTARA 57 28006

11019083 2011 CALLE ALCANTARA 61 28006

11019122 2011 CALLE ALCANTARA 64 28006

11019078 2011 CALLE ALCANTARA 67 28006

11019079 2011 CALLE ALCANTARA 69 28006

11019131 2011 CALLE ALCANTARA 82 28006

Page 7: ITE 2011

Esta información NO TIENE CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, y puede estar sujeta a variaciones fruto de diversas actualizaciones y comprobaciones

A Fecha 08/03/2011 Pág ina 7

Edificios Pendientes de pasar la ITE en 2011

Código Año Insp. Tipo Vía Nombre de la Vía Nº D.Postal Acta

31008607 2011 CALLE ALCOBENDAS 4 28033

31002171 2011 CALLE ALCOCER 48 28041

11134884 2011 CALLE ALCONERA 1 B 28037

11134885 2011 CALLE ALCONERA 1 A 28037

11008952 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 5 28045

11008953 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 7 28045

20007530 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 8 28045

11008954 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 9 28045

11008885 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 10 28045

11008955 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 11 28045

11008886 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 12 28045

11008956 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 13 28045

11008887 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 14 28045

11008957 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 15 28045

11008888 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 16 28045

11008958 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 17 28045

11008920 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 22 28045

11008924 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 23 28045

11008921 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 24 28045

11008922 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 26 28045

11008923 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 28 28045

11008927 2011 CALLE ALDEA DEL FRESNO 29 28045

11057523 2011 CALLE ALDEBARAN 2 28023

11057621 2011 CALLE ALDEBARAN 4 28023

11057521 2011 CALLE ALDEBARAN 5 28023

11057622 2011 CALLE ALDEBARAN 6 28023

11112314 2011 CALLE ALEIXANDRE 4 28033

20002621 2011 CALLE ALEJANDRO DUMAS 8 28005

20002623 2011 CALLE ALEJANDRO DUMAS 10 28005

11009651 2011 CALLE ALEJANDRO FERRANT 3 28045

11009435 2011 CALLE ALEJANDRO FERRANT 4 28045

11009652 2011 CALLE ALEJANDRO FERRANT 5 28045

11009436 2011 CALLE ALEJANDRO FERRANT 6 28045

11009653 2011 CALLE ALEJANDRO FERRANT 7 28045

11009437 2011 CALLE ALEJANDRO FERRANT 8 28045

11009654 2011 CALLE ALEJANDRO FERRANT 9 28045

11009500 2011 CALLE ALEJANDRO FERRANT 10 28045

11009655 2011 CALLE ALEJANDRO FERRANT 11 28045

11028229 2011 CALLE ALEJANDRO RODRIGUEZ 33 28039

11028230 2011 CALLE ALEJANDRO RODRIGUEZ 35 28039

11009059 2011 CALLE ALEJANDRO SAINT AUBIN 8 28045

11069725 2011 CALLE ALEJANDRO SANCHEZ 100 A 28019

11117341 2011 CALLE ALEJANDRO VILLEGAS 26 28043

11117349 2011 CALLE ALEJANDRO VILLEGAS 42 28043

11042047 2011 CALLE ALENZA 1 28003

11042070 2011 CALLE ALENZA 4 28003

11042049 2011 CALLE ALENZA 5 28003

11042071 2011 CALLE ALENZA 6 28003

11042050 2011 CALLE ALENZA 7 28003

Page 8: ITE 2011

Esta información NO TIENE CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, y puede estar sujeta a variaciones fruto de diversas actualizaciones y comprobaciones

A Fecha 08/03/2011 Pág ina 8

Edificios Pendientes de pasar la ITE en 2011

Código Año Insp. Tipo Vía Nombre de la Vía Nº D.Postal Acta

11042051 2011 CALLE ALENZA 9 28003

11042052 2011 CALLE ALENZA 11 28003

11042053 2011 CALLE ALENZA 13 28003

11042269 2011 CALLE ALENZA 22 28003

11034406 2011 CALLE ALFALFA 1 28029

11034515 2011 CALLE ALFALFA 28 28029

11034543 2011 CALLE ALFALFA 35 28029

31015583 2011 AVENIDA ALFONSO PEÑA BOEUF 5 B 28022

11041231 2011 CALLE ALFONSO X 3 28010

11041229 2011 CALLE ALFONSO X 4 28010

11041232 2011 CALLE ALFONSO X 5 28010

11012732 2011 CALLE ALFONSO XI 3 28014

11012727 2011 CALLE ALFONSO XI 6 28014

31003007 2011 CALLE ALFONSO XII 11 B 28014

11012703 2011 CALLE ALFONSO XII 11 28014

11012704 2011 CALLE ALFONSO XII 13 28014

11012709 2011 CALLE ALFONSO XII 15 28014

11012691 2011 CALLE ALFONSO XII 19 28014

11012926 2011 CALLE ALFONSO XII 44 28014

11012957 2011 CALLE ALFONSO XII 46 28014

11012963 2011 CALLE ALFONSO XII 62 28014

11023058 2011 AVENIDA ALFONSO XIII 21 28002

11078233 2011 CALLE ALFREDO ALEIX 18 28044

20159449 2011 CALLE ALFREDO BRAÑAS 5 28030

11045792 2011 CALLE ALFREDO MARQUERIE 45 28034

11045794 2011 CALLE ALFREDO MARQUERIE 47 28034

11001112 2011 CALLE ALGECIRAS 2 28005

11001089 2011 CALLE ALGECIRAS 3 28005

11001088 2011 CALLE ALGECIRAS 5 28005

20105020 2011 CALLE ALGECIRAS 7 28005

31013969 2011 CALLE ALGEMESI 54 28042

11036635 2011 CALLE ALGODONALES 19 28039

11057938 2011 CALLE ALHENA 4 A 28023

31039952 2011 CALLE ALHENA 4 B 28023

11009439 2011 CALLE ALICANTE 1 28045

11009438 2011 CALLE ALICANTE 2 28045

11009440 2011 CALLE ALICANTE 3 28045

11009480 2011 CALLE ALICANTE 7 28045

11078326 2011 CALLE ALLARIZ 2 28044

11078327 2011 CALLE ALLARIZ 4 28044

20152801 2011 CALLE ALLARIZ 6 28044

11003312 2011 CALLE ALMADEN 12 28014

11003316 2011 CALLE ALMADEN 20 28014

11040878 2011 CALLE ALMAGRO 6 28010

11040879 2011 CALLE ALMAGRO 8 28010

11040984 2011 CALLE ALMAGRO 11 28010

11040885 2011 CALLE ALMAGRO 22 28010

11041124 2011 CALLE ALMAGRO 27 28010

11041112 2011 CALLE ALMAGRO 34 28010

Page 9: ITE 2011

Esta información NO TIENE CARÁCTER DE CERTIFICACIÓN, y puede estar sujeta a variaciones fruto de diversas actualizaciones y comprobaciones

A Fecha 08/03/2011 Pág ina 9

Edificios Pendientes de pasar la ITE en 2011

Código Año Insp. Tipo Vía Nombre de la Vía Nº D.Postal Acta

11041118 2011 CALLE ALMAGRO 46 28010

11029047 2011 CALLE ALMANSA 1 28039

11027779 2011 CALLE ALMANSA 68 28039

11053214 2011 CALLE ALMANSA 88 28040

11053216 2011 CALLE ALMANSA 92 28040

11053217 2011 CALLE ALMANSA 94 28040

11000653 2011 CALLE ALMENDRO 5 28005

11000662 2011 CALLE ALMENDRO 8 28005

11000655 2011 CALLE ALMENDRO 9 28005

11000663 2011 CALLE ALMENDRO 10 28005

11000656 2011 CALLE ALMENDRO 11 28005

11000658 2011 CALLE ALMENDRO 19 28005

11000659 2011 CALLE ALMENDRO 21 28005

20147740 2011 CALLE ALMENDRO 25 28005

11000661 2011 CALLE ALMENDRO 27 28005

11004184 2011 CALLE ALMIRANTE 10 28004

11004204 2011 CALLE ALMIRANTE 27 28004

31020485 2011 CALLE ALMOROX 10 28039

11041408 2011 CALLE ALONSO CANO 13 28010

20014362 2011 CALLE ALONSO CANO 14 28010

11041488 2011 CALLE ALONSO CANO 23 28010

11041490 2011 CALLE ALONSO CANO 27 28010

11041717 2011 CALLE ALONSO CANO 32 28003

20146736 2011 CALLE ALONSO CANO 42 28003

11041740 2011 CALLE ALONSO CANO 44 28003

11041742 2011 CALLE ALONSO CANO 46 28003

11041796 2011 CALLE ALONSO CANO 55 28003

11041798 2011 CALLE ALONSO CANO 57 28003

11041763 2011 CALLE ALONSO CANO 63 28003

11042165 2011 CALLE ALONSO CANO 66 28003

11042166 2011 CALLE ALONSO CANO 68 28003

11041767 2011 CALLE ALONSO CANO 71 28003

11042191 2011 CALLE ALONSO CANO 74 28003

11042097 2011 CALLE ALONSO CANO 75 28003

11042192 2011 CALLE ALONSO CANO 76 28003

11042098 2011 CALLE ALONSO CANO 77 28003

11042099 2011 CALLE ALONSO CANO 79 28003

11042102 2011 CALLE ALONSO CANO 87 28003

