Estadísticas de Denuncias y Detenciones en Flagrancia …³n... · 2016-02-02 · Estadísticas de...

23
Estadísticas de Denuncias y Detenciones en Flagrancia de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) y Violencia Intrafamiliar AÑO 2015 Departamento de Estudios y Evaluación de Programas Subsecretaría de Prevención del Delito Ministerio del Interior y Seguridad Pública Enero 2016

Transcript of Estadísticas de Denuncias y Detenciones en Flagrancia …³n... · 2016-02-02 · Estadísticas de...

Estadísticas de Denuncias y Detenciones en Flagrancia de Delitos de Mayor Connotación

Social (DMCS) y Violencia Intrafamiliar

AÑO 2015

Departamento de Estudios y Evaluación de Programas Subsecretaría de Prevención del Delito

Ministerio del Interior y Seguridad Pública Enero 2016

Presentación

A continuación se presenta el informe de casos policiales conformados por las denuncias y detenciones en flagrancia de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) y Violencia Intrafamiliar correspondiente al año 2015. El documento agrupa las estadísticas delictivas entregadas por las policías (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones).

Tasa de Casos Policiales por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) AÑOS 2013 A 2015

Delito2013 2014 2015

Variación 2013/2014 Variación 2015/2014

DELITOS DMCS 3.400,6 3.466,9 3.335,4 2,0% -3,8%

Robo con violencia o intimidación 330,3 370,5 376,6 12,2% 1,6%

Robo por sorpresa 199,8 229,9 219,4 15,1% -4,6%

Robo de vehículo motorizado 177,8 185,5 178,8 4,3% -3,6%

Robo de objeto de o desde vehículo 351,0 361,6 364,8 3,0% 0,9%

Robo en lugar habitado 403,9 399,9 379,1 -1,0% -5,2%

Robo en lugar no habitado 270,4 289,3 286,5 7,0% -1,0%

Otros robos con fuerza 32,9 35,8 34,0 8,7% -5,1%

Hurtos 1.072,4 1.085,3 1.030,3 1,2% -5,1%

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 103,8 98,5 89,4 -5,1% -9,3%

Lesiones leves 437,3 391,4 358,2 -10,5% -8,5%

Homicidios 2,7 3,0 2,9 11,1% -3,3%

Violaciones 18,2 16,1 15,4 -11,2% -4,4%

Violencia Intrafamiliar 799,8 741,7 682,4 -7,3% -8,0%

Casos policiales

cada 100.000 habitantes

Evolución trimestral de tasa de Casos Policiales por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) PERIODO 2005 al 2015

Nota técnica: La variación descrita corresponde a los años 2014 y 2015

Variación porcentual de la tasa de Casos Policiales Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) AÑOS 2006 A 2015

Distribución de Casos Policiales Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) AÑO 2015

Nota Técnica: Para efecto de sumatoria la torta puede no

sumar 100% dado que no se consideran en la diagramación

todos los decimales.

Distribución de Casos Policiales por delitos de robos con fuerza AÑO 2015

Nota Técnica: Para efecto de sumatoria la torta puede no

sumar 100% dado que no se consideran en la diagramación

todos los decimales.

Distribución de Casos Policiales por delitos de hurto AÑO 2015

Nota Técnica: Para efecto de sumatoria la torta puede no

sumar 100% dado que no se consideran en la diagramación

todos los decimales.

Distribución de Casos Policiales por delitos de lesiones

AÑO 2015

Nota Técnica: Para efecto de sumatoria la torta puede no

sumar 100% dado que no se consideran en la diagramación

todos los decimales.

Variación porcentual de la tasa de Casos Policiales Por Delitos de Mayor Connotación Social según regiones AÑOS 2013 A 2015

Casos Policiales

Región2013 2014 2015

Variación 2013/2014 Variación 2015/2014

Arica y Parinacota 3.800,9 3.674,6 3.340,2 -3,3% -9,1%

Tarapacá 4.231,5 3.986,4 4.156,3 -5,8% 4,3%

Antofagasta 4.430,7 4.476,2 4.277,5 1,0% -4,4%

Atacama 3.782,1 3.840,4 3.320,8 1,5% -13,5%

Coquimbo 2.998,6 3.053,0 2.879,0 1,8% -5,7%

Valparaíso 3.597,2 3.634,0 3.505,7 1,0% -3,5%

Lib. Bernardo O´Higgins 2.964,4 2.908,6 2.748,9 -1,9% -5,5%

Maule 2.507,7 2.710,8 2.588,2 8,1% -4,5%

Biobío 3.068,1 3.172,6 2.916,9 3,4% -8,1%

La Araucanía 2.729,9 2.846,1 2.860,1 4,3% 0,5%

Los Ríos 2.620,8 2.682,2 2.547,1 2,3% -5,0%

Los Lagos 2.913,4 2.832,7 2.701,0 -2,8% -4,6%

Aysén 2.766,1 2.755,7 2.580,7 -0,4% -6,4%

Magallanes 2.277,7 2.151,6 2.191,4 -5,5% 1,9%

Región Metropolitana 3.752,4 3.850,6 3.749,4 2,6% -2,6%

Total País 3.400,6 3.466,9 3.335,4 2,0% -3,8%

Tasa cada 100.000 hbtes.Variaciones %

últimos 3 años

Tasa de Casos Policiales por DMCS según regiones AÑO 2015

Denuncias y detenciones en flagrancia

Delitos de Mayor Connotación Social

AÑO 2015

Variación porcentual de las tasas de denuncias y detenciones en flagrancia AÑOS 2013 A 2015

Delito2013 2014 2015

Variación 2013/2014 Variación 2015/20142013 2014 2015

Variación 2013/2014 Variación 2015/2014

DELITOS DMCS 2.730,1 2.801,2 2.701,3 2,6% -3,6% 670,5 665,8 634,1 -0,7% -4,7%

Robo con violencia o intimidación 296,3 336,4 342,9 13,5% 2,0% 33,9 34,2 33,7 0,7% -1,4%

Robo por sorpresa 182,2 210,5 202,1 15,5% -4,0% 17,6 19,4 17,3 10,2% -10,7%

Robo de vehículo motorizado 168,8 178,0 172,5 5,4% -3,1% 9,0 7,6 6,3 -15,7% -16,5%

Robo de objeto de o desde vehículo 340,6 351,5 354,6 3,2% 0,9% 10,4 10,1 10,2 -3,5% 1,5%

Robo en lugar habitado 382,9 378,9 358,0 -1,1% -5,5% 21,0 21,0 21,0 0,1% 0,0%

Robo en lugar no habitado 248,1 264,1 261,0 6,5% -1,2% 22,2 25,2 25,5 13,3% 1,4%

Otros robos con fuerza 28,9 31,6 30,1 9,3% -4,7% 4,0 4,2 3,9 4,7% -8,2%

Hurtos 658,6 662,7 626,9 0,6% -5,4% 413,8 422,6 403,5 2,1% -4,5%

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 76,8 73,8 67,4 -3,9% -8,6% 27,1 24,7 21,9 -8,6% -11,3%

Lesiones leves 329,8 297,9 270,5 -9,7% -9,2% 107,4 93,5 87,7 -12,9% -6,3%

Homicidios 1,3 1,7 1,7 33,6% 0,8% 1,5 1,3 1,2 -8,6% -8,4%

Violaciones 15,7 14,2 13,6 -9,5% -4,2% 2,5 2,0 1,8 -22,0% -6,0%

Violencia Intrafamiliar 627,4 587,5 541,0 -6,4% -7,9% 172,3 154,1 141,4 -10,6% -8,2%

Detenciones en flagrancia

cada 100.000 habitantes

Denuncias

cada 100.000 habitantes

Variación porcentual de la tasa de denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social según regiones AÑOS 2013 A 2015

Denuncias

Región2013 2014 2015

Variación 2013/2014 Variación 2015/2014

Arica y Parinacota 3.109,4 2.920,0 2.725,1 -6,1% -6,7%

Tarapacá 3.342,2 3.142,0 3.274,4 -6,0% 4,2%

Antofagasta 3.347,0 3.416,9 3.183,0 2,1% -6,8%

Atacama 3.015,6 2.986,4 2.628,4 -1,0% -12,0%

Coquimbo 2.362,9 2.446,3 2.335,8 3,5% -4,5%

Valparaíso 2.875,0 2.899,3 2.801,1 0,8% -3,4%

Lib. Bernardo O´Higgins 2.280,3 2.191,6 2.084,4 -3,9% -4,9%

Maule 1.975,7 2.167,2 2.069,7 9,7% -4,5%

Biobío 2.459,6 2.537,8 2.325,2 3,2% -8,4%

La Araucanía 2.228,3 2.346,8 2.310,7 5,3% -1,5%

Los Ríos 2.103,0 2.162,2 2.045,9 2,8% -5,4%

Los Lagos 2.173,6 2.194,7 2.044,1 1,0% -6,9%

Aysén 2.233,2 2.178,3 2.072,4 -2,5% -4,9%

Magallanes 1.694,5 1.592,1 1.538,1 -6,0% -3,4%

Región Metropolitana 3.076,7 3.189,2 3.133,5 3,7% -1,7%

Total País 2.730,1 2.801,2 2.701,3 2,6% -3,6%

Tasa cada 100.000 hbtes.Variaciones %

últimos 3 años

Tasa de denuncias por DMCS según regiones AÑO 2015

Variación porcentual de la tasa de detenciones flagrancia por Delitos de Mayor Connotación Social según regiones AÑOS 2013 A 2015

Detenciones en flagrancia

Región2013 2014 2015

Variación 2013/2014 Variación 2015/2014

Arica y Parinacota 691,5 754,6 615,1 9,1% -18,5%

Tarapacá 889,3 844,4 881,9 -5,0% 4,4%

Antofagasta 1.083,7 1.059,3 1.094,5 -2,3% 3,3%

Atacama 766,5 853,9 692,4 11,4% -18,9%

Coquimbo 635,7 606,6 543,2 -4,6% -10,5%

Valparaíso 722,2 734,6 704,6 1,7% -4,1%

Lib. Bernardo O´Higgins 684,1 717,0 664,5 4,8% -7,3%

Maule 532,0 543,6 518,5 2,2% -4,6%

Biobío 608,5 634,8 591,6 4,3% -6,8%

La Araucanía 501,6 499,2 549,4 -0,5% 10,1%

Los Ríos 517,8 519,9 501,2 0,4% -3,6%

Los Lagos 739,8 638,0 656,9 -13,8% 3,0%

Aysén 532,8 577,4 508,3 8,4% -12,0%

Magallanes 583,2 559,5 653,3 -4,1% 16,8%

Región Metropolitana 675,6 661,5 616,0 -2,1% -6,9%

Total País 670,5 665,8 634,1 -0,7% -4,7%

Tasa cada 100.000 hbtes.Variaciones %

últimos 3 años

Tasa de detenciones en flagrancia por DMCS según regiones AÑO 2015

Aprehendidos por

Delitos de Mayor Connotación Social

AÑO 2015

Nota técnica: se consideran sólo los aprehendidos por delitos flagrantes de Carabineros de Chile. Cada aprehendido corresponde a una persona, pero se ha considerado que una persona puede ser aprehendida más de una vez en el período a medir. Este indicador es el mismo que anteriormente se conocía como “detenciones”.

Evolución trimestral de la tasa de aprehendidos por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) PERIODO 2005 A 2015

Nota técnica: La variación descrita corresponde a los años 2014 y 2015

Variación porcentual de la tasa de aprehendidos Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) según delito AÑOS 2013 A 2015

Aprehendidos

Delito2013 2014 2015

Variación 2013/2014 Variación 2015/2014

DELITOS DMCS 842,1 829,1 785,2 -1,6% -5,3%

Robo con violencia o intimidación 57,5 57,5 56,2 0,1% -2,4%

Robo por sorpresa 22,3 24,3 21,4 8,9% -12,1%

Robo de vehículo motorizado 16,3 13,9 11,1 -14,6% -20,0%

Robo de objeto de o desde vehículo 15,2 15,0 14,3 -1,6% -4,6%

Robo en lugar habitado 31,5 31,2 30,5 -0,9% -2,0%

Robo en lugar no habitado 37,1 41,4 42,4 11,6% 2,2%

Otros robos con fuerza 6,5 6,5 5,9 0,1% -9,1%

Hurtos 450,1 460,1 437,6 2,2% -4,9%

Lesiones menos graves, graves o gravísimas 39,2 35,4 31,4 -9,7% -11,2%

Lesiones leves 161,8 139,8 130,8 -13,6% -6,4%

Homicidios 1,9 1,8 1,6 -5,8% -15,5%

Violaciones 2,6 2,0 1,9 -22,2% -6,3%

Violencia Intrafamiliar 195,5 176,1 163,6 -10,0% -7,1%

Aprehendidos

cada 100.000 habitantes

Variación porcentual de la tasa de aprehendidos por Delitos de Mayor Connotación Social según regiones AÑOS 2013 A 2015

Aprehendidos

Región2013 2014 2015

Variación 2013/2014 Variación 2015/2014

Arica y Parinacota 905,8 971,6 766,2 7,3% -21,1%

Tarapacá 1.183,5 1.158,4 1.167,8 -2,1% 0,8%

Antofagasta 1.313,3 1.284,9 1.302,6 -2,2% 1,4%

Atacama 988,0 1.082,2 908,1 9,5% -16,1%

Coquimbo 778,4 748,4 674,7 -3,8% -9,9%

Valparaíso 908,1 909,0 874,4 0,1% -3,8%

Lib. Bernardo O´Higgins 910,0 936,9 872,4 3,0% -6,9%

Maule 690,8 707,5 660,1 2,4% -6,7%

Biobío 769,2 785,7 726,0 2,1% -7,6%

La Araucanía 641,6 638,8 697,4 -0,4% 9,2%

Los Ríos 695,5 675,5 638,9 -2,9% -5,4%

Los Lagos 890,8 765,1 787,4 -14,1% 2,9%

Aysén 732,1 749,0 686,6 2,3% -8,3%

Magallanes 727,4 713,2 789,8 -1,9% 10,7%

Región Metropolitana 837,8 812,3 752,7 -3,0% -7,3%

Total País 842,1 829,1 785,2 -1,6% -5,3%

Tasa cada 100.000 hbtes.Variaciones %

últimos 3 años

Tasa de aprehendidos por DMCS según regiones AÑO 2015

Departamento de Estudios y Estadísticas Subsecretaría de Prevención del Delito

Ministerio del Interior y Seguridad Pública Enero 2016