ANEXO N° 1 INCORPORACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS...

83
ORDEN RUC CÓDIGO DE LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES DEPENDENCIA FECHA DE INCORPORACIÓN 1 20517406610 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 2 20343443961 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 3 20415077565 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 4 20300263578 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 5 20352427081 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 6 20332600592 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 7 20100103223 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 8 20508555629 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 9 20346814731 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 10 20342020870 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 11 20510169043 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 12 20382350368 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 13 20297566866 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 14 20507285792 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 15 20208388500 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 16 20106758477 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 17 20504629199 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 18 20505675836 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 19 20101049711 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 20 20100129532 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 21 20100124654 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 22 20106896276 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 23 20100038146 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 24 20100126193 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 25 20148103233 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 26 20114803228 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 27 20109068498 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 28 20307328471 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 29 20265031677 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 30 20100136661 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 31 20260047567 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 32 20102297581 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 33 20100079331 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 34 20421421669 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 35 20337996834 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 36 20142586712 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 37 20100181534 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 38 20505018509 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 39 20147720492 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 40 20465261634 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 41 20100108705 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 42 20342028692 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 43 20504036961 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 44 20382506040 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 45 20306838386 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 46 20508031476 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 47 20501913970 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 48 20424580237 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 49 20421526258 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 50 20506285586 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 51 20507810897 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 52 20510927754 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 53 20403434150 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 54 20104505784 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 55 20100129028 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 56 20100265479 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 57 20504039120 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 58 20138122256 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 59 20507447369 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 60 20512868631 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 61 20507074074 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 62 20100048290 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 63 20390989467 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 64 20256391202 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 65 20216501021 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 66 20185788599 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 67 20423075059 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 68 20107684469 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 69 20100139848 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 70 20501844986 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 71 20425252608 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 72 20505570490 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 73 20101915132 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 74 20259814210 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 75 20388829452 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 76 20106910872 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 77 20260497414 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 78 20124148970 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 79 20269361108 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 80 20509608467 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 81 20100136580 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 82 20106910791 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011 ANEXO N° 1 INCORPORACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS DIRECTORIOS DE LA INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES DE INTENDENCIAS REGIONALES Y OFICINAS ZONALES Anexo_1 Página 1 de 45

Transcript of ANEXO N° 1 INCORPORACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS...

Page 1: ANEXO N° 1 INCORPORACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS ...spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2011/Enero/27/R-011-2011-SUNAT.pdf · 168 20524489300 1 intendencia de principales contribuyentes

ORDEN RUC

CÓDIGO DE LUGAR

DE CUMPLIMIENTO

DE OBLIGACIONES

FORMALES Y

SUSTANCIALES

DEPENDENCIA FECHA DE INCORPORACIÓN

1 20517406610 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

2 20343443961 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

3 20415077565 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

4 20300263578 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

5 20352427081 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

6 20332600592 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

7 20100103223 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

8 20508555629 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

9 20346814731 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

10 20342020870 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

11 20510169043 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

12 20382350368 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

13 20297566866 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

14 20507285792 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

15 20208388500 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

16 20106758477 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

17 20504629199 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

18 20505675836 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

19 20101049711 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

20 20100129532 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

21 20100124654 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

22 20106896276 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

23 20100038146 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

24 20100126193 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

25 20148103233 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

26 20114803228 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

27 20109068498 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

28 20307328471 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

29 20265031677 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

30 20100136661 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

31 20260047567 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

32 20102297581 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

33 20100079331 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

34 20421421669 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

35 20337996834 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

36 20142586712 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

37 20100181534 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

38 20505018509 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

39 20147720492 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

40 20465261634 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

41 20100108705 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

42 20342028692 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

43 20504036961 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

44 20382506040 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

45 20306838386 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

46 20508031476 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

47 20501913970 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

48 20424580237 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

49 20421526258 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

50 20506285586 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

51 20507810897 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

52 20510927754 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

53 20403434150 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

54 20104505784 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

55 20100129028 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

56 20100265479 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

57 20504039120 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

58 20138122256 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

59 20507447369 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

60 20512868631 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

61 20507074074 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

62 20100048290 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

63 20390989467 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

64 20256391202 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

65 20216501021 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

66 20185788599 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

67 20423075059 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

68 20107684469 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

69 20100139848 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

70 20501844986 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

71 20425252608 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

72 20505570490 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

73 20101915132 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

74 20259814210 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

75 20388829452 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

76 20106910872 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

77 20260497414 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

78 20124148970 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

79 20269361108 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

80 20509608467 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

81 20100136580 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

82 20106910791 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

ANEXO N° 1

INCORPORACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS DIRECTORIOS DE LA INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 

Y DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES DE INTENDENCIAS REGIONALES Y OFICINAS ZONALES

Anexo_1 Página 1  de 45

cromero
(Este texto no ha sido publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, se descargó de la página web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, con fecha 16 de setiembre de 2011.)
Page 2: ANEXO N° 1 INCORPORACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS ...spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2011/Enero/27/R-011-2011-SUNAT.pdf · 168 20524489300 1 intendencia de principales contribuyentes

ANEXO N° 1

INCORPORACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS DIRECTORIOS DE LA INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 

Y DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES DE INTENDENCIAS REGIONALES Y OFICINAS ZONALES

83 20507659463 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

84 20510037562 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

85 20507996541 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

86 20100134455 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

87 20304269759 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

88 20155670666 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

89 20102027010 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

90 20137986648 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

91 20502491581 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

92 20380286697 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

93 20303416863 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

94 20381235051 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

95 20466776336 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

96 20503507979 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

97 20507264108 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

98 20503332052 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

99 20100525641 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

100 20330546612 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

101 20101029442 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

102 20506965889 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

103 20125862561 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

104 20100999359 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

105 20100754755 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

106 20376729126 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

107 20531521987 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

108 20386825042 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

109 20296729206 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

110 20348067053 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

111 20502129806 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

112 20511125040 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

113 20511129975 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

114 20504358659 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

115 20513320915 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

116 20517749142 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

117 20513925230 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

118 20514737364 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

119 20506421781 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

120 20512277358 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

121 20492050742 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

122 20518723040 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

123 20477821121 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

124 20377332297 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

125 20520485750 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

126 20493040643 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

127 20520660004 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

128 20518915119 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

129 20520588486 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

130 20501439020 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

131 20492858502 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

132 20520929658 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

133 20519034124 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

134 20516939495 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

135 20522241106 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

136 20521348896 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

137 20517374661 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

138 20522061035 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

139 20477750789 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

140 20261126568 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

141 20478174129 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

142 20518375173 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

143 20517738701 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

144 20513328819 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

145 20517216241 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

146 20510636946 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

147 20510008899 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

148 20519344743 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

149 20519260485 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

150 20521886448 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

151 20518347633 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

152 20522868915 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

153 20523817974 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

154 20379902996 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

155 20517031624 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

156 20506440735 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

157 20505676131 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

158 20406339361 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

159 20515351541 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

160 20515621190 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

161 20512574212 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

162 20502656334 1 INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES 31/01/2011

