ABSOLUTA FEMENINA / NESKAK OROKORRA › clasificac... · 2019-03-11 · absoluta femenina / neskak...

192
ABSOLUTA FEMENINA / NESKAK OROKORRA ZBK DOR Dif. con 1º DENBOR A Tiempo IZENA-ABIZENA/Nombre POBLACION HERRIA P.CAT CAT. RITMO M/KM Tiempo Neto 6218 AYALA GAINBERRI, LOREA 0 :17:02 1 DONOSTIA 1 SENIOR 3:37 0 :17:00 3499 EGIA LARRINAGA, NEREA 0 :17:04 0:00:02 2 DONOSTIA 2 SENIOR 3:37 0 :17:02 6060 RUBIO LASA, IZARO 0 :17:05 0:00:03 3 ORDIZIA 3 SENIOR 3:37 0 :17:02 5659 SANZBERRO MAZA, IRENE 0 :17:07 0:00:05 4 IRUN 4 SENIOR 3:38 0 :17:05 4511 ARANBURU EPELDE, IRATXE 0 :17:08 0:00:06 5 ZARAUTZ 5 SENIOR 3:38 0 :17:06 2350 GUERRERO MORIANA, HOKI 0 :17:14 0:00:12 6 HERNANI 6 SENIOR 3:40 0 :17:12 6141 GUERRERO MORIANA, MAITANE 0 :17:30 0:00:28 7 HERNANI 7 SENIOR 3:43 0 :17:28 5539 COLOMO ARTOLA, LOURDES 0 :17:38 0:00:36 8 ZIZURKIL 1 VETERANA 3:45 0 :17:36 5439 LASA MARTINEZ, MAIDER 0 :17:40 0:00:38 9 TOLOSA 8 SENIOR 3:45 0 :17:37 3308 MARTIN MAZON, AITZIBER 0 :17:47 0:00:45 10 ERRENTERIA 9 SENIOR 3:46 0 :17:44 3834 SALAZAR BADIOLA, MAITE 0 :17:54 0:00:52 11 LASARTE-ORIA 10 SENIOR 3:48 0 :17:51 1205 ELZAURDIA MENTABERRI, ANE 0 :18:02 0:01:00 12 BERA 1 JUNIOR 3:50 0 :18:00 4700 CRUZ OYARZABAL, ANA 0 :18:17 0:01:15 13 DONOSTIA 11 SENIOR 3:53 0 :18:14 5444 PÉREZ MARKOTEGI, MAIALEN 0 :18:18 0:01:16 14 DONOSTIA 12 SENIOR 3:53 0 :18:16 3725 AZKUE IRURETAGOIENA, LIDE 0 :18:19 0:01:17 15 ZARAUTZ 2 VETERANA 3:53 0 :18:16 738 GONZALEZ EGUILEGOR, YUNE 0 :18:32 0:01:30 16 IRUN 13 SENIOR 3:54 0 :18:19 5432 LEKUONA FONSECA, AINHOA 0 :18:33 0:01:31 17 TOLOSA 14 SENIOR 3:56 0 :18:30 1972 ULLATE HERNANDEZ, RAQUEL 0 :18:40 0:01:38 18 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 15 SENIOR 3:58 0 :18:38 1483 ILLARRAMENDI YUDEGO, MAIALEN 0 :18:41 0:01:39 19 DONOSTI 2 JUNIOR 3:58 0 :18:38 4669 MEGIAS GARCIA, ANA 0 :18:45 0:01:43 20 HERNANI 3 VETERANA 3:59 0 :18:41 5695 ESNAOLA AGESTA, EVA 0 :18:51 0:01:49 21 HERNANI 4 VETERANA 4:00 0 :18:48 3362 MENDIA GARCIA, IRATI 0 :18:57 0:01:55 22 DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN 3 JUNIOR 4:01 0 :18:54 4061 GANGOITIA MAZORRIAGA, ITSASO 0 :18:58 0:01:56 23 ABADIÑO 16 SENIOR 4:01 0 :18:51 5635 LOPEZ LOPEZ, ANA 0 :19:03 0:02:01 24 SAN SEBASTIÁN 5 VETERANA 4:02 0 :18:58 4344 LARREA LACABE, OLATZ 0 :19:06 0:02:04 25 TOLOSA 17 SENIOR 4:03 0 :19:02 5810 ZUBILLAGA BLANCO, OIHANA 0 :19:14 0:02:12 26 ANOETA 4 JUNIOR 4:05 0 :19:12 2409 RUIZ OCHOA, ARANTXA 0 :19:14 0:02:12 27 ANDOAIN 18 SENIOR 4:05 0 :19:11 3962 ZUBILLAGA GOMEZ, AINARA 0 :19:16 0:02:14 28 TOLOSA 19 SENIOR 4:05 0 :19:13 5433 LIZARRALDE ZALAKAIN, LEIRE 0 :19:17 0:02:15 29 VILLABONA 20 SENIOR 4:06 0 :19:14 1402 CASTELLANO DEAN, LYDIA 0 :19:22 0:02:20 30 VILLABONA 5 JUNIOR 4:06 0 :19:18 5520 HERRERO GARCÍA, OLGA 0 :19:26 0:02:24 31 EIBAR 6 VETERANA 4:08 0 :19:24 3542 ARRILLAGA EZQUERRO, LETICIA AINHO 0 :19:31 0:02:29 32 DONOSTIA 6 JUNIOR 4:07 0 :19:19 5449 ARBILLAGA PLAZAOLA, IOANA 0 :19:38 0:02:36 33 TOLOSA 21 SENIOR 4:10 0 :19:34 5825 GARCIA GALDOS, EIDER 0 :19:52 0:02:50 34 HERNANI 22 SENIOR 4:13 0 :19:48 6115 ALONSO GUTIERREZ, OLGA 0 :19:53 0:02:51 35 TOLOSA 7 VETERANA 4:11 0 :19:42 4193 ZABALA FRANCO, NAIARA 0 :19:59 0:02:57 36 TOLOSA 23 SENIOR 4:14 0 :19:52 1597 ETXEBERRIA LIZARRALDE, ALAITZ 0 :20:04 0:03:02 37 AZKOITIA 24 SENIOR 4:15 0 :20:00 1783 ODRIOZOLA ZUBILLAGA, ELISABET 0 :20:09 0:03:07 38 DONOSTIA 7 JUNIOR 4:16 0 :20:05 5425 GARCIA DIAZ, EVA 0 :20:13 0:03:11 39 ERRENTERIA 25 SENIOR 4:17 0 :20:08 6219 ARAMENDI ARAMENDI, NAGORE 0 :20:19 0:03:17 40 AZPEITIA 26 SENIOR 4:19 0 :20:15 4918 MADINA GONZALEZ, MARGOT 0 :20:19 0:03:17 41 URNIETA 8 JUNIOR 4:17 0 :20:09 5808 BLANCO RAMOS, KONTXI 0 :20:21 0:03:19 42 ANOETA 8 VETERANA 4:19 0 :20:18 5811 ZUBILLAGA BLANCO, SAIOA 0 :20:21 0:03:19 43 ANOETA 9 JUNIOR 4:19 0 :20:19 5434 ORTIZ LABORDE, OIANA 0 :20:27 0:03:25 44 TOLOSA 27 SENIOR 4:20 0 :20:23 2823 ASENSIO TELLETXEA, ANE 0 :20:29 0:03:27 45 OIARTZUN 10 JUNIOR 4:21 Página 1 de 96

Transcript of ABSOLUTA FEMENINA / NESKAK OROKORRA › clasificac... · 2019-03-11 · absoluta femenina / neskak...

Page 1: ABSOLUTA FEMENINA / NESKAK OROKORRA › clasificac... · 2019-03-11 · absoluta femenina / neskak orokorra zbk dor dif. con 1º denbor izena-abizena/nombre a tiempo ritmo poblacion

ABSOLUTA FEMENINA / NESKAK OROKORRA

ZBK DORDif.

con 1ºDENBORA TiempoIZENA-ABIZENA/Nombre

POBLACION HERRIA P.CAT CAT.RITMO M/KM

Tiempo Neto

6218 AYALA GAINBERRI, LOREA 0 :17:021 DONOSTIA 1 SENIOR3:37 0 :17:00

3499 EGIA LARRINAGA, NEREA 0 :17:04 0:00:022 DONOSTIA 2 SENIOR3:37 0 :17:02

6060 RUBIO LASA, IZARO 0 :17:05 0:00:033 ORDIZIA 3 SENIOR3:37 0 :17:02

5659 SANZBERRO MAZA, IRENE 0 :17:07 0:00:054 IRUN 4 SENIOR3:38 0 :17:05

4511 ARANBURU EPELDE, IRATXE 0 :17:08 0:00:065 ZARAUTZ 5 SENIOR3:38 0 :17:06

2350 GUERRERO MORIANA, HOKI 0 :17:14 0:00:126 HERNANI 6 SENIOR3:40 0 :17:12

6141 GUERRERO MORIANA, MAITANE 0 :17:30 0:00:287 HERNANI 7 SENIOR3:43 0 :17:28

5539 COLOMO ARTOLA, LOURDES 0 :17:38 0:00:368 ZIZURKIL 1 VETERANA3:45 0 :17:36

5439 LASA MARTINEZ, MAIDER 0 :17:40 0:00:389 TOLOSA 8 SENIOR3:45 0 :17:37

3308 MARTIN MAZON, AITZIBER 0 :17:47 0:00:4510 ERRENTERIA 9 SENIOR3:46 0 :17:44

3834 SALAZAR BADIOLA, MAITE 0 :17:54 0:00:5211 LASARTE-ORIA 10 SENIOR3:48 0 :17:51

1205 ELZAURDIA MENTABERRI, ANE 0 :18:02 0:01:0012 BERA 1 JUNIOR3:50 0 :18:00

4700 CRUZ OYARZABAL, ANA 0 :18:17 0:01:1513 DONOSTIA 11 SENIOR3:53 0 :18:14

5444 PÉREZ MARKOTEGI, MAIALEN 0 :18:18 0:01:1614 DONOSTIA 12 SENIOR3:53 0 :18:16

3725 AZKUE IRURETAGOIENA, LIDE 0 :18:19 0:01:1715 ZARAUTZ 2 VETERANA3:53 0 :18:16

738 GONZALEZ EGUILEGOR, YUNE 0 :18:32 0:01:3016 IRUN 13 SENIOR3:54 0 :18:19

5432 LEKUONA FONSECA, AINHOA 0 :18:33 0:01:3117 TOLOSA 14 SENIOR3:56 0 :18:30

1972 ULLATE HERNANDEZ, RAQUEL 0 :18:40 0:01:3818 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 15 SENIOR3:58 0 :18:38

1483 ILLARRAMENDI YUDEGO, MAIALEN 0 :18:41 0:01:3919 DONOSTI 2 JUNIOR3:58 0 :18:38

4669 MEGIAS GARCIA, ANA 0 :18:45 0:01:4320 HERNANI 3 VETERANA3:59 0 :18:41

5695 ESNAOLA AGESTA, EVA 0 :18:51 0:01:4921 HERNANI 4 VETERANA4:00 0 :18:48

3362 MENDIA GARCIA, IRATI 0 :18:57 0:01:5522 DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN 3 JUNIOR4:01 0 :18:54

4061 GANGOITIA MAZORRIAGA, ITSASO 0 :18:58 0:01:5623 ABADIÑO 16 SENIOR4:01 0 :18:51

5635 LOPEZ LOPEZ, ANA 0 :19:03 0:02:0124 SAN SEBASTIÁN 5 VETERANA4:02 0 :18:58

4344 LARREA LACABE, OLATZ 0 :19:06 0:02:0425 TOLOSA 17 SENIOR4:03 0 :19:02

5810 ZUBILLAGA BLANCO, OIHANA 0 :19:14 0:02:1226 ANOETA 4 JUNIOR4:05 0 :19:12

2409 RUIZ OCHOA, ARANTXA 0 :19:14 0:02:1227 ANDOAIN 18 SENIOR4:05 0 :19:11

3962 ZUBILLAGA GOMEZ, AINARA 0 :19:16 0:02:1428 TOLOSA 19 SENIOR4:05 0 :19:13

5433 LIZARRALDE ZALAKAIN, LEIRE 0 :19:17 0:02:1529 VILLABONA 20 SENIOR4:06 0 :19:14

1402 CASTELLANO DEAN, LYDIA 0 :19:22 0:02:2030 VILLABONA 5 JUNIOR4:06 0 :19:18

5520 HERRERO GARCÍA, OLGA 0 :19:26 0:02:2431 EIBAR 6 VETERANA4:08 0 :19:24

3542 ARRILLAGA EZQUERRO, LETICIA AINHO 0 :19:31 0:02:2932 DONOSTIA 6 JUNIOR4:07 0 :19:19

5449 ARBILLAGA PLAZAOLA, IOANA 0 :19:38 0:02:3633 TOLOSA 21 SENIOR4:10 0 :19:34

5825 GARCIA GALDOS, EIDER 0 :19:52 0:02:5034 HERNANI 22 SENIOR4:13 0 :19:48

6115 ALONSO GUTIERREZ, OLGA 0 :19:53 0:02:5135 TOLOSA 7 VETERANA4:11 0 :19:42

4193 ZABALA FRANCO, NAIARA 0 :19:59 0:02:5736 TOLOSA 23 SENIOR4:14 0 :19:52

1597 ETXEBERRIA LIZARRALDE, ALAITZ 0 :20:04 0:03:0237 AZKOITIA 24 SENIOR4:15 0 :20:00

1783 ODRIOZOLA ZUBILLAGA, ELISABET 0 :20:09 0:03:0738 DONOSTIA 7 JUNIOR4:16 0 :20:05

5425 GARCIA DIAZ, EVA 0 :20:13 0:03:1139 ERRENTERIA 25 SENIOR4:17 0 :20:08

6219 ARAMENDI ARAMENDI, NAGORE 0 :20:19 0:03:1740 AZPEITIA 26 SENIOR4:19 0 :20:15

4918 MADINA GONZALEZ, MARGOT 0 :20:19 0:03:1741 URNIETA 8 JUNIOR4:17 0 :20:09

5808 BLANCO RAMOS, KONTXI 0 :20:21 0:03:1942 ANOETA 8 VETERANA4:19 0 :20:18

5811 ZUBILLAGA BLANCO, SAIOA 0 :20:21 0:03:1943 ANOETA 9 JUNIOR4:19 0 :20:19

5434 ORTIZ LABORDE, OIANA 0 :20:27 0:03:2544 TOLOSA 27 SENIOR4:20 0 :20:23

2823 ASENSIO TELLETXEA, ANE 0 :20:29 0:03:2745 OIARTZUN 10 JUNIOR4:21

Página 1 de 96

Page 2: ABSOLUTA FEMENINA / NESKAK OROKORRA › clasificac... · 2019-03-11 · absoluta femenina / neskak orokorra zbk dor dif. con 1º denbor izena-abizena/nombre a tiempo ritmo poblacion
Page 3: ABSOLUTA FEMENINA / NESKAK OROKORRA › clasificac... · 2019-03-11 · absoluta femenina / neskak orokorra zbk dor dif. con 1º denbor izena-abizena/nombre a tiempo ritmo poblacion

ZBK DORDif.

con 1ºDENBORA TiempoIZENA-ABIZENA/Nombre

POBLACION HERRIA P.CAT CAT.RITMO M/KM

Tiempo Neto

6216 ALONSO SUAREZ, ADRIANA 0 :20:30 0:03:2846 TOLOSA 11 JUNIOR4:21 0 :20:27

2937 MUGICA BEOBIDE, IDOIA 0 :20:34 0:03:3247 ORDIZIA 9 VETERANA4:20 0 :20:20

1840 ELIZALDE CHASCO, ELISABET 0 :20:34 0:03:3248 TOLOSA 10 VETERANA4:21 0 :20:28

413 MUJIKA MENDIA, AINHOA 0 :20:37 0:03:3549 ORDIZIA 28 SENIOR4:22 0 :20:32

692 MARIEZKURRENA EZKURRA, LOURDES 0 :20:41 0:03:3950 PASAI DONIBANE 1 +604:24 0 :20:39

1202 CUMBRES GARCIA, MONICA 0 :20:44 0:03:4251 ORIO 11 VETERANA4:22 0 :20:32

5120 ROMAN BERMEJO, SORAYA 0 :20:45 0:03:4352 HERNANI 29 SENIOR4:24 0 :20:40

4736 SANZ IZAGIRRE, ANDREA 0 :20:47 0:03:4553 LAZKAO 12 JUNIOR4:24 0 :20:41

3443 ESPINOSA LAHUERTA, ERIKA 0 :20:48 0:03:4654 ERANDIO 30 SENIOR4:24 0 :20:42

533 PAROCHE, MURIEL 0 :20:51 0:03:4955 URRUGNE 12 VETERANA4:24 0 :20:42

1196 GALDOS URRIOLABEITIA, LYDIA 0 :20:53 0:03:5156 DONOSTIA 13 VETERANA4:26 0 :20:48

190 ZUFIAURRE LANDA, AINHOA 0 :20:55 0:03:5357 URRETXU 31 SENIOR4:25 0 :20:44

1727 OTADUY URIARTE, IDOIA 0 :20:55 0:03:5358 BERRIZ 32 SENIOR4:26 0 :20:49

2743 ITURRALDE KALONJE, ESTITXU 0 :20:57 0:03:5559 HERNANI 33 SENIOR4:26 0 :20:52

3407 LASA ARRUABARRENA, MARIA 0 :21:02 0:04:0060 TOLOSA 34 SENIOR4:27 0 :20:53

1193 MENDINUETA MARTINEZ, MARTA 0 :21:03 0:04:0161 TOLOSA 13 JUNIOR4:26 0 :20:52

3844 SALAZAR BADIOLA, IZASKUN 0 :21:04 0:04:0262 LASARTE-ORIA 35 SENIOR4:27 0 :20:56

2000 CANO GAUTHIER, ELENA 0 :21:05 0:04:0363 OIARTZUN 14 VETERANA4:29 0 :21:02

3438 SANROMÁN IGLESIAS, MARÍA 0 :21:18 0:04:1664 DONOSTIA 36 SENIOR4:29 0 :21:04

6055 MANCISIDOR ARAMBERRI, SARA 0 :21:21 0:04:1965 ZUMAIA 14 JUNIOR4:18 0 :20:13

4992 REVUELTA MARTÍN, IDOIA 0 :21:23 0:04:2166 DONOSTIA 15 VETERANA4:32 0 :21:19

4221 GARBAYO BARCIA, OIHANA 0 :21:24 0:04:2267 DONOSTIA 37 SENIOR4:31 0 :21:12

3016 ROLDAN SESMA, GOIZALDE 0 :21:26 0:04:2468 LEKEITIO 38 SENIOR4:30 0 :21:11

3065 FRESCO RODRIGO, ROSA MARIA 0 :21:30 0:04:2869 DONOSTIA 2 +604:34 0 :21:27

4872 GARCIA ROPERO, LAURA 0 :21:32 0:04:3070 VITORIA-GASTEIZ 39 SENIOR4:34 0 :21:28

1932 BEREZIARTUA UNZUETA, LORE 0 :21:38 0:04:3671 ELGOIBAR 40 SENIOR4:34 0 :21:26

3485 RODRIGUEZ ALDALUR, SARA 0 :21:39 0:04:3772 AZCOITIA 41 SENIOR4:35 0 :21:34

3052 LANGARICA LIÓN, ELENA 0 :21:44 0:04:4273 HERNANI 15 JUNIOR4:37 0 :21:42

5364 INSAUSTI ETXEBERRIA, AINHOA 0 :21:45 0:04:4374 ZALDIBIA 42 SENIOR4:36 0 :21:38

5267 CASTELLANO ETXEBERRIA, UXUE 0 :21:45 0:04:4375 ZALDIBIA 16 JUNIOR4:36 0 :21:39

4024 ARAMENDI ALBERDI, ELIZABETH 0 :21:49 0:04:4776 AZPEITIA 43 SENIOR4:36 0 :21:38

4023 ARAMENDI ALBERDI, MIRYAM 0 :21:50 0:04:4877 AZPEITIA 44 SENIOR4:36 0 :21:39

3256 ESTEBANEZ VIVAR, LARA 0 :21:56 0:04:5478 SANTA MARIA DEL CAMPO 17 JUNIOR4:35 0 :21:34

4430 VILLAMEDIANA IRAOLA, NAHIA JIE 0 :22:00 0:04:5879 LASARTE ORIA 18 JUNIOR4:39 0 :21:51

2466 GUERENDIAIN APARICIO, ALBA 0 :22:00 0:04:5880 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN 19 JUNIOR4:39 0 :21:51

4533 TELLERIA GARCIA, ANDREA 0 :22:00 0:04:5881 SAN SEBASTIAN 20 JUNIOR4:40 0 :21:56

1243 QUINTANA ARREGUI, NIEVES 0 :22:01 0:04:5982 20720 3 +604:38 0 :21:48

2192 IZAGUIRRE CHAPARRO, IRENE 0 :22:02 0:05:0083 20150 VILLABONA 21 JUNIOR4:35 0 :21:32

3539 FERNANDEZ BARRADO, ANE 0 :22:06 0:05:0484 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 22 JUNIOR4:40 0 :21:54

6233 CÁMARA ANGULO, REYES 0 :22:10 0:05:0885 ZARAUTZ 16 VETERANA4:37 0 :21:41

2936 BERRA DORRONSORO, IRATI 0 :22:12 0:05:1086 DONOSTIA 45 SENIOR4:42 0 :22:05

839 UBEGUN MANTEROLA, AINHOA 0 :22:18 0:05:1687 AIA 17 VETERANA4:39 0 :21:49

4215 GALAN DE LA NAVA, EVA 0 :22:20 0:05:1888 BILLABONA 46 SENIOR4:42 0 :22:07

1981 SASTRE SAIZ, ANA 0 :22:21 0:05:1989 LAZKAO 18 VETERANA4:42 0 :22:07

2158 ZUMALDE MURUA, AMAIA 0 :22:22 0:05:2090 DONOSTIA 23 JUNIOR4:42 0 :22:07

4788 BERGADO SAN VICENTE, TANIA 0 :22:23 0:05:2191 DONOSTIA 47 SENIOR4:42 0 :22:07

1800 LANDA OJANGUREN, AINHOA 0 :22:23 0:05:2192 DONOSTIA 48 SENIOR4:43 0 :22:08

293 ALDALUR IZA, MIREN GARBIÑE 0 :22:27 0:05:2593 URRETXU 19 VETERANA4:46 0 :22:22

3301 EIZAGIRRE BRUÑO, ELI 0 :22:34 0:05:3294 USURBIL 49 SENIOR4:47 0 :22:29

4475 GARNICA ALCORTA, AINHOA 0 :22:35 0:05:3395 ONDARRU 50 SENIOR4:46 0 :22:23

1549 IGUARAN GARCIA, VEGA 0 :22:36 0:05:3496 PASAI ANTXO 20 VETERANA4:48 0 :22:34

6213 URRETAGOIENA KORTADI, IERA 0 :22:37 0:05:3597 DONOSTIA 51 SENIOR4:46 0 :22:23

3086 ARBULU ZANGUITU, ELISABETH 0 :22:37 0:05:3598 DONOSTIA 24 JUNIOR4:46 0 :22:23

3036 SANZ AVILA, NEREA 0 :22:39 0:05:3799 ELGOIBAR 52 SENIOR4:47 0 :22:27

2522 LARREA HERNANDEZ, JOSEBE 0 :22:39 0:05:37100 LAZKAO 21 VETERANA4:45 0 :22:19

3637 GARCIA GARCIA, Mª PAZ 0 :22:40 0:05:38101 URRETXU 22 VETERANA4:48 0 :22:32

4917 LASARTE ITURRIOZ, MAITE 0 :22:40 0:05:38102 DONOSTIA 53 SENIOR4:47 0 :22:27

Página 2 de 96

Page 4: ABSOLUTA FEMENINA / NESKAK OROKORRA › clasificac... · 2019-03-11 · absoluta femenina / neskak orokorra zbk dor dif. con 1º denbor izena-abizena/nombre a tiempo ritmo poblacion
Page 5: ABSOLUTA FEMENINA / NESKAK OROKORRA › clasificac... · 2019-03-11 · absoluta femenina / neskak orokorra zbk dor dif. con 1º denbor izena-abizena/nombre a tiempo ritmo poblacion

ZBK DORDif.

con 1ºDENBORA TiempoIZENA-ABIZENA/Nombre

POBLACION HERRIA P.CAT CAT.RITMO M/KM

Tiempo Neto

2596 SANCHEZ BENITEZ, VERONICA 0 :22:42 0:05:40103 LASARTE-ORIA 54 SENIOR4:48 0 :22:33

4741 SAN MARTIN ANDONEGUI, Mº LOURDES 0 :22:43 0:05:41104 ELGOIBAR 23 VETERANA4:49 0 :22:40

4459 DE MIGUEL BERASATEGI, AINARA 0 :22:46 0:05:44105 URNIETA 55 SENIOR4:50 0 :22:41

4734 IZAGIRRE AYERBE, MAITE 0 :22:47 0:05:45106 LAZKAO 24 VETERANA4:49 0 :22:40

3442 LASA VARELA, IRATI 0 :22:48 0:05:46107 BILBAO 25 JUNIOR4:50 0 :22:42

6139 RODRIGUEZ ARIAS PLASENCIA, ELI 0 :22:50 0:05:48108 DONOSTIA 56 SENIOR4:46 0 :22:22

4539 ZABALA ARAMENDI, UXUE 0 :22:51 0:05:49109 URRETXU 57 SENIOR4:43 0 :22:11

3779 CARRERE ZABALA, REYES 0 :22:51 0:05:49110 DONOSTIA-SAN 25 VETERANA4:50 0 :22:43

3622 IRASTORZA GARMENDIA, AIORA 0 :23:01 0:05:59111 LEKUNBERRI 26 JUNIOR4:49 0 :22:38

5637 MITXELENA CORRES, ANE 0 :23:01 0:05:59112 SAN SEBASTIÁN 27 JUNIOR4:53 0 :22:55

3041 AZURMENDI MAUPE, MARIAN 0 :23:01 0:05:59113 ORDIZIA 26 VETERANA4:53 0 :22:55

3043 OLANO ZABALA, MARI CARMEN 0 :23:02 0:06:00114 ORDIZIA 27 VETERANA4:53 0 :22:56

2344 GIRONÉS HUARTE, BEGOÑA 0 :23:02 0:06:00115 SARRIGUREN 28 VETERANA4:53 0 :22:55

2654 UNANUE USABIAGA, ARIXEN 0 :23:05 0:06:03116 URNIETA 28 JUNIOR4:33 0 :21:22

5143 MONTERO SAGARZAZU, JUNE 0 :23:05 0:06:03117 ASTIGARRAGA 29 JUNIOR4:33 0 :21:22

5143 TANCO LANAS, KONTXI 0 :23:05 0:06:03118 TUDELA/TUTERA 29 VETERANA4:33 0 :21:22

907 SALAVERRIA ARTOLA, IZARO 0 :23:05 0:06:03119 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 30 JUNIOR4:33 0 :21:21

4693 GOMEZ CRUZ, MAITANE 0 :23:06 0:06:04120 PASAIA 31 JUNIOR4:53 0 :22:59

3450 YURREBASO URRESTARAZU, AITZIBER 0 :23:06 0:06:04121 ZUMARRAGA 30 VETERANA4:54 0 :23:00

4694 CRUZ OYARZABAL, INMA 0 :23:06 0:06:04122 PASAIA 31 VETERANA4:54 0 :23:01

2800 LUQUIN DOMINGUEZ, IDOIA 0 :23:07 0:06:05123 IRUN 58 SENIOR4:54 0 :23:02

1112 PAVÓN ESTURO, SILVIA 0 :23:08 0:06:06124 URRETXU 59 SENIOR4:53 0 :22:56

743 GARCIA-GIL GUISADO, ROSA 0 :23:08 0:06:06125 URRETXU 60 SENIOR4:53 0 :22:56

2945 BAYONA CARLOS, ANA 0 :23:08 0:06:06126 DONOSTIA 32 JUNIOR4:52 0 :22:52

3108 CALVO APALATEGI, ANE 0 :23:08 0:06:06127 ORDIZIA 33 JUNIOR4:49 0 :22:37

4879 ORTIZ DE URBINA FORNIES, EIDER 0 :23:10 0:06:08128 DONOSTIA 61 SENIOR4:51 0 :22:47

4262 EIZAGIRRE TELLERIA, ELENE 0 :23:12 0:06:10129 ZUMAIA 62 SENIOR4:49 0 :22:39

1457 MENDIZABAL RODRIGUEZ, ENERITZ 0 :23:12 0:06:10130 ERRENTERIA 34 JUNIOR4:52 0 :22:52

4371 PASCUAL OJEDA, ALAINE 0 :23:12 0:06:10131 HERNANI 35 JUNIOR4:54 0 :23:00

3753 CANELLADA GALPARSORO, AINARA 0 :23:13 0:06:11132 IRUN 63 SENIOR4:54 0 :23:02

3798 ALFONSO IBARGUREN, UDANE 0 :23:13 0:06:11133 ORERETA 36 JUNIOR4:55 0 :23:05

4518 IBARGUREN GANBORENA, OLATZ 0 :23:13 0:06:11134 ORERETA 32 VETERANA4:55 0 :23:07

1646 MOVILLA ELORZA, MAITE 0 :23:16 0:06:14135 IRURA 33 VETERANA4:56 0 :23:11

4494 GARDE AGUAS, LEIRE 0 :23:19 0:06:17136 SAN SEBASTIÁN 37 JUNIOR4:49 0 :22:40

3674 AIERBE INDAKOETXEA, GARBIÑE 0 :23:19 0:06:17137 DONOSTIA 64 SENIOR4:52 0 :22:52

1704 SEMINARIO OTERO, LAURA 0 :23:20 0:06:18138 SAN SEBASTIÁN 34 VETERANA4:45 0 :22:20

4563 GUTIERREZ MARTIN, PILAR 0 :23:20 0:06:18139 ZARAUTZ 35 VETERANA4:52 0 :22:51

1769 ECHEGARAY FONTÁN, AMAIA 0 :23:21 0:06:19140 DONOSTIA 65 SENIOR4:53 0 :22:56

4991 LOKIYO MULALU, MARIA ROSA 0 :23:21 0:06:19141 DONOSTIA 38 JUNIOR4:55 0 :23:07

4489 APEZETXEA LARRARTE, MAIALEN 0 :23:28 0:06:26142 GOIZUETA 66 SENIOR4:57 0 :23:14

4147 ECENARRO ELOLA, KARMELE 0 :23:30 0:06:28143 ZARAUTZ 4 +604:58 0 :23:22

4633 MARTÍNEZ PAGALDAY, LEIRE 0 :23:31 0:06:29144 IRUN 67 SENIOR4:57 0 :23:14

3137 GOROSTIAGA POZO, EDURNE 0 :23:35 0:06:33145 TOLOSA 68 SENIOR4:58 0 :23:21

1828 GALDONA JUANGO, MAITE 0 :23:35 0:06:33146 DONOSTIA 36 VETERANA4:48 0 :22:35

1512 CASTILLA MOLIN, ANA 0 :23:36 0:06:34147 ELOGIAR 5 +605:01 0 :23:33

5598 ARANA BEITIA, NAGORE 0 :23:39 0:06:37148 ESKORIATZA 69 SENIOR4:59 0 :23:27

1790 CASTRESANA LANDABEREA, HAIZEA 0 :23:40 0:06:38149 DONOSTIA 70 SENIOR4:56 0 :23:09

3335 GARMENDIA SAGASTUME, ITZIAR 0 :23:41 0:06:39150 ARAMA 37 VETERANA4:59 0 :23:25

3079 ETXEBERRIA LIZARRALDE, ANE 0 :23:41 0:06:39151 ORDIZIA 38 VETERANA4:59 0 :23:27

3721 BRAVO LÓPEZ, MARTA 0 :23:44 0:06:42152 SAN SEBASTIÁN 39 JUNIOR5:01 0 :23:35

4725 EGAÑA NARBAIZA, NORA 0 :23:45 0:06:43153 DONOSTIA 40 JUNIOR4:56 0 :23:09

2777 FERNANDEZ ARANBURU, ANE 0 :23:46 0:06:44154 DONOSTIA 71 SENIOR4:54 0 :23:03

5613 ALDABE IRURETAGOIENA, MADDI 0 :23:46 0:06:44155 ANOETA 41 JUNIOR4:54 0 :23:02

1039 ERRONDOSORO LETAMENDIA, JOSUNE 0 :23:46 0:06:44156 TOLOSA 72 SENIOR5:00 0 :23:29

4029 PICAZA ALVAREZ DE EULATE, LAURA 0 :23:46 0:06:44157 SAN SEBASTIAN 42 JUNIOR5:01 0 :23:37

1333 ARNAIZ GUILLEN, IRMA 0 :23:46 0:06:44158 TOLOSA 73 SENIOR4:57 0 :23:18

1478 ELIZALDE ESTENAGA, AMAIA 0 :23:47 0:06:45159 DONOSTIA 74 SENIOR5:00 0 :23:31

Página 3 de 96

