08 bm-estacion-chiquian

23
ESTACION METEOROLOGICA CHIQUIAN - BOLOGNESI 1. Nombre: ESTACION METEOROLOGICA CHIQUIAN 2. Ubicación geográfica Provincia : BOLOGNESI Distrito : CHIQUIAN Localidad : CHIQUIAN 3. Coordenadas Geográficas Latitud : 10°08’55.2” Sur Longitud : 77º09’02.7" Oeste Altitud : 3,407 m.s.n.m.

Transcript of 08 bm-estacion-chiquian

ESTACION METEOROLOGICA CHIQUIAN -

BOLOGNESI

1. Nombre:

ESTACION METEOROLOGICA CHIQUIAN 2. Ubicación geográfica

Provincia : BOLOGNESI Distrito : CHIQUIAN Localidad : CHIQUIAN

3. Coordenadas Geográficas

Latitud : 10°08’55.2” Sur Longitud : 77º09’02.7" Oeste Altitud : 3,407 m.s.n.m.

Estación: Chiquian Latitud: 10º 08' 55.2"Sur EPE 4 METROS

Departamento: Ancash Longitud: 77º 09' 02.7"Oeste

Provincia: BOLOGNESI Altitud: 3,995 m.s.n.m.

Distrito: Chiquian Campaña

Variable Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun Jul

T° máxima promedio (°C) 16.23 16.97 19.02 19.37 19.57

T° máxima absoluta (°C) 20.00 20.00 20.00 20.00 19.60

T° mínima promedio (°C) 8.50 7.87 6.60 6.37 3.83

T° mínima absoluta (°C) 6.00 6.00 3.00 3.00 3.93

T° promedio (°C) 11.37 11.84 12.82 12.73 12.28

HR promedio 07 horas (%) 94.76 91.78 78.51 84.10 82.94

HR promedio 13 horas (%) 76.45 67.12 49.24 61.33 44.68

HR promedio 19 horas (%) 85.25 88.28 74.44 74.01 59.41

HR promedio (%) 86.27 79.42 70.30 9.20 62.34

Precipitación 06-07 (mm) 354.20 194.60 1.80 9.20 0.00

Precipitación 05-06 (mm)

2006-2007

2006 - 2007

Información Metereológica Mensual por Campaña de Siembras 2006-2007

CUADRO RESUMEN

COMPARATIVO: PRECIPITACION PLUVIAL HISTORICA Y PRECIPITACION

2006, 2007 (Periodo: Campaña de siembras)

(PROM. MENSUAL)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun Jul

(mm

)

Precipitación 06-07

Precipitación 05-06

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA BOLOGNESI

MES MARZO 2007

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitación

01/03/2007 1 9.0 16.0 90 18.0

02/03/2007 2 8.5 18.0 90 25.6

03/03/2007 3 10.0 17.0 85 7.3

04/03/2007 4 9.0 19.0 70 3.5

05/03/2007 5 8.0 20.0 71 1.5

06/03/2007 6 9.5 17.0 88 1.5

07/03/2007 7 8.0 17.0 88 1.7

08/03/2007 8 8.0 15.0 90 0.0

09/03/2007 9 8.0 15.0 93 0.0

10/03/2007 10 7.0 16.0 86 0.2

11/03/2007 11 8.0 19.0 87 1.7

12/03/2007 12 8.0 18.0 93 13.0

13/03/2007 13 8.0 20.0 76 17.1

14/03/2007 14 7.0 13.0 96 26.8

15/03/2007 15 8.0 13.0 90 16.2

16/03/2007 16 6.0 14.0 93 8.3

17/03/2007 17 9.0 16.0 72 7.6

18/03/2007 18 8.0 19.0 91 8.6

19/03/2007 19 10.0 20.0 84 3.2

20/03/2007 20 10.0 15.0 96 9.2

21/03/2007 21 10.0 15.0 92 19.0

22/03/2007 22 8.0 14.0 91 14.3

23/03/2007 23 7.0 14.0 90 14.0

24/03/2007 24 12.0 14.0 86 23.0

25/03/2007 25 10.0 16.0 76 8.8

26/03/2007 26 8.0 17.0 77 27.2

27/03/2007 27 7.0 14.0 93 56.8

28/03/2007 28 8.0 16.0 82 2.0

29/03/2007 29 8.0 15.0 87 12.3

30/03/2007 30 10.0 15.0 81 5.8

31/03/2007 31 14.0 14.0 80 13.0

1° Dec 8.5 17.0 85 59.3

2° Dec 8.2 16.7 88 111.7

3° Dec 8.8 15.0 86 183.2

Promedio 8.5 16.2 86 354.2

Del total 6.0 20.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA BOLOGNESI

MES ABRIL 2007

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitación

01/04/2007 1 9.0 19.0 72 10.9

02/04/2007 2 8.0 18.0 84 11.4

03/04/2007 3 8.0 16.0 98 15.0

04/04/2007 4 9.0 18.0 97 12.0

05/04/2007 5 8.0 13.0 94 23.8

06/04/2007 6 8.0 14.0 77 15.8

07/04/2007 7 8.0 16.0 85 18.6

08/04/2007 8 9.0 17.0 76 19.0

09/04/2007 9 8.0 19.0 73 21.4

10/04/2007 10 8.0 11.0 100 7.7

11/04/2007 11 7.0 14.0 96 0.0

12/04/2007 12 8.0 14.0 90 0.0

13/04/2007 13 7.0 19.0 88 0.0

14/04/2007 14 7.0 20.0 84 0.0

15/04/2007 15 8.0 20.0 73 4.6

16/04/2007 16 8.0 20.0 77 13.4

17/04/2007 17 7.0 16.0 72 17.0

18/04/2007 18 8.0 16.0 91 4.0

19/04/2007 19 8.0 15.0 84 0.0

20/04/2007 20 8.0 15.0 96 0.0

21/04/2007 21 8.0 19.0 62 0.0

22/04/2007 22 7.0 20.0 79 0.0

23/04/2007 23 8.0 19.0 83 0.0

24/04/2007 24 8.0 18.0 74 0.0

25/04/2007 25 8.0 17.0 74 0.0

26/04/2007 26 8.0 18.0 74 0.0

27/04/2007 27 9.0 17.0 84 0.0

28/04/2007 28 6.0 12.0 90 0.0

29/04/2007 29 7.0 19.0 75 0.0

30/04/2007 30 8.0 20.0 72 0.0

1° Dec 8.3 16.1 85 155.6

2° Dec 7.6 16.9 85 39.0

3° Dec 7.7 17.9 77 0.0

Promedio 7.9 17.0 82 194.6

Del total 6.0 20.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA BOLOGNESI

MES MAYO 2007

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitación

01/05/2007 1 8.0 16.0 85 0.0

02/05/2007 2 8.0 20.0 67 0.8

03/05/2007 3 7.0 19.0 60 0.5

04/05/2007 4 7.0 19.0 66 0.0

05/05/2007 5 7.0 20.0 64 0.5

06/05/2007 6 8.0 20.0 73 0.0

07/05/2007 7 9.0 20.0 71 0.0

08/05/2007 8 8.0 19.0 66 0.0

09/05/2007 9 8.0 19.0 64 0.0

10/05/2007 10 5.0 16.0 71 0.0

11/05/2007 11 4.0 14.0 80 0.0

12/05/2007 12 5.0 17.0 74 0.0

13/05/2007 13 7.0 20.0 63 0.0

14/05/2007 14 8.0 21.0 66 0.0

15/05/2007 15 4.0 19.0 77 0.0

16/05/2007 16 6.0 19.0 62 0.0

17/05/2007 17 8.0 18.5 72 0.0

18/05/2007 18 8.0 19.0 91 0.0

19/05/2007 19 8.0 19.0 84 0.0

20/05/2007 20 7.0 20.0 96 0.0

21/05/2007 21 6.0 19.0 71 0.0

22/05/2007 22 8.0 17.0 76 0.0

23/05/2007 23 7.0 18.0 71 0.0

24/05/2007 24 8.0 20.0 64 0.0

25/05/2007 25 6.0 21.0 63 0.0

26/05/2007 26 3.0 20.0 60 0.0

27/05/2007 27 4.0 20.0 66 0.0

28/05/2007 28 3.0 20.0 60 0.0

29/05/2007 29 7.0 20.0 57 0.0

30/05/2007 30 6.0 21.0 67 0.0

31/05/2007 31 4.0 20.0 69 0.0

1° Dec 7.5 18.8 69 1.8

2° Dec 6.5 18.7 77 0.0

3° Dec 5.8 19.6 66 0.0

Promedio 6.6 19.0 70 1.8

Del total 3.0 21.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA BOLOGNESI

MES JUNIO 2007

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitación

01/06/2007 1 3.0 20.0 72 0.0

02/06/2007 2 5.0 21.0 84 0.0

03/06/2007 3 4.0 20.0 83 0.0

04/06/2007 4 5.0 20.0 84 0.0

05/06/2007 5 6.0 19.0 87 0.0

06/06/2007 6 4.0 19.0 78 0.0

07/06/2007 7 9.0 15.0 84 0.2

08/06/2007 8 5.0 18.0 80 0.0

09/06/2007 9 4.0 19.0 73 0.0

10/06/2007 10 6.0 18.0 68 0.0

11/06/2007 11 7.0 19.0 69 9.0

12/06/2007 12 7.0 20.0 72 0.0

13/06/2007 13 6.0 19.0 68 0.0

14/06/2007 14 7.0 19.0 66 0.0

15/06/2007 15 8.0 20.0 55 0.0

16/06/2007 16 9.0 20.0 59 0.0

17/06/2007 17 8.0 19.0 72 0.0

18/06/2007 18 7.0 20.0 91 0.0

19/06/2007 19 8.0 21.0 84 0.0

20/06/2007 20 7.0 20.0 96 0.0

21/06/2007 21 8.0 21.0 70 0.0

22/06/2007 22 7.0 20.0 71 0.0

23/06/2007 23 6.0 19.0 80 0.0

24/06/2007 24 5.0 18.0 84 0.0

25/06/2007 25 7.0 20.0 76 0.0

26/06/2007 26 8.0 20.0 70 0.0

27/06/2007 27 6.0 19.0 84 0.0

28/06/2007 28 8.0 19.0 67 0.0

29/06/2007 29 5.0 19.0 69 0.0

30/06/2007 30 6.0 20.0 62 0.0

1° Dec 5.1 18.9 79 0.2

2° Dec 7.4 19.7 73 9.0

3° Dec 6.6 19.5 73 0.0

Promedio 6.4 19.4 75 9.2

Del total 3.0 21.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA BOLOGNESI

MES JULIO 2007

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitación

01/07/2007 1 5.0 19.0 72 0.0

02/07/2007 2 7.0 20.0 81 0.0

03/07/2007 3 4.0 20.0 64 0.0

04/07/2007 4 5.0 19.0 74 0.0

05/07/2007 5 3.0 20.0 59 0.0

06/07/2007 6 2.0 19.0 68 0.0

07/07/2007 7 1.0 19.0 59 0.0

08/07/2007 8 2.0 19.0 68 0.0

09/07/2007 9 3.0 20.0 65 0.0

10/07/2007 10 4.0 19.0 59 0.0

11/07/2007 11 3.0 18.0 67 0.0

12/07/2007 12 5.0 19.0 62 0.0

13/07/2007 13 2.0 20.0 57 0.0

14/07/2007 14 3.0 20.0 66 0.0

15/07/2007 15 2.0 21.0 55 0.0

16/07/2007 16 4.0 19.0 62 0.0

17/07/2007 17 2.0 20.0 59 0.0

18/07/2007 18 4.0 20.0 49 0.0

19/07/2007 19 3.0 19.0 55 0.0

20/07/2007 20 2.0 20.0 56 0.0

21/07/2007 21 4.0 19.0 67 0.0

22/07/2007 22 6.0 20.0 66 0.0

23/07/2007 23 3.0 21.0 58 0.0

24/07/2007 24 4.0 19.0 69 0.0

25/07/2007 25 6.0 20.0 56 0.0

26/07/2007 26 5.0 20.0 52 0.0

27/07/2007 27 6.0 20.0 59 0.0

28/07/2007 28 4.0 19.0 59 0.0

29/07/2007 29 5.0 20.0 53 0.0

30/07/2007 30 6.0 19.0 71 0.0

31/07/2007 8.0 20.0 70 0.0

1° Dec 3.6 19.4 67 0.0

2° Dec 3.0 19.6 59 0.0

3° Dec 4.9 19.7 61 0.0

Promedio 3.8 19.6 62 0.0

Del total 1.0 21.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

Estación: Chiquian Latitud: 10º 08' 55.2"Sur EPE 4 METROS

Departamento: Ancash Longitud: 77º 09' 02.7"Oeste

Provincia: BOLOGNESI Altitud: 3,995 m.s.n.m.

Distrito: Chiquian Campaña

Variable Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun Jul

T° máxima promedio (°C) 19.4 20.0 20.0 20.2 19.9 18.8 16.9 16.6 17.6 19.5 19.7 19.7

T° máxima absoluta (°C) 19.5 20.0 19.9 20.2 19.9 18.8 16.8 16.7 17.8 19.4 19.7 22.0

T° mínima promedio (°C) 5.7 5.6 6.2 6.2 6.1 7.8 7.8 5.8 6.2 6.4 5.5 5.2

T° mínima absoluta (°C) 5.7 5.6 6.3 6.3 6.0 7.7 7.9 5.9 6.2 6.4 5.5 4.0

T° promedio (°C) 13.5 14.7 14.9 14.6 14.3 14.3 13.2 13.1 13.2 14.0 13.9 14.0

HR promedio 07 horas (%) 86 83 77 86 82 81 84 86 81 71 47 56

HR promedio 13 horas (%) 55 60 54 56 56 61 66 70 62 55 43 47

HR promedio 19 horas (%) 60 57 53 58 58 61 66 63 63 64 62 58

HR promedio (%) 67 67 61 67 65 68 72 73 69 64 51 54

Precipitación 07-08 (mm) 3.9 9.0 18.1 58.7 82.8 274.8 315.2 434.6 69.4 1.1 0.0 0.0

Precipitación 06-07 (mm) 354.20 194.60 1.80 9.20 0.00

Precipitación 05-06 (mm)

Precipitación Hist. (mm) 3.9 9.0 18.1 58.7 82.8 274.8 315.2 394.4 132.0 1.5 4.6 0.0

2007-2008

2007 - 2008

Información Metereológica Mensual por Campaña de Siembra 2007-2008

CUADRO RESUMEN

COMPARATIVO: PRECIPITACION PLUVIAL HISTORICA Y PRECIPITACION

2007, 2008 (Periodo: Campaña de siembras)

(PROM. MENSUAL)

0

100

200

300

400

500

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril May Jun Jul

(mm

)

Precipitación 06-07

Precipitación 05-06

Precipitación Hist.

precipitacion 07-08

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA CHIQUIAN

MES AGOSTO 2007

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitacion

01/08/2007 1 6.0 16.0 80 0.0

02/08/2007 2 5.0 19.0 76 0.0

03/08/2007 3 7.0 20.0 69 0.0

04/08/2007 4 6.0 19.0 66 0.0

05/08/2007 5 4.0 20.0 72 0.0

06/08/2007 6 3.0 20.0 66 0.0

07/08/2007 7 6.0 21.0 63 0.0

08/08/2007 8 3.0 19.0 91 0.0

09/08/2007 9 4.0 20.0 66 0.0

10/08/2007 10 6.0 16.0 80 0.6

11/08/2007 11 8.0 19.0 52 0.0

12/08/2007 12 4.0 19.0 72 0.0

13/08/2007 13 5.0 20.0 67 0.0

14/08/2007 14 6.0 21.0 60 0.0

15/08/2007 15 4.0 20.0 69 0.0

16/08/2007 16 3.0 21.0 56 0.0

17/08/2007 17 3.0 19.0 70 0.0

18/08/2007 18 6.0 19.0 68 0.0

19/08/2007 19 7.0 19.0 68 0.0

20/08/2007 20 8.0 20.0 57 0.0

21/08/2007 21 6.0 19.0 68 2.3

22/08/2007 22 9.0 20.0 70 0.0

23/08/2007 23 4.0 20.0 60 0.0

24/08/2007 24 3.0 18.0 62 0.0

25/08/2007 25 9.0 21.0 60 0.0

26/08/2007 26 7.0 19.0 64 0.0

27/08/2007 27 6.0 20.0 64 0.0

28/08/2007 28 6.0 19.0 69 1.0

29/08/2007 29 8.0 20.0 63 0.0

30/08/2007 30 8.0 19.0 67 0.0

31/08/2007 31 8.0 20.0 76 0.0

1° Dec 5.0 19.0 73 0.6

2° Dec 5.4 19.7 64 0.0

3° Dec 6.7 19.5 66 3.3

Promedio 5.7 19.4 67 3.9

Del total 3.0 21.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA CHIQUIAN

MES SETIEMBRE 2007

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitacion

01/09/2007 1 5.0 19.0 76 0.0

02/09/2007 2 7.0 20.0 69 0.0

03/09/2007 3 6.0 19.0 66 0.0

04/09/2007 4 5.0 20.0 70 5.5

05/09/2007 5 4.0 21.0 65 0.0

06/09/2007 6 6.0 20.0 69 0.0

07/09/2007 7 5.0 19.0 67 0.0

08/09/2007 8 4.0 20.0 67 0.0

09/09/2007 9 7.0 21.0 63 0.0

10/09/2007 10 6.0 20.0 59 0.0

11/09/2007 11 5.0 20.0 64 0.0

12/09/2007 12 4.0 21.0 59 0.0

13/09/2007 13 4.0 20.0 66 0.0

14/09/2007 14 5.0 20.0 57 0.0

15/09/2007 15 3.0 22.0 64 0.0

16/09/2007 16 4.0 20.0 75 0.0

17/09/2007 17 6.0 21.0 67 0.0

18/09/2007 18 5.0 19.0 67 0.0

19/09/2007 19 4.0 20.0 59 0.0

20/09/2007 20 6.0 21.0 70 0.0

21/09/2007 21 3.0 20.0 63 0.0

22/09/2007 22 7.0 19.0 68 0.0

23/09/2007 23 5.0 20.0 77 0.0

24/09/2007 24 4.0 22.0 59 0.0

25/09/2007 25 4.0 17.0 78 3.5

26/09/2007 26 9.0 19.0 55 0.0

27/09/2007 27 10.0 18.0 74 0.0

28/09/2007 28 10.0 20.0 70 0.0

29/09/2007 29 6.0 21.0 66 0.0

30/09/2007 30 8.0 20.0 67 0.0

1° Dec 5.5 19.9 67 5.5

2° Dec 4.6 20.4 65 0.0

3° Dec 6.6 19.6 68 3.5

Promedio 5.6 20.0 67 9.0

Del total 3.0 22.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA CHIQUIAN

MES OCTUBRE 2007

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitacion

01/10/2007 1 7.0 21.0 59 0.0

02/10/2007 2 8.0 20.0 68 0.0

03/10/2007 3 6.0 19.0 63 0.0

04/10/2007 4 8.0 20.0 62 0.0

05/10/2007 5 10.0 21.0 68 0.0

06/10/2007 6 6.0 20.0 67 0.0

07/10/2007 7 8.0 19.0 72 0.0

08/10/2007 8 4.0 20.0 61 0.0

09/10/2007 9 5.0 19.0 77 0.0

10/10/2007 10 6.0 20.0 62 0.0

11/10/2007 11 8.0 17.0 41 0.0

12/10/2007 12 8.0 19.0 48 0.0

13/10/2007 13 7.0 20.0 55 0.0

14/10/2007 14 5.0 20.0 69 0.0

15/10/2007 15 8.0 21.0 61 0.0

16/10/2007 16 5.0 20.0 58 0.0

17/10/2007 17 5.0 19.0 48 0.0

18/10/2007 18 3.0 20.0 48 0.0

19/10/2007 19 4.0 23.0 59 0.0

20/10/2007 20 2.0 22.0 39 0.0

21/10/2007 21 4.0 20.0 65 1.8

22/10/2007 22 8.0 21.0 70 1.6

23/10/2007 23 4.0 21.0 59 0.0

24/10/2007 24 3.0 20.0 62 0.0

25/10/2007 25 6.0 21.0 57 0.0

26/10/2007 26 8.0 20.0 64 0.0

27/10/2007 27 9.0 19.0 68 0.0

28/10/2007 28 5.0 20.0 71 4.3

29/10/2007 29 8.0 19.0 71 3.8

30/10/2007 30 9.0 18.0 68 6.6

31/10/2007 31 8.0 20.0 66 0.0

1° Dec 6.8 19.9 66 0.0

2° Dec 5.5 20.1 53 0.0

3° Dec 6.5 19.9 66 18.1

Promedio 6.3 20.0 61 18.1

Del total 2.0 23.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA CHIQUIAN

MES NOVIEMBRE 2007

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitacion

01/11/2007 1 4.0 20.0 73 2.4

02/11/2007 2 5.0 21.0 65 0.0

03/11/2007 3 4.0 19.0 69 0.0

04/11/2007 4 2.0 22.0 70 0.0

05/11/2007 5 3.0 21.0 65 0.0

06/11/2007 6 4.0 22.0 64 0.0

07/11/2007 7 2.0 21.0 76 0.0

08/11/2007 8 6.0 19.0 73 0.0

09/11/2007 9 4.0 20.0 62 0.0

10/11/2007 10 5.0 19.0 69 9.3

11/11/2007 11 8.0 19.0 77 7.3

12/11/2007 12 11.0 18.0 68 16.5

13/11/2007 13 10.0 19.0 63 0.0

14/11/2007 14 8.0 20.0 69 0.0

15/11/2007 15 6.0 21.0 69 0.0

16/11/2007 16 6.0 20.0 73 2.9

17/11/2007 17 4.0 22.0 67 1.7

18/11/2007 18 4.0 21.0 65 4.5

19/11/2007 19 6.0 20.0 67 3.1

20/11/2007 20 6.0 21.0 64 2.7

21/11/2007 21 5.0 22.0 60 0.0

22/11/2007 22 8.0 20.0 56 0.0

23/11/2007 23 9.0 21.0 54 0.0

24/11/2007 24 10.0 20.0 64 0.0

25/11/2007 25 9.0 19.0 66 0.0

26/11/2007 26 9.0 19.0 68 3.2

27/11/2007 27 8.0 19.0 67 0.0

28/11/2007 28 8.0 20.0 65 0.0

29/11/2007 29 6.0 21.0 65 1.7

30/11/2007 30 6.0 20.0 67 0.0

1° Dec 3.9 20.4 69 11.7

2° Dec 6.9 20.1 68 38.7

3° Dec 7.8 20.1 63 4.9

Promedio 6.2 20.2 67 55.3

Del total 2.0 22.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA CHIQUIAN

MES DICIEMBRE 2007

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitacion

01/12/2007 1 8.0 21.0 62 2.6

02/12/2007 2 6.0 20.0 64 3.1

03/12/2007 3 6.0 21.0 60 0.0

04/12/2007 4 5.0 20.0 63 0.0

05/12/2007 5 6.0 20.0 62 2.4

06/12/2007 6 7.0 20.0 66 0.0

07/12/2007 7 5.0 19.0 72 0.0

08/12/2007 8 6.0 20.0 66 1.8

09/12/2007 9 7.0 21.0 67 3.7

10/12/2007 10 6.0 20.0 61 1.3

11/12/2007 11 5.0 20.0 67 2.1

12/12/2007 12 6.0 19.0 61 0.0

13/12/2007 13 7.0 20.0 64 0.0

14/12/2007 14 6.0 21.0 67 0.0

15/12/2007 15 7.0 20.0 59 0.0

16/12/2007 16 5.0 19.0 69 1.8

17/12/2007 17 6.0 20.0 74 0.0

18/12/2007 18 5.0 19.0 59 4.2

19/12/2007 19 6.0 19.0 62 0.0

20/12/2007 20 5.0 20.0 70 2.5

21/12/2007 21 6.0 19.0 67 0.0

22/12/2007 22 6.0 19.0 69 3.7

23/12/2007 23 7.0 20.0 68 2.4

24/12/2007 24 5.0 21.0 68 0.0

25/12/2007 25 6.0 20.0 64 2.9

26/12/2007 26 7.0 19.0 68 8.6

27/12/2007 27 6.0 20.0 60 9.2

28/12/2007 28 5.0 19.0 63 6.7

29/12/2007 29 7.0 20.0 64 4.3

30/12/2007 30 7.0 21.0 69 0.8

31/12/2007 31 6.0 20.0 61 21.3

1° Dec 6.2 20.2 64 14.9

2° Dec 5.8 19.7 65 10.6

3° Dec 6.2 19.8 66 59.9

Promedio 6.1 19.9 65 85.4

Del total 5.0 21.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA CHIQUIAN

MES ENERO 2008

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitacion

01/01/2008 1 8.0 21.0 60 13.0

02/01/2008 2 7.0 20.0 67 0.0

03/01/2008 3 6.0 20.0 65 5.7

04/01/2008 4 7.0 19.0 57 0.0

05/01/2008 5 9.0 19.0 55 0.0

06/01/2008 6 8.0 18.0 79 0.0

07/01/2008 7 8.0 19.0 60 7.1

08/01/2008 8 8.0 19.0 61 12.6

09/01/2008 9 7.0 19.0 66 11.7

10/01/2008 10 8.0 18.0 74 14.1

11/01/2008 11 8.0 18.0 71 12.0

12/01/2008 12 9.0 19.0 72 12.4

13/01/2008 13 9.0 19.0 65 9.5

14/01/2008 14 9.0 16.0 63 12.5

15/01/2008 15 8.0 14.0 78 15.1

16/01/2008 16 8.5 14.0 80 11.1

17/01/2008 17 8.0 18.0 71 3.7

18/01/2008 18 7.0 19.0 72 3.1

19/01/2008 19 9.0 18.0 68 2.4

20/01/2008 20 9.0 20.0 66 5.5

21/01/2008 21 8.0 19.0 69 18.0

22/01/2008 22 9.0 17.0 73 9.6

23/01/2008 23 7.0 20.0 67 19.7

24/01/2008 24 8.0 20.0 68 7.5

25/01/2008 25 7.0 21.0 66 14.2

26/01/2008 26 6.0 20.0 64 9.0

27/01/2008 27 6.0 20.0 68 10.3

28/01/2008 28 7.0 21.0 69 7.6

29/01/2008 29 8.0 20.0 66 3.4

30/01/2008 30 7.0 20.0 69 4.2

31/01/2008 31 6.0 21.0 65 3.4

1° Dec 7.6 19.2 65 64.2

2° Dec 8.5 17.5 70 87.3

3° Dec 7.2 19.9 68 106.9

Promedio 7.7 18.9 68 258.4

Del total 6.0 21.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA CHIQUIAN

MES FEBRERO 2008

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitacion

01/02/2008 1 6.0 20.0 69 0.0

02/02/2008 2 7.0 19.0 73 1.3

03/02/2008 3 7.0 19.0 72 0.0

04/02/2008 4 8.0 20.0 65 3.1

05/02/2008 5 7.0 19.0 67 0.0

06/02/2008 6 8.0 19.0 68 0.8

07/02/2008 7 8.0 18.0 71 4.5

08/02/2008 8 8.5 18.0 65 0.0

09/02/2008 9 8.0 17.0 70 7.9

10/02/2008 10 7.0 19.0 66 10.9

11/02/2008 11 7.0 19.0 65 9.6

12/02/2008 12 8.0 15.0 78 28.3

13/02/2008 13 8.0 15.0 72 9.1

14/02/2008 14 8.0 15.0 72 3.5

15/02/2008 15 9.0 16.0 72 13.6

16/02/2008 16 8.0 16.0 72 14.0

17/02/2008 17 8.0 17.0 70 16.8

18/02/2008 18 9.0 18.0 65 15.8

19/02/2008 19 9.0 17.0 70 18.8

20/02/2008 20 9.0 16.0 76 12.8

21/02/2008 21 8.0 16.0 73 12.7

22/02/2008 22 8.0 16.0 67 15.5

23/02/2008 23 9.0 15.0 78 18.4

24/02/2008 24 8.0 15.0 67 21.5

25/02/2008 25 7.0 16.0 75 12.0

26/02/2008 26 8.0 14.0 87 12.9

27/02/2008 27 6.0 14.0 85 14.0

28/02/2008 28 8.0 15.0 75 15.2

29/02/2008 29 7.0 16.0 79 12.3

1° Dec 7.5 18.8 68 28.5

2° Dec 8.3 16.4 71 142.3

3° Dec 7.7 15.2 76 134.5

Promedio 7.8 16.9 72 305.3

Del total 6.0 20.0

INFORME AGROMETEOROLOGICO DIARIO

ANCASH

DIRECCION REGIONAL AGRARIA Direccion Informacion Agraria

UNIDAD : Agrometeorologia

DRA ANCASH

PROVINCIA CHIQUIAN

MES MARZO 2008

Fecha Dia T° Mínima T° Máxima H. RELATIVA T.Precipitacion

01/03/2008 1 4.0 15.0 78 13.7

02/03/2008 2 5.0 16.0 76 17.9

03/03/2008 3 6.0 16.0 72 22.8

04/03/2008 4 7.0 15.0 78 18.3

05/03/2008 5 4.0 14.0 78 14.4

06/03/2008 6 5.0 15.0 78 14.9

07/03/2008 7 6.0 16.0 76 16.6

08/03/2008 8 4.0 16.0 76 18.7

09/03/2008 9 4.0 16.0 76 15.9

10/03/2008 10 6.0 15.0 75 21.3

11/03/2008 11 7.0 17.0 73 21.0

12/03/2008 12 8.0 18.0 71 15.7

13/03/2008 13 7.0 17.0 71 19.6

14/03/2008 14 5.0 16.0 73 16.9

15/03/2008 15 4.0 18.0 73 17.6

16/03/2008 16 4.0 17.0 68 20.4

17/03/2008 17 6.0 16.0 76 21.0

18/03/2008 18 6.0 16.0 73 19.8

19/03/2008 19 4.0 17.0 67 17.0

