(平成28年度改定) - Toyohashi...橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 計 画...

Post on 13-Aug-2020

7 views 0 download

Transcript of (平成28年度改定) - Toyohashi...橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 計 画...

橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 計 画

(平成 28 年度改定)

豊橋市 道路建設課

豊橋市 橋梁長寿命化修繕計画

■背景・目的

☆管理橋梁の高齢化が今後急速にすすむことが予測されます。 ・豊橋市の管理橋梁の架設年別橋梁数を見ると、高度経済成長期に集中して建設されたため、2020

年頃から、建設後 50 年以上の高齢化橋梁が急増し、20 年後の 2036 年には全体の約 75%にもな

ります。これら高齢化橋梁の劣化・維持管理費の増大が懸念されます。

平成 28 年度、豊橋市が管理する全橋梁 1315 橋を対象に 長寿命化修繕計画の改定を行いました。

■長寿命化のための取り組み方針

☆豊橋市では、管理するすべての橋梁を対象に定期点検を行っています。

・5年に一度、近接目視による定期点検を行っています。

☆優先順位付けをし、メリハリのある修繕計画の策定と実施をします。 ・点検結果、損傷が著しい橋梁を優先的に対策します。また、橋梁毎の重要性を評価・数値化し、

数値の高い順に補修を実施します。

徒歩による点検写真 専用車両による点検写真 高欄の破断 主桁の腐食

橋梁点検風景 橋梁点検で確認された損傷

☆長寿命化修繕計画は、以下を目的と

します。 ・市民に提供するサービスレベルの維持 ・コスト縮減と安全性・信頼性向上の両立 ・既設橋梁の状態の把握・公表

☆豊橋市では平成 23 年度に主要な 331 橋

を対象に修繕計画を策定し、平成 28 年

度、対象をすべての橋梁として修繕

計画の改定を行いました。

20 年後に5 倍に!

☆より効果的・効率的な修繕計画へ継続的に改善します。

・策定した修繕計画は、定期点検の結果等に基づき適宜見直しを行います。

計画策定部署 豊橋市建設部道路建設課 住所/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町 1 番地

TEL.0532-51-2520 FAX.0532-56-5109 E-mail. dorokensetsu@city.toyohashi.lg.jp

■修繕計画の内容

☆豊橋市が管理する全 1315 橋について修繕計画を策定し、適切な「修繕方法・時期・

費用」を検討しました。

■長寿命化修繕計画の効果

■意見聴取した学識経験者

☆予防的な修繕を実施することでコストの縮減を図ることができます。

☆損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保されます。

☆この計画は、橋梁マネジメントを専門とされる

国立大学法人 豊橋技術科学大学:松本幸大 准教授 に助言を頂いております。

計画済の橋梁

管理橋梁1315 橋

高い優先度

今後50年間に

修繕に必要な費用

220 億円

1315 橋

橋梁点検修繕計画の 随時見直し

早期に修繕が必要な橋梁

<修繕の優先順位>

●損傷の程度 ●利用度 ●利用者への影響度

軽微な損傷のうちに修繕する橋梁

※ここで言うLCC(ライフサイクル

コスト)とは、修繕費用と架替え費

用の合計を示しています。

ほぼ新橋

供用に問題なし

当面問題なし

至急補修を実施

大規模な補修を実施

管理水準

予防保全型

※管理方針 ⇒全 1315 橋を「予防保全型」とする

橋梁健全度分布の推移予防保全型の管理により

コストが64%ダウン!!

平成 25 年の道路法改正後の対応について

計画策定部署 豊橋市建設部道路建設課 住所/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町 1 番地

TEL.0532-51-2520 FAX.0532-56-5109 E-mail. dorokensetsu@city.toyohashi.lg.jp

■道路法改正後の点検

☆平成 25 年の道路法改正にともない、管理する全ての橋梁を対象に、5 年に一度の近

接目視による定期点検が義務付けられました。

☆豊橋市においても、平成 26 年度より近接目視による定期点検を、管理する全ての橋

梁(1,315 橋 平成 29 年 4 月 1 日現在)を対象に実施しております。

☆定期点検は「橋梁点検要領(案)(愛知県 建設部 道路維持課)」および「道路橋定

期点検要領(国土交通省 道路局)」を用いて行っております。

■点検結果

☆平成 26 年度以降に点検した橋梁の診断結果は別表のとおりです。

☆道路法改正により、健全性の診断結果を4段階に区分することになりました。

表 - 判定区分

区分 定義

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全

の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、

早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる

可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

年 次 計 画

令和 2年 4月

1 1 照山橋 賀茂町131号線 賀茂町字村上28の1 7.1 2 2016 Ⅰ ○

2 2 村上1号橋 賀茂町132号線 賀茂町字村上11の2 7.1 2.5 2016 Ⅰ ○

3 3 常磐橋 賀茂町135号線 賀茂町字先起13の1 8.7 4.6 2019 Ⅰ ○ ○

4 4 昌栄橋 賀茂町・石巻西川町139号線 賀茂町字双田23の5 10 6 2016 Ⅰ ○

5 5 城坂橋 賀茂町123号線 賀茂町字双田87 9.5 2.1 2015 Ⅰ ○ ○

6 6 天神前1号橋 賀茂町146号線 賀茂町字天神前4の1 7.5 2.8 2015 Ⅰ ○ ○

7 7 小照山橋 賀茂町199号線 賀茂町字山屋敷36の2 42 3.5 2017 Ⅱ ○

8 8 高橋 賀茂町150号線 賀茂町字坂井1の4 30 4 2015 Ⅱ ○ ○ ○ 断面修復

9 9 一の井橋 賀茂町153号線 賀茂町字坂井25の1 30 3.6 2016 Ⅰ ○

10 10 平上橋 石巻西川町49号線 石巻西川町字平上15の6 15 4 2016 Ⅰ ○ ○

11 11 戸道橋 石巻西川町59号線 石巻西川町字平上12の2 15 4.1 2015 Ⅰ ○ ○

12 12 割田橋 石巻西川町81号線 石巻西川町字細田29 8 3.5 2016 Ⅱ ○

13 13 東二号橋 石巻西川町77号線 石巻西川町字東7の7 11 3.6 2016 Ⅰ ○

14 14 西ノ貝津橋 石巻西川町73号線 石巻西川町字下前田16の1 11 1.7 2016 Ⅱ ○

15 15 田尻橋 石巻西川町79号線 石巻西川町字東6の1 15 3 2016 Ⅲ ○

16 16 下前田橋 石巻西川町79号線 石巻西川町字下前田8の1 14 3 2016 Ⅲ ○

17 17 東橋 石巻西川町・石巻中山町1号線 石巻西川町字東38の3 24 6 2015 Ⅰ ○ ○

18 18 橋之本橋 石巻小野田町・石巻西川町1号線 石巻西川町字上前田33の1 22 7 2015 Ⅰ ○ ○

19 19 前川橋 石巻西川町26号線 石巻西川町字東62の7 29 3.6 2015 Ⅰ ○ ○

20 20 開拓橋 石巻西川町94号線 石巻西川町字吉祥25の5 7 5.6 2016 Ⅱ ○ ○

21 21 上北の谷橋 石巻西川町117号線 石巻西川町字欠下37の1 20 4.5 2015 Ⅱ ○ ○

22 22 空池橋 石巻西川町111号線 石巻西川町字大原2の50 7 3 2016 Ⅱ ○

23 23 小松原橋 石巻西川町125号線 石巻西川町字小松原6の1 15 3 2016 Ⅱ ○ ○

24 24 三之沢橋 石巻平野町・石巻西川町2号線 石巻西川町字三ノ沢8の1 4 2.6 2016 Ⅱ ○

25 25 吉祥橋 石巻西川町94号線 石巻西川町字吉祥144の1 8 4.7 2016 Ⅰ ○

26 26 下吉祥橋 石巻萩平町10号線 石巻萩平町字下吉祥73 8 5.5 2016 Ⅱ ○

27 27 吉祥橋 石巻萩平町11号線 石巻萩平町字中吉祥45 12 3 2016 Ⅰ ○

28 28 中吉祥橋 石巻萩平町19号線 石巻萩平町字猫藪62の1 8 4.5 2016 Ⅲ ○

29 29 上吉祥橋 石巻萩平町24号線 石巻萩平町字猫藪106 6 5 2016 Ⅱ ○

30 30 大入橋 石巻萩平町55号線 石巻萩平町字幸神116 6 5 2016 Ⅰ ○

31 31 四ツ谷橋 石巻萩平町56号線 石巻萩平町字釜石115 13 3.5 2016 Ⅰ ○

32 32 幸神橋 石巻萩平町130号線 石巻萩平町字幸神68 13 3.5 2016 Ⅰ ○

33 33 榎瀬橋 賀茂町65号線 賀茂町字榎瀬27の2 6.3 6.5 2017 Ⅰ ○

34 35 栗ハ名橋 賀茂町114号線 賀茂町字杉本66 12 6.4 2017 Ⅰ ○

35 36 天神前2号橋 賀茂町125号線 賀茂町字天神前19の2 7.1 5 2016 Ⅰ ○

36 37 石城寺1号橋 賀茂町156号線 賀茂町字石城寺30 7.1 2 2016 Ⅱ ○

37 38 石城寺2号橋 賀茂町157号線 賀茂町字神山3の8 5.8 4 2016 Ⅰ ○

38 39 賀茂たいこ橋 賀茂町158号線 賀茂町字鎌田84 20 3 2016 Ⅰ ○

39 40 神山橋 賀茂町158号線 賀茂町字九伏27 7.3 3.6 2016 Ⅱ ○

40 41 野中田橋 賀茂町188号線 賀茂町字棒ヶ池56 2.6 4.9 2017 Ⅰ ○

41 42 柏原橋 石巻小野田町・賀茂町2号線 賀茂町字棒ヶ池57 43 5 2019 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復

42 43 鐘平橋 石巻小野田町・石巻西川町1号線 石巻小野田町字笹原28 8 8.3 2015 Ⅰ ○ ○

43 44 笹原橋 石巻小野田町12号線 石巻小野田町字笹原29 3 7.2 2017 Ⅱ ○

44 45 月谷川1号橋 石巻小野田町16号線 石巻小野田町字笹原32 3 4.2 2017 Ⅰ ○

45 46 上善古橋 石巻小野田町16号線 石巻小野田町字小深田47 9 5 2015 Ⅰ ○ ○

46 47 富貴橋 賀茂町・石巻小野田町1号線 賀茂町字大辻81 45 6 2019 Ⅱ ○ ○

47 48 善古橋 石巻小野田町26号線 石巻小野田町字寺西38の1 9.4 5.1 2015 Ⅰ ○ ○

48 49 清水橋 石巻小野田町30号線 石巻小野田町字寺西125の1 8.3 4 2015 Ⅰ ○ ○

49 50 成沢橋 賀茂町・石巻小野田町108号線 賀茂町字内匠46の2 53 4.5 2015 Ⅰ ○ ○

50 51 越田橋 石巻小野田町31号線 石巻小野田町字越田12 8 1.2 2015 Ⅰ ○ ○

51 52 下宮下橋 石巻小野田町32号線 石巻小野田町字寺西81の2 4 3.4 2017 Ⅱ ○

52 53 恵実城前橋 賀茂町209号線 賀茂町字新田下9 2 2.2 2016 Ⅱ ○

53 54 坂井橋 賀茂町・石巻西川町168号線 賀茂町字棚田10 12 4.5 2016 Ⅱ ○

54 55 大養治橋 賀茂町169号線 賀茂町字棚田9 21 4.5 2016 Ⅱ ○ ○ ○

55 56 恵比須橋 賀茂町150号線 賀茂町字棚田35 14 5 2016 Ⅱ ○

56 57 郷道橋 石巻小野田町・石巻西川町1号線 石巻西川町字松下20の6 8 5.5 2016 Ⅰ ○

57 58 前田池橋 石巻西川町・石巻平野町146号線 石巻西川町字道上31の13 9 5.5 2016 Ⅱ ○ ○

58 59 下野橋 石巻西川町・石巻中山町1号線 石巻西川町字安川下27の4 22 6 2015 Ⅰ ○ ○

59 60 中橋 石巻西川町183号線 石巻西川町字安川111 13 2.7 2016 Ⅱ ○

60 61 欠田橋 石巻西川町204号線 石巻西川町字安川97の3 15 3 2016 Ⅰ ○

61 62 向橋 石巻西川町・石巻平野町164号線 石巻西川町字上地20の1 10 3.6 2016 Ⅰ ○

62 63 水車橋 石巻西川町170号線 石巻西川町字上地30の3 7 2 2016 Ⅰ ○

63 64 二ッ塚橋 石巻平野町8号線 石巻平野町字二ッ塚11の3 9 2.5 2016 Ⅰ ○

64 65 一の沢橋 石巻平野町92号線 石巻平野町字一の沢9の1 6 5.5 2016 Ⅰ ○

65 66 下振橋 石巻平野町10号線 石巻平野町字二ッ塚17の3 9 1.2 2016 Ⅰ ○

66 67 下安川橋 石巻平野町92号線 石巻平野町字上大向野12の1 17 4 2015 Ⅱ ○ ○ ○

67 68 月谷川2号橋 石巻小野田町21号線 石巻小野田町字月谷87 3 4.2 2017 Ⅱ ○

68 69 北沢橋 石巻西川町・石巻小野田町128号線 石巻小野田町字月谷58 3 5.8 2017 Ⅰ ○

69 70 下振橋 石巻平野町1号線 石巻平野町字橋ノ本18-1 8 5.2 2016 Ⅰ ○ ○

70 71 炭焼橋 石巻平野町52号線 石巻平野町字上郷145 2 5.4 2017 Ⅱ ○

71 72 上郷橋 石巻平野町44号線 石巻平野町字川添69 5 3.6 2017 Ⅱ ○ ○ ひび割れ注入

72 73 宮下橋 石巻小野田町51号線 石巻小野田町字宮下10の1 4 2.1 2017 Ⅱ ○

73 74 村社橋 石巻小野田町52号線 石巻小野田町字滝沢37の2 10 1.6 2017 Ⅰ ○

74 75 上村社橋 石巻小野田町51号線 石巻小野田町字滝沢37の2 4 3 2017 Ⅱ ○

75 76 天王平橋 石巻小野田町54号線 石巻小野田町字滝沢49 4 3.8 2017 Ⅰ ○

76 78 長土呂橋 石巻萩平町29号線 石巻萩平町字下中原75 3.2 4.5 2016 Ⅱ ○

77 79 松葉坂橋 石巻萩平町131号線 石巻萩平町字幸神98 15 4.5 2016 Ⅰ ○

78 80 不動橋 石巻萩平町69号線 石巻萩平町字七曲58 13 4.5 2016 Ⅱ ○

79 81 唐澤橋 石巻萩平町71号線 石巻萩平町字七曲62 15 4.5 2016 Ⅰ ○

80 82 子傅川橋 石巻萩平町73号線 石巻萩平町字上野原55 3 2 2016 Ⅰ ○

81 83 売沢橋 石巻萩平町71号線 石巻萩平町字上野原45 3 4 2016 Ⅰ ○

82 85 大向橋 石巻萩平町39号線 石巻萩平町字大向80 4 6 2016 Ⅱ ○

83 86 下中原南橋 石巻萩平町30号線 石巻萩平町字赤土304 4 5.5 2016 Ⅰ ○

84 87 向橋 石巻萩平町43号線 石巻萩平町字赤土304 2 4.4 2016 Ⅱ ○

85 88 愛宕橋 石巻萩平町80号線 石巻萩平町字愛宕沢67 15 3.6 2016 Ⅰ ○

86 89 思返橋 石巻萩平町86号線 石巻萩平町字城脇56の4 16 5 2016 Ⅰ ○ ○

87 90 城下橋 石巻萩平町109号線 石巻萩平町字城下32の1 17 4 2016 Ⅰ ○

88 91 宮上橋 石巻萩平町109号線 石巻萩平町字宮後22の2 13 3.5 2017 Ⅱ ○

89 92 南川橋 石巻小野田町4号線 石巻小野田町字出口16の2 3 4 2017 Ⅰ ○

90 93 小野田橋 石巻小野田町・石巻平野町3号線 石巻小野田町字出口4の1 7.9 16.2 2015 Ⅰ ○ ○

91 94 喜畑橋 石巻小野田町89号線 石巻小野田町字引越29 7.3 4 2017 Ⅰ ○

92 95 浅平橋 石巻小野田町87号線 石巻小野田町字下切田17の2 7.3 4.5 2017 Ⅰ ○

93 96 牟呂用水59号橋 石巻小野田町86号線 石巻小野田町字下切田32 7.7 4 2015 Ⅰ ○ ○

94 97 牟呂用水60号橋 石巻小野田町81号線 石巻小野田町字上鳥見塚34の6 8 4.6 2015 Ⅰ ○ ○

95 98 鳴沢橋 石巻小野田町79号線 石巻小野田町字上鳥見塚31の1 7.3 4 2017 Ⅰ ○

96 99 牟呂用水62号橋 石巻小野田町78号線 石巻小野田町字北山34 7.2 2.7 2017 Ⅰ ○

97 100 牟呂用水63号橋 石巻小野田町・石巻本町72号線 石巻小野田町字向山46 8 2.6 2015 Ⅰ ○ ○

98 101 黒谷橋 石巻小野田町71号線 石巻小野田町字向山41の1 8.2 1.5 2015 Ⅰ ○ ○

99 104 上茶臼橋 石巻本町23号線 石巻本町字新田屋敷23の2 5 2 2017 Ⅰ ○

100 105 茶臼橋 石巻本町25号線 石巻本町字新田屋敷24の8 2.4 2.7 2017 Ⅰ ○

101 107 細々橋 石巻本町21号線 石巻本町字細々9 2 1 2017 Ⅰ ○

102 108 新田屋敷橋 石巻本町27号線 石巻本町字細々10 2 5 2017 Ⅰ ○

103 109 横枕橋 石巻本町122号線 石巻本町字中カ田22 6 4 2017 Ⅱ ○

104 110 南ノ池橋 石巻小野田町99号線 石巻小野田町字出口79の2 2 3.6 2017 Ⅱ ○

105 111 象ノ谷池橋 石巻平野町166号線 石巻平野町字象ノ谷59 2 3.4 2017 Ⅱ ○

106 114 宮前橋 石巻本町130号線 石巻本町字藤代9の1 3 2.8 2017 Ⅱ ○

107 115 藤代橋 石巻本町123号線 石巻本町字藤代16の1 3 2.5 2017 Ⅰ ○

108 116 下本郷橋 石巻本町119号線 石巻本町字宮前4の6 3 5.2 2017 Ⅱ ○ ○

109 117 本郷橋 石巻本町125号線 石巻本町字本郷30 3 2.2 2017 Ⅰ ○

110 118 馬越馬乗橋 石巻本町126号線 石巻本町字水上23の2 4 3 2017 Ⅰ ○

111 119 日吉橋 石巻西川町・石巻中山町1号線 石巻萩平町字大門26の1 19 6.5 2015 Ⅰ ○ ○

112 120 大門橋 石巻西川町・石巻中山町1号線 石巻萩平町字大門33 17 7 2015 Ⅱ ○ ○ ○

113 121 鷹打橋 石巻萩平町・石巻中山町126号線 石巻中山町字金附5の2 13 4.5 2017 Ⅲ ○ ○

114 122 椎木橋 石巻中山町7号線 石巻中山町字苅谷田20 4 3.5 2017 Ⅱ ○

115 123 大玉橋 石巻中山町4号線 石巻中山町字大門78 13 4 2017 Ⅱ ○ ○

所在地橋長(m) 2017

(H29)点検実施年度(西暦)

健全性区分

2020

(R2)

点検計画

2020

(R2)

幅員(m) 2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2016

(H28)

2015

(H27)

2018

(H30)

点検結果

2019

(R1)

2019

(R1)

修繕計画/修繕内容

【 豊橋市 橋梁年次計画(R2.4時点) 】

橋梁ID番号 路線名道路橋名

所在地橋長(m) 2017

(H29)点検実施年度(西暦)

健全性区分

2020

(R2)

点検計画

2020

(R2)

幅員(m) 2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2016

(H28)

2015

(H27)

2018

(H30)

点検結果

2019

(R1)

2019

(R1)

修繕計画/修繕内容

【 豊橋市 橋梁年次計画(R2.4時点) 】

橋梁ID番号 路線名道路橋名

116 124 向屋貝津橋 石巻中山町5号線 石巻中山町字大門91 13 4 2017 Ⅱ ○ ○

117 125 太陽寺橋 石巻西川町・石巻中山町1号線 石巻中山町字太陽寺跡12の3 12 6.5 2017 Ⅰ ○ ○

118 126 矢の沢橋 石巻中山町58号線 石巻中山町字向イ52の1 3 4 2017 Ⅰ ○

119 127 下向イ橋 石巻中山町58号線 石巻中山町字向イ70の1 12 4 2017 Ⅱ ○

120 128 跳馬乃橋 石巻中山町60号線 石巻中山町字向イ65の2 5 6.4 2017 Ⅰ ○

121 129 作左橋 石巻中山町63号線 石巻中山町字矢ノ沢8の1 3 2.9 2017 Ⅰ ○

122 130 甚五郎坂橋 石巻中山町64号線 石巻中山町字大沢30の3 6 2.8 2017 Ⅰ ○

123 131 大沢橋 石巻中山町68号線 石巻中山町字真伽田8の3 9.2 4 2017 Ⅰ ○

124 132 上大沢橋 石巻中山町68号線 石巻中山町字上ノ山6の2 5 3.3 2017 Ⅱ ○

125 133 杉田橋 石巻中山町11号線 石巻中山町字大山13 2.5 16.5 2017 Ⅰ ○

126 135 境橋 下条東町52号線 下条東町字谷口59 3 2.5 2017 Ⅰ ○

127 136 畦添橋 下条西町・石巻本町1号線 下条東町字池尻184 6 6.5 2016 Ⅱ ○ ○ 断面修復

128 137 別所橋 石巻本町71号線 石巻本町字御所54 8.1 1.9 2015 Ⅰ ○ ○

129 138 井除橋 石巻本町1号線 石巻本町字折目36の1 4 4 2017 Ⅱ ○ ○

130 139 宮下橋 石巻本町76号線 石巻本町字中岡13の10 8 3.7 2015 Ⅰ ○ ○

131 140 石塚橋 下条東町59号線 下条東町字石塚170 2 2 2017 Ⅰ ○

132 141 池下橋 下条東町58号線 下条東町字池下40 5 4 2017 Ⅰ ○

133 142 中池下橋 下条東町59号線 下条東町字池下52 2 5 2017 Ⅰ ○

134 143 下池下橋 下条東町60号線 下条東町字池下67 2 5 2017 Ⅰ ○

135 144 小堀橋 下条東町55号線 下条東町字池下85 5 4 2017 Ⅰ ○

136 146 中野口橋 石巻本町200号線 石巻本町字中野口37の1 12 7 2017 Ⅰ ○

137 147 萱野橋 石巻本町・下条東町3号線 石巻本町字萓野1 8 3.7 2015 Ⅰ ○ ○

138 148 地ノ谷橋 下条東町・石巻本町69号線 下条東町字谷口94 5 3.6 2017 Ⅰ ○

139 149 谷口橋 下条東町77号線 下条東町字池尻178 2 2.5 2017 Ⅰ ○

140 150 池尻橋 下条東町・石巻本町68号線 下条東町字池尻184 5 3.6 2017 Ⅰ ○

141 151 沢渡橋 石巻本町203号線 石巻本町字萓野106 6.9 2 2015 Ⅰ ○ ○

142 152 太田橋 石巻本町・石巻町343号線 石巻本町字太田61の1 26 5 2015 Ⅰ ○ ○

143 153 小深田橋 石巻本町・嵩山町326号線 石巻本町字小深田28 4 4 2019 Ⅱ ○ ○

144 154 桂士橋 嵩山町34号線 嵩山町字桂土38の6 6 2 2017 Ⅰ ○

145 155 軍場橋 嵩山町29号線 嵩山町字上軍場25の2 4 2.7 2017 Ⅰ ○

146 157 軍場橋 嵩山町36号線 嵩山町字軍場22の12 3 4.1 2017 Ⅰ ○

147 158 東屋敷橋 嵩山町37号線 嵩山町字桂土10の2 3 3.8 2017 Ⅰ ○

148 159 慈王寺西橋 嵩山町38号線 嵩山町字東荒木46 4 4 2017 Ⅰ ○

149 160 清水橋 石巻本町301号線 石巻本町字清水76 4 4 2017 Ⅰ ○

150 161 前川橋 石巻町・石巻本町1号線 石巻本町字金筒59 24 9.5 2016 Ⅰ ○

151 163 荒木橋 嵩山町39号線 嵩山町字下貝津76 6 5 2017 Ⅱ ○ ○

152 164 市場橋 嵩山町1号線 嵩山町字下貝津7 3.3 7 2017 Ⅰ ○

153 165 尾曽根橋 嵩山町119号線 嵩山町字尾曽根150 4 4 2017 Ⅱ ○ ○ 断面修復

154 166 観音橋 嵩山町120号線 嵩山町字尾曽根138 21 4.5 2015 Ⅱ ○ ○ ○

155 167 大井橋 嵩山町1号線 嵩山町字尾曽根125 23 7.5 2015 Ⅲ ○ ○ ○

156 168 正宗寺橋 嵩山町53号線 嵩山町字山角庵22の6 2.1 4.3 2017 Ⅰ ○

157 169 三王橋 嵩山町63号線 嵩山町字角庵49の1 2.4 5.9 2017 Ⅰ ○

158 170 元池下橋 嵩山町62号線 嵩山町字角庵48の3 3 2 2017 Ⅰ ○

159 171 若宮橋 嵩山町60号線 嵩山町字北貝津71の2 3.2 2.7 2017 Ⅱ ○

160 172 重王橋 嵩山町81号線 嵩山町字上角庵21の13 7 6 2017 Ⅰ ○

161 173 田楽橋 嵩山町82号線 嵩山町字楠田49の9 8 4 2017 Ⅱ ○

162 174 宮下橋 嵩山町178号線 嵩山町字宮下14の1 16 4.5 2015 Ⅱ ○ ○ ○

163 175 高橋 嵩山町83号線 嵩山町字田楽11の6 16 2.5 2016 Ⅰ ○ ○

164 176 賽之神橋 嵩山町2号線 嵩山町字田楽12の5 31 5.7 2015 Ⅰ ○ ○

165 177 宮後橋 嵩山町180号線 嵩山町字於伝山51の2 14.5 4 2016 Ⅱ ○ ○

166 178 於伝山橋 嵩山町84号線 嵩山町字田楽20の3 12 2.5 2017 Ⅰ ○

167 179 下南乃井原橋 嵩山町84号線 嵩山町字田楽28の1 18 2.5 2016 Ⅰ ○ ○

168 180 南乃井原橋 嵩山町88号線 嵩山町字北貝津3の3 13 5 2017 Ⅱ ○

169 181 北山橋 嵩山町73号線 嵩山町字北山38 6 1.5 2017 Ⅰ ○

170 182 大日橋 嵩山町81号線 嵩山町字北貝津66の2 6 7.4 2017 Ⅰ ○

171 183 上南乃井原橋 嵩山町90号線 嵩山町字北貝津64の1 13 3 2017 Ⅰ ○

172 184 嵩山13号橋 嵩山町97号線 嵩山町字松田17の3 4 2.9 2017 Ⅰ ○

173 185 松田橋(嵩山町下) 嵩山町98号線 嵩山町字松田28 10 1.8 2017 Ⅰ ○

174 187 不動橋 嵩山町81号線 嵩山町字北山13の2 6 2.5 2017 Ⅰ ○

175 188 古志橋 嵩山町209号線 嵩山町字柳原1の7 11 3.5 2017 Ⅰ ○

176 190 浜田橋 梅薮町・前芝町21号線 梅薮町字浜地41の1 44 5.5 2019 Ⅲ ○ ○ ○

177 192 見潮時橋 下五井町1号線 下五井町字平井前 146 3.6 2016 Ⅱ ○

178 193 白川橋 下五井町3号線 下五井町字白川1の2 3 3.5 2019 Ⅱ ○

179 194 記念橋 清須町・下五井町1号線 川崎町62の1 23 6.5 2015 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 塗装塗替

180 195 下五井1号橋 下五井町54号線 下五井町字捨田57 2.5 2.6 2019 Ⅰ ○ ○

181 196 捨田1号橋 清須町・下五井町1号線 下五井町字捨田13の1 3 7.1 2015 Ⅰ ○ ○

182 197 捨田2号橋 下五井町55号線 下五井町字捨田40 2.5 4 2019 Ⅰ ○ ○

183 198 茶屋前橋 下五井町56号線 下五井町字茶屋前24 2.8 7.1 2019 Ⅰ ○ ○

184 199 改正橋 瓜郷町3号線 瓜郷町字改正7の2 2.8 4 2019 Ⅰ ○ ○

185 201 大村5号橋 大村町5号線 大村町字黒下118 2 4 2019 Ⅰ ○

186 202 大村4号橋 大村町7号線 大村町字花次133 2 3 2019 Ⅰ ○ ○

187 203 大村3号橋 大村町9号線 大村町字花次144 2 3.6 2019 Ⅱ ○ ○

188 204 大村2号橋 大村町12号線 大村町字花次155 2 3.9 2019 Ⅰ ○ ○

189 205 大賀里2号橋 大村町・下地町26号線 大村町字大賀里4 2 4.6 2015 Ⅰ ○ ○

190 206 大賀里1号橋 大村町5号線 大村町字大賀里98 2 6.3 2019 Ⅱ ○ ○

191 207 五貫4号橋 大村町・下地町13号線 下地町字五貫1の2 5 4 2019 Ⅰ ○ ○

192 208 操穴橋 瓜郷町・下地町18号線 下地町字操穴33 5 4 2015 Ⅰ ○ ○

193 209 五貫3号橋 瓜郷町・下地町20号線 下地町字五貫39 6 7.3 2017 Ⅰ ○ ○

194 210 五貫2号橋 下地町・大村町1号線 下地町字五貫50 6 8 2017 Ⅱ ○

195 211 松原40号橋 大村町24号線 大村町字松ノ木田55 4 4.4 2015 Ⅰ ○ ○

196 212 松原41号橋 大村町・長瀬町25号線 大村町字松ノ木田30 4 4 2019 Ⅰ ○ ○

197 213 藤作橋 瓜郷町・長瀬町1号線 大村町字松ノ木田16 4 5.1 2015 Ⅰ ○ ○

198 214 松原43号橋 大村町32号線 大村町字松ノ木田1 4 4 2019 Ⅰ ○ ○

199 215 松原44号橋 大村町・長瀬町34号線 大村町字地之神82 4 2.8 2019 Ⅰ ○ ○

200 216 松原45号橋 大村町39号線 大村町字地之神58 2 4.2 2017 Ⅰ ○

201 217 松原46号橋 大村町40号線 大村町字地之神29 2 3 2019 Ⅰ ○ ○

202 218 仲田橋 大村町41号線 大村町字地之神26 4 6 2015 Ⅰ ○ ○

203 219 下仲田橋 大村町72号線 大村町字仲田5 2 3 2015 Ⅰ ○ ○

204 220 柴屋橋 下地町・大村町1号線 大村町字仲田8 4 3.2 2015 Ⅰ ○ ○

205 221 上九蔵橋 大村町3号線 大村町字九蔵111 2 6.8 2019 Ⅰ ○

206 222 古川橋 長瀬町28号線 長瀬町字古川63 2.5 3.7 2019 Ⅰ ○ ○

207 223 横走2号橋 大村町79号線 大村町字横走74 5 4.8 2015 Ⅰ ○ ○

208 224 横走1号橋 大村町110号線 大村町字横走52 10 5 2017 Ⅰ ○

209 225 勘太1号橋 大村町118号線 大村町字勘太25 9 3.5 2017 Ⅰ ○

210 226 刎木橋 下条西町16号線 下条西町字刎木1361 6 2.5 2017 Ⅰ ○

211 230 村前1号橋 下条西町83号線 下条西町字水神33 6 4.6 2017 Ⅰ ○

212 232 松下橋 下条東町45号線 下条東町字松下58 2 2 2017 Ⅰ ○

213 234 下畦添橋 下条東町・石巻本町79号線 下条東町字畦添154の1 11 4.5 2017 Ⅰ ○

