Download - Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

Transcript
Page 1: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

MTDYC 2.43.22

FECHA : AGOSTO 1996

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES

Tablas de tendido de conductores aislados reunidos en haz, para líneas aéreas de BT

NORMATIVO: X

INFORMATIVO:

Promotor : INSIS-NOTEC

Page 2: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

MTDYC 2.43.22

FECHA : AGOSTO 1996

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES

Tablas de tendido de conductores aislados reunidos en haz, para líneas aéreas de BT

ÍNDICE Página 0 INTRODUCCIÓN.................................................................................. 2 1 OBJETO ................................................................................................. 2 2 CAMPO DE APLICACIÓN................................................................... 2 3 NORMAS DE CONSULTA................................................................... 2 4 GENERALIDADES............................................................................... 2 4.1 Conductores................................................................................... 3 4.2 Zonas de altitud ............................................................................. 3 5 CÁLCULO MECÁNICO DE LOS CONDUCTORES.......................... 4 5.1 Sobrecargas y resultantes reglamentarias ..................................... 4 5.2 Hipótesis de cálculo ...................................................................... 5

Continúa en páginas 2 a 5 y Anexos A y B

Page 3: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

- 2 - MTDYC 2.43.22 (96-04)

0 INTRODUCCIÓN Dentro del plan de armonización de Iberdrola, este documento anula y sustituye al MTD 3.1.1.1.-2. 1 OBJETO El presente documento del Manual Técnico de Distribución y Clientes (MTDYC), tiene por objeto determinar las tablas de tendido de los conductores aislados reunidos en haz, para líneas aéreas de BT. 2 CAMPO DE APLICACIÓN Las tablas de tendido que conforman el presente documento se aplicarán en las líneas aéreas de nueva construcción y en aquellas existentes cuyo origen sea igual o similar a las condiciones que se establecen en este documento. El campo de aplicación comprenderá a la instalación de conductores sobre apoyos, o bien sobre fachadas que precisen de un tense mecánico regulado (cruce de calles o tendido en posteletes). 3 NORMAS DE CONSULTA NI 56.36.01 Conductores aislados cableados en haz para líneas aéreas BT. MTDYC 2.23.43 Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero galvanizado y

cobre, para líneas aéreas de hasta 30 kV. MTDYC 2.41.20 Proyecto Tipo. Redes trenzadas de 3x25/54,6; 3x50/54,6; 3x95/54,6 y 3x150/80. 4 GENERALIDADES Las tablas de tendido se han confeccionado atendiendo a las características de los conductores y a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Page 4: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

- 3 - MTDYC 2.43.22 (96-04)

Los datos y especificaciones que se indican en este documento son el fundamento para la elaboración de las tablas de tendido que se adjuntan. 4.1 Conductores Los conductores afectados por el presente documento responden a la norma NI 56.36.01, son aislados reunidos en haz y con neutro de almelec (Alm) que actúa, además, como elemento fiador para soportar el tense mecánico solicitado por todo el haz. A este respecto, los conductores y características que reúnen estas propiedades se indican en la tabla 1.

Tabla 1

Características de los conductores

Composición Coeficiente de Módulo de Carga de rotura Masa Diámetro máx.

de los dilatación lineal elasticidad del neutro aprox. del haz conductores ºC x 10-5 daN/mm² daN kg/m mm

3x 25Al/54,6Alm 0,54 30 3x 50Al/54,6Alm 2,3 6200 1660 0,77 35 3x 95Al/54,6Alm 1,26 43

3x150Al/80Alm 2,3 6200 2000 1,81 51

4.2 Zonas de altitud El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión establece unas especificaciones técnicas que deben soportar los conductores cuando, instalados en diferentes altitudes sobre el nivel del mar, están sometidos a unas sobrecargas y a unas condiciones de temperatura concretas. Las altitudes del país se dividen en las siguientes zonas : Zona A (baja) .................. 0 a 500 metros Zona B (media) ............... 500 a 1000 metros Zona C (alta montaña) .... más de 1000 metros

Page 5: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

- 4 - MTDYC 2.43.22 (96-04)

5 CÁLCULO MECÁNICO DE LOS CONDUCTORES El cálculo mecánico de los conductores se ha realizado con el mismo método especificado en el MTDYC 2.23.43 "Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero galvanizado y cobre, para líneas aéreas de hasta 30 kV". Para la ejecución de este cálculo se parte de las características de los conductores y de las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de BT, con los siguientes aspectos significativos :

- Sobrecargas y resultantes de los conductores - Hipótesis de cálculo

5.1 Sobrecargas y resultantes reglamentarias En la tabla 2 se resumen, para los conductores objeto de este documento, los valores de las sobrecargas reglamentarias. Los valores de las resultantes corresponden a la acción del peso propio del haz, afectado por la sobrecarga correspondiente.

Tabla 2

Sobrecargas y resultantes reglamentarias, en daN/m

Sobrecargas Resultantes Composición Viento Hielo Viento Hielo

de los Zonas Zona B Zona C Zonas Zona B Zona C conductores A-B-C A-B-C

3x 25Al/54,6Alm 1,472 0,967 1,934 1,564 1,497 2,464 3x 50Al/54,6Alm 1,717 1,045 2,089 1,876 1,800 2,845 3x 95Al/54,6Alm 2,109 1,158 2,316 2,444 2,394 3,552

3x150Al/80Alm 2,502 1,261 2,522 3,068 3,037 4,298

Zona A : Presión de viento "V" igual a 50 kg/m² ( 1 kg = 0,981 daN ) transversal al haz de

conductores. Zona B : Manguito de hielo con valor 180 d , gramos por metro lineal, siendo d el diámetro del haz

de conductores en milímetros. Zona C : Manguito de hielo con valor 360 d , gramos por metro lineal, siendo d el diámetro del haz

de conductores en milímetros.

Page 6: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

- 5 - MTDYC 2.43.22 (96-04)

5.2 Hipótesis de cálculo

Cada haz de conductores está sometido, según la tabla 3, a unas condiciones reglamentarias de tracción mecánica máxima y flecha máxima, afectadas por las temperaturas y sobrecargas prescritas en el Reglamento. Con estas condiciones se han confeccionado las tablas de tendido que se adjuntan a este documento.

Tabla 3

Hipótesis de cálculo

Zona de altitud Tracción mecánica máxima Flecha máxima 15ºC + resultante de viento

A (baja) ó 50ºC sin sobrecarga 0ºC + resultante de viento /3 15ºC + resultante de viento 50ºC sin sobrecarga

B (media) ó ó 0ºC + resultante de hielo zona B 0ºC + resultante de hielo zona B 15ºC + resultante de viento 50ºC sin sobrecarga

C (alta montaña) ó ó 0ºC + resultante de hielo zona C 0ºC + resultante de hielo zona C

En las tablas de tendido se comprobará, para cada zona, cual es la hipótesis más desfavorable de las indicadas en la tabla 3.

El valor de la tracción mecánica máxima será el que se obtiene con la carga de rotura del neutro almelec afectada por un coeficiente de seguridad de 3, como mínimo.

En el anexo A, se incluyen las tablas de tendido para todos los conductores con una tracción mecánica máxima de 500 daN. En el anexo B, se incluyen las tablas de tendido para todos los conductores con una tracción mecánica máxima de 315 daN. Con estos valores, se intenta conseguir la unificación de todos los proyectos y evitar el uso de diferentes tenses mecánicos en la construcción de las líneas aéreas BT.

Page 7: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

MTDYC 2.43.22

FECHA: AGOSTO 1996

MANUAL TECNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES

Anexo A (96-08)

Tablas de tendido

(Tense máximo 500 daN)

Índice

Página

• Cable RZ 3x25 Al / 54,6 Alm - Zona A - Tabla Nº1-A 2

• Cable RZ 3x25 Al / 54,6 Alm - Zona B - Tabla Nº2-A 3

• Cable RZ 3x25 Al / 54,6 Alm - Zona C - Tabla Nº3-A 4

• Cable RZ 3x50 Al / 54,6 Alm - Zona A - Tabla Nº4-A 5

• Cable RZ 3x50 Al / 54,6 Alm - Zona B - Tabla Nº5-A 6

• Cable RZ 3x50 Al / 54,6 Alm - Zona C - Tabla Nº6-A 7

• Cable RZ 3x95 Al / 54,6 Alm - Zona A - Tabla Nº7-A 8

• Cable RZ 3x95 Al / 54,6 Alm - Zona B - Tabla Nº8-A 9

• Cable RZ 3x95 Al / 54,6 Alm - Zona C - Tabla Nº9-A 10

• Cable RZ 3x150 Al / 80 Alm - Zona A - Tabla Nº10-A 11

• Cable RZ 3x150 Al / 80 Alm - Zona B - Tabla Nº11-A 12

• Cable RZ 3x150 Al / 80 Alm - Zona C - Tabla Nº12-A 13

Page 8: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

- 2 - MTDYC 2.43.22 (96-08) Anexo A

TABLA DE TENDIDO Nº1-A - ( FLECHAS Y TENSIONES ) ZONA BAJA ( 0 a 500 m )

Cable RZ 3 x 25 Al / 54,6 Alm

Denominación UNE : RZ 0,6/1 kV 3x25 Al/ 54,6 Alm

T = Tensión en daN Peso del cable 0,53 daN / m F = Flecha en m Carga de rotura 1660 daN CS = Coeficiente de seguridad Coeficiente de dilatación 2,3 x 10-5 / ºC A = Vano de regulación en m Viento 49,05 daN / m² Tensión máxima a 15ºC+V 500 daN Tensión máxima a 0ºC+V/3 500 daN Coeficiente de seguridad mínimo 3,57 Vano 50ºC 45ºC 40ºC 35ºC 30ºC 25ºC 20ºC 15ºC 15ºC + V 10ºC 5ºC 0ºC 0ºC + V/3 Vano

A T F T F T F T F T F T F T F T F T F CS T F T F T F T F A

25 174 0,24 196 0,21 221 0,19 249 0,17 321 0,13 312 0,13 347 0,12 382 0,11 465 0,26 3,57 418 0,10 455 0,09 492 0,08 500 0,11 25

30 187 0,32 207 0,29 230 0,26 256 0,23 284 0,21 315 0,19 347 0,17 381 0,16 487 0,36 3,41 416 0,14 452 0,13 488 0,12 500 0,16 30

35 191 0,42 209 0,39 229 0,35 252 0,32 277 0,29 305 0,27 335 0,24 367 0,22 500 0,48 3,32 400 0,20 435 0,19 470 0,17 486 0,23 35

40 187 0,57 202 0,53 218 0,49 237 0,45 258 0,41 281 0,38 307 0,34 336 0,32 500 0,63 3,32 366 0,29 397 0,27 430 0,25 453 0,32 40

45 184 0,73 196 0,68 209 0,64 224 0,60 241 0,56 261 0,51 282 0,48 306 0,44 500 0,79 3,32 332 0,40 360 0,37 390 0,34 421 0,43 45

50 182 0,91 191 0,87 202 0,82 214 0,77 228 0,73 244 0,68 261 0,63 281 0,59 500 0,98 3,32 302 0,55 326 0,51 352 0,47 392 0,58 50

55 180 1,11 188 1,07 197 1,02 207 0,97 218 0,92 230 0,87 244 0,82 260 0,77 500 1,18 3,32 277 0,72 297 0,68 318 0,63 366 0,75 55

60 178 1,34 185 1,29 193 1,24 201 1,19 210 1,14 220 1,08 231 1,03 244 0,98 500 1,41 3,32 257 0,93 273 0,87 290 0,82 344 0,94 60

65 177 1,58 183 1,53 189 1,48 196 1,43 204 1,37 212 1,32 221 1,27 231 1,21 500 1,65 3,32 242 1,16 254 1,10 268 1,05 326 1,17 65

70 176 1,84 181 1,79 187 1,74 192 1,69 199 1,63 205 1,58 213 1,52 221 1,47 500 1,92 3,32 230 1,41 240 1,35 250 1,30 312 1,42 70

75 175 2,13 180 2,07 184 2,02 189 1,97 195 1,91 200 1,86 207 1,80 213 1,75 500 2,20 3,32 221 1,69 228 1,63 237 1,57 300 1,69 75

80 175 2,43 178 2,38 183 2,32 187 2,27 191 2,22 196 2,16 202 2,10 207 2,05 500 2,51 3,32 213 1,99 220 1,93 227 1,87 291 1,99 80

85 174 2,75 177 2,70 181 2,65 185 2,59 189 2,54 193 2,48 198 2,42 202 2,37 500 2,83 3,32 207 2,31 213 2,25 219 2,19 283 2,31 85

90 174 3,09 177 3,04 180 2,99 183 2,93 187 2,88 190 2,82 194 2,77 198 2,71 500 3,17 3,32 203 2,65 207 2,59 212 2,53 277 2,64 90

95 173 3,46 176 3,40 179 3,35 182 3,30 185 3,24 188 3,18 191 3,13 195 3,07 500 3,54 3,32 199 3,01 203 2,95 207 2,89 272 3,00 95

100 173 3,84 175 3,79 178 3,73 180 3,68 183 3,62 186 3,57 189 3,51 192 3,45 500 3,92 3,32 195 3,39 199 3,33 203 3,27 267 3,38 100

Page 9: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

- 3 - MTDYC 2.43.22 (96-08) Anexo A

TABLA DE TENDIDO Nº2-A - ( FLECHAS Y TENSIONES )

ZONA MEDIA (500 a 1000 m )

Cable RZ 3 x 25 Al / 54,6 Alm

Denominación UNE : RZ 0,6/1 kV 3x25 Al/ 54,6 Alm

T = Tensión en daN Peso del cable 0,53 daN / m

F = Flecha en m Carga de rotura 1660 daN

CS = Coeficiente de seguridad Coeficiente de dilatación 2,3 x 10-5 / ºC

A = Vano de regulación en m Viento 49,05 daN / m²

Tensión máxima a 15ºC+V 500 daN

Tensión máxima a 0ºC+H 500 daN

Coeficiente de seguridad mínimo 3,32 Van

o 50ºC 45ºC 40ºC 35ºC 30ºC 25ºC 20ºC 15ºC 15ºC + V 10ºC 5ºC 0ºC 0ºC + H Vano

A T F T F T F T F T F T F T F T F T F CS T F T F T F T F CS A

25 147 0,28 163 0,25 183 0,23 206 0,20 233 0,18 262 0,16 294 0,14 327 0,13 424 0,29 3,91 362 0,11 398 0,10 434 0,10 500 0,23 3,32 25

30 152 0,39 166 0,36 182 0,33 201 0,30 224 0,27 249 0,24 277 0,22 307 0,19 434 0,41 3,82 339 0,18 373 0,16 408 0,15 500 0,34 3,32 30

35 156 0,52 168 0,48 181 0,45 197 0,41 216 0,38 237 0,34 261 0,31 287 0,28 443 0,54 3,74 316 0,26 347 0,23 379 0,21 500 0,46 3,32 35

40 159 0,67 169 0,63 181 0,59 194 0,55 209 0,51 227 0,47 246 0,43 269 0,39 452 0,69 3,68 293 0,36 320 0,33 350 0,30 500 0,60 3,32 40

45 162 0,83 170 0,79 180 0,75 191 0,70 204 0,66 218 0,62 234 0,57 253 0,53 459 0,86 3,62 273 0,49 296 0,45 322 0,42 500 0,76 3,32 45

50 164 1,01 171 0,97 180 0,92 189 0,88 199 0,83 211 0,78 225 0,74 240 0,69 465 1,05 3,57 257 0,65 275 0,60 297 0,56 500 0,94 3,32 50

55 165 1,21 172 1,17 179 1,12 187 1,07 196 1,02 206 0,97 217 0,92 229 0,87 471 1,26 3,52 243 0,83 258 0,78 275 0,73 500 1,13 3,32 55

60 167 1,43 173 1,38 179 1,33 186 1,28 193 1,23 201 1,18 211 1,13 221 1,08 476 1,48 3,49 232 1,03 244 0,98 258 0,92 500 1,35 3,32 60

65 168 1,67 173 1,62 179 1,57 185 1,52 191 1,47 198 1,41 206 1,36 214 1,31 480 1,72 3,46 223 1,25 234 1,20 245 1,14 500 1,58 3,32 65

70 169 1,92 174 1,87 178 1,82 184 1,77 189 1,72 195 1,66 202 1,61 209 1,56 484 1,98 3,43 217 1,50 225 1,44 234 1,39 500 1,84 3,32 70

75 170 2,19 174 2,14 178 2,09 183 2,04 188 1,99 193 1,93 198 1,88 205 1,82 488 2,26 3,40 211 1,77 218 1,71 226 1,65 500 2,11 3,32 75

80 171 2,49 174 2,43 178 2,38 182 2,33 186 2,28 191 2,22 196 2,17 201 2,11 491 2,55 3,38 207 2,05 213 1,99 219 1,94 500 2,40 3,32 80

85 171 2,80 175 2,74 178 2,69 182 2,64 185 2,58 189 2,53 194 2,47 198 2,42 493 2,87 3,36 203 2,36 208 2,30 214 2,24 500 2,71 3,32 85

90 172 3,13 175 3,07 178 3,02 181 2,97 184 2,91 188 2,86 192 2,80 196 2,74 496 3,20 3,35 200 2,69 204 2,63 209 2,57 500 3,04 3,32 90

95 172 3,47 175 3,42 178 3,37 181 3,31 184 3,26 187 3,20 190 3,15 194 3,09 498 3,55 3,33 197 3,03 201 2,97 205 2,91 500 3,38 3,32 95

100 173 3,84 175 3,79 178 3,73 180 3,68 183 3,62 186 3,57 189 3,51 192 3,45 500 3,92 3,32 195 3,39 199 3,34 202 3,28 500 3,75 3,32 100

Page 10: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

- 4 - MTDYC 2.43.22 (96-08) Anexo A

TABLA DE TENDIDO -Nº3-A - ( FLECHAS Y TENSIONES )

ZONA ALTA MONTAÑA (Más de 1000 m )

Cable RZ 3 x 25 Al / 54,6 Alm

Denominación UNE : RZ 0,6/1 kV 3x25 Al/ 54,6 Alm

T = Tensión en daN Peso del cable 0,53 daN / m F = Flecha en m Carga de rotura 1660 daN CS = Coeficiente de seguridad Coeficiente de dilatación 2,3 x 10-5 / ºC A = Vano de regulación en m Viento 49,05 daN / m² Tensión máxima a 15ºC+V 500 daN Tensión máxima a 0ºC+H 500 daN Coeficiente de seguridad mínimo 3,32 Vano 50ºC 45ºC 40ºC 35ºC 30ºC 25ºC 20ºC 15ºC 15ºC + V 10ºC 5ºC 0ºC 0ºC + V/3 Vano

A T F T F T F T F T F T F T F T F T F CS T F T F T F T F CS A

25 108 0,38 117 0,35 127 0,33 140 0,30 155 0,27 173 0,24 195 0,21 220 0,19 348 0,35 4,78 248 0,17 279 0,15 311 0,13 500 0,39 3,32 25

30 108 0,55 114 0,52 122 0,49 130 0,46 140 0,43 152 0,39 166 0,36 182 0,33 341 0,52 4,86 202 0,30 224 0,27 249 0,24 500 0,55 3,32 30

35 108 0,75 113 0,72 118 0,69 124 0,66 131 0,62 139 0,59 148 0,55 158 0,51 337 0,71 4,93 170 0,48 184 0,44 201 0,40 500 0,76 3,32 35

40 108 0,98 111 0,95 115 0,92 120 0,88 125 0,85 130 0,81 136 0,78 143 0,74 333 0,94 4,99 151 0,70 160 0,66 170 0,62 500 0,99 3,32 40

45 108 1,25 111 1,21 114 1,18 117 1,14 121 1,11 125 1,07 129 1,04 134 1,00 330 1,20 5,03 140 0,96 146 0,92 152 0,88 500 1,25 3,32 45

50 108 1,54 110 1,51 113 1,47 115 1,44 118 1,40 121 1,37 125 1,33 128 1,29 328 1,49 5,06 132 1,25 136 1,21 141 1,17 500 1,54 3,32 50

55 108 1,86 110 1,83 112 1,80 114 1,76 116 1,73 119 1,69 121 1,65 124 1,62 326 1,81 5,09 127 1,58 130 1,54 134 1,50 500 1,87 3,32 55

60 108 2,22 109 2,18 111 2,15 113 2,12 115 2,08 117 2,04 119 2,01 121 1,97 325 2,17 5,11 124 1,93 126 1,89 129 1,86 500 2,22 3,32 60

65 108 2,61 109 2,57 111 2,54 112 2,50 114 2,47 115 2,43 117 2,39 119 2,36 324 2,55 5,12 121 2,32 123 2,28 125 2,24 500 2,61 3,32 65

70 108 3,02 109 2,99 110 2,95 111 2,92 113 2,88 114 2,85 116 2,81 117 2,77 323 2,97 5,14 119 2,74 120 2,70 122 2,66 500 3,03 3,32 70

75 108 3,47 109 3,44 110 3,40 111 3,37 112 3,33 113 3,30 115 3,26 116 3,22 322 3,42 5,15 117 3,19 119 3,15 120 3,11 500 3,47 3,32 75

80 108 3,95 109 3,92 109 3,88 110 3,85 112 3,81 113 3,78 114 3,74 115 3,70 322 3,90 5,16 116 3,67 117 3,63 118 3,59 500 3,96 3,32 80

85 108 4,46 108 4,43 109 4,39 110 4,36 111 4,32 112 4,29 113 4,25 114 4,21 321 4,41 5,16 115 4,18 116 4,14 117 4,10 500 4,47 3,32 85

90 108 5,01 108 4,97 109 4,94 110 4,90 111 4,87 111 4,83 112 4,79 113 4,76 321 4,95 5,17 114 4,72 115 4,68 116 4,65 500 5,01 3,32 90

95 108 5,58 108 5,55 109 5,51 110 5,48 110 5,44 111 5,40 112 5,37 113 5,33 321 5,53 5,18 113 5,30 114 5,26 115 5,22 500 5,59 3,32 95

100 108 6,19 108 6,15 109 6,12 109 6,08 110 6,05 111 6,01 111 5,97 112 5,94 320 6,13 5,18 113 5,90 113 5,86 114 5,83 500 6,19 3,32 100

Page 11: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

- 5 - MTDYC 2.43.22 (96-08) Anexo A

TABLA DE TENDIDO -Nº4-A - ( FLECHAS Y TENSIONES )

ZONA BAJA ( 0 a 500 m )

Cable RZ 3 x 50 Al / 54,6 Alm

Denominación UNE : RZ 0,6/1 kV 3x50 Al/ 54,6 Alm

T = Tensión en daN Peso del cable 0,755 daN / m F = Flecha en m Carga de rotura 1660 daN CS = Coeficiente de seguridad Coeficiente de dilatación 2,3 x 10-5 / ºC A = Vano de regulación en m Viento 49,05 daN / m² Tensión máxima a 15ºC+V 500 daN Tensión máxima a 0ºC+V/3 500 daN Coeficiente de seguridad mínimo 3,32 Vano 50ºC 45ºC 40ºC 35ºC 30ºC 25ºC 20ºC 15ºC 15ºC + V 10ºC 5ºC 0ºC 0ºC + V/3 Vano

A T F T F T F T F T F T F T F T F T F CS T F T F T F T F A

25 202 0,29 221 0,27 242 0,24 267 0,22 293 0,20 322 0,18 353 0,17 385 0,15 484 0,30 3,43 419 0,14 454 0,13 489 0,12 500 0,15 25

30 211 0,40 228 0,37 246 0,35 267 0,32 290 0,29 316 0,27 344 0,25 373 0,23 500 0,42 3,32 405 0,21 437 0,19 471 0,18 486 0,22 30

35 209 0,55 222 0,52 237 0,49 254 0,46 273 0,42 294 0,39 316 0,37 341 0,34 500 0,57 3,32 368 0,31 397 0,29 428 0,27 450 0,32 35

40 208 0,73 219 0,69 230 0,66 244 0,62 258 0,58 275 0,55 293 0,52 314 0,48 500 0,75 3,32 336 0,45 360 0,42 386 0,39 416 0,46 40

45 207 0,93 215 0,89 225 0,85 236 0,81 247 0,77 260 0,73 275 0,70 291 0,66 500 0,95 3,32 308 0,62 328 0,58 349 0,55 387 0,62 45

50 206 1,15 213 1,11 221 1,07 230 1,03 239 0,99 249 0,95 261 0,91 273 0,86 500 1,17 3,32 287 0,82 302 0,78 319 0,74 362 0,82 50

55 205 1,39 211 1,35 218 1,31 225 1,27 233 1,23 241 1,19 250 1,14 260 1,10 500 1,42 3,32 271 1,06 283 1,01 296 0,97 343 1,05 55

60 205 1,66 210 1,62 215 1,58 221 1,54 228 1,49 235 1,45 242 1,41 250 1,36 500 1,69 3,32 258 1,32 268 1,27 278 1,22 328 1,30 60

65 204 1,96 209 1,91 213 1,87 218 1,83 224 1,78 229 1,74 236 1,70 242 1,65 500 1,98 3,32 249 1,60 257 1,56 265 1,51 316 1,59 65

70 204 2,27 208 2,23 212 2,19 216 2,14 221 2,10 225 2,05 231 2,01 236 1,96 500 2,30 3,32 242 1,92 248 1,87 254 1,82 306 1,90 70

75 204 2,61 207 2,57 211 2,53 214 2,48 218 2,44 222 2,39 227 2,35 231 2,30 500 2,64 3,32 236 2,25 241 2,21 246 2,16 299 2,23 75

80 203 2,98 206 2,93 209 2,89 213 2,85 216 2,80 220 2,76 223 2,71 227 2,66 500 3,01 3,32 231 2,62 236 2,57 240 2,52 293 2,59 80

85 203 3,37 206 3,32 209 3,28 211 3,23 214 3,19 218 3,14 221 3,10 224 3,05 500 3,39 3,32 228 3,00 231 2,95 235 2,91 288 2,98 85

90 203 3,78 205 3,73 208 3,69 210 3,64 213 3,60 216 3,55 219 3,51 222 3,46 500 3,81 3,32 225 3,41 228 3,36 231 3,32 284 3,39 90

95 203 4,21 205 4,17 207 4,12 209 4,08 212 4,03 214 3,99 217 3,94 219 3,89 500 4,24 3,32 222 3,85 225 3,80 228 3,75 280 3,82 95

100 203 4,67 205 4,63 207 4,58 209 4,54 211 4,49 213 4,45 215 4,40 217 4,35 500 4,70 3,32 220 4,31 222 4,26 225 4,21 278 4,28 100

Page 12: Tablas de tendido de conductores aislados reunidos … 2-43-22.pdf · MTDYC 2.43.22 FECHA : AGOSTO 1996 MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y CLIENTES Tablas de tendido de conductores

- 6 - MTDYC 2.43.22 (96-08) Anexo A

TABLA DE TENDIDO Nº5-A - ( FLECHAS Y TENSIONES ) ZONA MEDIA (500 a 1000 m )

Cable RZ 3 x 50 Al / 54,6 Alm

Denominación UNE : RZ 0,6/1 kV 3x50 Al/ 54,6 Alm T = Tensión en daN Peso del cable 0,755 daN / m F = Flecha en m Carga de rotura 1660 daN CS = Coeficiente de seguridad Coeficiente de dilatación 2,3 x 10-5 / ºC A = Vano de regulación en m Viento 49,05 daN / m² Tensión máxima a 15ºC+V 500 daN Tensión máxima a 0ºC+V/3 500 daN Coeficiente de seguridad mínimo 3,29

Vano 50ºC 45ºC 40ºC 35ºC 30ºC 25ºC 20ºC 15ºC 15ºC + V 10ºC 5ºC 0ºC 0ºC + H Vano A T F T F T F T F T F T F T F T F T F CS T F T F T F T F CS A

25 170 0,35 184 0,32 200 0,30 219 0,27 240 0,25 264 0,22 290 0,20 319 0,19 434 0,34 3,83 349 0,17 381 0,15 415 0,14 500 0,28 3,32 25

30 177 0,48 189 0,45 202 0,42 217 0,39 234 0,36 254 0,34 275 0,31 299 0,28 445 0,47 3,73 326 0,26 354 0,24 385 0,22 500 0,41 3,32 30

35 183 0,63 192 0,60 203 0,57 216 0,54 230 0,50 245 0,47 263 0,44 283 0,41 454 0,63 3,66 305 0,38 329 0,35 355 0,33 500 0,55 3,32 35

40 187 0,81 195 0,77 204 0,74 215 0,70 226 0,67 239 0,63 253 0,60 269 0,56 462 0,81 3,59 287 0,53 306 0,49 328 0,46 500 0,72 3,32 40

45 190 1,01 197 0,97 205 0,93 214 0,89 223 0,86 234 0,82 245 0,78 258 0,74 469 1,01 3,54 272 0,70 288 0,66 305 0,63 500 0,91 3,32 45

50 193 1,22 199 1,19 206 1,15 213 1,11 221 1,07 230 1,03 239 0,99 249 0,95 475 1,23 3,49 261 0,91 273 0,86 287 0,82 500 1,13 3,32 50

55 195 1,46 201 1,42 206 1,38 213 1,34 219 1,30 227 1,26 234 1,22 243 1,18 480 1,48 3,46 252 1,13 262 1,09 273 1,05 500 1,36 3,32 55

