UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO...

42
Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación 13/03/2011 ARQUITECTURA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO Carrera Profesional : COMISION PERMANENTE DE ADMISION 1 07:42:30 p.m. Página CONCURSO DE ADMISION 2011-I Nro. MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO) RESULTADOS DEL GRUPO : 'A' 012016 HUAMAN-VILLAFUERTE-WILMAR 735.00 14.700 1 010244 GUTIERREZ-QUISPE-INGRIT ERIKA 625.00 12.500 2 010082 ALARCON-NINA-CAROL SHARMELY 615.00 12.300 3 010154 CONCHA-MERMA-IVAN 600.00 12.000 4 010266 VIVANCO-CARRI_N-CHRISTIAN 600.00 12.000 5 012030 CHICATA TICONA SHEMILI 587.50 11.750 6 012024 MAMANI-QQUELLCA-UBER RICHARD 580.00 11.600 7 010163 SURCO-ESCALANTE-STIP 562.50 11.250 8 010141 ROCCA-QUISPE-ANICK 505.00 10.100 9 010356 PINTO-CABRERA -RYAN 497.50 9.950 10 010013 ARRIOLA-CHACON-SALLY GIRLEZA 482.50 9.650 11 010238 TULUMBA-GUZMAN-RAYSA 435.00 8.700 12 012033 SEQUEIROS DELGADO YHOEL 412.50 8.250 13 010106 CHACON-QUISPE -GIULIANA 400.00 8.000 14 010280 PERALTA-CHAHUILLCO-LISSETH 400.00 8.000 15 010214 BLAS-MORA-JOEL ANDR S 377.50 7.550 16 012085 MIRANDA URIBE RODRIGO REYNALDO 362.50 7.250 17 010090 TENIENTE-PAUCCAR-ADIN JHORDAN 362.50 7.250 18 010344 CARPIO-PEÑA-SANDRA MITCHELLE 360.00 7.200 19 010030 GONZALES-GAMARRA-MARIA FERNANDA 360.00 7.200 20 010348 ROZAS-DAVALOS-DESIREE 350.00 7.000 21 012065 ALVAREZ-ESPINOZA-RUTH FIORELA 337.50 6.750 22 012022 AQUINO-SULLCA-ROSA LUZ 325.00 6.500 23 010150 PUMA-QUISPE-NURIA 310.00 6.200 24 010196 REVILLA-ESCOBAR-JOSE LUIS 307.50 6.150 25 010278 MESARES-SOLANO-MÝXIMO DARIL 305.00 6.100 26 012032 PACOO PUMA YENIFER PAOLA 300.00 6.000 27 012018 TEMOCHE-GAMARRA KEVIN 300.00 6.000 28 010185 BELLOTA-GONZALES-LUIGGI WILMER 290.00 5.800 29 010161 MONTALVO-MAYORGA-JENIFER 285.00 5.700 30 010129 RIOS -GARCIA -GEORGE ELARD 277.50 5.550 31 010230 CRUZ-ALVARES-SHEILA NAIRUT 260.00 5.200 32 010055 HUAYNAPATA-LINARES-MARESLHY KATERIN 260.00 5.200 33 010227 ZARATE-PAUCARMAYTA-KARELYN LUCERO 260.00 5.200 34 010228 MATUTTI-SOTO-BRAYAN 242.50 4.850 35 010156 RIOS-MANCCO-FLOR DE MARIA 237.50 4.750 36 012084 SAMANEZ BLANCO KELIN 237.50 4.750 37 010297 PEREZ-CHAPARRO-CRISTIAN EDU 225.00 4.500 38 010251 CAMPOS-PAREDES-VERONICA MILAGRO 195.00 3.900 39

Transcript of UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO...

Page 1: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

012016 HUAMAN-VILLAFUERTE-WILMAR 735.00 14.700 1

010244 GUTIERREZ-QUISPE-INGRIT ERIKA 625.00 12.500 2

010082 ALARCON-NINA-CAROL SHARMELY 615.00 12.300 3

010154 CONCHA-MERMA-IVAN 600.00 12.000 4

010266 VIVANCO-CARRI_N-CHRISTIAN 600.00 12.000 5

012030 CHICATA TICONA SHEMILI 587.50 11.750 6

012024 MAMANI-QQUELLCA-UBER RICHARD 580.00 11.600 7

010163 SURCO-ESCALANTE-STIP 562.50 11.250 8

010141 ROCCA-QUISPE-ANICK 505.00 10.100 9

010356 PINTO-CABRERA -RYAN 497.50 9.950 10

010013 ARRIOLA-CHACON-SALLY GIRLEZA 482.50 9.650 11

010238 TULUMBA-GUZMAN-RAYSA 435.00 8.700 12

012033 SEQUEIROS DELGADO YHOEL 412.50 8.250 13

010106 CHACON-QUISPE -GIULIANA 400.00 8.000 14

010280 PERALTA-CHAHUILLCO-LISSETH 400.00 8.000 15

010214 BLAS-MORA-JOEL ANDR�S 377.50 7.550 16

012085 MIRANDA URIBE RODRIGO REYNALDO 362.50 7.250 17

010090 TENIENTE-PAUCCAR-ADIN JHORDAN 362.50 7.250 18

010344 CARPIO-PEÑA-SANDRA MITCHELLE 360.00 7.200 19

010030 GONZALES-GAMARRA-MARIA FERNANDA 360.00 7.200 20

010348 ROZAS-DAVALOS-DESIREE 350.00 7.000 21

012065 ALVAREZ-ESPINOZA-RUTH FIORELA 337.50 6.750 22

012022 AQUINO-SULLCA-ROSA LUZ 325.00 6.500 23

010150 PUMA-QUISPE-NURIA 310.00 6.200 24

010196 REVILLA-ESCOBAR-JOSE LUIS 307.50 6.150 25

010278 MESARES-SOLANO-MÝXIMO DARIL 305.00 6.100 26

012032 PACOO PUMA YENIFER PAOLA 300.00 6.000 27

012018 TEMOCHE-GAMARRA KEVIN 300.00 6.000 28

010185 BELLOTA-GONZALES-LUIGGI WILMER 290.00 5.800 29

010161 MONTALVO-MAYORGA-JENIFER 285.00 5.700 30

010129 RIOS -GARCIA -GEORGE ELARD 277.50 5.550 31

010230 CRUZ-ALVARES-SHEILA NAIRUT 260.00 5.200 32

010055 HUAYNAPATA-LINARES-MARESLHY KATERIN 260.00 5.200 33

010227 ZARATE-PAUCARMAYTA-KARELYN LUCERO 260.00 5.200 34

010228 MATUTTI-SOTO-BRAYAN 242.50 4.850 35

010156 RIOS-MANCCO-FLOR DE MARIA 237.50 4.750 36

012084 SAMANEZ BLANCO KELIN 237.50 4.750 37

010297 PEREZ-CHAPARRO-CRISTIAN EDU 225.00 4.500 38

010251 CAMPOS-PAREDES-VERONICA MILAGRO 195.00 3.900 39

Page 2: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

INGENIERIA ELECTRICA

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

010249 USCAMAYTA-QUISPE-EFRAIN 642.50 12.850 1

012012 LASTEROS-VASQUEZ-CARLOS VIDAL 507.50 10.150 2

010065 CONDORI-MAMANI-EDGAR 450.00 9.000 3

010187 VARGAS -ESTRADA-JUAN DIEGO 442.50 8.850 4

010271 SÝNCHEZ-CÝCERES-EDUARD ROEL 390.00 7.800 5

010265 YAPURA-MENDOZA-GUSTAVO 365.00 7.300 6

012009 HUALLPA-AYACHO-IVAN 362.50 7.250 7

012006 VERA-CHURA-EDUVIER ELVIS 330.00 6.600 8

010087 LICONA-LOPEZ-JHON WILMER 315.00 6.300 9

012015 MONTERROSO-ACHAUI-HAROLD FERNANDO 312.50 6.250 10

010098 SANCHEZ-MAMANI-EDER 312.50 6.250 11

010334 VARGAS-RAMIRES-WALDIR RONI 290.00 5.800 12

012048 AYMA-CALLASI FRANCO 215.00 4.300 13

Page 3: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

INGENIERIA GEOLOGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

010226 HUALLPA-HUALLPA-WESLY WASHINGTON 742.50 14.850 1

012068 NAZARIO-HUILLCA-CELSO 635.00 12.700 2

010173 SUYCO-CARRASCO-VICTOR JOEL 477.50 9.550 3

010328 ARQQUE-ARQQUE-FLOR DE MARIA 470.00 9.400 4

010017 BUSTAMANTE-ALARCON-JHORDAN 400.00 8.000 5

010151 CASAPERALTA-CHACNAMA-KIM JORGE 375.00 7.500 6

010223 TAIRO-MAMANI-RUTH YUBITZA 367.50 7.350 7

012045 MAMANI-COYOCOSI-URIEL 345.00 6.900 8

010332 ASARPAY SOTO-SOTO-RICHARD DEYBY 342.50 6.850 9

010232 GONZALES-ALVAREZ-GONZALO SEBASTIAN 342.50 6.850 10

010032 AUQUITAYASI-BARRIENTOS-CINTHIA 337.50 6.750 11

010197 PUMA-CHACON-DYANA KAROLYNA 335.00 6.700 12

010188 CRUZ -CANQUE-YURY 330.00 6.600 13

010165 BARRIENTOS-GUTIERREZ-CHARLY HAROL 325.00 6.500 14

010116 SENCIA-GUTIERREZ-ADRIEL 310.00 6.200 15

010263 CARRILLO-ORCOTOMA-RUTH 307.50 6.150 16

010329 ILBERTO-LLASA-JAVIER 300.00 6.000 17

010333 FERNANDEZ-ROMERO-GILBERTH 295.00 5.900 18

010094 HUITOCCOLLO-PICHUTA-GERARDO ANGEL 287.50 5.750 19

012046 SALLO-PUMAINCA-KARINA 275.00 5.500 20

010242 HUANACO-YUCRAVILCA-VERONICA LUZMARINA 260.00 5.200 21

012055 QUISPE-VARGAS AMERICO 225.00 4.500 22

012051 CARDOSO-NAVARRETE HARLY 215.00 4.300 23

010276 QUISPE-CRUZ-EDGAR 210.00 4.200 24

010137 PUMA-HUACHACA-PAUL CORNELIO 207.50 4.150 25

Page 4: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

INGENIERIA METALURGICA

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

010096 ARANA-SALDIVAR-JEANKELVIN 362.50 7.250 1

010012 CACERES-AYTE-PEDRO JHUNIOR 345.00 6.900 2

012014 TINTA-ESPINOZA-DANIEL ELIAS 275.00 5.500 3

Page 5: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

INGENIERIA DE MINAS

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

012071 TTITO-CONDORI BRAHAYAN 567.50 11.350 1

012072 AYMA-BRAVO LENIN R 525.00 10.500 2

010254 QUISPE -SANI-MIJAEL 472.50 9.450 3

012064 CHUCTAYA-AMARU HENRY 467.50 9.350 4

010250 RIVAS-ZEA-FRANK RONY 452.50 9.050 5

010291 HUAMANTTICA-MEZA-NERIO ANDRE 437.50 8.750 6

012041 QUISPE-CONTO RUSBEL 425.00 8.500 7

010341 HUAMAN-TTITO-FRANS ABEL 420.00 8.400 8

010294 CCOYURE-MAMANI-NILSSON 417.50 8.350 9

010026 HUANCA-G_MEZ-ANTHONY ANDREIEV 417.50 8.350 10

010102 JURURO-SURI-JUAN CANCIO 407.50 8.150 11

010299 SANTA CRUZ-BORDA-LUIS CARLOS 407.50 8.150 12

010279 SÝNCHEZ-HERRERA-DANIEL JOSU� 382.50 7.650 13

010078 VILLAVICENCIO-ALVAREZ-FRANCO 360.00 7.200 14

010132 ZUÑIGA-HUARACHA-PAULINO 342.50 6.850 15

010148 PILLCO-PUMA-MILAGROS 327.50 6.550 16

010382 CJANAHUIRI -CCOLQUE-HABRAHAN 300.00 6.000 17

010235 MORALES-ROMERO-JUAN FABRIZIO 292.50 5.850 18

010229 SALVADOR-HUAMANI-GOYO NILTON 290.00 5.800 19

012038 KJUNO-QUISPE-EMER 287.50 5.750 20

010136 QUIROZ-CAHUANA-SAMUEL 280.00 5.600 21

010267 CARRILLO-ORCOTOMA-ARACELI 275.00 5.500 22

010241 ONQUE-QUISPE-ELAR CRISTIAN 272.50 5.450 23

010322 MENESES-VILLAR-DIEGO ANTONIO 262.50 5.250 24

012011 SARMIENTO-ORE-IDANIA 257.50 5.150 25

010040 PEÑA-OJEDA-RUBEN JERSSON 250.00 5.000 26

010313 MAYHUA-MEZA-DANIEL 242.50 4.850 27

010207 HUAMAN -SUTTA-JULIO RAMON 235.00 4.700 28

Page 6: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

INGENIERIA MECANICA

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

012061 CHAUCA-CORDOVA WILSON 592.50 11.850 1

012063 CHOQUE-ALATA RONALD 522.50 10.450 2

012057 CHAVEZ-HUALLPA-KEVIN YOEL 505.00 10.100 3

012023 HUARANCCA-MARCA FREDY 377.50 7.550 4

010385 CACERES-DIAZ-EDISON 350.00 7.000 5

010290 CALLONZA-PANEBRA-MELBIN 350.00 7.000 6

010269 HUAMAN-TTITO-JUVENAL 345.00 6.900 7

010209 REA -RIDRIGUEZ-JAYSON 332.50 6.650 8

012010 CIPRIAN-NOA-GUILLERMO 330.00 6.600 9

010378 ALMIRON -VILLAFUERTE-KEVIN YHOSEP 320.00 6.400 10

010074 ACHAHUI-QUISPE-VALERIA 307.50 6.150 11

012003 PINARES-MONTESINOS-YORDANY LAMIER 307.50 6.150 12

010337 PACO-DIAZ-JOSE FERNANDO 295.00 5.900 13

010323 HUILLCA -VILLAFUERTE-LUCIO YOSHEP 262.50 5.250 14

012077 ANCALLA-RYAN EDDY 260.00 5.200 15

012047 CHUTAS-CCOSCCO-WILBERTH 260.00 5.200 16

010036 CUNO-AGUILAR-JOEL 242.50 4.850 17

010355 HUAIHUA-BONIFACIO-ISAI JAFET 235.00 4.700 18

012007 CHAUCA-BACILIO-ALEX 197.50 3.950 19

012029 PILLCO MENDOZA JHONS ERICK 182.50 3.650 20

Page 7: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

INGENIERIA QUIMICA

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

010352 AUCAYLLE-NIETO-JOHANNES RODRIGO 175.00 3.500 1

010083 MARCA-ACERO-NELSON 172.50 3.450 2

Page 8: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

012028 MENDOZA HUARCCACYA SAULO FRANK 912.50 18.250 1

010081 JALIXTO-CONDORI-HANS MIJAIL 900.00 18.000 2

010064 AGUILAR-SERRANO-RUBEN 890.00 17.800 3

010374 CHECYA-HUAMAN-OSCAR DEYNARD 887.50 17.750 4

010379 NUÑEZ-RAMIREZ-CESAR 875.00 17.500 5

012060 HUAMAN-QUISPE POCHO 860.00 17.200 6

010181 MATHEUS-PEÑA-LIDVER PERCY 842.50 16.850 7

010061 MURILLO-VILLALOBOS-JAFFET EDWAR 797.50 15.950 8

012039 ROMERO-HUALLAPA HERBERT 742.50 14.850 9

012058 HUAMANI-HUAYHUA-HOROMER 687.50 13.750 10

010127 CONDOR-AQUISE-WILBER 672.50 13.450 11

010079 MAMANI-CABRERA-YOSELINE 667.50 13.350 12

012044 CASTAÑEDA-PINTO-LUIS 660.00 13.200 13

012027 HUAYHUA-QUISPE-FRISBRE ESNAIDER 645.00 12.900 14

010205 HUANACCHIRI-PILARES-RAUL FERNANDO 635.00 12.700 15

010126 LAURA-LAURA-RAFAEL 632.50 12.650 16

012040 MEZA-TORRES ERLIN 627.50 12.550 17

012034 TACO TICA CURI JUAN 622.50 12.450 18

012053 CACERES-CHUQUITAPA-JUAN RICARDO 607.50 12.150 19

012076 MAMANI-SONCCO-ROGELIO 605.00 12.100 20

012073 ALTAMIRANO-ZAMORA-FRANKLIN 602.50 12.050 21

010301 QUESLLOYA-CONDORI-MAX RICHAR 592.50 11.850 22

010264 CHACACANTA-PALZA-ARNOLD JARRY 590.00 11.800 23

010068 OLIVERA-ESCOBAR-RA_L HELSBING 575.00 11.500 24

010318 ALAHUI-ULLLOA-CHRISTIAN IVAN 560.00 11.200 25

010289 CARAZAS-HUAILLINO-DIANET NERY EMPERATRIZ 557.50 11.150 26

010028 ARANA-HUILLCA-GABRIELA CANDY 552.50 11.050 27

012043 CHUTAS-CCOSCCO ROMARIO 550.00 11.000 28

010327 PEREZ-VARGAS-HOLGER BENJAMIN 542.50 10.850 29

010018 SULLCA-CCALLOQUISPE-REVELINO 512.50 10.250 30

012074 ZEA-TAPIA-HELDER 505.00 10.100 31

012021 HUAMAN-PAUCAR-ALEX RAUL 490.00 9.800 32

010335 SALAS-RIOS-EDWIN 485.00 9.700 33

010112 MASIAS-FLORES-ROCIO 480.00 9.600 34

012001 NUÑEZ-ESQUIVEL-ROGER AUGUSTO 472.50 9.450 35

012059 PALIZA-HUAMAN-WILBERT PABEL 472.50 9.450 36

012035 OROCHE CASAPINO JOSE GUILLERMO 467.50 9.350 37

010023 MESTANZA-PINTO-PAVEL JOEL 452.50 9.050 38

012019 MONTEROSO-MANRIQUE STEFANY 452.50 9.050 39

012037 QUISPE- FLORES SAMUEL 452.50 9.050 40

010050 MAMANI -HERBOZO-VICTOR JOAQUIN 440.00 8.800 41

012069 CHAVEZ-PANIAGUA-DANIEL 427.50 8.550 42

010133 BERRIO-ATAPAUCCAR-LISBETH 417.50 8.350 43

010211 ORTEGA -SALINAS-YOLANDA 415.00 8.300 44

012062 MORVELI-RIO LIZET 397.50 7.950 45

010063 CUYO-CHATATA-MILTON VLADIMIR 392.50 7.850 46

012067 KALINOWSKI-QUISPE JOSBEK 390.00 7.800 47

010225 QUISPE-ORTIZ-JULIO CESAR 390.00 7.800 48

010256 AVENDAÑO-SALIZAR-YAMILE KTHERINE 385.00 7.700 49

012036 PILARES CHOQUE ALEXANDER 377.50 7.550 50

Page 9: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

2

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

010286 CUTIMBO-ALFARO-EL_ RICARDO 370.00 7.400 51

010097 PUMA-OLIVERA-CRISTIAN 370.00 7.400 52

010268 VISA-RIVERA-JUAN CARLOS 360.00 7.200 53

010073 CAMARGO-CONDORI-DENNIS EDDINSON 355.00 7.100 54

010041 CONDORI-CHAMPI-MARGOTH 355.00 7.100 55

010088 CALLO-TUPIA-CHRISTIAN KLAUS 347.50 6.950 56

012005 VERA-CHURA-VLADIMIR 330.00 6.600 57

010358 PALIZA-CHINO-DIANA SOLEDAD 327.50 6.550 58

010204 RONDAN-MONTES-NOHEMI ESTHER 325.00 6.500 59

010121 VIZCARRA-FANO-JUAN 325.00 6.500 60

010306 CCORIMANYA-CHALLCO-ELY MILDER 322.50 6.450 61

010169 HOLGUIN-CHAÑI-REY CUTHBER 320.00 6.400 62

010047 SINSAYA-CALSINA-ESTEFANY YULIANE 320.00 6.400 63

010282 TAIRO-CARDENAS-KENEDY JHON 320.00 6.400 64

010245 PILLCO -RAMOS-OSHIN MILENA 315.00 6.300 65

010345 JURADO-YUCA-BRAYAN SMITH 310.00 6.200 66

012031 QUISPE QUISPE VERONICA 310.00 6.200 67

012049 TICONA-NINA JUDITH 310.00 6.200 68

012025 LUNA-CCOA-LUIS ANTONIO 302.50 6.050 69

012075 CONDO-AVENDAÑO-RONALD 300.00 6.000 70

012066 TUPA-ZAMALLOA-MAYKED MARIYOLY 300.00 6.000 71

010347 HERRERA-AUCCATINCO-ELBA FABIOLA 295.00 5.900 72

010248 CHACON-LIMA-DAVID 292.50 5.850 73

010284 SEQUEIROS-GARCIA-CRISTHIAN ALEXIS 292.50 5.850 74

012052 MONTALVO-BUSTAMANTE-RONY RAUL 280.00 5.600 75

012026 FARFAN-CUSI-ADDY ANDERSON 275.00 5.500 76

010215 MIRANDA-RIVERA-FERNANDO 275.00 5.500 77

010309 DIAZ-AYMARA-MARCO ANTONIO 272.50 5.450 78

012054 LOAYZA-CRUZ-JORDI WENDELL 272.50 5.450 79

010339 TORRES-MAYHUA-JULIO CESAR 272.50 5.450 80

010303 VILLEGAS-YUCRA-SUMNER ERICSON 272.50 5.450 81

010168 QUISPE-ALVAREZ-MARIO 270.00 5.400 82

010273 CHARA-HUARAYO-TOMASINI 267.50 5.350 83

012020 YAPURA-QUISPE RICHAR 265.00 5.300 84

010058 BACA-PACUMPIA-BRAYAN 262.50 5.250 85

012083 MAMANI-RODRIGUEZ-EDU 262.50 5.250 86

010172 MORA-ACURIO-PIERO HUBERTH 250.00 5.000 87

010261 PATIÑO-SALAS-JUAN LUIS EDSON 250.00 5.000 88

010159 MAMANI-QUISPE-JHON MIJAEL 247.50 4.950 89

010057 BRICEÑO-CRUZ-ANGELA 242.50 4.850 90

010104 CCONOJHUILLCA-MORA-YOMALY LYSBET 240.00 4.800 91

010195 TORRES -POBLETE-DIEGO ABEL 230.00 4.600 92

010234 CACERES-CHICLLASTO-ANDRES AVELINO 227.50 4.550 93

010314 ÑACCHA-ROMERO-ABEL GODOFREDO 220.00 4.400 94

010091 MAYTA-TTUPA-INGRID 215.00 4.300 95

012002 TACUMA-TAYPE-MAURO 215.00 4.300 96

010128 GOMEZ-COSIO-GRACE CELINDA 202.50 4.050 97

010178 TAIRO-QUINTANILLA-ELVER ANIBAL 197.50 3.950 98

010071 LAROTA -TACUSI-ERICK ABEL 187.50 3.750 99

010351 ZAPATA-GUTIERREZ-HELAR GARCY 185.00 3.700 100

Page 10: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

3

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

010247 MAR-PONCE DE LEON-GABRIELA 150.00 3.000 101

Page 11: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

QUIMICA

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

010075 ALMIRON-GONZALES-JUAN RAISER 387.50 7.750 1

010120 QUISPE-MAMANI-RODRIGO 357.50 7.150 2

Page 12: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

FISICA

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

CONCURSO DE ADMISION 2011-I

Nro.

MODALIDAD DE EXAMEN ORDINARIO (SIMULACRO)

RESULTADOS DEL GRUPO : 'A'

012070 TTITO-MAMANI-CARLOS NELSON 337.50 6.750 1

Page 13: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO …admision.unsaac.edu.pe/files/Resultados_Simulacro_2011_I.pdf · 14010106chacon-quispe -giuliana 400.00 8.000 15010280peralta-chahuillco-lisseth

Código Apellidos y Nombres Puntaje PjeVig. Observación

13/03/2011

INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Carrera Profesional :

COMISION PERMANENTE DE ADMISION

1

07:42:30 p.m.

Página

