Segunda muestra de datos.pdf

download Segunda muestra de datos.pdf

of 2

Transcript of Segunda muestra de datos.pdf

  • 8/16/2019 Segunda muestra de datos.pdf

    1/2

    Segunda muestra de datos

    tiempo(s)

    termocupla 1 termocupla 2 termocupla 1 termocupla 2 termocupla 1 termocupla 2 termocupla 1 termocupla 2

    Voltaje(mV) Voltaje(mV) Voltaje(mV) Voltaje(mV) Voltaje(mV) Voltaje(mV) Voltaje(mV) Voltaje(mV)

    Sin mechero Con mechero Sin mechero Con mechero

    0 11.9242 7.8305 10.4321 7.9135 10.7298 7.6679 9.6571 7.7067

    30 11.9211 7.8599 10.2942 7.1771 10.7781 7.687 9.5573 7.6746

    60 11.879 7.894 10.2087 7.8326 10.78 7.7117 9.4904 7.6317

    90 11.7945 7.9248 10.1828 7.2921 10.7349 7.7306 9.4763 7.5934

    120 11.6521 7.9544 10.1913 7.7481 10.6571 7.7501 9.5053 7.5504

    150 11.526 7.9774 10.2299 7.7138 10.564 7.7672 9.5578 7.5957

    180 11.3727 7.988 10.2356 7.6798 10.4311 7.7767 9.6251 7.4909

    210 11.2021 7.9919 10.3478 7.6605 10.3054 7.7793 9.7114 7.4715

    240 11.0117 7.9867 10.4294 7.649 10.1483 7.7731 9.7913 7.4614

    270 10.8304 7.9723 10.5024 7.6456 9.9863 7.758 9.8975 7.4605

    Sin mechero Con mechero Sin mechero Con mechero

    0 10.0345 7.4692 9.2158 7.5129 9.8942 7.3513 9.0671 7.4434

    30 10.0978 7.4898 9.335 7.484 9.8853 7.3704 8.9828 7.4146

    60 10.12 7.8013 9.1053 7.4466 9.9172 7.3968 8.9561 7.381

    90 10.0992 7.5226 9.1275 7.4829 9.8999 7.421 8.979 7.3527

    120 10.0283 7.5438 9.3937 7.3765 9.847 7.4448 9.0384 7.3229

    150 9.955 7.557 9.2557 7.3563 9.7656 7.4651 9.1135 7.2984

    180 9.835 7.5662 9.3464 7.3375 9.3694 7.4787 9.2972 7.2734

    210 9.7223 7.5687 9.4801 7.3276 9.5477 7.485 9.4004 7.2772

    240 9.5855 7.2624 9.5942 7.3266 9.4144 7.4813 9.8039 7.2783

    270 9.4407 7.5492 9.6624 7.3305 9.2789 7.4725 9.6884 7.2909

  • 8/16/2019 Segunda muestra de datos.pdf

    2/2

    Segunda muestra de datos (2da parte)

    tiempo(s) Sin mechero Con mechero

    0 9.7984 7.3259 9.076 7.4525

    30 9.8499 7.3442 9.0161 7.4292

    60 9.8807 7.3729 8.9745 7.4009

    90 9.879 7.4012 8.9954 7.3649

    120 9.8208 7.4293 9.0517 7.3432

    150 9.7526 7.4523 9.1281 7.3226

    180 9.6529 7.4904 9.2218 7.307

    210 9.7448 7.4806 9.3264 7.3004

    240 9.4168 7.4817 9.4369 7.3007

    270 9.291 7.4779 9.5436 7.3076