RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO SEDE CARRERA...

24
RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO CODIGO SEDE CARRERA INGRESO AÑO BENEFICIO Avance Sit. Académica 16943637 1 ESTEBAN LEONARDO SILVA JIMÉNEZ 1 21047 2008 2008 0,0 Matriculado 17049935 2 GABRIELA ALEJANDRA MELLADO ORELLANA 1 21047 2011 2011 0,0 Regular 18247545 9 DIEGO FERNANDO ANDAUR OLIVA 1 21047 2011 2011 0,0 Regular 18091463 3 CAMILA ALEJANDRA SAGREDO SÁEZ 1 21047 2010 2010 30,8 Regular 18117656 3 CARLOS GONZALO LORCA CONTRERAS 1 21047 2009 2009 38,1 Matriculado 15371326 k GABRIELA DEL CARMEN SUAZO CASTRO 1 21047 2009 2009 40,0 Transitorio 18185111 2 FRANCO JESÚS AARONRAMÍREZ SANTANDER 1 21047 2011 2011 40,0 Regular 17672232 0 CAMILA FRANCISCA MOYANO ORTEGA 1 21047 2010 2010 44,4 Moroso Autorizado Toma Ramo 17230791 4 CONSTANZA PAZ CASTILLO OÑATE 1 21047 2009 2009 #N/A Renunciado 17445652 6 ERIK ALEJANDRO ULLOA RIVAS 1 21047 2009 2009 #N/A Abandono Voluntario 17776543 0 TAMARA FERNANDA GONZÁLEZ MORGADO 1 21047 2010 2010 #N/A Renunciado 18060199 6 NICOLE MADELEINE PARRAGUÉ RAASCH 1 21047 2011 2011 #N/A Renunciado 18261741 5 PABLO HERNÁN CALQUÍN ROMÁN 1 21047 2011 2011 #N/A Renunciado 17297709 k SEBASTIÁN ANDRÉS ROSALES GONZÁLEZ 1 21047 2011 2011 0,0 Moroso Autorizado Toma Ramo 17529105 9 XIMENA ELENA LUISA FARÍAS LABBÉ 1 21047 2010 2010 0,0 Transitorio 18248426 1 JULIO ANTONIO LAGOS ACEVEDO 1 21047 2011 2011 0,0 Transitorio 17986336 7 ELDA GRISEL PÉREZ SILVA 1 21047 2010 2010 28,6 Moroso Autorizado Toma Ramo 17485742 3 PALOMA ANDREA CABEZAS PICHIHUECHE 1 21047 2010 2010 31,3 Moroso Autorizado Toma Ramo 15340650 2 JESSICA ANDREA OSORIO VENEGAS 1 21047 2011 2011 66,7 Moroso Autorizado Toma Ramo 15838576 7 RICARDO ANDRÉS MANRÍQUEZ MENARES 1 21047 2006 2006 69,7 Moroso Autorizado Toma Ramo 16699235 4 VICTORIA PAZ MEDEL CATALÁN 1 21047 2006 2006 84,4 Moroso Autorizado Toma Ramo 17962358 7 JONATAN ANDRÉS SOTO ARRIAGADA 1 21047 2008 2008 92,0 Postergado sin matricula 15793409 0 SERGIO MOISÉS VALENZUELA LLANOS 1 21047 2006 2006 84,1 Transitorio 15944979 3 PABLO TOMÁS BARUDY CÁRDENAS 1 21047 2007 2007 65,8 Transitorio 16243043 2 FRANCISCA NATALY SALAS CARREÑO 1 21047 2006 2006 80,4 Transitorio 16333531 k MARÍA JOSÉ ALVARADO CISTERNAS 1 21047 2006 2006 95,1 Transitorio 16426849 7 VALENTINA ASTRID URIBE FRITZ 1 21047 2006 2006 95,3 Transitorio 16471469 1 JOSÉ LUIS ESCALONA ÁVILA 1 21047 2006 2006 85,7 Transitorio 16512632 7 DORIS MACARENA VÁSQUEZ CARES 1 21047 2006 2006 95,2 Transitorio 16609075 k RICARDO ANTONIO ARREDONDO LEÓN 1 21047 2006 2006 97,5 Transitorio 16661490 2 CATALINA PAZ ARACEL DÍAZ CANDIA 1 21047 2006 2006 97,5 Transitorio 16693411 7 GLADYS DEL CARMEN VIDAL MANRÍQUEZ 1 21047 2006 2006 95,2 Transitorio 16743942 k ALFREDO GONZALO FUENZALIDA SANDOVAL 1 21047 2006 2006 70,7 Transitorio

Transcript of RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO SEDE CARRERA...

Page 1: RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO SEDE CARRERA …bienestarestudiantil.blogutem.cl/files/2012/04/Pierden_Credito.pdf · 17316629 k ROCÍO BELÉN SANTANDER NAVARRETE 1 21042 2011

RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO

CODIGO

SEDE CARRERA INGRESO

AÑO

BENEFICIO Avance Sit. Académica

16943637 1 ESTEBAN LEONARDO SILVA JIMÉNEZ 1 21047 2008 2008 0,0 Matriculado

17049935 2 GABRIELA ALEJANDRA DE LOURDESMELLADO ORELLANA 1 21047 2011 2011 0,0 Regular

18247545 9 DIEGO FERNANDO ANDAUR OLIVA 1 21047 2011 2011 0,0 Regular

18091463 3 CAMILA ALEJANDRA SAGREDO SÁEZ 1 21047 2010 2010 30,8 Regular

18117656 3 CARLOS GONZALO LORCA CONTRERAS 1 21047 2009 2009 38,1 Matriculado

15371326 k GABRIELA DEL CARMENSUAZO CASTRO 1 21047 2009 2009 40,0 Transitorio

18185111 2 FRANCO JESÚS AARONRAMÍREZ SANTANDER 1 21047 2011 2011 40,0 Regular

17672232 0 CAMILA FRANCISCA MOYANO ORTEGA 1 21047 2010 2010 44,4 Moroso Autorizado Toma Ramo

17230791 4 CONSTANZA PAZ CASTILLO OÑATE 1 21047 2009 2009 #N/A Renunciado

17445652 6 ERIK ALEJANDRO ULLOA RIVAS 1 21047 2009 2009 #N/A Abandono Voluntario

17776543 0 TAMARA FERNANDA GONZÁLEZ MORGADO 1 21047 2010 2010 #N/A Renunciado

18060199 6 NICOLE MADELEINE PARRAGUÉ RAASCH 1 21047 2011 2011 #N/A Renunciado

18261741 5 PABLO HERNÁN CALQUÍN ROMÁN 1 21047 2011 2011 #N/A Renunciado

17297709 k SEBASTIÁN ANDRÉS ROSALES GONZÁLEZ 1 21047 2011 2011 0,0 Moroso Autorizado Toma Ramo

17529105 9 XIMENA ELENA LUISA FARÍAS LABBÉ 1 21047 2010 2010 0,0 Transitorio

18248426 1 JULIO ANTONIO LAGOS ACEVEDO 1 21047 2011 2011 0,0 Transitorio

17986336 7 ELDA GRISEL PÉREZ SILVA 1 21047 2010 2010 28,6 Moroso Autorizado Toma Ramo

17485742 3 PALOMA ANDREA CABEZAS PICHIHUECHE 1 21047 2010 2010 31,3 Moroso Autorizado Toma Ramo

15340650 2 JESSICA ANDREA OSORIO VENEGAS 1 21047 2011 2011 66,7 Moroso Autorizado Toma Ramo

15838576 7 RICARDO ANDRÉS MANRÍQUEZ MENARES 1 21047 2006 2006 69,7 Moroso Autorizado Toma Ramo

16699235 4 VICTORIA PAZ MEDEL CATALÁN 1 21047 2006 2006 84,4 Moroso Autorizado Toma Ramo

17962358 7 JONATAN ANDRÉS SOTO ARRIAGADA 1 21047 2008 2008 92,0 Postergado sin matricula

15793409 0 SERGIO MOISÉS VALENZUELA LLANOS 1 21047 2006 2006 84,1 Transitorio

15944979 3 PABLO TOMÁS BARUDY CÁRDENAS 1 21047 2007 2007 65,8 Transitorio

16243043 2 FRANCISCA NATALY SALAS CARREÑO 1 21047 2006 2006 80,4 Transitorio

16333531 k MARÍA JOSÉ ALVARADO CISTERNAS 1 21047 2006 2006 95,1 Transitorio

16426849 7 VALENTINA ASTRID URIBE FRITZ 1 21047 2006 2006 95,3 Transitorio

16471469 1 JOSÉ LUIS ESCALONA ÁVILA 1 21047 2006 2006 85,7 Transitorio

16512632 7 DORIS MACARENA VÁSQUEZ CARES 1 21047 2006 2006 95,2 Transitorio

16609075 k RICARDO ANTONIO ARREDONDO LEÓN 1 21047 2006 2006 97,5 Transitorio

16661490 2 CATALINA PAZ ARACELLYDÍAZ CANDIA 1 21047 2006 2006 97,5 Transitorio

16693411 7 GLADYS DEL CARMEN VIDAL MANRÍQUEZ 1 21047 2006 2006 95,2 Transitorio

16743942 k ALFREDO GONZALO FUENZALIDA SANDOVAL 1 21047 2006 2006 70,7 Transitorio

Page 2: RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO SEDE CARRERA …bienestarestudiantil.blogutem.cl/files/2012/04/Pierden_Credito.pdf · 17316629 k ROCÍO BELÉN SANTANDER NAVARRETE 1 21042 2011

16750111 7 CAMILO ANDRÉS CASTILLO ÁLVAREZ 1 21047 2006 2006 92,9 Transitorio

16787548 3 KAROL EDUARDO CIFUENTES TRONCOSO 1 21047 2007 2007 80,0 Transitorio

16922719 5 YANNIRA DAHANA BUGUEÑO CEA 1 21047 2008 2008 100,0 Transitorio

16979140 6 FRANCISCA DEL PILAR CASTRO MUÑOZ 1 21047 2009 2009 64,7 Transitorio

17169543 0 FRANCISCA CAROLINA MUÑOZ GODOY 1 21047 2009 2009 95,5 Transitorio

17270728 9 VÍCTOR IGNACIO MARTÍNEZ GALARCE 1 21047 2009 2009 87,0 Transitorio

17325158 0 DANIEL ESTEBAN URBINA ABURTO 1 21047 2008 2008 88,5 Transitorio

17385191 k NICOLÁS FERNANDO NORAMBUENA ASTORGA 1 21047 2009 2009 64,7 Transitorio

17464608 2 AMANDA CAMILA SANDOVAL RAMOS 1 21047 2010 2010 100,0 Transitorio

17672376 9 JORGE OMAR FIGUEROA RIVERA 1 21047 2009 2009 91,3 Transitorio

17677281 6 ALEXIS CARLOS RODRÍGUEZ SALAMANCA 1 21047 2009 2009 56,3 Transitorio

17952017 6 NOEMÍ BETZABÉ CERDA CANDIA 1 21047 2010 2010 77,8 Transitorio

17958615 0 CARLA JOSÉ SUÁNEZ ÁVILA 1 21047 2010 2010 57,1 Transitorio

18461915 6 MARTÍN IGNACIO URETA CATALDO 1 21047 2011 2011 80,0 Transitorio

17173634 k ROBERTO ALEJANDRO VERDEJO GAMBOA 1 21004 2009 2009 #N/A Abandono Voluntario

18042380 k NATALIA CATALINA DE JESÚSSOLÍS JORQUERA 1 21004 2011 2011 #N/A Renunciado

16928844 5 MANUEL ANTONIO RIVEROS RAMÍREZ 1 21004 2011 2011 25,0 Transitorio

12123277 4 ANDRÉS AQUILES PONCE DE LA BARRA 1 21004 2007 2007 89,5 Transitorio

15121038 4 JENNIFER ALEJANDRA PINTO SOTO 1 21004 2006 2006 91,1 Transitorio

16520742 4 FERNANDA MARIELA DÍAZ LEIVA 1 21004 2006 2006 94,4 Transitorio

16546187 8 PEDRO ARIEL FUENTES AGUILAR 1 21004 2006 2006 92,7 Transitorio

16557835 k AGUSTÍN ENRIQUE PAYACÁN ORTIZ 1 21004 2006 2006 92,7 Transitorio

16608390 7 BÁRBARA ISIDORA PRADO PAVEZ 1 21004 2007 2007 94,4 Transitorio

16653127 6 MATÍAS DAVID PÉREZ CASTRO 1 21004 2006 2006 91,1 Transitorio

17024060 k DIANA DEL PILAR LECAROS SEPÚLVEDA 1 21004 2007 2007 96,2 Transitorio

17050443 7 MÁXIMO AARON CORTÉS CARRASCO 1 21004 2007 2007 96,2 Transitorio

17316629 k ROCÍO BELÉN SANTANDER NAVARRETE 1 21042 2011 2011 0,0 Transitorio

18123186 6 BASTIÁN ANDRÉS JARA RIVERA 1 21042 2011 2011 28,6 Regular

18097653 1 CAMILA XIMENA NÚÑEZ SANDOVAL 1 21042 2011 2011 37,5 Transitorio

17859306 4 VALENTINA FERNANDAJORQUERA RIVEROS 1 21042 2010 2010 44,0 Regular

17771325 2 FRANCESCA TAMARA SÁNCHEZ LEIVA 1 21042 2010 2010 44,4 Regular

15538870 6 ELIZABETH MARISOL DONOSO MUÑOZ 1 21042 2006 2006 #N/A Egresado

15927333 4 JUAN BENITO MORALES TOLEDO 1 21042 2006 2006 #N/A Egresado

16084981 9 LUIS ARTURO CONSUEGRA SEPÚLVEDA 1 21042 2006 2006 #N/A Egresado

16449445 4 RAÚL FERNANDO ABARCA MARTÍNEZ 1 21042 2006 2006 #N/A Egresado

Page 3: RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO SEDE CARRERA …bienestarestudiantil.blogutem.cl/files/2012/04/Pierden_Credito.pdf · 17316629 k ROCÍO BELÉN SANTANDER NAVARRETE 1 21042 2011

16472146 9 ROMÁN NYKOLA LACHOWYTSCH ÁVILA 1 21042 2006 2006 #N/A Egresado

16494999 0 VÍCTOR JUAN BELTRÁN ROMÁN 1 21042 2006 2006 #N/A Egresado

16692838 9 CATHERINE PAMELA ECHEVERRÍA DÍAZ 1 21042 2006 2006 #N/A abandono voluntario

16809956 8 VICTORIA DEL PILAR ROSALES RAMÍREZ 1 21042 2010 2010 #N/A Renunciado

17032367 k SAMUEL ALEXIS METAYER PAREDES 1 21042 2009 2009 #N/A Abandono Voluntario

17271951 1 GONZALO NICOLÁS BRAVO PEÑA 1 21042 2010 2010 #N/A Abandono Voluntario

17315377 5 DANIEL ALONSO MUÑOZ LÓPEZ 1 21042 2011 2011 #N/A Abandono Voluntario

17370580 8 JUAN CARLOS ARON BASCUÑÁN OLIVA 1 21042 2010 2010 #N/A Abandono Voluntario

17428081 9 ESTEBAN ANTONIO BORDILLO PUELLES 1 21042 2009 2009 #N/A Abandono Voluntario

17703377 4 HÉCTOR IGNACIO LEIVA HERMOSILLA 1 21042 2010 2010 #N/A Abandono Voluntario

17877424 7 KARINA ALEJANDRA TRIGO GONZÁLEZ 1 21042 2010 2010 #N/A Renunciado

17878157 k IRENE IVETTE JOVENICH ARANCIBIA 4 21073 2011 2011 #N/A Abandono Voluntario

17957327 k CINDY ANAÍS ORTEGA PÉREZ 1 21042 2009 2009 #N/A Abandono Voluntario

17971309 8 ÁLVARO RODRIGO PASTENE ABALLAY 1 21042 2011 2011 #N/A Abandono Voluntario

18044127 1 MARÍA BELÉN ROJAS MORALES 1 21042 2011 2011 #N/A Abandono Voluntario

18127792 0 CATALINA BEATRIZ RUBIO GATICA 1 21042 2011 2011 #N/A Renunciado

18264996 1 JOAQUÍN ANDRÉS PALACIOS MIRANDA 1 21042 2011 2011 #N/A Abandono Voluntario

18341286 8 MARTA ISABEL LUENGO MELIÑIR 4 21073 2011 2011 #N/A Renunciado

18356443 9 MARCO GABRIEL LOBOS ACUÑA 4 21073 2011 2011 #N/A Renunciado

18358671 8 VALERIA ANDREA RUBIO PALOMINOS 1 21042 2011 2011 #N/A Renunciado

18440580 6 BRIAN ANDRE OYARZÚN REYES 1 21042 2011 2011 33,3 Transitorio

17763344 5 MARTA LUCÍA TOLEDO SALAZAR 1 21042 2009 2009 89,5 Postergado con matricula

17229347 6 FRANCISCA ORNELA RENATAOLAVE CORTÉS 1 21042 2009 2009 66,7 Postergado sin matricula

16013691 k DANIELLA ANDREA TAPIA BERARDI 1 21042 2006 2006 86,8 Transitorio

16063459 6 FERNANDO EUGENIO SETTI GONZÁLEZ 1 21042 2006 2006 80,3 Transitorio

16275234 0 JORGE CRISTIAN ANDRÉSVELOZ MILLAR 1 21042 2006 2006 90,0 Transitorio

16281970 4 DONALD MICHEL MEZA FARÍAS 1 21042 2006 2006 85,9 Transitorio

16425255 8 MARITZA NICOLE PÉREZ ACEVEDO 1 21042 2006 2006 80,3 Transitorio

16479118 1 CARLOS ANDRE NÚÑEZ PLAZA 1 21042 2007 2007 89,7 Transitorio

16520575 8 SUSAN ANDREA CÁCERES NÚÑEZ 1 21042 2007 2007 89,9 Transitorio

16608580 2 TANIA CATALINA ARAVENA FERRERA 1 21042 2007 2007 96,9 Transitorio

16663962 k SIMÓN NICOLÁS RODRÍGUEZ BAEZA 1 21042 2007 2007 98,4 Transitorio

16709575 5 ELISABETH ANDREA REBOLLEDO ALARCÓN 1 21042 2007 2007 91,2 Transitorio

16746519 6 IVÁN ANDRÉS ARIAS MARTÍNEZ 1 21042 2007 2007 92,6 Transitorio

16747053 k ALEX MAURICIO NAVARRETE FERNÁNDEZ 1 21042 2007 2007 89,6 Transitorio

Page 4: RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO SEDE CARRERA …bienestarestudiantil.blogutem.cl/files/2012/04/Pierden_Credito.pdf · 17316629 k ROCÍO BELÉN SANTANDER NAVARRETE 1 21042 2011

16788550 0 DIGNA ANDREA RAMÍREZ OLAVE 1 21042 2007 2007 88,4 Transitorio

16884155 8 FELIPE IGNACIO GALAZ ZAMORANO 1 21042 2007 2007 92,8 Transitorio

16918202 7 YASNA VERÓNICA GARRIDO SEPÚLVEDA 1 21042 2007 2007 87,3 Transitorio

16921348 8 JOSÉ ANTONIO FARÍAS FARÍAS 1 21042 2006 2006 80,0 Transitorio

16944980 5 NICOLÁS ALEJANDRO MORALES BUTTELER 1 21042 2007 2007 91,0 Transitorio

16962711 8 ESTEBAN GREGORIO VIVANCO ÓRDENES 1 21042 2007 2007 57,7 Transitorio

16964414 4 CLAUDIO ALEJANDRO QUEZADA CARRASCO 1 21042 2007 2007 93,9 Transitorio

16977375 0 LEONARDO PABLO ROJO MILLACARIS 1 21042 2007 2007 94,0 Transitorio

17030173 0 DENISSE IVONNE MUÑOZ MIRANDA 1 21042 2007 2007 97,0 Transitorio

17054062 k MARÍA JOSÉ SEPÚLVEDA SANHUEZA 1 21042 2007 2007 94,0 Transitorio

17151192 5 NATALIA OLIVIA LÓPEZ SEPÚLVEDA 1 21042 2008 2008 82,0 Transitorio

17167853 6 CARLOS FELIPE VERDUGO CARREÑO 1 21042 2007 2007 96,9 Transitorio

17416652 8 CARLOS ALBERTO CAMPOS CAMPOS 1 21042 2007 2007 93,9 Transitorio

17484031 8 ADOLFO ALEX MARAMBIO ACEVEDO 1 21042 2009 2009 66,7 Transitorio

17756323 4 DIEGO IGNACIO MISSENE DAILLE 1 21042 2010 2010 73,7 Transitorio

17831821 7 ALEXIS GABRIEL FARINELLI FARINELLI 1 21042 2009 2009 62,5 Transitorio

17906895 8 ROSA ALEJANDRA SOLÍS LÓPEZ 1 21042 2011 2011 50,0 Transitorio

17922368 6 NOEMÍ BETANIA GUERRERO VEJAR 1 21042 2009 2009 55,6 Transitorio

17144926 k GUILLERMO ALEXIS ZAMBRA LÓPEZ 1 21043 2010 2010 33,3 Matriculado

16377204 3 VALENTINA ANDREA URETA RAMÍREZ 1 21043 2006 2006 #N/A Egresado

16879530 0 CARLOS ANDRÉS MENARES GONZÁLEZ 1 21043 2011 2011 #N/A Abandono Voluntario

17818887 9 SEBASTIÁN MAURICIO MALLEA FARÍAS 1 21043 2011 2011 #N/A Renunciado

18036462 5 CAMILA MARILLANCA NÚÑEZ 1 21043 2011 2011 #N/A Renunciado

18251349 0 VALENTINA ELIZABETHPÉREZ PÉREZ 1 21043 2011 2011 #N/A Renunciado

18395376 1 SHARLOTTE DANIELA ROJAS BERRÍOS 1 21043 2011 2011 #N/A Renunciado

15931932 6 DANIELA PAZ CRUZ LÓPEZ 1 21043 2006 2006 95,9 Moroso Autorizado Toma Ramo

16945576 7 NATALIA PATRICIA ULLOA REYES 1 21043 2007 2007 95,9 Moroso Autorizado Toma Ramo

16954673 8 HÉCTOR LEONARDO MORA FARÍAS 1 21043 2007 2007 88,5 Moroso Autorizado Toma Ramo

18171458 1 CAMILA ALDA VALDÉS IBACETA 1 21043 2011 2011 100,0 Postergado sin matricula

16094169 3 DANIELA FRANCISCA CÁCERES JIMÉNEZ 1 21043 2007 2007 97,9 Transitorio

16409544 4 LIZETTE EVELYN FIGUEROA CALDERÓN 1 21043 2007 2007 92,3 Transitorio

16752186 k ROCÍO CONSUELO MARTÍNEZ SILVA 1 21043 2007 2007 95,9 Transitorio

16778489 5 MACARENA CONSTANZAÁVALOS PIZARRO 1 21043 2007 2007 95,8 Transitorio

16895354 2 DANIEL ANDRÉS SALINAS RUIZ 1 21043 2007 2007 97,9 Transitorio

16936024 3 MACARENA FERNANDAJOFRÉ VALENZUELA 1 21043 2007 2007 95,9 Transitorio

Page 5: RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO SEDE CARRERA …bienestarestudiantil.blogutem.cl/files/2012/04/Pierden_Credito.pdf · 17316629 k ROCÍO BELÉN SANTANDER NAVARRETE 1 21042 2011

16937209 8 BRAULIO ESTEBAN HERMOSILLA NÚÑEZ 1 21043 2007 2007 96,0 Transitorio

17021832 9 JORGE ANDRÉS ARENAS RODRÍGUEZ 1 21043 2007 2007 93,9 Transitorio

17023095 7 FERNANDA CONSTANZAREYES CORTÉS 1 21043 2007 2007 97,9 Transitorio

17026888 1 JAVIERA VALENTINA PALMA NÚÑEZ 1 21043 2007 2007 94,0 Transitorio

17068491 5 GABRIELA VICTORIA PULGAR ORREGO 1 21043 2007 2007 88,5 Transitorio

17642110 k CLAUDIA PAMELA MARAGAÑO SOTELO 1 21043 2009 2009 92,1 Transitorio

17372364 4 YESSENIA NICOLE PINO GALLEGOS 1 21023 2011 2011 12,5 Transitorio

18355873 0 VALENTINA PAZ GÓMEZ POBLETE 1 21023 2011 2011 12,5 Transitorio

18086037 1 FLAVIA ROCÍO RAMÍREZ ABARCA 1 21023 2011 2011 14,3 Moroso Autorizado Toma Ramo

17674741 2 ROBERTO XAVIER ZAMORANO ZÚÑIGA 1 21023 2011 2011 25,0 Regular

17544285 5 CAMILA MICAELA REYES RIVAS 1 21023 2010 2010 31,3 Matriculado

16003210 3 FABIOLA FRANCISCA SAN CRISTÓBAL ABURTO 1 21023 2010 2010 41,7 Transitorio

17024627 6 SEBASTIÁN PATRICIO SANDOVAL LEYTON 1 21023 2009 2009 47,4 Regular

17482751 6 DIEGO ALFREDO HERRERA LAGOS 1 21023 2009 2009 47,8 Matriculado

18210779 4 FRANCISCO JAVIER FLORES SEGUEL 1 21023 2011 2011 #N/A Renunciado

18039764 7 AMAYA ALEJANDRA HENRÍQUEZ PEÑA 1 21023 2011 2011 14,3 Transitorio

17422356 4 MARÍA DANIELA MARTINO BAHAMONDES 1 21023 2010 2010 26,7 Moroso Autorizado Toma Ramo

17175628 6 LEYLA VERÓNICA DE LA BARRERA ALEGRÍA 1 21023 2009 2009 35,7 Transitorio

17754424 8 DANIELA ANDREA GONZÁLEZ MANRÍQUEZ 1 21023 2010 2010 44,4 Transitorio

16557962 3 PEDRO FELIPE VÁSQUEZ SEGOVIA 1 21023 2007 2007 88,9 Congelado y Postergado

16416226 5 MANUEL ALEJANDRO MORENO DURÁN 1 21023 2006 2006 86,0 Egreso Pendiente

17023179 1 JUAN PABLO CONTRERAS LÓPEZ 1 21023 2007 2007 97,4 Egreso Pendiente

17109021 0 PATRICIA ANDREA PÉREZ JARA 1 21023 2007 2007 55,6 Moroso Autorizado Toma Ramo

17810046 7 MARCELA IGNACIA NOVOA PALACIOS 1 21023 2009 2009 77,8 Postergado sin matricula

16173265 6 FRANCISCO JAVIER MEZA SALINAS 1 21023 2006 2006 83,7 Transitorio

16480396 1 SERGIO ANTONIO NARANJO GONZÁLEZ 1 21023 2007 2007 94,7 Transitorio

16653024 5 SUSSAN KARENN BROWN HORMAZÁBAL 1 21023 2007 2007 90,0 Transitorio

16667832 3 KARINA ISABEL CARMONA ARRIAGADA 1 21023 2007 2007 92,3 Transitorio

16669818 9 VANESSA KARINA AZÓCAR ADASME 1 21023 2007 2007 97,3 Transitorio

16671774 4 MARCELO ANDRÉS MANCILLA POYANCO 1 21023 2010 2010 60,0 Transitorio

16699129 3 ANA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ VERA 1 21023 2007 2007 97,3 Transitorio

16787266 2 NELSON ANDRÉS RODRÍGUEZ ESCUDERO 1 21023 2006 2006 92,5 Transitorio

16840888 9 KRYZZTELL GRACE MORALES SEPÚLVEDA 1 21023 2007 2007 100,0 Transitorio

16862130 2 SEBASTIÁN MANUEL NICOLÁSPÉREZ GAETE 1 21023 2007 2007 97,3 Transitorio

16914680 2 CONSTANZA BELÉN JOHNSON JOHNSON 1 21023 2007 2007 97,3 Transitorio

Page 6: RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO SEDE CARRERA …bienestarestudiantil.blogutem.cl/files/2012/04/Pierden_Credito.pdf · 17316629 k ROCÍO BELÉN SANTANDER NAVARRETE 1 21042 2011

16935941 5 JAVIER IGNACIO RODRÍGUEZ URBINA 1 21023 2006 2006 83,7 Transitorio

16938126 7 KARINA ANDREA RIVERA MUÑOZ 1 21023 2007 2007 100,0 Transitorio

17004447 9 ROMINA ANDREA CARVAJAL MARDONES 1 21023 2007 2007 97,4 Transitorio

17032382 3 ANDREA LUCILA PACHECO FUENTES 1 21023 2007 2007 100,0 Transitorio

17084886 1 OSCAR ANDRÉS ESPINOSA AGUIRRE 1 21023 2007 2007 100,0 Transitorio

17317100 5 TOMÁS IGNACIO VILLANOVOA CORTÉS 1 21023 2010 2010 62,5 Transitorio

17739020 8 ANABELEN DANIELA GODOY VARGAS 1 21023 2010 2010 50,0 Transitorio

17827574 7 HENRY FERNANDO OROSTIGUE VALENCIA 1 21023 2009 2009 66,7 Transitorio

17833952 4 DOMINIQUE YANINA CORNEJO DÍAZ 1 21023 2010 2010 76,9 Transitorio

18120055 3 FELIPE ANTONIO RIVEROS SIERRA 1 21023 2010 2010 64,7 Transitorio

18570410 6 DIEGO ESTEBAN AGUIRRE HERNÁNDEZ 1 21023 2006 2006 80,0 Transitorio

17775509 5 WALTER GEORG BERENDSEN ROMÁN 1 21032 2010 2010 35,7 Transitorio

17149613 6 JOEL MAURICIO MORALES PINILLA 1 21032 2008 2008 36,4 Regular

17908684 0 SERGIO ALEXANDER VARGAS RUBILAR 1 21032 2010 2010 36,4 Postergado con matricula

18295264 8 BASTIÁN IGNACIO RIVAS GÓMEZ 1 21032 2011 2011 37,5 Matriculado

17303432 6 MARCO ANTONIO PARRA DE LAS RIBERAS 1 21032 2010 2010 40,0 Transitorio

18273415 2 MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ PADILLA 1 21032 2011 2011 44,4 Regular

17675990 9 RUBÉN ANGELO POBLETE SERNA 1 21032 2009 2009 47,8 Transitorio

15462889 4 SONIA JOCELYN CARTES MELÍN 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

15992853 5 JONATHAN EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16124684 0 LEONIDAS DAVID GONZÁLEZ SILVA 1 21032 2008 2008 #N/A Abandono Voluntario

16280938 5 IGNACIO ANDRÉS BARRA BASUALTO 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16371862 6 JHONATAN EDWINS DASI MILLALONCO 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16373647 0 ESTEBAN ANTONIO REYES ARRIAGADA 1 21032 2011 2011 #N/A Renunciado

16420043 4 LORETO ANGÉLICA BEVILACQUA REMOLCOI 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16495400 5 NATALIA BELÉN PARRAO AGUILAR 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16496568 6 PABLO CÉSAR CARMONA SEPÚLVEDA 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16547808 8 CAMILA ANDREA CORAIL SÁNCHEZ 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16571191 2 MACARENA DE LOS ANGELESZAMORANO VARGAS 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16694073 7 MOISÉS HERIBERTO ÁVALOS FIERRO 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16713134 4 CLARA JEANNETTE DÍAZ ROMERO 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16749927 9 ÁLVARO JOSÉ LLANTÉN QUIROZ 1 21032 2006 2006 #N/A Egresado

16883184 6 VÍCTOR ALFONSO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1 21032 2007 2007 #N/A Abandono Voluntario

16942722 4 FRANCISCO ANDRÉS ROJAS GODOY 1 21032 2008 2008 #N/A Renunciado

17384004 7 NATALY IVÓN OJEDA PALMA 1 21032 2010 2010 #N/A Renunciado

Page 7: RUT DV NOMBRES AP.PATERNO AP.MATERNO SEDE CARRERA …bienestarestudiantil.blogutem.cl/files/2012/04/Pierden_Credito.pdf · 17316629 k ROCÍO BELÉN SANTANDER NAVARRETE 1 21042 2011

17554623 5 DANIELA NICOLE VARGAS OSSANDÓN 1 21032 2010 2010 #N/A Abandono Voluntario

17669165 4 MARCO ANTONIO OYARZO BASCUÑÁN 1 21032 2010 2010 #N/A Abandono Voluntario

17732975 4 DIEGO GIOVANNI OLIVARES JIMÉNEZ 1 21032 2011 2011 #N/A Abandono Voluntario

