PLANTA TECNICOS - ssms.clssms.cl/wp-content/uploads/2019/02/puntaje_tec.pdf · PUNTAJES PROVISORIOS...

12
PUNTAJES PROVISORIOS PLANTA TECNICOS estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado nota 1 nota 2 nota 3 promedio puntaje ponderado estudios puntaje ponderado TOTAL 1332 7574924 4 TÉCNICO 15 100 25.00 127 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 100.00 1332 11168971 7 TÉCNICO 19 100 25.00 50 100 25.00 66 70 66 67 92 23.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 98.00 1334 7687713 0 TÉCNICO 25 100 25.00 48 88 22.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 97.00 1338 15634989 5 TÉCNICO 11 76 19.00 236 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 94.00 1338 13432858 4 TÉCNICO 13 88 22.00 47 88 22.00 68 68 69 68 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 93.00 1334 13630790 8 TÉCNICO 11 76 19.00 126 100 25.00 70 68 68 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 93.00 1332 10978350 1 TÉCNICO 10 70 17.50 171 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 92.50 1332 10400984 0 TÉCNICO 17 100 25.00 121 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Medio 70 17.50 92.50 1332 16093530 8 TÉCNICO 10 70 17.50 50 100 25.00 70 69 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 92.50 1338 15890177 3 TÉCNICO 10 70 17.50 104 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 92.50 1332 15748812 0 TÉCNICO 10 70 17.50 150 100 25.00 68 68 70 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.50 1338 12279496 2 TÉCNICO 15 100 25.00 90 100 25.00 70 70 68 69 96 24.00 Técnico de Nivel Medio 70 17.50 91.50 1340 15724270 9 TÉCNICO 10 70 17.50 84 100 25.00 68 68 68 68 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.50 1332 7105093 9 TÉCNICO 17 100 25.00 121 100 25.00 69 70 65 68 96 24.00 Técnico de Nivel Medio 70 17.50 91.50 1332 16576422 6 TÉCNICO 9 64 16.00 150 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1332 15515519 1 TÉCNICO 9 64 16.00 171 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1341 10572316 4 TÉCNICO 9 64 16.00 132 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1332 15187069 4 TÉCNICO 9 64 16.00 92 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1332 15512068 1 TÉCNICO 9 64 16.00 192 100 25.00 70 70 69 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1341 16678984 2 TÉCNICO 9 64 16.00 177 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1332 15576893 2 TÉCNICO 9 64 16.00 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1332 16277996 6 TÉCNICO 9 64 16.00 127 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1332 16434454 1 TÉCNICO 9 64 16.00 71 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1338 13895417 K TÉCNICO 9 64 16.00 349 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1332 14543314 2 TÉCNICO 9 64 16.00 100 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1339 14181567 9 TÉCNICO 9 64 16.00 147 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00 1341 14449358 3 TÉCNICO 9 64 16.00 75 100 25.00 68 69 69 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00 1332 15837861 2 TÉCNICO 11 76 19.00 92 100 25.00 63 63 61 62 84 21.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00 1340 16703405 5 TÉCNICO 9 64 16.00 83 100 25.00 70 70 68 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00 1340 15417196 7 TÉCNICO 9 64 16.00 84 100 25.00 70 70 66 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00 1338 16903182 7 TÉCNICO 9 64 16.00 83 100 25.00 70 69 69 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00 FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 EXPERIENCIA CALIFICADA CAPACITACION PERTINENTE EVALUACION DEL DESEMPEÑO APTITUDES ESPECIFICAS

Transcript of PLANTA TECNICOS - ssms.clssms.cl/wp-content/uploads/2019/02/puntaje_tec.pdf · PUNTAJES PROVISORIOS...

Page 1: PLANTA TECNICOS - ssms.clssms.cl/wp-content/uploads/2019/02/puntaje_tec.pdf · PUNTAJES PROVISORIOS PLANTA TECNICOS estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado

PUNTAJES PROVISORIOS

PLANTA TECNICOS

estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado nota 1 nota 2 nota 3 promedio puntaje ponderado estudios puntaje ponderado TOTAL

1332 7574924 4 TÉCNICO 15 100 25.00 127 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 100.00

1332 11168971 7 TÉCNICO 19 100 25.00 50 100 25.00 66 70 66 67 92 23.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 98.00

1334 7687713 0 TÉCNICO 25 100 25.00 48 88 22.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 97.00

1338 15634989 5 TÉCNICO 11 76 19.00 236 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 94.00

1338 13432858 4 TÉCNICO 13 88 22.00 47 88 22.00 68 68 69 68 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 93.00

1334 13630790 8 TÉCNICO 11 76 19.00 126 100 25.00 70 68 68 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 93.00

1332 10978350 1 TÉCNICO 10 70 17.50 171 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 92.50

1332 10400984 0 TÉCNICO 17 100 25.00 121 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Medio 70 17.50 92.50

1332 16093530 8 TÉCNICO 10 70 17.50 50 100 25.00 70 69 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 92.50

1338 15890177 3 TÉCNICO 10 70 17.50 104 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 92.50

1332 15748812 0 TÉCNICO 10 70 17.50 150 100 25.00 68 68 70 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.50

1338 12279496 2 TÉCNICO 15 100 25.00 90 100 25.00 70 70 68 69 96 24.00 Técnico de Nivel Medio 70 17.50 91.50

1340 15724270 9 TÉCNICO 10 70 17.50 84 100 25.00 68 68 68 68 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.50

1332 7105093 9 TÉCNICO 17 100 25.00 121 100 25.00 69 70 65 68 96 24.00 Técnico de Nivel Medio 70 17.50 91.50

1332 16576422 6 TÉCNICO 9 64 16.00 150 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1332 15515519 1 TÉCNICO 9 64 16.00 171 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1341 10572316 4 TÉCNICO 9 64 16.00 132 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1332 15187069 4 TÉCNICO 9 64 16.00 92 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1332 15512068 1 TÉCNICO 9 64 16.00 192 100 25.00 70 70 69 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1341 16678984 2 TÉCNICO 9 64 16.00 177 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1332 15576893 2 TÉCNICO 9 64 16.00 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1332 16277996 6 TÉCNICO 9 64 16.00 127 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1332 16434454 1 TÉCNICO 9 64 16.00 71 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1338 13895417 K TÉCNICO 9 64 16.00 349 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1332 14543314 2 TÉCNICO 9 64 16.00 100 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1339 14181567 9 TÉCNICO 9 64 16.00 147 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 91.00

1341 14449358 3 TÉCNICO 9 64 16.00 75 100 25.00 68 69 69 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00

1332 15837861 2 TÉCNICO 11 76 19.00 92 100 25.00 63 63 61 62 84 21.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00

1340 16703405 5 TÉCNICO 9 64 16.00 83 100 25.00 70 70 68 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00

1340 15417196 7 TÉCNICO 9 64 16.00 84 100 25.00 70 70 66 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00

1338 16903182 7 TÉCNICO 9 64 16.00 83 100 25.00 70 69 69 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

EXPERIENCIA CALIFICADA CAPACITACION PERTINENTE EVALUACION DEL DESEMPEÑO APTITUDES ESPECIFICAS

Page 2: PLANTA TECNICOS - ssms.clssms.cl/wp-content/uploads/2019/02/puntaje_tec.pdf · PUNTAJES PROVISORIOS PLANTA TECNICOS estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado

PUNTAJES PROVISORIOS

PLANTA TECNICOS

estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado nota 1 nota 2 nota 3 promedio puntaje ponderado estudios puntaje ponderado TOTAL

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

EXPERIENCIA CALIFICADA CAPACITACION PERTINENTE EVALUACION DEL DESEMPEÑO APTITUDES ESPECIFICAS

1338 15158524 8 TÉCNICO 9 64 16.00 62 100 25.00 70 70 68 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 90.00

1332 16944882 5 TÉCNICO 8 58 14.50 71 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1332 16310793 7 TÉCNICO 8 58 14.50 200 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1332 13861207 4 TÉCNICO 8 58 14.50 108 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1332 15331064 5 TÉCNICO 8 58 14.50 148 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1332 16393982 7 TÉCNICO 8 58 14.50 100 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1332 13707957 7 TÉCNICO 8 58 14.50 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1332 16303220 1 TÉCNICO 8 58 14.50 148 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1341 16962708 8 TÉCNICO 8 58 14.50 84 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1332 10047405 0 TÉCNICO 15 100 25.00 142 100 25.00 63 64 69 65 88 22.00 Técnico de Nivel Medio 70 17.50 89.50

1332 14468547 4 TÉCNICO 13 88 22.00 153 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Medio 70 17.50 89.50

1332 6365685 2 TÉCNICO 8 58 14.50 150 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1334 14519083 5 TÉCNICO 8 58 14.50 225 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1334 10031301 4 TÉCNICO 8 58 14.50 209 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1332 15168680 K TÉCNICO 8 58 14.50 121 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1341 16962184 5 TÉCNICO 8 58 14.50 63 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1332 13296670 2 TÉCNICO 8 58 14.50 200 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1334 10411858 5 TÉCNICO 8 58 14.50 83 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1338 17166954 5 TÉCNICO 8 58 14.50 75 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1338 13518553 1 TÉCNICO 8 58 14.50 104 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 89.50

1332 15510455 4 TÉCNICO 8 58 14.50 100 100 25.00 70 70 68 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.50

1332 16241359 7 TÉCNICO 8 58 14.50 121 100 25.00 70 70 66 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.50

1332 16262940 9 TÉCNICO 8 58 14.50 50 100 25.00 69 69 70 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.50

1338 11631533 5 TÉCNICO 8 58 14.50 87 100 25.00 70 70 67 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.50

1338 16010214 4 TÉCNICO 8 58 14.50 193 100 25.00 69 70 69 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.50

1338 10681468 6 TÉCNICO 8 58 14.50 122 100 25.00 70 70 67 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.50

1339 16089591 8 TÉCNICO 8 58 14.50 95 100 25.00 69 69 66 68 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.50

1332 8341334 4 TÉCNICO 7 52 13.00 70 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 11046782 6 TÉCNICO 7 52 13.00 71 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 15838302 0 TÉCNICO 7 52 13.00 100 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 17424575 4 TÉCNICO 7 52 13.00 150 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

Page 3: PLANTA TECNICOS - ssms.clssms.cl/wp-content/uploads/2019/02/puntaje_tec.pdf · PUNTAJES PROVISORIOS PLANTA TECNICOS estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado

PUNTAJES PROVISORIOS

PLANTA TECNICOS

estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado nota 1 nota 2 nota 3 promedio puntaje ponderado estudios puntaje ponderado TOTAL

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

EXPERIENCIA CALIFICADA CAPACITACION PERTINENTE EVALUACION DEL DESEMPEÑO APTITUDES ESPECIFICAS

1332 15469239 8 TÉCNICO 7 52 13.00 177 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 17351300 3 TÉCNICO 7 52 13.00 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1341 13782823 5 TÉCNICO 7 52 13.00 144 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 14460110 6 TÉCNICO 7 52 13.00 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1341 15539430 7 TÉCNICO 7 52 13.00 117 100 25.00 70 70 69 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1334 12133877 7 TÉCNICO 7 52 13.00 170 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 12384472 6 TÉCNICO 7 52 13.00 142 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 15236118 1 TÉCNICO 7 52 13.00 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 12908226 7 TÉCNICO 7 52 13.00 121 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 17013243 2 TÉCNICO 7 52 13.00 100 100 25.00 70 70 69 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1334 13782162 1 TÉCNICO 7 52 13.00 146 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 11581318 8 TÉCNICO 7 52 13.00 153 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1340 13940507 2 TÉCNICO 7 52 13.00 83 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1340 16281579 2 TÉCNICO 7 52 13.00 131 100 25.00 70 70 69 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1340 17239750 6 TÉCNICO 7 52 13.00 69 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1341 16527744 9 TÉCNICO 7 52 13.00 54 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 10130089 7 TÉCNICO 7 52 13.00 63 100 25.00 70 70 69 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 15400986 8 TÉCNICO 7 52 13.00 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 17248214 7 TÉCNICO 7 52 13.00 92 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 12866887 K TÉCNICO 7 52 13.00 170 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 15347671 3 TÉCNICO 7 52 13.00 100 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1338 16799003 7 TÉCNICO 7 52 13.00 123 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1338 17167388 7 TÉCNICO 7 52 13.00 99 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1338 16912397 7 TÉCNICO 7 52 13.00 69 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1334 17613036 9 TÉCNICO 7 52 13.00 89 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1338 15222699 3 TÉCNICO 7 52 13.00 84 100 25.00 70 69 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1338 16901130 3 TÉCNICO 7 52 13.00 62 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1332 17191100 1 TÉCNICO 7 52 13.00 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 88.00

1341 15409293 5 TÉCNICO 8 58 14.50 75 100 25.00 64 70 66 67 92 23.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 87.50

1332 16314138 8 TÉCNICO 7 52 13.00 150 100 25.00 68 66 69 68 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 87.00

1332 16943916 8 TÉCNICO 7 52 13.00 92 100 25.00 70 70 67 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 87.00

Page 4: PLANTA TECNICOS - ssms.clssms.cl/wp-content/uploads/2019/02/puntaje_tec.pdf · PUNTAJES PROVISORIOS PLANTA TECNICOS estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado

PUNTAJES PROVISORIOS

PLANTA TECNICOS

estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado nota 1 nota 2 nota 3 promedio puntaje ponderado estudios puntaje ponderado TOTAL

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

EXPERIENCIA CALIFICADA CAPACITACION PERTINENTE EVALUACION DEL DESEMPEÑO APTITUDES ESPECIFICAS

1334 18512814 8 TÉCNICO 7 52 13.00 336 100 25.00 70 69 69 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 87.00

1340 11627667 4 TÉCNICO 12 82 20.50 105 100 25.00 67 69 70 69 96 24.00 Técnico de Nivel Medio 70 17.50 87.00

1332 16042013 8 TÉCNICO 7 52 13.00 79 100 25.00 69 69 70 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 87.00

1332 12587137 2 TÉCNICO 7 52 13.00 121 100 25.00 69 70 67 69 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 87.00

1332 15122223 4 TÉCNICO 7 52 13.00 163 100 25.00 66 68 69 68 96 24.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 87.00

1341 9560917 1 TÉCNICO 6 46 11.50 105 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 13792940 6 TÉCNICO 6 46 11.50 70 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 17429379 1 TÉCNICO 6 46 11.50 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 13366028 3 TÉCNICO 6 46 11.50 100 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 17220122 9 TÉCNICO 6 46 11.50 121 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 16468764 3 TÉCNICO 6 46 11.50 150 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 15918691 1 TÉCNICO 6 46 11.50 131 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1334 13456315 K TÉCNICO 6 46 11.50 188 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1341 13595281 8 TÉCNICO 6 46 11.50 123 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 16856188 1 TÉCNICO 6 46 11.50 100 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 13147185 8 TÉCNICO 6 46 11.50 120 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 15543666 2 TÉCNICO 6 46 11.50 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 15927166 8 TÉCNICO 6 46 11.50 252 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 13834609 9 TÉCNICO 11 76 19.00 92 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Medio 70 17.50 86.50

1332 17536295 9 TÉCNICO 6 46 11.50 100 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 17256260 4 TÉCNICO 6 46 11.50 104 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 15521929 7 TÉCNICO 6 46 11.50 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1334 13499588 2 TÉCNICO 6 46 11.50 126 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1334 10552057 3 TÉCNICO 6 46 11.50 63 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 16655340 7 TÉCNICO 8 58 14.50 50 100 25.00 68 66 62 65 88 22.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 17280747 K TÉCNICO 6 46 11.50 100 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 17181274 7 TÉCNICO 6 46 11.50 50 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 13491318 5 TÉCNICO 6 46 11.50 100 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 17277703 1 TÉCNICO 6 46 11.50 171 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1341 12725236 K TÉCNICO 6 46 11.50 84 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 15603517 3 TÉCNICO 6 46 11.50 100 100 25.00 70 70 69 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

Page 5: PLANTA TECNICOS - ssms.clssms.cl/wp-content/uploads/2019/02/puntaje_tec.pdf · PUNTAJES PROVISORIOS PLANTA TECNICOS estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado

PUNTAJES PROVISORIOS

PLANTA TECNICOS

estab rut dv planta años puntaje ponderado horas puntaje ponderado nota 1 nota 2 nota 3 promedio puntaje ponderado estudios puntaje ponderado TOTAL

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4

EXPERIENCIA CALIFICADA CAPACITACION PERTINENTE EVALUACION DEL DESEMPEÑO APTITUDES ESPECIFICAS

1332 12776441 7 TÉCNICO 6 46 11.50 71 100 25.00 69 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1341 17388850 3 TÉCNICO 6 46 11.50 135 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 14360401 2 TÉCNICO 10 70 17.50 42 76 19.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 16747475 6 TÉCNICO 6 46 11.50 84 100 25.00 70 70 69 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 12794364 8 TÉCNICO 6 46 11.50 209 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 17378968 8 TÉCNICO 6 46 11.50 63 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 10774020 1 TÉCNICO 6 46 11.50 68 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 15158753 4 TÉCNICO 6 46 11.50 171 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1334 17077121 4 TÉCNICO 6 46 11.50 63 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 12152075 3 TÉCNICO 6 46 11.50 195 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 17643119 9 TÉCNICO 6 46 11.50 62 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 17249503 6 TÉCNICO 6 46 11.50 62 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 11696438 4 TÉCNICO 6 46 11.50 85 100 25.00 70 69 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 14901633 3 TÉCNICO 6 46 11.50 127 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1338 16681215 1 TÉCNICO 6 46 11.50 116 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1341 17590211 2 TÉCNICO 6 46 11.50 96 100 25.00 70 70 70 70 100 25.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.50

1332 13471075 6 TÉCNICO 7 52 13.00 120 100 25.00 64 66 69 66 92 23.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.00

1338 16191854 7 TÉCNICO 7 52 13.00 225 100 25.00 70 64 66 67 92 23.00 Técnico de Nivel Superior 100 25.00 86.00

