REGION 3 - RICEpcic.gov.ph/wp-content/uploads/2019/03/REGION-3-RICE-RSBSA.pdf · buenaventura,...

1831
BUENAVENTURA, DOMINGO BUENAVENTURA, DOMINGO BUENSUCESO, ESTRELLITA 1 3/22/19 RSBSA PRODUCTION Bataan ABUCAY ABEJAR, ANASTACIA C. 414361 2.00 11/17/2018 40,000.00 4,000.00 AGUILAR, CELIA S. 390902 1.00 8/3/2018 20,000.00 2,000.00 ALBA, GERARDO T. 390343 0.50 7/12/2018 10,000.00 1,000.00 BALUYOT, ARIEL S. 390342 0.75 7/25/2018 15,000.00 1,500.00 BALUYOT, ERIC M. 390300 2.50 7/3/2018 50,000.00 5,000.00 BALUYOT, NESTOR S. 390342 1.00 7/28/2018 20,000.00 2,000.00 BAÑAGA , HILARIO R. 390902 1.00 7/25/2018 20,000.00 2,000.00 BANIQUED, MARCELO C. 414328 1.50 12/4/2018 30,000.00 3,000.00 BANZON, BENJAMIN E. 390300 3.00 7/8/2018 60,000.00 6,000.00 BONIQUIT, FIDELA P. 414450 1.00 12/9/2018 20,000.00 2,000.00 390343 0.50 7/8/2018 10,000.00 1,000.00 414450 0.50 12/17/2018 10,000.00 1,000.00 390902 1.00 7/22/2018 20,000.00 2,000.00 BULAQUENA, CELIA M. 390902 1.50 7/28/2018 30,000.00 3,000.00 CANARE , FERMIN I. 390300 1.00 7/9/2018 20,000.00 2,000.00 CANARE, DELFIN G. 390342 0.50 7/17/2018 10,000.00 1,000.00 CANARE, DIVINA L. 390300 1.75 7/18/2018 35,000.00 3,500.00 CANARE, PEPITO B. 390903 1.00 8/7/2018 20,000.00 2,000.00 CANARE, REYNALDO B. 390903 1.00 8/9/2018 20,000.00 2,000.00 CANARE, REYNALDO B. 414760 1.00 12/17/2018 20,000.00 2,000.00 CASAWAY, RENATO U. 390300 0.50 7/17/2018 10,000.00 1,000.00 CEREZO, EDWIN C. 390301 0.25 7/10/2018 5,000.00 500.00 Philippine Crop Insurance Corp. Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered Govt. Share Province: Printed Date : REGION 3 - RICE Area Covered Municipality: FOR THE YEAR 2018

Transcript of REGION 3 - RICEpcic.gov.ph/wp-content/uploads/2019/03/REGION-3-RICE-RSBSA.pdf · buenaventura,...

  • BUENAVENTURA, DOMINGO D.

    BUENAVENTURA, DOMINGO D.

    BUENSUCESO, ESTRELLITA D.

    13/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    BataanABUCAY

    ABEJAR, ANASTACIA C. 414361 2.0011/17/2018 40,000.00 4,000.00

    AGUILAR, CELIA S. 390902 1.008/3/2018 20,000.00 2,000.00

    ALBA, GERARDO T. 390343 0.507/12/2018 10,000.00 1,000.00

    BALUYOT, ARIEL S. 390342 0.757/25/2018 15,000.00 1,500.00

    BALUYOT, ERIC M. 390300 2.507/3/2018 50,000.00 5,000.00

    BALUYOT, NESTOR S. 390342 1.007/28/2018 20,000.00 2,000.00

    BAÑAGA , HILARIO R. 390902 1.007/25/2018 20,000.00 2,000.00

    BANIQUED, MARCELO C. 414328 1.5012/4/2018 30,000.00 3,000.00

    BANZON, BENJAMIN E. 390300 3.007/8/2018 60,000.00 6,000.00

    BONIQUIT, FIDELA P. 414450 1.0012/9/2018 20,000.00 2,000.00

    390343 0.507/8/2018 10,000.00 1,000.00

    414450 0.5012/17/2018 10,000.00 1,000.00

    390902 1.007/22/2018 20,000.00 2,000.00

    BULAQUENA, CELIA M. 390902 1.507/28/2018 30,000.00 3,000.00

    CANARE , FERMIN I. 390300 1.007/9/2018 20,000.00 2,000.00

    CANARE, DELFIN G. 390342 0.507/17/2018 10,000.00 1,000.00

    CANARE, DIVINA L. 390300 1.757/18/2018 35,000.00 3,500.00

    CANARE, PEPITO B. 390903 1.008/7/2018 20,000.00 2,000.00

    CANARE, REYNALDO B. 390903 1.008/9/2018 20,000.00 2,000.00

    CANARE, REYNALDO B. 414760 1.0012/17/2018 20,000.00 2,000.00

    CASAWAY, RENATO U. 390300 0.507/17/2018 10,000.00 1,000.00

    CEREZO, EDWIN C. 390301 0.257/10/2018 5,000.00 500.00

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Province:

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    Municipality:

    FOR THE YEAR 2018

  • DELA CRUZ, RODRIGO SR. I.

    23/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    CEREZO, EDWIN C. 390903 2.758/1/2018 55,000.00 5,500.00

    CONSUNJI, CRISPER Y. 390906 1.007/26/2018 20,000.00 2,000.00

    CORONEL, MARLON G. 390301 1.007/15/2018 20,000.00 2,000.00

    DATU, AGOSTO M. 390301 0.507/2/2018 10,000.00 1,000.00

    DATU, ARTURO C. 413101 2.5012/5/2018 50,000.00 5,000.00

    DATU, DOMINGO D. 390301 1.257/5/2018 25,000.00 2,500.00

    DATU, LIBRADA M. 390301 1.007/2/2018 20,000.00 2,000.00

    DE CASTRO, NARCISO V. 390300 1.007/3/2018 20,000.00 2,000.00

    DE LEON, DOLORES D. 389564 1.007/23/2018 20,000.00 2,000.00

    DE MESA, PETRONILA I. 390301 1.007/16/2018 20,000.00 2,000.00

    DELA CRUZ , CRISTOBAL C. 414361 0.5011/17/2018 10,000.00 1,000.00

    413762 0.5012/23/2018 10,000.00 1,000.00

    DELA ROSA, JOSE A. 390300 0.507/17/2018 10,000.00 1,000.00

    DELA ROSA, ROGELIO A. 390300 0.507/11/2018 10,000.00 1,000.00

    DIMLA, BONIFACIO P. 414328 1.0012/11/2018 20,000.00 2,000.00

    DIMLA, EDGARDO T. 389564 1.007/7/2018 20,000.00 2,000.00

    DIMLA, EDGARDO T. 414328 1.5012/6/2018 30,000.00 3,000.00

    DIMLA, ELIZALDE D. 389564 1.007/6/2018 20,000.00 2,000.00

    DIMLA, ELIZALDE D. 414328 1.0011/21/2018 20,000.00 2,000.00

    DOMINGUEZ, CRIS M. 414328 1.5012/28/2018 30,000.00 3,000.00

    DOMINGUEZ, ERNESTO P. 389564 1.007/15/2018 20,000.00 2,000.00

    DOMINGUEZ, ERNESTO P. 414328 2.0012/18/2018 40,000.00 4,000.00

    DOMINGUEZ, GIL D. 390906 1.507/25/2018 30,000.00 3,000.00

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    FOR THE YEAR 2018

  • 33/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    DOMINGUEZ, MELENCIO M. 389564 1.007/22/2018 20,000.00 2,000.00

    DOMINGUEZ, MELENCIO M. 414328 1.0012/14/2018 20,000.00 2,000.00

    DOMINGUEZ, REMEGIO M. 414450 1.0012/16/2018 20,000.00 2,000.00

    DOMINGUEZ, ROMAN O. 414760 2.0012/12/2018 40,000.00 4,000.00

    FLORES, RONQUILLO R. 414328 1.0012/15/2018 20,000.00 2,000.00

    GANZON, GEMMA P. 390903 1.007/26/2018 20,000.00 2,000.00

    GANZON, MAURO V. 390300 1.007/16/2018 20,000.00 2,000.00

    GANZON, MAURO V. 413558 1.0012/10/2018 20,000.00 2,000.00

    GARCIA, ROSEMARIE S. 390902 1.008/2/2018 20,000.00 2,000.00

    GERELLA, NOTBERTO B. 414760 1.0012/5/2018 20,000.00 2,000.00

    HIGONIA, RICARDO C. 411914 1.008/29/2018 20,000.00 2,000.00

    IZON, RENATO C. 390300 0.507/15/2018 10,000.00 1,000.00

    JOSON, FLORENCIO D. 390301 0.507/30/2018 10,000.00 1,000.00

    LARMAN, REMEGIO H. 414328 2.0011/29/2018 40,000.00 4,000.00

    LOPEZ, LIBRADO JR. C. 411720 1.008/6/2018 20,000.00 2,000.00

    LOPEZ, LIBRADO JR. C. 414450 1.5012/7/2018 30,000.00 3,000.00

    MAGTANONG, MELCHOR F. 390301 2.507/20/2018 50,000.00 5,000.00

    MAGTANONG, MELCHOR F. 414450 2.0012/2/2018 40,000.00 4,000.00

    MAGTANONG, NICANOR D. 390343 0.507/12/2018 10,000.00 1,000.00

    MAGTANONG, NICANOR D. 414361 0.5011/18/2018 10,000.00 1,000.00

    MANEJA, LAMBERTO N. 413768 1.0012/31/2018 20,000.00 2,000.00

    MANLAPAZ, MERCIDITA C. 390343 2.007/16/2018 40,000.00 4,000.00

    MANLAPAZ, MERCIDITA C. 414450 2.0012/16/2018 40,000.00 4,000.00

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    FOR THE YEAR 2018

  • 43/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    MANLAPAZ, SERGIO D. 390902 1.507/10/2018 30,000.00 3,000.00

    MANLAPAZ, SERGIO D. 414450 1.5012/10/2018 30,000.00 3,000.00

    MARIN, ALFREDO G. 390902 1.008/3/2018 20,000.00 2,000.00

    MEDINA, EFREN M. 390902 1.507/18/2018 30,000.00 3,000.00

    MEDINA, ERNESTO D. 389768 1.007/6/2018 20,000.00 2,000.00

    MEDINA, ERNESTO D. 414328 1.2012/14/2018 24,000.00 2,400.00

    MEDINA, RICKY D. 390906 1.007/27/2018 20,000.00 2,000.00

    MERLA, BILLY REY M. 414450 1.0012/20/2018 20,000.00 2,000.00

    MERLA, REYNALDO C. 390906 0.509/10/2018 10,000.00 1,000.00

    MORALES, GREGORIO R. 411663 1.009/15/2018 20,000.00 2,000.00

    MORALES, JOSEFINO S. 411663 0.509/15/2018 10,000.00 1,000.00

    MUNGCAL, DANILO R. 411663 0.508/25/2018 10,000.00 1,000.00

    MUNGCAL, FERNANDO C. 411663 0.508/22/2018 10,000.00 1,000.00

    MUNGCAL, ISABELITA M. 411663 0.508/26/2018 10,000.00 1,000.00

    MUNGCAL, MATIAS JR. R. 411663 0.508/25/2018 10,000.00 1,000.00

    NAVOA, FELICIANA D. 390343 0.507/26/2018 10,000.00 1,000.00

    NAVOA, FELICIANA D. 414450 0.5012/8/2018 10,000.00 1,000.00

    NAVOA, FELINO P. 390300 1.007/11/2018 20,000.00 2,000.00

    OLAYA, RICARDO B. 389564 2.007/17/2018 40,000.00 4,000.00

    OLAYA, RICARDO B. 414328 2.0012/7/2018 40,000.00 4,000.00

    OLIVERIA, MA. THERESA M. 390902 1.507/18/2018 30,000.00 3,000.00

    OLIVERIA, PASCUAL M. 411663 0.508/22/2018 10,000.00 1,000.00

    ONGKINGCO, AUGUSTO B. 414450 1.0012/10/2018 20,000.00 2,000.00

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    FOR THE YEAR 2018

  • RONQUILLO, SALVADOR JR. P.

    53/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    PANTALEON, RODOLFO V. 390343 1.007/12/2018 20,000.00 2,000.00

    PASCUAL, JULITA D. 414328 1.0012/15/2018 20,000.00 2,000.00

    PASCUAL, REMEGIO P. 414328 1.5012/4/2018 30,000.00 3,000.00

    PERDIO, FRANCISCO S. 414450 0.7512/5/2018 15,000.00 1,500.00

    PRUNA, ANDREA JR D. 414328 1.0012/11/2018 20,000.00 2,000.00

    PRUNA, BENJAMIN M. 390902 1.009/5/2018 20,000.00 2,000.00

    PRUNA, BENJAMIN M. 414450 1.0012/20/2018 20,000.00 2,000.00

    RELLOMA, ROMEO M. 411663 0.508/7/2018 10,000.00 1,000.00

    RIVERA , RENATO P. 411663 0.509/2/2018 10,000.00 1,000.00

    RIVERA , RODOLFO P. 411663 0.509/2/2018 10,000.00 1,000.00

    RIVERA, ERNANI P. 411663 1.009/1/2018 20,000.00 2,000.00

    ROBLES, NUMERIANO L. 390300 2.007/12/2018 40,000.00 4,000.00

    RODRIGUEZ, CRISTINA R. 414328 1.0012/1/2018 20,000.00 2,000.00

    RODRIGUEZ, FELIX D. 389768 1.007/21/2018 20,000.00 2,000.00

    RODRIGUEZ, LEOVINO B. 414450 1.0012/5/2018 20,000.00 2,000.00

    RODRIGUEZ, NELSON S. 389564 2.007/15/2018 40,000.00 4,000.00

    RODRIGUEZ, NELSON S. 414328 2.7511/10/2018 55,000.00 5,500.00

    ROLLE, ESTELITA N. 390343 0.507/10/2018 10,000.00 1,000.00

    ROLLE, ESTELITA N. 414450 0.5012/2/2018 10,000.00 1,000.00

    390903 2.007/30/2018 40,000.00 4,000.00

    RUBIANO, CARLITO G. 389564 2.507/15/2018 50,000.00 5,000.00

    RUBIANO, CARLITO G. 414450 2.0012/19/2018 40,000.00 4,000.00

    SALANDANAN, LIBRADA S. 414450 0.5012/15/2018 10,000.00 1,000.00

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    FOR THE YEAR 2018

  • TANCIO, DOMINADOR JR. C.

    TANCIO, DOMINADOR JR. C.

    63/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    SALANDANAN, RAUL B. 414361 1.0011/27/2018 20,000.00 2,000.00

    SALANDANAN, RUSTICO P. 390343 0.507/15/2018 10,000.00 1,000.00

    SALANDANAN, RUSTICO P. 414361 1.5012/5/2018 30,000.00 3,000.00

    SALANDANAN, SOLEDAD A. 414450 1.0012/2/2018 20,000.00 2,000.00

    SALVADOR, RODELIO P. 390301 1.207/13/2018 24,000.00 2,400.00

    SANTOS, LUIS A. 390343 0.507/17/2018 10,000.00 1,000.00

    SANTOS, LUIS A. 414450 0.5012/10/2018 10,000.00 1,000.00

    SANTOS, RODOLFO A. 414450 0.5012/10/2018 10,000.00 1,000.00

    SILVA, JOAQUIN JR. M. 390902 1.007/25/2018 20,000.00 2,000.00

    SILVA, JOAQUIN JR. M. 414450 1.0012/8/2018 20,000.00 2,000.00

    SILVA, JUANITO G. 390906 3.007/26/2018 60,000.00 6,000.00

    SORBETO, VIOLETA D. 414450 1.0012/9/2018 20,000.00 2,000.00

    SORIANO, JOSEFINA P. 411663 3.008/22/2018 60,000.00 6,000.00

    SORIANO, PABLO D. 414361 0.5011/30/2018 10,000.00 1,000.00

    SORRAL, ARNOLD R. 390902 2.007/28/2018 40,000.00 4,000.00

    SORRAL, ARNOLD R. 414328 1.501/3/2019 30,000.00 3,000.00

    SORRAL, REYNOLD S. 414328 1.0012/11/2018 20,000.00 2,000.00

    389564 2.507/5/2018 50,000.00 5,000.00

    414450 3.0012/10/2018 60,000.00 6,000.00

    VALENCIA, ERNESTO C. 390301 1.007/21/2018 20,000.00 2,000.00

    VALENTOS, ELENA M. 414450 0.5012/12/2018 10,000.00 1,000.00

    VERGARA, EDGARDO L. 390301 0.507/13/2018 10,000.00 1,000.00

    VERGARA, REYNALDO I. 414760 0.5012/12/2018 10,000.00 1,000.00

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    FOR THE YEAR 2018

  • 73/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    BAGAC

    VINZON, ROMEO R. 389564 1.507/10/2018 30,000.00 3,000.00

    VINZON, ROMEO R. 414328 1.5012/9/2018 30,000.00 3,000.00

    YUMENA, ADELMO M. 390902 1.808/22/2018 36,000.00 3,600.00

    YUMENA, ADELMO M. 414328 2.5012/12/2018 50,000.00 5,000.00

    YUMENA, CONRADO II A. 389564 2.007/21/2018 40,000.00 4,000.00

    YUMENA, CONRADO II A. 414328 1.0011/6/2018 20,000.00 2,000.00

    YUMENA, ROBERTO S. 414328 1.0012/4/2018 20,000.00 2,000.00

    YUMOL, PATRICIO P. 414361 1.5012/5/2018 30,000.00 3,000.00

    ABALITA, PAZ C. 412950 1.0012/15/2018 20,000.00 2,000.00

    ABENA, CERILO O. 412948 2.0012/19/2018 40,000.00 4,000.00

    ABUBO, VIRGINIA R. 415031 0.901/30/2019 18,000.00 1,800.00

    ALBARDA, NOEL P. 412950 0.7512/27/2018 15,000.00 1,500.00

    ALVINDO, ESTELITO R. 412950 1.0012/19/2018 20,000.00 2,000.00

    AMON, FELIX R. 412950 2.0012/10/2018 40,000.00 4,000.00

    ARCEO, BIENBENIDO S. 414699 1.2012/23/2018 24,000.00 2,400.00

    BALBOA, PRECILA C. 414699 1.001/4/2019 20,000.00 2,000.00

    BANTUGAN, LARRY D. 412949 1.0012/10/2018 20,000.00 2,000.00

    BANTUGAN, SANTY N. 412950 1.0012/30/2018 20,000.00 2,000.00

    BAUTISTA, BERNARD A. 414699 1.3012/18/2018 26,000.00 2,600.00

    BISALO, BERNARDO A. 415037 1.001/26/2019 20,000.00 2,000.00

    BON, CRISPIN P. 414699 2.001/15/2018 40,000.00 4,000.00

    3,419,000.00 341,900.00 145 170.95

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Sub Total:

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    Municipality:

    FOR THE YEAR 2018

  • 83/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    BRIZ, JOVITO JR. T. 412950 1.0012/31/2018 20,000.00 2,000.00

    BUNIO, CAMILO A. 412948 1.0011/30/2018 20,000.00 2,000.00

    CALAYAG, ANNIELUZ D. 414699 0.7512/30/2018 15,000.00 1,500.00

    CALLEJO, NORMA B. 412950 1.5012/1/2018 30,000.00 3,000.00

    CAMACHO, CORNELIO J. 414699 0.5012/30/2018 10,000.00 1,000.00

    CAÑEZARES, BENJAMIN L. 415037 0.5012/26/2018 10,000.00 1,000.00

    CANTA, DANTE G. 412950 3.0012/15/2018 60,000.00 6,000.00

    CANTA, FELIX JR. N. 412947 0.5012/15/2018 10,000.00 1,000.00

    CANTA, JAIME G. 412950 1.0012/30/2018 20,000.00 2,000.00

    CAPARAS, JOEL C. 414699 0.8012/28/2018 16,000.00 1,600.00

    CARAAN , MODESTO SR. . 412948 1.0012/20/2018 20,000.00 2,000.00

    COLORADO, INOCENCIO B. 412950 1.0011/29/2018 20,000.00 2,000.00

    COMIA, ANTONIO M. 412948 0.5012/30/2018 10,000.00 1,000.00

    DE LEON , ROMANO M. 415031 1.001/10/2019 20,000.00 2,000.00

    DEMILLO, ISMAEL T. 412948 2.0012/31/2018 40,000.00 4,000.00

    DIMARANAN, MEL Z. 414699 0.5012/31/2018 10,000.00 1,000.00

    ESPARRAGO, JAN E. 415031 0.502/15/2019 10,000.00 1,000.00

    EVANGELISTA, LEONIDO V. 412950 3.0012/20/2018 60,000.00 6,000.00

    FERNANDEZ, RODOLFO D. 411683 2.008/7/2018 40,000.00 4,000.00

    FILIPINO, VIRGILIO H. 414699 1.501/6/2019 30,000.00 3,000.00

    FLORES, RONALD R. 414699 0.501/10/2019 10,000.00 1,000.00

    FRUELDA, HERNANE S. 412950 1.7512/20/2018 35,000.00 3,500.00

    HESTA, GUILLERMO JR C. 412950 1.0012/22/2018 20,000.00 2,000.00

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    FOR THE YEAR 2018

  • 93/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    HIPOLIO, LEANDO G. 415031 0.902/2/2019 18,000.00 1,800.00

    HUGO, FEDERICO M. 412950 0.7512/20/2018 15,000.00 1,500.00

    ILAO, JOSE A. 415031 1.001/19/2019 20,000.00 2,000.00

    ILAYA, JOEL T. 414699 2.001/15/2019 40,000.00 4,000.00

    LABOG, ROGELIO N. 412949 1.3012/10/2018 26,000.00 2,600.00

    LANZON, FRANCIS M. 412950 1.2012/23/2018 24,000.00 2,400.00

    MANALO, EDMUNDO B. 412950 1.0012/28/2018 20,000.00 2,000.00

    MANGABANG, VIRGILIO C. 414699 0.5012/29/2018 10,000.00 1,000.00

    MUNAR, EDWARD A. 415031 0.752/7/2019 15,000.00 1,500.00

    ORDEN, LEONORA B. 412950 1.0012/5/2018 20,000.00 2,000.00

    PILLAGARA, PRICILLO P. 412950 2.0012/27/2018 40,000.00 4,000.00

    PONESTAS, RUBEN L. 412950 0.8012/23/2018 16,000.00 1,600.00

    QUIROZ, GLICERIO M. 414699 1.001/3/2019 20,000.00 2,000.00

    QUIROZ, ISRAEL Y. 414699 0.501/20/2019 10,000.00 1,000.00

    QUIROZ, ROMEO B. 414699 1.501/13/2019 30,000.00 3,000.00

    REYES, RODRIGO M. 412948 3.0012/14/2018 60,000.00 6,000.00

    ROLLE, RAMON L. 414699 1.0012/30/2018 20,000.00 2,000.00

    RONATO, ARNOLFO M. 415031 0.302/5/2019 6,000.00 600.00

    ROSANES, ARMANDO A. 414699 2.5012/31/2018 50,000.00 5,000.00

    ROSANES, MARCELINO D. 412948 2.0012/23/2018 40,000.00 4,000.00

    SARTIGA, ALBERTO T. 414699 1.001/4/2019 20,000.00 2,000.00

    SINIGAYAN, NARCISO B. 412950 0.5012/5/2018 10,000.00 1,000.00

    SULANGI, EDITHA T. 414699 0.701/9/2019 14,000.00 1,400.00

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    FOR THE YEAR 2018

  • 103/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    BALANGA

    TAMBA, DANIEL` S. 415037 0.7512/24/2018 15,000.00 1,500.00

    TAMORO, LORENZO C. 414699 0.501/28/2019 10,000.00 1,000.00

    TARICTICAN, SONNY U. 412950 2.5012/15/2018 50,000.00 5,000.00

    TOLENTINO, ALBERT P. 414699 1.3012/22/2018 26,000.00 2,600.00

    TUTOL, BENJAMIN D. 412950 0.8012/30/2018 16,000.00 1,600.00

    VALDEZ, JOHNNY B. 413768 1.0012/31/2018 20,000.00 2,000.00

    ZARA, GRACIANO P. 412948 0.5011/30/2018 10,000.00 1,000.00

    ZARA, JOEL B. 412948 0.2512/15/2018 5,000.00 500.00

    ALBA, MAGDALENA E. 388965 1.008/15/2018 20,000.00 2,000.00

    ALBA, ROMAN E. 388965 1.007/24/2018 20,000.00 2,000.00

    ALBANTE, ERNESTO N. 388965 1.507/25/2018 30,000.00 3,000.00

    ALBANTE, ROBERTO N. 388965 1.007/10/2018 20,000.00 2,000.00

    ALMARIO, ROLANDO JR. S. 388965 2.807/22/2018 56,000.00 5,600.00

    ARANAS, FEDERICO P. 388901 2.505/12/2018 50,000.00 5,000.00

    ARANAS, FEDERICO P. 389766 0.507/10/2018 10,000.00 1,000.00

    ARANAS, FEDERICO P. 412525 2.5010/13/2018 50,000.00 5,000.00

    AREVALO, NOLASCO S. 414430 0.5012/22/2018 10,000.00 1,000.00

    BABILONIA, GIL A. 388965 1.008/30/2018 20,000.00 2,000.00

    BALBOA, ANTONIO D. 390090 2.907/16/2018 58,000.00 5,800.00

    BANZON, RUEL T. 411748 2.508/31/2018 50,000.00 5,000.00

    BAYSAN, JIMMY T. 388465 2.007/25/2018 40,000.00 4,000.00

    1,555,000.00 155,500.00 67 77.75

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Sub Total:

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    Municipality:

    FOR THE YEAR 2018

  • 113/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    BELLIONES, MARWIN B. 388965 0.508/20/2018 10,000.00 1,000.00

    BULANDOS, LAZARO A. 414430 1.0012/20/2018 20,000.00 2,000.00

    CABICO, RESTITUTO D. 389179 3.007/20/2018 60,000.00 6,000.00

    CARIG, RENATO S. 389179 2.506/17/2018 50,000.00 5,000.00

    CARREON, RODOLFO T. 388901 2.806/22/2018 56,000.00 5,600.00

    CARREON, RODOLFO T. 412525 2.8010/25/2018 56,000.00 5,600.00

    DEL ROSARIO, ANGELITO T. 388965 1.007/10/2018 20,000.00 2,000.00

    DEL ROSARIO, JUNE T. 388965 1.008/30/2018 20,000.00 2,000.00

    DELA CRUZ, MARIO G. 389179 1.007/13/2018 20,000.00 2,000.00

    DELA ROSA, JESUS D. 390090 2.907/15/2018 58,000.00 5,800.00

    DELOS SANTOS, DELIA C. 389766 2.006/22/2018 40,000.00 4,000.00

    DELOS SANTOS, DELIA C. 412525 1.0010/30/2018 20,000.00 2,000.00

    DESTURA, ALMARIO A. 389943 1.007/12/2018 20,000.00 2,000.00

    DESTURA, ALMARIO A. 414430 1.0012/10/2018 20,000.00 2,000.00

    DESTURA, ELISERIO G. 388965 1.007/2/2018 20,000.00 2,000.00

    DESTURA, GREGORIO G. 388965 2.807/4/2018 56,000.00 5,600.00

    DESTURA, REYNALDO N. 414430 2.0012/15/2018 40,000.00 4,000.00

    DESTURA, ROBERTO G. 388965 1.007/27/2018 20,000.00 2,000.00

    DUPITAS, SINANDO P. 414430 0.501/15/2019 10,000.00 1,000.00

    DY JONGCO, GAVINA C. 389765 3.006/19/2018 60,000.00 6,000.00

    ENOPIA, FLORENTINO J. 388965 1.007/9/2018 20,000.00 2,000.00

    GRANDE, CESAR A. 388965 1.007/26/2018 20,000.00 2,000.00

    GUILA, GLORIA S. 390090 2.007/10/2018 40,000.00 4,000.00

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    FOR THE YEAR 2018

  • MAMALATEO, LEODEGARIO A.

    123/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    GUILA, GLORIA S. 411749 1.009/20/2018 20,000.00 2,000.00

    GUTIERREZ, EDUARDO B. 388965 1.507/15/2018 30,000.00 3,000.00

    INIETO, EDGARDO N. 411660 2.908/6/2018 58,000.00 5,800.00

    JIMENEZ, ERNESTO JR J. 388966 3.007/19/2018 60,000.00 6,000.00

    JIMENEZ, RAFAEL D. 388966 1.507/16/2018 30,000.00 3,000.00

    JORDA, ALBERTO B. 388965 1.507/24/2018 30,000.00 3,000.00

    LAGADIA, NICASIO F. 388965 1.507/10/2018 30,000.00 3,000.00

    LLORENTE, EDUARDO D. 388965 1.006/30/2018 20,000.00 2,000.00

    MACABANTI, ANTONIO P. 388965 2.507/19/2018 50,000.00 5,000.00

    MAGSINO, ARNOLD A. 411860 1.508/18/2018 30,000.00 3,000.00

    388965 3.007/22/2018 60,000.00 6,000.00

    MANGUBAT, RODOLFO I. 388966 2.007/18/2018 40,000.00 4,000.00

    MARCO, ROLANDO D. 389764 1.007/30/2018 20,000.00 2,000.00

    MARCO, ROLANDO D. 414430 1.0012/24/2018 20,000.00 2,000.00

    MARCO, RUFINO D. 414430 1.0012/14/2018 20,000.00 2,000.00

    MARTINEZ, REYNALDO S. 389764 1.507/27/2018 30,000.00 3,000.00

    MARTINEZ, REYNALDO S. 414430 1.0012/17/2018 20,000.00 2,000.00

    MATEO, MELCHOR A. 388966 2.907/7/2018 58,000.00 5,800.00

    MENDOZA, JAIME M. 389179 2.507/13/2018 50,000.00 5,000.00

    MENDOZA, JAIME M. 411660 0.508/14/2018 10,000.00 1,000.00

    NAVA, CARLITO L. 389179 2.007/17/2018 40,000.00 4,000.00

    NAVA, EMILIO M. 411860 1.008/17/2018 20,000.00 2,000.00

    NAVATA , EDUARDO C. 388901 1.506/28/2018 30,000.00 3,000.00

    Philippine Crop Insurance Corp.

    Farmer / Address CIC No Inception Date Amount Covered

    Govt. Share

    Printed Date :

    REGION 3 - RICE

    Area Covered

    FOR THE YEAR 2018

  • 133/22/19

    RSBSA PRODUCTION

    NAVATA , EDUARDO C. 412525 1.5012/5/2018 30,000.00 3,000.00

