Red de Distribucion Abierto de agua potable

2
TRAMO GASTO LONGITUD (m) PERDIDA DE CARGA COTA PIEZ TRAMO DISEÑO INICIAL RESERV-B1 5 0.002453 0.01226 1.11600 92.26 1.5 0.9789 0.027692 0.0026 2855.00 B1-B2 10 0.002453 0.02453 0.02453 107 0.5 0.1936 0.004971 0.0005 2855.00 B1-VRP1 0 0.002453 0.00000 1.07921 37.9 1.5 0.9466 0.026027 0.0010 2855.00 VRP1-B3 0 0.002453 0.00000 1.07921 66.25 1.5 0.9466 0.026027 0.0017 2855.00 B3-B4 5 0.002453 0.01226 0.01226 60.7 0.5 0.0968 0.001379 0.0001 2854.99 B3-B5 0 0.002453 0.00000 1.06695 117.99 1.5 0.9358 0.025483 0.0030 2854.99 B5-B6 10 0.002453 0.02453 0.02453 44.52 0.5 0.1936 0.004971 0.0002 2854.99 B5-VRP2 0 0.002453 0.00000 1.04242 18.06 1.5 0.9143 0.024410 0.0004 2854.99 VRP2-B7 10 0.002453 0.02453 1.04242 136.97 1.5 0.9143 0.024410 0.0033 2854.99 B7-B8 15 0.002453 0.03679 0.03679 47.89 0.5 0.2904 0.010525 0.0005 2854.99 B7-VRP3 5 0.002453 0.01226 0.98110 30.54 1.5 0.8605 0.021820 0.0007 2854.99 VRP3-B9 25 0.002453 0.06132 0.96884 31.05 1.5 0.8498 0.021318 0.0007 2854.99 B9-B10 10 0.002453 0.02453 0.02453 116.44 0.5 0.1936 0.004971 0.0006 2854.99 B9-B11 10 0.002453 0.02453 0.88299 41.41 1.5 0.7745 0.017956 0.0007 2854.99 B11-B12 10 0.002453 0.02453 0.02453 139.76 0.5 0.1936 0.004971 0.0007 2854.99 B11-B13 20 0.002453 0.04905 0.83393 57.28 1.5 0.7315 0.016154 0.0009 2854.99 B13-B14 45 0.002453 0.11037 0.11037 200.26 0.5 0.8713 0.080337 0.0161 2854.99 B13-B15 30 0.002453 0.07358 0.53960 51.75 1 1.0649 0.051915 0.0027 2854.99 B13-VRP4 40 0.002453 0.09811 0.13490 109.65 0.5 1.0649 0.116451 0.0128 2854.99 VRP4-B23 15 0.002453 0.03679 0.03679 138.48 0.5 0.2904 0.010525 0.0015 2854.97 B15-VRP5 30 0.002453 0.07358 0.13490 146.75 0.5 1.0649 0.116451 0.0171 2854.98 VRP5-B20 0 0.002453 0.00000 0.06132 26.7 0.5 0.4840 0.027081 0.0007 2854.97 B20-B21 15 0.002453 0.03679 0.03679 73.56 0.5 0.2904 0.010525 0.0008 2854.97 B20-B22 10 0.002453 0.02453 0.02453 59.84 0.5 0.1936 0.004971 0.0003 2854.97 B15-B16 30 0.002453 0.07358 0.33112 54.78 1 0.6535 0.021034 0.0012 2854.98 B16-B19 5 0.002453 0.01226 0.01226 54.18 0.5 0.0968 0.001379 0.0001 2854.98 B16-B17 40 0.002453 0.09811 0.24527 131.43 0.5 1.9362 0.351944 0.0463 2854.98 B17-B18 60 0.002453 0.14716 0.14716 224.65 0.5 1.1617 0.136790 0.0307 2854.94 POBLACIO N CAUDAL UNITARIO DIAMETRO(pulg ) VELOSIDAD (m/s) UNITARIA ho=/oo TRAMO (hf=(m)

description

para el curso de abastesimiento de agua

Transcript of Red de Distribucion Abierto de agua potable

Page 1: Red de Distribucion Abierto de agua potable

TRAMOGASTO

LONGITUD (m) DIAMETRO(pulg)PERDIDA DE CARGA COTA PIEZOMETRICA COTA DE TERENO

TRAMO DISEÑO INICIAL FINAL INICIAL FINAL

RESERV-B1 5 0.002453 0.01226 1.11600 92.26 1.5 0.9789 0.027692 0.0026 2855.00 2855.00 2855.00 2816.00

B1-B2 10 0.002453 0.02453 0.02453 107 0.5 0.1936 0.004971 0.0005 2855.00 2855.00 2816.00 2815.49

B1-VRP1 0 0.002453 0.00000 1.07921 37.9 1.5 0.9466 0.026027 0.0010 2855.00 2855.00 2816.00 2805.00

VRP1-B3 0 0.002453 0.00000 1.07921 66.25 1.5 0.9466 0.026027 0.0017 2855.00 2854.99 2805.00 2790.23

B3-B4 5 0.002453 0.01226 0.01226 60.7 0.5 0.0968 0.001379 0.0001 2854.99 2854.99 2790.23 2790.64

B3-B5 0 0.002453 0.00000 1.06695 117.99 1.5 0.9358 0.025483 0.0030 2854.99 2854.99 2790.23 2767.44

B5-B6 10 0.002453 0.02453 0.02453 44.52 0.5 0.1936 0.004971 0.0002 2854.99 2854.99 2767.44 2764.42

B5-VRP2 0 0.002453 0.00000 1.04242 18.06 1.5 0.9143 0.024410 0.0004 2854.99 2854.99 2767.44 2763.00

VRP2-B7 10 0.002453 0.02453 1.04242 136.97 1.5 0.9143 0.024410 0.0033 2854.99 2854.99 2763.00 2730.00

B7-B8 15 0.002453 0.03679 0.03679 47.89 0.5 0.2904 0.010525 0.0005 2854.99 2854.99 2730.30 2731.00

B7-VRP3 5 0.002453 0.01226 0.98110 30.54 1.5 0.8605 0.021820 0.0007 2854.99 2854.99 2730.30 2723.00

VRP3-B9 25 0.002453 0.06132 0.96884 31.05 1.5 0.8498 0.021318 0.0007 2854.99 2854.99 2723.00 2715.51

B9-B10 10 0.002453 0.02453 0.02453 116.44 0.5 0.1936 0.004971 0.0006 2854.99 2854.99 2715.51 2716.33

B9-B11 10 0.002453 0.02453 0.88299 41.41 1.5 0.7745 0.017956 0.0007 2854.99 2854.99 2715.51 2707.95

B11-B12 10 0.002453 0.02453 0.02453 139.76 0.5 0.1936 0.004971 0.0007 2854.99 2854.99 2707.95 2715.00

B11-B13 20 0.002453 0.04905 0.83393 57.28 1.5 0.7315 0.016154 0.0009 2854.99 2854.99 2707.95 2695.76

B13-B14 45 0.002453 0.11037 0.11037 200.26 0.5 0.8713 0.080337 0.0161 2854.99 2854.97 2695.76 2692.00

B13-B15 30 0.002453 0.07358 0.53960 51.75 1 1.0649 0.051915 0.0027 2854.99 2854.98 2695.76 2699.73

B13-VRP4 40 0.002453 0.09811 0.13490 109.65 0.5 1.0649 0.116451 0.0128 2854.99 2854.97 2695.76 2684.00

VRP4-B23 15 0.002453 0.03679 0.03679 138.48 0.5 0.2904 0.010525 0.0015 2854.97 2854.97 2684.00 2669.55

B15-VRP5 30 0.002453 0.07358 0.13490 146.75 0.5 1.0649 0.116451 0.0171 2854.98 2854.97 2699.73 2684.00

VRP5-B20 0 0.002453 0.00000 0.06132 26.7 0.5 0.4840 0.027081 0.0007 2854.97 2854.97 2684.00 2679.67

B20-B21 15 0.002453 0.03679 0.03679 73.56 0.5 0.2904 0.010525 0.0008 2854.97 2854.96 2679.67 2667.00

B20-B22 10 0.002453 0.02453 0.02453 59.84 0.5 0.1936 0.004971 0.0003 2854.97 2854.96 2679.67 2671.71

B15-B16 30 0.002453 0.07358 0.33112 54.78 1 0.6535 0.021034 0.0012 2854.98 2854.98 2699.73 2702.18

B16-B19 5 0.002453 0.01226 0.01226 54.18 0.5 0.0968 0.001379 0.0001 2854.98 2854.98 2702.18 2691.37

B16-B17 40 0.002453 0.09811 0.24527 131.43 0.5 1.9362 0.351944 0.0463 2854.98 2854.94 2702.18 2708.98

B17-B18 60 0.002453 0.14716 0.14716 224.65 0.5 1.1617 0.136790 0.0307 2854.94 2854.90 2708.98 2686.00

POBLACION

CAUDAL UNITARIO

VELOSIDAD (m/s) UNITARIA

ho=/ooTRAMO (hf=(m)