Producto Academico 4

download Producto Academico 4

of 8

Transcript of Producto Academico 4

  • 8/18/2019 Producto Academico 4

    1/8

    PRODUCTO ACADÉMICO NRO 04

    1. La siguiente tabla muestra las actividades de un proyecto:

    a = tiempo optimistam = tiempo normalb = tiempo pesimistaTe = tiempo esperadoDE = Desviación Estándar Var = VarianzaSlack = olgura

    !ealice lo siguiente:

    !esolviendo

    La varianza del proyecto es "#$"

    La desviación estándar del proyecto es %&$"

    Vive tu propósito.

  • 8/18/2019 Producto Academico 4

    2/8

    a' La red del proyecto (puedeutilizar un E)cel o escanear lo desarrollado en papel sobre eldiagrama de red'&

    El tiempo esperado es de *" d+as

    b' La ruta cr+tica&

    La ruta critica es: ,-D--.-/

    Vive tu propósito.

  • 8/18/2019 Producto Academico 4

    3/8

    c' .ndi0ue la probabilidad deacabar el proyecto en (alle utilizando las 1órmulas':

    Valor tabla=|Valor dato−Te| DE del proyecto

    Valor Dato > Te Probabilidad=Valor Tabla

    Valor Dato < Te Probabilidad=1−Valor Tabla

    DE=%#$"Te=*"

    c&2& En *3 d+as&!eemplazando

    Valor tabla=|34−36|2,56

    !esultado=4#562%$

    Valor de la tabla 4#56%* El valor del dato es menor 0ue el tiempoesperado por la tanto se utiliza:

    274#56%*=4#%255

    Es decir la probabilidad de terminar el proyecto en *3 d+as es de%2#558

    c&%& En *" d+as&

    Valor tabla=|Valor dato−Te| DE del proyecto

    Valor Dato > Te

     Probabilidad=Valor Tabla

    Valor Dato < Te Probabilidad=1−Valor Tabla

    DE=%#$"Te=*"

    c&%& En *" d+as&!eemplazando

    Vive tu propósito.

  • 8/18/2019 Producto Academico 4

    4/8

    Valor tabla=|36−36|2,56

    !esultado=4Valor tabla= 4#$ El valor del dato es igual al tiempo esperado por lo tanto se utiliza&

    274#$=4#$

    Es decir la probabilidad de terminar el proyecto en *" d+as es del$48

    c&*& En *5 d+as&

    Valor tabla=

    |Valor dato−Te|

     DE del proyecto

    Valor Dato > Te Probabilidad=Valor Tabla

    Valor Dato < Te Probabilidad=1−Valor Tabla

    DE=%#$"Te=*"

    !eemplazando

    Valor tabla=|37−36|2,56

    !esultado=4#*9"%$

    Valor tabla= 4#"$& El valor del dato es mayor 0ue el tiempoesperado por lo tanto se utiliza el valor de la tabla&

    Es decir ay un *9#"%8 de probabilidades de terminar elproyecto en *5 d+as&

    c&3& En *9 d+as&

    Valor tabla=|Valor dato−Te| DE del proyecto

    Valor Dato > Te Probabilidad=Valor Tabla

    Valor Dato < Te Probabilidad=1−Valor Tabla

    Vive tu propósito.

  • 8/18/2019 Producto Academico 4

    5/8

    DE=%#$"Te=*"!eemplazando

    Valor tabla=|39−36|2,56

    !esultado=2#2526

    Valor de la tabla=4#659

    El valor del dato es mayor 0ue el valor del tiempo esperado por lo tanto se

    utiliza el valor de la tabla&

    Es decir ay un 65#98 de probabilidad de terminar el proyecto en *9 d+as&

    2. En base a la siguiente in1ormación (Tabla de bene1icios'# determineel valor de la in1ormación per1ecta y la(s' alternativa(s' a elegir seg;n los criterios escogidos en clases ( =4&"'&

    2 % * 3

     , 76 2% %$ 26

    ? 2* 25 22 $

    @ 6 22 7$ "

    Arobabilidad

    4&%6 4&29 4&*$ 4&26

      Resolviendo

    Según el criterio de La Place el mejor valor es 11,75 es decir A

    Según el criterio de Wald el mejor valor es 5 es decir B

    Según el criterio optimista el mejor valor es 25 es decir A

    VEP!1",25#11,75

    VEP!$,5

    Vive tu propósito.

  • 8/18/2019 Producto Academico 4

    6/8

  • 8/18/2019 Producto Academico 4

    7/8

    FORMULARIO

    T e

    =a+b+4 m

    6

     DE=b−a

    6

    Valor Tabla=|Valor Dato−Te|

     DE Proy

    PROBABILIDADES

    Si:

    Valor Dato > Te Probabilidad=Valor Tabla

    Valor Dato < Te Probabilidad=1−Valor Tabla

    VAR=( DE )2

    Vive tu propósito.

  • 8/18/2019 Producto Academico 4

    8/8

    DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD NORMAL

    ESTANDAR

    Normal 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.0

    0 4&$ 4&$4*99 4&$4596 4&$2295 4&$2$9$ 4&$2993 4&$%*9% 4&$%59 4&$*266 4&$*$6"

    0.1 4&$*96* 4&$3*6 4&$355" 4&$$25% 4&$$$"5 4&$$9"% 4&$"*$" 4&$"539 4&$523% 4&$5$*$

    0.2 4&$59%" 4&$6*25 4&$654" 4&$949$ 4&$936* 4&$9652 4&"4%$5 4&"4"3% 4&"24%" 4&"2349

    0.3 4&"2592 4&"%25% 4&"%$$% 4&"%9* 4&"**45 4&"*"6* 4&"34$6 4&"33*2 4&"364* 4&"$25*

    0.4 4&"$$3% 4&"$92 4&""%5" 4&"""3 4&"544* 4&"5*"3 4&"55%3 4&"646% 4&"63*9 4&"659*

    0.5 4&"923" 4&"9395 4&"9635 4&54293 4&54$3 4&54663 4&52%%" 4&52$"" 4&52943 4&5%%3

    0.6 4&5%$5$ 4&5%945 4&5*%*5 4&5*$"$ 4&5*692 4&53%2$ 4&53$*5 4&536$5 4&5$25$ 4&5$39

    0.7 4&5$643 4&5"22$ 4&5"3%3 4&5"5* 4&554*$ 4&55**5 4&55"*5 4&559*$ 4&56%* 4&56$%3

    0.8 4&56623 4&5924* 4&59*69 4&59"5* 4&599$$ 4&64%*3 4&64$22 4&6456$ 4&624$5 4&62*%5

    0. 4&62$93 4&626$9 4&6%2%2 4&6%*62 4&6%"*9 4&6%693 4&6*235 4&6**96 4&6*"3" 4&6*692

    1 4&632*3 4&63*5$ 4&63"23 4&63639 4&6$46* 4&6$*23 4&6$$3* 4&6$5"9 4&6$99* 4&6"%23

    1.14&6"3** 4&6""$ 4&6"6"3 4&6545" 4&65%6" 4&6539* 4&65"96 4&659 4&662 4&66%96

    1.2 4&6639* 4&66"6" 4&66655 4&694"$ 4&69%$2 4&693*$ 4&69"25 4&6959" 4&6995* 4&94235

    1.3 4&94*% 4&9439 4&94"$6 4&946%3 4&94966 4&92239 4&92*46 4&923"" 4&92"%2 4&92553

    1.4 4&929%3 4&9%45* 4&9%%% 4&9%*"3 4&9%$45 4&9%"35 4&9%56$ 4&9%9%% 4&9*4$" 4&9*269

    1.5 4&9**29 4&9*336 4&9*$53 4&9*"99 4&9*6%% 4&9*93* 4&934"% 4&93259 4&93%9$ 4&93346

    1.6 4&93$% 4&93"* 4&935*6 4&9363$ 4&939$ 4&9$4$* 4&9$2$3 4&9$%$3 4&9$*$% 4&9$339

    1.7 4&9$$3* 4&9$"*5 4&9$5%6 4&9$626 4&9$945 4&9$993 4&9"46 4&9"2"3 4&9"%3" 4&9"*%5

    1.8 4&9"345 4&9"36$ 4&9"$"% 4&9""*6 4&9"52% 4&9"563 4&9"6$" 4&9"9%" 4&9"99$ 4&954"%

    1. 4&952%6 4&9529* 4&95%$5 4&95*% 4&95*62 4&95332 4&95$ 4&95$$6 4&95"2$ 4&95"5

    2 4&955%$ 4&95556 4&956*2 4&9566% 4&959*% 4&9596% 4&964* 4&96455 4&962%3 4&962"9

    2.1 4&96%23 4&96%$5 4&96* 4&96*32 4&96*6% 4&963%% 4&963"2 4&96$ 4&96$*5 4&96$53

    2.2 4&96"2 4&96"3$ 4&96"59 4&9652* 4&9653$ 4&96556 4&96649 4&9663 4&9665 4&96699

    2.3 4&969%6 4&969$" 4&9696* 4&9942 4&994*" 4&994"2 4&9946" 4&99222 4&992*3 4&992$6

    2.4 4&9926 4&99%4% 4&99%%3 4&99%3$ 4&99%"" 4&99%6" 4&99*4$ 4&99*%3 4&99*3* 4&99*"2

    2.5 4&99*59 4&99*9" 4&9932* 4&993* 4&9933" 4&993"2 4&99355 4&9939% 4&99$4" 4&99$%

    2.6 4&99$*3 4&99$35 4&99$" 4&99$5* 4&99$6$ 4&99$96 4&99"49 4&99"%2 4&99"*% 4&99"3*

    2.7 4&99"$* 4&99""3 4&99"53 4&99"6* 4&99"9* 4&9954% 4&99522 4&995% 4&995%6 4&995*"

    2.8 4&99533 4&995$% 4&995" 4&995"5 4&99553 4&99562 4&99566 4&9959$ 4&99642 4&99645

    2. 4&9962* 4&99629 4&996%$ 4&996*2 4&996*" 4&99632 4&9963" 4&996$2 4&996$" 4&996"2

    3 4&996"$ 4&996"9 4&99653 4&99656 4&9966% 4&9966" 4&99669 4&9969* 4&9969" 4&999

    3.1 4&9994* 4&9994" 4&9992 4&9992* 4&9992" 4&99926 4&999%2 4&999%3 4&999%" 4&999%9

    3.2 4&999*2 4&999*3 4&999*" 4&999*6 4&9993 4&9993% 4&99933 4&9993" 4&99936 4&999$

    3.3 4&999$% 4&999$* 4&999$$ 4&999$5 4&999$6 4&999" 4&999"2 4&999"% 4&999"3 4&999"$

    3.4 4&999"" 4&999"6 4&999"9 4&9995 4&99952 4&9995% 4&9995* 4&99953 4&9995$ 4&9995"

    3.5 4&99955 4&99956 4&99956 4&99959 4&9996 4&99962 4&99962 4&9996% 4&9996* 4&9996*

    3.6 4&99963 4&9996$ 4&9996$ 4&9996" 4&9996" 4&99965 4&99965 4&99966 4&99966 4&99969

    3.7 4&99969 4&9999 4&9999 4&9999 4&99992 4&99992 4&9999% 4&9999% 4&9999% 4&9999%

    3.8 4&9999* 4&9999* 4&9999* 4&99993 4&99993 4&99993 4&99993 4&9999$ 4&9999$ 4&9999$

    3. 4&9999$ 4&9999$ 4&9999" 4&9999" 4&9999" 4&9999" 4&9999" 4&9999" 4&99995 4&99995

    4 4&99995 4&99995 4&99995 4&99995 4&99995 4&99995 4&99996 4&99996 4&99996 4&99996

    Vive tu propósito.