PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO … · 4.5 despojo 1,478 1,662 2,053 0 5,193 con...

33
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 127,933 127,132 142,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397,454 1 TOTAL DE ROBOS 53,591 50,455 53,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,868 CON VIOLENCIA 16,775 15,549 16,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,386 SIN VIOLENCIA 36,816 34,906 37,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,482 1.1 ROBO COMUN 52,627 49,592 52,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155,114 1.11 CON VIOLENCIA 16,604 15,367 15,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,838 A CASA HABITACION 934 846 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,638 A NEGOCIO 2,274 2,200 2,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,525 DE VEHICULOS 4,786 4,329 4,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,395 A TRANSPORTISTAS 306 276 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 A TRANSEUNTES 5,320 4,896 5,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,494 OTROS 2,971 2,818 3,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,895 SIN DATOS 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1.12 SIN VIOLENCIA 36,023 34,225 37,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,276 A CASA HABITACION 7,771 7,161 7,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,534 A NEGOCIO 3,657 3,647 3,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,167 DE VEHICULOS 10,329 9,415 10,233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,977 A TRANSPORTISTAS 71 57 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191 A TRANSEUNTES 1,489 1,533 1,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,610 OTROS 12,368 12,115 13,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,889 SIN DATOS 338 297 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908 1.2 ROBO DE GANADO (ABIGEATO) 727 601 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,991 1.3 ROBO EN INSTITUCIONES BANCARIAS 78 82 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 1.31 CON VIOLENCIA 51 48 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 A BANCOS 48 47 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A CASA DE CAMBIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 OTROS 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.32 SIN VIOLENCIA 27 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 A BANCOS 10 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A CASA DE CAMBIO 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS 14 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 ROBO EN CARRETERAS 159 180 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 1.41 CON VIOLENCIA 120 134 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 A CAMIONES DE CARGA 27 46 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 A AUTOBUSES 28 21 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 A VEHICULOS PARTICULARES 16 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 OTROS 49 52 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.42 SIN VIOLENCIA 39 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 A CAMIONES DE CARGA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 A AUTOBUSES 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 A VEHICULOS PARTICULARES 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 OTROS 28 40 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 SIN DATOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 TOTAL DE LESIONES 14,334 15,303 17,958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,595 2.1 DOLOSAS 10,532 11,578 13,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,693 CON ARMA BLANCA 510 510 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,691 CON ARMA DE FUEGO 470 497 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,460 OTROS 8,332 9,110 10,834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,276 SIN DATOS 1,220 1,461 1,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,266 2.2 CULPOSAS 3,802 3,725 4,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,902 CON ARMA BLANCA 15 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 CON ARMA DE FUEGO 18 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 OTROS 3,189 3,065 3,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,916 SIN DATOS 580 627 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,878 3 TOTAL DE HOMICIDIOS 2,804 2,668 2,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,345 3.1 DOLOSOS 1,369 1,268 1,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,047 POR ARMA DE FUEGO 763 731 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,236 POR ARMA BLANCA 139 146 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 OTROS 413 350 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,155 SIN DATOS 54 41 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 3.2 CULPOSOS 1,435 1,400 1,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,298 POR ARMA DE FUEGO 15 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 POR ARMA BLANCA 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 OTROS 1,076 1,034 1,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,219 SIN DATOS 340 330 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994 4 DELITOS PATRIMONIALES 17,001 17,243 20,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,419 4.1 ABUSO DE CONFIANZA 1,704 1,672 1,922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,298 4.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 8,594 8,598 10,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,385 4.3 EXTORSION 645 564 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,824 4.4 FRAUDE 4,580 4,747 5,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,719 4.5 DESPOJO 1,478 1,662 2,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,193 CON VIOLENCIA 93 81 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 SIN VIOLENCIA 403 499 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,507 SIN DATOS 982 1,082 1,353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,417 5 PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 133 145 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 6 DELITOS SEXUALES (VIOLACION) 912 1,059 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,231 7 OTROS DELITOS 39,158 40,259 46,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,568 SUMA DE OTROS DELITOS 39,158 40,259 46,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,568 AMENAZAS 4,709 5,243 6,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,050 ESTUPRO 158 170 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 OTROS SEXUALES 1,160 1,383 1,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200 RESTO DE LOS DELITOS (OTROS) 33,131 33,463 38,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,784 FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION REMITIDA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DATOS PRELIMINARES AL 16 DE ABRIL DE 2014, CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2014 GRAN TOTAL PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO 2014 NACIONAL FORMATO CIEISP-2001 CONCEPTO

Transcript of PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO … · 4.5 despojo 1,478 1,662 2,053 0 5,193 con...

Page 1: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO … · 4.5 despojo 1,478 1,662 2,053 0 5,193 con violencia 93 81 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 sin violencia 403 499 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,507

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

127,933 127,132 142,389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397,454

1 TOTAL DE ROBOS 53,591 50,455 53,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,868

CON VIOLENCIA 16,775 15,549 16,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,386

SIN VIOLENCIA 36,816 34,906 37,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,482

1.1 ROBO COMUN 52,627 49,592 52,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155,114

1.11 CON VIOLENCIA 16,604 15,367 15,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,838

A CASA HABITACION 934 846 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,638

A NEGOCIO 2,274 2,200 2,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,525

DE VEHICULOS 4,786 4,329 4,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,395

A TRANSPORTISTAS 306 276 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874

A TRANSEUNTES 5,320 4,896 5,278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,494

OTROS 2,971 2,818 3,106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,895

SIN DATOS 13 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

1.12 SIN VIOLENCIA 36,023 34,225 37,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,276

A CASA HABITACION 7,771 7,161 7,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,534

A NEGOCIO 3,657 3,647 3,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,167

DE VEHICULOS 10,329 9,415 10,233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,977

A TRANSPORTISTAS 71 57 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191

A TRANSEUNTES 1,489 1,533 1,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,610

OTROS 12,368 12,115 13,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,889

SIN DATOS 338 297 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908

1.2 ROBO DE GANADO (ABIGEATO) 727 601 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,991

1.3 ROBO EN INSTITUCIONES BANCARIAS 78 82 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236

1.31 CON VIOLENCIA 51 48 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152

A BANCOS 48 47 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

OTROS 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.32 SIN VIOLENCIA 27 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84

A BANCOS 10 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTROS 14 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 ROBO EN CARRETERAS 159 180 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527

1.41 CON VIOLENCIA 120 134 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396

A CAMIONES DE CARGA 27 46 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110

A AUTOBUSES 28 21 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77

A VEHICULOS PARTICULARES 16 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44

OTROS 49 52 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165

SIN DATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.42 SIN VIOLENCIA 39 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131

A CAMIONES DE CARGA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

A AUTOBUSES 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

A VEHICULOS PARTICULARES 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

OTROS 28 40 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105

SIN DATOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 TOTAL DE LESIONES 14,334 15,303 17,958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,595

2.1 DOLOSAS 10,532 11,578 13,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,693

CON ARMA BLANCA 510 510 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,691

CON ARMA DE FUEGO 470 497 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,460

OTROS 8,332 9,110 10,834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,276

SIN DATOS 1,220 1,461 1,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,266

2.2 CULPOSAS 3,802 3,725 4,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,902

CON ARMA BLANCA 15 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53

CON ARMA DE FUEGO 18 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

OTROS 3,189 3,065 3,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,916

SIN DATOS 580 627 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,878

3 TOTAL DE HOMICIDIOS 2,804 2,668 2,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,345

3.1 DOLOSOS 1,369 1,268 1,410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,047

POR ARMA DE FUEGO 763 731 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,236

POR ARMA BLANCA 139 146 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483

OTROS 413 350 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,155

SIN DATOS 54 41 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173

3.2 CULPOSOS 1,435 1,400 1,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,298

POR ARMA DE FUEGO 15 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73

POR ARMA BLANCA 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

OTROS 1,076 1,034 1,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,219

SIN DATOS 340 330 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994

4 DELITOS PATRIMONIALES 17,001 17,243 20,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,419

4.1 ABUSO DE CONFIANZA 1,704 1,672 1,922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,298

4.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 8,594 8,598 10,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,385

4.3 EXTORSION 645 564 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,824

4.4 FRAUDE 4,580 4,747 5,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,719

4.5 DESPOJO 1,478 1,662 2,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,193

CON VIOLENCIA 93 81 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269

SIN VIOLENCIA 403 499 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,507

SIN DATOS 982 1,082 1,353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,417

5 PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 133 145 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428

6 DELITOS SEXUALES (VIOLACION) 912 1,059 1,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,231

7 OTROS DELITOS 39,158 40,259 46,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,568

SUMA DE OTROS DELITOS 39,158 40,259 46,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,568

AMENAZAS 4,709 5,243 6,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,050

ESTUPRO 158 170 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534

OTROS SEXUALES 1,160 1,383 1,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200

RESTO DE LOS DELITOS (OTROS) 33,131 33,463 38,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,784

FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION REMITIDA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DATOS PRELIMINARES AL 16 DE ABRIL DE 2014, CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2014

GRAN TOTAL

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

2014

NACIONAL

FORMATO CIEISP-2001CONCEPTO

Page 2: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO … · 4.5 despojo 1,478 1,662 2,053 0 5,193 con violencia 93 81 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 sin violencia 403 499 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,507

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1,651 1,761 1,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,173

1 TOTAL DE ROBOS 771 774 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,353

CON VIOLENCIA 87 58 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221

SIN VIOLENCIA 684 716 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,132

1.1 ROBO COMUN 753 757 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,307

1.11 CON VIOLENCIA 87 58 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221

A CASA HABITACION 3 2 1 6

A NEGOCIO 13 5 12 30

DE VEHICULOS 7 8 5 20

A TRANSPORTISTAS 0 0 0 0

A TRANSEUNTES 58 40 52 150

OTROS 6 3 6 15

SIN DATOS 0 0 0 0

1.12 SIN VIOLENCIA 666 699 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,086

A CASA HABITACION 175 183 183 541

A NEGOCIO 110 105 117 332

DE VEHICULOS 93 141 123 357

A TRANSPORTISTAS 0 0 0 0

A TRANSEUNTES 75 64 100 239

OTROS 213 206 198 617

SIN DATOS 0 0 0 0

1.2 ROBO DE GANADO (ABIGEATO) 18 17 11 46

1.3 ROBO EN INSTITUCIONES BANCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.31 CON VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A BANCOS 0 0 0 0

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 0 0 0 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0

1.32 SIN VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A BANCOS 0 0 0 0

A CASA DE BOLSA 0 0 0 0

A CASA DE CAMBIO 0 0 0 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0

1.4 ROBO EN CARRETERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.41 CON VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CAMIONES DE CARGA 0 0 0 0

A AUTOBUSES 0 0 0 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0

1.42 SIN VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CAMIONES DE CARGA 0 0 0 0

A AUTOBUSES 0 0 0 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0 0 0 0

OTROS 0 0 0 0

SIN DATOS 0 0 0 0

2 TOTAL DE LESIONES 221 231 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733

2.1 DOLOSAS 115 135 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402

CON ARMA BLANCA 7 4 10 21

CON ARMA DE FUEGO 1 4 6 11

OTROS 107 127 136 370

SIN DATOS 0 0 0 0

2.2 CULPOSAS 106 96 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331

CON ARMA BLANCA 2 0 0 2

CON ARMA DE FUEGO 0 0 1 1

OTROS 104 96 128 328

SIN DATOS 0 0 0 0

3 TOTAL DE HOMICIDIOS 19 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

3.1 DOLOSOS 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

POR ARMA DE FUEGO 1 2 0 3

POR ARMA BLANCA 0 0 0 0

OTROS 0 3 2 5

SIN DATOS 0 0 0 0

3.2 CULPOSOS 18 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

POR ARMA DE FUEGO 0 0 1 1

POR ARMA BLANCA 0 0 0 0

OTROS 18 18 15 51

SIN DATOS 0 0 0 0

4 DELITOS PATRIMONIALES 302 352 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988

4.1 ABUSO DE CONFIANZA 50 49 28 127

4.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 152 184 177 513

4.3 EXTORSION 5 4 3 12

4.4 FRAUDE 81 99 115 295

4.5 DESPOJO 14 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

CON VIOLENCIA 0 0 0 0

SIN VIOLENCIA 14 16 11 41

SIN DATOS 0 0 0 0

5 PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 0 0 0 0

6 DELITOS SEXUALES (VIOLACION) 10 6 14 30

7 OTROS DELITOS 328 375 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,009

SUMA DE OTROS DELITOS 328 375 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,009

AMENAZAS 53 69 63 185

ESTUPRO 3 4 3 10

OTROS SEXUALES 29 20 32 81

RESTO DE LOS DELITOS (OTROS) 243 282 208 733

FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION REMITIDA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DATOS PRELIMINARES AL 16 DE ABRIL DE 2014, CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2014

GRAN TOTAL

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

2014

AGUASCALIENTES

FORMATO CIEISP-2001CONCEPTO

Page 3: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO … · 4.5 despojo 1,478 1,662 2,053 0 5,193 con violencia 93 81 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 sin violencia 403 499 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,507

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

8,483 8,257 9,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,904

1 TOTAL DE ROBOS 4,765 4,341 4,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,916

CON VIOLENCIA 836 779 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,432

SIN VIOLENCIA 3,929 3,562 3,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,484

1.1 ROBO COMUN 4,763 4,340 4,809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,912

1.11 CON VIOLENCIA 834 778 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,428

A CASA HABITACION 31 35 25 91

A NEGOCIO 360 326 308 994

DE VEHICULOS 25 35 47 107

A TRANSPORTISTAS 0

A TRANSEUNTES 330 290 345 965

OTROS 88 92 91 271

SIN DATOS 0

1.12 SIN VIOLENCIA 3,929 3,562 3,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,484

A CASA HABITACION 1,206 1,075 1,169 3,450

A NEGOCIO 186 174 185 545

DE VEHICULOS 1,562 1,393 1,480 4,435

A TRANSPORTISTAS 0

A TRANSEUNTES 216 230 297 743

OTROS 759 690 862 2,311

SIN DATOS 0

1.2 ROBO DE GANADO (ABIGEATO) 0

1.3 ROBO EN INSTITUCIONES BANCARIAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1.31 CON VIOLENCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

A BANCOS 2 1 1 4

A CASA DE BOLSA 0

A CASA DE CAMBIO 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0

OTROS 0

SIN DATOS 0

1.32 SIN VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A BANCOS 0 0 0 0

A CASA DE BOLSA 0

A CASA DE CAMBIO 0

A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES 0

OTROS 0

SIN DATOS 0

1.4 ROBO EN CARRETERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.41 CON VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CAMIONES DE CARGA 0

A AUTOBUSES 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0

OTROS 0

SIN DATOS 0

1.42 SIN VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A CAMIONES DE CARGA 0

A AUTOBUSES 0

A VEHICULOS PARTICULARES 0

OTROS 0

SIN DATOS 0

2 TOTAL DE LESIONES 745 789 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,452

2.1 DOLOSAS 493 534 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,620

CON ARMA BLANCA 0

CON ARMA DE FUEGO 0

OTROS 0

SIN DATOS 493 534 593 1,620

2.2 CULPOSAS 252 255 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832

CON ARMA BLANCA 0

CON ARMA DE FUEGO 0

OTROS 0

SIN DATOS 252 255 325 832

3 TOTAL DE HOMICIDIOS 106 89 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271

3.1 DOLOSOS 75 70 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202

POR ARMA DE FUEGO 36 38 29 103

POR ARMA BLANCA 15 14 9 38

OTROS 17 15 13 45

SIN DATOS 7 3 6 16

3.2 CULPOSOS 31 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69

POR ARMA DE FUEGO 0 0 0 0

POR ARMA BLANCA 0 0 0 0

OTROS 30 19 19 68

SIN DATOS 1 0 0 1

4 DELITOS PATRIMONIALES 634 722 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,165

4.1 ABUSO DE CONFIANZA 39 45 51 135

4.2 DAÑO EN PROPIEDAD AJENA 419 457 523 1,399

4.3 EXTORSION 28 22 29 79

4.4 FRAUDE 94 131 124 349

4.5 DESPOJO 54 67 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203

CON VIOLENCIA 0

SIN VIOLENCIA 0

SIN DATOS 54 67 82 203

5 PRIV. DE LA LIBERTAD (SECUESTRO) 5 3 5 13

6 DELITOS SEXUALES (VIOLACION) 33 43 51 127

7 OTROS DELITOS 2,195 2,270 2,495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,960

SUMA DE OTROS DELITOS 2,195 2,270 2,495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,960

AMENAZAS 187 183 238 608

ESTUPRO 10 8 8 26

OTROS SEXUALES 91 141 149 381

RESTO DE LOS DELITOS (OTROS) 1,907 1,938 2,100 5,945

FUENTE: ELABORADO CON LA INFORMACION REMITIDA POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

DATOS PRELIMINARES AL 16 DE ABRIL DE 2014, CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2014

GRAN TOTAL

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO

2014

BAJA CALIFORNIA

FORMATO CIEISP-2001CONCEPTO

Page 4: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO … · 4.5 despojo 1,478 1,662 2,053 0 5,193 con violencia 93 81 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 sin violencia 403 499 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,507

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

1,858 1,773 2,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,663

1 TOTAL DE ROBOS 831 753 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,388

CON VIOLENCIA 61 53 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

SIN VIOLENCIA 770 700 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,218

1.1 ROBO COMUN 830 746 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,378

1.11 CON VIOLENCIA 61 53 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170

A CASA HABITACION 0 0 0 0

A NEGOCIO 0 0 0 0

DE VEHICULOS 0 0 0 0

A TRANSPORTISTAS 0

A TRANSEUNTES 0 0 0 0

