Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes 2 · 25 25DST0070M 100 FARS8107219P5...

334
Formato: Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes 3er. Trimestre PLA Partida Presupuestal Código de Pago Clave de Unidad Clave de Sub Unidad Clave de Categoría Horas Semana Mes Número de Plaza Inicial Termino 25 25FZF0007Z 400 FAPR850710S22 FAPR850710MSLRDC07 FRAGOZA PADILLA ROCIO 3 10 81125 07 21 15 E0763 10.0 258650 3 20130701 20130930 0 0 25 25DJN1077K 100 FAQK7603316WA FAQK760331MSLRXR05 FRANCO QUIÑONEZ KAREN LIZETTE 3 0 81125 07 25 02 E0181 00.0 258295 3 20130701 20130930 0 0 25 25DPR0825G 100 FARA620922AF0 FARA620922MSLVZN07 FAVELA RUIZ ANA ISABEL 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 250521 3 20130701 20130930 0 0 25 25DPR0984V 100 FARD7011211H0 FARD701121MSLRNN01 FRANCO RENDON DIANA LORENA 3 0 81125 07 90 12 E0281 00.0 251502 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0021L 600 FARG7007258Y0 FARG700725MSLRML06 FRANCO RAMIREZ GUILLERMINA 3 0 81125 07 25 06 A01803 00.0 200045 2 20130701 20130930 0 0 25 25FPM0010P 400 FARR711024FR3 FARR711024MSLRLF09 FRAGOZO RUELAS RAFAELA GUADALUPE 3 0 81125 07 90 54 E0195 00.0 258000 3 20130701 20130930 0 0 25 25HMC0004Z 100 FARR721101GU2 FARR721101HSLRLM01 FRAGOZO RUELAS JOSE RAMON 3 0 81125 07 90 60 E1335 00.0 258020 3 20130701 20130930 0 0 25 25DPR2066B 200 FARR8410076Z1 FARR841007MSLRZS07 FRANCO RUIZ ROSARIO DANIELA 3 0 81125 07 25 03 S01807 00.0 200578 2 20130701 20130930 0 0 25 25DST0070M 100 FARS8107219P5 FARS810721HSLRZD08 FARRERA RUIZ SAID JOSAFAT 3 4 81125 07 48 25 E0463 04.0 251696 3 20130701 20130930 0 0 25 25DST0070M 100 FARS8107219P5 FARS810721HSLRZD08 FARRERA RUIZ SAID JOSAFAT 3 2 81125 07 48 25 E0465 02.0 250788 3 20130701 20130930 0 0 25 25DST0070M 100 FARS8107219P5 FARS810721HSLRZD08 FARRERA RUIZ SAID JOSAFAT 3 4 81125 07 48 25 E0463 04.0 251695 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASA681009JD1 FASA681009HCLRLG07 FRANCO SOLORZANO AGUSTIN 3 0 81125 07 25 06 T26803 00.0 300053 2 20130701 20130930 0 0 25 25DML0013S 100 FASA8506264C5 FASA850626HSLVNN03 FAVELA SANCHEZ JOSE ANGEL 3 0 81125 07 90 37 E0687 00.0 258504 3 20130701 20130930 0 0 25 25FIZ0079P 400 FASE520801HLA FASE520801MSLRLS07 FRANCO SOLANO ESPERANZA DE LOS ANGELES 3 0 81125 07 25 03 E0201 00.0 250076 3 20130701 20130930 0 0 25 25FZF0003C 400 FASF581211P96 FASF581211HDFVLR09 FAVILA SAULES FRANCISCO DANIEL 3 5 81125 07 25 09 E0763 05.0 250003 3 20130701 20130930 0 0 25 25FZF0003C 400 FASF581211P96 FASF581211HDFVLR09 FAVILA SAULES FRANCISCO DANIEL 3 7 81125 07 25 09 E0792 07.0 250021 3 20130701 20130930 0 0 25 25FZF0003C 400 FASF581211P96 FASF581211HDFVLR09 FAVILA SAULES FRANCISCO DANIEL 3 30 81125 07 25 09 E0763 30.0 250019 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250115 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250116 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250117 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250118 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250119 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250120 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250121 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250122 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250123 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250124 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250114 3 20130701 20130930 0 0 25 25DPR0173X 100 FASG620221BP4 FASG620221MSLRTR06 FRANCO SOTELO GRACIELA 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 250996 3 20130701 20130930 0 0 25 25DJN0293T 100 FASG8207189F5 FASG820718MSLRNL09 FRAGOZO SANCHEZ GLORIA DE JESUS 3 0 81125 07 25 02 E0181 00.0 251040 3 20130701 20130930 0 0 25 25DJN0974Y 100 FASL800215U34 FASL800215MSLVTR03 FAVELA SOTO LOURDES 3 0 81125 07 90 21 E0181 00.0 258465 3 20130701 20130930 0 0 25 25DPR1895I 100 FASM660701CC5 FASM660701MSLJTR04 FAJARDO SOTO MARGARITA 3 0 81125 07 25 03 S01807 00.0 200306 2 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 200 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 3 81125 07 90 13 E0363 03.0 250504 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 7 81125 07 90 13 E0363 07.0 000081 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 200 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 3 81125 07 90 13 E0363 03.0 250563 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 200 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 7 81125 07 25 06 E0363 07.0 250388 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 19 81125 07 25 06 E0363 19.0 250027 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0029D 100 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 3 81125 07 25 06 E0363 03.0 250241 3 20130701 20130930 0 0 25 25FUA0045L 100 FATA7401011J0 FATA740101MSLRRR09 FRAUSTO TORRES ARACELY 3 0 81125 07 25 04 E0687 00.0 258187 3 20130701 20130930 0 0 25 25DJN0970B 500 FAVB630322QM7 FAVB630322MDFGLT08 FAGOAGA VALDIVIA BEATRIZ 3 0 81125 07 25 02 E0181 00.0 250799 3 20130701 20130930 0 0 25 25DJN0970B 500 FAVB630322QM7 FAVB630322MDFGLT08 FAGOAGA VALDIVIA BEATRIZ 3 0 81125 07 25 02 E0181 00.0 251624 3 20130701 20130930 0 0 25 25DPR0227K 100 FAVD770311QE4 FAVD770311MSLRLR09 FRAUSTO VALENZUELA MARIA DARIA 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 256668 3 20130701 20130930 0 0 25 25DPR1012R 100 FAVG780224FG9 FAVG780224HSLRZD00 FRANCO VAZQUEZ GUADALUPE 3 0 81125 07 90 12 E0281 00.0 251723 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0009Q 200 FAVS590520U62 FAVS590520HZSRLM09 FRAIREE VALLES SAMUEL 3 12 81125 07 25 06 E0363 12.0 250139 3 20130701 20130930 0 0 25 25DES0009Q 100 FAVS590520U62 FAVS590520HZSRLM09 FRAIREE VALLES SAMUEL 3 6 81125 07 90 13 E0363 06.0 000199 3 20130701 20130930 0 0 Nombre Funcion Real Periodo de efecto de pago en el trimestre Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) Entidad Federativa Clave CT CURP Turno RFC Percepciones pagadas en el Periodo de Comisión con Presupuesto de otra fuente* Horas que labora en el Centro de Trabajo Clave Presupuestal Tipo de Categoría Identificador de Contrato de Honorarios Percepciones pagadas en el Periodo de Comisión con Presupuesto Federal* 03/12/2013 1 de 334

Transcript of Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes 2 · 25 25DST0070M 100 FARS8107219P5...

  • Formato: Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes

    3er. Trimestre

    PLA

    Partida

    Presupuestal

    Código

    de Pago

    Clave de

    Unidad

    Clave de

    Sub

    Unidad

    Clave de

    Categoría

    Horas

    Semana

    Mes

    Número de

    PlazaInicial Termino

    25 25FZF0007Z 400 FAPR850710S22 FAPR850710MSLRDC07 FRAGOZA PADILLA ROCIO 3 10 81125 07 21 15 E0763 10.0 258650 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DJN1077K 100 FAQK7603316WA FAQK760331MSLRXR05 FRANCO QUIÑONEZ KAREN LIZETTE 3 0 81125 07 25 02 E0181 00.0 258295 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR0825G 100 FARA620922AF0 FARA620922MSLVZN07 FAVELA RUIZ ANA ISABEL 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 250521 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR0984V 100 FARD7011211H0 FARD701121MSLRNN01 FRANCO RENDON DIANA LORENA 3 0 81125 07 90 12 E0281 00.0 251502 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0021L 600 FARG7007258Y0 FARG700725MSLRML06 FRANCO RAMIREZ GUILLERMINA 3 0 81125 07 25 06 A01803 00.0 200045 2 20130701 20130930 0 0

    25 25FPM0010P 400 FARR711024FR3 FARR711024MSLRLF09 FRAGOZO RUELAS RAFAELA GUADALUPE 3 0 81125 07 90 54 E0195 00.0 258000 3 20130701 20130930 0 0

    25 25HMC0004Z 100 FARR721101GU2 FARR721101HSLRLM01 FRAGOZO RUELAS JOSE RAMON 3 0 81125 07 90 60 E1335 00.0 258020 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR2066B 200 FARR8410076Z1 FARR841007MSLRZS07 FRANCO RUIZ ROSARIO DANIELA 3 0 81125 07 25 03 S01807 00.0 200578 2 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0070M 100 FARS8107219P5 FARS810721HSLRZD08 FARRERA RUIZ SAID JOSAFAT 3 4 81125 07 48 25 E0463 04.0 251696 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0070M 100 FARS8107219P5 FARS810721HSLRZD08 FARRERA RUIZ SAID JOSAFAT 3 2 81125 07 48 25 E0465 02.0 250788 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0070M 100 FARS8107219P5 FARS810721HSLRZD08 FARRERA RUIZ SAID JOSAFAT 3 4 81125 07 48 25 E0463 04.0 251695 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASA681009JD1 FASA681009HCLRLG07 FRANCO SOLORZANO AGUSTIN 3 0 81125 07 25 06 T26803 00.0 300053 2 20130701 20130930 0 0

    25 25DML0013S 100 FASA8506264C5 FASA850626HSLVNN03 FAVELA SANCHEZ JOSE ANGEL 3 0 81125 07 90 37 E0687 00.0 258504 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FIZ0079P 400 FASE520801HLA FASE520801MSLRLS07 FRANCO SOLANO ESPERANZA DE LOS ANGELES 3 0 81125 07 25 03 E0201 00.0 250076 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FZF0003C 400 FASF581211P96 FASF581211HDFVLR09 FAVILA SAULES FRANCISCO DANIEL 3 5 81125 07 25 09 E0763 05.0 250003 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FZF0003C 400 FASF581211P96 FASF581211HDFVLR09 FAVILA SAULES FRANCISCO DANIEL 3 7 81125 07 25 09 E0792 07.0 250021 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FZF0003C 400 FASF581211P96 FASF581211HDFVLR09 FAVILA SAULES FRANCISCO DANIEL 3 30 81125 07 25 09 E0763 30.0 250019 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250115 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250116 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250117 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250118 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250119 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250120 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250121 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250122 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250123 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250124 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASF670501M74 FASF670501HSLRLR09 FRANCO SOLORZANO FERNANDO 3 2 81125 07 25 06 E0763 02.0 250114 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR0173X 100 FASG620221BP4 FASG620221MSLRTR06 FRANCO SOTELO GRACIELA 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 250996 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DJN0293T 100 FASG8207189F5 FASG820718MSLRNL09 FRAGOZO SANCHEZ GLORIA DE JESUS 3 0 81125 07 25 02 E0181 00.0 251040 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DJN0974Y 100 FASL800215U34 FASL800215MSLVTR03 FAVELA SOTO LOURDES 3 0 81125 07 90 21 E0181 00.0 258465 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR1895I 100 FASM660701CC5 FASM660701MSLJTR04 FAJARDO SOTO MARGARITA 3 0 81125 07 25 03 S01807 00.0 200306 2 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 200 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 3 81125 07 90 13 E0363 03.0 250504 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 7 81125 07 90 13 E0363 07.0 000081 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 200 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 3 81125 07 90 13 E0363 03.0 250563 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 200 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 7 81125 07 25 06 E0363 07.0 250388 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 19 81125 07 25 06 E0363 19.0 250027 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0029D 100 FASR691113156 FASR691113HSLRLB02 FRANCO SOLORZANO ROBERTO 3 3 81125 07 25 06 E0363 03.0 250241 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FUA0045L 100 FATA7401011J0 FATA740101MSLRRR09 FRAUSTO TORRES ARACELY 3 0 81125 07 25 04 E0687 00.0 258187 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DJN0970B 500 FAVB630322QM7 FAVB630322MDFGLT08 FAGOAGA VALDIVIA BEATRIZ 3 0 81125 07 25 02 E0181 00.0 250799 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DJN0970B 500 FAVB630322QM7 FAVB630322MDFGLT08 FAGOAGA VALDIVIA BEATRIZ 3 0 81125 07 25 02 E0181 00.0 251624 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR0227K 100 FAVD770311QE4 FAVD770311MSLRLR09 FRAUSTO VALENZUELA MARIA DARIA 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 256668 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR1012R 100 FAVG780224FG9 FAVG780224HSLRZD00 FRANCO VAZQUEZ GUADALUPE 3 0 81125 07 90 12 E0281 00.0 251723 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0009Q 200 FAVS590520U62 FAVS590520HZSRLM09 FRAIREE VALLES SAMUEL 3 12 81125 07 25 06 E0363 12.0 250139 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0009Q 100 FAVS590520U62 FAVS590520HZSRLM09 FRAIREE VALLES SAMUEL 3 6 81125 07 90 13 E0363 06.0 000199 3 20130701 20130930 0 0

    NombreFuncion

    Real

    Periodo de efecto de pago

    en el trimestre

    Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

    Entidad

    FederativaClave CT CURPTurno RFC

    Percepciones

    pagadas en el

    Periodo de

    Comisión con

    Presupuesto de

    otra fuente*

    Horas que

    labora en el

    Centro de

    Trabajo

    Clave Presupuestal

    Tipo de

    Categoría

    Identificador

    de Contrato

    de Honorarios

    Percepciones

    pagadas en el

    Periodo de Comisión

    con Presupuesto

    Federal*

    03/12/2013 1 de 334

  • Formato: Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes

    3er. Trimestre

    PLA

    Partida

    Presupuestal

    Código

    de Pago

    Clave de

    Unidad

    Clave de

    Sub

    Unidad

    Clave de

    Categoría

    Horas

    Semana

    Mes

    Número de

    PlazaInicial Termino

    NombreFuncion

    Real

    Periodo de efecto de pago

    en el trimestre

    Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

    Entidad

    FederativaClave CT CURPTurno RFC

    Percepciones

    pagadas en el

    Periodo de

    Comisión con

    Presupuesto de

    otra fuente*

    Horas que

    labora en el

    Centro de

    Trabajo

    Clave Presupuestal

    Tipo de

    Categoría

    Identificador

    de Contrato

    de Honorarios

    Percepciones

    pagadas en el

    Periodo de Comisión

    con Presupuesto

    Federal*

    25 25FZF0009X 400 FAZH640414T33 FAZH640414HSLRZC08 FRANCO ZAZUETA HECTOR 3 3 81125 07 25 15 E0792 03.0 250016 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FZF0009X 400 FAZH640414T33 FAZH640414HSLRZC08 FRANCO ZAZUETA HECTOR 3 2 81125 07 90 15 E0763 02.0 250292 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FZF0009X 400 FAZH640414T33 FAZH640414HSLRZC08 FRANCO ZAZUETA HECTOR 3 22 81125 07 90 15 E0763 22.0 250021 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DML0008G 100 FAZJ6012252N0 FAZJ601225HSLMTS04 FAMOSO ZATARAIN JOSE 3 0 81125 07 25 02 S02810 00.0 300058 2 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0016Z 600 FEAA440518384 FEAA440518HSLLCL14 FELIX ACOSTA ALFONSO 3 2 81125 07 13 54 E0363 02.0 002929 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0016Z 100 FEAA440518384 FEAA440518HSLLCL14 FELIX ACOSTA ALFONSO 3 4 81125 07 13 54 E0363 04.0 001177 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0016Z 200 FEAA440518384 FEAA440518HSLLCL14 FELIX ACOSTA ALFONSO 3 3 81125 07 25 13 E0392 03.0 250193 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0016Z 100 FEAA440518384 FEAA440518HSLLCL14 FELIX ACOSTA ALFONSO 3 2 81125 07 90 13 E0363 02.0 000014 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0016Z 100 FEAA440518384 FEAA440518HSLLCL14 FELIX ACOSTA ALFONSO 3 3 81125 07 90 13 E0363 03.0 250031 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0016Z 100 FEAA440518384 FEAA440518HSLLCL14 FELIX ACOSTA ALFONSO 3 3 81125 07 90 13 E0363 03.0 250138 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0016Z 100 FEAA440518384 FEAA440518HSLLCL14 FELIX ACOSTA ALFONSO 3 7 81125 07 90 13 E0363 07.0 000362 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0016Z 100 FEAA440518384 FEAA440518HSLLCL14 FELIX ACOSTA ALFONSO 3 14 81125 07 90 13 E0363 14.0 250014 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0016Z 100 FEAA440518384 FEAA440518HSLLCL14 FELIX ACOSTA ALFONSO 3 4 81125 07 90 13 E0363 04.0 001113 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR1137Z 500 FEAC800823TD7 FEAC800823MSLLCL04 FELIX ACOSTA CLAUDIA JAZMIN 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 255985 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FZF0007Z 400 FEAC8606057Z7 FEAC860605HSLLRR05 FELIX ARCE CARLOS FERNANDO 3 3 81125 07 90 15 E0763 03.0 259049 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FZF0007Z 400 FEAC8606057Z7 FEAC860605HSLLRR05 FELIX ARCE CARLOS FERNANDO 3 3 81125 07 90 15 E0763 03.0 259050 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FZF0007Z 400 FEAC8606057Z7 FEAC860605HSLLRR05 FELIX ARCE CARLOS FERNANDO 3 3 81125 07 90 15 E0763 03.0 259051 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FZF0007Z 400 FEAC8606057Z7 FEAC860605HSLLRR05 FELIX ARCE CARLOS FERNANDO 3 3 81125 07 90 15 E0763 03.0 259052 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FZF0007Z 400 FEAC8606057Z7 FEAC860605HSLLRR05 FELIX ARCE CARLOS FERNANDO 3 3 81125 07 90 15 E0763 03.0 259053 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR2093Z 200 FEAE6606084J3 FEAE660608MSLLVL01 FELIX AVILA ELVA ELENA 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 258830 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR1978R 100 FEAE6606084J3 FEAE660608MSLLVL01 FELIX AVILA ELVA ELENA 3 0 81125 07 25 03 E0221 00.0 250320 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR0912B 100 FEAH6307101G0 FEAH630710MNTLLL08 FELIX ALEGRIA HILDA ARACELI 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 250998 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FJZ0007L 400 FEAH640110CW5 FEAH640110MSLRRR09 FREER ARAMBURO HERMINIA 3 0 81125 07 25 02 E0181 00.0 251468 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0022K 500 FEAI710826849 FEAI710826MSLLRS00 FELIX ARCE ISABEL CRISTINA 3 12 81125 07 25 06 E0363 12.0 258480 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0100Q 100 FEAJ660820TC9 FEAJ660820HSLLGN04 FELIX AGUILAR JUAN CARLOS 3 1 81125 07 25 07 E0463 01.0 250549 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0100Q 100 FEAJ660820TC9 FEAJ660820HSLLGN04 FELIX AGUILAR JUAN CARLOS 3 35 81125 07 25 07 E0463 35.0 250550 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0100Q 100 FEAJ660820TC9 FEAJ660820HSLLGN04 FELIX AGUILAR JUAN CARLOS 3 1 81125 07 25 07 E0463 01.0 250551 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0100Q 100 FEAJ660820TC9 FEAJ660820HSLLGN04 FELIX AGUILAR JUAN CARLOS 3 1 81125 07 25 07 E0463 01.0 250552 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0100Q 100 FEAJ660820TC9 FEAJ660820HSLLGN04 FELIX AGUILAR JUAN CARLOS 3 2 81125 07 25 07 E0463 02.0 258095 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR0078T 100 FEAL620120LB4 FEAL620120MSLLLZ04 FELIX ALARCON LUZ AMELIA 3 0 81125 07 12 51 E0281 00.0 074389 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR1083L 200 FEAL620120LB4 FEAL620120MSLLLZ04 FELIX ALARCON LUZ AMELIA 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 251021 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FSE0001W 100 FEAL7501057V5 FEXA750105MSLLXL00 FELIX ALBA LUISA 3 0 81125 07 90 37 E0687 00.0 250357 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FSE0001W 100 FEAL7501057V5 FEXA750105MSLLXL00 FELIX ALBA LUISA 3 12 81125 07 90 37 E0465 12.0 258175 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0075H 100 FEAL830104924 FEAL830104MSLLCL08 FELIX ACOSTA LILIANA BERENICE 3 12 81125 07 48 25 E0463 12.0 260842 3 20130701 20130930 0 0

    25 25ADG0003V 400 FEAM5908275Y9 FEAM590827MSLLCR02 FELIX ACOSTA MERICIA 3 0 81125 07 25 13 CF04806 00.0 200011 2 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0076G 100 FEAM620525IU7 FEAM620525MSLRLR09 FERNANDEZ ALVAREZ MARISELA 3 1 81125 07 25 07 E0465 01.0 250024 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0076G 100 FEAM620525IU7 FEAM620525MSLRLR09 FERNANDEZ ALVAREZ MARISELA 3 8 81125 07 25 07 E0465 08.0 250085 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0076G 100 FEAM620525IU7 FEAM620525MSLRLR09 FERNANDEZ ALVAREZ MARISELA 3 26 81125 07 25 07 E0465 26.0 250037 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0076G 100 FEAM620525IU7 FEAM620525MSLRLR09 FERNANDEZ ALVAREZ MARISELA 3 7 81125 07 25 07 E0466 07.0 250009 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DTV0035U 100 FEAM6709151Y2 FEAM670915HSRLGN08 FELIX AGUILAR MANUEL DE JESUS 3 30 81125 07 25 08 E2781 30.0 258097 3 20130701 20130930 0 0

    25 25FUA0135D 400 FEAN630802JZ2 FEXA630802MSLLXN04 FELIX MARIA DE LOS ANGELES 3 0 81125 07 25 04 E0629 00.0 258071 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DST0055U 100 FEAN671007LC0 FEAN671007MSLRLR04 FERNANDEZ ALVAREZ NEREYDA 3 0 81125 07 48 25 E2333 00.0 250021 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DPR0911C 100 FEAR630313TZ6 FEAR630313HSLLTD00 FELIX ATONDO RODRIGO 3 0 81125 07 25 03 E0281 00.0 253731 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DTV0079R 100 FEAR681114ES7 FEAR681114MSLLGS04 FELIX AGRAZ ROSA GUADALUPE 3 30 81125 07 90 79 E2781 30.0 250313 3 20130701 20130930 0 0

    25 25DES0019X 200 FEBA640110NV0 FEBA640110MSLLRN08 FELIX BERNAL MARIA DE LOS ANGELES 3 2 81125 07 90 13 E0371 02.0 000008 3 20130701 20130930 0 0

    03/12/2013 2 de 334

  • Formato: Personal Federalizado por Registro Federal de Contribuyentes

    3er. Trimestre

    PLA

    Partida

    Presupuestal

    Código

    de Pago

    Clave de

    Unidad

    Clave de

    Sub

    Unidad

    Clave de

    Categoría

    Horas

    Semana

    Mes

    Número de

    PlazaInicial Termino

    NombreFuncion

    Real

    Periodo de efecto de pago

    en el trimestre

    Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

    Entidad

    FederativaClave CT CURPTurno RFC

    Percepciones

    pagadas en el

    Periodo de

    Comisión con

    Presupuesto de

    otra fuente*

