Para reclamaciones enviar email a: [email protected] · LISTADO CHEQUES OUTSTANDING SISTEMA DE RETIRO...

25
LISTADO CHEQUES OUTSTANDING SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS Para reclamaciones enviar email a: [email protected] # CK. FECHA NOMBRE CANTIDAD 00012994 9/12/2008 JULIE A. NEGRON JORDAN 5.42 00013211 12/16/2008 ANGEL L. LOPEZ CASELLAS 0.01 00013224 12/17/2008 JOSEFA CRUZ GONZALEZ 1.78 00013286 12/18/2008 IVONNE L. ORTIZ VALLADARES 0.01 00006358 12/19/2008 CARMEN M.MERCADO SANTIAGO 1.00 00006359 12/19/2008 CARMEN M.MERCADO SANTIAGO 1.00 00011637 12/19/2008 HECTOR CORDERO BURGOS 250.00 00014414 1/6/2009 ANTONIO PEÑA JIMENEZ 0.55 00014428 1/6/2009 GRISELLE S. TORRES RODRIGUEZ 700.02 00014431 1/6/2009 IRMARIE RAMIREZ CARBO 1.53 00014434 1/6/2009 JESUS DELGADO RODRIGUEZ 0.12 00014472 1/6/2009 CARMEN I. RODRIGUEZ DIAZ 4.58 00011722 1/13/2009 MARIA T. LOPEZ RODRGUEZ 0.01 00011752 1/14/2009 MARA J. LUNA PEREZ 602.68 00011773 1/15/2009 AXEL BERRIOS ORTIZ 200.00 00011774 1/15/2009 AXEL H. BERRIOS TAPIA 150.00 00011798 1/15/2009 VANESSA M. BERRIOS TAPIA 250.00 00011865 1/21/2009 GLADYS PAGAN RESTO 0.17 00011867 1/21/2009 IVETTE BAERGA VAZQUEZ 0.39 00011882 1/21/2009 SANDRA CAMACHO RIOS 211.92 00011949 1/22/2009 WALESKA LOPEZ VARGAS 30.76 00011952 1/22/2009 EL VOCERO DE PUERTO RICO 296.40 00012032 1/26/2009 MIGDALIA ARROYO PICART 1,010.45 00012096 1/27/2009 WALESKA LOPEZ VARGAS 64.18 00012142 1/28/2009 WALESKA LOPEZ VARGAS 2.57 00012478 2/17/2009 MIGDALIA ARROYO PICART 288.70 00012618 2/25/2009 ROSA L. RIERA SERRANO 11.51 00006969 2/25/2009 FRANCISCO J. FLORES ORTIZ 0.09 00012677 3/3/2009 OLGA M. ROSADO GONZALEZ 1,000.00 00012686 3/3/2009 FRANCISCA MULERO TIRADO 0.01 00012688 3/3/2009 LETICIA RODRIGUEZ QUIROS 0.97 00012690 3/3/2009 ROSA BAEZ MARTIEZ 1.26 00014598 3/6/2009 MARIA I. DIAZ ERGARA 474.84 00012905 3/16/2009 CYNTHIA I. ROSADO MUÑIZ 0.01 00012999 3/17/2009 HILDA RIVERA RIVERA 0.02 00013004 3/17/2009 JUAN MEDINA PEREZ 0.18 00013054 3/17/2009 VICTORIA BENITEZ BENITE 489.90 00014877 3/18/2009 JASON MORALES CARDENAS 3.07 00014883 3/18/2009 SECRETARIO DE HACIENDA 132.00 00013167 3/25/2009 JOSE M. MORALES MATOS 144.91 00015104 3/26/2009 OLGA M.LOYOLA LOPEZ 5,929.83 00013341 3/31/2009 HAYDEE S. GARCIA BAYRON 29.00 00013368 3/31/2009 EVETTE M. GONZALEZ RODRIGUEZ 60.00 00012696 4/3/2009 CARLOS BIRRIEL CLAUDIO 100.12 00012702 4/3/2009 SONIA M. LOPEZ VELAZQUEZ 0.35 00012707 4/3/2009 GLORIA E. PEREZ QUINTERO 0.12 00012708 4/3/2009 JEAN MCFERRIN DE RIERA 0.01 00012712 4/3/2009 WILMA RIOS DE PEREZ 0.01

Transcript of Para reclamaciones enviar email a: [email protected] · LISTADO CHEQUES OUTSTANDING SISTEMA DE RETIRO...

Page 1: Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr · LISTADO CHEQUES OUTSTANDING SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr.gov # CK. FECHA

LISTADO CHEQUES OUTSTANDING

SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS

Para reclamaciones enviar email a: [email protected]

# CK. FECHA NOMBRE CANTIDAD

00012994 9/12/2008 JULIE A. NEGRON JORDAN 5.42

00013211 12/16/2008 ANGEL L. LOPEZ CASELLAS 0.01

00013224 12/17/2008 JOSEFA CRUZ GONZALEZ 1.78

00013286 12/18/2008 IVONNE L. ORTIZ VALLADARES 0.01

00006358 12/19/2008 CARMEN M.MERCADO SANTIAGO 1.00

00006359 12/19/2008 CARMEN M.MERCADO SANTIAGO 1.00

00011637 12/19/2008 HECTOR CORDERO BURGOS 250.00

00014414 1/6/2009 ANTONIO PEÑA JIMENEZ 0.55

00014428 1/6/2009 GRISELLE S. TORRES RODRIGUEZ 700.02

00014431 1/6/2009 IRMARIE RAMIREZ CARBO 1.53

00014434 1/6/2009 JESUS DELGADO RODRIGUEZ 0.12

00014472 1/6/2009 CARMEN I. RODRIGUEZ DIAZ 4.58

00011722 1/13/2009 MARIA T. LOPEZ RODRGUEZ 0.01

00011752 1/14/2009 MARA J. LUNA PEREZ 602.68

00011773 1/15/2009 AXEL BERRIOS ORTIZ 200.00

00011774 1/15/2009 AXEL H. BERRIOS TAPIA 150.00

00011798 1/15/2009 VANESSA M. BERRIOS TAPIA 250.00

00011865 1/21/2009 GLADYS PAGAN RESTO 0.17

00011867 1/21/2009 IVETTE BAERGA VAZQUEZ 0.39

00011882 1/21/2009 SANDRA CAMACHO RIOS 211.92

00011949 1/22/2009 WALESKA LOPEZ VARGAS 30.76

00011952 1/22/2009 EL VOCERO DE PUERTO RICO 296.40

00012032 1/26/2009 MIGDALIA ARROYO PICART 1,010.45

00012096 1/27/2009 WALESKA LOPEZ VARGAS 64.18

00012142 1/28/2009 WALESKA LOPEZ VARGAS 2.57

00012478 2/17/2009 MIGDALIA ARROYO PICART 288.70

00012618 2/25/2009 ROSA L. RIERA SERRANO 11.51

00006969 2/25/2009 FRANCISCO J. FLORES ORTIZ 0.09

00012677 3/3/2009 OLGA M. ROSADO GONZALEZ 1,000.00

00012686 3/3/2009 FRANCISCA MULERO TIRADO 0.01

00012688 3/3/2009 LETICIA RODRIGUEZ QUIROS 0.97

00012690 3/3/2009 ROSA BAEZ MARTIEZ 1.26

00014598 3/6/2009 MARIA I. DIAZ ERGARA 474.84

00012905 3/16/2009 CYNTHIA I. ROSADO MUÑIZ 0.01

00012999 3/17/2009 HILDA RIVERA RIVERA 0.02

00013004 3/17/2009 JUAN MEDINA PEREZ 0.18

00013054 3/17/2009 VICTORIA BENITEZ BENITE 489.90

00014877 3/18/2009 JASON MORALES CARDENAS 3.07

00014883 3/18/2009 SECRETARIO DE HACIENDA 132.00

00013167 3/25/2009 JOSE M. MORALES MATOS 144.91

00015104 3/26/2009 OLGA M.LOYOLA LOPEZ 5,929.83

00013341 3/31/2009 HAYDEE S. GARCIA BAYRON 29.00

00013368 3/31/2009 EVETTE M. GONZALEZ RODRIGUEZ 60.00

00012696 4/3/2009 CARLOS BIRRIEL CLAUDIO 100.12

00012702 4/3/2009 SONIA M. LOPEZ VELAZQUEZ 0.35

00012707 4/3/2009 GLORIA E. PEREZ QUINTERO 0.12

00012708 4/3/2009 JEAN MCFERRIN DE RIERA 0.01

00012712 4/3/2009 WILMA RIOS DE PEREZ 0.01

Page 2: Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr · LISTADO CHEQUES OUTSTANDING SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr.gov # CK. FECHA

00012716 4/3/2009 CARIDAD PEREZ JAIDAR 10.17

00012724 4/3/2009 LEONARDO TORRES PAGAN 50.71

00012730 4/3/2009 NORMA L. PEREZ PEREZ 0.01

00012735 4/3/2009 WANDA I. RIVERA MONTAÑEZ 0.61

00005249 4/24/2009 WILLIAM SOTO SOTO 0.53

00013620 4/27/2009 CARMEN D. CALDERON PEREZ 315.90

00013763 4/28/2009 BRENDA MARQUEZ DIAZ 9.00

00013777 4/28/2009 LAURA E. CRUZ SANCHEZ 58.00

00013787 4/28/2009 MARIA M. GARCIA GORRITZ 41.00

00013792 4/28/2009 MILDRED I. ORTIZ SANTIAGO 18.00

00013795 4/28/2009 NIZA I. ELEZ CRUZ 42.00

00013803 4/28/2009 SAMUEL FELICIANO COLON 23.00

00012766 5/3/2009 LISANDRA DECLET MALDONADO 0.36

00008190 5/6/2009 EVERGISTO ANAYA CORA 2,387.34

00014156 5/15/2009 ADA J. LUGO RODRIGUEZ 20.27

00014176 5/15/2009 ANA I. CARABALLO CARABALLO 6,675.51

00016429 5/20/2009 ARACELIS GUTIERREZ SANJURJO 24.62

00016558 5/26/2009 MANUEL A. APONTE BORREL 5.00

00014327 5/27/2009 AIDA APONTE MARTINEZ 0.23

00014330 5/27/2009 EDDIE R. ROMAN IRIZARRY 0.01

00014331 5/27/2009 FELICITA SANTANA PADILLA 0.01

00014336 5/27/2009 MYRNA SOTO CATALA 0.34

00014338 5/27/2009 NEFTALI ORTIZ ORTIZ 0.47

00014349 5/28/2009 AIDA L. AILES TORRES 0.01

00014360 5/28/2009 LYDIA RODRIGUEZ RIERA 0.89

00014362 5/28/2009 MARIA M. ROBLES BURGOS 230.69

00014378 5/28/2009 ELSIE SOTO CARRASQUILLO 0.07

00014382 5/28/2009 OLGA I. VEGA LUGO 0.01

00012806 6/3/2009 DOMINGO TORRES MELENDEZ 40.00

00012817 6/3/2009 CARMEN D. ROSADO GONZALEZ 20.00

00013939 6/5/2009 ALFONSO ANGLERO FORESTIER 333.33

00013948 6/5/2009 ENID Y. ANGLERO FORESTIER 333.33

00005720 6/17/2009 CARMEN M. MESTRE LOPEZ 31.21

00005776 6/25/2009 IRIS PEREZ BAEZ 0.87

00007457 7/4/2009 NESTOR V . ORTIZ RIVERA 0.04

00015046 7/8/2009 NORMA MERCED HERNANDEZ 0.34

00015077 7/9/2009 SILVIA M DIAZ TORRES 0.01

00015169 7/13/2009 AURORA ROSA TORRES 0.01

00015175 7/13/2009 EDUARDO ROSAS GONZALEZ 0.01

00015204 7/13/2009 SYLVIA PLUMEY CARDONA 0.01

00015216 7/15/2009 ARACELIS CACERES AYALA 0.01

00015223 7/15/2009 DORA A TALAVERA MIELES 0.09

00015284 7/21/2009 EVELYN CARRILLO GONZALEZ 1.26

00015286 7/21/2009 IRIS D MAISONET GONZALEZ 0.01

00015289 7/21/2009 JUDITH SANTIAGO RODRIGUEZ 0.01

00015414 8/7/2009 CARLOS A NIEVES NIEVES 8.00

00015506 8/14/2009 MARIA M AYALA ROSADO 0.01

00015522 8/17/2009 HARRY RODRIGUEZ MARTINEZ 0.97

00015556 8/17/2009 ROSA M LASALLE CONCEPCION 0.01

00015558 8/17/2009 SOFIA RUIZ CRESPO 0.20

00015566 8/18/2009 ELSA A CARDONA CARDONA 0.01

00018550 8/19/2009 JUAN R ORTIZ MALDONADO 15,485.61

00015645 8/21/2009 JOSE A. QUIÑONES CORDERO 1,000.00

00015671 8/25/2009 HILDA I FELICIANO RIVERA 0.24

00015676 8/25/2009 NEREIDA RIVERA ARROYO 0.11

Page 3: Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr · LISTADO CHEQUES OUTSTANDING SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr.gov # CK. FECHA

00015712 8/26/2009 RAMIRO SANTANA ACOSTA 120.00

00018795 8/26/2009 SECRETARIO DE HACIENDA 12.84

00015719 8/27/2009 MARIA_DE_LOS A CRUZ SOTO 0.22

00015720 8/27/2009 ZORAIDA ACEVEDO MENDEZ 0.01

00015755 9/1/2009 LUZ S SANTIAGO BURGOS 0.33

00005600 9/1/2009 GLORIA CINTRON SANTIAGO 2,396.62

00015852 9/10/2009 WILMA OLIVERAS PEREZ 0.29

00015876 9/11/2009 DIANY M RODRIGUEZ GONZALEZ 0.01

00015911 9/15/2009 AIDA G SANTIAGO AROCHO 0.63

00015914 9/15/2009 EDWIN D. JORGE MARTINEZ 0.64

00015916 9/15/2009 ISMAEL MELENDEZ GONZALEZ 0.01

00016056 9/22/2009 WILFREDO RIOS RIVERA & 64,648.68

00016064 9/22/2009 LUIS D. TORRES AGRAIT 330.00

00016076 9/23/2009 ARMENGOL JIMENEZ ALICEA 0.20

00016113 9/23/2009 YOLANDA IRIZARRY ORENGO 1.14

00019304 9/23/2009 SECRETARIO DE HACIENDA 246.63

00016167 9/28/2009 ADALBERTO ROLON PEREZ 0.01

00016169 9/28/2009 ANA M FERNANDEZ MORALES 0.01

00016174 9/28/2009 CARMEN S TORRES RAMOS 1.00

00016187 9/28/2009 YOLANDA I NIEVES CADIZ 0.01

00016204 9/29/2009 ARIEL PAGAN FELICIANO 0.50

00016206 9/29/2009 BETZAIDA RIESTRA ARROYO 0.36

00016209 9/29/2009 CARMEN R LAMOURT SIERRA 0.01

00016212 9/29/2009 ENELIDA RIOS SALAS 0.01

00016266 9/30/2009 LUZ N BURGOS TORRES 0.01

00009462 10/2/2009 PETRA COSTAS ARROYO 37.26

00016322 10/6/2009 ERNESTO GONZALEZ POLANCO 450.00

00016390 10/7/2009 OLIVA CORTES CARDONA 0.08

00016392 10/7/2009 SENIA M FERNANDEZ ROSARIO 0.01

00016395 10/7/2009 VIRGINIA MORALES RODRIGUEZ 0.01

00016511 10/14/2009 JOSE A CALCAÑO PINTO 149.72

00016540 10/15/2009 DELIA J RAMOS FUENTES 0.01

00016545 10/15/2009 GLADYS M SANTANA NIEVES 0.01

00016560 10/15/2009 LUIS A TORRES GARAY 0.01

00016567 10/15/2009 MARCOS A SALGADO RODRIGUEZ 0.01

00016575 10/15/2009 MILDRED LOPEZ FRANCO 450.00

00016584 10/15/2009 ROSARIO MEDINA RUIZ 0.01

00016611 10/15/2009 DAILY W VELEZ GUZMAN 0.06

00016618 10/15/2009 ENID DIAZ SOTO 0.01

00016623 10/15/2009 MARIA E VIERA QUINTERO 0.02

00016634 10/16/2009 ADELAIDA RIVERA CASTRO 0.01

00016636 10/16/2009 GLADYS RODRIGUEZ ZAYAS 0.01

00016642 10/16/2009 ROSALIA MORA GONZALEZ 0.01

00016644 10/19/2009 CARMEN D CABAN CRUZ 0.01

00019784 10/19/2009 SECRETARIO DE HACIENDA 69.74

00016659 10/20/2009 ERIC HERNANDEZ FONTANEZ 0.10

00016671 10/20/2009 TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0.05

00019884 10/22/2009 ZORAIDA RAMOS DIAZ 3.20

00016784 10/26/2009 BAUDILIO LORENZO DE JESUS 0.66

00016788 10/26/2009 EDGAR VEGA ROSADO 0.14

00016802 10/26/2009 LYDIA E MALDONADO APONTE 1.00

00016806 10/26/2009 MARIA DE LOS A NAZARIO BARRERAS 0.01

00016807 10/26/2009 MARIA LUCIANO ROBLES 0.04

00016816 10/26/2009 ROSA GALLOZA SANTIAGO 0.01

00016817 10/26/2009 ROSA M MORALES VELEZ 0.01

Page 4: Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr · LISTADO CHEQUES OUTSTANDING SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr.gov # CK. FECHA

00016831 10/27/2009 MIGDALIZ ACOSTA RODRIGUEZ 20.00

00016854 10/28/2009 CARMEN I. MERCADO RIVERA 797.13

00019970 10/28/2009 CYNTHIA Y CRUZ CRUZ 10.04

00019996 10/28/2009 SECRETARIO DE HACIENDA 42.24

00016959 10/30/2009 JULIA RIVERA NAVARRO 772.16

00016989 10/30/2009 CARMEN E MEDINA GOMEZ 1.17

00016993 10/30/2009 YADIRA RIVERA SANTIAGO 4.28

00017091 11/5/2009 NORMA I NEGRON SANTIAGO 0.21

00006133 11/9/2009 FRANCISCO RIVERA CRUZ 0.76

00017159 11/10/2009 ANGEL A. ALVIRA AGOSTO & 250.00

00017215 11/13/2009 SONIA CRUZ MORALES 0.01

00017363 11/20/2009 INES OQUENDO 500.00

00017381 11/20/2009 WILSON OQUENDO 500.00

00017384 11/20/2009 ILEANEXCIS PEREZ MOLINA 0.01

00017393 11/20/2009 WALDETRUDIZ SANCHEZ CANDELARIA 0.01

00020486 11/20/2009 GERTY A QUINONES CORDOVA 29.97

00020487 11/20/2009 GERTY A QUINONES CORDOVA 3.78

00017438 11/23/2009 RAFAELA CABRERA CABRERA 0.01

00017606 12/1/2009 ANA I RIVERA MELENDEZ 0.78

00017611 12/1/2009 CLARIBEL CRUZ RODRIQUEZ 173.08

00007179 12/3/2009 MARIA DE LOS A. RODRIGUEZ ROMAN 1.30

00005377 12/5/2009 SYLVIA CASTRO ALICEA 0.63

00014720 12/6/2009 VILMA APARICIO RIVERA 460.12

00017707 12/7/2009 MARIA C ESCOBAR BARRETO 0.11

00017708 12/7/2009 MILDRED R. LOPEZ CORREA 1,263.50

00017709 12/7/2009 OMAYRA RUIZ LISBOA 0.66

00017762 12/10/2009 BETHZAIDA VELAZQUEZ BAEZ 1.64

00017768 12/11/2009 ANA M DAVILA DIAZ 0.34

00017777 12/11/2009 JUAN MORALES RUIZ 0.01

00017880 12/15/2009 ALMA E. SANCHEZ RODRIGUEZ 250.00

00021062 12/17/2009 SECRETARIO DE HACIENDA 106.00

00006870 12/18/2009 KAREN JIMENEZ VELEZ 0.93

00018015 12/22/2009 EDUARDO LEBRON SANTIAGO 0.40

00018017 12/22/2009 ELIZABETH MATOS MOYA 0.01

00018018 12/22/2009 ERIC NAVARRETE COLON 0.01

00018058 12/28/2009 DAISY PEREZ BARRETO 0.01

00018064 12/28/2009 GLADYS E RODRIGUEZ NUÑEZ 0.01

00018065 12/28/2009 GLENDA I CRUET GORDILS 0.01

00018068 12/28/2009 HECTOR RIVERA MORELL 1.19

00018093 12/28/2009 YANET IRIZARRY OLAVARRIA 0.01

00021220 12/29/2009 NYDIA SOTO PINEIRO 103.89

00019081 1/3/2010 MARITZA RODRIGUEZ 0.01

00007655 1/6/2010 SARAI RODRIGUEZ NAZARIO 1.00

00007656 1/6/2010 SARAI RODRIGUEZ NAZARIO 1.00

00021341 1/7/2010 AIDA RODRIGUEZ GOITIA 0.01

00021342 1/7/2010 ANA M. HERNANDEZ RIVERA 0.01

00021343 1/7/2010 CARMEN L. RIVERA GONZALEZ 0.01

00021349 1/7/2010 FERNANDO FIGUEROA MARTINEZ 0.01

00021360 1/7/2010 MARIA DEL C. ESPONDA 0.01

00021361 1/7/2010 MARIA DEL C. VELEZ PRIETO 0.01

00021364 1/7/2010 MARIE C. MELENDEZ FEBUS 0.01

00021371 1/7/2010 SEFERINA SOTO RIVERA 0.09

00022355 1/9/2010 GLADYS M. SANTIAGO SALGADO 0.01

00022362 1/9/2010 ZAIDA SOLIVAN RIVERA 0.01

00023145 1/10/2010 SECRETARIO DE HACIENDA 541.41

Page 5: Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr · LISTADO CHEQUES OUTSTANDING SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr.gov # CK. FECHA

00006547 1/10/2010 DORIS N. RIVERA MERCADO 41.52

00024101 1/12/2010 EVA L. DE JESUS RODRIGUEZ 145.82

00008960 1/12/2010 ERMELINDA ORTIZ PRIMS 1.60

00008961 1/12/2010 ERMELINDA ORTIZ PRIMS 0.26

00018269 1/14/2010 BERNARDO MORAN RIVERA 0.01

00018273 1/14/2010 DOLORES RIVERA LOPEZ 0.01

00018275 1/14/2010 FELICITA ORTIZ APONTE 0.01

00018282 1/14/2010 MARISOL ESQUILIN PRINCIPE 0.01

00018286 1/14/2010 NORMA M. RODRIGUEZ ORTIZ 0.02

00018324 1/21/2010 IRIS D. VIRUET ROSA 20.00

00018420 1/25/2010 ELIZABETH MATOS LOPEZ 3.15

00019093 2/3/2010 ADA A. MALDONADO SEMPRIT 0.01

00019094 2/3/2010 ANNETTE M. VEGA RODRIGUEZ 0.05

00019096 2/3/2010 CANDIDO. MENDOZA VAZQUEZ 0.01

00019118 2/3/2010 HASLER, INC. 59.85

00021395 2/7/2010 CINTHIA BEIGELMAN COSME 0.28

00024119 2/12/2010 MADELINE COLON RODRIGUEZ 240.64

00018912 2/19/2010 ENEIDA EGIPCIACO IBAÑEZ 0.01

00018915 2/19/2010 JULIO GARCIA ROSARIO 0.01

00018951 2/24/2010 CARLOS R. MALAE MORENO 0.01

00018955 2/24/2010 LUZ N. MENDEZ GONZALEZ 0.01

00018976 2/24/2010 CARMEN M. CARABALLO ARRIAGA 0.04

00018977 2/24/2010 CONSUELO ANDUJAR RANGEL 0.01

00018978 2/24/2010 DAISY ADORNO NERIS 0.01

00018983 2/24/2010 LUCELILA CORTES RODRIGUEZ 0.01

00018985 2/24/2010 MADELINE HERNANDEZ CINTRON 0.01

00018986 2/24/2010 MARIA I. DIAZ MATOS 0.01

00018987 2/24/2010 MARIA R. SEDA SANTIAGO 0.01

00018988 2/24/2010 MARITZA AQUINO MERCADO 0.01

00018992 2/24/2010 SUSANA RUBIO DEL RIO 0.01

00019003 2/25/2010 NELIDA CRUZ VILLANUEA 0.22

00019005 2/25/2010 NORMA I. FONSECA RIERA 0.01

00019006 2/25/2010 OLGA L. LUGO LOPEZ 0.10

00019014 2/25/2010 MICHELLE COLBERG IRIZARRY 13.91

00019129 3/3/2010 ANA E. RIVERA RIVERA 0.01

00019142 3/3/2010 JEANETTE NEGRON MORAN 0.10

00019150 3/3/2010 LUIS R. CALZADA FERNANDEZ 0.01

00020382 3/5/2010 LUIS A. COLON RODRIGUEZ 225.30

00020388 3/5/2010 MERCEDES VARGAS SANCHEZ 1,255.97

00020403 3/5/2010 SOMAR M. ORTIZ CAMACHO 75.94

00020406 3/5/2010 BRENDA I. COLON ORTIZ 0.50

00020410 3/5/2010 ISABEL AYALA FONTANEZ 0.01

00020419 3/5/2010 SONIA N. GONZALEZ VIVES 0.77

00024158 3/12/2010 CARMEN M. LUGO COLON 0.15

00019475 3/15/2010 JUAN A. SOLER NARVAEZ 379.79

00022570 3/15/2010 OLGA I. CINTRON PEREZ 1.34

00022571 3/15/2010 OLGA I. CINTRON PEREZ 4.23

00019499 3/16/2010 CARMEN H. BARROS DIAZ 0.01

00019502 3/16/2010 HAROLD GONZALEZ ROSADO 0.20

00019503 3/16/2010 JORGE I. RUIZ SERRANO 0.30

00019534 3/16/2010 AIDA M. TORRES SANTOS 1.50

00019539 3/16/2010 RICHARD MORALES VELAZQUEZ 0.16

00019553 3/17/2010 LILLIAN L. OCASIO GONZALEZ 20.00

00019578 3/18/2010 LYDIA PARRA CACHOLA 19.00

00019582 3/18/2010 MICHELLE GUZMAN RODRIGUEZ 61.00

Page 6: Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr · LISTADO CHEQUES OUTSTANDING SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr.gov # CK. FECHA

00019596 3/23/2010 CARMEN D. TORRES PEREZ 0.01

00019600 3/23/2010 JUAN A. COLON SANTIAGO 0.01

00019601 3/23/2010 JULIO V. TORRES SOTO 0.01

00019604 3/23/2010 RAMON NAVEDO ROMAN 0.01

00019677 3/24/2010 AMELIA HERNANDEZ JIMENEZ 0.63

00019680 3/24/2010 CARMEN S. TORRES TORRES 0.77

00019711 3/25/2010 CARMEN C. FIGUEROA SANTIAGO 0.01

00019716 3/25/2010 IRIS N. RAMOS GONZALEZ 0.01

00019738 3/25/2010 ALEIDA LIZARDI RODRIGUEZ 48.61

00019760 3/26/2010 FRANCES COLON OTERO 0.01

00019761 3/26/2010 IRIS M. CARABALLO CUEVAS 0.01

00019763 3/26/2010 MARIA E. VILLANUEVA TORRES 0.01

00019857 3/31/2010 LYDIA GONZALEZ REYES 0.01

00019858 3/31/2010 MARIA L. CRUZ PEREZ 0.01

00019175 4/3/2010 IVAN E. SANTIAGO BAJANDAS 0.01

00019181 4/3/2010 WANDA I. ALMODOVAR RODRIGUEZ 1,212.48

00020425 4/5/2010 MARGARITA GONZALEZ OYOLA 150.54

00020444 4/5/2010 MARIELI DIAZ DURAN 0.01

00023172 4/10/2010 CARMEN I. VAZQUEZ MARIN 12.31

00020138 4/20/2010 MARIA I. SEGARRA DE LEON 20.00

00020142 4/20/2010 WILMA L. DE JESUS SUAREZ 25.63

00020148 4/20/2010 LUIS A. MOLINA TORRES 0.01

00020198 4/23/2010 NATIVIDAD VILLANUEVA ORTEGA 0.01

00020205 4/26/2010 SUCESION RUBEN O. TORRES MERCADO 209.16

00018701 5/2/2010 LUZ M. VELEZ AQUINO 0.01

00010595 5/2/2010 ELIZABETH ROSADO MORALES 0.01

00019233 5/3/2010 JORGE L. MERCADO RIVERA 685.47

00021975 5/8/2010 NILSA R. RIVERA GONZALEZ 96.33

00020796 5/24/2010 OLGA M. BURGOS RODRIGUEZ 0.18

00023972 5/26/2010 SECRERARIO DE HACIENDA 170.50

00020494 6/5/2010 AURELIO MORENO SOTO 0.10

00020512 6/5/2010 SANTA VELAZQUEZ LABOY 0.02

00007675 6/5/2010 MARIA L. MERCADO RIVERA 0.34

00022009 6/8/2010 EDDALIS M. ORTIZ AYALA 195.24

00022020 6/8/2010 MARIXA GONZALEZ ROSADO 111.80

00022033 6/8/2010 EDDALIS M. ORTIZ AYALA 250.00

00023220 6/10/2010 EDWIN GARCIA RODRIGUEZ (PADRE) 31.35

00024199 6/12/2010 AGUEDA VEGA AYALA 287.99

00009055 6/12/2010 MAGIE GONZALEZ FERNANDEZ 1.88

00021059 6/14/2010 ROSA H. CINTRON RIOS 669.25

00021063 6/15/2010 MIRIAM N. PEREZ LOPEZ 200.00

00021064 6/15/2010 RAMONA E., ALFREDO O., RAFAEL C., JUANA 1,000.00

00021079 6/16/2010 MARIA DEL C. FELICIANO GONZALEZ 149.65

00021100 6/17/2010 AUREA JIMENEZ CUBERO 888.30

00021106 6/17/2010 MARIANO TORRES MERCADO 20.00

00021122 6/18/2010 CARLOS M. PEREZ RIVERA 0.01

00011766 6/18/2010 DORA A. PAZO SANTIAGO 0.83

00011769 6/18/2010 DAMARIS IRIZARRY PAZO 0.02

00011770 6/18/2010 DAMARIS IRIZARRY PAZO 0.48

00011771 6/18/2010 DORA A. PAZO SANTIAGO 0.54

00021159 6/21/2010 MARIELLE AGOSTO GONZALEZ 0.29

00007967 6/22/2010 MARIA S. TORRES RODRIGUEZ 6.15

00021188 6/24/2010 FRED J. FLETCHER MONEFELDT (ALBACEA) 666.67

00011866 6/24/2010 RUTH I. RIVERA RODRIGUEZ 58.83

00021297 6/28/2010 FELIX L. COLON CORTES 0.01

Page 7: Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr · LISTADO CHEQUES OUTSTANDING SISTEMA DE RETIRO PARA MAESTROS Para reclamaciones enviar email a: caducos@srm.pr.gov # CK. FECHA

00020954 7/6/2010 DIANA M. VAZQUEZ CONTE 0.52

00020955 7/6/2010 GLADYS ROSA MARTINEZ 0.01

00023237 7/10/2010 LYDIA M. AYALA CAMPS 63.00

00023256 7/10/2010 EVELYN DIAZ SUAREZ 66.00

00021547 7/13/2010 CARLOS L. LEON RIVERA 1.00

00021569 7/13/2010 ROSA H. CINTRON RIOS 213.90

00021573 7/13/2010 YANIL BARBOSA SALGADO 11.00

00021580 7/14/2010 CARMEN L. DIAZ CARABALLO 14.00

00021581 7/14/2010 CONSUELO LUGO SANTIAGO 20.00

00021617 7/15/2010 AIMY SANTIAGO RIOS 8.00

00008042 7/15/2010 CELIA CARRERO RODRIGUEZ 0.07

00012086 7/16/2010 ANGEL L. PEREZ SANTIAGO 1.00

00021664 7/20/2010 IRIS A. QUIÑONES MENENDEZ 20.00

00021713 7/21/2010 MARY L. SANABRIA MORALES 0.11

00021778 7/28/2010 CARMEN L. ROMAN GARCIA 139.32

00021781 7/28/2010 CECILIA . GONZALEZ MARRERO 0.01

00021783 7/28/2010 GLORIA VAZQUEZ GALI 0.03

00021787 7/28/2010 LUZ E. REYES RIVERA 0.01

00021789 7/28/2010 NILDA I. ARROYO REYES 533.44

00021812 7/28/2010 GLORIA M. ROSADO COLON 62.23

00021856 7/29/2010 ANSELMO ROMAN TOSADO 0.10

