ORDEN REGION MAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX ... · listado de interinatos y...

188
LISTADO DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS Y DOBLE FUNCIÓN AÑO 2019-DEFINITIVO ORDEN REGION MAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX XI TOTAL OBSERVACIONES 1 II PUNTILLO MA. CRISTINA 11.872.605 9,00 9,10 3,00 3,00 6,75 6,00 9,37 0,00 46,22 2 II BRITES, MÁXIMO 27.002.680 9,00 8,56 3,00 3,00 9,10 6,00 2,68 0,00 41,34 3 II HINOJOSA, MARÍA ISABEL 22.051.456 9,00 7,86 3,00 3,00 1,75 6,00 9,79 0,00 40,40 4 II KONOPKA, MARGARITA ISABEL 16.391.686 9,00 6,11 3,00 3,00 6,70 6,00 6,50 0,00 40,31 5 II DOOR, ADRIANA CRISTINA 20.331.035 9,00 8,57 3,00 3,00 2,70 6,00 0,99 4,41 37,67 6 II LAZARE, NORA 16.627.853 9,00 9,48 3,00 3,00 4,50 6,00 2,42 0,00 37,40 7 II HEREDIA, ARANDIA NOEMÍ 28.674.367 9,00 7,98 1,40 2,25 2,00 6,00 3,56 5,04 37,23 8 II PAGLIAI, NOELIA 27.977.062 9,00 8,02 3,00 3,00 4,25 6,00 2,55 1,26 37,08 9 II TELLERIN MÓNICA 17.617.439 9,00 8,09 3,00 3,00 4,00 6,00 3,79 0,00 36,88 10 II VIOLA, GLADYS NOEMÍ 14.454.952 9,00 8,16 3,00 3,00 5,90 6,00 1,72 0,00 36,78 11 II BERATZ, MARÍA ROSA 27.987.503 9,00 8,05 2,20 3,00 3,00 6,00 5,33 0,00 36,58 12 II PAYER, ANDREA 18.217.563 9,00 8,74 3,00 3,00 4,75 6,00 1,69 0,00 36,18 13 II ROJAS, CAROLINA SOLEDAD 27.848.354 9,00 8,53 2,20 3,00 3,00 6,00 4,22 0,00 35,95 14 II PONS, MILTON ISRAEL 30.976.444 9,00 8,26 1,60 2,25 3,55 6,00 4,72 0,45 35,83 15 II FERNANDEZ RONDAN, VALERIA 26.727.298 9,00 7,33 2,40 3,00 2,50 6,00 3,85 1,26 35,34 16 II AUCAPIÑA, ORLANDO 28.784.382 9,00 7,57 1,40 2,25 1,75 6,00 2,80 4,23 35,00 17 II KOCH, EVA MARIANA 26.457.328 9,00 9,22 3,00 3,00 2,25 6,00 2,46 0,00 34,93 18 II MUÑOZ, SARA ESTEFANÍA 30.225.842 9,00 8,80 1,60 2,50 2,35 6,00 1,73 2,70 34,68 19 II STARKLOFF, VANESA B. 22.537.485 9,00 8,75 1,20 1,75 1,75 6,00 5,73 0,45 34,63 20 II VIGIL, KARINA VERONICA 26.692.365 9,00 7,90 3,00 3,00 3,00 6,00 2,63 0,00 34,53 21 II LUSI, ANA JORGELINA 28.935.594 9,00 8,46 2,20 3,00 3,00 6,00 2,84 0,00 34,50 22 II GORDILLO, CRISTIAN OMAR 31.005.223 9,00 8,83 2,60 3,00 1,50 6,00 3,47 0,00 34,40 23 II MORANT, MA CECILIA 28.870.293 9,00 9,96 1,60 2,50 1,95 6,00 2,63 0,63 34,27 24 II BAIER, ELIZABETH EUNICE 28.572.772 9,00 8,69 2,80 2,25 2,00 6,00 3,36 0,00 34,10 25 II PINTOS, LUIS ARIEL 26.078.641 9,00 6,78 3,00 2,75 5,55 6,00 0,87 0,00 33,95 26 II VILLARROEL, ADRIANA NATALIA 25.414.606 9,00 7,83 3,00 1,50 4,50 6,00 1,92 0,00 33,75 27 II PICALLO, DORA MABEL 18.376.925 9,00 9,60 3,00 3,00 2,50 6,00 0,56 0,00 33,66 28 II SILVA, LUCÍA DEL C. 28.788.766 9,00 7,41 1,20 2,00 1,50 6,00 3,35 2,70 33,16 29 II RAMOS ANDREA EVANGELINA 23.653.187 9,00 7,87 1,80 2,75 2,90 6,00 2,70 0,00 33,02 30 II QUIROGA, MARÍA VERÓNICA 22.976.360 9,00 8,33 3,00 3,00 2,00 6,00 1,61 0,00 32,94

Transcript of ORDEN REGION MAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX ... · listado de interinatos y...

Page 1: ORDEN REGION MAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX ... · listado de interinatos y suplencias y doble funciÓn aÑo 2019-definitivo orden region maestro de grado d.n.i. i ii

LISTADO DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS Y DOBLE FUNCIÓN AÑO 2019-DEFINITIVO

ORDEN REGIONMAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX XI TOTAL OBSERVACIONES

1 II PUNTILLO MA. CRISTINA 11.872.605 9,00 9,10 3,00 3,00 6,75 6,00 9,37 0,00 46,22

2 II BRITES, MÁXIMO 27.002.680 9,00 8,56 3,00 3,00 9,10 6,00 2,68 0,00 41,34

3 II HINOJOSA, MARÍA ISABEL 22.051.456 9,00 7,86 3,00 3,00 1,75 6,00 9,79 0,00 40,40

4 II KONOPKA, MARGARITA ISABEL 16.391.686 9,00 6,11 3,00 3,00 6,70 6,00 6,50 0,00 40,31

5 II DOOR, ADRIANA CRISTINA 20.331.035 9,00 8,57 3,00 3,00 2,70 6,00 0,99 4,41 37,67

6 II LAZARE, NORA 16.627.853 9,00 9,48 3,00 3,00 4,50 6,00 2,42 0,00 37,40

7 II HEREDIA, ARANDIA NOEMÍ 28.674.367 9,00 7,98 1,40 2,25 2,00 6,00 3,56 5,04 37,23

8 II PAGLIAI, NOELIA 27.977.062 9,00 8,02 3,00 3,00 4,25 6,00 2,55 1,26 37,08

9 II TELLERIN MÓNICA 17.617.439 9,00 8,09 3,00 3,00 4,00 6,00 3,79 0,00 36,88

10 II VIOLA, GLADYS NOEMÍ 14.454.952 9,00 8,16 3,00 3,00 5,90 6,00 1,72 0,00 36,78

11 II BERATZ, MARÍA ROSA 27.987.503 9,00 8,05 2,20 3,00 3,00 6,00 5,33 0,00 36,58

12 II PAYER, ANDREA 18.217.563 9,00 8,74 3,00 3,00 4,75 6,00 1,69 0,00 36,18

13 II ROJAS, CAROLINA SOLEDAD 27.848.354 9,00 8,53 2,20 3,00 3,00 6,00 4,22 0,00 35,95

14 II PONS, MILTON ISRAEL 30.976.444 9,00 8,26 1,60 2,25 3,55 6,00 4,72 0,45 35,83

15 II FERNANDEZ RONDAN, VALERIA 26.727.298 9,00 7,33 2,40 3,00 2,50 6,00 3,85 1,26 35,34

16 II AUCAPIÑA, ORLANDO 28.784.382 9,00 7,57 1,40 2,25 1,75 6,00 2,80 4,23 35,00

17 II KOCH, EVA MARIANA 26.457.328 9,00 9,22 3,00 3,00 2,25 6,00 2,46 0,00 34,93

18 II MUÑOZ, SARA ESTEFANÍA 30.225.842 9,00 8,80 1,60 2,50 2,35 6,00 1,73 2,70 34,68

19 II STARKLOFF, VANESA B. 22.537.485 9,00 8,75 1,20 1,75 1,75 6,00 5,73 0,45 34,63

20 II VIGIL, KARINA VERONICA 26.692.365 9,00 7,90 3,00 3,00 3,00 6,00 2,63 0,00 34,53

21 II LUSI, ANA JORGELINA 28.935.594 9,00 8,46 2,20 3,00 3,00 6,00 2,84 0,00 34,50

22 II GORDILLO, CRISTIAN OMAR 31.005.223 9,00 8,83 2,60 3,00 1,50 6,00 3,47 0,00 34,40

23 II MORANT, MA CECILIA 28.870.293 9,00 9,96 1,60 2,50 1,95 6,00 2,63 0,63 34,27

24 II BAIER, ELIZABETH EUNICE 28.572.772 9,00 8,69 2,80 2,25 2,00 6,00 3,36 0,00 34,10

25 II PINTOS, LUIS ARIEL 26.078.641 9,00 6,78 3,00 2,75 5,55 6,00 0,87 0,00 33,95

26 II VILLARROEL, ADRIANA NATALIA 25.414.606 9,00 7,83 3,00 1,50 4,50 6,00 1,92 0,00 33,75

27 II PICALLO, DORA MABEL 18.376.925 9,00 9,60 3,00 3,00 2,50 6,00 0,56 0,00 33,66

28 II SILVA, LUCÍA DEL C. 28.788.766 9,00 7,41 1,20 2,00 1,50 6,00 3,35 2,70 33,16

29 II RAMOS ANDREA EVANGELINA 23.653.187 9,00 7,87 1,80 2,75 2,90 6,00 2,70 0,00 33,02

30 II QUIROGA, MARÍA VERÓNICA 22.976.360 9,00 8,33 3,00 3,00 2,00 6,00 1,61 0,00 32,94

Page 2: ORDEN REGION MAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX ... · listado de interinatos y suplencias y doble funciÓn aÑo 2019-definitivo orden region maestro de grado d.n.i. i ii

LISTADO DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS Y DOBLE FUNCIÓN AÑO 2019-DEFINITIVO

ORDEN REGIONMAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX XI TOTAL OBSERVACIONES

31 II STROPPOLO, MARÍA SOL 25.683.627 9,00 9,26 3,00 3,00 1,00 6,00 1,50 0,00 32,76

32 II GONZALEZ, SILVIA DANIELA 27.975.295 9,00 7,80 2,00 2,75 2,25 6,00 2,64 0,00 32,44

33 II PEREZ, ANALÍA DANIELA 29.779.336 9,00 8,74 1,00 1,75 1,50 6,00 3,95 0,45 32,39

34 II MONROE, JÉSSICA VANESA 31.636.688 9,00 7,83 1,60 2,50 2,25 6,00 3,00 0,00 32,18

35 II NUÑEZ, PRISCILLA 30.041.767 9,00 8,49 1,00 1,75 1,50 6,00 3,66 0,45 31,85

36 II MARTÍN, MARISOL BIBIANA 22.364.968 9,00 8,04 1,40 2,00 3,20 6,00 2,19 0,00 31,83

37 II BIANCHI, BRENDA 26.067.994 9,00 7,80 2,20 1,50 1,50 6,00 3,78 0,00 31,78

38 II REPARAZ, ELSA MARINA 30.901.732 9,00 8,86 1,60 2,50 2,25 6,00 1,42 0,00 31,63

39 II SANZ, MÓNICA SABRINA 21.671.977 9,00 7,41 1,20 2,00 1,75 6,00 4,19 0,00 31,55

40 II URTADO GONZALEZ, MARISA 32.954.481 9,00 7,58 1,20 2,00 2,15 6,00 3,53 0,00 31,46

41 II MEDINA, JOHANNA 32.220.121 9,00 7,78 1,20 2,00 1,75 6,00 2,44 1,26 31,43

42 II SANTOS, MARÍA EUGENIA 28.637.501 9,00 9,22 1,40 2,25 2,00 6,00 1,55 0,00 31,42

43 II JARA ROCHA, NATHALIE P. 19.023.435 9,00 8,08 1,60 2,50 2,25 6,00 1,92 0,00 31,35

44 II PONS, MA. BELÉN 26.224.447 9,00 9,20 1,40 2,25 2,20 6,00 1,29 0,00 31,34

45 II CAPUTO,CAMILA SOLEDAD 31.008.783 9,00 8,01 2,00 1,25 1,50 2,00 5,46 2,10 31,32

46 II MENDEZ, ROMINA SOLEDAD 30.396.307 9,00 7,80 1,80 2,75 2,50 6,00 1,43 0,00 31,28

47 II REGUEIRO, ALEJANDRA VANESA 27.282.578 9,00 7,53 1,00 1,75 1,70 5,50 1,40 3,33 31,21

48 II PALACIOS, SILVANA 26.488.045 9,00 7,40 1,80 3,00 3,00 6,00 0,98 0,00 31,18

49 II HUAYQUILAF, PAMELA 32.429.165 9,00 7,01 1,60 2,50 2,45 6,00 2,57 0,00 31,13

50 II RODRIGUEZ, DEOLINDA N. 26.751.257 9,00 7,76 1,40 2,25 1,75 6,00 2,91 0.00 31,07

51 II AGUILERA, ELSA BEATRIZ 33.954.310 9,00 8,33 1,40 2,25 2,00 6,00 1,96 0,00 30,94

52 II CAIFIL, NATALIA AURORA 28.792.362 9,00 7,50 1,20 2,00 2,00 6,00 2,54 0,63 30,87

53 II CRUZ DELGADILLO, SILVIA 33.315.624 9,00 8,43 1,20 2,00 2,00 6,00 1,60 0,63 30,86

54 II LARA, MARÍA MARTA 27.103.802 9,00 8,65 1,20 2,00 1,85 6,00 2,15 0,00 30,85

55 II FERREYRA, OSCAR ADRIÁN 27.685.546 9,00 7,70 1,80 2,75 2,30 6,00 1,30 0,00 30,85 Cambio de Función

56 II HERRERA, PAMELA 32.193.943 9,00 7,43 1,40 2,15 2,00 6,00 1,59 1,26 30,83

57 II SALDIVIA GONZALEZ,MALENA V 26.468.900 9,00 7,78 1,20 2,00 2,35 6,00 2,47 0,00 30,80

58 II RAMOS, MARISA LILIANA 20.717.634 9,00 7,73 1,80 2,75 2,50 6,00 0,98 0,00 30,76

59 II QUINTEIROS, GABRIELA 18.689.416 9,00 6,15 2,20 2,75 3,35 6,00 1,28 0,00 30,73

60 II ALANIS, ADRIANA 24.377.035 9,00 6,83 3,00 2,00 2,20 6,00 1,66 0,00 30,69

61 II FUENTES, SILVANA S. 22.898.697 9,00 8,32 1,20 2,00 2,00 6,00 2,13 0,00 30,65

62 II MACIOROWSKI, FLORENCIA M. 33.793.294 9,00 8,56 1,40 2,25 2,10 6,00 1,16 0,00 30,47

Page 3: ORDEN REGION MAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX ... · listado de interinatos y suplencias y doble funciÓn aÑo 2019-definitivo orden region maestro de grado d.n.i. i ii

LISTADO DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS Y DOBLE FUNCIÓN AÑO 2019-DEFINITIVO

ORDEN REGIONMAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX XI TOTAL OBSERVACIONES

63 II TEJADA, LORENA NOELIA 26.361.022 9,00 7,80 1,40 2,00 2,10 6,00 2,15 0,00 30,45

64 II RUBIO, CLAUDIA CARINA 29.736.445 9,00 9,35 1,20 2,00 1,75 6,00 1,11 0,00 30,41

65 II AGUAYO, LORENA 24.449.173 9,00 7,60 1,60 3,00 1,00 6,00 2,19 0,00 30,39

66 II MENDEZ, SOFÍA 33.769.356 9,00 8,62 1,40 2,25 2,00 6,00 1,10 0,00 30,37

67 II RODRIGUEZ, MARÍA F. 25.619.794 9,00 8,58 1,20 2,00 1,75 6,00 1,79 0,00 30,32

68 II SANCHEZ, CARINA SOLEDAD 28.916.529 9,00 7,95 1,40 2,25 2,15 6,00 1,53 0,00 30,28

69 II BUSTAMANTE, NATALIA E. 28.460.716 9,00 7,36 1,60 2,50 2,00 6,00 1,60 0,00 30,06

70 II SANCHEZ, ANDREA 16.563.822 9,00 7,02 3,00 3,00 1,25 6,00 0,79 0,00 30,06

71 II SEVILLANO, MARIA LUZ 23.313.242 9,00 7,17 3,00 3,00 1,75 6,00 0,12 0,00 30,04

72 II TRAMONTANA, AGUSTINA 35.034.262 9,00 8,93 1,20 2,00 1,85 6,00 0,93 0,00 29,91

73 II LIRUSSO, MA. SOLEDAD 25.172.112 9,00 8,84 2,80 2,25 2,10 4,00 0,92 0,00 29,91

74 II BASUALDO, ADRIANA 28.894.543 9,00 7,70 1,40 2,25 2,15 6,00 1,36 0,00 29,86

75 II MAMANI MERINO, SUSANA INÉS 26.671.130 9,00 8,83 0,80 1,50 1,25 5,50 2,97 0,00 29,85

76 II ANTILEF, LORENA ELIZABETH 28.516.731 9,00 7,88 1,80 2,75 1,25 5,50 1,61 0,00 29,79

77 II ROBLES, MARIO ALBERTO 26.685.961 9,00 7,22 1,20 2,00 1,25 6,00 3,11 0,00 29,78

78 II VICENTIN, NANCI 23.370.704 9,00 6,08 3,00 3,00 1,25 6,00 1,44 0,00 29,77

79 II FIGUEROA , NATALIA 24.852.774 9,00 7,78 1,20 2,00 2,00 6,00 1,65 0,00 29,63

80 II NOGUERA, SILVIA 28.571.536 9,00 7,13 1,80 2,50 2,55 6,00 0,62 0,00 29,60

81 II CORZO, JULIO JOSÉ A 26.555.212 9,00 8,11 2,20 3,00 2,45 4,00 0,75 0,00 29,51

82 II LOPEZ, SILVIA ROXANA 28.501.245 9,00 8,18 1,60 2,00 1,50 6,00 1,22 0,00 29,50

83 II SEGURA,LIDIA ESTER 24.372.853 9,00 7,83 1,20 1,75 1,50 5,50 2,70 0,00 29,48

84 II LEIVA, OLGA FLORENCIA 33.769.125 9,00 7,41 1,20 2,00 1,75 6,00 2,10 0,00 29,46

85 II CABRERA, CHRISTIAN MABEL 17.491.047 9,00 6,50 3,00 2,25 3,05 5,00 0,49 0,00 29,29

86 II REGALI, VERÓNICA SILVINA 21.839.501 9,00 7,63 1,40 2,25 2,00 6,00 0,86 0,00 29,14

87 II DAVIES, CLAUDIA ELIZABETH 21.661.362 9,00 7,91 1,20 2,00 1,75 6,00 1,17 0,00 29,03

88 II MARTINEZ, GRACIELA NOEMI 29.024.517 9,00 8,01 1,20 1,75 1,35 5,50 2,21 0,00 29,02

89 II DÍAZ, ADRIÁN ALBERTO 22.786.859 9,00 8,19 2,60 2,00 1,50 3,00 2,70 0,00 28,99

90 II CERRATO, SEGUNDO DAMIAN 23.101.941 9,00 7,86 3,00 2,25 1,60 5,00 0,25 0,00 28,96

91 II EZCURRA, LAURA H. 31.456.588 9,00 9,18 1,40 2,25 1,00 6,00 0,12 0,00 28,95

92 II CONTRERA, JUAN DE LA CRUZ 31.625.693 9,00 8,00 1,60 2,50 1,25 6,00 0,60 0,00 28,95

93 II GUTIERREZ JULIANI, GABRIELA G. 28.499.878 9,00 8,36 3,00 3,00 0,25 3,50 1,68 0,00 28,79

94 II PILQUINAO PEREZ.LILIAN IVONNE 18.818.983 9,00 7,27 3,00 1,60 3,25 3,50 1,06 0,00 28,68

Page 4: ORDEN REGION MAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX ... · listado de interinatos y suplencias y doble funciÓn aÑo 2019-definitivo orden region maestro de grado d.n.i. i ii

LISTADO DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS Y DOBLE FUNCIÓN AÑO 2019-DEFINITIVO

ORDEN REGIONMAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX XI TOTAL OBSERVACIONES

95 II PAOLINI, MELINA LETICIA 30.246.720 9,00 7,90 2,20 1,50 1,50 6,00 0,55 0,00 28,65

96 II MAROÑO ,MARÍA CECILIA 25.967.700 9,00 7,73 3,00 1,50 3,65 2,50 1,24 0,00 28,62

97 II BURGOS, VILMA ALEJANDRA 30.692.375 9,00 7,55 0,80 1,50 1,25 5,50 2,98 0,00 28,58

98 II ZAVALA SANDRA GRACIELA 17.378.627 9,00 8,00 1,20 2,00 0,00 5,00 3,14 0,00 28,34

99 II ZANI, MIRNA V. 26.682.508 9,00 8,78 1,00 1,75 1,60 5,50 0,67 0,00 28,30

100 II MARTINEZ GODOY,MARÍA SOLEDAD 33.769.346 9,00 8,80 1,20 1,50 1,00 5,00 1,77 0,00 28,27

101 II ALBORNOZ, DAIANA ANABELLA 34.133.646 9,00 8,33 0,80 1,50 1,20 5,00 0,49 1,89 28,21

102 II BOAGLIO, MARÍA DE LOS ANGELES 26.957.255 9,00 9,19 3,00 2,25 2,00 1,50 1,24 0,00 28,18

103 II LOZA, SILVANA 24.029.109 9,00 7,82 2,00 2,00 2,40 4,00 0,93 0,00 28,15

104 II PALACIO, JESSICA M. 33.315.825 9,00 7,86 1,20 2,00 1,75 6,00 0,30 0,00 28,11

105 II POBLETE, SILVIA DEL CARMEN 24.542.693 9,00 7,74 0,80 1,50 1,25 5,50 2,18 0,00 27,97

106 II ROBLEDO SORIANI , GLENDA C. 36.580.556 9,00 8,11 0,60 1,25 1,00 5,00 2,98 0,00 27,94

107 II ANTILIPI, ADELINA INÉS 21.354.230 9,00 6,70 1,20 1,75 1,75 6,00 1,54 0,00 27,94

108 II ARROYO ROSANA SOFÍA 26.548.164 9,00 7,36 1,20 2,00 1,75 6,00 0,49 0,00 27,80

109 II CONDELLO, NATALIA ANDREA 27.186.364 9,00 7,30 1,80 2,25 2,00 4,00 1,42 0,00 27,77

110 II RAMIREZ, NANCY MABEL 36.989.746 9,00 8,05 0,60 1,25 1,00 5,00 2,72 0,00 27,62

111 II FRAGATI, VANINA BEATRIZ 31.489.777 9,00 8,92 0,80 1,25 1,00 5,00 1,54 0,00 27,51

112 II NUÑEZ, NESTOR FABIAN 33.383.109 9,00 6,99 1,00 1,75 1,50 6,00 1,27 0,00 27,51

113 II DAVIES, MIRIAN PAOLA 23.466.390 9,00 9,26 1,00 1,75 0,50 5,50 0,24 0,00 27,25

114 II CASTRO, MAGDALENA S. 25.765.582 9,00 7,78 1,00 1,75 1,25 5,50 0,97 0,00 27,25

115 II MADRID MYRNA GABRIELA 26.893.914 9,00 7,43 3,00 2,75 0,25 4,50 0,12 0,00 27,05

116 II ROMEO MILANO,MARIA FLORENCIA 33.691.029 9,00 9,12 0,60 1,25 1,00 5,00 1,06 0,00 27,03

117 II CORONELLO, DEBORA VANESA 27.093.151 9,00 8,94 0,80 1,50 1,00 5,00 0,60 0,00 26,84

118 II TARABORELLI, SANDRA 22.475.657 9,00 9,28 3,00 3,00 2,25 0,00 0,24 0,00 26,77

119 II EPULEF, ADELIA MABEL 32.954.838 9,00 8,04 0,80 1,50 1,55 5,00 0,73 0,00 26,62

120 II GONZALEZ MANRIQUEZ, CARLA 18.900.654 9,00 8,79 0,40 1,00 0,75 4,50 2,11 0,00 26,55

121 II GLEREAN, VANESA EUGENIA 33.792.804 9,00 7,91 0,80 1,50 1,25 5,50 0,50 0,00 26,46

122 II PANIAGUA, MARIA TERESA 20.521.644 9,00 6,96 2,40 1,25 3,55 2,50 0,68 0,00 26,34

123 II GIMENEZ, ANALIA MABEL 30.831.094 9,00 8,11 0,60 1,00 1,00 5,00 1,58 0,00 26,29

124 II SALGADO, GISELA FERNANDA 32.954.464 9,00 8,46 0,60 1,25 1,00 5,00 0,97 0,00 26,28

125 II MORO, ROMINA PAOLA 24.406.715 9,00 7,51 1,80 2,50 0,00 5,00 0,47 0,00 26,28

126 II PETROLI, DANIELA FERNANDA 25.124.218 9,00 8,81 0,60 1,25 1,00 5,00 0,61 0,00 26,27

Page 5: ORDEN REGION MAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX ... · listado de interinatos y suplencias y doble funciÓn aÑo 2019-definitivo orden region maestro de grado d.n.i. i ii

LISTADO DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS Y DOBLE FUNCIÓN AÑO 2019-DEFINITIVO

ORDEN REGIONMAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX XI TOTAL OBSERVACIONES

127 II GOMEZ, FLAVIO 30.684.212 9,00 8,43 2,60 1,25 1,75 2,00 1,12 0,00 26,15

128 II BONVEHI, YANINA 28.993.229 9,00 7,86 0,60 1,25 1,00 5,00 0,73 0,45 25,89 Tareas Pasivas

129 II GUTIERREZ, CARINA ROSA 26.470.480 9,00 7,44 1,60 1,50 1,50 3,00 1,84 0,00 25,88

130 II PILI, MARÍA CECILIA 27.407.732 9,00 8,40 1,20 2,00 0,00 5,00 0,24 0,00 25,84

131 II LOPEZ RIVERA, AILEN ROMINA 32.020.808 9,00 7,59 0,80 1,50 1,40 5,00 0,54 0,00 25,83

132 II BALLESTEROS, VERONICA 26.637.243 9,00 9,18 0,40 1,00 0,75 4,50 0,99 0,00 25,82

133 II GUTIERREZ, ENCINAS SOLANGE 36.321.650 9,00 8,19 0,40 1,00 0,75 4,50 1,94 0,00 25,78

134 II MOSCONI, ANAHI 29.694.878 9,00 9,32 0,60 1,25 0,25 4,50 0,74 0,00 25,66

135 II FERREYRA, MA. DE LOS ANGELES 30.976.525 9,00 8,38 0,80 1,50 0,75 4,50 0,49 0,00 25,42

136 II MONZON, CLARA 16.644.718 9,00 7,93 2,40 1,75 1,25 2,50 0,50 0,00 25,33

137 II ALVAREZ, MARIA FLORENCIA 30.224.004 9,00 9,52 2,00 1,25 0,00 3,50 0,00 0,00 25,27

138 II FERNANDEZ RONDAN, CECILIA 28.870.108 9,00 8,33 0,40 1,00 0,75 4,50 1,29 0,00 25,27

139 II ARCE,ETHEL FERNANDA 35.030.445 9,00 8,29 0,40 1,00 0,75 4,50 1,21 0,00 25,15

140 II PAREDES, MA.VANESA 30.460.371 9,00 8,87 0,80 1,25 0,75 4,00 0,43 0,00 25,10

141 II GARECA ANDIA, MACARENA 37.666.459 9,00 8,23 0,40 1,00 0,50 4,00 1,88 0,00 25,01

142 II MARTINELLI CASAUX, MARIA F, 35.888.648 9,00 8,06 0,80 1,25 1,10 4,50 0,30 0,00 25,01

143 II PEREZ, BLANCA EDITH 30.812.665 9,00 7,86 1,40 1,25 0,75 4,50 0,00 0,00 24,76

144 II MACHADO, VANESA ERIKA 30.424.154 9,00 8,28 1,00 1,25 1,25 2,50 1,46 0,00 24,74

145 II CARTAGENA, NAIR KIMEI 34.213.234 9,00 8,13 0,40 1,00 0,75 4,50 0,91 0,00 24,69

146 II MENDEZ,BRENDA MICAELA 37.148.827 9,00 8,77 0,40 1,00 0,75 4,50 0,24 0,00 24,66

147 II LANA DUARTE, CLAUDIA BEATRIZ 31.625.508 9,00 8,49 0,80 1,00 0,25 1,50 3,47 0,00 24,51

148 II LESCANO, ZAIRA VALERIA 32.954.541 9,00 9,13 0,40 0,75 0,50 4,00 0,42 0,00 24,20

149 II BONVEHI, TATIANA 26.098.488 9,00 7,86 0,60 1,00 0,75 4,50 0,49 0,00 24,20

150 II RAMOS, MARIA ALEJANDRA 22.716.519 9,00 6,85 3,00 3,00 1,35 1,00 0,00 0,00 24,20

151 II FAVARA, MARIANA 32.237.159 9,00 7,78 1,40 1,75 1,25 3,00 0,00 0,00 24,18

152 II SALICE, MARCELA NOELIA 25.964.930 9,00 8,28 3,00 0,75 0,00 3,00 0,00 0,00 24,03

153 II HECK, ARIADNA ANTONELLA 36.613.423 9,00 8,87 0,80 1,00 1,60 1,50 0,62 0,63 24,02

154 II ALVAREZ, ESTEFANÍA IRENE 33.796.827 9,00 7,17 1,40 1,50 1,25 2,50 1,16 0,00 23,98

155 II SAVINO, VALERIA LUZ 27.767.732 9,00 7,77 2,80 1,00 1,00 2,00 0,37 0,00 23,94

156 II DI GIGLIO, DEBORA KARINA 28.749.832 9,00 8,49 0,20 0,75 0,50 4,00 0,86 0,00 23,80

157 II ROJAS, DINA NATALI 32.773.825 9,00 8,28 1,40 1,25 1,00 2,00 0,87 0,00 23,80

158 II TARDON, SILVIA NOEMI 28.682.397 9,00 8,43 0,20 0,75 0,25 3,50 1,56 0,00 23,69

Page 6: ORDEN REGION MAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX ... · listado de interinatos y suplencias y doble funciÓn aÑo 2019-definitivo orden region maestro de grado d.n.i. i ii

LISTADO DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS Y DOBLE FUNCIÓN AÑO 2019-DEFINITIVO

ORDEN REGIONMAESTRO DE GRADO D.N.I. I II III IV V VII IX XI TOTAL OBSERVACIONES

159 II SANCHEZ, MARIA LAURA 28.663.001 9,00 8,71 0,00 0,50 0,50 3,50 1,46 0,00 23,67

160 II VAZQUEZ, MARÍA BELEN 31.529.896 9,00 8,67 0,20 0,75 0,50 4,00 0,48 0,00 23,60

161 II LEGUIZAMÓN, MIRTA INÉS 29.103.795 9,00 8,95 0,60 1,25 1,00 2,00 0,75 0,00 23,55

162 II ARCE, MARCELA ALEJANDRA 31.625.524 9,00 8,46 0,20 0,75 0,25 4,00 0,80 0,00 23,46

163 II CLAROS MONTAÑO, CRISTAL 34.664.301 9,00 7,45 0,20 0,50 0,75 4,00 1,51 0,00 23,41

164 II LAVENA, MAILEN DANIELA 36.935.735 9,00 8,16 0,20 0,75 0,50 4,00 0,79 0,00 23,40

165 II SANCHEZ, NATALIA 35.218.869 9,00 8,04 0,40 1,00 0,85 4,00 0,06 0,00 23,35

166 II CHAMORRO, LELI ROSSANA 27.989.729 9,00 7,91 0,20 0,75 0,50 4,00 0,97 0,00 23,33

167 II GARCIA ALONSO, RAQUEL 19.065.891 9,00 9,04 0,00 0,50 0,25 3,50 1,03 0,00 23,32

