ÍNDICE€¦ · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caminando a la Excelencia LUGAR ESTADO 1 2 3 4...

204

Transcript of ÍNDICE€¦ · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caminando a la Excelencia LUGAR ESTADO 1 2 3 4...

Page 1: ÍNDICE€¦ · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caminando a la Excelencia LUGAR ESTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Page 2: ÍNDICE€¦ · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caminando a la Excelencia LUGAR ESTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ÍNDICE

PAG.

EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN…………………………………………...…………………………………………. 1

PROGRAMA DEL SINAVE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

VIGILANCIA CONVENCIONAL……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….5Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….5

VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….8Subsistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones (SEED) por causas sujetas a vigilancia epidemiológica ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….11Sistema de Notificación Inmediata de Muertes Maternas (MM) ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….14

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….17

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, (EFE) Sarampión/Rubéola/Síndrome de Rubéola

Congénita …………………………………………………………….………………………………..…………………………….…….……………………. 19

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Parálisis Flácida Aguda (PFA) ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….22Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tétanos y Tétanos Neonatal (TT y TNN) ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….25Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tos Ferina y Síndrome Coqueluchoide ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….28Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….31Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Paludismo ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….34Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Cólera ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….37Núcleos Trazadores de Vigilancia Epidemiológica-Enfermedad Diarreica Aguda- (NUTRAVE-EDA) ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….40Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Sífilis Congénita ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….43

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infección Asintomática por Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia

Adquirida (VIH y Sida) ……………………………………………….…………………..……………………………….………………… 46

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Tuberculosis ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….49Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lepra ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….52Sistema de Vigilancia Epidemiológica de enfermedad por virus del Zika ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….55

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza (SISVEFLU)……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….58

Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) – Sistema de Vigilancia de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….61

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMSIBLES……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….64

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos de Tubo Neural y Craneofaciales ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….66Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad Materna Severa ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….69Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Patologías Bucales (SIVEPAB) ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….72Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Diabetes Tipo 2 (SVEHDT2) ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….75Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas (TNE) ……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….78

PROGRAMA DEL SINAVE COMPONENTE RED DE LABORATORIOS……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….81

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….84

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD DE CHAGAS……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….88

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PALUDISMO……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….91

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….95

PROGRAMA DE OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….99

PROGRAMA DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS (UNEMES EC)……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….103

SISTEMA DE INFORMACIÓN EN CRÓNICAS……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….107

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….112

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE LA LEPRA……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….116

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….120

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y CÓLERA……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….124

PROGRAMA DE RABIA……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….128

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS PROBLEMAS DE SALUD BUCAL……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….132

PROGRAMA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….135

PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….139

PROGRAMA CÁNCER CÉRVICO UTERINO……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….143

PROGRAMA CÁNCER DE MAMA……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….147

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….152

PROGRAMA VIH, SIDA E ITS……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….156

PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….160

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….164

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….167

PROGRAMA DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….172

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….176

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DETERMINANTES SOCIALES……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….180

PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….184

PROGRAMA DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….188

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….191

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….195

PROGRAMA DE BRUCELOSIS……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….199

Page 3: ÍNDICE€¦ · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caminando a la Excelencia LUGAR ESTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Caminando a la Excelencia

LUGAR ESTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32Magnitud

vectorial

Indice de

desempeño

vectorial

1 Guanajuato 90.7 96.9 96.4 30.1 NA 58.5 58.7 73.3 64.2 100.0 86.4 89.3 99.8 100.0 94.8 94.7 92.9 93.2 97.0 90.5 93.9 94.1 75.0 45.6 71.4 94.5 74.5 91.3 70.7 100.0 83.9 100.0 477.5 87.4 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 Nuevo León 87.3 86.0 99.3 61.1 NA 63.1 61.1 50.9 65.2 88.8 88.0 72.9 91.6 99.9 94.1 95.5 94.3 93.7 93.4 76.4 94.1 82.9 70.6 55.2 77.3 93.6 82.5 100.0 74.2 97.1 80.0 100.0 468.6 85.7 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3 San Luis Potosí 95.2 96.4 99.6 22.6 NA 57.0 62.6 65.5 63.6 97.8 39.1 81.5 99.9 97.9 98.5 85.3 91.3 85.7 84.5 89.0 96.2 81.1 70.6 48.1 85.0 99.7 94.9 90.9 34.6 78.4 77.9 97.4 458.3 83.8 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4 Hidalgo 95.4 98.4 90.9 93.5 NA 60.2 60.8 53.2 64.8 93.8 75.0 94.8 99.6 98.3 93.0 94.2 93.7 87.9 80.9 59.4 88.7 84.2 64.3 51.8 55.5 97.5 95.3 91.4 70.9 93.8 76.4 64.4 461.6 83.4 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5 Aguascalientes 90.4 97.7 46.7 NA NA 50.4 48.3 56.5 62.9 92.6 75.0 83.7 99.6 86.7 84.5 86.7 90.6 87.5 88.8 78.0 93.8 77.3 88.0 51.3 83.8 80.8 62.7 99.9 70.9 86.3 87.8 39.2 435.4 80.8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6 Tamaulipas 89.8 96.0 97.4 37.0 NA 56.0 62.7 57.7 64.5 93.8 83.9 79.7 70.1 92.3 98.1 84.5 88.0 82.8 90.9 71.5 93.5 82.8 92.3 56.7 75.8 97.4 75.4 89.8 36.8 58.6 71.4 71.6 441.2 80.7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7 Colima 90.6 94.7 75.5 12.1 NA 41.5 39.7 66.7 63.6 97.0 64.5 74.6 99.1 88.9 86.6 86.4 96.8 87.8 89.7 84.4 85.5 73.9 85.4 54.8 78.8 96.1 77.7 76.8 75.4 77.5 72.0 39.2 433.5 80.0 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8 Morelos 92.7 88.4 95.8 35.1 NA 48.1 49.3 57.2 62.9 73.5 91.3 73.0 94.0 86.0 80.9 88.7 92.3 82.2 82.0 65.9 89.1 70.2 90.3 54.8 85.8 83.2 88.8 87.3 71.1 71.3 76.2 64.2 434.7 79.7 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

9 Sonora 89.2 95.4 84.4 24.9 NA 47.9 41.8 50.0 62.6 87.4 59.3 64.6 93.0 96.2 72.7 80.7 91.7 76.8 79.6 80.0 87.0 86.4 63.7 51.6 76.7 100.0 72.2 94.3 47.3 91.2 75.0 92.5 429.0 79.0 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

10 Puebla 84.4 98.8 65.3 30.9 NA 59.0 61.5 50.6 62.0 96.0 100.0 84.1 94.6 93.7 99.6 89.7 92.5 71.2 64.0 48.5 96.6 74.8 76.6 51.6 69.3 76.5 75.6 76.9 29.6 73.4 78.0 68.0 425.2 78.6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

11 Coahuila 82.5 91.3 95.6 57.9 NA 67.0 60.8 37.5 65.9 97.2 68.7 82.3 59.7 87.5 71.8 67.3 87.6 91.4 90.4 75.0 88.6 78.4 70.0 53.1 55.9 91.5 62.7 98.9 72.2 84.8 61.3 70.7 426.1 78.1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

12 Quintana Roo 86.5 99.1 74.3 32.5 NA 50.3 48.1 59.5 63.5 100.0 74.8 65.2 96.2 85.0 81.0 85.9 72.8 86.5 87.8 74.1 89.2 75.6 80.2 55.0 76.0 66.9 98.0 85.7 44.7 83.0 63.5 0.0 419.5 77.3 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

13 Querétaro 85.1 87.2 59.8 25.2 NA 47.7 51.0 0.0 64.3 85.3 NA 63.8 83.4 78.5 92.8 92.9 94.8 75.0 80.3 89.7 97.1 78.0 55.9 48.3 61.4 89.8 64.4 92.6 55.1 84.5 76.9 65.7 406.2 76.8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

14 Baja California 87.7 87.4 99.1 0.0 NA 42.0 41.9 46.5 62.9 79.2 67.4 62.8 67.3 89.1 88.5 92.5 89.9 84.8 85.6 79.2 82.6 70.7 68.9 45.9 77.9 58.8 83.2 99.8 71.0 100.0 64.9 39.6 416.4 76.6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

15 Campeche 89.9 69.4 97.1 46.5 NA 54.0 60.7 52.2 63.8 82.3 67.3 83.5 93.4 94.0 83.2 80.7 92.5 88.5 90.2 74.5 75.1 80.6 52.3 45.3 64.5 76.1 85.0 82.8 71.1 53.0 55.8 55.4 415.3 76.5 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

16 Zacatecas 86.5 85.8 47.3 7.5 NA 50.4 48.2 42.8 63.6 61.9 75.0 80.4 81.3 88.2 77.3 82.8 91.0 84.4 79.0 84.2 89.7 85.7 52.5 47.8 78.9 84.0 81.1 82.7 21.8 97.0 57.5 79.0 408.1 76.1 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

17 Chihuahua 87.3 96.8 77.0 25.6 NA 30.6 40.9 51.2 64.1 70.1 79.9 86.5 79.0 85.9 86.7 85.8 76.2 81.9 74.3 64.1 92.2 77.6 51.4 42.5 58.4 81.5 71.9 88.6 70.9 100.0 64.0 50.3 407.8 75.2 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

18 Guerrero 86.3 85.7 91.7 22.6 NA 36.5 44.2 57.2 64.3 79.9 81.6 74.9 77.8 86.0 63.9 90.0 62.7 86.6 87.1 78.9 90.9 83.5 86.3 45.5 69.4 84.7 60.1 72.8 63.6 46.7 67.8 70.8 407.0 75.1 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

19 Michoacán 86.5 98.9 82.6 36.0 NA 43.4 44.4 0.0 63.0 62.7 99.8 70.1 41.6 80.5 76.9 84.1 86.4 81.0 76.8 67.2 90.6 76.9 35.3 53.7 65.8 98.6 88.8 98.8 70.7 73.2 57.3 60.9 406.4 74.7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

20 Jalisco 88.6 93.5 63.2 40.4 NA 43.3 38.2 0.0 63.4 64.3 97.4 62.1 98.9 85.7 88.5 83.8 92.1 82.4 64.3 72.5 86.2 76.8 54.8 46.5 61.5 85.6 71.6 84.7 47.1 92.7 54.5 39.6 401.4 74.2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

20 México 84.7 67.8 95.1 31.4 NA 48.8 51.9 48.7 64.0 92.5 30.0 78.6 59.7 91.0 98.4 93.4 85.0 63.0 73.6 55.7 90.8 72.2 55.2 49.1 56.1 83.5 76.5 73.2 0.3 91.7 79.8 81.4 401.0 74.2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

21 Sinaloa 84.6 97.9 91.7 41.1 NA 50.4 47.4 48.4 63.4 77.7 86.2 65.8 61.9 73.8 94.1 80.7 87.3 66.3 91.7 60.5 93.7 80.9 54.2 51.8 77.0 92.8 68.7 42.4 35.3 85.0 64.0 38.6 401.0 73.6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

22 Veracruz 89.3 80.0 93.9 48.2 NA 47.5 46.2 49.6 62.9 61.9 77.4 75.9 74.7 90.1 78.3 94.3 88.6 87.8 64.6 65.9 92.0 74.4 52.7 45.3 57.3 66.3 88.3 19.8 14.6 96.7 69.8 72.2 399.0 73.4 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

23 Baja California Sur 84.9 81.8 73.6 21.9 NA 45.9 45.3 50.9 64.7 84.8 NA 74.4 75.5 93.0 70.9 83.8 88.0 86.0 80.3 71.4 82.4 91.5 49.0 58.6 68.4 91.8 59.0 69.4 5.3 57.5 73.9 0.0 384.6 72.7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

24 Tlaxcala 88.0 98.0 0.0 5.3 NA 44.1 48.5 56.2 63.8 74.8 25.0 80.9 96.6 99.9 71.4 88.1 73.1 81.3 79.4 61.2 91.0 77.9 36.0 46.2 77.0 76.9 69.8 91.5 37.0 61.1 68.0 54.6 389.4 72.6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

25 Tabasco 89.9 95.4 83.3 14.7 NA 49.3 50.9 65.4 60.6 89.2 0.0 67.0 71.2 82.7 85.0 84.8 80.9 81.4 90.2 53.7 72.8 86.9 50.2 47.7 89.1 93.3 66.7 89.4 0.7 31.1 59.7 0.0 389.6 71.7 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

26 Ciudad de México 84.1 0.0 36.2 54.3 NA 39.5 46.8 41.3 63.5 66.6 68.0 65.8 67.2 90.9 82.5 94.5 78.7 77.2 75.5 78.7 97.4 78.2 77.3 58.4 60.4 67.6 49.2 64.9 56.5 92.8 65.8 39.5 380.2 71.6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

27 Yucatán 86.8 89.2 75.7 91.2 NA 36.6 39.1 42.4 44.7 87.8 67.5 63.1 67.1 77.2 56.6 74.6 84.6 72.5 87.7 54.8 68.1 72.0 69.2 49.2 79.2 70.3 81.7 89.2 17.3 64.7 63.2 58.8 387.1 70.7 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

28 Nayarit 87.8 88.0 52.1 10.1 NA 47.3 37.2 46.0 61.9 69.7 69.6 73.0 62.6 75.4 66.4 87.9 87.0 81.6 86.0 77.2 93.6 71.5 57.4 45.6 70.9 82.3 59.1 83.9 30.4 25.9 59.1 39.2 375.0 69.8 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

29 Durango 84.1 86.5 86.5 0.0 NA 45.2 41.0 34.3 63.4 66.9 44.6 62.5 95.9 66.6 70.3 69.8 71.1 80.5 86.8 57.0 95.6 71.0 47.6 47.6 64.5 98.4 65.2 82.2 35.7 59.0 55.3 0.0 372.4 68.9 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

30 Chiapas 87.0 99.2 76.1 16.1 NA 42.6 50.1 48.4 63.4 61.2 69.2 76.5 67.9 69.5 69.3 77.9 75.0 71.8 52.6 43.1 79.0 84.2 62.1 47.8 66.8 93.0 63.1 75.2 13.4 65.8 59.4 58.8 371.7 68.6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

31 Oaxaca 81.6 82.4 87.6 25.0 NA 29.0 43.4 40.6 51.8 52.9 79.9 69.1 57.1 80.5 67.0 88.9 85.1 71.0 83.5 40.2 80.2 71.8 54.4 42.6 67.4 78.7 68.5 82.8 3.2 62.1 47.5 58.8 366.3 67.8 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

86.3 87.0 75.8 27.2 NA 47.2 48.6 45.9 62.0 83.9 77.6 72.1 78.4 86.3 81.6 87.3 87.2 81.0 76.2 67.2 88.0 77.5 62.0 51.4 69.8 90.6 74.0 83.9 43.4 72.2 73.6 45.7 404.0 74.8 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 538.5 100

NOTAS:

NA: NO APLICA

1 SINAVE 17 PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL

2 PROGRAMA DEL SINAVE COMPONENTE RED DE LABORATORIOS 18 PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO

3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE 19 PROGRAMA DE CÁNCER DE MAMA

4 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDAD DE CHAGAS 20 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

5 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PALUDISMO 21 PROGRAMA DE VIH, SIDA E ITS Sobresaliente 90-100

6 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS 22 PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL Satisfactorio 80-89

7 PROGRAMA DE OBESIDAD Y RIESGO CARDIOVASCULAR 23 PROGRAMA NACIONAL DE SALUD EN LA ADOLESCENCIA Mínimo 60-79

8 24 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Mayor Esfuerzo Precario 0-59

9 SISTEMA DE INFORMACIÓN EN CRÓNICAS 25 PROGRAMA DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

10 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO 26 PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES

11 PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE LA LEPRA 27 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DETERMINANTES SOCIALES

12 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 28 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

13 PROGRAMA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y CÓLERA 29 PROGRAMA ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

14 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RABIA 30 PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

15 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LOS PROBLEMAS DE SALUD BUCAL 31 PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES

16 PROGRAMA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN 32 PROGRAMA DE BRUCELOSIS

EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN

Categoría Intervalo Gradientes de evaluación

VECTOR MÁXIMO Y/O

PONDERADOR

PROGRAMAS

CIERRE ANUAL 2019

Segundo

Lugares

NACIONAL

PROGRAMA DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS (UNEMES EC)

Tercero

Primero

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Page 4: ÍNDICE€¦ · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caminando a la Excelencia LUGAR ESTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

LUGAR ESTADO

CIERRE

ANUAL

2018

CIERRE

ANUAL

20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Magnitud

1 Guanajuato 85.9 87.5 87.5 0 1.5 ||||||||||||||| 2.9 4.7 7.1 -12.0 -39.6 -2.7 -3.8 2.8 0.0 0.0 -1.7 -7.4 -0.1 0.0 0.3 1.6 0.6 13.7 5.2 5.0 3.6 -2.6 -20.7 -30.9 -19.3 0.3 -16.3 -0.3 0.0 0.1 -5.6 100.0 -1.0

2 Nuevo León 84.2 85.7 85.74 0 1.5 ||||||||||||||| 1.3 12.0 2.1 -17.9 -75.2 0.9 1.1 -0.2 0.0 -5.4 18.1 -8.7 16.9 -0.1 -1.7 8.9 4.2 -4.9 1.9 -6.5 20.7 -8.0 -27.0 -43.0 -14.8 1.2 7.1 0.6 -0.2 6.5 1.2 100.0 -0.4

3 San Luis Potosí 86.9 83.8 83.84 3.1 -3.1 ||||||||||||||||||||||||||||||| 0 4.3 -2.8 1.1 -64.1 -79.4 0.3 0.0 -1.6 0.0 -0.4 -33.0 -6.9 0.5 0.1 0.7 -4.7 0.0 0.9 7.0 -4.4 6.4 -17.2 -19.4 -33.2 -10.8 0.1 16.1 -0.4 -36.1 -18.4 -1.1 97.4 -25.8

4 Hidalgo 82.6 83.5 83.48 0 0.9 |||||||| 7.8 0.4 7.7 57.1 -70.5 2.8 0.7 3.3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 3.2 0.8 1.7 -7.1 3.6 10.4 -9.7 -22.7 -33.3 -32.2 10.0 0.6 0.2 10.1 -2.9 4.1 64.4 1.7

5 Aguascalientes 81.7 80.9 80.86 0.8 -0.8 |||||||| 0 4.7 4.6 -45.3 NA -67.6 -3.5 -7.3 5.3 0.0 -2.4 19.1 -9.7 5.1 1.7 -2.2 13.4 1.0 6.6 -1.1 6.2 19.3 -15.5 -8.7 -35.6 13.9 -1.7 -22.1 0.9 0.1 -9.3 5.4 39.2 -12.1

6 Tamaulipas 85.1 80.8 80.8 4.3 -4.3 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0 2.9 -2.3 4.8 -33.1 -94.1 -2.2 1.7 -2.9 0.0 -5.1 -9.5 -10.0 3.7 1.4 5.9 2.5 -2.5 -1.0 -5.3 -4.1 5.5 -12.3 -7.3 -41.5 -16.3 4.0 -7.7 -0.2 -21.0 -28.6 -4.0 71.7 -32.7

