MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO · Mudança de Par Instituição/Curso | Candidaturas 2019-2020...

5
ESTATÍSTICAS PROVAS ORAIS | 2016-17 | S2 Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ulisboa.pt Divisão Académica CANDIDATURAS REGIMES & CONCURSOS ESPECIAIS 2019-20 MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO

Transcript of MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO · Mudança de Par Instituição/Curso | Candidaturas 2019-2020...

Page 1: MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO · Mudança de Par Instituição/Curso | Candidaturas 2019-2020 Resultados Finais Total de vagas a concurso Curso Diurno: 37 1º Critério 2º

ESTATÍST ICAS PROVAS ORAIS | 2016-17 | S2

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ulisboa.pt

Divisão Académica

CANDIDATURAS REGIMES & CONCURSOS ESPECIAIS 2019-20

M U D A N Ç A D E P A R I N S T I T U I Ç Ã O / C U R S O

Page 2: MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO · Mudança de Par Instituição/Curso | Candidaturas 2019-2020 Resultados Finais Total de vagas a concurso Curso Diurno: 37 1º Critério 2º

C A N D I D A T U R A S R E G I M E S & C O N C U R S O S E S P E C I A I S 2 0 1 9 - 2 0

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ulisboa.pt

1. Informações

1.1 Vagas

Número de vagas a concurso: 37

1.2 Critérios de seriação

Escala: 0 a 200

Critério 1: Média do 12.º ano (50%).

Critério 2: Médias das provas de ingresso fixadas para o curso de Direito (50%).

Critério 3: Em caso de empate, atende-se ao maior número de Unidades Curriculares aprovadas no curso de origem.

1.3 Informação adicional

Serviços de apoio:

- Serviço de atendimento online: Messenger do Facebook, disponível de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 13h00 - Clique Aqui

- E-mail: [email protected]

2. Procedimentos de matrícula

Os candidatos colocados deverão realizar a matrícula no prazo estabelecido. Após este prazo, e

caso existam vagas não ocupadas, os candidatos “não colocados/suplentes” serão

contactados, pela ordem de seriação, para realizarem a matrícula

Page 3: MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO · Mudança de Par Instituição/Curso | Candidaturas 2019-2020 Resultados Finais Total de vagas a concurso Curso Diurno: 37 1º Critério 2º

Mudança de Par Instituição/Curso | Candidaturas 2019-2020

Resultados Finais

Total de vagas a concurso

Curso Diurno: 37

1º Critério 2º Critério 3º Critério

Média 12.º AnoMédia Exames

Nacionais

N.º de UC's Aprovadas

Curso de origem

MPar | 201920 |100 Francisca Casa Branca de Azevedo Colocado 1 158,0 162 154 10

MPar | 201920 |15 Duarte Teixeira Colocado 2 156,5 168 145 10

MPar | 201920 |9 Pedro Francisco Carvalho da Silva Colocado 3 155,5 170 141 10

MPar | 201920 |110 Maria Leonor Camilo Alves Oliveira Neves Colocado 4 154,0 157 151 1

MPar | 201920 |163 Constança Maia de Andrade Castela Colocado 5 153,5 156 151 10

MPar | 201920 |73 Adriana Filipa Correia Cabrita Colocado 6 153,0 170 136 8

MPar | 201920 |23 Anna Khutoryanska Colocado 7 152,5 165 140 10

MPar | 201920 |25 Marisa Ferreira Colocado 8 151,5 178 125 14

MPar | 201920 |84 Tomás Resende Rodrigues Grencho Colocado 9 150,5 150 151 10

MPar | 201920 |39 José Antunes Pereira dos Santos Colocado 10 150,0 160 140 6

MPar | 201920 |59 Pedro Miguel Bento Lourenço Colocado 11 150,0 170 130 7

MPar | 201920 |171 Beatriz Filipa Cunha Soldado Colocado 12 150,0 168 132 10

MPar | 201920 |85 Francisco Correia Branco Ló Colocado 13 149,5 137 162 7

MPar | 201920 |71 Márcia Filipa Quitério Rodrigues da Silva Colocado 14 149,5 155 144 8

MPar | 201920 |17 João Maria Palma Carlos Falcão de Carvalho Colocado 15 149,5 160 139 10

MPar | 201920 |14 António João Galvão Pestana Colocado 16 149,0 163 135 8

MPar | 201920 |108 João Maria Brito Viegas Belchior Dias Colocado 17 149,0 143 155 10

MPar | 201920 |22 David André Tavares Oliveira Colocado 18 149,0 152 146 10

MPar | 201920 |30 Joana Spranger Garcia Rodrigues José Colocado 19 148,5 148 149 10

MPar | 201920 |152 Júlia Gomes Faustino Colocado 20 148,5 166 131 15

MPar | 201920 |49 Leonardo David da Costa Cabral Mortal Colocado 21 148,0 153 143 7

MPar | 201920 |45 Ana Cecília Pardal da Cruz Colocado 22 148,0 155 141 9

MPar | 201920 |40 Hugo Miguel Duarte da Costa Colocado 23 148,0 153 143 10

MPar | 201920 |86 Rita Isabel Espinho Cravinho Colocado 24 147,5 160 135 11

MPar | 201920 |52 Diogo Cardoso Nunes Colocado 25 147,0 152 142 8

MPar | 201920 |3 Diogo Miguel Pereira de Oliveira Colocado 26 147,0 153 141 10

Situação N.º de OrdemNota Candidatura

(Média critério 1 e 2)Nome candidato(a)Id. Candidatura

Divisão Académica 04/09/2019

Page 4: MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO · Mudança de Par Instituição/Curso | Candidaturas 2019-2020 Resultados Finais Total de vagas a concurso Curso Diurno: 37 1º Critério 2º

Mudança de Par Instituição/Curso | Candidaturas 2019-2020

Resultados Finais

Total de vagas a concurso

Curso Diurno: 37

1º Critério 2º Critério 3º Critério

Média 12.º AnoMédia Exames

Nacionais

N.º de UC's Aprovadas

Curso de origem

Situação N.º de OrdemNota Candidatura

(Média critério 1 e 2)Nome candidato(a)Id. Candidatura

MPar | 201920 |48 Manuel Maria Bettencourt da Camara Abecasis Colocado 27 147,0 141 153 10

MPar | 201920 |35 Maria Beatriz Mendes Bilé Baleiza Colocado 28 146,5 152 141 8

MPar | 201920 |20 Beatriz Maria Muralha Alçada Padez Galvão Colocado 29 146,5 160 133 8

MPar | 201920 |28 Beatriz Vieira do Nascimento Colocado 30 146,5 161 132 10

MPar | 201920 |42 Maria Alice Andrade dos Santos Gonçalves Amaro Colocado 31 146,0 137 155 4

MPar | 201920 |55 Marta de Matos Simões Vaz de Bacelar Colocado 32 145,5 147 144 1

MPar | 201920 |119 Afonso Antunes de Faria Amaro Ganhão Colocado 33 145,5 140 151 7

MPar | 201920 |77 Sara Beatriz Vales Ribeiro Colocado 34 145,5 150 141 8

MPar | 201920 |31 Natacha Sofia Lino Racoes Colocado 35 145,5 153 138 10

MPar | 201920 |67 Ana Catarina Antonedo Preto Colocado 36 145,5 152 139 10

MPar | 201920 |135 Mariana Gonçalves Santos Rodrigues Colocado 37 145,0 143 147 11

MPar | 201920 |18 Mariana Vieira Santos Não colocado/Suplente 38 144,5 150 139 8

MPar | 201920 |16 Pedro Tavares Alves Coelho Não colocado/Suplente 39 143,5 148 139 9

MPar | 201920 |98 Duarte Manuel Castanheira Lobo Ferreirinha Marques Não colocado/Suplente 40 143,0 142 144 10

MPar | 201920 |79 Maria Beatriz Almeida Antunes Não colocado/Suplente 41 143,0 158 128 9

MPar | 201920 |120 Madalena Egreja Carranca Não colocado/Suplente 42 143,0 152 134 9

MPar | 201920 |142 Ricardo Jorge Teodoro Dias Não colocado/Suplente 43 142,5 158 127 6

MPar | 201920 |145 joaquim caiado Não colocado/Suplente 44 142,0 145 139 11

MPar | 201920 |13 Andreia Filipa Gameiro Quaresma Pedro Não colocado/Suplente 45 142,0 140 144 8

MPar | 201920 |10 Tatiana Andreia Fernandes Esteves Não colocado/Suplente 46 141,5 150 133 9

MPar | 201920 |133 Sara Filipa Silva Ferro Não colocado/Suplente 47 141,0 148 134 11

MPar | 201920 |27 Mariana Bota Gonçalves da Rocha Não colocado/Suplente 48 141,0 143 139 5

MPar | 201920 |82 Pedro Brandão Cardiga Não colocado/Suplente 49 140,5 147 134 2

MPar | 201920 |131 Matilde Silva Blanco Não colocado/Suplente 50 140,0 141 139 10

MPar | 201920 |172 Ébano Bencos de Sá Cerqueira Não colocado/Suplente 51 140,0 147 133 9

MPar | 201920 |161 Marciano Valentim Dama Júnior Não colocado/Suplente 52 139,5 142 137 11

Divisão Académica 04/09/2019

Page 5: MUDANÇA DE PAR INSTITUIÇÃO/CURSO · Mudança de Par Instituição/Curso | Candidaturas 2019-2020 Resultados Finais Total de vagas a concurso Curso Diurno: 37 1º Critério 2º

Mudança de Par Instituição/Curso | Candidaturas 2019-2020

Resultados Finais

Total de vagas a concurso

Curso Diurno: 37

1º Critério 2º Critério 3º Critério

Média 12.º AnoMédia Exames

Nacionais

N.º de UC's Aprovadas

Curso de origem

Situação N.º de OrdemNota Candidatura

(Média critério 1 e 2)Nome candidato(a)Id. Candidatura

MPar | 201920 |1 clara vasconcelos bobone correia mira Não colocado/Suplente 53 139,5 143 136 4

MPar | 201920 |166 Tomás Santos Silvestre Nobre Coelho Não colocado/Suplente 54 138,0 137 139 6

MPar | 201920 |143 João Maria Guasch Mourão Segurado Mateus Não colocado/Suplente 55 137,5 133 142 2

MPar | 201920 |155 Marcos Aurélio Evangelista de Souza Não colocado/Suplente 56 137,0 142 132 27

MPar | 201920 |103 Henrique Maria Padinha Mafra Falcão Não colocado/Suplente 57 134,5 152 117 11

MPar | 201920 |51 Diogo Oliveira Não colocado/Suplente 58 133,5 160 107 10

MPar | 201920 |112 Tiago Gonçalves Vieira Não colocado/Suplente 59 130,0 143 117 39

MPar | 201920 |130 Rúben Filipe Santos Guerra Não colocado/Suplente 60 130,0 127 133 8

MPar | 201920 |107 Bruna Filipa Lopes Ferreira Não colocado/Suplente 61 130,0 125 135 7

MPar | 201920 |4 Ana Beatriz Mota Gouveia Não colocado/Suplente 62 128,5 143 114 11

MPar | 201920 |75 Maria Inês de Sousa Garcia Não colocado/Suplente 63 128,0 147 109 0

MPar | 201920 |83 Tiago Miguel Ramos de Barros Não colocado/Suplente 64 127,5 143 112 2

MPar | 201920 |37 Inês Filipa Ribeiro Marreiros Não colocado/Suplente 65 127,5 126 129 0

MPar | 201920 |114 Beatriz Carvalho dos Santos Não colocado/Suplente 66 124,5 136 113 12

MPar | 201920 |123 Sílvio Jemilson Tchivinda Do Amaral Não colocado/Suplente 67 123,5 122 125 8

MPar | 201920 |160 Daniela Rola Gonçalves Não colocado/Suplente 68 123,0 128 118 8

Divisão Académica 04/09/2019