Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de...

83
REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS DE SALUD BOLETÍN ESTADÍSTICO Anuario 2016 DICIEMBRE 2017

Transcript of Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de...

Page 1: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS DE SALUD

BOLETÍN ESTADÍSTICO

Anuario 2016

DICIEMBRE 2017

Page 2: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y

ESTADÍSTICAS DE SALUD

Dra. Reyna Roa DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Dra. Iritsel Santamaría SUB-DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN

Magister Alvis M. Ruiloba V. JEFE NACIONAL DE REGISTROS Y ESTADÍSTICA DE SALUD

BOLETÍN ESTADÍSTICO 2016

Page 3: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y

ESTADÍSTICAS DE SALUD

Magister Castañeda A, Fanny G.

Magister McLeary, Guillermina.

Licda. Aguilar R, Marisol L.

Licda. Arauz, Ofelina.

Licda. González O, Yarixsa.

Licda. Mojica, Lesbia.

Lic. Návalo, Eduardo.

Licda. Rodríguez, Mirka Lucia.

Licda. Solís, Maskil.

Licda. Tejada, Anayansi.

Licda. Vásquez, Marilexzy.

Téc. Degracia, Dayanais.

Téc. Moodie, Jokana.

Téc. Rangel, Cilian.

Secretaria: Aida Rodríguez.

Page 4: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

INTRODUCCIÓN

El Departamento Nacional de Registros y Estadísticas de Salud, a través de La

Dirección Nacional de Planificación del Ministerio de Salud, Presenta El

Boletín Estadístico 2016.

El Boletín Estadístico es un compendio anual, y como todos los años, es el

resultado del trabajo en equipo, donde se presenta información en cuadros;

algunos comparativos, porque sabemos que las estadísticas por región de salud y

anual son fundamental para la toma de decisiones y poder así hacer frente a los

nuevos retos del sector salud.

La información es oportuna y clasificada en cuadros con información sobre:

• Indicadores Demográficos

• Registro Nacional del Cáncer

• Vigilancia, Prevención y Control

• Estadísticas de Recurso

• Estadísticas Hospitalarias, y otros cuadros.

Como aparece en el Índice de este Boletín. Esta publicación aparece en la página

Web del ministerio porque sabemos que es una herramienta útil para estudiantes

e investigadores de la salud; también responde a las exigencias relativas de toda

la red de servicios de salud, por nivel de atención.

Page 5: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

SIGNOS CONVENCIONALES UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE REGISTROS Y ESTADÍSTICAS DE SALUD

.. Dato no aplicable al grupo o categoría

… Información no disponible

0 Cantidad nula o cero

P/ Cifras preliminares

R/ Cifras revisadas

e Cifras estimadas

n.e No especificado

Las indicaciones especiales se efectúan mediante llamadas al pie de cada cuadro.

Notas:

Las cifras de defunciones que aparecen en los cuadros respectivos, excluyen las defunciones

fetales.

Page 6: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

CUADROS

Números

A. INDICADORES DEMOGRÁFICOS: (1 - 13)

1

2

3

4

5

6

7a

7b

7c

8

9

10

11

12

ÍNDICE

Población Asegurada, Características Básicas de la División Político - Administrativa,

por Provincia y Distrito, de la República de Panamá: Año 2016

Indicadores Demográficos y de Salud en la República de Panamá: Años 2015 – 2016.

Estimación de Población Total, por Provincia y Distritos, en la República de Panamá:

Año 2016.

Mortalidad en la República de Panamá, por Sexo y Grupo de Edad, según Región de

Residencia: Año 2016

Principales Causas de Mortalidad, en la República de Panamá por Grupo de Edad:

Año 2015

Diez Principales Causas de Mortalidad, en la República de Panamá: Años 2015 y

2016.

Cinco Principales Causas de Mortalidad, Según Provincia y Comarca Indígena, en la

República de Panamá; Años 2015 y 2016.

Estimación de la Esperanza de Vida al Nacer por Sexo, Según Provincia, Distrito y

Comarca Indígena, en la República de Panamá: Año 2016.

Nacimientos Vivos por Sexo, Según Provincia y Distrito de Residencia en la

República de Panamá: Año 2016.

Partos, Cesáreas, Abortos y Nacimientos Ocurridos en Regiones e Instalaciones del

Ministerio de Salud: Año 2016.

Mortalidad General y con Certificación Médica, Según Provincia y Distrito de

Residencia, en la República de Panamá: Año 2016.

Mortalidad General, por Sexo, según Grupo de Edad, en la República de Panamá:

Año 2015 y 2016.

Tasa de Mortalidad Infantil por Provincia, según Distrito de Residencia, en la

República de Panamá: Años 2015 y 2016.

Principales Causas de Mortalidad en Menores de un Año, por Provincia y Distrito de

Residencia, en la República de Panamá: Año 2016.

Page 7: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

CUADROS

Números

13

B. REGISTRO NACIONAL DEL CÁNCER: (14 - 15)

14

15

C. VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL: (16 - 38)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por

Provincia y Comarca Indígena, en la República de Panamá: Año 2015 y 2016.

Mortalidad por Tumores Malignos, Según las diez principales Localizaciones, en la

República de Panamá: Años 2014 y 2015.

Mortalidad por Tumores Malignos con Certificación Médica, por Sexo, Según los

Principales Sitios Anatómicos, en la República de Panamá: Año 2015.

Casos Reportados de SIDA por Región de Salud, en la República de Panamá: Años

1984 - 2016.

Casos Reportados de SIDA, Según Factor de Riesgo, por Región de Salud, en la

República de Panamá: Años 1984 - 2016.

Casos y Letalidad de SIDA Reportados, Según Región de Salud en la República de

Panamá: Años 1984 - 2016.

Casos y Letalidad por SIDA Reportados, Según Sexo y Grupo de Edad, en la

República de Panamá; Años 1984 - 2016.

Casos y Tasa de Dengue Clásico, Según Región de Salud, en la República de Panamá:

Año 2016 y 1993-2016.

Victima de Sospecha por Violencia Intrafamiliar y Maltrato al Menor, por Sexo,

Según Regiones de Salud y Hospitales Nacionales: Año 2016

Cobertura de Vacuna en Menores de 1 año, en la República de Panamá, Según tipo de

Vacuna: Años 2014 – 2016 (PAI)

Casos de Neumonía y Bronconeumonía, en menores de cinco años, en la República de

Panamá: Años 2001 – 2016.

Casos de Diarrea en Menores de cinco años, en la República de Panamá: Años 1991 –

2016.

Enfermedad de Notificación Obligatoria, en el Departamento de Zoonosis, por Región

de Salud: Año 2016.

Victima de Sospecha por Violencia Intrafamiliar y Maltrato al Menor, Registrado en

Instalaciones del Ministerio de Salud por Regiones y Hospitales Nacionales: Año

2014 - 2016

Page 8: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

CUADROS

Números

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

D. ESTADÍSTICAS DE RECURSO: (39 - 41)

39

Consultas y Cobertura de Atención a Prenatales, en Instalaciones del Ministerio de

Salud, según Provincia y Distrito: Año 2016.

Consulta, Cobertura y Concentración de Atención Prenatal en Instalaciones del

Ministerio de Salud, Según Región de Salud y Comarca Indïgena: Año 2016.

Coberturas de Ingreso a Control Prenatal y Puerperio, en Instalaciones del Ministerio

de Salud, Según Región de Salud y Comarca Indígena: Año 2016.

Consultas, Cobertura y Concentración de Atención de Crecimiento y Desarrollo en

Niños Menores de 5 años, en Regiones e Instalaciones del Ministerio de Salud: Año

2016.

Consultas y Cobertura del Control de Crecimiento y Desarrollo en menores de 5 años,

Según Provincia y Distrito en Instalaciones del Ministerio de Salud: Año 2016.

Consultas Cobertura y Concentración de Controles de s Salud en Edad Escolar (5-

14) y Adolescentes (15 – 19), Según Región de Salud: Año 2016.

Cobertura y Concentración de la Atención de Control de Salud de Adulto, por

Grupo de Edad, Según Región de Salud y Comarca Indígena en Instalaciones del

Ministerio de Salud : Año 2016.

Indicadores de Salud Bucal, Según Provincia, Distrito y Comarca Indígena, en

Instalaciones del Ministerio de Salud: Año 2016.

Consultas por Profesional y Tipo de Paciente, Según Región de Salud, Comarca

Indígena y Hospitales Nacionales del Ministerio de Salud, en La República de

Panamá: Año 2016.

Instalaciones del Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social por Denominación,

Según Región de Salud, en la República de Panamá: Año 2016.

Cobertura de Atención en Adolescentes Embarazadas, Según Provincia, Distrito y

Comarca Indígena: Año 2016.

Cobertura y Concentración de Toma de Papanicolau, en Instalaciones del Ministerio

de Salud, Según Región y Comarca Indígena: Año 2016.

Cobertura y Concentración de la Atención en Planificación Familiar, Según Región de

Salud y Comarca Indígena: Año 2016.

Page 9: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

CUADROS

Números

40

41

E. ESTADÍSTICAS HOSPITALARIAS: (42 - 46)

42

43

44

45

46

47

52

G. OTROS: (49 - 51)

49

50

51

Atenciones de Urgencia en los Hospitales del Ministerio de Salud, en la República de

Panamá: Años 2015 - 2016.

Estadísticas Hospitalarias de las Instalaciones del Ministerio de Salud: Año 2016.

Indicadores de Hospitales y Centros de Salud con Cama del Ministerio de Salud,

Según Región en la República de Panamá: Año 2016.

Instalaciones Hospitalarias Según Dependencia, Lugar de Ubicación y número de

cama, en la República de Panamá: Año 2016.

Tasa de Médicos, Odontólogos y Enfermeras, por Habitantes, Según Región de Salud,

en la República de Panamá: Año 2013.

Consulta Otorgada por Profesionales y Tipo de Pacientes, en los Hospitales del

Ministerio de Salud: Año 2016.

Consultas Médicas, Odontológicas, Técnicas, Actividades y Procedimientos

Quirúrgicos Realizados en las Jornadas de Atención Primaria Ambulatoria, Por

Región de Salud, en la República de Panamá: Año 2014.

Producción de Servicios en Centros Reintegra, por Tipo de Paciente y Grupo de Edad,

Según Servicio Profesional, en la República de Panamá: Año 2014.

Producción de Servicios en Centros Reintegra, por Región de Salud, Según Tipo de

Paciente y Sexo, en la República de Panamá: Año 2014.

Indicadores de Hospitales Nacionales, del Ministerio de Salud: Año 2016.

Producción de los Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento de los Centros de

Salud con Cama del Ministerio de Salud, Según Región: Año 2016.

Producción de los Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento de los Hospitales

y Centros de Salud sin Cama del Ministerio de Salud, según Región: Año 2014.

Page 10: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

Población 2015

p/

República Panamá 3,975,404 648 12,695 74,177.3 53.6 2,951,344

Bocas del Toro………………………..Bocas del Toro 156,478 23 477 4,657.2 33.6 115,167

Coclé…………………………………….Penonomé 256,970 43 1,314 4,946.6 51.9 209,470

Colón……………………………………Colón 276,746 40 963 4,575.5 60.5 218,028

Chiriquí…………………………………David 451,236 96 1,313 6,490.9 69.5 352,439

Darién……………………………………La Palma 54,366 25 697 11,892.5 4.6 15,767

Herrera………………………………….Chitré 118,090 49 738 2,362.0 50.0 86,544

Los Santos…………………………….Las Tablas 95,150 80 913 3,809.4 25.0 77,771

Panamá…………………………………Panamá 1,516,790 54 598 8,409.3 180.4 1,230,626

Veraguas……………………………….Santiago 244,415 100 2,793 10,587.5 23.1 156,010

Panamá Oeste……………….La Chorrera 552,982 59 816 2,880.1 192.0 445,791

COMARCAS……………….. .. .. .. .. .. 43,731

Comarca Kuna Yala…………El Porvenir 42,395 4 117 2,358.2 18.0 ..

Comarca Emberá…………….Unión Chocoe 11,805 5 82 4,393.9 2.7 ..

Comarca Ngobé Buglé………………Llano Tugrí 197,981 70 1,874 6,814.2 29.1 ..6,814.2

a/ Los datos de la superficie que aquí se presentan están sujetos a revisión por el Instituto Tommy Guardia.(No incluye las áreas de aguas continentales)

p/ Cifras preliminares

Fuente Documental: Dirección de Estadística y Censo.Panamá en Cifras 2011 - 2015.

Caja de Seguro Social,Dirección Nacional de Planificación.Unidad de Estadísticas.

Fuente Institucional: Departamento de Registros y Estadísticas de Salud.MINSA

Habitantes por

km2Asegurada

Cuadro Nº 1

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA DIVISIÓN POLITICO - ADMINISTRATIVA, EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SEGÚN

PROVINCIA Y COMARCA INDÍGENA: 2016

Provincia y Comarcas

Indígenas

Cabecera de

provincia

Poblaión

Estimada

mer

o d

e

Co

rreg

imie

nto

s

mer

o d

e L

ug

ares

Po

bla

do

s Superficie

apróximada

Km2

(a)

Page 11: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

Nº Tasa Porcentaje Nº Tasa Porcentaje

Esperanza de Vida (en años).......................................... 77.75 77.94

Sexo

Hombres................................................................... 74.78 74.99

Mujeres..................................................................... 80.87 81.05

Tasa de Crecimiento Natural por 1000 habitantes 14.52 14.0

Densidad de Población (Habs. Por Km)………… 52.6 53.5

Distribución de la Población :

Total de habitantes.......................................................... 3,975,404 4,037,043

Incremento anual (%).................................................. 1.59 1.55

Sexo

Hombres................................................................... 1,995,695 2,026,044

Mujeres..................................................................... 1,979,709 2,010,999

Grupo de Edad

< de 1 Año................................................................ 74,426 74,412

1 - 4 Años................................................................. 295,579 296,313

5 - 9 Años................................................................. 362,768 363,595

10 - 14 Años.............................................................. 358,651 360,177

15 - 19 Años.............................................................. 345,556 349,908

20 - 59 Años.............................................................. 2,104,994 2,141,400

60 Y Mas Años........................................................ 433,430 451,238

Fecundidad

Tasa General (1,000 mujeres de 10-49 años)……………….. 63.09 61.75

Tasa Global………………………………………………... . 2.4 2.4

Nacimientos

Total de Nacimientos Vivos (por 1,000 hab)………………. 75901 19.09 75184 18.62

Nacidos Vivos con Asistencia Profesional (%)………… 72093 95.0 71104 94.57

Nacimientos con Atención Institucional (%)………………. 71956 94.8 … …

Nacidos Vivos con Bajo Peso al Nacer (%)……………… 5656 7.8 6867 9.13

Área

Urbana 1/.................................................................. 48960 64.5 47818 63.6

Rural 1/..................................................................... 26941 35.5 27366 36.39

Mortalidad

Mortalidad General por 1,000 Habitantes…………………. 18182 4.57 18882 4.67

Menor de un Año................................................................... 935 12.31 1046 13.91

Neonatal................................................................................... 548 7.22 581 7.73

Post neonatal........................................................................... 387 5.1 465 6.2

Grupo de Edad (1,000 habs)

1 - 4 Años................................................................. 296 1.00 291 0.98

5 - 14 Años................................................................ 202 0.28 195 0.27

15 - 19 Años............................................................. 265 0.77 267 0.76

20 - 59 Años.............................................................. 4438 2.11 4408 2.06

60 Años y más........................................................... 12015 27.72 12645 28.02

No Especificado......................................................... 31 .. 30 …

Razón muertes maternas (100,000 Nacidos Vivos) 2/ 40 52.7 37 49.21

Principales Causas (100,000 Habitantes) 18182 457.4 18882 467.72 ..

Tumores Malignos……………………………………. 3045 76.00 2980 73.82 ..

Accidentes,lesiones autoinfligidas,agresiones y otras…. 1555 39.1 1505 37.28 ..

Enfermedad Cerebrovascular………………………… 1526 38.4 1608 39.83 ..

Enfermedades Isquémicas del Corazón………………. 1491 37.5 1449 35.89 ..

Enfermedad Crónica de las Vías Resp. Inferiores……. .. .. 544 13.47 ..

Cuadro Nº 2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ:

AÑOS 2015- 2016

Indicador

Año

2015 2016

Page 12: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

Nº Tasa Porcentaje Nº Tasa Porcentaje

Diabetes Mellitus……………………………………… 1313 33.0 1217 30.15 ..

Otras Enfermedades del Corazón……………………. 1159 29.2 1218 30.17 ..

Enfermedad hipertensiva……………………………… 809 20.4 955 23.66 ..

Enf. por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 538 13.5 553 13.69 ..

Neumonía……………………………………………. 532 13.4 475 11.77 ..

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal…. 385 9.7 418 10.35 ..

Demás Causas………………………………………….. 5829 146.6 5960 147.63 ..

Principales Causas en < 1 Año (1000 Nac. Vivos) 2/ 935 12.3 1046 13.9 ..

Ciertas Afecciones Originadas en el Período Perinatal 384 5.1 418 5.56 ..

Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas281 3.7 316 4.2 ..

Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen Infeccioso 9 0.1 37 0.49 ..

Neumonía………………………………………………… 72 1.0 71 0.94 ..

Causas externas de morbilidad y mortalidad 11 0.1 13 0.17 ..

Septicemia……………………………………………….. 9 0.1 13 0.17 ..

Desnutrición……………………………………………. 10 0.1 11 0.15 ..

Meningitis………………………………………………. 12 0.16 ..

Demás Causas………………………………………….. 159 2.1 155 2.06 ..

Habitantes por Institución.............................................. 4369 4422

Recurso Humano

Médicos por 10,000 Habitantes......................................... 6179 15.7 6338 15.7

Odontologos por 10,000 Habitantes................................... 1196 3.0 1118 2.8

Enfermeras por 10,000 Habitantes................................... 5262 13.2 5690 14.1

Técnicas de Enfermerias por 10,000 Habitantes................ 4990 12.6 5127 12.7

Indicadores Hospitalarios

Camas Hospitalarias por 1,000 Habitantes 3/.......……….. 9071 2.28 9093 2.25

Porcentaje de Ocupación

Sector Particular y Oficial 3 /.................................... .. .. 47.1 …

Sector Oficial 3/............................................................... .. .. 46.9 a/ 61.7

Promedios Días de Estancia 3/......................................... 4.2 a/ 5.7

Egresos Hospitalarios por 1,000 habitantes 151082 a / 37.42 a/ 35.2

Población Ocupada de 15 años y más (en miles)…..1,733,851 …

Población Desocupada de 15 años y más (en miles)… 92,260 …

Total de Casas.................................................................

Sin Agua Potable (%) ...............................……………………

Sin Buena Disposición de Excretas (%)……………………

Beneficiadas con Agua Potable (%) ………………………….

Examenes de Laboratorios (en miles)............................ 2005581 2,284,711

Coberturas de Inmunización en < de 1 año 4/

Antipolio.................................................................................. 71.6 86.1

Pentavalente............................................................................ 72.5 85.9

Hepatitis…………………………………………………….. 84.6 83.8

B.C.G........................................................................................ 99.8 100

MMR………………………………………………… 89.4 94.2

Cuadro Nº 2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ:

AÑOS 2015 - 2016 (Continuación)

Indicador

Año

2015 2016

Page 13: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

Nº Tasa Porcentaje Nº Tasa Porcentaje

< 1 Años................................................................................... 57.2 52.7

1 - 4 Años................................................................................ 38.9 40.0

Prenatal (con emb. esp.)……………………………………… 72.6

Prenatal (nacidos vivos ) ……………………………………. 81.8

Planificación Familiar…………………………………………. 7.6 7.00

Salud Bucal………………………………………………. 13.6 12.1

Enfermedades Transmisibles

Tuberculosis Aparato Respiratorio........................................ p/ 1317 84.8 … …

Tuberculosis Todas las Formas............................................. p/ 121 3.04 … …

Tosferina.................................................................................... 9 0.23 … …

Rubeola...................................................................................... 0 0 … …

Sífilis........................................................................................... p/ 2326 58.51 1971 48.82

Infección Gonococcica Aparato Genitourinario…………. 1102 27.72 990 24.52

Diarrea........................................................................................ 220390 5543.84 266392 6598.69

Enfermedad Inflamatoria Pélvica............................................ 2287 141.07 1871 46.35

Neumonía + Bronconeumonía................................................. 16193 407.33 198844 491.55

a/ Cifras de Boletín Estadísticas Hospitalarias. REGES.

p/ Preliminar

1/ A partir del año 2001, se definen nuevos lugares urbanos que fueron segregados del área rural según el Censo del 2000.

2/ Por 100,000 nacidos vivos. En base a la Lista de Mortalidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (Décima Revisión)

3/ Panamá en Cifras,Situación de Salud.Incluye cunas. Contraloría General

4/ Cálculo en base a población < 1 año (2015). Para el año 2016 dosis aplicadas en el año 2016

Fuente: Dirección de Planificación - Departamento de Registros y Estadísticas de Salud. MINSA

Coberturas de Atención Crecimiento y Desarrollo

NOTA: A partir del año 2011 se utilizan las estimaciones finales derivadas del censo del 2010 en los cálculos a realizarse solamente por Provincias.

Cuadro Nº 2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ:

AÑOS 2015 - 2016 (Conclusión)

Indicador

Año

2014 2015

Page 14: Ministerio de Salud de la República de Panamá - BOLETÍN … · 2018-02-08 · Número y Tasa de Mortalidad, por Enfermedades Cardio - Cerebro vasculares, por Provincia y Comarca

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino

Total 5,435,381 98,567 50,336 48,231 395,492 201,700 193,792 966,781 493,878 472,903 463,672 236,338 227,334 1,662,779 842,089 820,690 719,027 362,875 356,152 526,189 261,371 264,818 602,874 287,166 315,708

Bocas del Toro………………….. 160,994 4,588 2,345 2,243 17,793 9,113 8,680 39,388 20,100 19,288 16,903 8,613 8,290 46,953 23,610 23,343 15,978 7,965 8,013 10,615 5,658 4,957 8,776 5,066 3,710

Bocas del Toro.......................... 19,855 567 305 262 2,049 1,102 947 4,285 2,229 2,056 1,971 968 1,003 6,377 3,336 3,041 1,965 1,045 920 1,397 723 674 1,244 699 545

Changuinola...............................127,873 3,652 1,847 1,805 14,351 7,302 7,049 31,612 16,085 15,527 13,405 6,880 6,525 36,891 18,469 18,422 12,838 6,349 6,489 8,351 4,419 3,932 6,773 3,924 2,849

Chiriquí Grande......................... 13,266 369 193 176 1393 709 684 3,491 1786 1705 1,527 765 762 3,685 1805 1880 1,175 571 604 867 516 351 759 443 316

Coclé…………………………….. 259,322 4,718 2,413 2,305 18,691 9,560 9,131 47,017 24,057 22,960 25,105 12,763 12,342 79,829 41,177 38,652 28,948 14,658 14,290 23,174 11,885 11,289 31,840 15,764 16,076

Aguadulce................................ 50,478 732 368 364 2868 1431 1437 7,769 3948 3821 4,700 2205 2495 16,838 8437 8401 6,544 3055 3489 4,922 2374 2548 6,105 2795 3310

Antón……………………………56,485 1,097 573 524 4059 2103 1956 10,020 5039 4981 5,688 3047 2641 17,739 9171 8568 5,946 3098 2848 4,861 2496 2365 7,075 3532 3543

La Pintada………………………29,535 589 305 284 2317 1220 1097 5,795 3223 2572 2,816 1590 1226 8,287 4693 3594 2,991 1666 1325 2,634 1467 1167 4,106 2293 1813

Natá……………………………..22,840 363 175 188 1498 748 750 3,884 1951 1933 2,127 1074 1053 7,031 3558 3473 2,670 1347 1323 2,272 1135 1137 2,995 1474 1521

Olá……………………………….7,218 111 49 62 536 268 268 1,469 757 712 683 359 324 1,937 1075 862 817 458 359 734 418 316 931 477 454

Penonomé………………………92,766 1,826 943 883 7413 3790 3623 18,080 9139 8941 9,091 4488 4603 27,997 14243 13754 9,980 5034 4946 7,751 3995 3756 10,628 5193 5435

Colón…………………………….. 281,094 6,159 3,150 3,009 24,175 12,377 11,798 57,319 29,337 27,982 26,282 13,469 12,813 83,707 42,250 41,457 33,392 16,933 16,459 24,469 12,330 12,139 25,591 12,581 13,010

Colón…………………………….241,817 5,262 2699 2563 20552 10550 10002 48,554 24875 23679 22,161 11182 10979 72,996 36356 36640 29,259 14614 14645 21,300 10493 10807 21,733 10313 11420

Chagres…………………………10,933 236 123 113 978 493 485 2,524 1297 1227 1,182 623 559 2,762 1508 1254 1,131 620 511 878 496 382 1,242 735 507

Donoso………………………….14,359 368 183 185 1576 796 780 3,648 1835 1813 1,531 880 651 3,887 2265 1622 1,337 794 543 977 617 360 1,035 632 403

Portobelo………………………..10,181 211 106 105 759 380 379 1,901 985 916 1,055 574 481 3,010 1554 1456 1,265 665 600 929 500 429 1,051 587 464

Santa Isabel……………………. 3,804 82 39 43 310 158 152 692 345 347 353 210 143 1,052 567 485 400 240 160 385 224 161 530 314 216

Chiriquí……………………………454,083 8,678 4,437 4,241 34,596 17,681 16,915 86,045 43,966 42,079 40,709 20,869 19,840 125,998 63,939 62,059 51,894 25,438 26,456 45,860 23,070 22,790 60,303 29,042 31,261

Alanje……………………………17,314 348 191 157 1345 697 648 3,566 1831 1735 1,666 859 807 4,649 2376 2273 1,923 981 942 1,550 821 729 2,267 1188 1079

Barú……………………………..58,093 995 500 495 4236 2162 2074 12,753 6630 6123 5,447 2863 2584 14,117 6847 7270 6,869 3397 3472 6,097 3295 2802 7,579 3811 3768

Boquerón……………………….16,082 261 125 136 1084 549 535 3,041 1499 1542 1,461 759 702 4,607 2374 2233 1,821 874 947 1,620 862 758 2,187 1125 1062

Boquete…………………………23,019 433 214 219 1656 849 807 3,964 2018 1946 2,044 1070 974 6,545 3560 2985 2,440 1261 1179 2,215 1108 1107 3,722 1884 1838

Bugaba………………………….82,930 1,449 741 708 5874 3024 2850 15,547 7904 7643 7,865 4078 3787 23,700 12218 11482 9,332 4573 4759 7,858 3996 3862 11,305 5566 5739

David…………………………….166,772 3,430 1799 1631 13449 6868 6581 28,512 14510 14002 13,764 6831 6933 47,894 23931 23963 19,969 9463 10506 18,157 8548 9609 21,597 9362 12235

Dolega…………………………..26,578 485 239 246 1784 898 886 4,899 2524 2375 2,274 1142 1132 7,686 3683 4003 3,210 1548 1662 2,744 1373 1371 3,496 1741 1755

Gualaca…………………………10,313 181 85 96 715 377 338 2,031 1044 987 951 475 476 2,989 1572 1417 1,091 558 533 973 521 452 1,382 755 627

Remedios………………………. 4,291 92 47 45 332 171 161 877 463 414 425 235 190 1,143 594 549 440 228 212 414 218 196 568 290 278

