MEDIA DE DONOSTI 2016 › assets › 21k2017.pdf · 2019-12-10 · absoluta media donosti media de...

56
ABSOLUTA MEDIA DONOSTI MEDIA DE DONOSTI 2016 ZBK DOR DIF. T. OFICIAL CORREDOR RITMO T. NETO SEXO P. T. KM5 P. T. KM15,5 P. CAT. P. T. KM10 4 BEKELE MOLALIGN, AZMERAW 1 :03:54 M 1 3:02 1 :03:52 3 1 1 0 :15:33 0 :32:20 SENM 2 0 :47:21 5 KIBIWOT, SAMUEL 1 :03:56 0:00:02 M 2 3:03 1 :03:54 1 2 2 0 :15:32 0 :32:20 SENM 1 0 :47:20 3 OUBADI, EL HASSAN 1 :04:27 0:00:33 M 3 3:04 1 :04:25 4 3 3 0 :15:33 0 :32:20 SENM 3 0 :47:32 1 LEIVA, JAUME 1 :05:35 0:01:41 M 4 3:07 1 :05:35 5 4 4 0 :15:33 0 :32:24 SENM 4 0 :48:03 6 DGHOUGHI, AISSA 1 :05:58 0:02:04 M 5 3:08 1 :05:56 7 6 5 0 :15:40 0 :32:53 SENM 5 0 :48:35 20 ARROSPIDE GARRO, IRAITZ 1 :06:58 0:03:04 M 6 3:11 1 :06:58 6 7 6 0 :15:40 0 :33:10 SENM 7 0 :49:20 2 BEKELE, GEZAW 1 :06:58 0:03:04 M 7 3:11 1 :06:56 2 5 7 0 :15:33 0 :32:39 SENM 6 0 :48:50 673 MONTLLOR VEGAS, CARLES 1 :11:08 0:07:14 M 8 3:23 1 :11:04 8 8 8 0 :16:23 0 :34:45 SENM 8 0 :52:04 7 ETAICHMI, HICHAM 1 :11:39 0:07:45 M 9 3:25 1 :11:37 9 9 9 0 :16:23 0 :35:11 SENM 9 0 :52:32 1173 RODRIGUEZ CUEVAS, FRANCISCO 1 :12:04 0:08:10 M 10 3:26 1 :12:02 10 10 1 0 :16:53 0 :35:42 VETAM 10 0 :53:01 1216 RODRIGUEZ MONTAÑO, MIKEL 1 :12:06 0:08:12 M 11 3:26 1 :12:04 14 12 2 0 :17:03 0 :36:02 VETAM 12 0 :53:09 323 GERICA JUAN, IÑAKI 1 :12:10 0:08:16 M 12 3:26 1 :12:07 11 11 3 0 :17:03 0 :36:01 VETAM 13 0 :53:10 157 AGIRRE FULLAONDO, UNAI 1 :12:19 0:08:25 M 13 3:26 1 :12:16 12 14 4 0 :17:03 0 :36:02 VETAM 11 0 :53:09 1380 ÁLVAREZ MARTIN, OSKAR 1 :12:26 0:08:32 M 14 3:27 1 :12:23 19 18 1 0 :17:04 0 :36:03 VETBM 14 0 :53:23 45 PASTOR SALVADOR, JOXE 1 :12:36 0:08:42 M 15 3:27 1 :12:33 19 5 0 :36:03 VETAM 15 0 :53:24 1438 ALBA VILCHEZ, IBAI 1 :12:51 0:08:57 M 16 3:28 1 :12:48 13 16 6 0 :17:03 0 :36:03 VETAM 17 0 :53:25 35 URIARTE ACOTAIN, UNAI 1 :13:03 0:09:09 M 17 3:29 1 :13:01 15 15 10 0 :17:03 0 :36:02 SENM 16 0 :53:24 110 PEREZ MORAN, JUAN 1 :13:07 0:09:13 M 18 3:29 1 :13:04 18 17 7 0 :17:03 0 :36:03 VETAM 18 0 :53:25 CRONOMETRADOR INFORMATICO OFICIAL EN EUSKADI DE Página 1 de 56

Transcript of MEDIA DE DONOSTI 2016 › assets › 21k2017.pdf · 2019-12-10 · absoluta media donosti media de...

Page 1: MEDIA DE DONOSTI 2016 › assets › 21k2017.pdf · 2019-12-10 · absoluta media donosti media de donosti 2016 zbk dor corredor t. oficial dif. ritmo t. neto p. t. km5 p. t. km10

ABSOLUTA MEDIA DONOSTI

MEDIA DE DONOSTI 2016

ZBK DOR DIF.T. OFICIALCORREDOR RITMO T. NETO SEXOP. T. KM5 P. T. KM15,5 P. CAT.P. T. KM10

4 BEKELE MOLALIGN, AZMERAW 1 :03:54 M1 3:02 1 :03:52 3 1 10 :15:33 0 :32:20 SENM2 0 :47:21

5 KIBIWOT, SAMUEL 1 :03:56 0:00:02 M2 3:03 1 :03:54 1 2 20 :15:32 0 :32:20 SENM1 0 :47:20

3 OUBADI, EL HASSAN 1 :04:27 0:00:33 M3 3:04 1 :04:25 4 3 30 :15:33 0 :32:20 SENM3 0 :47:32

1 LEIVA, JAUME 1 :05:35 0:01:41 M4 3:07 1 :05:35 5 4 40 :15:33 0 :32:24 SENM4 0 :48:03

6 DGHOUGHI, AISSA 1 :05:58 0:02:04 M5 3:08 1 :05:56 7 6 50 :15:40 0 :32:53 SENM5 0 :48:35

20 ARROSPIDE GARRO, IRAITZ 1 :06:58 0:03:04 M6 3:11 1 :06:58 6 7 60 :15:40 0 :33:10 SENM7 0 :49:20

2 BEKELE, GEZAW 1 :06:58 0:03:04 M7 3:11 1 :06:56 2 5 70 :15:33 0 :32:39 SENM6 0 :48:50

673 MONTLLOR VEGAS, CARLES 1 :11:08 0:07:14 M8 3:23 1 :11:04 8 8 80 :16:23 0 :34:45 SENM8 0 :52:04

7 ETAICHMI, HICHAM 1 :11:39 0:07:45 M9 3:25 1 :11:37 9 9 90 :16:23 0 :35:11 SENM9 0 :52:32

1173 RODRIGUEZ CUEVAS, FRANCISCO 1 :12:04 0:08:10 M10 3:26 1 :12:02 10 10 10 :16:53 0 :35:42 VETAM10 0 :53:01

1216 RODRIGUEZ MONTAÑO, MIKEL 1 :12:06 0:08:12 M11 3:26 1 :12:04 14 12 20 :17:03 0 :36:02 VETAM12 0 :53:09

323 GERICA JUAN, IÑAKI 1 :12:10 0:08:16 M12 3:26 1 :12:07 11 11 30 :17:03 0 :36:01 VETAM13 0 :53:10

157 AGIRRE FULLAONDO, UNAI 1 :12:19 0:08:25 M13 3:26 1 :12:16 12 14 40 :17:03 0 :36:02 VETAM11 0 :53:09

1380 ÁLVAREZ MARTIN, OSKAR 1 :12:26 0:08:32 M14 3:27 1 :12:23 19 18 10 :17:04 0 :36:03 VETBM14 0 :53:23

45 PASTOR SALVADOR, JOXE 1 :12:36 0:08:42 M15 3:27 1 :12:33 19 50 :36:03 VETAM15 0 :53:24

1438 ALBA VILCHEZ, IBAI 1 :12:51 0:08:57 M16 3:28 1 :12:48 13 16 60 :17:03 0 :36:03 VETAM17 0 :53:25

35 URIARTE ACOTAIN, UNAI 1 :13:03 0:09:09 M17 3:29 1 :13:01 15 15 100 :17:03 0 :36:02 SENM16 0 :53:24

110 PEREZ MORAN, JUAN 1 :13:07 0:09:13 M18 3:29 1 :13:04 18 17 70 :17:03 0 :36:03 VETAM18 0 :53:25

CRONOMETRADOR INFORMATICO OFICIAL EN EUSKADI DE

Página 1 de 56

Page 2: MEDIA DE DONOSTI 2016 › assets › 21k2017.pdf · 2019-12-10 · absoluta media donosti media de donosti 2016 zbk dor corredor t. oficial dif. ritmo t. neto p. t. km5 p. t. km10

ZBK DOR DIF.T. OFICIALCORREDOR RITMO T. NETO SEXOP. T. KM5 P. T. KM15,5 P. CAT.P. T. KM10

1223 SEÑORAN BENGOA, UNAI 1 :13:38 0:09:44 M19 3:30 1 :13:36 17 13 80 :17:03 0 :36:02 VETAM19 0 :53:31

11 ESTEBAN, MARTA 1 :13:56 0:10:02 F20 3:31 1 :13:54 1 1 10 :17:04 0 :36:22 SENF1 0 :54:22

1210 PLAZAOLA ESNAOLA, XABIER 1 :14:16 0:10:22 M21 3:32 1 :14:12 20 21 110 :17:26 0 :37:15 SENM21 0 :54:49

39 PUJANA GOIKOETXEA, IÑAKI 1 :14:24 0:10:30 M22 3:32 1 :14:21 16 20 120 :17:03 0 :36:15 SENM20 0 :54:15

34 SARRIONANDIA-IBARRA FERNANDEZ, AI 1 :14:58 0:11:04 M23 3:34 1 :14:55 26 23 90 :17:41 0 :37:27 VETAM23 0 :55:22

1175 COBO RUIZ, RAFA 1 :15:00 0:11:06 M24 3:34 1 :14:57 21 22 100 :17:26 0 :37:16 VETAM22 0 :55:22

1182 IZQUIERDO DIAZ IZQUIERDO DIAZ, IGNA 1 :15:00 0:11:06 M25 3:34 1 :14:56 29 25 110 :17:44 0 :37:28 VETAM25 0 :55:23

1409 MARTINEZ ARENAZA, IKER 1 :15:20 0:11:26 M26 3:35 1 :15:18 25 24 120 :17:41 0 :37:28 VETAM26 0 :55:23

1658 ZALAKAIN ERBITI, EGOITZ 1 :15:21 0:11:27 M27 3:35 1 :15:18 28 26 130 :17:41 0 :37:28 VETAM24 0 :55:22

1701 MORENO NAVAS, ALVARO 1 :15:31 0:11:37 M28 3:36 1 :15:26 23 29 140 :17:40 0 :37:29 VETAM27 0 :55:31

1231 SALDIAS MIGUEL, ANDONI 1 :15:43 0:11:49 M29 3:36 1 :15:39 34 31 150 :18:08 0 :38:11 VETAM30 0 :56:19

1226 MANSO BLAZQUEZ, IKER 1 :15:52 0:11:58 M30 3:37 1 :15:48 33 32 160 :18:08 0 :38:12 VETAM32 0 :56:20

1379 AYESTA ZABALLA, KOLDO 1 :16:07 0:12:13 M31 3:37 1 :16:03 22 28 130 :17:27 0 :37:29 SENM29 0 :55:50

1664 MADINA AIZKORBE, IBAI 1 :16:46 0:12:52 M32 3:39 1 :16:42 24 27 140 :17:40 0 :37:28 SENM28 0 :55:32

204 PORTUONDO MONTES, UNAI 1 :16:53 0:12:59 M33 3:39 1 :16:49 39 34 150 :18:10 0 :38:12 SENM34 0 :56:37

1310 BARRIO DE RIOJA, ANDER 1 :16:58 0:13:04 M34 3:40 1 :16:51 30 35 160 :17:59 0 :38:12 SENM33 0 :56:36

1546 MOLINERO MENDIGUREN, IMANOL 1 :17:08 0:13:14 M35 3:40 1 :17:03 36 33 170 :18:08 0 :38:12 VETAM31 0 :56:19

747 LEKUE AGIRREGOMEZKORTA, BEÑAT 1 :17:12 0:13:18 M36 3:40 1 :17:10 38 40 170 :18:09 0 :38:31 SENM36 0 :56:56

38 CUBAS ALVAREZ, ARITZ 1 :17:22 0:13:28 M37 3:41 1 :17:19 37 37 180 :18:09 0 :38:30 SENM38 0 :56:57

1212 ZELAIA ETXARRI, ANTTON 1 :17:25 0:13:31 M38 3:41 1 :17:18 42 39 180 :18:20 0 :38:31 VETAM35 0 :56:56

129 PEREDA DE LOZAR, ALBERTO 1 :17:28 0:13:34 M39 3:41 1 :17:19 66 48 190 :18:42 0 :39:02 VETAM41 0 :57:26

997 PEREZ PALACIOS, BORJA 1 :17:31 0:13:37 M40 3:41 1 :17:27 32 38 190 :18:06 0 :38:30 SENM37 0 :56:56

256 BLANCO PÉREZ, ADRIÁN 1 :17:46 0:13:52 M41 3:42 1 :17:42 49 44 200 :18:22 0 :38:58 SENM43 0 :57:28

1442 ROTTOLI -, RICCARDO 1 :17:55 0:14:01 M42 3:42 1 :17:49 61 54 210 :18:36 0 :39:12 SENM46 0 :57:47

12 GOMEZ, RAQUEL 1 :18:03 0:14:09 F43 3:43 1 :18:01 2 2 20 :18:35 0 :39:17 SENF2 0 :58:11

1171 BUSTIO CASTILLO, MIGUEL ANGEL 1 :18:09 0:14:15 M44 3:43 1 :18:06 40 42 200 :18:10 0 :38:48 VETAM44 0 :57:32

CRONOMETRADOR INFORMATICO OFICIAL EN EUSKADI DE

Página 2 de 56

Page 3: MEDIA DE DONOSTI 2016 › assets › 21k2017.pdf · 2019-12-10 · absoluta media donosti media de donosti 2016 zbk dor corredor t. oficial dif. ritmo t. neto p. t. km5 p. t. km10

ZBK DOR DIF.T. OFICIALCORREDOR RITMO T. NETO SEXOP. T. KM5 P. T. KM15,5 P. CAT.P. T. KM10

64 REGUERA VENCEDOR, PABLO 1 :18:18 0:14:24 M45 3:43 1 :18:12 43 41 220 :18:21 0 :38:34 SENM39 0 :57:22

1410 GARCIA ROIZ, DAVID 1 :18:19 0:14:25 M46 3:43 1 :18:12 67 49 210 :18:42 0 :39:03 VETAM42 0 :57:28

1625 JAUREGUI SAYAS, ARITZ 1 :18:19 0:14:25 M47 3:44 1 :18:15 47 50 220 :18:21 0 :39:04 VETAM48 0 :57:48

94 PARDO DIEZ, JUAN LUIS 1 :18:29 0:14:35 M48 3:44 1 :18:23 45 46 20 :18:21 0 :38:59 VETBM47 0 :57:48

1357 DEL RÍO CANO, JOSÉ RUBÉN 1 :18:34 0:14:40 M49 3:44 1 :18:30 44 43 30 :18:21 0 :38:58 VETBM45 0 :57:34

1662 MENDIA COLAS, ION 1 :18:34 0:14:40 M50 3:44 1 :18:29 58 62 230 :18:36 0 :39:19 VETAM55 0 :58:11

840 CABEZA TOJO, RAFA 1 :18:49 0:14:55 M51 3:45 1 :18:41 31 36 240 :18:04 0 :38:15 VETAM40 0 :57:24

478 BELLIDO LEAL, JOKIN 1 :18:50 0:14:56 M52 3:45 0 :00:00 46 45 230 :18:21 0 :38:58 SENM49 0 :57:50

124 ALTUBE DEL HOYO, JOSE 1 :18:51 0:14:57 M53 3:45 1 :18:42 64 51 40 :18:42 0 :39:07 VETBM52 0 :57:52

431 EL OIKILI AKHAROID, DANI 1 :18:53 0:14:59 M54 3:45 1 :18:47 55 53 250 :18:36 0 :39:11 VETAM51 0 :57:51

1464 RUIZ PALOMO, JUANKAR 1 :18:53 0:14:59 M55 3:45 1 :18:43 60 59 50 :18:36 0 :39:18 VETBM56 0 :58:11

1503 RIVERA ARGUILEA, RICHARD 1 :19:10 0:15:16 M56 3:46 1 :19:06 41 47 260 :18:10 0 :38:59 VETAM54 0 :58:10

637 ZALACAIN NAVAS, OSCAR 1 :19:12 0:15:18 M57 3:46 1 :19:07 56 55 240 :18:36 0 :39:13 SENM50 0 :57:50

884 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, BORJA 1 :19:13 0:15:19 M58 3:46 1 :19:08 63 65 250 :18:42 0 :39:35 SENM61 0 :58:24

13 MARCO OYARZABAL, DOLORES 1 :19:32 0:15:38 F59 3:47 1 :19:30 3 3 10 :18:35 0 :39:17 VETAF3 0 :58:14

1157 LAHERA LLANERA, DAVID 1 :19:33 0:15:39 M60 3:47 1 :19:31 53 57 270 :18:35 0 :39:17 VETAM58 0 :58:14

1159 FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 1 :19:34 0:15:40 M61 3:47 1 :19:33 54 61 60 :18:35 0 :39:18 VETBM57 0 :58:14

1613 REDIN SUESCUN, DAVID 1 :19:47 0:15:53 M62 3:48 1 :19:38 48 56 280 :18:21 0 :39:15 VETAM60 0 :58:23

1419 LIZEAGA APAOLAZA, UNAI 1 :19:53 0:15:59 M63 3:48 1 :19:47 73 74 260 :18:49 0 :39:57 SENM69 0 :59:16

1654 GONZALEZ USARRALDE, OÑATZ 1 :19:56 0:16:02 M64 3:48 1 :19:49 69 67 270 :18:45 0 :39:37 SENM64 0 :58:46

540 PASTOR SANCHIS, VICENT 1 :20:05 0:16:11 M65 3:49 1 :19:59 89 80 280 :19:13 0 :40:18 SENM75 0 :59:26

1094 PALOMINO ALONSO, SANTI 1 :20:09 0:16:15 M66 3:49 1 :20:04 50 58 290 :18:22 0 :39:17 SENM63 0 :58:33

1674 DELGADO CALABRIA, ALONSO 1 :20:12 0:16:18 M67 3:49 1 :20:09 82 79 70 :19:08 0 :40:14 VETBM76 0 :59:27

990 TREJO IGLESIAS, LUIS 1 :20:17 0:16:23 M68 3:49 1 :20:10 57 66 80 :18:36 0 :39:35 VETBM65 0 :58:46

1663 IRAZUSTA BARANDIARAN, ALFONSO 1 :20:18 0:16:24 M69 3:49 1 :20:13 52 60 90 :18:35 0 :39:18 VETBM62 0 :58:29

1128 CASAS RODRIGUEZ, JOSE LUIS 1 :20:21 0:16:27 M70 3:49 1 :20:14 81 78 290 :19:07 0 :40:12 VETAM77 0 :59:28

CRONOMETRADOR INFORMATICO OFICIAL EN EUSKADI DE

Página 3 de 56

Page 4: MEDIA DE DONOSTI 2016 › assets › 21k2017.pdf · 2019-12-10 · absoluta media donosti media de donosti 2016 zbk dor corredor t. oficial dif. ritmo t. neto p. t. km5 p. t. km10

ZBK DOR DIF.T. OFICIALCORREDOR RITMO T. NETO SEXOP. T. KM5 P. T. KM15,5 P. CAT.P. T. KM10

622 REBOLLO BLÁZQUEZ, ISMAEL 1 :20:28 0:16:34 M71 3:50 1 :20:20 85 76 300 :19:08 0 :40:08 SENM72 0 :59:18

1418 GARMENDIA APEZETXEA, XABIER 1 :20:38 0:16:44 M72 3:50 1 :20:34 59 68 100 :18:36 0 :39:39 VETBM67 0 :59:08

1758 CORDOVILLO OSORIO, OSCAR 1 :20:41 0:16:47 M73 3:50 1 :20:35 72 71 300 :18:48 0 :39:50 VETAM68 0 :59:08

1253 BENITO RUIZ DE MUNAIN, ROBERTO 1 :20:43 0:16:49 M74 3:50 1 :20:40 51 64 110 :18:28 0 :39:31 VETBM66 0 :58:52

1660 ARRILLAGA MURELAGA, PEIO 1 :20:59 0:17:05 M75 3:51 1 :20:55 27 30 310 :17:41 0 :38:05 SENM53 0 :58:04

1590 POMBAR SAINZ, ANGEL 1 :21:03 0:17:09 M76 3:51 1 :20:58 77 72 310 :18:59 0 :39:56 VETAM71 0 :59:18

1441 SALETA THOMEN, JON 1 :21:07 0:17:13 M77 3:52 1 :21:03 62 69 320 :18:42 0 :39:46 VETAM70 0 :59:16

1172 FRESNEDO BURGOS, JOSE MANUEL 1 :21:07 0:17:13 M78 3:51 1 :20:59 75 81 330 :18:59 0 :40:18 VETAM79 0 :59:46

1641 LARREA BAÑALES, BENJAMÍN 1 :21:11 0:17:17 M79 3:52 1 :21:06 68 70 120 :18:45 0 :39:48 VETBM74 0 :59:25

1081 CABODEVILLA INDURAIN, ALBERTO 1 :21:19 0:17:25 M80 3:52 1 :21:16 88 82 130 :19:12 0 :40:30 VETBM82 1 :00:06

1150 ECHAVARRI ARBILLA, HECTOR 1 :21:21 0:17:27 M81 3:52 1 :21:15 91 85 340 :19:13 0 :40:32 VETAM80 0 :59:57

1683 RAMOS GONZÁLEZ, ROBERTO 1 :21:23 0:17:29 M82 3:52 1 :21:20 87 88 140 :19:10 0 :40:36 VETBM83 1 :00:06

1333 BIAGA RODRIGUEZ, IBAN 1 :21:30 0:17:36 M83 3:52 1 :21:22 74 77 350 :18:51 0 :40:08 VETAM78 0 :59:42

123 BOLIVAR CORREA, OXEL 1 :21:31 0:17:37 M84 3:52 1 :21:22 107 96 360 :19:34 0 :41:05 VETAM90 1 :00:31

895 RODILANA ARRASATE, ANDER 1 :21:31 0:17:37 M85 3:53 1 :21:25 101 98 370 :19:27 0 :41:05 VETAM89 1 :00:31

384 RAMADA JIMENEZ, JOSE MANUEL 1 :21:36 0:17:42 M86 3:53 1 :21:28 100 97 150 :19:27 0 :41:05 VETBM93 1 :00:33

1750 MIRON GAMERO, ISMAEL 1 :21:44 0:17:50 M87 3:53 1 :21:37 79 83 160 :18:59 0 :40:31 VETBM84 1 :00:09

1286 MONTEJO FERNANDEZ, ALVARO 1 :21:46 0:17:52 M88 3:53 1 :21:39 109 104 380 :19:43 0 :41:09 VETAM91 1 :00:32

768 CAÑAS RICO, TXUS 1 :21:54 0:18:00 M89 3:54 1 :21:48 71 75 390 :18:45 0 :40:07 VETAM81 0 :59:58

480 CARRIZO CAVALLE, BORJA 1 :22:03 0:18:09 M90 3:54 1 :21:54 80 84 320 :19:07 0 :40:31 SENM88 1 :00:12

1176 MENOCAL PAREJA, MARCOS 1 :22:05 0:18:11 M91 3:54 1 :22:00 93 99 400 :19:14 0 :41:05 VETAM95 1 :00:33

898 AGIRREGOMEZKORTA ZUBIZARRETA, AI 1 :22:09 0:18:15 M92 3:54 1 :22:04 83 90 330 :19:08 0 :40:38 SENM85 1 :00:09

1179 IZQUIERDO DIAZ, JOSE CARLOS 1 :22:14 0:18:20 M93 3:55 1 :22:09 95 100 410 :19:22 0 :41:05 VETAM92 1 :00:32

398 FERNANDEZ MORALES, DAVID 1 :22:14 0:18:20 M94 3:55 1 :22:10 104 107 340 :19:28 0 :41:14 SENM104 1 :01:17

1618 ECHARRI GARCÍA ECHARRI GARCÍA, IM 1 :22:21 0:18:27 M95 3:55 1 :22:18 76 91 350 :18:59 0 :40:39 SENM87 1 :00:10

902 MAZORRIAGA LAZPITA, URKO 1 :22:24 0:18:30 M96 3:55 1 :22:20 78 87 420 :18:59 0 :40:33 VETAM86 1 :00:10

CRONOMETRADOR INFORMATICO OFICIAL EN EUSKADI DE

Página 4 de 56

Page 5: MEDIA DE DONOSTI 2016 › assets › 21k2017.pdf · 2019-12-10 · absoluta media donosti media de donosti 2016 zbk dor corredor t. oficial dif. ritmo t. neto p. t. km5 p. t. km10

ZBK DOR DIF.T. OFICIALCORREDOR RITMO T. NETO SEXOP. T. KM5 P. T. KM15,5 P. CAT.P. T. KM10

1679 BOAL ULLIVARRI, MIGUEL 1 :22:24 0:18:30 M97 3:55 1 :22:21 73 430 :39:56 VETAM73 0 :59:23

1736 MANZANRES ELIAS, ALBERTO 1 :22:26 0:18:32 M98 3:55 1 :22:11 136 130 170 :20:12 0 :42:02 VETBM110 1 :01:30

1561 GARZO URANGA, SERGIO 1 :22:43 0:18:49 M99 3:56 1 :22:36 86 92 440 :19:08 0 :40:46 VETAM98 1 :00:48

134 VITERI VALLE, GORKA 1 :22:44 0:18:50 M100 3:56 1 :22:38 99 103 450 :19:27 0 :41:06 VETAM101 1 :00:49

2861 GONZALEZ VAQUERO, JOSE MANUEL 1 :22:48 0:18:54 M101 3:56 1 :22:38 96 1010 :19:22 0 :41:05 99 1 :00:48

924 AZPILLAGA ECHEVERRIA, JUAN MARI 1 :22:55 0:19:01 M102 3:56 1 :22:42 158 167 460 :20:17 0 :42:42 VETAM137 1 :02:23

59 NARBAIZA ARETXABALA, EKAI 1 :22:56 0:19:02 M103 3:56 1 :22:38 102 102 470 :19:27 0 :41:06 VETAM94 1 :00:33

1146 LINZOAIN EUGUI, ANDER 1 :22:58 0:19:04 M104 3:57 1 :22:51 103 108 360 :19:28 0 :41:14 SENM103 1 :01:17

1661 ALBERO CRESPO, CARLOS 1 :23:00 0:19:06 M105 3:57 1 :22:52 94 93 180 :19:22 0 :40:56 VETBM96 1 :00:47

343 GUTIERREZ HERNANDEZ GUTIERREZ H 1 :23:03 0:19:09 M106 3:57 1 :22:50 152 126 190 :20:16 0 :42:02 VETBM119 1 :01:49

1041 FERNÁNDEZ TAMAYO, SERGIO 1 :23:05 0:19:11 M107 3:56 1 :22:40 177 144 370 :20:21 0 :42:37 SENM136 1 :02:22

1718 SANCHEZ GERENA, ANDERSON 1 :23:07 0:19:13 M108 3:56 1 :22:38 221 142 380 :21:07 0 :42:31 SENM135 1 :02:22

1071 ZARRANZ DOMENCH, XABIER 1 :23:07 0:19:13 M109 3:57 1 :22:57 112 111 390 :19:48 0 :41:41 SENM111 1 :01:30

1607 CRESPO RAMOS, ANTONIO 1 :23:11 0:19:17 M110 3:57 1 :23:02 84 89 200 :19:08 0 :40:38 VETBM97 1 :00:48

211 ZUDAIRE VERGARA, AITOR 1 :23:13 0:19:19 M111 3:57 1 :23:03 129 129 210 :20:06 0 :42:02 VETBM127 1 :01:49

248 UZKUDUN MERINO, SERGIO 1 :23:13 0:19:19 M112 3:57 1 :23:02 131 128 480 :20:06 0 :42:02 VETAM118 1 :01:48

1680 UNSUAIN MARTÍNEZ DE MURGUIA, ION 1 :23:13 0:19:19 M113 3:57 1 :23:02 122 120 490 :20:00 0 :41:49 VETAM109 1 :01:30

1600 MODET BEUNZA, JEAN PAUL 1 :23:14 0:19:20 M114 3:58 1 :23:08 123 119 220 :20:01 0 :41:48 VETBM123 1 :01:49

1601 BEHOBIDE ALCAIN, CLAUDIA 1 :23:15 0:19:21 F115 3:58 1 :23:08 4 4 10 :20:01 0 :41:48 VETBF4 1 :01:49

1404 FELIX PEREZ, DAVID 1 :23:15 0:19:21 M116 3:56 1 :22:26 174 132 500 :20:19 0 :42:03 VETAM122 1 :01:49

215 ORBEGOZO ATORRASAGASTI, JON 1 :23:15 0:19:21 M117 3:58 1 :23:09 106 109 510 :19:29 0 :41:22 VETAM105 1 :01:17

790 AIZPURUA ARRUTI, ALEX 1 :23:15 0:19:21 M118 3:58 1 :23:09 117 112 400 :19:48 0 :41:41 SENM107 1 :01:29

789 EIZAGIRRE GARMENDIA, IÑIGO 1 :23:15 0:19:21 M119 3:58 1 :23:09 116 113 410 :19:48 0 :41:41 SENM108 1 :01:29

728 HERNANDEZ HERRERO, JOSE FRANCIS 1 :23:20 0:19:26 M120 3:58 1 :23:12 135 137 230 :20:12 0 :42:14 VETBM130 1 :01:59

1762 ORTIZ CEPEDA, ANA 1 :23:21 0:19:27 F121 3:58 1 :23:13 6 5 20 :20:12 0 :42:13 VETAF5 1 :01:58

262 RODRÍGUEZ SAN JOSÉ, MARCOS 1 :23:24 0:19:30 M122 3:58 1 :23:19 97 110 420 :19:23 0 :41:31 SENM115 1 :01:39

CRONOMETRADOR INFORMATICO OFICIAL EN EUSKADI DE

Página 5 de 56

Page 6: MEDIA DE DONOSTI 2016 › assets › 21k2017.pdf · 2019-12-10 · absoluta media donosti media de donosti 2016 zbk dor corredor t. oficial dif. ritmo t. neto p. t. km5 p. t. km10

ZBK DOR DIF.T. OFICIALCORREDOR RITMO T. NETO SEXOP. T. KM5 P. T. KM15,5 P. CAT.P. T. KM10

905 LAZARO LLORENTE LLORENTE, NACHO 1 :23:29 0:19:35 M123 3:58 1 :23:25 90 105 240 :19:13 0 :41:12 VETBM113 1 :01:31

628 AMUNARRIZ LABARA, ANDER 1 :23:29 0:19:35 M124 3:58 1 :23:25 113 114 520 :19:48 0 :41:41 VETAM112 1 :01:30

70 VILLA BARRAGÁN, IMANOL 1 :23:35 0:19:41 M125 3:59 1 :23:29 105 106 430 :19:29 0 :41:14 SENM102 1 :01:17

679 ARLUZIAGA URANGA, AITOR 1 :23:39 0:19:45 M126 3:58 1 :23:28 133 131 250 :20:06 0 :42:03 VETBM126 1 :01:49

251 SANZ LOMBIDE, AITOR 1 :23:39 0:19:45 M127 3:58 1 :23:28 132 125 440 :20:06 0 :42:02 SENM125 1 :01:49

85 MARCOS AGIRREGOMEZKORTA, JOSEB 1 :23:46 0:19:52 M128 3:59 1 :23:40 92 94 530 :19:13 0 :40:58 VETAM106 1 :01:22

284 LORENZO LOJO, FRAN 1 :23:47 0:19:53 M129 3:58 1 :23:21 198 176 540 :20:43 0 :42:43 VETAM138 1 :02:24

1073 GRACIA GUEMBE, OSCAR 1 :23:47 0:19:53 M130 3:59 1 :23:39 111 115 260 :19:48 0 :41:42 VETBM116 1 :01:43

1213 VAZQUEZ FLOREZ, JOSE MARIA 1 :23:50 0:19:56 M131 3:59 1 :23:44 170 162 550 :20:18 0 :42:41 VETAM146 1 :02:41

1299 LOSADA LOSADA, SERGIO 1 :23:52 0:19:58 M132 3:59 1 :23:42 108 118 560 :19:42 0 :41:43 VETAM117 1 :01:43

1163 GARCÍA CASERO GARCÍA CASERO, AND 1 :23:53 0:19:59 M133 3:59 1 :23:40 143 139 450 :20:15 0 :42:15 SENM129 1 :01:59

1466 GAJERO PEÑA, IÑIGO 1 :23:54 0:20:00 M134 3:59 1 :23:39 119 117 460 :19:50 0 :41:43 SENM114 1 :01:32

79 FEBRER PRAT, ALBERT 1 :23:54 0:20:00 M135 3:59 1 :23:45 115 122 570 :19:48 0 :41:54 VETAM128 1 :01:50

974 CAMARERO TAUS, IGOR 1 :23:54 0:20:00 M136 3:59 1 :23:42 161 153 580 :20:17 0 :42:40 VETAM153 1 :02:42

