Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno) A10201 FAC ......15256193V 609 Arteaga Gallego, Jose...

26
NOMBRE Y APELLIDOS EXAMEN RECAL. EXPERIENCIA EUSKERA TOTAL DNI FAC. ESP. MEDICO DE FAMILIA - EAP A10201 Relación provisional de aspirantes a lista de contratación 2011 Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno) Abarrategui Palenzuela, Itziar 089,0000 089,0000 017,3355 016,0000 122,3355 20173353F 302 BIZKAIA: 190 Nº Orden Abraldes Dopazo, Rosana 099,0000 099,0000 036,5355 016,0000 151,5355 78922165B 14 BIZKAIA: 11 Nº Orden Acarregui Bengoechea, Oihana 097,0000 097,0000 007,7343 016,0000 120,7343 78873222N 323 BIZKAIA: 202 Nº Orden Agirre Azpiazu, Maria Amaya 098,0000 098,0000 032,2707 016,0000 146,2707 15931352B 32 GIPUZKOA: 8 Nº Orden Agirre Iurrebaso, Inmaculada 091,0000 091,0000 000,8001 008,0000 099,8001 24407292Z 541 BIZKAIA: 349 GIPUZKOA: 160 Nº Orden Agirre Razkin, Jokin 086,0000 086,0000 060,0000 000,0000 146,0000 15942969J 35 GIPUZKOA: 9 Nº Orden Aguayo Angulo, Marina 093,0000 093,0000 001,9339 008,0000 102,9339 18597894W 520 ARABA: 100 Nº Orden Aguileta Vazquez, Maria Luz 087,0000 087,0000 009,8679 016,0000 112,8679 15350881Z 435 ARABA: 82 GIPUZKOA: 137 Nº Orden Aguirre Azpiazu, Juan Luis 062,0000 062,0000 060,0000 000,0000 122,0000 14894152L 308 BIZKAIA: 194 GIPUZKOA: 101 Nº Orden Aguirre Lopez, Jose Cruz 095,0000 095,0000 039,1418 008,0000 142,1418 15921076Q 62 ARABA: 8 GIPUZKOA: 17 Nº Orden Aguirre Molinero, Jesus Maria 095,0000 095,0000 042,7364 000,0000 137,7364 78870772T 90 BIZKAIA: 64 Nº Orden Aguirrechu Del Molino, Cristina 082,0000 082,0000 017,6022 000,0000 099,6022 20174726T 544 ARABA: 107 BIZKAIA: 351 Nº Orden Aiesta Rementeria, Arantza 000,0000 000,0000 022,5344 008,0000 030,5344 78862948L 648 BIZKAIA: 420 Nº Orden Aizpuru Segurola, Maria Olatz 097,0000 097,0000 024,0030 016,0000 137,0030 72451943B 99 GIPUZKOA: 32 Nº Orden Aizpurua Urkola, Maria Jose 057,0000 057,0000 016,6661 016,0000 089,6661 72435939S 603 GIPUZKOA: 174 Nº Orden Alaba Trueba, Javier Sebastian 099,0000 099,0000 022,2694 000,0000 121,2694 34099385E 318 GIPUZKOA: 107 Nº Orden Alameda Arauzo, Jose Felix 065,0000 065,0000 028,4029 000,0000 093,4029 30646538G 583 ARABA: 117 BIZKAIA: 380 GIPUZKOA: 168 Nº Orden Alarcia Ceballos, Mª Luz 093,0000 093,0000 000,5334 000,0000 093,5334 16278744B 582 ARABA: 116 Nº Orden Alberdi Barcenilla, Anton 000,0000 000,0000 034,4043 000,0000 034,4043 72243903Y 645 BIZKAIA: 417 Nº Orden Albors Valls, Alberto 099,0000 099,0000 056,5404 000,0000 155,5404 12231311A 5 GIPUZKOA: 1 Nº Orden Alcalde Lozano, Aurora 088,0000 088,0000 029,0703 000,0000 117,0703 14572048F 377 ARABA: 64 Nº Orden Alcantara Alvarez, Esther 000,0000 000,0000 003,2004 008,0000 011,2004 78887267G 702 BIZKAIA: 454 Nº Orden Alcorta Cayon, Noemi 093,0000 093,0000 027,1986 000,0000 120,1986 13936782R 329 BIZKAIA: 205 Nº Orden Aldasoro Aramburu, Maialen 075,0000 075,0000 008,9311 016,0000 099,9311 72451561C 540 GIPUZKOA: 159 Nº Orden Aldazabal Inunciaga, Luis Maria 080,0000 080,0000 038,5381 000,0000 118,5381 14574057S 349 BIZKAIA: 221 Nº Orden Alfambra Vicente, Maria Elena 097,0000 097,0000 020,3359 008,0000 125,3359 30673694C 263 BIZKAIA: 167 Nº Orden Alfaro Lecumberri, Luisa Margarita 087,0000 087,0000 032,1059 000,0000 119,1059 15828186T 342 GIPUZKOA: 112 Nº Orden Allende Perez, Iciar 080,0000 080,0000 012,6682 000,0000 092,6682 24400973C 589 ARABA: 120 Nº Orden Almeida Pardo, Maria De Belen 075,0000 075,0000 014,1333 000,0000 089,1333 15975578P 605 GIPUZKOA: 175 Nº Orden Página 1 de 26 PUNTUACION MAXIMA DE OPE: 100,0000 06/03/2012 13:27:13

Transcript of Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno) A10201 FAC ......15256193V 609 Arteaga Gallego, Jose...

Page 1: Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno) A10201 FAC ......15256193V 609 Arteaga Gallego, Jose Manuel 066,0000 066,0000 012,9302 008,0000 086,9302 Nº Orden GIPUZKOA: 178 16061295G

NOMBRE Y APELLIDOS EXAMEN RECAL. EXPERIENCIA EUSKERA TOTALDNI

FAC. ESP. MEDICO DE FAMILIA - EAPA10201

Relación provisional de aspirantes a lista de contratación 2011Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno)

Abarrategui Palenzuela, Itziar 089,0000 089,0000 017,3355 016,0000 122,335520173353F 302BIZKAIA: 190 Nº Orden

Abraldes Dopazo, Rosana 099,0000 099,0000 036,5355 016,0000 151,535578922165B 14BIZKAIA: 11 Nº Orden

Acarregui Bengoechea, Oihana 097,0000 097,0000 007,7343 016,0000 120,734378873222N 323BIZKAIA: 202 Nº Orden

Agirre Azpiazu, Maria Amaya 098,0000 098,0000 032,2707 016,0000 146,270715931352B 32GIPUZKOA: 8Nº Orden

Agirre Iurrebaso, Inmaculada 091,0000 091,0000 000,8001 008,0000 099,800124407292Z 541BIZKAIA: 349 GIPUZKOA: 160Nº Orden

Agirre Razkin, Jokin 086,0000 086,0000 060,0000 000,0000 146,000015942969J 35GIPUZKOA: 9Nº Orden

Aguayo Angulo, Marina 093,0000 093,0000 001,9339 008,0000 102,933918597894W 520ARABA: 100 Nº Orden

Aguileta Vazquez, Maria Luz 087,0000 087,0000 009,8679 016,0000 112,867915350881Z 435ARABA: 82 GIPUZKOA: 137Nº Orden

Aguirre Azpiazu, Juan Luis 062,0000 062,0000 060,0000 000,0000 122,000014894152L 308BIZKAIA: 194 GIPUZKOA: 101Nº Orden

Aguirre Lopez, Jose Cruz 095,0000 095,0000 039,1418 008,0000 142,141815921076Q 62ARABA: 8 GIPUZKOA: 17Nº Orden

Aguirre Molinero, Jesus Maria 095,0000 095,0000 042,7364 000,0000 137,736478870772T 90BIZKAIA: 64 Nº Orden

Aguirrechu Del Molino, Cristina 082,0000 082,0000 017,6022 000,0000 099,602220174726T 544ARABA: 107 BIZKAIA: 351 Nº Orden

Aiesta Rementeria, Arantza 000,0000 000,0000 022,5344 008,0000 030,534478862948L 648BIZKAIA: 420 Nº Orden

Aizpuru Segurola, Maria Olatz 097,0000 097,0000 024,0030 016,0000 137,003072451943B 99GIPUZKOA: 32Nº Orden

Aizpurua Urkola, Maria Jose 057,0000 057,0000 016,6661 016,0000 089,666172435939S 603GIPUZKOA: 174Nº Orden

Alaba Trueba, Javier Sebastian 099,0000 099,0000 022,2694 000,0000 121,269434099385E 318GIPUZKOA: 107Nº Orden

Alameda Arauzo, Jose Felix 065,0000 065,0000 028,4029 000,0000 093,402930646538G 583ARABA: 117 BIZKAIA: 380 GIPUZKOA: 168Nº Orden

Alarcia Ceballos, Mª Luz 093,0000 093,0000 000,5334 000,0000 093,533416278744B 582ARABA: 116 Nº Orden

Alberdi Barcenilla, Anton 000,0000 000,0000 034,4043 000,0000 034,404372243903Y 645BIZKAIA: 417 Nº Orden

Albors Valls, Alberto 099,0000 099,0000 056,5404 000,0000 155,540412231311A 5GIPUZKOA: 1Nº Orden

Alcalde Lozano, Aurora 088,0000 088,0000 029,0703 000,0000 117,070314572048F 377ARABA: 64 Nº Orden

Alcantara Alvarez, Esther 000,0000 000,0000 003,2004 008,0000 011,200478887267G 702BIZKAIA: 454 Nº Orden

Alcorta Cayon, Noemi 093,0000 093,0000 027,1986 000,0000 120,198613936782R 329BIZKAIA: 205 Nº Orden

Aldasoro Aramburu, Maialen 075,0000 075,0000 008,9311 016,0000 099,931172451561C 540GIPUZKOA: 159Nº Orden

Aldazabal Inunciaga, Luis Maria 080,0000 080,0000 038,5381 000,0000 118,538114574057S 349BIZKAIA: 221 Nº Orden

Alfambra Vicente, Maria Elena 097,0000 097,0000 020,3359 008,0000 125,335930673694C 263BIZKAIA: 167 Nº Orden

Alfaro Lecumberri, Luisa Margarita 087,0000 087,0000 032,1059 000,0000 119,105915828186T 342GIPUZKOA: 112Nº Orden

Allende Perez, Iciar 080,0000 080,0000 012,6682 000,0000 092,668224400973C 589ARABA: 120 Nº Orden

Almeida Pardo, Maria De Belen 075,0000 075,0000 014,1333 000,0000 089,133315975578P 605GIPUZKOA: 175Nº Orden

Página 1 de 26PUNTUACION MAXIMA DE OPE: 100,000006/03/2012 13:27:13

Page 2: Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno) A10201 FAC ......15256193V 609 Arteaga Gallego, Jose Manuel 066,0000 066,0000 012,9302 008,0000 086,9302 Nº Orden GIPUZKOA: 178 16061295G

NOMBRE Y APELLIDOS EXAMEN RECAL. EXPERIENCIA EUSKERA TOTALDNI

FAC. ESP. MEDICO DE FAMILIA - EAPA10201

Relación provisional de aspirantes a lista de contratación 2011Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno)

Alocen Iruretagoyena, Maria Cristina 085,0000 085,0000 043,2054 000,0000 128,205416259662L 216ARABA: 33 Nº Orden

Alonso Achiaga, Maria Jose 097,0000 097,0000 018,9357 000,0000 115,935716286635J 393ARABA: 71 Nº Orden

Alonso Fernandez De Garayalde, Maria Teresa 000,0000 000,0000 001,8669 000,0000 001,866916270867T 729ARABA: 161 Nº Orden

Alonso Gomez, Maria Elena 000,0000 000,0000 025,7339 008,0000 033,733920186868K 646BIZKAIA: 418 GIPUZKOA: 183Nº Orden

Alonso Iturbe, Juan Jose 096,0000 096,0000 008,5344 000,0000 104,534414906080X 504BIZKAIA: 320 Nº Orden

Alonso Maroto, Susana 047,0000 047,0000 044,2025 000,0000 091,202514897317X 597BIZKAIA: 388 Nº Orden

Alonso Miguel, Ana Isabel 072,0000 072,0000 020,5341 000,0000 092,534129032260G 591ARABA: 121 BIZKAIA: 383 GIPUZKOA: 171Nº Orden

Alonso Miguel, Maria Montserrat 000,0000 000,0000 008,8011 000,0000 008,801116254214E 704ARABA: 152 Nº Orden

Alonso Rodriguez, Maria Begoña 095,0000 095,0000 021,0693 000,0000 116,069322734948T 390BIZKAIA: 248 Nº Orden

Alonso Sainz, Maria Antonia 092,0000 092,0000 023,1578 008,0000 123,157811911616P 293BIZKAIA: 186 Nº Orden

Altolaguirre Trasobares, Ainhoa 096,0000 096,0000 014,6685 016,0000 126,668544163859H 245GIPUZKOA: 76Nº Orden

Altuna Zumeta, Leire 097,0000 097,0000 016,8020 016,0000 129,802015398686W 189GIPUZKOA: 55Nº Orden

Alvarez Blanco, Alicia 100,0000 100,0000 010,7982 016,0000 126,798214261701E 242BIZKAIA: 157 Nº Orden

Alvarez Rincon, Marta 083,0000 083,0000 008,2677 000,0000 091,267730588394G 596BIZKAIA: 387 Nº Orden

Amayra De La Hera, Margarita 097,0000 097,0000 000,4669 000,0000 097,466914956277K 560BIZKAIA: 363 Nº Orden

Amesti Goyogana, Zorione 095,0000 095,0000 018,6690 016,0000 129,669030687974V 193BIZKAIA: 132 Nº Orden

Andicoechea Bengoechea, Maria Nieves 092,0000 092,0000 029,0703 000,0000 121,070316039863P 321BIZKAIA: 200 Nº Orden

Andres Cayuela, Arantza 000,0000 000,0000 020,5358 000,0000 020,535814602219W 673ARABA: 142 BIZKAIA: 435 GIPUZKOA: 197Nº Orden

Angoitia Bernaola, Ihintza 000,0000 000,0000 006,6675 016,0000 022,667545626603P 662ARABA: 138 BIZKAIA: 430 Nº Orden

Angulo Gonzalez, Maria Luz 093,0000 093,0000 032,2707 000,0000 125,270716029783W 265BIZKAIA: 169 Nº Orden

Angulo Gutierrez, Alfonso 000,0000 000,0000 006,6675 000,0000 006,667522702555Z 710BIZKAIA: 460 Nº Orden

Anton Diez - Caballero, Begoña 099,0000 099,0000 016,8021 016,0000 131,802130692638N 160BIZKAIA: 107 Nº Orden

Apalategui Gomez, Uxune 000,0000 000,0000 001,8009 016,0000 017,800972474781X 687GIPUZKOA: 203Nº Orden

Aramburu Bardesi, Jaione 082,0000 082,0000 015,7340 000,0000 097,734014958116C 557BIZKAIA: 361 Nº Orden

Aramburu Bravo, Maria Eugenia 093,0000 093,0000 007,7343 008,0000 108,734334105822L 468GIPUZKOA: 144Nº Orden

Arana Arri, Eunate 099,0000 099,0000 032,9325 016,0000 147,932516052587J 28BIZKAIA: 22 Nº Orden

Arana Echeverria, Aitziber 095,0000 095,0000 014,6685 008,0000 117,668544166071E 362GIPUZKOA: 119Nº Orden

Aranda Diez, Maria Carmen 097,0000 097,0000 041,3385 000,0000 138,338514945156D 85BIZKAIA: 60 Nº Orden

Aranguren Doncel, Alfonso 087,0000 087,0000 060,0000 000,0000 147,000014553223L 29BIZKAIA: 23 Nº Orden

Página 2 de 26PUNTUACION MAXIMA DE OPE: 100,000006/03/2012 13:27:14

Page 3: Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno) A10201 FAC ......15256193V 609 Arteaga Gallego, Jose Manuel 066,0000 066,0000 012,9302 008,0000 086,9302 Nº Orden GIPUZKOA: 178 16061295G

NOMBRE Y APELLIDOS EXAMEN RECAL. EXPERIENCIA EUSKERA TOTALDNI

FAC. ESP. MEDICO DE FAMILIA - EAPA10201

Relación provisional de aspirantes a lista de contratación 2011Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno)

Arbulo Fernandez De Jauregui, Jorge 063,0000 063,0000 013,6017 000,0000 076,601716260946S 623ARABA: 126 Nº Orden

Arce Arana, Nagore 000,0000 000,0000 006,6675 016,0000 022,667516073803T 661BIZKAIA: 429 Nº Orden

Ardeo Zaldua, Ainhoa 094,0000 094,0000 040,9359 016,0000 150,935916055503P 15BIZKAIA: 12 GIPUZKOA: 3Nº Orden

Arenillas Diaz De Ilarraza, Teresa 086,0000 086,0000 036,0676 000,0000 122,067672388910K 306BIZKAIA: 193 Nº Orden

Argote Achalandabaso, Jon Imanol 097,0000 097,0000 020,5359 008,0000 125,535930651428H 259BIZKAIA: 166 Nº Orden

Aroka Montaña, Jose Andres 000,0000 000,0000 004,1323 000,0000 004,132311922184L 723BIZKAIA: 466 Nº Orden

Arredondo Santamaria, Gerardo 081,0000 081,0000 009,6689 000,0000 090,668922707725D 599BIZKAIA: 389 Nº Orden

Arrese Grange, Maider 000,0000 000,0000 004,5332 000,0000 004,533272471051Y 722GIPUZKOA: 211Nº Orden

Arribas Pita, Carlos 097,0000 097,0000 027,4706 000,0000 124,470614248335L 272ARABA: 46 BIZKAIA: 172 Nº Orden

Arroitajauregui Gutierrez, Maria Irache 056,0000 056,0000 009,5978 000,0000 065,597816055584C 637ARABA: 131 BIZKAIA: 411 GIPUZKOA: 182Nº Orden

Arrue Izaguirre, Larraitz 096,0000 096,0000 011,7348 016,0000 123,734844146155R 284GIPUZKOA: 94Nº Orden

Arteaga Gallego, Jose Manuel 066,0000 066,0000 012,9302 008,0000 086,930215256193V 609GIPUZKOA: 178Nº Orden

Arteagoitia Ruiz, Naiara 098,0000 098,0000 015,7353 016,0000 129,735316061295G 191BIZKAIA: 130 Nº Orden

Arteche Martinez, Unai 085,0000 085,0000 019,2024 000,0000 104,202416063367Y 508ARABA: 96 BIZKAIA: 323 Nº Orden

Asenjo Beitia, Maria Del Carmen 081,0000 081,0000 046,1391 000,0000 127,139116250909Y 230ARABA: 36 Nº Orden

Aurrekoetxea Bilbao, Karmele 090,0000 090,0000 000,0000 008,0000 098,000014578354B 554BIZKAIA: 358 Nº Orden

Avalos Cuica, Norma Wilma 000,0000 000,0000 008,8010 000,0000 008,801016087478J 705ARABA: 153 BIZKAIA: 456 Nº Orden

Ayo Esnaola, Eva Maria 090,0000 090,0000 022,4019 000,0000 112,401930576080H 440BIZKAIA: 276 Nº Orden

Azkarate Estevez, Naia 099,0000 099,0000 016,8021 016,0000 131,802144978280D 161BIZKAIA: 108 Nº Orden

Azkune Andonegui, Idurre 099,0000 099,0000 018,2685 016,0000 133,268544168458V 142GIPUZKOA: 45Nº Orden

Azpiazu Alonso, Amaya 000,0000 000,0000 006,6675 000,0000 006,667572729520R 711BIZKAIA: 461 Nº Orden

Bahillo Del Rio, Mª Teresa 096,0000 096,0000 022,9362 000,0000 118,936214940009Z 344BIZKAIA: 217 Nº Orden

Baile Acosta, Mª Angeles 096,0000 096,0000 015,6066 000,0000 111,606614947148T 447BIZKAIA: 283 Nº Orden

Bajo Diez, Mireya 098,0000 098,0000 042,4696 000,0000 140,469630649581B 75BIZKAIA: 52 Nº Orden

Balerdi Prado, Mª Dolores 097,0000 097,0000 024,2697 000,0000 121,269711922288P 317BIZKAIA: 198 Nº Orden

Balerdi Zabala, Joseba 070,0000 070,0000 008,8011 016,0000 094,801115981091R 573ARABA: 114 BIZKAIA: 373 GIPUZKOA: 166Nº Orden

Bandych -, Magdalena 000,0000 000,0000 005,3340 000,0000 005,3340X4288244D 714BIZKAIA: 462 Nº Orden

Baptista Lopez, Elisa 000,0000 000,0000 002,9337 000,0000 002,933730628252A 727BIZKAIA: 469 Nº Orden

Baranda Gomez, Begoña 098,0000 098,0000 029,0703 016,0000 143,070334095423Q 56GIPUZKOA: 15Nº Orden

Página 3 de 26PUNTUACION MAXIMA DE OPE: 100,000006/03/2012 13:27:14

Page 4: Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno) A10201 FAC ......15256193V 609 Arteaga Gallego, Jose Manuel 066,0000 066,0000 012,9302 008,0000 086,9302 Nº Orden GIPUZKOA: 178 16061295G

NOMBRE Y APELLIDOS EXAMEN RECAL. EXPERIENCIA EUSKERA TOTALDNI

FAC. ESP. MEDICO DE FAMILIA - EAPA10201

Relación provisional de aspirantes a lista de contratación 2011Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno)

Baranda Muga, Mª Begoña 096,0000 096,0000 002,6670 000,0000 098,667030667612X 548BIZKAIA: 353 Nº Orden

Barañano Gonzalez, Jose Ignacio 068,0000 068,0000 021,8028 000,0000 089,802814938878X 601GIPUZKOA: 173Nº Orden

Barquin Arribas, Maria Gloria 095,0000 095,0000 003,2002 000,0000 098,200220193002Z 552ARABA: 108 BIZKAIA: 356 Nº Orden

Barragan Alejos, Maria De La Luz 098,0000 098,0000 019,7358 016,0000 133,735814255922Q 135BIZKAIA: 90 Nº Orden

Barrios Lopez, Maria Beatriz 094,0000 094,0000 051,4731 000,0000 145,473172241177V 38BIZKAIA: 30 Nº Orden

Barriuso Diaz, Marian 094,0000 094,0000 018,9357 000,0000 112,935715952963W 432GIPUZKOA: 135Nº Orden

Barrueco Citores, Maria Sara 082,0000 082,0000 032,2707 000,0000 114,270722708181M 417BIZKAIA: 263 Nº Orden

Barruso Bares, Carlos 100,0000 100,0000 033,7371 000,0000 133,737134104338F 134GIPUZKOA: 43Nº Orden

Basabe Perez, Maria Amaya 000,0000 000,0000 005,8674 000,0000 005,867416277673K 713ARABA: 156 Nº Orden

Basterretxea Arberas, Mª Del Carmen 088,0000 088,0000 001,6002 016,0000 105,600230575285M 494BIZKAIA: 311 Nº Orden

Bastida Azpiazu, Jose Cruz 057,0000 057,0000 031,8706 000,0000 088,870615948663A 606GIPUZKOA: 176Nº Orden

Baza Paniagua, Eva Maria 093,0000 093,0000 024,6236 000,0000 117,623630618629V 364ARABA: 62 Nº Orden

Bazaes Paredes, Patricia 089,0000 089,0000 016,5354 000,0000 105,535429147773B 496ARABA: 94 BIZKAIA: 313 GIPUZKOA: 152Nº Orden

Bello Correa, Guillermo Federico 057,0000 057,0000 015,0693 000,0000 072,069316269865X 629ARABA: 127 Nº Orden

Bello Rodriguez, Jose Antonio 097,0000 097,0000 045,6749 000,0000 142,674914952791P 59BIZKAIA: 45 Nº Orden

Beltran De Nanclares Lopez De Munain, Lourdes 097,0000 097,0000 020,8026 000,0000 117,802618600178D 359ARABA: 60 Nº Orden

Benavides Alonso, Araceli 097,0000 097,0000 003,3336 000,0000 100,333614255417V 537BIZKAIA: 347 Nº Orden

Benavides Alonso, Raquel 099,0000 099,0000 020,9348 008,0000 127,934814255418H 220BIZKAIA: 144 Nº Orden

Bengoa Tome, Veronica 000,0000 000,0000 007,2009 016,0000 023,200978902745A 659BIZKAIA: 427 Nº Orden

Benguria Arriluzea, Olatz 097,0000 097,0000 015,7353 016,0000 128,735316062693E 204BIZKAIA: 137 Nº Orden

Benito Gastañaga, Almudena 000,0000 000,0000 006,4008 000,0000 006,400818602220G 712ARABA: 155 Nº Orden

Bernad Barcos, Maia 000,0000 000,0000 003,5991 000,0000 003,599172469553A 726GIPUZKOA: 212Nº Orden

Berruete Gomez, Blanca 096,0000 096,0000 014,9330 000,0000 110,933016283479P 453ARABA: 85 Nº Orden

Bidarte Peraita, Iraide 095,0000 095,0000 012,5349 016,0000 123,534916053493E 286BIZKAIA: 180 Nº Orden

Bidegain Galarraga, Mikel 000,0000 000,0000 011,4664 016,0000 027,466444139609X 651GIPUZKOA: 186Nº Orden

Bilbao Etxebarria, Monica 100,0000 100,0000 029,2036 016,0000 145,203630580449V 42BIZKAIA: 32 Nº Orden

Blanco Larrañaga, Jesus Maria 086,0000 086,0000 041,0718 000,0000 127,071816259201H 237ARABA: 37 Nº Orden

Blazquez Diez, Jose Luis 098,0000 098,0000 010,1978 000,0000 108,197816068604E 478BIZKAIA: 299 Nº Orden

Bolaños Reyero, Maria Jesus 097,0000 097,0000 022,6695 016,0000 135,669514250449V 112GIPUZKOA: 37Nº Orden

Página 4 de 26PUNTUACION MAXIMA DE OPE: 100,000006/03/2012 13:27:14

Page 5: Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno) A10201 FAC ......15256193V 609 Arteaga Gallego, Jose Manuel 066,0000 066,0000 012,9302 008,0000 086,9302 Nº Orden GIPUZKOA: 178 16061295G

NOMBRE Y APELLIDOS EXAMEN RECAL. EXPERIENCIA EUSKERA TOTALDNI

FAC. ESP. MEDICO DE FAMILIA - EAPA10201

Relación provisional de aspirantes a lista de contratación 2011Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno)

Bolinaga Irisarri, Amelia 095,0000 095,0000 008,7978 016,0000 119,797878868011E 332BIZKAIA: 208 Nº Orden

Borras Calvo, Alicia 093,0000 093,0000 024,2696 000,0000 117,269616045995E 370BIZKAIA: 235 Nº Orden

Botin Gomez, Alberto 086,0000 086,0000 007,3315 000,0000 093,331552474237J 584ARABA: 118 Nº Orden

Bravo Saiz, Maria Esther 093,0000 093,0000 014,3964 016,0000 123,396430622563H 289BIZKAIA: 182 Nº Orden

Brocal Fernandez, Maria Natividad 093,0000 093,0000 004,6676 000,0000 097,667615984876Z 558GIPUZKOA: 164Nº Orden

Bueso Granado, Jose Maria 097,0000 097,0000 032,8041 000,0000 129,804122726191Y 187BIZKAIA: 127 Nº Orden

Buitrago Ortega, Yolanda 094,0000 094,0000 012,0015 000,0000 106,001520173311B 490BIZKAIA: 307 Nº Orden

Buron Calvo, Jose Mª Manuel 063,0000 063,0000 057,1404 000,0000 120,140416025323G 330BIZKAIA: 206 Nº Orden

Busselo Lete, Luis Miguel 097,0000 097,0000 037,8714 000,0000 134,871415958345W 123GIPUZKOA: 42Nº Orden

Cabezas Iturrate, Zorayda 090,0000 090,0000 003,1994 008,0000 101,199444679147Z 533ARABA: 104 BIZKAIA: 343 GIPUZKOA: 157Nº Orden

Cabezon Perez, Nora 095,0000 095,0000 026,6697 008,0000 129,669716060940V 192BIZKAIA: 131 Nº Orden

Cabria Orrantia, Ana Pilar 093,0000 093,0000 035,7373 000,0000 128,737314945852S 203BIZKAIA: 136 Nº Orden

Calderon Castillo, Maria Magdalena 097,0000 097,0000 028,2699 008,0000 133,269916043016X 141BIZKAIA: 95 Nº Orden

Calderon Santamaria, Francisco Javier 097,0000 097,0000 028,4703 000,0000 125,470316270654V 261ARABA: 41 Nº Orden

Calero Martin, Estibaliz 000,0000 000,0000 009,5312 000,0000 009,531216059710Y 703BIZKAIA: 455 Nº Orden

Calleja Azaldegui, Daniel 076,0000 076,0000 025,8699 008,0000 109,869915950241V 460GIPUZKOA: 143Nº Orden

Calvo Garro, Belen 097,0000 097,0000 014,4018 016,0000 127,401878875841D 227BIZKAIA: 150 GIPUZKOA: 67Nº Orden

Calvo Ramirez, Marta 100,0000 100,0000 015,2019 016,0000 131,201916297887H 169ARABA: 26 Nº Orden

Camacho Urkaray, Emma Natalia 098,0000 098,0000 014,6685 000,0000 112,668544680217A 436ARABA: 83 Nº Orden

Caminero Olea, Maria Victoria 000,0000 000,0000 011,6709 008,0000 019,670911918912J 679BIZKAIA: 439 Nº Orden

Campo Martinez De Zuazo, Ana Isabel 072,0000 072,0000 014,6685 000,0000 086,668516253236X 610ARABA: 123 Nº Orden

Caner Roman, Ines 000,0000 000,0000 021,8694 000,0000 021,869458005857H 664ARABA: 139 Nº Orden

Cañas Gomez, Salvador 062,0000 062,0000 035,9317 000,0000 097,931730586968G 556BIZKAIA: 360 Nº Orden

Cao Rodriguez, Veronica Begoña 099,0000 099,0000 026,2700 000,0000 125,270030584058S 266BIZKAIA: 170 Nº Orden

Capetillo Serra, Jone Miren 094,0000 094,0000 012,5349 008,0000 114,534978883173G 410BIZKAIA: 259 Nº Orden

Carabias Barbero, Maria Concepcion 093,0000 093,0000 018,2689 008,0000 119,268930592404N 340BIZKAIA: 214 Nº Orden

Carazo Inza, Begoña 000,0000 000,0000 005,6007 008,0000 013,600778885300S 695ARABA: 149 BIZKAIA: 449 Nº Orden

Carcedo Garcia, Ingrid 097,0000 097,0000 003,4671 000,0000 100,467130678911Q 536BIZKAIA: 346 Nº Orden

Carreras Prieto, Irene 095,0000 095,0000 026,6035 016,0000 137,603518595699S 92ARABA: 13 Nº Orden

Página 5 de 26PUNTUACION MAXIMA DE OPE: 100,000006/03/2012 13:27:14

Page 6: Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno) A10201 FAC ......15256193V 609 Arteaga Gallego, Jose Manuel 066,0000 066,0000 012,9302 008,0000 086,9302 Nº Orden GIPUZKOA: 178 16061295G

NOMBRE Y APELLIDOS EXAMEN RECAL. EXPERIENCIA EUSKERA TOTALDNI

FAC. ESP. MEDICO DE FAMILIA - EAPA10201

Relación provisional de aspirantes a lista de contratación 2011Lista de vacantes - Admitidos - Prioridad (Uno)

Carriegas Robledo, Consuelo 095,0000 095,0000 041,7361 000,0000 136,736122715074K 103BIZKAIA: 70 Nº Orden

Casado Francisco, Ana 094,0000 094,0000 011,3327 016,0000 121,332744154097P 315GIPUZKOA: 105Nº Orden

Caso Jimenez, Maria Rosario 095,0000 095,0000 011,9355 000,0000 106,935522708830X 484BIZKAIA: 303 Nº Orden

Castellano Hurtado, Maria Carmen 094,0000 094,0000 036,8046 000,0000 130,804616288077Y 173ARABA: 27 Nº Orden

Castellanos Gonzalez, Isolina 099,0000 099,0000 025,7362 008,0000 132,736220169024W 147BIZKAIA: 98 Nº Orden

Castilla Maestu, Nancy 092,0000 092,0000 019,4691 000,0000 111,469144685942R 449ARABA: 84 Nº Orden

Castillo Echeberria, Luis Santiago 000,0000 000,0000 060,0000 000,0000 060,000014694874J 642BIZKAIA: 416 Nº Orden

Caubilla Angulo, Jose Ignacio 095,0000 095,0000 023,0676 008,0000 126,067616272723Q 254ARABA: 39 Nº Orden

Celada Aguado, Maria Teresa 097,0000 097,0000 037,6044 000,0000 134,604414574844C 126BIZKAIA: 85 Nº Orden

Celaya Barral, Miguel Angel 087,0000 087,0000 056,5401 000,0000 143,540114244755G 53BIZKAIA: 40 Nº Orden

