Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

112
SOCIEDAD COMERCIAL PAC LIMITADA RUT:78.253.820-9 VENTA DE ARTICULOS DE VESTIR Alejandro Fierro N 4537- Fono/Fax: 7724594_ Quinta Normal LIBRO DE COMPRAS JUNIO 2011 FACTURAS AFECTAS FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T. EXENTO NETO IVA C.F. 1 MATERIA PRIMA 7/4/2011 85989 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 0 344,740 65,501 2 MATERIA PRIMA 7/6/2011 86001 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 0 1,393,028 264,675 3 MATERIA PRIMA 7/13/2011 86032 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 0 720,891 136,969 4 MATERIA PRIMA 7/15/2011 86043 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 0 2,226,442 423,024 5 MATERIA PRIMA 7/20/2011 86058 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 0 409,172 77,743 6 MATERIA PRIMA 7/29/2011 86097 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 368,688 70,051 7 MATERIA PRIMA 7/15/2011 30486 HILADOS INGOR S.A. 80,463,700-1 104,822 19,916 8 MATERIA PRIMA 7/8/2011 30478 HILADOS INGOR S.A. 80,463,700-1 274,718 52,196 9 MATERIA PRIMA 7/18/2011 1406 IMPORTADORA SANTA TERESITA TRADER LTDA 76.005.448-8 212,810 40,434 10 MATERIA PRIMA 6/1/2011 1362 IMPORTADORA SANTA TERESITA TRADER LTDA 76.005.448-8 442,530 84,081 11 MATERIA PRIMA 7/20/2011 1411 IMPORTADORA SANTA TERESITA TRADER LTDA 76.005.448-8 438,377 83,292 12 MATERIA PRIMA 7/15/2011 1405 IMPORTADORA SANTA TERESITA TRADER LTDA 76.005.448-8 353,668 67,197 13 MATERIA PRIMA 7/5/2011 184317 SOC. INDUST. TEXTIL FORMOSA LTDA 79,501,640-6 65,709 12,485 14 MATERIA PRIMA 7/25/2011 184371 SOC. INDUST. TEXTIL FORMOSA LTDA 79,501,640-6 75,558 14,356 15 MERCADERIA 7/5/2011 765 IMPORT Y EXPORT PALOMA BLANCA LIMITADA 76,135,826-K 199,160 37,840 16 MERCADERIA 7/13/2011 863 IMPORT Y EXPORT PALOMA BLANCA LIMITADA 76,135,826-K 796,639 151,361 17 MERCADERIA 7/7/2011 809 IMPORT Y EXPORT PALOMA BLANCA LIMITADA 76,135,826-K 199,160 37,840 18 MATERIA PRIMA 7/11/2011 6915 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TEXTILES S.A 96,926,670-9 14,208 2,700 19 MERCADERIA 7/21/2011 578950 CINTAS Y ETIQUETAS NALLAR LTDA 79,693,100-0 60,000 11,400 20 ETIQUETAS 7/20/2011 578943 CINTAS Y ETIQUETAS NALLAR LTDA 79,693,100-0 48,540 9,223 21 MATERIA PRIMA 7/7/2011 931251 TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS LIMITADA 80,192,600-2 49,500 9,405 22 MATERIA PRIMA 7/14/2011 932602 TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS LIMITADA 80,192,600-2 0 42,900 8,151 23 MATERIA PRIMA 7/15/2011 932863 TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS LIMITADA 80,192,600-2 45,980 8,736 24 BOLSAS 7/1/2011 504066 PLASTICOS MALFANTI S.A. 87.704.300-2 6,200 1,178 25 BOLSAS 7/21/2011 504840 PLASTICOS MALFANTI S.A. 87.704.300-2 14,350 2,727 26 MATERIA PRIMA 7/15/2011 85596 LLABUR HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA 86,754,600-6 85,540 16,253 27 MATERIA PRIMA 7/22/2011 85673 LLABUR HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA 86,754,600-6 0 333,700 63,403 28 MATERIA PRIMA 7/26/2011 85704 LLABUR HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA 86,754,600-6 0 145,700 27,683 29 RAPEL 7/18/2011 43780 JOHNSON`S S.A 92,458,000-3 0 43,780 8,318 30 TRANSPORTE 7/15/2011 2691 VICTOR MANUEL DEL RIO LOPÈZ 8,351,888-K 0 70,000 13,300 31 GASTO GENERAL 7/14/2011 17251 QUIROZ Y ESCOBAR IMPRENTA 50,204,410-9 0 45,000 8,550 32 GASTO GENERAL 7/14/2011 142 SERGIO ESTEBAN ALARCON HASBUN 9,672,473-K 0 195,000 37,050 33 MATERIA PRIMA 7/5/2011 1389 IMPORTADORA SANTA TERESITA TRADER LTDA 76,005,448-8 0 260,830 49,558 34 GASTO GENERAL 7/28/2011 16901 ASESORIA INTEGRAL CAL-TEX LIMITADA 79,815,690-K 0 70,446 13,385 35 MERCADERIA 6/21/2011 575187 MOLETTO HERMANOS S.A. 90,914,000-5 198,769 37,766 36 MERCADERIA 6/30/2011 575742 MOLETTO HERMANOS S.A. 90,914,000-5 81,462 15,478 37 MERCADERIA 7/18/2011 160458 COMERCIAL ITALIA LIMITADA 78,282,140-7 8,067,227 1,532,773 38 MERCADERIA 7/7/2011 160335 COMERCIAL ITALIA LIMITADA 78,282,140-7 221,849 42,151 39 MERCADERIA 7/13/2011 160415 COMERCIAL ITALIA LIMITADA 78,282,140-7 3,811,765 724,235 40 MERCADERIA 7/14/2011 160449 COMERCIAL ITALIA LIMITADA 78,282,140-7 2,899,160 550,840 41 MERCADERIA 7/20/2011 160519 COMERCIAL ITALIA LIMITADA 78,282,140-7 1,478,992 281,008 42 MERCADERIA 7/1/2011 5521649 ADT SECURITY SERVICES S.A. 96,719,620-7 24,218 4,601 43 GASTO GENERAL 7/8/2011 419275 UNITED PARCEL SERVICE DE CHILE LIMITADA 78,953,470-5 13,777 2,618 44 GASTO GENERAL 7/21/2011 958656 JUAN ZAMORA Y COMPAÑÍA LIMITADA 79,500,780-6 79,705 15,144 45 COMBUSTIBLE 6/30/2011 246611 INVERSIONES ANDRES MAURICIO CONTRERAS REYES E.I.R.L 76,662,530-4 334,865 63,624 46 MATERIA PRIMA 7/22/2011 2444 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 0 4,592,000 872,480 47 MATERIA PRIMA 7/18/2011 2426 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 4,576,000 869,440 48 MATERIA PRIMA 7/22/2011 2440 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 4,320,000 820,800 49 MATERIA PRIMA 7/20/2011 2432 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 6,512,000 1,237,280 50 MATERIA PRIMA 7/20/2011 2437 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 4,736,000 899,840 51 MATERIA PRIMA 7/15/2011 2423 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 3,270,000 621,300 SUB-TOTAL 0 55,375,575 10,521,359 FACTURAS ELECTRONICAS AFECTAS FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T. EXENTO NETO IVA C.F. 1 LUZ 7/20/2011 8282957 CHILECTRA S.A. 96,800,570-7 833,192 158,306 2 TELEFONO 7/20/2011 25583260 TELEFONICA CHILE S.A. 90.635.000-9 47,859 9,093 3 TELEFONO 7/25/2011 31208944 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87,845,500-2 53,353 10,137 4 RAPEL 7/25/2011 864135 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 1,096,938 208,418 5 RAPEL 7/19/2011 862872 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 6,995,736 1,329,190 6 RAPEL 7/12/2011 862269 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 2,508,021 476,524 7 RAPEL 7/7/2011 862061 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 66,310 12,599 8 RAPEL 7/7/2011 862062 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 8,234 1,564 9 FLETE 7/21/2011 6194090 TNT EXPRESS CHILE LIMITADA 88.192.900-7 11,311 2,149

Transcript of Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

Page 1: Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

SOCIEDAD COMERCIAL PAC LIMITADARUT:78.253.820-9

VENTA DE ARTICULOS DE VESTIR

Alejandro Fierro N 4537- Fono/Fax: 7724594_ Quinta Normal

LIBRO DE COMPRAS JUNIO 2011

FACTURAS AFECTAS

FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T. EXENTO NETO IVA C.F. TOTAL

1 MATERIA PRIMA 7/4/2011 85989 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 0 344,740 65,501 410,241

2 MATERIA PRIMA 7/6/2011 86001 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 0 1,393,028 264,675 1,657,703

3 MATERIA PRIMA 7/13/2011 86032 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 0 720,891 136,969 857,860

4 MATERIA PRIMA 7/15/2011 86043 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 0 2,226,442 423,024 2,649,466

5 MATERIA PRIMA 7/20/2011 86058 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 0 409,172 77,743 486,915

6 MATERIA PRIMA 7/29/2011 86097 TEXTIL LO ESPEJO S.A. 92.861,000-4 368,688 70,051 438,739

7 MATERIA PRIMA 7/15/2011 30486 HILADOS INGOR S.A. 80,463,700-1 104,822 19,916 124,738

8 MATERIA PRIMA 7/8/2011 30478 HILADOS INGOR S.A. 80,463,700-1 274,718 52,196 326,914

9 MATERIA PRIMA 7/18/2011 1406 IMPORTADORA SANTA TERESITA TRADER LTDA 76.005.448-8 212,810 40,434 253,244

10 MATERIA PRIMA 6/1/2011 1362 IMPORTADORA SANTA TERESITA TRADER LTDA 76.005.448-8 442,530 84,081 526,611

11 MATERIA PRIMA 7/20/2011 1411 IMPORTADORA SANTA TERESITA TRADER LTDA 76.005.448-8 438,377 83,292 521,669

12 MATERIA PRIMA 7/15/2011 1405 IMPORTADORA SANTA TERESITA TRADER LTDA 76.005.448-8 353,668 67,197 420,865

13 MATERIA PRIMA 7/5/2011 184317 SOC. INDUST. TEXTIL FORMOSA LTDA 79,501,640-6 65,709 12,485 78,194

14 MATERIA PRIMA 7/25/2011 184371 SOC. INDUST. TEXTIL FORMOSA LTDA 79,501,640-6 75,558 14,356 89,914

15 MERCADERIA 7/5/2011 765 IMPORT Y EXPORT PALOMA BLANCA LIMITADA 76,135,826-K 199,160 37,840 237,000

16 MERCADERIA 7/13/2011 863 IMPORT Y EXPORT PALOMA BLANCA LIMITADA 76,135,826-K 796,639 151,361 948,000

17 MERCADERIA 7/7/2011 809 IMPORT Y EXPORT PALOMA BLANCA LIMITADA 76,135,826-K 199,160 37,840 237,000

18 MATERIA PRIMA 7/11/2011 6915 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TEXTILES S.A 96,926,670-9 14,208 2,700 16,908

19 MERCADERIA 7/21/2011 578950 CINTAS Y ETIQUETAS NALLAR LTDA 79,693,100-0 60,000 11,400 71,400

20 ETIQUETAS 7/20/2011 578943 CINTAS Y ETIQUETAS NALLAR LTDA 79,693,100-0 48,540 9,223 57,763

21 MATERIA PRIMA 7/7/2011 931251 TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS LIMITADA 80,192,600-2 49,500 9,405 58,905

22 MATERIA PRIMA 7/14/2011 932602 TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS LIMITADA 80,192,600-2 0 42,900 8,151 51,051

23 MATERIA PRIMA 7/15/2011 932863 TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS LIMITADA 80,192,600-2 45,980 8,736 54,716

24 BOLSAS 7/1/2011 504066 PLASTICOS MALFANTI S.A. 87.704.300-2 6,200 1,178 7,378

25 BOLSAS 7/21/2011 504840 PLASTICOS MALFANTI S.A. 87.704.300-2 14,350 2,727 17,077

26 MATERIA PRIMA 7/15/2011 85596 LLABUR HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA 86,754,600-6 85,540 16,253 101,793

27 MATERIA PRIMA 7/22/2011 85673 LLABUR HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA 86,754,600-6 0 333,700 63,403 397,103

28 MATERIA PRIMA 7/26/2011 85704 LLABUR HERMANOS Y COMPAÑÍA LIMITADA 86,754,600-6 0 145,700 27,683 173,383

29 RAPEL 7/18/2011 43780 JOHNSON`S S.A 92,458,000-3 0 43,780 8,318 52,098

30 TRANSPORTE 7/15/2011 2691 VICTOR MANUEL DEL RIO LOPÈZ 8,351,888-K 0 70,000 13,300 83,300

31 GASTO GENERAL 7/14/2011 17251 QUIROZ Y ESCOBAR IMPRENTA 50,204,410-9 0 45,000 8,550 53,550

32 GASTO GENERAL 7/14/2011 142 SERGIO ESTEBAN ALARCON HASBUN 9,672,473-K 0 195,000 37,050 232,050

33 MATERIA PRIMA 7/5/2011 1389 IMPORTADORA SANTA TERESITA TRADER LTDA 76,005,448-8 0 260,830 49,558 310,388

34 GASTO GENERAL 7/28/2011 16901 ASESORIA INTEGRAL CAL-TEX LIMITADA 79,815,690-K 0 70,446 13,385 83,831

35 MERCADERIA 6/21/2011 575187 MOLETTO HERMANOS S.A. 90,914,000-5 198,769 37,766 236,535

36 MERCADERIA 6/30/2011 575742 MOLETTO HERMANOS S.A. 90,914,000-5 81,462 15,478 96,940

37 MERCADERIA 7/18/2011 160458 COMERCIAL ITALIA LIMITADA 78,282,140-7 8,067,227 1,532,773 9,600,000

38 MERCADERIA 7/7/2011 160335 COMERCIAL ITALIA LIMITADA 78,282,140-7 221,849 42,151 264,000

39 MERCADERIA 7/13/2011 160415 COMERCIAL ITALIA LIMITADA 78,282,140-7 3,811,765 724,235 4,536,000

40 MERCADERIA 7/14/2011 160449 COMERCIAL ITALIA LIMITADA 78,282,140-7 2,899,160 550,840 3,450,000

41 MERCADERIA 7/20/2011 160519 COMERCIAL ITALIA LIMITADA 78,282,140-7 1,478,992 281,008 1,760,000

42 MERCADERIA 7/1/2011 5521649 ADT SECURITY SERVICES S.A. 96,719,620-7 24,218 4,601 28,819

43 GASTO GENERAL 7/8/2011 419275 UNITED PARCEL SERVICE DE CHILE LIMITADA 78,953,470-5 13,777 2,618 16,395

44 GASTO GENERAL 7/21/2011 958656 JUAN ZAMORA Y COMPAÑÍA LIMITADA 79,500,780-6 79,705 15,144 94,849

45 COMBUSTIBLE 6/30/2011 246611 INVERSIONES ANDRES MAURICIO CONTRERAS REYES E 76,662,530-4 334,865 63,624 398,489

46 MATERIA PRIMA 7/22/2011 2444 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 0 4,592,000 872,480 5,464,480

47 MATERIA PRIMA 7/18/2011 2426 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 4,576,000 869,440 5,445,440

48 MATERIA PRIMA 7/22/2011 2440 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 4,320,000 820,800 5,140,800

49 MATERIA PRIMA 7/20/2011 2432 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 6,512,000 1,237,280 7,749,280

50 MATERIA PRIMA 7/20/2011 2437 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 4,736,000 899,840 5,635,840

51 MATERIA PRIMA 7/15/2011 2423 INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUN LIMITADA 76.079.370-1 3,270,000 621,300 3,891,300

SUB-TOTAL 0 55,375,575 10,521,359 65,896,934

FACTURAS ELECTRONICAS AFECTAS

FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T. EXENTO NETO IVA C.F. TOTAL

1 LUZ 7/20/2011 8282957 CHILECTRA S.A. 96,800,570-7 833,192 158,306 991,498

2 TELEFONO 7/20/2011 25583260 TELEFONICA CHILE S.A. 90.635.000-9 47,859 9,093 56,952

3 TELEFONO 7/25/2011 31208944 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87,845,500-2 53,353 10,137 63,490

4 RAPEL 7/25/2011 864135 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 1,096,938 208,418 1,305,356

5 RAPEL 7/19/2011 862872 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 6,995,736 1,329,190 8,324,926

6 RAPEL 7/12/2011 862269 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 2,508,021 476,524 2,984,545

7 RAPEL 7/7/2011 862061 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 66,310 12,599 78,909

8 RAPEL 7/7/2011 862062 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 8,234 1,564 9,798

9 FLETE 7/21/2011 6194090 TNT EXPRESS CHILE LIMITADA 88.192.900-7 11,311 2,149 13,460

Page 2: Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

10 TELEFONO 7/25/2011 31252503 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87,845,500-2 13,361 2,539 15,900

11 RAPEL 7/25/2011 31259514 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 87,845,500-2 186,622 35,458 222,080

SUB-TOTAL 0 11,820,937 2,245,978 14,066,915

TOTAL 0 67,196,512 12,767,337 79,963,849

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T. EXENTO NETO IVA C.F. TOTAL

1 0 0 0

2 6863 0 0 0

SUB-TOTAL 0 0 0 0

AFECTAS

FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T. EXENTO NETO IVA C.F. TOTAL

SUB-TOTAL 0 0 0 0

ELECTRONICAS

FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T. EXENTO NETO IVA C.F. TOTAL

1 GASTO GENERAL 7/6/2011 958019 SOC. CONC. COSTANERA NORTE S.A. 76.496.130-7 32030 32,030

GASTO GENERAL 7/7/2011 1592596 VESPUCIO NORTE EXP`RESS S.A. 96,992,030-1 2042 2,042

SEGURO 6/30/2011 28085 CIA DE SEGUROS DE VIDA CRUZ DEL SUR S.A. 96,628,780-2 75964 75,964

0 0 0

0 0

0 0 0 110,036

110,036

TOTAL 0 0 0 110,036

EXENTAS

Page 3: Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

IMPORTACIONES

FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T. EXENTO NETO IVA C.F. TOTAL

SUB-TOTAL 0 0 0

FACTURAS EXENTAS

FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T. EXENTO NETO IVA C.F. TOTAL

SUB-TOTAL 0 0 0 0

TOTAL GRAL. 0 + 12,767,337 80,073,885

Page 4: Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

SOCIEDAD COMERCIAL PAC LIMITADARUT:78.253.820-9

VENTA DE ARTICULOS DE VESTIR

Alejandro Fierro N 4537- Fono/Fax: 7724594_ Quinta Normal

LIBRO DE VENTAS JUNIO 2010.

FACTURAS AFECTAS

FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T. EXENTO NETO

1 7/1/2011 13272 NULA 81.201.000-K -

2 13273 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 3,061,578

3 7/2/2011 13274 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 84,240

4 13275 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 1,378,836

5 7/4/2011 13276 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 260,874

6 13277 NULA 81.201.000-K -

7 7/4/2011 13278 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 261,062

8 13279 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 291,168

9 13280 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 278,761

10 13281 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 72,792

11 13282 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 148,976

12 13283 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 183,880

13 13284 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 57,510

14 13285 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 40,284

15 13286 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 204,120

16 13287 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 163,296

17 13288 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 204,120

18 13289 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

19 13290 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

20 13291 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

21 13292 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

22 13293 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

23 13294 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

24 13295 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

25 13296 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

26 13297 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

27 13298 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

28 13299 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

29 13300 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

30 13301 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

31 13302 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

32 13303 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 102,060

33 13304 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 52,380

34 13305 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 52,380

35 13306 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 52,380

36 13307 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 31,428

37 13308 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 31,428

38 13309 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 31,428

39 13310 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 20,952

40 13311 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 20,952

41 13312 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 20,952

42 13313 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 20,952

43 13314 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 20,952

44 13315 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 20,952

45 13316 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 20,952

46 13317 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 20,952

47 13318 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 20,952

48 13319 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 20,952

49 7/5/2011 13320 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 152,753

50 13321 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 815,994

Page 5: Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

51 13322 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 1,234,008

52 13323 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 475,842

53 13324 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 175,340

54 13325 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 344,196

55 13326 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 104,598

56 13327 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 86,148

57 13328 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 94,446

58 13329 CENCOSUD RETAIL S.A. 81.201.000-K 61,635

Page 6: Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

LIBRO DE VENTAS JUNIO 2010.

IVA D.F. TOTAL

- -

581,700 3,643,278

16,006 100,246

261,979 1,640,815

49,566 310,440

- -

49,602 310,664

55,322 346,490

52,965 331,726

13,830 86,622

28,305 177,281

34,937 218,817

10,927 68,437

7,654 47,938

38,783 242,903

31,026 194,322

38,783 242,903

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

19,391 121,451

9,952 62,332

9,952 62,332

9,952 62,332

5,971 37,399

5,971 37,399

5,971 37,399

3,981 24,933

3,981 24,933

3,981 24,933

3,981 24,933

3,981 24,933

3,981 24,933

3,981 24,933

3,981 24,933

3,981 24,933

3,981 24,933

29,023 181,776

155,039 971,033

Page 7: Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

234,462 1,468,470

90,410 566,252

33,315 208,655

65,397 409,593

19,874 124,472

16,368 102,516

17,945 112,391

11,711 73,346

Page 8: Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTES E.S.T LIMITADARUT:76.001.003-0

Servicios De Suministros De Personal por Subcontratación

Juan Francisco Gonzaléz 423 of 202 Ñuñoa. Santiago Chile

LIBRO DE COMPRAS JULIO 2008

FACTURAS AFECTAS

FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T.

1 REPUESTO 7/31/2008 443206 DERCOCENTER S.A. 82.995.700-0

2 REPUESTO 7/26/2008 438989 DERCOCENTER S.A. 82.995.700-0

3 REPUESTO 7/25/2008 442003 DERCOCENTER S.A. 82.995.700-0

4 REPUESTO 7/29/2008 441209 DERCOCENTER S.A. 82.995.700-0

5 REPUESTO 7/30/2008 441239 DERCOCENTER S.A. 82.995.700-0

6 REPUESTO 7/22/2008 438798 DERCOCENTER S.A. 82.995.700-0

7 REPUESTO 7/15/2008 1642925 DERCO S.A. 94.141.000-6

8 REPUESTO 6/10/2008 426157 DERCOCENTER S.A. 82.995.700-0

9 REPUESTO 7/31/2008 174257 MARIA LORETO SOTO VILLAGRA Y CIA LT 77.459.190-7

10 BENCINA 7/30/2008 138704 MANUEL REGIFO Y COMPAÑÍA LIMITADA 77.331.150-1

11 REPUESTO 7/31/2008 506092 AUTOMOTORA SANTIAGO LIMITADA 84.028.700-8

12 REPUESTO 7/31/2008 21461 CLINICA DE INSTRUMENTOS LIMITADA 88.217.100-0

13 REPARACION 7/30/2008 2701 FRANCISCO DURAND RECABARREN 6.011.512-5

14 GASTO 7/29/2008 30611 PARRILLADAS WALNUT LIMITADA 78.082.760-2

15 REPARACION 7/28/2008 362 CARLOS ANTONIO MENDEZ DURAN 8.040.408-5

16 GASTO 7/27/2008 240244 HIPERMERCADO LA REINA LIMITADA 77.412.260-5

17 REPUESTO 7/25/2008 44693 COM. SILVA HERMANOS Y CIA LIMITADA 77.677.300-K

18 REPUESTO 7/21/2008 378649 MARDONES Y COMPAÑÍA S.A. 89.569.000-7

19 GASTO 7/25/2008 90865 SOC. IND. Y COM. ESPINOSA HERMANOS 79.755.110-4

20 REPUESTO 7/11/2008 933 AUTOPARABRISAS LIMITADA 77.853.100-3

21 COMPUTADOR 7/15/2008 2350875 PARIS S.A. 81.201.000-K

22 IMPRESORA 7/17/2008 349299 INGENIERIA Y INFORMATICA ASOCIADA L 79.882.360-4

23 GASTO 7/17/2008 349238 INGENIERIA Y INFORMATICA ASOCIADA L 79.882.360-4

24 COMPUTADOR 7/14/2008 2521 NEUMAN Y NEUMAN LIMITADA 76.334.610-2

25 GASTO 7/14/2008 7284573 EASY S.A. 96.671.750-5

26 REPUESTO 7/26/2008 118160 COMERCIAL AUTOMOTRIZ VIMAE LTDA 79.848.180-0

27 MATERIAL ASEO 7/2/2008 20858 INSUMOS AUTOMOTRICES INSUSTRIALES 77.715.350-1

28 REPUESTO 7/4/2008 14466 JUAN RODOLFO SALINAS CORTES 4.775.242-6

29 REPUESTO 7/7/2008 60606 SOC. COMERC. ALMONTE LIMITADA 77.663.780-7

30 BENCINA 7/31/2008 139884 MANUEL REGIFO Y COMPAÑÍA LIMITADA 77.331.150-1

31 BENCINA 7/31/2008 139583 MANUEL REGIFO Y COMPAÑÍA LIMITADA 77.331.150-1

SUB-TOTAL

FACTURAS ELECTRONICAS AFECTAS

Page 9: Julio 2011 Sociedad Comercial Pac Limitada (1)

FECHA Nº DOCTO NOMBRE R.U.T.

32 REPUESTO 7/23/2008 3753312 SODIMAC S.A. 96.792.430-K

33 GASTO SEGURO 5/26/2008 3504957 BCI SEGUROS GENERALES S.A. 99.147.000-K

34 MATERIAL ASEO 7/23/2008 138814 PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A. 96.833.680-0

