IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA...2021/02/08  · 106 3486 MAITE ORTIZ DE MENDIVIL...

43
IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA 1 RESOLUCIÓN Nº 57/21 POR LA QUE SE APRUEBA Y PUBLICA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN LA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES A INTEGRAR LA BOLSAS DE TRABAJO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES-PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRATIVO. Visto que mediante Resolución de Alcaldía nº 522/20 se aprobaron las listas definitivas de admitidos y excluidos de la convocatoria para la creación de bolsas de trabajo para sustituciones temporales de los puestos de administrativo y auxiliar administrativo. Resultando que de oficio se ha detectado error al no haber sido tenido en cuenta el requisito acreditativo del perfil lingüístico 2 en los siguientes aspirantes a la bolsa del puesto de administrativo: .- Imane El Ghabali El Moussaoui .- Ana Isabel Elorza Ugarte .- Mikel Ferez Perez .- Mª Carmen Agüero Montoya .- Mª Asunción Junquera Margusino .- Celia Santibañez Barreda .- Elena Arnán Ruiz En consecuencia, se procede a su inclusión en la lista de aspirantes del puesto de administrativo y se procede a efectuar la valoración de méritos. Resultando que de oficio se ha detectado que Idoia Saralegui Martinez se encontraba duplicada en la bolsa definitiva de administrativo; tanto en admitidos como excluidos. Se ha procedido a realizar la corrección incluyéndola únicamente en la lista de excluidos por no acreditar el perfil lingüístico exigido para el puesto de administrativo. Se han subsanado los siguientes errores materiales que no alteran el proceso de valoración de las bolsas en referencia a los motivos de exclusión. En la página 10 del listado definitivo de excluidos de administrativo, donde dice: 3523 YOLANDA RODRIGUEZ BARROSO 01/02/03/04 Debe decir: 3523 YOLANDA RODRIGUEZ BARROSO 01/02/04

Transcript of IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA...2021/02/08  · 106 3486 MAITE ORTIZ DE MENDIVIL...

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    1

    RESOLUCIÓN Nº 57/21 POR LA QUE SE APRUEBA Y PUBLICA POR ORDEN DE PUNTUACIÓN LA

    LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES A INTEGRAR LA BOLSAS DE TRABAJO PARA PRESTACIÓN

    DE SERVICIOS TEMPORALES-PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRATIVO.

    Visto que mediante Resolución de Alcaldía nº 522/20 se aprobaron las listas definitivas de

    admitidos y excluidos de la convocatoria para la creación de bolsas de trabajo para sustituciones

    temporales de los puestos de administrativo y auxiliar administrativo.

    Resultando que de oficio se ha detectado error al no haber sido tenido en cuenta el requisito

    acreditativo del perfil lingüístico 2 en los siguientes aspirantes a la bolsa del puesto de

    administrativo:

    .- Imane El Ghabali El Moussaoui

    .- Ana Isabel Elorza Ugarte

    .- Mikel Ferez Perez

    .- Mª Carmen Agüero Montoya

    .- Mª Asunción Junquera Margusino

    .- Celia Santibañez Barreda

    .- Elena Arnán Ruiz

    En consecuencia, se procede a su inclusión en la lista de aspirantes del puesto de administrativo

    y se procede a efectuar la valoración de méritos.

    Resultando que de oficio se ha detectado que Idoia Saralegui Martinez se encontraba duplicada

    en la bolsa definitiva de administrativo; tanto en admitidos como excluidos. Se ha procedido a

    realizar la corrección incluyéndola únicamente en la lista de excluidos por no acreditar el perfil

    lingüístico exigido para el puesto de administrativo.

    Se han subsanado los siguientes errores materiales que no alteran el proceso de valoración de

    las bolsas en referencia a los motivos de exclusión. En la página 10 del listado definitivo de

    excluidos de administrativo, donde dice:

    3523 YOLANDA RODRIGUEZ BARROSO 01/02/03/04

    Debe decir:

    3523 YOLANDA RODRIGUEZ BARROSO 01/02/04

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    2

    En la página 11 del listado definitivo de excluidos de administrativo, donde dice:

    669 ANA BELEN CALVO RUANO 01

    Debe decir:

    669 ANA BELEN CALVO RUANO 03

    Resultando que el Comité de Valoración con fecha 11 de diciembre de 2020 efectúa el proceso

    selectivo mediante valoración de los méritos aportados por los aspirantes (experiencia

    profesional y cursos) determinando el orden de puntuación.

    Considerando lo establecido en la base 11 de las bases de la convocatoria.

    Considerando la competencia de esta Alcaldía, en virtud de lo dispuesto en la Le 7/85 de 2 de

    abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

    HE RESUELTO:

    Primero.- Aprobar la lista provisional de los aspirantes a integrar las bolsas de trabajo para

    sustituciones temporales de los puestos de administrativo y auxiliar administrativo por el orden

    de puntuación obtenida.

    Segundo.- Se otorga un plazo de 3 días hábiles para formular reclamaciones a contar del

    siguiente a la publicación en el tablón de anuncios o página web municipal.

    Tercero.- Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, se publicará la lista y

    clasificación definitiva de las personas integrantes de las bolsas de trabajo.

    En Iruña de Oca, a 8 de febrero de 2021

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    3

    NOTAS Y ACLARACIONES:

    ➢ Tal y como se establece en el punto 10 de las bases, en caso de empate se establecerá

    como criterio la mayor puntuación respecto a los servicios prestados y en caso de que

    persista el empate, se ordenarán por fecha de presentación de la solicitud en el registro

    general del Ayuntamiento. La presentación de instancias estuvo abierta en el periodo

    2019-2020; por lo que en caso de persistir empate, se ordenará por fecha de

    presentación en el Ayuntamiento. Esto quiere decir que primero irán los registros del

    2019 y a continuación los de 2020; siendo el último registro de 2019 el nº3549 y

    empezando el 2020 con el registro nº1.

    ➢ Se publican las listas de excluidos tanto de administrativo como auxiliar administrativo

    después de las correcciones antes citadas.

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    4

    RELACIÓN VALORACIÓN PROVISIONAL PUESTO ADMINISTRATIVO

    ORDEN Nº REGISTRO NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO EUSKERA EXPERIENCIA CURSOS PUNTUACIÓN

    1 430 ZURIÑE MARTIN VELASCO B2 10 0,6 10,6

    2 3296 IRENE ESTEBANEZ BENITO B2 8,4 1,35 9,75

    3 839 RAFAEL ROSCO GALAN B2 8,8 0,43 9,23

    4 383 MONTSERRAT DULANTO BAROJA B2 6 3,2 9,2

    5 3451 AMAIA FIDALGO GALLEGO C1 6 3,08 9,08

    6 3446 SAIOA URIARTE LOPATEGUI C1 9 0 9

    7 3392 FCO JAVIER LEON MENDIGUREN B2 6 2,5 8,5

    8 3495 IERA NANIN FERNANDEZ C1 6 2,04 8,04

    9 682 ARANZAZU GARCIA SANCHEZ B2 7,4 0,2 7,6

    10 136 ARANTZA VAQUERO PARA B2 7,2 0 7,2

    11 3368 IÑIGO DURANA IBAÑEZ B2 6 1,08 7,08

    12 582 SANDRA GARCIA GOMEZ B2 6 1,05 7,05

    13 827 SUSANA DOMINGUEZ SEGUI C1 6 0,97 6,97

    14 3536 Mª INMACULADA SAENZ DE UGARTE SANTOS B2 6 0,88 6,88

    15 452 AINHOA BERGARA ELORZA C1 6 0,88 6,88

    16 432 Mª DOLORES DAMIAN ASTARRIAGA B2 6 0,84 6,84

    17 715 AINHOA ARANA URKIXO C1 6 0,76 6,76

    18 759 PATRICIA MARTINEZ CARRANZA C1 6 0,7 6,7

    19 3434 MIRIAN ORTIZ DE ORRUÑO LOYO B2 4 2,7 6,7

    20 390 MARIA JOSEFA SANCHEZ SIERRA B2 6 0,64 6,64

    21 200 PEDRO GARCIA HERNAEZ B2 6 0,6 6,6

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    5

    22 436 Mª BLANCA PASTOR VELEZ C1 6 0,46 6,46

    23 3484 ANA MARIA MARTINEZ DE LUNA LOZA C1 6 0,44 6,44

    24 253 ANE CALVO MARTINEZ B2 6 0,44 6,44

    25 901 ANA BELEN GIL CARRETERO B2 6,4 0 6,4

    26 402 IBAN AYDILLO GONZALEZ B2 6 0,4 6,4

    27 746 CELIA SANTIBAÑEZ BARREDA B2 6 0,3 6,3

    28 3177 ISABEL GARCIA DURAN C1 6 0,24 6,24

    29 411 OIHANA ARAMENDIA ABAIGAR B2 6 0,2 6,2

    30 458 RAQUEL MARQUINEZ REVUELTA B2 6 0,2 6,2

    31 3260 CARLOS URRUTIA DE PRADO C1 6 0 6

    32 3324 ENARA AIZPURU CHURRUCA C1 6 0 6

    33 3334 PILAR PECIÑA RUIZ C1 6 0 6

    34 3369 IBAN MAIZTEGUI AGUIRREGOMEZCORTA C1 6 0 6

    35 3391 Mª DEL MAR RUIZ MILLON B2 6 0 6

    36 234 JUNCAL ZABALZA VIVANCO B2 6 0 6

    37 328 MARIA NIEVES MTZ DE MARIGORTA ZUAZO B2 6 0 6

    38 393 MARIA MERCEDES GARAY VITORIA C1 6 0 6

    39 446 MARTA BARRASA GONZALEZ B2 6 0 6

    40 450 ESTIBALIZ FERNANDEZ FERNANDEZ DE LANDA B2 6 0 6

    41 677 BEATRIZ HIERRO VEA-MURGUIA C1 6 0 6

    42 688 MAIALEN UGARTE ECHEVARRIA C1 6 0 6

    43 748 OLATZ ESGUEVA LANDALUCE C1 6 0 6

    44 757 SALOME LARRABIDE IPIÑA C1 6 0 6

    45 762 AINHITZE MOLINILLO RUILOPE B2 6 0 6

    46 767 MARIA GLORIA RUIZ VARGAS B2 6 0 6

    47 811 CRISTINA SERRANO MAYO B2 6 0 6

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    6

    48 823 ELENA ARNAN RUIZ B2 6 0 6

    49 843 ZURIÑE GAZTELUMENDI PIPAON C1 6 0 6

    50 878 AMAIA AMILIBIA SALGADO C1 6 0 6

    51 275 RUBEN SAEZ ORTEGA B2 5,6 0,2 5,8

    52 454 SILVIA PIRON MARDONES C1 4 1,64 5,64

    53 182 OIHANA ATUTXA ETXEBARRIA C1 5,6 0 5,6

    54 3224 AMRIT TRIVIÑO SANTANDER B2 4 1,57 5,57

    55 3491 GOIZANE OTXOANTEZANA ESKURTZA C1 3 2,5 5,5

    56 70 EIDER RUIZ DE AZUA FDZ DE ARANGUIZ C1 5,2 0 5,2

    57 829 MAIALEN ELU URREA C1 5,2 0 5,2

    58 3288 MONICA RUBIO ARGÜELLO B2 4 1,1 5,1

    59 3493 NEREA GOENAGA CANTON C1 0 5,06 5,06

    60 690 ANA ISABEL MARTINEZ PEREZ B2 3,6 1,34 4,94

    61 566 BLANKA PRESTAMERO SAEZ DE VICUÑA C1 4 0,85 4,85

    62 3387 IZASKUN SAGASTI SAEZ C1 4,8 0 4,8

    63 720 IZASKUN ALZOLA MAGUNAGOITIA C1 4,8 0 4,8

    64 395 IDOIA REKALDE ZARANDONA C1 4,4 0,24 4,64

    65 134 MARIA ARANTZAZU SANTALLA ESPINOSA B2 4 0,55 4,55

    66 563 ERIKA SANTAMARIA GONZALEZ C1 0 4,5 4,5

    67 658 SILVIA REGUEIRO RODRIGUEZ B2 4,4 0 4,4

    68 573 NEBAI MORENO URIBARRI C1 3,8 0,6 4,4

    69 3187 MARTA GOMEZ ALDAY C1 4 0,2 4,2

    70 3374 JOSE ANGEL DERECHO ESPINOSA B2 4 0,2 4,2

    71 858 MAIALEN GONZALEZ ZUBIETA C1 4 0,2 4,2

    72 3161 AINHOA ORTIZ DE LUNA IZARRA B2 4 0 4

    73 3164 ELVIRA DORADO RODRIGUEZ B2 4 0 4

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    7

    74 3195 SUSANA SOTO HERVAS C1 4 0 4

    75 3321 SONIA GIL ALVAREZ B2 4 0 4

    76 3442 MIRIAN PEREZ DE SAN ROMAN DIAZ DE GARAYO B2 4 0 4

    77 61 DAVID GARCIA ESPIÑEIRA B2 4 0 4

    78 114 JOSU GARAIO ELLAKURIA C1 4 0 4

    79 544 Mª ASUNCION JUNQUERA MARGUSINO B2 4 0 4

    80 550 KEPA MATEO VILLALEY B2 4 0 4

    81 575 RUTH ALONSO ZURUTUZA B2 4 0 4

    82 597 MERCEDES ODRIOZOLA GRIJALVO C1 4 0 4

    83 698 ROSA MARIA BILBAO BILBAO C1 4 0 4

    84 702 MIREN MAITANE IRAOLA ARISTIZABAL C1 4 0 4

    85 717 BEGOÑA CABALLERO MORILLO C1 4 0 4

    86 771 RUBEN LLORENTE VICENTE B2 4 0 4

    87 773 MONTSERRAT MONTEJO GUTIERREZ B2 4 0 4

    88 819 SONIA REFOLIO ALVAREZ B2 4 0 4

    89 836 ROBERTO LOPEZ GUTIERREZ B2 4 0 4

    90 893 ANE GRISALEÑA TOFET C1 4 0 4

    91 3476 IRATXE ESTRADA DIAZ DE GARAYO C1 3 0,8 3,8

    92 118 GARIKOITZ NOGALES OLAIZOLA C1 3,6 0 3,6

    93 531 CARMEN GOICOECHEA GARCIA C1 3,6 0 3,6

    94 546 IVAN EDER BERROCAL MIGUEL C1 3,6 0 3,6

    95 3362 DORLETA ORMAETXEA PALACIO B2 2,4 0,9 3,3

    96 203 ANDONI ZUFIAUR RODRIGUEZ C1 2,2 1,03 3,23

    97 3228 NOELIA AMADO MIGUEL B2 3,2 0 3,2

    98 117 MONICA GONZALEZ ARMAS B2 3,2 0 3,2

    99 542 ARGOITZ MADARIAGA GABIOLA C1 3,2 0 3,2

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    8

    100 564 IXONE SANTAMARIA GONZALEZ C1 0 2,9 2,9

    101 3340 MARIA ESTHER ZALDIVAR RODRIGUEZ B2 0 2,87 2,87

    102 3165 ITZIAR ETXEBARRIA LARRINAGA C1 2,8 0 2,8

    103 3441 PATRICIA ALEJANDRA

    SANCHIZ CAPDEVILA B2 2,8 0 2,8

    104 343 AROA GUINEA AYESTA B2 2,8 0 2,8

    105 731 MIRIAN ALONSO GUTIERREZ C2 2,8 0 2,8

    106 3486 MAITE ORTIZ DE MENDIVIL VILLARRASO B2 1,54 0,9 2,44

    107 3216 ANDREA CRISTINA CUNHA GONCALVES B2 0 2,43 2,43

    108 3207 BORJA SANCHEZ BLANCO C1 2,4 0 2,4

    109 3241 SHEILA PASCUAL MONTIEL B2 2,4 0 2,4

    110 3405 NAIARA RIO LARRIETA C1 2,4 0 2,4

    111 338 NEREA GOROSABEL REVUELTA B2 2,4 0 2,4

    112 3515 ANDER BENITO SASIAIN B2 1,6 0,6 2,2

    113 57 NEREA MARTINEZ ORTEGA B2 2 0 2

    114 100 IRATI VELASCO NARBONA B2 1,6 0 1,6

    115 3274 AINARA FDEZ DE LABASTIDA RUIZ DE AZUA B2 0 1,5 1,5

    116 571 ARANTZAZU GARCIA IBAÑEZ DE OPACUA B2 1,4 0 1,4

    117 3473 IRATXE URIARTE ELORDUY C1 0 1,4 1,4

    118 3359 IRATXE HERRERA SANCHEZ C1 0 1,35 1,35

    119 719 IGONE IKOBALTZETA AGIRRE C1 1,2 0 1,2

    120 775 IOANA ONCALA DELGADO C1 1,2 0 1,2

    121 780 UNAI OCHOA DE CHINCHETRU DE VICENTE C1 1,2 0 1,2

    122 3422 SANDRA PORRAS SUAREZ C1 0,8 0,4 1,2

    123 67 ESTHER ALVAREZ MAGALLANES C1 0 1,2 1,2

    124 3330 EUGENIA PAYA FRASQUET B2 0 1,15 1,15

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    9

    125 874 AITZIBER BOLINAGA ELORZA C1 0 1,14 1,14

    126 3503 AINHOA ZABALA SEGURAJAUREGUI C1 0 1,1 1,1

    127 145 CARMEN TOMBELLE DE LORENZO B2 0 1,1 1,1

    128 795 ASIER MARTINEZ EGUIA B2 0,8 0,24 1,04

    129 3543 AINHOA PADILLA ESCARTIN C1 0,6 0,4 1

    130 106 ITXASO BARRON ARROYO B2 0,6 0,3 0,9

    131 3307 GENTZANE RUIZ DE ILLA GOMEZ DE SEGURA B2 0 0,9 0,9

    132 593 JONE GUTIERREZ AIZPURUA C1 0 0,85 0,85

    133 126 MARIA CRISTINA RICO FERNANDEZ B2 0,8 0 0,8

    134 321 AINARA GANZABAL CUESTA C1 0,8 0 0,8

    135 3517 GORKA PEREA SALAZAR B2 0 0,8 0,8

    136 539 RAUL SEGURA ARBAIZAR B2 0 0,8 0,8

    137 841 ABEL LOPEZ DE SUSO BELTRAN DE HEREDIA B2 0 0,8 0,8

    138 3148 RUTH GUIJARRO BUSTAMANTE B2 0 0,7 0,7

    139 900 IDOIA GARCIA MIMENZA C1 0 0,68 0,68

    140 95 RAKEL JAUSORO SAEZ DE CAMARA B2 0 0,65 0,65

    141 448 IÑIGO PRIETO MZ. DE MUSITU C1 0 0,65 0,65

    142 704 AMAIA BOLIBAR USATEGUI C1 0 0,65 0,65

    143 707 KARMELE BARCENA ISASI C1 0 0,65 0,65

    144 740 ISABEL DE BLAS BURUAGA C1 0 0,65 0,65

    145 744 FERNANDO SERRANO SANZ B2 0 0,65 0,65

    146 791 RAQUEL MARIA LOPEZ DE MUNAIN B2 0 0,65 0,65

    147 3541 ALBERTO GARCIA DUARTE C1 0,6 0 0,6

    148 119 NOEMI SERRANO SEVILLANO B2 0 0,6 0,6

    149 161 ESTIBALIZ ONECHA GUTIERREZ C1 0 0,6 0,6

    150 243 SONIA URBINA GARCIA B2 0 0,6 0,6

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    10

    151 255 ENDIKA MADARIAGA OLAZAR C2 0 0,6 0,6

    152 278 SILVIA ARROYO RAMOS B2 0 0,6 0,6

    153 514 AITOR RODRIGUEZ VERGARA B2 0 0,6 0,6

    154 736 MARIA CONCEPCION LADRERA NUÑEZ B2 0 0,5 0,5

    155 123 MARINA LASERNA ARGOTE C2 0 0,48 0,48

    156 3221 IBON ULIBARRI URRECHU B2 0,4 0 0,4

    157 3372 IORITZ AGINAKO BENGOA C1 0,4 0 0,4

    158 3427 ANE ZABALA LOPEZ DE MENDIGUREN C1 0,4 0 0,4

    159 3501 MARIA ARANZAZU IBABE ZUBIZARRETA C1 0,4 0 0,4

    160 264 AINHOA RUIZ DE ARCAUTE RUIZ B2 0,4 0 0,4

    161 590 ALAZNE ASCENSO GABIÑA B2 0,4 0 0,4

    162 701 MARIA CARMEN SICILIA GARCIA B2 0 0,4 0,4

    163 3265 JENNIFER LEAL JORGE B2 0 0,3 0,3

    164 90 CAROLINA ELGUEA GAMIZ C1 0 0,3 0,3

    165 242 LOREA ORIBE ALVAREZ DE ARCAYA C1 0 0,3 0,3

    166 376 JOSEBA URIBE GONZALEZ B2 0 0,3 0,3

    167 381 EDELWEISS RONCERO SANCHEZ B2 0 0,3 0,3

    168 388 SARA AJAMIL ALAÑA B2 0 0,3 0,3

    169 817 IKER PEREZ DE VIÑASPRE SAEZ DE VICUÑA C1 0 0,25 0,25

    170 40 ITZIAR URUÑUELA VILLAMOR C1 0 0,24 0,24

    171 3336 NURIA MORENO AVILA B2 0 0,23 0,23

    172 47 SUSANA SANTAMARIA LIBANO B2 0,2 0 0,2

    173 214 LAURA GALLEGO IGLESIAS B2 0,2 0 0,2

    174 844 NEREA GRISALEÑA TOFET C1 0,2 0 0,2

    175 181 NEKANE JURADO ROBLES B2 0 0,2 0,2

    176 267 MARIOLA CASTRO BORRELLA B2 0 0,2 0,2

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    11

    177 409 BEATRIZ MARTINEZ MARDONES B2 0 0,2 0,2

    178 3104 ION LOSADA IRIONDO C1 0 0 0

    179 3149 IMANE EL GHABALI EL MOUSSAOUI C1 0 0 0

    180 3178 ALAZNE IHINTZA OTXANDIANO GOROSPE C1 0 0 0

    181 3186 ANA MUGICA UMEREZ C1 0 0 0

    182 3192 BORJA GARCIA VICHO C1 0 0 0

    183 3196 IZASKUN ORDOZGOITI DIAZ DE GUEREÑU B2 0 0 0

    184 3229 JORGE BERROCI SAMANIEGO C1 0 0 0

    185 3243 ANA ISABEL ELORZA UGARTE B2 0 0 0

    186 3248 BLANCA ZORRILLA ARANA C1 0 0 0

    187 3250 MIKEL FEREZ PEREZ B2 0 0 0

    188 3256 MARTA LOZANO BALZATEGUI C1 0 0 0

    189 3258 NOEMI FERNANDEZ CARSI B2 0 0 0

    190 3263 IBABE GOIKOETXEA ANITUA C1 0 0 0

    191 3271 IZASKUN SAENZ DE BURUAGA ITURRIAGA C1 0 0 0

    192 3279 MIKEL REDAL CRESPO C1 0 0 0

    193 3290 PAULA BILBAO OCHOA C1 0 0 0

    194 3302 BEGOÑA MUÑOZ VALIÑO B2 0 0 0

    195 3303 ALAZNE LOPEZ GUTIERREZ B2 0 0 0

    196 3306 MARIA VALLE SUBIJANA C1 0 0 0

    197 3314 LEYRE ZABALA CHAVARRI C1 0 0 0

    198 3322 IÑIGO OLEAGA MARTIN C1 0 0 0

    199 3331 ROBERTO URCELAY ALTUNA C1 0 0 0

    200 3344 IRAGARTZE ECHEVARRIA IZAGA C1 0 0 0

    201 3345 NAIARA BELLIDO LARREA C1 0 0 0

    202 3348 ZIORTZA SAGARDUI GANCEDO C1 0 0 0

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    12

    203 3349 Mª DEL PILAR IZQUIERDO FURONES B2 0 0 0

    204 3351 NAIARA SOBRON CAL B2 0 0 0

    205 3353 EVA Mª LUCENA ASURABARRENA B2 0 0 0

    206 3355 ANA SOLAGUREN URIBEZUBIA B2 0 0 0

    207 3364 MAITE CEBALLOS MENCHACA C1 0 0 0

    208 3365 ESTIBALIZ DE MIGUEL MORENTIN B2 0 0 0

    209 3381 SUSANA MARTINEZ BASTERRA C1 0 0 0

    210 3386 AITANA LOPEZ DE ARMENTIA AGIRIANO C1 0 0 0

    211 3395 DORLETA MOLINETE LASA B2 0 0 0

    212 3396 ALAZNE IRUSTA OLMEDO B2 0 0 0

    213 3407 IZASKUN GONZALEZ LANDA C1 0 0 0

    214 3408 BEÑAT ERRASTI MENDIZABAL C1 0 0 0

    215 3411 YOLANDA MORALES SAINZ B2 0 0 0

    216 3415 AMAIA ANSORREGUI USCOLA C1 0 0 0

    217 3420 PAULA FERNANDEZ VICARIO B2 0 0 0

    218 3431 SAMIRA ZEROVALI RODRIGUEZ C1 0 0 0

    219 3459 AITZIBER GARCIA DE ITURROSPE FERNANDEZ C1 0 0 0

    220 3462 MERITXELL PASCUAL RUIZ C1 0 0 0

    221 3464 VICTORIA CALLE PELAZ C1 0 0 0

    222 3469 IÑIGO ORTIZ DE BARRON ALLOZA B2 0 0 0

    223 3499 ALVARO TRUEBA SEBASTIAN C1 0 0 0

    224 3508 UNAI BAUTISTA REGUERO B2 0 0 0

    225 3511 ALEXIA SAEZ DE CORTAZAR PASCUAL B2 0 0 0

    226 3513 Mª ARANZAZU HIDALGO SAEZ DE CAMARA C1 0 0 0

    227 3525 OSCAR PUENTE RIAÑO B2 0 0 0

    228 3527 YON MENDICUTE ARRIOLA C1 0 0 0

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    13

    229 3538 ESTIBALIZ CASTILLA URIARTE B2 0 0 0

    230 3540 JAIONE AZKARATE ANDOLLO C1 0 0 0

    231 43 SORAYA RAMOS DAVILA B2 0 0 0

    232 64 MAITE IZUSQUIZA LARRAÑAGA B2 0 0 0

    233 65 TAMARA LLANO LOPEZ DE SOSOAGA B2 0 0 0

    234 74 ANDREA GARCIA FERNANDEZ C1 0 0 0

    235 75 NEREA BENGOA ZIARSOLO C1 0 0 0

    236 79 MIRIAN VADILLO CRUZ B2 0 0 0

    237 82 IRATXE URIARTE GALDOS C1 0 0 0

    238 85 Mª PAZ MARTINEZ BERNAL B2 0 0 0

    239 91 Mª ANGELES FUENTES CONDE B2 0 0 0

    240 110 URKO DE LOS OJOS IBARGUREN B2 0 0 0

    241 122 IGOR GARCIA TERAN C1 0 0 0

    242 127 MAITANE SOLDEVILLA IZA C1 0 0 0

    243 130 ITSASO TORRE BASTERRECHEA C1 0 0 0

    244 131 ROBERTO BOBADILLA LUENGO B2 0 0 0

    245 144 GOIURI ESTRADA GAMARRA C1 0 0 0

    246 148 ITZIAR LOPEZ DE LUZURIAGA TRIANA C1 0 0 0

    247 150 CAROLINA FERNANDEZ ARBERAS C1 0 0 0

    248 152 INES MARIA MURILLO CRUZ B2 0 0 0

    249 155 AITZIBER BEITIA CHASCO C1 0 0 0

    250 158 NAIARA SANTAMARIA SANTAMARIA C1 0 0 0

    251 162 LEIRE URQUIOLA LOPEZ B2 0 0 0

    252 164 MARIA CARMEN AGÜERO MONTOYA C1 0 0 0

    253 172 NEREA GALLEGO ORTIZ DE ZARATE C1 0 0 0

    254 176 RUBEN ORTIZ DE LUNA CALLEJA C1 0 0 0

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    14

    255 178 IURGI MARTINEZ DE ARAMAYONA

    VIQUEIRA B2 0 0 0

    256 186 ISAAC MARDARAS ARRUE B2 0 0 0

    257 208 ELIXABETH ECHEVARRIA FDZ DE ROMARATEGUI B2 0 0 0

    258 213 NOELIA GALLEGO IGLESIAS B2 0 0 0

    259 217 IZASKUN ORIVE GOMEZ B2 0 0 0

    260 221 JEZRAEL FERNANDEZ GONZALEZ B2 0 0 0

    261 228 LEIRE CALLE HERNANDEZ B2 0 0 0

    262 237 ELENA ARIAS VELASCO C1 0 0 0

    263 239 IRATXE SAEZ DE CASTILLO SEDANO B2 0 0 0

    264 261 MARA CORCUERA SANZ C1 0 0 0

    265 271 LIDIA FUENTE ORTAL C1 0 0 0

    266 274 Mª PURIFICACIÓN ANGULO DIAZ DE GARAYO B2 0 0 0

    267 280 SHAILA ALONSO ALLER B2 0 0 0

    268 281 ARANZAZU DELGADO RUIZ C1 0 0 0

    269 284 MILAGROS URTARAN URTARAN B2 0 0 0

    270 293 CRISTINA BARRIOS GOMEZ C1 0 0 0

    271 294 MARIA CARRERAS GONZALEZ C1 0 0 0

    272 296 MIREN MARTINEZ SAENZ DE LAFUENTE B2 0 0 0

    273 313 IDOIA LOPEZ ECHAZARRETA B2 0 0 0

    274 316 AITZIBER URRUZMENDI ALDALUR C1 0 0 0

    275 318 EIDER BEGOÑA GIL ELORDUY C1 0 0 0

    276 322 MAITANE ARIZNABARRETA NAVARRO C1 0 0 0

    277 323 SERGIO POSTIGO SIERRA B2 0 0 0

    278 324 LARA HERNANDEZ QUINTANA C1 0 0 0

    279 331 MARIAN VALENTIN HERRERO B2 0 0 0

  • IRUÑA OKAKO UDALA AYUNTAMIENTO IRUÑA DE OCA

    15

    280 342 EDURNE VALLEJO HERRERA B2 0 0 0

    281 346 SOFIA IZARRA AZUMENDI B2 0 0 0

    282 348 PEDRO CEINOS ALONSO C1 0 0 0

    283 358 NESKUTZ ITZA BENGOECHEA C1 0 0 0

    284 379 SANDRA PEREZ DEL NOTARIO PELAEZ C1 0 0 0

    285 396 MARTA MOMOITIO GARCIA B2 0 0 0

