Informe Estacion Total

41
2014 DOCENTE: Ing. DEPAZ BLACIDO Richard ASIGNATURA: TOPOGRAFIA II INTEGRANTES: AVILA JULCA ABEL CORDOVA VALVERDE Rubén GOMEZ TRUJILLO Benjamín MEJÍA PRUDENCIO Miriam ORTEGA VALLADARES Henry

description

.

Transcript of Informe Estacion Total

Page 1: Informe Estacion Total

2014

DOCENTE: Ing. DEPAZ BLACIDO Richard

ASIGNATURA:TOPOGRAFIA II

INTEGRANTES:AVILA JULCA ABEL

CORDOVA VALVERDE Rubén

GOMEZ TRUJILLO Benjamín MEJÍA PRUDENCIO Miriam

ORTEGA VALLADARES Henry

1

Page 2: Informe Estacion Total

2

PRESENTACIÓN

El presente informe dará a conocer en forma detallada el

levantamiento Topográfico de la vía principal de la ciudad universitaria ubicada

en Shancayan, utilizando un conjunto de equipos dentro de las cuales destaca

la estación total. En una primera parte, por ser un informe de alumnos del curso

de topografía, se mencionan los materiales utilizados y se establecen los

procedimientos desarrollados para realizar el levantamiento como actividad de l

practica N°1. En una segunda parte se mostrará el trabajo de campo y

procesamiento de la información obtenida conocida como el trabajo de

gabinete. Para la finalización se presentan los resultados acompañado de

planos para un mejor entendimiento de este.

Page 3: Informe Estacion Total

3

INTRODUCCION

El levantamiento topográfico con el equipo de estación total se ha

destacado en los últimos años, por tratarse la mejor opción cuando se

pretende tres enfoques esenciales: calidad, precisión y eficiencia. La estación

total además a diferencia del teodolito integra en sí mismo otros instrumentos

de gran utilidad para la medición de distancias y un procesador de cálculos con

memoria para el almacenamiento de datos. La finalidad de la práctica de

campo fue aprender a manejar las herramientas básicas de la estación total

TRIMBLE; aplicar los conocimientos adquiridos en clase para compensación de

una poligonal y manejar el software Auto Cad Civil 3D.

Page 4: Informe Estacion Total

4

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACIÓN TOTAL

I. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es realizar un levantamiento topográfico con

una estación total de la vía central de la ciudad universitaria y la

elaboración de los planos (curvas de nivel, perfil longitudinal y

secciones transversales) con todos los puntos tomados con el

método de radiación.

Imagen: Referencia de la poligonal sacada del Google Earth

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos se encuentran

Aprender a utilizar la estación total

Page 5: Informe Estacion Total

5

Aplicar el método de los mínimos cuadrados en la corrección

de las coordenadas de las estaciones.

Aprender a utilizar el programa Microsoft Excel y Civil AutoCad

2013

II. MATERIALES

Estación Total TRIMBLE.

Trípode

Base niveladora:

Estación Total:

Prisma:

Bastón Porta Prisma:

Cuaderno para apuntes.

PROGRAMA CIVIL AUTOCAD 2013.

Microsoft

Excel

III. PROCEDIMIENTO DE CAMPO

3.1. Se recibieron las indicaciones hechas por el ingeniero a cargo; con

la finalidad de adelantarnos a cualquier problema que se pudiera

tener en la instalación del equipo, en la toma de datos y en las

mediciones.

3.2. Se realizó la instalación de la estación total el cual constaba de los

siguientes pasos:

Fijación del punto donde se ubicará la ESTACION 1 utilizando tiza o corrector.

Colocación del trípode a una altura aproximada del mentón del que

manejará la estación total.

Sobre el trípode se coloca la estación total, se enciende y se

direcciona el láser disparado sobre el punto fijado.

Page 6: Informe Estacion Total

6

Compensación del nivel de la estación.

3.3. Luego de la instalación se inicia con el levantamiento topográfico por

el método de radiación. Para ello se tomaron 5 estaciones que

formaron una poligonal cerrada; todos ellos ubicados en dirección a

la vía principal.

Estación 1 (E1) : Se ubicó el punto sobre la vereda al frente de la

facultad de ciencias, agrarias y la derecha de la facultad de

educación

Imagen 1: Punto que sirvió para la instalación de la estación total.

Imagen 2: Vista del laboratorio de suelos y la facultad de educación

Page 7: Informe Estacion Total

7

Imagen 3: Vista de la Facultad de Ciencias Agrarias

Page 8: Informe Estacion Total

8

Estación 2 (E2): La estación 2 se ubicó sobre la pista al lado de la

vereda al frente de las instalaciones de la Unasam y a la izquierda de la

facultad de educación.

Imagen 1: Punto que sirvió para la instalación de la estación total.

Imagen 2:

Page 9: Informe Estacion Total

9

Imagen 3: Instalaciones de la Facultad de Educación

Estación 3 (E3): La estación 3 se ubicó sobre un buzón , a al frente

del auditorio de la unasam y al costado de la biblioteca municipal.

Imagen 1: Punto de la estación 3

Imagen 2: Vista de la Biblioteca Central

Page 10: Informe Estacion Total

10

E

s

t

a

c

i

o

n

4

Imagen 3: Vista de la biblioteca desde la ubicación de la estación

Estación 4 (E4): La estación 4 se ubicó sobre la vereda al frente de

la facultad de ingeniería civil y la bajada de la pista al obelisco.

Page 11: Informe Estacion Total

11

Imagen 1: Punto de la estación 4

Imagen 2: Vista de la facultad Ingeniería Civil desde la estación 4

Imagen 3: Vista hacia el norte desde la estación 4

Page 12: Informe Estacion Total

12

Estación 5 (E5): La estación 5 se ubicó sobre la vereda al

costado del comedor, al frente del obelisco y el campo deportivo

de la Unasam.

Imagen1: Punto de ubicación de la estación 5

Page 13: Informe Estacion Total

13

Imagen 2: Esquina del comedor (vista de la estación 5)

Imagen 3: Vista del campo deportivo desde la estación 5

Imagen 3: Vista del obelisco desde la estación 5

Page 14: Informe Estacion Total

14

Tabla: Coordenadas y puntos de las estaciones

ESTACION X Y Z PUNTOS

E1 222794 8947016 3075 1 - 123

E2 222860.506 8946996.96 3076.88723 124 - 196

E3 222819.689 8946879.01 3079.24345 197 - 396

E4 222724.224 8946911.09 3077.20052 397 - 503

E5 222722.455 8946981.17 3073.30184 504 - 606

IV. PROCEDIMIENTO DE GABINETE

Los datos experimentales se trabajaron en Microsoft Excel 2010,

ingresando formulas tratadas en clases.

En el primer cálculo las distancias y los ángulos que forman cada

una de las estaciones de la poligonal.

Page 15: Informe Estacion Total

15

Luego se realizó la compensación de la poligonal por el método de

mínimos cuadrados donde se obtuvo las correcciones de las

distancias, los ángulos y sus acimuts respectivos (Ver archivo

Excel - hoja 2). El proceso y los resultados son los siguientes:

TABLA 1: Datos para la compensación de la poligonal

ESTA CIO

DI(m) Z(rad) Sen(Zi)

Cos(Zi) DiSen(Zi)

∑DiSen(Zi)

DiCos(Zi)

∑DiCos(Zi)E1 69.1589

8361.849137684

0.96151249

-0.27476

66.4972267

-0.060003

-19.0022

0.257999061E2 124.744

6353.4750686

-0.32732

-0.94491

-40.8325

-66.55722

-117.872

19.26020588E3 100.743

6525.037090762

-0.94774

0.31902616

-95.4793

-25.72463

32.13986077

137.1326931E4 70.1415

3876.257821914

-0.02536

0.99967837

-1.77883

69.7547472

70.11897878

104.9928323E5 79.5816

5171.117184722

0.89887031

0.43821475

71.5335839

71.53358389

34.87385355

34.87385355∑ - 0.25799

ERROR 1 ERROR 2 ERROR 30.0024208 -0.0600032 0.25799906

Resolviendo las siguientes Ecuaciones de Condición:

BV BBT V BT

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

B 0.96151249 0.32732946 0.94774591 0.02536067 0.89887031 0 19.2602059 137.1326931 104.992832 34.8738535

0.27476122 0.94491027 0.31902616 0.99967837 0.43821475 0 66.5572299 25.72463629 69.7547472 71.5335839

0 0.96151249 0.27476122 0 0.32732946 0.94491027 0 0.94774591 0.31902616 0 0.02536067 0.99967837

5 296.259585 49.006464940 0.89887031 0.43821475 BT

B*BT

296.2595848 31418.75003 5008.6943

1 0 0 49.00646494 5008.6943 15076.66166

1 19.26020591 137.1326931

66.5572299 25.724636291 104.992832 69.754747

1 34.8738535 71.5335839

Page 16: Informe Estacion Total

LADO

LONGITUD

LONGITUD

PTO

X Y Z Dx Dy D z Xcorregid

Ycorregid

Zcorregi

E1 2227 8947 307 0 0 0 2227 8947 30

E1E 69.158 69.1589 E2 22286 8946 3076. 0.0002 0.0007 0.0062 222860 8946 3076.8

E2E3

124.744654

193.9036342

E3 222819.66

8946879.1

3079.226

0.05949224

-0.0197

0.01745423

222819.722

8946879.11

3079.2435E3E

4100.743654

294.6472884

E4 222724.18

8946911.3

3077.174

0.01758456

-0.14449

0.02652267

222724.202

8946911.12

3077.2005E4E

570.1415216

364.7888099

E5 222722.41

8946981.4

3073.269

0.00492543

-0.14483

0.03283646

222722.411

8946981.24

3073.3018E5E 79.581 444.370 E6 22279 89470 3074. 0.0599 - 0. 2227 8947 30

- 0.2 -

16

3.5586E 06 1.9173E 05 2.6739E 06 1.7072E 05

0.00082678 0.0024208 = 8.6437E

06= 0.0600032

V 1.5349E 05

0.000826781.7297E 05 0.25799906

0.00049091 0.00080349 0.00112578

TABLA 2: Distancias y Acimuts corregidos (Ver hoja 3)

0.00176263

ESTA CIO

Di(m) V(m) ANG (rad)

V(rad) Z(rad) Di(m) corregido

ANG (rad) correg

Z(rad) correE1 69.1589

836-3.5586E-

2.41206054

-0.00082

1.84913768

69.15898008

2.411233751

1.84996447E2 124.744

6351.9173E-05

1.51566173

0.00049091

3.4750686

124.7446541

1.516152641

3.47457769E3 100.743

6522.6739E-06

1.57957049

0.00080349

5.03709076

100.7436542

1.580373984

5.03628727E4 70.1415 - 1.9208 - 6.25782 70.1415 1.91973 6.2589

E5 79.5816517

-1.5349E-

1.99904454

-0.00176

1.11718472

79.58163634

1.997281905

1.11894736∑ 9.4247

78

TABLA 3: Coordenadas de las estaciones corregidas (Ver hoja 4)

ERROR

A partir de las coordenadas corregidas de las cinco estaciones, se procedió a

determinar las coordenadas de todos los puntos tomados en sus estaciones

respectivas (Ver hoja 5).

Cada coordenada se determinó utilizando los métodos estudiados en el curso de

topografía I.

Page 17: Informe Estacion Total

17

TABLA 4: Coordenadas corregidas de la ESTACION 1 y sus puntos

PUNTO X Y Z Cx Cy Cz X corregido Y corregido Z corregido

1 222746.51 8946994.214 3073.154 0 0 0 222746.51 8946994.214 3073.154

Page 18: Informe Estacion Total

17

2 222746.471 8946994.272 3073.014 0 0 0 222746.471 8946994.272 3073.014

3 222744.637 8946996.403 3072.993 0 0 0 222744.637 8946996.403 3072.993

4 222743.282 8946999.321 3072.984 0 0 0 222743.282 8946999.321 3072.984

5 222743.288 8946999.358 3073.124 0 0 0 222743.288 8946999.358 3073.124

6 222744.127 8946999.788 3073.165 0 0 0 222744.127 8946999.788 3073.165

7 222744.174 8946999.774 3073.02 0 0 0 222744.174 8946999.774 3073.02

8 222747.389 8946998.13 3073.118 0 0 0 222747.389 8946998.13 3073.118

9 222747.303 8946994.675 3073.043 0 0 0 222747.303 8946994.675 3073.043

10 222747.382 8946994.672 3073.182 0 0 0 222747.382 8946994.672 3073.182

11 222759.677 8947001.196 3073.67 0 0 0 222759.677 8947001.196 3073.67

12 222760.437 8946999.724 3073.676 0 0 0 222760.437 8946999.724 3073.676

13 222759.65 8947001.259 3073.522 0 0 0 222759.65 8947001.259 3073.522

14 222758.228 8947003.923 3073.53 0 0 0 222758.228 8947003.923 3073.53

15 222756.86 8947006.519 3073.512 0 0 0 222756.86 8947006.519 3073.512

16 222756.749 8947006.574 3073.659 0 0 0 222756.749 8947006.574 3073.659

17 222755.602 8947008.625 3073.641 0 0 0 222755.602 8947008.625 3073.641

18 222759.299 8947010.52 3073.8 0 0 0 222759.299 8947010.52 3073.8

19 222760.411 8947008.361 3073.818 0 0 0 222760.411 8947008.361 3073.818

20 222760.424 8947008.319 3073.662 0 0 0 222760.424 8947008.319 3073.662

21 222761.71 8947005.624 3073.678 0 0 0 222761.71 8947005.624 3073.678

22 222763.022 8947002.999 3073.687 0 0 0 222763.022 8947002.999 3073.687

23 222763.081 8947002.941 3073.83 0 0 0 222763.081 8947002.941 3073.83

24 222763.778 8947001.393 3073.83 0 0 0 222763.778 8947001.393 3073.83

25 222770.299 8947003.514 3074.099 0 0 0 222770.299 8947003.514 3074.099

26 222769.785 8947005.219 3074.105 0 0 0 222769.785 8947005.219 3074.105

27 222769.76 8947005.224 3073.948 0 0 0 222769.76 8947005.224 3073.948

28 222768.884 8947008.06 3073.954 0 0 0 222768.884 8947008.06 3073.954

29 222767.915 8947010.883 3073.927 0 0 0 222767.915 8947010.883 3073.927

30 222767.97 8947010.91 3074.092 0 0 0 222767.97 8947010.91 3074.092

31 222767.26 8947013.194 3074.088 0 0 0 222767.26 8947013.194 3074.088

32 222771.74 8947012.071 3074.205 0 0 0 222771.74 8947012.071 3074.205

33 222771.763 8947011.999 3074.07 0 0 0 222771.763 8947011.999 3074.07

34 222772.44 8947009.109 3074.082 0 0 0 222772.44 8947009.109 3074.082

35 222773.107 8947006.192 3074.064 0 0 0 222773.107 8947006.192 3074.064

36 222773.116 8947006.14 3074.22 0 0 0 222773.116 8947006.14 3074.22

37 222773.509 8947004.445 3074.211 0 0 0 222773.509 8947004.445 3074.211

38 222776.929 8947004.982 3074.343 0 0 0 222776.929 8947004.982 3074.343

39 222776.534 8947006.77 3074.328 0 0 0 222776.534 8947006.77 3074.328

40 222776.555 8947006.829 3074.184 0 0 0 222776.555 8947006.829 3074.184

41 222776.147 8947009.757 3074.206 0 0 0 222776.147 8947009.757 3074.206

42 222775.721 8947012.707 3074.191 0 0 0 222775.721 8947012.707 3074.191

43 222775.726 8947012.738 3074.32 0 0 0 222775.726 8947012.738 3074.32

44 222775.384 8947015.108 3074.352 0 0 0 222775.384 8947015.108 3074.352

Page 19: Informe Estacion Total

18

45 222787.033 8947008.071 3074.524 0 0 0 222787.033 8947008.071 3074.524

46 222787.019 8947008.078 3074.708 0 0 0 222787.019 8947008.078 3074.708

47 222787.098 8947005.639 3074.611 0 0 0 222787.098 8947005.639 3074.611

48 222788.49 8947005.271 3074.59 0 0 0 222788.49 8947005.271 3074.59

49 222788.444 8947005.355 3074.414 0 0 0 222788.444 8947005.355 3074.414

50 222788.747 8947006.387 3074.452 0 0 0 222788.747 8947006.387 3074.452

51 222788.688 8947006.428 3074.619 0 0 0 222788.688 8947006.428 3074.619

52 222788.077 8947007.771 3074.557 0 0 0 222788.077 8947007.771 3074.557

53 222788.026 8947007.712 3074.668 0 0 0 222788.026 8947007.712 3074.668

54 222787.68 8947011.18 3074.594 0 0 0 222787.68 8947011.18 3074.594

55 222787.631 8947014.165 3074.57 0 0 0 222787.631 8947014.165 3074.57

56 222787.64 8947014.24 3074.723 0 0 0 222787.64 8947014.24 3074.723

57 222787.481 8947016.542 3074.723 0 0 0 222787.481 8947016.542 3074.723

58 222774.304 8946965.46 3073.77 0 0 0 222774.304 8946965.46 3073.77

59 222790.376 8947000.683 3074.349 0 0 0 222790.376 8947000.683 3074.349

60 222793.292 8947000.233 3074.345 0 0 0 222793.292 8947000.233 3074.345

61 222781.866 8946980.237 3074.158 0 0 0 222781.866 8946980.237 3074.158

62 222781.799 8946980.277 3074.326 0 0 0 222781.799 8946980.277 3074.326

63 222781.368 8946978.494 3074.155 0 0 0 222781.368 8946978.494 3074.155

64 222781.351 8946978.446 3074.319 0 0 0 222781.351 8946978.446 3074.319

65 222780.937 8946976.744 3074.327 0 0 0 222780.937 8946976.744 3074.327

66 222784.232 8946977.72 3074.175 0 0 0 222784.232 8946977.72 3074.175

67 222784.144 8946977.705 3074.31 0 0 0 222784.144 8946977.705 3074.31

68 222787.139 8946976.952 3074.139 0 0 0 222787.139 8946976.952 3074.139

69 222787.172 8946976.919 3074.299 0 0 0 222787.172 8946976.919 3074.299

70 222787.677 8946978.897 3074.141 0 0 0 222787.677 8946978.897 3074.141

71 222787.72 8946978.823 3074.313 0 0 0 222787.72 8946978.823 3074.313

72 222788.081 8946979.306 3074.162 0 0 0 222788.081 8946979.306 3074.162

73 222788.126 8946979.243 3074.331 0 0 0 222788.126 8946979.243 3074.331

74 222788.867 8946979.365 3074.192 0 0 0 222788.867 8946979.365 3074.192

75 222788.862 8946979.326 3074.342 0 0 0 222788.862 8946979.326 3074.342

76 222792.477 8946978.386 3074.337 0 0 0 222792.477 8946978.386 3074.337

77 222792.516 8946978.303 3074.436 0 0 0 222792.516 8946978.303 3074.436

78 222792.763 8946979.916 3074.552 0 0 0 222792.763 8946979.916 3074.552

79 222794.183 8946980.189 3074.554 0 0 0 222794.183 8946980.189 3074.554

80 222794.389 8946986.723 3074.321 0 0 0 222794.389 8946986.723 3074.321

81 222795.573 8946991.814 3074.39 0 0 0 222795.573 8946991.814 3074.39

82 222797.477 8946998.527 3074.402 0 0 0 222797.477 8946998.527 3074.402

83 222795.105 8947003.658 3074.385 0 0 0 222795.105 8947003.658 3074.385

84 222795.091 8947003.701 3074.53 0 0 0 222795.091 8947003.701 3074.53

85 222799.081 8947002.634 3074.434 0 0 0 222799.081 8947002.634 3074.434

86 222799.199 8947002.66 3074.516 0 0 0 222799.199 8947002.66 3074.516

87 222800.02 8947001.702 3074.551 0 0 0 222800.02 8947001.702 3074.551

Page 20: Informe Estacion Total

19

88 222789.508 8946961.794 3074.39 0 0 0 222789.508 8946961.794 3074.39

89 222794.602 8947004.049 3074.398 0 0 0 222794.602 8947004.049 3074.398

90 222794.669 8947004.076 3074.561 0 0 0 222794.669 8947004.076 3074.561

91 222794.457 8947004.665 3074.417 0 0 0 222794.457 8947004.665 3074.417

92 222794.473 8947004.667 3074.582 0 0 0 222794.473 8947004.667 3074.582

93 222794.862 8947006.331 3074.514 0 0 0 222794.862 8947006.331 3074.514

94 222794.872 8947006.305 3074.66 0 0 0 222794.872 8947006.305 3074.66

95 222796.04 8947005.989 3074.794 0 0 0 222796.04 8947005.989 3074.794

96 222796.235 8947006.861 3074.828 0 0 0 222796.235 8947006.861 3074.828

97 222795.13 8947007.245 3074.747 0 0 0 222795.13 8947007.245 3074.747

98 222795.107 8947007.255 3074.599 0 0 0 222795.107 8947007.255 3074.599

99 222795.352 8947008.387 3074.725 0 0 0 222795.352 8947008.387 3074.725

100 222795.391 8947008.396 3074.867 0 0 0 222795.391 8947008.396 3074.867

101 222795.898 8947009.117 3074.916 0 0 0 222795.898 8947009.117 3074.916

102 222795.943 8947009.22 3074.805 0 0 0 222795.943 8947009.22 3074.805

103 222792.535 8947008.807 3074.683 0 0 0 222792.535 8947008.807 3074.683

104 222792.156 8947011.783 3074.72 0 0 0 222792.156 8947011.783 3074.72

105 222803.457 8947010.127 3075.093 0 0 0 222803.457 8947010.127 3075.093

106 222803.455 8947010.095 3075.244 0 0 0 222803.455 8947010.095 3075.244

107 222803.17 8947013.077 3075.099 0 0 0 222803.17 8947013.077 3075.099

108 222803.524 8947016.151 3075.097 0 0 0 222803.524 8947016.151 3075.097

109 222809.222 8947016.873 3075.468 0 0 0 222809.222 8947016.873 3075.468

110 222809.327 8947016.806 3075.309 0 0 0 222809.327 8947016.806 3075.309

111 222808.289 8947012.859 3075.316 0 0 0 222808.289 8947012.859 3075.316

112 222806.837 8947007.424 3075.48 0 0 0 222806.837 8947007.424 3075.48

113 222806.48 8947008.728 3075.45 0 0 0 222806.48 8947008.728 3075.45

114 222806.802 8947007.503 3075.304 0 0 0 222806.802 8947007.503 3075.304

115 222806.061 8947004.17 3075.514 0 0 0 222806.061 8947004.17 3075.514

116 222806.073 8947004.167 3075.373 0 0 0 222806.073 8947004.167 3075.373

117 222810.22 8947020.596 3075.475 0 0 0 222810.22 8947020.596 3075.475

118 222810.205 8947020.605 3075.358 0 0 0 222810.205 8947020.605 3075.358

119 222807.356 8947019.038 3075.4 0 0 0 222807.356 8947019.038 3075.4

120 222808.486 8947023.464 3075.386 0 0 0 222808.486 8947023.464 3075.386

121 222810.863 8947022.998 3075.455 0 0 0 222810.863 8947022.998 3075.455

122 222811.33 8947024.8 3075.483 0 0 0 222811.33 8947024.8 3075.483

123 222816.533 8947023.464 3075.722 0 0 0 222816.533 8947023.464 3075.722

TABLA 5: Coordenadas corregidas de la ESTACION 2 y sus puntos

PUNTO X Y Z Cx Cy Cz X corregido Y corregido Z corregido

124 222816.13 8947021.51 3075.673 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222816.13 8947021.51 3075.67923

125 222827.497 8947018.55 3076.149 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222827.497 8947018.55 3076.15523

126 222832.788 8947017.06 3076.361 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222832.788 8947017.06 3076.36723

127 222837.585 8947013.59 3076.383 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222837.585 8947013.59 3076.38923

Page 21: Informe Estacion Total

20

128 222837.637 8947013.63 3076.397 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222837.637 8947013.63 3076.40323

129 222837.536 8947013.6 3076.223 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222837.536 8947013.6 3076.22923

130 222794.583 8947030.85 3075.742 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222794.583 8947030.85 3075.74823

131 222836.743 8947009.34 3076.332 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222836.743 8947009.34 3076.33823

132 222835.743 8947005.43 3076.185 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222835.743 8947005.43 3076.19123

133 222834.215 8947002.02 3076.142 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222834.215 8947002.02 3076.14823

134 222832.638 8946997.05 3076.247 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222832.638 8946997.05 3076.25323

135 222832.776 8946996.95 3076.367 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222832.776 8946996.95 3076.37323

136 222834.279 8947001.92 3076.299 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222834.279 8947001.92 3076.30523

137 222834.485 8947002.33 3076.322 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222834.485 8947002.33 3076.32823

138 222834.55 8947002.32 3076.143 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222834.55 8947002.32 3076.14923

139 222834.917 8947002.48 3076.147 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222834.917 8947002.48 3076.15323

140 222834.921 8947002.4 3076.312 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222834.921 8947002.4 3076.31823

142 222836.452 8947002.12 3076.366 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222836.452 8947002.12 3076.37223

143 222836.516 8947002.14 3076.209 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222836.516 8947002.14 3076.21523

144 222837.269 8947005.05 3076.225 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222837.269 8947005.05 3076.23123

145 222838.07 8947007.91 3076.153 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222838.07 8947007.91 3076.15923

146 222838.034 8947007.93 3076.355 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222838.034 8947007.93 3076.36123

147 222838.926 8947007.7 3076.387 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222838.926 8947007.7 3076.39323

148 222838.884 8947007.68 3076.237 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222838.884 8947007.68 3076.24323

149 222838.242 8947004.8 3076.245 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222838.242 8947004.8 3076.25123

150 222837.398 8947001.9 3076.227 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222837.398 8947001.9 3076.23323

151 222837.416 8947001.83 3076.395 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222837.416 8947001.83 3076.40123

152 222839.712 8947011.53 3076.406 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222839.712 8947011.53 3076.41223

153 222840.874 8947009.64 3076.421 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222840.874 8947009.64 3076.42723

154 222848.959 8947007.65 3076.752 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222848.959 8947007.65 3076.75823

155 222849.016 8947005.69 3076.681 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222849.016 8947005.69 3076.68723

156 222848.726 8947005.31 3076.669 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222848.726 8947005.31 3076.67523

157 222848.284 8947005.2 3076.649 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222848.284 8947005.2 3076.65523

158 222848.201 8947005.15 3076.497 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222848.201 8947005.15 3076.50323

159 222848.625 8947005.22 3076.499 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222848.625 8947005.22 3076.50523

160 222849.054 8947005.55 3076.543 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222849.054 8947005.55 3076.54923

161 222848.038 8947002.15 3076.536 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222848.038 8947002.15 3076.54223

162 222853.258 8947000.79 3076.721 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222853.258 8947000.79 3076.72723

163 222860.725 8947001.43 3076.804 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222860.725 8947001.43 3076.81023

164 222849.291 8946998.6 3076.746 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222849.291 8946998.6 3076.75223

165 222849.287 8946998.7 3076.583 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222849.287 8946998.7 3076.58923

166 222855.515 8946997.03 3076.703 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222855.515 8946997.03 3076.70923

167 222854.88 8946995.71 3076.734 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222854.88 8946995.71 3076.74023

168 222828.471 8946996.63 3076.141 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222828.471 8946996.63 3076.14723

169 222833.628 8946995.21 3076.388 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222833.628 8946995.21 3076.39423

170 222834.129 8946995.17 3076.392 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222834.129 8946995.17 3076.39823

171 222835.012 8946998.13 3076.371 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222835.012 8946998.13 3076.37723

Page 22: Informe Estacion Total

21

172 222837.956 8946999.86 3076.418 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222837.956 8946999.86 3076.42423

173 222848.757 8946997.01 3076.736 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222848.757 8946997.01 3076.74223

174 222847.93 8946993.85 3076.818 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222847.93 8946993.85 3076.82423

175 222849.432 8946993.38 3076.87 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222849.432 8946993.38 3076.87623

176 222847.045 8946984.03 3076.962 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222847.045 8946984.03 3076.96823

177 222848.325 8946983.56 3076.968 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222848.325 8946983.56 3076.97423

178 222851.148 8946997.3 3076.831 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222851.148 8946997.3 3076.83723

179 222851.121 8946997.31 3076.669 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222851.121 8946997.31 3076.67523

180 222851.722 8946995.6 3076.708 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222851.722 8946995.6 3076.71423

181 222851.595 8946995.58 3076.861 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222851.595 8946995.58 3076.86723

182 222851.6 8946994.67 3076.868 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222851.6 8946994.67 3076.87423

183 222851.684 8946994.7 3076.709 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222851.684 8946994.7 3076.71523

184 222853.06 8946988.1 3076.784 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222853.06 8946988.1 3076.79023

185 222849.616 8946975.39 3076.852 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222849.616 8946975.39 3076.85823

186 222845.21 8946958.54 3076.962 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222845.21 8946958.54 3076.96823

187 222853.136 8946966.32 3077.089 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222853.136 8946966.32 3077.09523

188 222853.085 8946966.31 3076.936 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222853.085 8946966.31 3076.94223

189 222852.193 8946966.46 3076.912 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222852.193 8946966.46 3076.91823

190 222852.152 8946966.35 3077.057 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222852.152 8946966.35 3077.06323

191 222851.058 8946965.93 3077.069 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222851.058 8946965.93 3077.07523

192 222851.013 8946965.97 3076.908 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222851.013 8946965.97 3076.91423

193 222850.18 8946965.07 3076.89 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222850.18 8946965.07 3076.89623

194 222850.28 8946964.98 3077.079 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222850.28 8946964.98 3077.08523

195 222845.468 8946947.14 3077.18 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222845.468 8946947.14 3077.18623

196 222845.369 8946947.15 3076.998 0.000223242 0.00079416 0.00622534 222845.369 8946947.15 3077.00423

TABLA 6: Coordenadas corregidas de la ESTACION 3 y sus puntos

197 222857.805 8946993.98 3076.712 0.059492239 -0.0197418 0.01745423 222857.864 8946993.96 3076.72945

199 222857.943 8946993.92 3077.18 0.059492239 -0.0197418 0.01745423 222858.002 8946993.9 3077.19745

200 222858.687 8946994.93 3077.04 0.059492239 -0.0197418 0.01745423 222858.746 8946994.91 3077.05745

201 222860.91 8946995.53 3076.896 0.059492239 -0.0197418 0.01745423 222860.969 8946995.51 3076.91345
