INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la...

33
O O c c t t u u b b r r e e 2 2 0 0 1 1 6 6 I I N N F F O O R R M M E E E E S S P P E E C C I I A A L L E E S S T T A A D D I I S S T T I I C C O O C C O O M M E E R R C C I I O O E E X X T T E E R R I I O O R R C C E E P P C C O O Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción [email protected] Tfno. 91.535.12.10

Transcript of INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la...

Page 1: INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española _____ 7. Contribución de las

OOOccctttuuubbbrrreee 222000111666

IINNFFOORRMMEE EESSPPEECCIIAALL EESSTTAADDIISSTTIICCOO

CCOOMMEERRCCIIOO EEXXTTEERRIIOORR CCEEPPCCOO

Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción

[email protected] Tfno. 91.535.12.10

Page 2: INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española _____ 7. Contribución de las

Informe Especial. Estadístico Comercio Exterior CEPCO

Página 2

Índice Índice _____________________________________________________________________________________________ 2

Resumen ejecutivo __________________________________________________________________________________ 3

Comercio Exteriror en el Sector de Fabricantes de Productos de Construcción ___________________________________ 6

Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001-2015 ___________________________________________ 7

Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española ______________________ 7

Contribución de las exportaciones de Materiales de Construcción de los países de la UE. 2011-2015 ________________ 7

Regiones objetivo de la exportación española de los Productos de Construcción ________________________________ 8

Países objetivo de la exportación española de los Productos de Construcción __________________________________ 8

Exportación por sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. ______________________________________ 9

Distribución de las exportaciones por Sectores ___________________________________________________________ 9

Importación por sectores Materiales de Construcción. 2006-2015 __________________________________________ 10

Saldo Comercial para Materiales de Construcción por países de la UE. 2005-2015 ______________________________ 10

Comercio Exterior por Sectores _______________________________________________________________________ 11

Industrias Extractivas ______________________________________________________________________________ 12 Vidrio __________________________________________________________________________________________ 13 Azulejos y Baldosas _______________________________________________________________________________ 14 Ladrillos y Tejas __________________________________________________________________________________ 15 Sanitarios y otros productos cerámicos ________________________________________________________________ 16 Cemento _______________________________________________________________________________________ 17 Cales y Yesos ____________________________________________________________________________________ 18 Prefabricados de Hormigón _________________________________________________________________________ 19 Hormigón y morteros______________________________________________________________________________ 20 Otros productos de Hormigón, Yeso y Cemento _________________________________________________________ 21 Piedra __________________________________________________________________________________________ 22 Otros productos minerales no metálicos _______________________________________________________________ 23 Tubos, Grifería y Equipos de Bombeo _________________________________________________________________ 24 Estructuras metálicas ______________________________________________________________________________ 25 Carpintería metálica_______________________________________________________________________________ 26 Trefilado ________________________________________________________________________________________ 27 Electricidad e iluminación __________________________________________________________________________ 28 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica _________________________________________________ 29 Productos Químicos _______________________________________________________________________________ 30 Plásticos ________________________________________________________________________________________ 31 Madera_________________________________________________________________________________________ 32

Page 3: INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española _____ 7. Contribución de las

Informe Especial. Estadístico Comercio Exterior CEPCO

Página 3

Resumen Ejecutivo

Page 4: INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española _____ 7. Contribución de las

Informe Especial. Estadístico Comercio Exterior CEPCO

Página 4

Gráfico 2: Exportaciones Materiales de Construcción respecto el total de exportaciones españolas

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total España

Mat. Construcción

El presente estudio sobre comercio exterior nace con el espíritu de dar una aproximación sobre la situación del comercio exterior del sector de la industria de Materiales de construcción a lo largo de la última década haciendo especial hincapié en el ejercicio 2015. Consta de dos grandes bloques: uno, de visión general del comportamiento de la exportación de los sectores representados por CEPCO, con la correspondiente aportación a la economía española y su comparativo con el mismo sector en la Unión Europea; también se referencia aquellas regiones y países del mundo donde viajan nuestros productos así como los países de procedencia de los materiales. El segundo bloque, más particular, analiza sector a sector, según el desglose utilizado en nuestro informe mensual de coyuntura económica, de la evolución de su comercio exterior: exportaciones totales, saldo comercial, crecimiento anual, contribución al correspondiente sector dentro de la UE y países objetivo y origen de los materiales. Entre todos los datos que se aportan en este estudio hemos entresacado los más significativos, que se exponen a continuación, y cuyos valores pueden verse en el grueso del informe. El sector de Fabricantes de Productos de Construcción exportó, durante el año 2015, materiales por valor de 21.521 millones de euros, un 7% más que en 2014 y un 9,7% más que en 2013, en la línea de crecimiento de los últimos años. Por su parte el saldo comercial para el año 2015 es de 6.449M€ un 2,6% menos que el correspondiente a 2014 y un 6,9% menos que el de 2013. Este ejercicio, 2013, arrojó el máximo de la serie histórica con 1.040 millones de euros (Gráfico 1). Siendo el cuarto mayor saldo comercial, detrás de Alemania, Italia y República Checa, dentro de la UE para Materiales de construcción. Las cifras absolutas de exportación del ejercicio 2015 representan el máximo de la serie histórica registrada, contribuyendo a la exportación total de la economía española en un 8,6% de la exportación total de la economía española, frente al 8,36% y el 8,32% de los años 2014 y 2013 respectivamente. (Gráfico 2). A esta participación, hay que añadir que el crecimiento anual de las exportaciones en nuestro sector durante el ejercicio del 2015 fueron del 7,02%, tres puntos por encima de la exportación de la economía española, estando durante estos cuatro últimos años por encima del crecimiento nacional (Gráfico 3)

Gráfico 3:Crecimiento anual de las exportaciones

-2.000

2.000

6.000

10.000

14.000

18.000

22.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Anual

Saldo Comercial

Gráfico 1: Exportación y Saldo Comercial Materiales de Construcción (Millones de Euros)

Page 5: INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española _____ 7. Contribución de las

Informe Especial. Estadístico Comercio Exterior CEPCO

Página 5

La contribución de las exportaciones españolas de nuestro sector al europeo representan un 5,34%, siendo España el quinto país productor con mayor exportación de los últimos cinco años y el séptimo en términos absolutos de exportación. Por destino económico, durante el año 2015, los países objetivo de nuestros materiales son, en este orden Francia (14,87%), Alemania (11,30%), Portugal (7,18%), Reino Unido (6,70%) e Italia (5,86%); siendo Estados Unidos(4,65%), Marruecos (4,52%) y Arabia Saudita (2,39%) los estados fuera de la UE a los que más viajan nuestros productos. A continuación se expone un cuadro resumen de todos los subsectores de CEPCO y de su comportamiento respecto al comercio exterior del último ejercicio:

Sector Exportador Exportación

M€ ∆2014 ∆2013 Saldo Comercial

M€ Contribución a

subsector europeo Exportación

Países* Importación

Países* Industrias Extractivas 720 1,22% -9,12% 216 4,11% FR, CN, PT TR, UA, FR

Vidrio 688 9,74% 17,26% -6 5,65% FR, DE, PT FR, CN, BE

Azulejos y Baldosas 2.452 5,30% 9,35% 2.384 32,97% FR, SA, GB IT, PT, CN

Ladrillos y Tejas 49 12,75% 18,21% 36 4,98% FR, DZ, AU FR, PT, BE

Sanitarios y otros productos cerámicos 315 -3,60% 1,06% 63 6,11% FR, PT, GB CN, PT, DE

Cemento 441 6,04% 21,04% 403 15,77% FR, GB, DZ FR, IT, TR

Cal, yeso y sus elementos 98 6,67% 21,10% 83 8,35% FR, PT, CU DE, PT, IT

Prefabricados de hormigón 69 4,01% -11,57% 29 4,50% FR, GB, DZ PT, CN, IL

Hormigón y Morteros 36 20,62% 47,93% 29 6,39% FR, DZ, GB DE, IT, BE

Otros hormigón, yeso y cemento 402 16,84% 31,76% 366 14,83% US, FR, GB IT, CN, PT

Piedra 638 2,64% 5,62% 572 19,58% FR, GB, US CN, IN, IT

Otros prod. minerales no metálicos 450 21,11% 33,94% 47 4,59% FR, DE, PT FR, DE, IT

Tubos, grifería, válvulas y equipos 3.296 -0,42% 2,40% -310 3,50% DE, FR, US DE, IT, CN

Estructuras metálicas 1.583 11,15% 5,91% 1.287 8,15% FR, US, DE CN, DE, FR

Carpintería metálica 127 17,52% 24,17% 88 4,47% FR, GB, PT IT, DE, PT

Trefilado y otros productos metálicos 2.378 4,67% 6,46% 713 5,67% DE, FR, GB CN, DE, IT

Electricidad e iluminación 3.991 7,83% 15,10% 776 5,58% DE, FR, GB CN, DE, FR

Prod. Trans. y distr. e.e. 653 20,63% 18,95% 171 4,41% PT, MA, DE PT, DE, LU

Productos Químicos 2.049 11,73% 7,83% -837 3,17% IT, FR, DE DE, FR, IE

Plásticos 269 22,77% 36,34% 23 2,98% FR, PT, IT CN, DE, FR

Madera 818 13,23% 18,68% 314 4,23% PT, FR, GB FR, PT, DE *El código de países se puede ver en el correspondiente apartado del sector

Las fuentes utilizadas para la realización de este informe especial sobre comercio exterior han sido las correspondientes al ICEX, Agencia Tributaria y las de la Unión Europea consultables a través de las respectivas webs y cuya actualización periódica viene reflejando el Informe Mensual de Coyuntura Económica de CEPCO.

Madrid, Octubre de 2016

Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: [email protected]

CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción

C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA

Page 6: INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española _____ 7. Contribución de las

Informe Especial. Estadístico Comercio Exterior CEPCO

Página 6

Comercio Exterior en el Sector de Fabricantes de Productos de Construcción

Page 7: INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española _____ 7. Contribución de las

Informe Especial. Estadístico Comercio Exterior CEPCO

Página 7

Exportaciones fabricantes productos de construcción. 2001-2015 Millones de euros.

Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española Millones de euros

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total España 129.771 133.268 138.119 146.925 155.005 170.439 185.023 189.228 159.890 186.780 215.230 226.115 235.814 240.582 250.241 Mat.

Construcción 11.741 11.911 11.590 12.897 13.592 14.491 16.215 17.047 13.336 15.392 17.073 18.112 19.619 20.109 21.521

% 9,05% 8,94% 8,39% 8,78% 8,77% 8,50% 8,76% 9,01% 8,34% 8,24% 7,93% 8,01% 8,32% 8,36% 8,60%

Contribución de las exportaciones de materiales de construcción de los países de la UE. 2011-2015 Miles de Euros

2015 2014 2013 2012 2011

TOTAL Mat. Construcción 402.837.827 % 392.054.019 % 382.649.952 % 349.188.354 % 371.683.973 %

DE--Alemania 102.409.461 25,42% 98.915.680 25,23% 96.505.283 25,22% 86.815.725 24,86% 92.912.512 25,00%

IT--Italia 47.355.278 11,76% 46.481.555 11,86% 45.122.883 11,79% 41.364.711 11,85% 43.157.603 11,61%

FR--Francia 35.033.901 8,70% 33.461.122 8,53% 32.731.604 8,55% 30.254.174 8,66% 33.801.210 9,09%

BE--Bélgica 30.234.648 7,51% 31.560.714 8,05% 30.798.951 8,05% 28.052.836 8,03% 31.132.313 8,38%

GB--Reino Unido 23.544.999 5,84% 22.101.402 5,64% 24.671.053 6,45% 24.715.899 7,08% 25.103.345 6,75%

NL--Países Bajos 23.486.464 5,83% 24.228.725 6,18% 23.490.246 6,14% 21.472.199 6,15% 22.778.503 6,13%

ES--España 21.520.918 5,34% 20.108.975 5,13% 19.618.926 5,13% 18.111.886 5,19% 17.072.874 4,59%

CZ--República Checa 19.322.558 4,80% 17.967.012 4,58% 17.169.142 4,49% 15.823.428 4,53% 15.949.132 4,29%

PL--Polonia 17.969.957 4,46% 16.998.933 4,34% 15.814.796 4,13% 13.510.774 3,87% 13.977.980 3,76%

AT--Austria 15.681.036 3,89% 15.587.592 3,98% 15.209.050 3,97% 14.352.230 4,11% 15.124.776 4,07%

HU--Hungría 8.757.859 2,17% 8.296.151 2,12% 7.665.207 2,00% 7.021.744 2,01% 7.583.162 2,04%

SE--Suecia 8.615.484 2,14% 8.768.366 2,24% 8.645.624 2,26% 8.664.866 2,48% 9.658.382 2,60%

DK--Dinamarca 7.355.979 1,83% 7.597.210 1,94% 7.497.678 1,96% 6.873.975 1,97% 7.834.370 2,11%

RO--Rumanía 6.581.700 1,63% 6.069.983 1,55% 5.285.855 1,38% 4.364.028 1,25% 4.432.421 1,19%

IE--Irlanda 5.553.933 1,38% 5.096.781 1,30% 4.722.849 1,23% 4.199.618 1,20% 4.200.722 1,13%

SK--Eslovaquia 5.427.472 1,35% 5.109.344 1,30% 4.916.234 1,28% 4.528.580 1,30% 4.681.752 1,26%

PT--Portugal 4.581.476 1,14% 4.545.906 1,16% 4.370.936 1,14% 3.683.559 1,05% 3.756.378 1,01%

FI--Finlandia 3.693.143 0,92% 3.932.675 1,00% 3.941.255 1,03% 3.549.538 1,02% 4.844.570 1,30%

SI--Eslovenia 3.455.147 0,86% 3.252.237 0,83% 3.067.004 0,80% 2.932.209 0,84% 3.294.366 0,89%

11.741 11.911 11.590 12.897 13.592

14.491 16.215

17.047

13.336 15.392

17.073 18.112

19.619 20.109 21.521

512 614 -427 -379 -900 -1.133 -1.780

-28 956 1.667 2.408

4.766

7.128 6.800 6.449

-3.000

2.000

7.000

12.000

17.000

22.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Page 8: INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española _____ 7. Contribución de las

Informe Especial. Estadístico Comercio Exterior CEPCO

Página 8

Regiones objetivo de la exportación española de los Productos de Construcción

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

África 849.804 1.038.217 1.403.278 1.380.941 1.433.441 1.469.587 1.725.493 2.081.040 2.244.051 2.325.767

África del Norte 636.454 783.291 1.052.415 1.032.917 1.051.022 1.105.157 1.238.267 1.437.877 1.630.292 1.681.786

África Central 27.502 26.164 46.557 47.077 60.304 71.890 84.382 103.082 105.474 98.448

África Occidental 80.764 99.112 154.836 140.968 166.019 172.383 245.597 293.533 313.830 327.633

África Oriental 13.349 15.543 21.486 17.820 17.419 28.222 28.498 27.468 25.409 49.668

África Austral 91.735 114.108 127.984 142.159 138.677 91.934 128.749 219.080 169.046 168.232

América 2.012.143 1.952.900 1.995.395 1.355.163 1.698.796 1.964.257 2.543.111 2.655.544 2.599.823 2.931.858

América del Norte 1.062.487 980.787 955.926 565.643 615.380 689.865 894.280 862.835 972.968 1.102.558

Islas del Caribe 218.734 242.137 262.336 161.460 221.619 195.939 215.491 238.923 231.372 324.466

América Central 355.975 321.885 313.568 216.370 277.787 367.492 430.504 481.663 510.726 553.657

América del Sur 374.947 408.091 463.565 411.689 584.010 710.962 1.002.836 1.072.123 884.756 951.177

Asia 1.403.592 1.683.777 1.874.307 1.583.613 1.785.674 2.076.329 2.299.042 2.546.952 2.542.337 2.590.453

Oriente Próximo 211.749 249.019 307.182 336.289 389.837 448.617 447.785 488.074 479.544 490.920

Península Arábiga 517.659 617.128 684.504 558.853 587.640 701.457 808.792 872.027 876.847 981.321

Asia Central 16.161 15.444 21.801 14.971 18.611 22.474 43.198 54.264 33.068 21.382

Sur de Asia 97.487 143.191 191.695 83.229 156.337 190.694 183.555 150.078 173.426 202.385

Lejano Oriente 432.734 496.841 443.043 431.621 456.625 523.248 551.883 645.275 661.859 623.869

Sudeste Asiático 127.803 162.154 226.083 158.649 176.624 189.838 263.829 337.233 317.594 270.575

Europa 10.153.723 11.451.145 11.686.276 8.936.205 10.350.376 11.459.382 11.422.949 12.147.825 12.570.633 13.555.507

Unión Europea 9.320.853 10.453.594 10.673.472 8.247.758 9.519.021 10.553.748 10.464.067 11.054.809 11.517.848 12.660.959

EFTA 197.323 223.309 204.303 140.614 163.094 173.290 193.645 212.979 231.365 219.106

Europa Oriental 305.887 372.698 437.006 254.496 302.619 385.117 418.965 466.751 438.219 273.088

Resto Europa 329.660 401.544 371.495 293.337 365.642 347.226 346.272 413.285 383.202 402.353

Oceanía 70.778 87.365 84.677 75.342 113.464 97.731 117.854 178.716 146.366 111.675

Otros 709 1.250 2.917 1.503 10.047 5.552 3.428 8.848 5.749 5.652

Países objetivo de la exportación española de los Productos de Construcción

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %

FR -- Francia 2.577.885 2.804.284 2.720.122 2.225.937 2.458.954 2.914.493 2.897.625 3.194.248 3.184.812 3.199.318 14,87%

DE -- Alemania 1.391.008 1.564.725 1.673.667 1.314.445 1.489.605 1.796.967 1.822.784 1.958.330 2.107.686 2.431.388 11,30%

PT -- Portugal 1.498.931 1.603.722 1.845.749 1.374.610 1.478.879 1.500.336 1.399.020 1.379.416 1.438.664 1.545.254 7,18%

GB -- Reino Unido 943.789 1.031.214 955.369 682.708 743.412 871.244 946.144 1.163.719 1.246.797 1.441.095 6,70%

IT -- Italia 895.670 1.029.539 975.385 872.901 1.312.509 1.162.629 1.209.013 1.103.559 1.078.838 1.260.781 5,86%

US -- Estados Unidos 993.358 896.664 873.538 516.889 552.205 606.001 801.751 782.127 884.954 999.932 4,65%

MA -- Marruecos 387.554 500.354 643.148 506.270 516.616 667.258 709.863 789.061 921.438 972.632 4,52%

SA -- Arabia Saudita 221.372 241.343 226.027 227.259 260.104 321.704 389.194 415.665 447.457 514.746 2,39%

PL -- Polonia 221.209 295.319 314.964 233.003 273.646 366.138 297.064 312.924 376.052 500.147 2,32%

DZ -- Argelia 113.166 139.697 199.398 275.529 317.674 287.410 265.351 347.469 419.895 438.832 2,04%

BE -- Bélgica 268.504 343.240 394.953 282.286 284.724 360.640 378.904 340.160 365.083 393.253 1,83%

CN -- China 218.803 268.681 246.612 270.804 297.325 321.502 322.435 386.020 379.400 375.253 1,74%

MX -- México 283.039 254.135 239.032 163.984 200.568 255.069 288.653 342.682 356.268 366.944 1,71%

NL -- Países Bajos 277.347 341.277 334.584 263.659 292.541 328.587 318.493 342.915 381.362 357.481 1,66%

AE -- Emiratos Árabes 163.438 211.196 252.469 190.143 195.795 242.350 245.367 246.861 233.971 266.327 1,24%

TR -- Turquía 161.805 206.983 196.300 143.544 223.450 205.553 225.306 297.847 247.194 244.071 1,13%

CL -- Chile 78.346 98.451 90.515 90.674 96.911 110.183 156.647 201.857 186.744 238.036 1,11%

RU -- Rusia 216.393 259.894 309.450 185.609 222.281 290.763 331.387 367.629 349.625 211.229 0,98%

BR -- Brasil 67.847 83.099 117.885 94.626 162.119 223.348 287.259 266.634 214.623 195.027 0,91%

CU -- Cuba 126.375 128.454 142.120 92.809 111.018 121.707 151.055 163.415 138.984 187.457 0,87%

CZ -- República Checa 106.278 131.262 118.762 98.059 198.294 131.958 124.944 138.513 155.416 184.423 0,86%

IL -- Israel 78.583 85.555 90.726 79.927 101.655 125.525 152.878 169.436 150.921 176.124 0,82%

SE -- Suecia 152.448 172.354 168.754 98.587 107.078 137.324 106.988 107.855 142.221 164.499 0,76%

DK -- Dinamarca 63.456 78.829 95.470 70.974 78.083 104.282 129.291 138.712 129.290 164.079 0,76%

IN -- India 75.550 110.582 157.575 63.932 132.116 163.412 150.409 106.796 115.293 149.420 0,69%

Page 9: INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española _____ 7. Contribución de las

Informe Especial. Estadístico Comercio Exterior CEPCO

Página 9

Exportación por sectores de fabricantes de productos de construcción. Miles de euros

Sector Exportador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Industrias Extractivas 614.990 609.576 628.939 524.842 670.034 756.593 780.564 792.254 711.256 719.966

Vidrio 563.089 643.651 616.714 504.431 548.024 606.223 576.791 586.526 626.730 687.757

Azulejos y Baldosas 2.188.297 2.275.116 2.206.216 1.674.119 1.753.066 1.893.687 2.084.031 2.242.557 2.328.774 2.452.165

Ladrillos y Tejas 43.514 47.822 50.823 36.731 33.538 35.768 42.639 41.260 43.260 48.774

Sanitarios y otros productos cerámicos 287.276 300.616 301.989 256.904 263.062 309.116 302.479 311.456 326.509 314.759

Cemento 107.265 115.065 164.417 174.518 226.793 228.624 326.915 364.508 416.059 441.210

Cal, yeso y sus elementos 91.133 98.006 98.716 97.376 84.197 86.886 79.592 80.963 91.921 98.050

Prefabricados de hormigón 113.756 123.094 85.521 98.613 117.705 72.698 62.933 77.804 66.144 68.799

Hormigón y Morteros 14.105 17.119 14.864 15.036 17.892 20.275 20.002 24.641 30.219 36.451

Otros hormigón, yeso y cemento 142.901 145.386 159.054 149.100 161.886 241.321 255.191 304.810 343.733 401.617

Piedra 661.699 702.395 601.435 515.411 538.260 577.303 586.889 603.647 621.148 637.565

Otros prod. minerales no metálicos 229.254 254.944 258.263 230.702 263.848 291.531 305.805 335.641 371.217 449.564

Tubos, grifería, válvulas y equipos 2.486.555 2.911.763 3.163.088 2.404.736 2.603.380 2.958.801 3.098.265 3.218.889 3.309.861 3.295.997

Estructuras metálicas 500.598 645.137 780.379 686.543 930.239 1.063.841 1.089.473 1.494.836 1.424.362 1.583.179

Carpintería metálica 56.586 69.008 79.458 73.548 74.068 82.905 88.076 101.995 107.769 126.647

Trefilado y otros productos metálicos 1.629.780 1.891.728 2.067.840 1.512.088 1.885.433 2.067.019 2.074.816 2.234.052 2.272.150 2.378.347

Electricidad e iluminación 2.521.534 2.830.913 2.749.807 2.056.943 2.321.035 2.856.958 3.112.181 3.467.531 3.701.258 3.991.200

Prod. Trans. y distr. e.e. 222.100 353.475 887.417 415.766 365.664 471.279 598.766 549.012 541.338 653.028

Productos Químicos 1.095.679 1.226.836 1.211.034 1.148.985 1.727.844 1.566.816 1.753.787 1.899.885 1.833.573 2.048.680

Plásticos 145.399 169.922 150.005 133.708 165.169 176.231 180.294 197.337 219.165 269.059

Madera 775.237 783.084 770.917 625.720 640.678 708.999 692.397 689.321 722.528 818.105

Total 14.490.749 16.214.656 17.046.895 13.335.818 15.391.812 17.072.874 18.111.886 19.618.926 20.108.975 21.520.918

Distribución de las exportaciones por Sectores España 2015

Distribución de las exportaciones por Sectores UE 2015

Electricidad e iluminación

18,5% Tubos, grifería,

válvulas y equipos de bombeo 15,3%

Trefilado y otros

productos metálicos

11,4%

Azulejos y

Baldosas 11,1%

Productos Químicos 9,5%

Estructuras metálicas 7,4%

Madera 3,8%

Industrias Extractivas

3,3% Vidrio 3,5%

Piedra 3,1%

Piedra 3,0%

Otros minerales no metálicos

2,1% Cemento

2,1%

Otros 6,2%

Tubos, grifería, válvulas y equipos de

bombeo 23,5%

Electricidad e iluminación

17,8%

Productos Químicos

16,1%

Trefilado y otros productos metálicos

10,4%

Estructuras metálicas 4,8%

Madera 4,8% Industrias

Extractivas 4,4%

Prod, transp. y distrib de e.e. 3,7%

Vidrio 3,5%

Piedra 3,1%

Plásticos 2,2%

Azulejos y

Baldosas 1,8%

Sanitarios 1,3%

Otros 3,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX y AEAT

Page 10: INFORME ESPECIAL ESTADISTICO COMERCIO EXTERIOR CEPCO · Exportaciones de Materiales para la Construcción respecto al total de exportación española _____ 7. Contribución de las

Informe Especial. Estadístico Comercio Exterior CEPCO

Página 10

Importación por sectores materiales de construcción. 2006-2015

Sector Importador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Industrias Extractivas 637.141 676.233 739.882 368.251 442.162 449.987 414.239 411.636 440.846 504.008

Vidrio 590.764 756.547 736.848 532.296 593.330 642.448 487.243 471.299 543.330 693.762

Azulejos y Baldosas 123.923 153.734 121.049 72.507 91.046 79.318 60.249 62.233 65.435 68.005

Ladrillos y Tejas 21.039 19.879 16.693 20.661 15.042 12.069 10.065 11.832 13.855 13.202

Sanitarios y otros productos cerámicos 362.493 371.360 318.022 235.046 262.892 232.243 218.117 217.100 245.710 251.334

Cemento 586.808 741.639 411.971 136.389 100.826 53.040 35.407 32.357 38.064 38.097

Cal, yeso y sus elementos 59.040 42.016 30.419 20.850 18.159 20.484 16.320 19.984 17.960 14.726

Prefabricados de hormigón 78.752 115.310 90.482 51.283 62.588 44.699 38.192 34.816 34.173 39.347

Hormigón y Morteros 11.975 11.542 10.542 6.466 7.758 6.541 6.385 6.034 6.062 6.985

Otros hormigón, yeso y cemento 35.945 33.812 35.759 26.491 26.532 34.835 27.882 27.923 35.408 36.062

Piedra 148.009 182.120 139.174 93.320 106.209 75.142 63.906 53.377 63.788 65.113

Otros prod. minerales no metálicos 406.708 449.117 414.855 275.498 307.119 306.800 284.590 274.577 336.651 402.110

Tubos, grifería, válvulas y equipos 3.317.085 3.910.308 3.702.004 2.615.844 2.904.410 3.079.153 3.053.745 3.020.473 3.273.700 3.605.987

Estructuras metálicas 539.646 706.912 756.562 483.374 366.375 268.480 240.834 208.690 245.340 296.105

Carpintería metálica 60.061 78.872 68.601 42.015 40.393 35.747 31.256 28.191 30.771 38.473

Trefilado y otros productos metálicos 1.675.864 2.019.422 1.962.962 1.381.172 1.538.637 1.570.387 1.388.288 1.377.234 1.527.577 1.664.901

Electricidad e iluminación 2.915.521 3.335.066 2.973.661 2.235.294 2.562.300 2.838.283 2.313.893 2.300.315 2.719.525 3.215.178

Prod. Trans. y distr. e.e. 267.472 300.895 480.944 286.505 140.802 149.208 210.764 276.133 334.905 482.392

Productos Químicos 2.521.880 2.748.154 3.062.861 2.782.745 3.406.634 4.112.628 3.858.852 3.071.827 2.678.551 2.885.597

Plásticos 245.710 261.183 242.543 186.106 207.980 192.768 170.478 177.099 203.505 245.803

Madera 1.017.934 1.080.296 759.029 527.209 523.406 460.249 415.506 407.609 453.710 504.403

Total 15.623.768 17.994.417 17.074.865 12.379.323 13.724.601 14.664.509 13.346.212 12.490.739 13.308.868 15.071.592

Saldo Comercial para materiales de construcción por países de la UE. 2005-2015 Miles de Euros

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

TOTAL UE 75.368.882 78.124.072 76.316.387 64.049.970 57.062.201 49.167.957 51.279.344 52.325.445 49.162.287 45.708.898 36.885.267

DE--Alemania 33.256.606 32.036.497 32.767.292 28.441.827 29.176.069 27.774.986 26.777.712 31.261.648 29.790.972 26.703.153 20.355.891

IT--Italia 23.744.989 24.497.595 23.204.671 20.501.305 18.924.051 17.280.766 17.419.254 22.622.685 21.860.690 19.259.412 15.219.821

CZ--República Checa 6.699.800 6.439.418 6.218.397 5.366.398 4.570.518 3.731.657 3.534.482 4.042.653 3.908.254 3.415.629 3.321.217

ES--España 6.449.327 6.800.107 7.128.187 4.765.674 2.408.365 1.667.212 956.495 -27.970 -1.779.815 -1.133.019 -899.979

NL--Países Bajos 5.357.661 4.952.909 4.305.408 3.012.424 2.720.779 1.690.113 2.075.760 634.976 890.897 -701.621 -367.355

