INFORME DIARIO Nro: 7965...INFORME DIARIO Rueda del 2 de diciembre de 2020 Año XXXVI Nro: 7965...

18
INFORME DIARIO Rueda del 2 de diciembre de 2020 Año XXXVI Nro: 7965 Acciones 40,000 44,000 48,000 52,000 56,000 60,000 64,000 28-10 03-11 09-11 13-11 19-11 26-11 02-12 índice S&P Merval Índice S&P Merval Mínimo 54631.71 Máximo 55724.30 Cierre 55268.90 + 0.65% Mayores Alzas Mayores Bajas CEPU + 4.79% CVH SUPV + 4.05% + 3.99% PAMP - 1.67% CRES - 1.35% YPFD - 0.94% Otros Índices de Acciones ADR Argentinos en N.Y. S&P BYMA Gral. YPF U$S 5.27 S/C Grp. F. Galicia U$S 9.03 + 1.92% Cresud U$S 4.00 - 0.89% + 0.60% Índices Bursátiles (en U$S) B. San Pablo B. Sant. Chile B. Madrid NYSE Tokyo S.E. London S.E. - 0.45% + 1.68% + 1.36% + 0.10% - 0.13% + 0.82% Bonos 3 4,000 3 4,500 3 5,000 3 5,500 3 6,000 3 6,500 3 7,000 28-10 03-11 09-11 13-11 19-11 26-11 02-12 Índice de Bonos IAMC-$ - 0.22% Índice de Bonos IAMC Tasa 10 años EEUU + 2.24% + 1.34% + 0.42% - 2.41% - 2.75% - 2.83% Mayores Alzas Mayores Bajas GD46 TO26 TX26 GD38 AA22 S26F1 Bonos Nacionales Cierre 0.95% + 2 pbs 35637.046 TOTAL * 184,632,527,096 115,000,287,683 2,765,785,909 2,765,311,336 925,876,821 1,839,434,515 474,573 112,234,501,774 95,075,227,350 69,632,239,413 3,511,285 0 79,950,541 63,314,832,770 6,553,677 17,159,274,424 MERCADO CONTADO Renta Variable: (1+2) 1.Prioridad Precio-Tiempo Acciones Cedears 2.Ejercicios Renta Fija: (3 + 4 ) 3.Prioridad Precio-Tiempo 4.SENEBI PLAZO, FUTUROS y OPCIONES Plazo/Plazo x Lote/Pase Colocador PPT Plazo / Pase Colocador Bilateral Opciones Cauciones Préstamos * Volúmenes del dia sujetos a correcciones y arreglos. Futuros 6,227,391,140 BRUTA (última tasa) Neta Colocador (a) Neta Tomador (a) (a) Incluye 0.045% de Derechos de Mercado % 35.40 % 35.22 % 35.59 Bco. Nación Bancos Casas de Cambio - Minorista Casas de Cambio - Mayorista Referencia BCRA $81.2900 $81.4900 $81.5900 $86.0000 $90.0000 $149.0000 $153.0000 $81.4750 $81.5800 24.6811 24.7118 02/12/20 03/12/20 Acciones ADRs Análisis de Bonos Canje Deuda 2005 y 2010 Análisis de Bonos Nacionales y Provinciales Opciones P á g . 2 y 3 P á g . 4 P á g . 5 P á g . 6 y 7 Anexo A P á g . 9 Índice de Bonos IAMC y Curva de Rendimiento P á g . 8 Análisis de Obligaciones Negociables Anexo B Posiciones Abiertas de Opciones Índice del Informe Diario Mercados Internacionales €/U$S £/U$S ¥/U$S Monedas 0.826 0.748 104.540 - 0.26% + 0.41% + 0.18% WTI Soja Oro Commodities (en U$S) 45.28 424.11 1830.51 + 0.81% - 0.73% + 1.66% Volúmenes Operados Caución Bursátil en $ (TNA) 30 dias Tipos de Cambio - Dólar Compra Venta Coeficiente CER IMPORTANTE: Todas las herramientas provistas por el IAMC son desarrolladas exclusivamente para fines informativos, y bajo ninguna circunstancia la utilización de las mismas deben ser interpretadas como un asesoramiento comercial. Publicación disponible en http://www.iamc.com.ar - @IAMC_Oficial

Transcript of INFORME DIARIO Nro: 7965...INFORME DIARIO Rueda del 2 de diciembre de 2020 Año XXXVI Nro: 7965...

  • INFORME DIARIORueda del 2 de diciembre de 2020

    Año XXXVINro: 7965

    Acciones

    40,000

    44,000

    48,000

    52,000

    56,000

    60,000

    64,000

    28-10 03-11 09-11 13-11 19-11 26-11 02-12

    índice S&P MervalÍndice S&P MervalMínimo 54631.71 Máximo 55724.30 Cierre 55268.90

    + 0.65%

    Mayores Alzas Mayores BajasCEPU + 4.79%CVHSUPV

    + 4.05% + 3.99%

    PAMP - 1.67%CRES - 1.35%YPFD - 0.94%Otros Índices de AccionesADR Argentinos en N.Y.S&P BYMA Gral.YPF U$S 5.27 S/C

    Grp. F. Galicia U$S 9.03 + 1.92%Cresud U$S 4.00 - 0.89%

    + 0.60%

    Índices Bursátiles (en U$S)B. San PabloB. Sant. ChileB. Madrid

    NYSETokyo S.E.London S.E.

    - 0.45% + 1.68% + 1.36%

    + 0.10% - 0.13%

    + 0.82%

    Bonos

    34,000

    34,500

    35,000

    35,500

    36,000

    36,500

    37,000

    28-10 03-11 09-11 13-11 19-11 26-11 02-12

    Índice de Bonos IAMC-$ - 0.22%Índice de Bonos IAMC Tasa 10 años EEUU

    + 2.24% + 1.34% + 0.42% - 2.41%

    - 2.75% - 2.83%

    Mayores Alzas Mayores BajasGD46TO26TX26

    GD38AA22S26F1

    Bonos Nacionales

    Cierre 0.95% + 2 pbs35637.046

    TOTAL * 184,632,527,096115,000,287,683

    2,765,785,9092,765,311,336925,876,821

    1,839,434,515474,573

    112,234,501,774

    95,075,227,350

    69,632,239,4133,511,285

    079,950,541

    63,314,832,7706,553,677

    17,159,274,424

    MERCADO CONTADORenta Variable: (1+2)

    1.Prioridad Precio-TiempoAccionesCedears

    2.EjerciciosRenta Fija: (3 + 4 )

    3.Prioridad Precio-Tiempo4.SENEBI

    PLAZO, FUTUROS y OPCIONESPlazo/Plazo x Lote/Pase Colocador PPTPlazo / Pase Colocador BilateralOpcionesCaucionesPréstamos

    * Volúmenes del dia sujetos a correcciones y arreglos.

    Futuros 6,227,391,140

    BRUTA (última tasa)Neta Colocador (a)Neta Tomador (a)(a) Incluye 0.045% de Derechos de Mercado

    %35.40%35.22%35.59

    Bco. NaciónBancosCasas de Cambio - MinoristaCasas de Cambio - MayoristaReferencia BCRA

    $81.2900 $81.4900$81.5900

    $86.0000 $90.0000$149.0000 $153.0000

    $81.4750

    $81.5800

    24.6811 24.711802/12/20 03/12/20

    AccionesADRsAnálisis de Bonos Canje Deuda 2005 y 2010Análisis de Bonos Nacionales y Provinciales

    Opciones

    Pág.2 y 3Pág. 4Pág. 5Pág. 6 y 7

    Anexo APág. 9Índice de Bonos IAMC y Curva de RendimientoPág. 8Análisis de Obligaciones Negociables

    Anexo BPosiciones Abiertas de Opciones

    Índice del Informe Diario

    Mercados Internacionales

    €/U$S£/U$S¥/U$S

    Monedas0.8260.748

    104.540

    - 0.26% + 0.41% + 0.18%

    WTISojaOro

    Commodities (en U$S)45.28424.11

    1830.51 + 0.81% - 0.73% + 1.66%

    Volúmenes Operados Caución Bursátil en $ (TNA) 30 dias

    Tipos de Cambio - Dólar Compra Venta

    Coeficiente CER

    IMPORTANTE: Todas las herramientas provistas por el IAMC son desarrolladas exclusivamente para fines informativos, y bajo ninguna circunstancia la utilización de las mismas deben ser interpretadas como un asesoramiento comercial.

    Publicación disponible en http://www.iamc.com.ar - @IAMC_Oficial

    http://www.iamc.sba.com.arhttp://www.iamc.sba.com.ar

  • www.iamc.com.ar

    ANÁLISIS DE ACCIONES

    Prioridad Precio - Tiempo02-Dic-20

    Especie Cotización (*) Fecha

    última

    cotización

    Volumen

    Efectivo

    Var.

    Diaria

    Var.dde

    30-Nov-20

    (a)

    Var.dde

    30-Dic-19

    (a)

    Var.dde

    02-Dic-19

    (a)

    -52 semanas-

    (b)

    Mínimo Máximo P/E

    (c)

    COT/VL

    %

    (d)

    Volatil.

    últimas

    40 ruedas (e)

    Betas

    c/S&P

    Merval/Gral.

    Capitaliz.

    Bursátil (f)

    (en Mill.)

    Valor de

    Mercado (g)

    (en Mill.)

    Empresas Líderes

    ALUA 0.74411.94 38.84%-0.38%2-Dic-20 0.76% 63.58% 71.24% 148,400.00 148,400.0055.00013.50039,444,58353.000

    BBAR 1.2699.32 68.26%4.83-0.38%2-Dic-20 -1.11% 20.78% 81.40% 103,968.34 103,968.34206.00067.00021,416,537169.700

    BMA 1.30133.35 64.27%3.951.22%2-Dic-20 0.55% -9.14% 32.94% 158,958.17 158,958.17316.000132.00088,226,030248.600

    BYMA 0.56219.45 39.02%13.600.33%2-Dic-20 0.08% 95.37% 153.01% 46,283.75 46,283.75628.000220.33917,228,800607.000

    CEPU 1.0381.44 56.20%8.204.79%2-Dic-20 2.66% 13.45% 41.12% 61,317.90 61,317.9041.10017.20021,686,70340.500

    COME 0.8144.43 42.52%-2.64%2-Dic-20 5.43% 59.52% 104.04% 8,561.42 8,561.423.2300.89912,927,2212.720

    CRES 0.8995.22 59.50%4.23-1.35%2-Dic-20 -0.60% 11.25% 41.11% 29,270.86 29,270.8663.30024.30012,961,85958.350

    CVH 0.7757.72 56.79%-4.05%2-Dic-20 1.04% 44.73% 88.24% 58,006.03 78,850.49490.000207.6557,289,160436.500

    EDN 0.9335.33 53.63%-1.85%2-Dic-20 3.56% 14.76% 43.38% 25,018.16 25,018.1632.00011.90014,566,26327.600

    GGAL 1.32121.55 60.84%6.500.61%2-Dic-20 1.80% 10.58% 39.85% 152,299.93 189,688.35176.98552.898216,826,282132.950

    HARG 0.65228.22 34.48%21.181.63%2-Dic-20 1.01% 33.62% 40.26% 45,534.99 45,534.99142.06544.0893,720,012124.500

    LOMA (i) 0.90266.27 48.80%11.57-0.59%2-Dic-20 -1.43% 44.43% 84.65% 100,728.48 100,728.48179.35053.49519,519,429169.000

    MIRG 0.70257.72 41.47%20.432.24%2-Dic-20 3.61% 84.73% 152.06% 24,273.00 24,273.001,370.000390.00010,889,6371,348.500

    PAMP 0.9199.75 51.84%3.94-1.67%2-Dic-20 -2.42% 65.86% 104.20% 144,374.33 144,374.3386.25032.00030,745,92682.600

    SUPV 1.2790.59 61.76%7.313.99%2-Dic-20 3.99% 12.67% 56.60% 24,726.01 28,590.8286.50024.58439,397,94762.600

    TECO2 0.74146.72 65.79%88.073.75%2-Dic-20 2.14% 56.95% 75.15% 544,775.38 544,775.38257.185124.55862,039,395252.950

    TGNO4 0.9337.18 48.97%6.53-0.65%2-Dic-20 1.44% 13.81% 31.09% 20,101.36 20,101.3650.10019.1006,558,43945.750

    TGSU2 0.91212.61 56.47%11.730.45%2-Dic-20 3.72% 55.13% 92.74% 133,912.18 133,912.18174.00067.00012,112,603168.550

    TRAN 0.8758.68 55.28%2.902.24%2-Dic-20 9.40% 23.08% 39.74% 6,972.48 14,229.5632.55015.20049,117,81132.000

    TXAR 0.75123.17 57.76%28.831.28%2-Dic-20 2.21% 116.37% 139.22% 250,698.72 250,698.7259.60014.00044,147,25855.500

    VALO 0.58515.68 46.67%13.76-0.33%2-Dic-20 4.38% 122.39% 189.32% 25,581.90 25,581.9031.7008.55012,109,22629.800

    YPFD 1.2853.63 76.76%15.67-0.94%2-Dic-20 2.04% -8.89% 10.75% 307,177.29 307,177.29894.850218.65077,786,923781.000

    S&P Merval -104.46 41.62%9.110.65%- 1.28% 32.63% 65.24% 2,420,940.69 2,490,295.4556,114.04021,738.620-55,268.900

    S&P Í. Gral. -101.90 40.78%8.870.60%- 1.31% 29.27% 60.71% 3,126,133.09 2,865,857.782,366,436909,640.620-2,322,385.980

    S&P/BYMA Energía -- 63.10%--0.55%- 2.45% 1.37% 23.60% - -1,647.460482.550-1,527.900

    S&P/BYMA Bs Intermedios -- 42.40%-0.64%- 0.92% 76.26% 99.94% - -2,780.350774.660-2,748.670

    S&P/BYMA Ind y Bs de Cap -- 26.05%-0.27%- 0.90% 30.33% 56.52% - -1,486.990720.270-1,478.190

    S&P/BYMA Cons No Esenc. -- 40.55%-2.16%- 3.50% 77.39% 136.43% - -3,828.8501,127.240-3,774.630

    S&P/BYMA Cons Masivo -- 23.11%--0.17%- 0.70% 69.77% 97.82% - -2,499.090946.360-2,417.680

    S&P/BYMA S. Financieros -- 53.30%-0.69%- 1.41% 17.44% 58.09% - -1,623.320559.880-1,326.430

    S&P/BYMA Telecomunic. -- 57.46%-3.84%- 1.83% 51.57% 75.08% - -2,286.5101,131.700-2,230.970

    S&P/BYMA Serv Públicos -- 43.82%-0.77%- - 41.00% 72.16% - -1,296.500556.870-1,257.680

    S&P/BYMA Bienes Raíces -- 56.52%--0.60%- -0.21% 20.93% 52.05% - -1,645.490649.960-1,479.040

    S&P/BYMA Construcción -- 41.66%--0.37%- -1.08% 41.70% 75.35% - -2,002.890642.910-1,904.570

    S&P/BYMA Energ. y S. Púb. -- 49.06%--0.01%- 1.44% 15.62% 41.06% - -1,548.130583.970-1,514.590

    Futuros

    MVDIC20 -- 39.99%-0.53%2-Dic-20 1.19% 15.08% 15.08% - -57,402.00043,500.000110,968,00056,851.000

    DODIC20 -- 9.95%--0.22%2-Dic-20 -0.52% -5.47% -5.47% - -89.77084.280175,156,14084.290

    DOENE21 -- 11.75%--0.31%2-Dic-20 -0.48% 0.82% 0.82% - -93.35087.7302,689,50089.550

    DOFEB21 -- 14.01%--0.31%2-Dic-20 -0.54% 2.69% 2.69% - -98.30092.00014,182,50094.340

    DOMAR21 -- ---0.25%2-Dic-20 -0.59% -1.23% -1.23% - -106.00099.400-99.950

    DOABR21 -- ---0.02%2-Dic-20 -0.66% 0.65% 0.65% - -107.700107.700-105.770

    Empresas No Líderes

    AGRO 0.72197.96 45.36%8.741.82%2-Dic-20 2.62% 109.18% 145.00% 1,960.00 1,960.0021.5005.1002,322,24119.600

    AUSO 0.4591.32 59.67%-4.35%2-Dic-20 5.39% 1.49% 21.34% 2,263.85 6,566.9482.15043.5001,249,94974.300

    BHIP 0.8498.29 35.33%45.12-0.70%2-Dic-20 0.20% -29.65% 9.13% 14,880.00 14,880.0015.5006.0001,453,7189.920

    BMA.5 (2) 0.00- ---1-Sep-20 - 40.88% 40.88% - -265.000239.500-239.500

    BOLT 0.79235.92 46.63%-0.89%2-Dic-20 0.89% 102.80% 132.86% 13,620.00 13,620.006.5001.1903,757,0954.540

    BPAT 0.83116.30 44.74%3.250.70%2-Dic-20 2.43% 64.07% 107.23% 51,562.71 51,562.7181.00030.000842,42071.700

    BRIO 0.7399.10 38.16%6.01-2.05%2-Dic-20 - 30.30% 61.65% 80,877.72 94,546.2526.50010.500241,83821.500

    BRIO6 (2) 0.12- ---1-Dic-20 0.51% 29.64% 54.26% - -25.90012.900-19.900

    CADO 0.3197.20 32.53%--1.51%2-Dic-20 -1.51% 14.99% 33.32% 2,821.28 2,821.2830.57116.430306,92022.900

    CADO5 -- ---22-Mar-17 - - - - ----10.349

    CAPX 0.5368.01 35.35%-3.52%2-Dic-20 3.68% -4.08% 13.71% 12,676.06 12,676.0681.00044.350198,01670.500

    CARC 0.67280.29 38.39%62.860.38%2-Dic-20 0.38% 86.43% 125.00% 2,849.14 2,849.143.2700.7211,376,1282.610

    CECO2 0.7682.42 40.13%4.181.23%2-Dic-20 3.80% 17.99% 36.67% 11,512.61 11,512.6117.6007.250562,59616.400

    CELU 0.4854.61 33.93%-1.59%2-Dic-20 1.59% -8.78% -0.67% 2,255.97 2,256.7830.90017.35089,62522.350

    CGPA2 0.73111.54 41.06%-2.56%2-Dic-20 3.77% -7.95% 12.82% 7,332.18 7,332.1826.95012.000180,39322.000

    COMO -13.42 -0.33-24-Jul-08 - - - 8.10 8.10---30.000

    COUR (2) -34.04 ---13-Mar-17 - - - 315.00 315.00---50.000

    CTIO 0.55137.87 37.77%--0.43%2-Dic-20 -0.86% 64.29% 101.72% 47,139.27 47,139.27118.00046.0002,840,596115.000

    DGCU2 0.6744.90 39.73%-2.09%2-Dic-20 4.76% -10.20% 8.91% 4,451.73 4,451.7326.70011.9002,724,95622.000

    DOME (2) 0.01171.92 27.86%-1.92%2-Dic-20 3.92% 70.97% 89.29% 530.00 530.005.3002.50020,0875.300

    DYCA 0.33224.40 35.15%--2.60%2-Dic-20 -1.32% 26.05% 33.93% 2,250.00 2,250.0078.00045.00038,62575.000

    EDLH (2) -0.0146.99 -3.61-30-Nov-20 - 9.93% 9.93% 1,418.24 1,418.2419.00019.000-19.000

    EMDE (2) 0.03864.37 ---25-Nov-20 - -31.18% -31.18% 713.42 713.4218.6009.000-11.700

    ESME (2) 0.15376.67 32.86%22.72-2-Dic-20 -2.94% -24.14% 65.00% 19,449.18 19,449.18470.000200.0001,980330.000

    FERR 0.40123.19 38.55%35.74-3.35%2-Dic-20 -2.88% 31.17% 80.36% 5,393.40 5,393.4010.6003.770279,86310.100

    FIPL (2) 0.17179.74 24.39%--1.25%2-Dic-20 -1.25% 39.22% 57.78% 507.15 507.157.3002.80067,9957.100

    GAMI 0.401226.58 34.95%19.641.43%2-Dic-20 7.85% 155.62% 200.52% 10,650.00 10,650.00216.00058.000674,245213.000

    GARO (2) 0.31909.30 44.17%-0.52%2-Dic-20 0.10% 13.11% 7.76% 421.52 421.5211.2006.0505,7429.580

    Pág.2

  • www.iamc.com.ar

    ANÁLISIS DE ACCIONES

    Prioridad Precio - Tiempo02-Dic-20

    Especie Cotización (*) Fecha

    última

    cotización

    Volumen

    Efectivo

    Var.

    Diaria

    Var.dde

    30-Nov-20

    (a)

    Var.dde

    30-Dic-19

    (a)

    Var.dde

    02-Dic-19

    (a)

    -52 semanas-

    (b)

    Mínimo Máximo P/E

    (c)

    COT/VL

    %

    (d)

    Volatil.

    últimas

    40 ruedas (e)

    Betas

    c/S&P

    Merval/Gral.

    Capitaliz.

    Bursátil (f)

    (en Mill.)

    Valor de

    Mercado (g)

    (en Mill.)

    Empresas No Líderes (Cont.)

    GBAN (2) 0.2357.93 35.30%9.11-2-Dic-20 - 9.38% 18.64% 5,583.01 11,393.9035.00019.70026,81035.000

    GCLA 0.3135.98 40.49%-1.32%2-Dic-20 -0.26% 16.31% 18.46% 3,024.15 4,110.8849.90025.9506,83738.500

    GRIM (2) 0.14113.15 51.89%-3.70%2-Dic-20 3.51% -12.50% 10.67% 1,240.61 1,240.6137.00019.5505,60028.000

    HAVA (2) 0.32667.63 33.13%--2-Dic-20 - -2.62% 44.35% 1,729.58 6,341.78164.96273.314136,755135.000

    HULI (2) -34.44 ---9-Mar-18 - - - 66.13 66.13---77.000

    INTR (2) 1.0282.34 1802.66%12.53-2-Dic-20 3.36% *** *** 1,489.36 1,489.3612.7000.00513,55512.300

    INVJ 0.4080.80 23.55%29.60-1.83%2-Dic-20 -1.53% 50.47% 73.12% 9,872.11 11,395.5919.4008.000280,38916.100

    IRCP 0.2053.82 83.62%1.75-3.42%2-Dic-20 0.66% 56.02% 77.30% 48,074.36 48,074.36496.000136.081620,179381.500

    IRSA 0.7552.41 76.64%2.790.31%2-Dic-20 0.39% 28.31% 59.76% 37,179.96 37,179.9677.00025.8741,931,15764.250

    LEDE 0.42154.34 30.20%7.31-2-Dic-20 -1.50% 89.60% 139.42% 14,422.63 14,422.6333.90010.8001,468,28832.800

    LONG 0.57129.71 35.12%--2-Dic-20 - -8.94% -0.89% 860.39 860.397.1902.50077,2515.600

    METR 0.5664.13 48.68%-3.95%2-Dic-20 1.28% 21.91% 37.15% 5,508.15 11,241.1321.90011.500883,68219.750

    MOLA 0.48527.48 39.45%8.000.14%2-Dic-20 2.73% 116.75% 144.67% 35,093.65 35,093.65763.000170.044335,905715.000

    MOLA5 -- ---24-Oct-19 - - - - ----182.827Ex

    MOLI 0.52193.42 31.90%--0.11%2-Dic-20 -0.22% 55.90% 78.88% 18,087.08 18,087.08119.00044.000879,55389.800

    MORI 0.60545.63 44.72%71.881.81%2-Dic-20 1.20% 292.27% 482.58% 4,750.05 4,750.0520.0462.7876,504,36316.850

    MTR (2) 0.03256.67 -20.410.64%2-Dic-20 1.29% 281.87% 281.87% 19,298.44 19,298.44157.00049.2726,280157.000

    MVIA (2) -0.03 -0.00-20-Jul-18 - - - 0.07 0.14---0.010Ex

    OEST 0.45129.90 53.16%-5.98%2-Dic-20 5.26% 13.27% 25.28% 4,960.00 4,960.0031.86819.6501,416,80731.000

    PATA 0.47125.23 31.06%15.44-0.26%2-Dic-20 0.26% 55.06% 85.47% 19,250.00 19,250.0046.92818.32448,58038.500

    PGR 0.82238.73 45.75%--0.43%2-Dic-20 - -37.26% -32.45% 31,907.08 31,907.0820.5005.800862,09811.450

    POLL (2) 0.10- -2.46-0.41%2-Dic-20 -0.51% 0.52% 14.84% 62.60 62.6010.2006.7004,8759.750

    PREN1 (2) -19.32 ---18-Nov-09 - - - 327.53 327.53---1.288

    PSUR (1) (2) -274.55 ---14-Mar-19 - - - 366.35 366.35---3.650

    REGE (2) -0.01 -0.00-3-Dic-15 - - - 0.02 0.02---0.010

    RICH 0.25355.81 26.77%30.87-2-Dic-20 4.00% 0.86% 13.59% 1,657.56 9,447.92140.00076.0002,175,959117.000

    RIGO (2) 0.21608.04 44.62%--2-Dic-20 - 81.82% 150.94% 14,506.43 14,506.95124.00039.85010,100100.000

    RIGO5 -- ---18-Feb-09 - - - - ----0.092

    ROSE (2) 0.19359.60 54.01%--1.29%2-Dic-20 -1.29% 105.36% 91.67% 489.78 489.7811.8004.20019,22811.500

    SAMI 0.6943.72 36.46%3.51-1.25%2-Dic-20 -2.07% 2.60% 23.70% 8,431.39 8,431.39164.00059.5001,852,014118.500

    SEMI 0.5995.76 24.04%38.86-0.53%2-Dic-20 -0.18% 73.07% 104.01% 1,069.93 1,069.937.0402.11075,0085.590

    TGLT 0.8216.35 56.10%-1.61%2-Dic-20 3.45% 21.06% 32.94% 403.44 1,028.9812.9502.7001,482,6255.690

    TGLT2 -- ---15-Ene-20 - 7.09% 7.09% - -68.00063.500-68.000

    URBA (2) -95.60 ---21-Dic-09 - - - 2.59 2.59---13.653

    PYMES

    INAG (2) 0.05317.95 -10.09-2-Dic-20 - 108.58% 219.25% 669.90 669.90319.50087.594914304.500

    MERA (2) -57.77 -8.54-25-Jul-19 - - - 905.28 905.28---48.000

    OVOP (1) -168.87 -7.46-28-Jul-17 - - - 116.50 116.50---8.750

    Notas Aclaratorias:(*) Para Acciones del Indice Merval y aquellas que tienen ADR el precio es el Promedio Ponderado por volumen de los últimos 10 minutos operados de la especie ( VWAP )

    (a) Las variaciones se calculan sobre precios ajustados por eventos corporativos.

    (b) Los precios mínimos y máximos incluyen los valores alcanzados durante la rueda (intradiarios)

    (c) Precio/Utilidad Neta por acción de los últimos 12 meses (''trailing'').

    (d) COT/VL considera nulos los valores menores a 0.

    (c), (d) y (g) Para el cálculo de este indicador se considera el último dato sobre la composición del capital social informado por la empresa.

    (e) El cálculo de volatilidades se realiza siempre que la especie cotice más del 75% de las últimas 40 ruedas.

    (f) Para el cálculo de este indicador se considera la cantidad de acciones ordinarias autorizadas a cotizar en BYMA, las cuales pueden diferir respecto del número total de acciones que surge

    del último dato de capital social informado por la empresa. Las sociedades mencionadas a continuación poseen un monto autorizado a cotizar que difiere de su capital social:

    AUSO, BRIO, EDN, GBAN, GCLA, GGAL, INVJ, LOMA, METR, MVIA, SUPV y TRAN.

    (1) Negociación Suspendida

    (2) Negociación por Subasta

    (3) En Período de suscripción de acciones

    (4) Negociación por Subasta y en período de suscripción de acciones

    Pág.3

  • www.iamc.com.ar

    ACCIONES CON COTIZACIÓN EN MERCADOS DEL EXTERIOR

    02-Dic-20

    Especie Volatil.

    últ. 40r

    (c)

    ADR, BDR y GDR

    Código

    Divisa 30-Nov-20 31-Dic-19Variación

    diaria

    Var. dde. Var. dde.Volumen

    Nominal

    Volumen

    Efectivo

    Mín. Max.

    52 semanas

    (b)

    Cotización

    ADR

    (a)

    Código

    BYMA

    Ratio

    (d)

    ADR Irsa Prop. Comerciales (IRCP.O) 115.57%-2.65% -1.00% -40.90% 15,003 148,530 5.06 18.00USDNASDAQ 9.9000 4.00

    ADR Banco BBVA Argentina (BFR.N) 79.39%4.50% 8.75% -37.52% 135,004 469,814 2.10 6.31USDNYSE 3.4800 3.00

    ADR Banco Macro (BMA.N) 66.20%3.19% 5.32% -53.60% 96,124 1,616,806 11.50 39.09USDNYSE 16.8200 10.00

    ADR BUNGE (BG.N) 33.22%-0.22% 0.76% 3.11% 92,592 5,494,409 30.77 62.73USDNYSE 59.3400 1.00

    ADR Cresud (CRESY.O) 54.25%-0.89% 0.86% -43.13% 146,905 588,208 2.32 7.80USDNASDAQ 4.0040 10.00

    ADR Edenor (EDN.N) 67.16%4.60% 7.69% -41.85% 8,295 30,194 2.61 7.50USDNYSE 3.6400 20.00

    ADR Grupo Financiero Galicia (GGAL.O) 62.22%1.92% 4.88% -44.36% 466,395 4,211,547 5.66 17.70USDNASDAQ 9.0300 10.00

    ADR IRSA (IRS.N) 89.37%1.84% 1.61% -35.11% 1,801 7,978 2.54 7.48USDNYSE 4.4300 10.00

    ADR Pampa Energía (PAM.N) 45.99%-1.06% -0.64% -14.79% 41,971 587,594 9.14 17.37USDNYSE 14.0000 25.00

    ADR Transportadora de Gas del Sur (TGS.N) 41.74%3.05% 4.94% -19.94% 40,369 231,718 3.72 7.69USDNYSE 5.7400 5.00

    ADR Telecom Argentina (TEO.N) 62.27%2.62% 2.25% -24.05% 17,489 150,755 5.87 12.35USDNYSE 8.6200 5.00

    ADR Ternium (TX.N) 40.92%0.28% 2.78% 29.45% 56,336 1,604,449 9.65 29.00USDNYSE 28.4800 10.00

    ADR YPF (YPF.N) 76.22%- 4.77% -54.49% 286,511 1,509,913 2.27 12.12USDNYSE 5.2700 1.00

    GDR GrupoClarín (GCSAq.L) -- - -20.63%- - 1.50 1.71USDLondon S.E. 1.5000 2.00

    ADR CENTRAL PUERTO 47.24%1.87% 1.11% -43.83% 11,560 31,559 1.99 5.50USDNYSE 2.7300 10.00

    ADR Grupo Supervielle(SUPV.N) 62.02%8.20% 7.07% -43.53% 305,316 624,371 1.33 4.17USDNYSE 2.0450 5.00

    ADR LOMA NEGRA (OTC)(LOMA.K) 60.88%-0.26% 4.83% -26.41%- 253,613 3.09 8.37USDNYSE 5.7550 5.00

    (a) Los precios son los disponibles a la hora de cierre de BYMA

    (d) Ratio = Cant. de Acciones - equivalentes a v/n $1 - por cada ADR / BDR ó GDR.

    (c) El cálculo de volatilidad se realiza siempre que la especie cotice más del 75% de las últimas 40 ruedas.

    (b) Los mínimos y máximos incluye valores intradiarios.

    Cuadro Comparativo de precios de Acciones y ADR / BDR / GDR

    Especie Código BYMA Cotización ADR / Ratio

    en moneda original

    Cotización BYMA

    en $ (2)

    Cotización ADR / Ratio

    en $ (3)

    Diferencia en $

    (3)-(2)

    ADR Irsa Prop. Comerciales 2.4750 381.500 201.935 - 179.56IRCP

    ADR Banco BBVA Argentina 1.1600 169.700 94.644 - 75.06BBAR

    ADR Banco Macro 1.6820 248.600 137.234 - 111.37BMA

    ADR BUNGE 59.3400 - 4841.551 --

    ADR Cresud 0.4004 58.350 32.669 - 25.68CRES

    ADR Edenor 0.1820 27.600 14.849 - 12.75EDN

    ADR Grupo Financiero Galicia 0.9030 132.950 73.676 - 59.27GGAL

    ADR IRSA 0.4430 64.250 36.144 - 28.11IRSA

    ADR Pampa Energía 0.5600 82.600 45.690 - 36.91PAMP

    ADR Transportadora de Gas del Sur 1.1480 168.550 93.665 - 74.88TGSU2

    ADR Telecom Argentina 1.7240 252.950 140.661 - 112.29TECO2

    ADR Ternium 2.8480 - 232.368 --

    ADR YPF 5.2700 781.000 429.979 - 351.02YPFD

    GDR GrupoClarín - 38.500 - -GCLA

    ADR CENTRAL PUERTO 0.2730 40.500 22.274 - 18.23CEPU

    ADR Grupo Supervielle (SUPV.N) 0.4090 62.600 33.370 - 29.23SUPV

    ADR LOMA NEGRA (OTC) 1.1510 169.000 93.910 - 75.09LOMA

    (3) Cotización convertida a $ de acuerdo al valor del Dólar Mayorista Bancos informada por Reuters.

    Pág. 4

  • www.iamc.com.ar

