FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y … · VILLAHERMOSA-TOLIMA 9013757076 VILLAHERMOSA...

76
FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA ¡Liderazgo y Compromiso para el Desarrollo Regional! M A R Z O 2 0 20 NOTICIERO MERCANTIL

Transcript of FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y … · VILLAHERMOSA-TOLIMA 9013757076 VILLAHERMOSA...

Page 1: FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y … · VILLAHERMOSA-TOLIMA 9013757076 VILLAHERMOSA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501841 2020-03-10 ASOCIACION DE VIVIENDA

FRRP11-01

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA,GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA

¡Liderazgo y Compromiso para el Desarrollo Regional!

M A R Z O 2 0 20NOTICIERO MERCANTIL

Page 2: FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y … · VILLAHERMOSA-TOLIMA 9013757076 VILLAHERMOSA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501841 2020-03-10 ASOCIACION DE VIVIENDA

IMPORTANTE

POR INSTRUCCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y ENAPLICACIÓN DEL DECRETO 434 DE 2020, LA CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA,GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA, SE PERMITE INFORMAR QUE:

SE EXTENDIÓ EL PLAZO PARA LA RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL, ELREGISTRO DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EL REGISTRO DE LASENTIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIAS, EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, ELRUNEOL Y DEMÁS REGISTROS QUE INTEGRAN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL YSOCIAL RUES, RELACIONADOS EN EL ARTÍCULO 166 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012HASTA EL DÍA TRES (3) DE JULIO DE 2020. SE EXTENDIÓ EL PLAZO PARA RENOVAR ELREGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES HASTA EL QUINTO DÍA HÁBIL DEL MES DE JULIODE 2020.

CUANDO UN COMERCIANTE SOLICITE LA CANCELACIÓN DE SU MATRÍCULAMERCANTIL, DEBERÁ PROCEDER A CANCELAR LOS DERECHOS CORRESPONDIENTESA LOS AÑOS NO RENOVADOS, INCLUSIVE LA DEL AÑO EN EL QUE SOLICITA LACANCELACIÓN, SALVO QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY LE HAOTORGADO PARA RENOVAR, ES DECIR, ENTRE EL 1º. DE ENERO Y EL 03 DE JULIO,PARA EL AÑO 2020.

ES DECIR, QUE SI EL COMERCIANTE DECIDE CANCELAR SU MATRÍCULA MERCANTILHASTA EL 3 DE JULIO, PARA EL AÑO 2020, NO DEBE PAGAR LOS DERECHOS DERENOVACIÓN DEL 2020.

Page 3: FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y … · VILLAHERMOSA-TOLIMA 9013757076 VILLAHERMOSA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501841 2020-03-10 ASOCIACION DE VIVIENDA

JUNTA DIRECTIVA CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUASY NORTE DEL TOLIMA

(ENERO DE 2019 A DICIEMBRE DE 2022)

SECTOR COMERCIO

PRINCIPALES SUPLENTESJAIME GALINDO SAAVEDRA – PRESIDENTE EDGAR DANIEL LEON ACOSTAARIEL CASAS SILVA - VICEPRESIDENTE GERARDO TRUJILLO CARRASQUILLALUIS CARLOS JORIGUA GARAVITO MARIA DEL PILAR ALVAREZ REYESLUIS ENRIQUE GARCÍA TORRES MOISÉS GUZMÁN TRIANA

SECTOR GOBIERNO

PRINCIPALES SUPLENTESAFRANIO FRANCO BALLESTEROS LUZ ELENA REYES MOLANOFERNANDO BOHORQUEZ TORO JAIME MORENO JARA

REVISOR FISCAL

EDWARD ELIECER ALGARRA CALLEJAS CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ GÓMEZAMC AUDIT S.A. AMC AUDIT S.A.

FUNCIONARIOS

PRESIDENTE EJECUTIVO WILLIAM CALDERON PERDOMODIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MARIA CONSUELO SERRANO ACEVEDODIRECTOR JURIDICO Y DE REGISTROS JOHANNA IBETH REYES SAENZCONTADOR OILSEN OLAYASUPERVISOR DE GESTIÓN DE CALIDAD EDNA PATRICIA OSPINA CÁRDENASCOORDINADOR DE REGISTRO LUZ ALBA SANCHEZ VEGACOORDINADOR DE SISTEMAS ARVEY MELENDEZ ROJASCOORDINADOR EMPRESARIAL ALFONSO RUBIO DEVIACOORDINADOR DE PROYECTOS ELIZABETH GUERRERO RANGELTÉCNICO DIGITALIZACION Y ARCHIVO JUAN CARLOS HINCAPIE PINTOTÉCNICO DE REGISTRO (1) BLANCA NATALIA POLANCO OSORIOTÉCNICO DE REGISTRO (2) SAUDY LORENA PEREZ.TECNICO DE REGISTRO (3) LEONARDO ANTONIO BERNAL ZARATETECNICO SECCIONAL (1) LUZ MERY OVALLE MORENOTECNICO SECCIONAL (2) FRANCISCO JAVIER CARRILLO CAROSECRETARIA BLANCA NELLY HERNANDEZ ULLOASUPERNUMERARIO LEIDY PEREZ BROCHEROTECNICO DE SERVICIOS ANDRES VELOZA GONZALEZAUXILIAR ADMINISTRATIVO CLAUDIA PATRICIA GUEVARA RANGELAUXILIAR ADMINISTRATIVO LUISA FERNANDA RAMIREZ AVENDAÑOAUXILIAR ADMINISTRATIVO ALEXANDRA P. MONROY MOLANOAUXILIAR ADMINISTRATIVO RONALD ALBERTO BARRERA REYESAUXILIAR ADMINISTRATIVO OMAR NICOLAS VARGAS DAZAAUXILIAR ADMINISTRATIVO YULI PAOLA HENAO MUÑOZAUXILIAR ADMINISTRATIVO JUAN MANUEL LINARES HERNANDEZAUXILIAR ADMINISTRATIVO IDALIDES MARIA VILLALBA LAVERDEAUXILIAR ADMINISTRATIVO (PRACTICANTE SENA) SANDY LORENA ROA SANCHEZAUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES CESAR AUGUSTO GONZALEZ VEGA

Page 4: FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y … · VILLAHERMOSA-TOLIMA 9013757076 VILLAHERMOSA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501841 2020-03-10 ASOCIACION DE VIVIENDA

Relación de Matriculados en el Registro Mercantil e Inscritos en los Registros de Entidad sin Animo de Lucro yEconomía Solidaria

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: FechaMatricula:

A&E GRAPHICS GUADUAS Establecimiento de Comercio 685572020-03-16

ABONO CON TECNOLOGIA ORGANICA FRESNO Establecimiento de Comercio 685912020-03-19

ABONO CON TECNOLOGIA ORGANICA S.A.S. 9013793041 FRESNOSociedad por AccionesSimplificada

Principal 685902020-03-19

AGENCIA PUBLICITARIA CONTENIDO DIGITAL MARIQUITA Establecimiento de Comercio 685692020-03-17

AGRO COMERCIALIZADORA J.J MARIQUITA Establecimiento de Comercio 684242020-03-05

AGROINSUMOS CHARRY PALOCABILDO Establecimiento de Comercio 685312020-03-13

AGUIRRE MEDINA ELSIDA 63513125 GUADUAS Persona Natural 685212020-03-12

ALMACEN ELEGANCE & STYLE FRESNO Establecimiento de Comercio 684302020-03-05

ALVAREZ AVILA EDNA ROCIO 1111453029 VILLAHERMOSA Persona Natural 685032020-03-11

ALVAREZ VANEGAS CARLOS MARIO 1109295251 FRESNO Persona Natural 684182020-03-05

APONTE SUAREZ ERMINSO 93418077 LIBANO Persona Natural 683672020-03-03

ARANGO OROZCO LUZ MARINA 28764924 FALAN Persona Natural 683792020-03-04

ARCOS RIVAS AYDA LUZ 66886803 GUADUAS Persona Natural 685142020-03-12

ARDILA PULIDO MARTHA FERNANDA 28798814 LERIDA Persona Natural 684842020-03-10

AREPAS Y PINCHOS SANTI MARIQUITA Establecimiento de Comercio 685612020-03-16

ARTES & AREPA GOURMET LIBANO Establecimiento de Comercio 683662020-03-03

ASADERO LOS TRONCOS VEGAARMEROGUAYABAL

Establecimiento de Comercio 685382020-03-13

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ALTOBONITO PLATANILLAL Y LA LADERA MUNICIPIO DEVILLAHERMOSA-TOLIMA

9013757076 VILLAHERMOSA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S05018412020-03-10

ASOCIACION DE VIVIENDA COMUNITARIA Y DE INTERES SOCIAL EL SHADDAI 9013741341 MARIQUITA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S05018392020-03-04

ASOCIACION DE VIVIENDA VILLAS DE LA CASTELLANA 9013756537 LERIDA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S05018402020-03-04

ASOCIACION INTEGRAL RED DE MUJERES HERVENSES 9013781285 HERVEO Entidad Sin Animo de Lucro Principal S05018432020-03-16

AUTO SERVICIO LA 7 MA MARIQUITA Establecimiento de Comercio 685862020-03-19

AVILA SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 65715913 LIBANO Persona Natural 685842020-03-18

BAR BILLARES DONDE ALEIDA FRESNO Establecimiento de Comercio 685732020-03-17

BAR EL PUNTO FENIX LERIDA Establecimiento de Comercio 684792020-03-10

BAR LA TIENDA DE ETOR LIBANO Establecimiento de Comercio 683352020-03-02

BAR LAS CINCO JUANAS MARIQUITA Establecimiento de Comercio 685332020-03-13

BAR RESTAURANTE DONDE JUAN LIBANO Establecimiento de Comercio 684442020-03-06

BARBER SHOP EL LIDER FRESNO Establecimiento de Comercio 685802020-03-17

BARBOSA LUGO DARIO 79555631 GUADUAS Persona Natural 684862020-03-10

BARRAGAN ALFONSO YINET ARELIS 52767621 MARIQUITA Persona Natural 683362020-03-02

BARRIGA LLENA CORAZON FELIZ HONDA Establecimiento de Comercio 684512020-03-06

BATERI LLANTAS JR MARIQUITA Establecimiento de Comercio 684912020-03-11

BELTRAN PEREZ JESUS ALFONSO 80492774 PALOCABILDO Persona Natural 684732020-03-10

BETANCOURT BUSTOS CESAR AUGUSTO 1108933697 CASABIANCA Persona Natural 685922020-03-19

BIZCOCHERIA Y CAFETERIA LA CASA DEL PAN DE QUESO FALAN Establecimiento de Comercio 684772020-03-10

BRAVO RAQUEL 28836428 MARIQUITA Persona Natural 683482020-03-02

BRITO EDGARDO 17591326 HONDA Persona Natural 684122020-03-05

BUITRAGO OSPINA NANCY IDALBA 1057782833 FRESNO Persona Natural 683382020-03-02

CAFE DEL PUEBLO DONDE MANCHO LIBANO Establecimiento de Comercio 683932020-03-04

CAFE Y BILLARES LA SEXTA LIBANO Establecimiento de Comercio 685282020-03-13

CAFETERIA BAR PAISA FRESNO Establecimiento de Comercio 683392020-03-02

CAFETERIA BAR PUNTO DEL CAFE FRESNO Establecimiento de Comercio 684752020-03-10

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2020 del mes 03

Pagina 2 de 76 Fecha creacion: 7 Apr 2020

Page 5: FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y … · VILLAHERMOSA-TOLIMA 9013757076 VILLAHERMOSA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501841 2020-03-10 ASOCIACION DE VIVIENDA

CAICEDO URUEÑA FABIO 14216071 LIBANO Persona Natural 684432020-03-06

CALZADO WIKAMY GUADUAS Establecimiento de Comercio 685762020-03-17

CALZAMODA CASTRO HERVEO Establecimiento de Comercio 684402020-03-06

CAMILA BLANCO ACCESORIOS MARIQUITA Establecimiento de Comercio 683582020-03-03

CAMPO DE TEJO DONDE ROCHA GUADUAS Establecimiento de Comercio 683912020-03-04

CAÑON SILVA EDUIN 93300541 LIBANO Persona Natural 683542020-03-02

CARDENAS CABRERA FABIAN STIVEN 1010112741 MARIQUITA Persona Natural 685682020-03-17

CARDENAS LOPEZ MANUEL ALBERTO 1109290633 FRESNO Persona Natural 684052020-03-05

CARMONA MORALES DANILSON 93417088 MARIQUITA Persona Natural 684922020-03-11

CARNES SAN IGNACIO TA HONDA Establecimiento de Comercio 685652020-03-16

CARNES Y PEZCADOS EL MOLINO LIBANO Establecimiento de Comercio 684212020-03-05

CARVAJAL GIRALDO JOSE LEONARDO 4449775 MARIQUITA Persona Natural 683462020-03-02

CASETA ISIDRO PARRA LIBANO Establecimiento de Comercio 685632020-03-16

CASTAÑO QUINTERO ANDREA ALEJANDRA 1017237849 MARIQUITA Persona Natural 683522020-03-02

CASTILLO QUINTERO BIBIANA PATRICIA 65716319 VILLAHERMOSA Persona Natural 684652020-03-09

CASTRO PARRA LUIS ANGEL 5861799 HERVEO Persona Natural 684392020-03-06

CELCOM ROA FRESNO Establecimiento de Comercio 684282020-03-05

CELIS PINEDA ANCIZAR 10162592 MARIQUITA Persona Natural 684542020-03-09

CENTRO VACACIONAL EL REFUGIO GUADUAS Establecimiento de Comercio 684872020-03-10

CHAMBO BAUTISTA LEIDA ISABEL 41060029 GUADUAS Persona Natural 684102020-03-05

CHARRY BOLIVAR LORENA 26601605 PALOCABILDO Persona Natural 685302020-03-13

CIFUENTES ARIAS MARIA ROSA 65712989 LIBANO Persona Natural 684582020-03-09

CLOSETH STORE10 FRESNO Establecimiento de Comercio 684022020-03-05

CLUB SAN BARTOLOME ANTIGUO CLUB BAVARIA HONDA Establecimiento de Comercio 684132020-03-05

COCUY MORENO JHON JAIME 1007159834 LERIDA Persona Natural 685292020-03-13

COHASSTOL HERVEO Establecimiento de Comercio 685462020-03-13

COHASSTOL SAS 9013785439 HERVEOSociedad por AccionesSimplificada

Principal 685452020-03-13

COMERCIALIZADORA AGRICOLA GIRALDO S.A.S 9013736932 FRESNOSociedad por AccionesSimplificada

Principal 683592020-03-03

COMERCIALIZADORA AGRICOLA GIRALDO S.A.S FRESNO Establecimiento de Comercio 683602020-03-03

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS MANGOSTAN LIFE MARIQUITA Establecimiento de Comercio 683452020-03-02

CRAZY AND KIDS LIBANO Establecimiento de Comercio 684002020-03-05

DAGANA MARIQUITA Establecimiento de Comercio 685022020-03-11

DIANIS RAY HONDA Establecimiento de Comercio 685232020-03-12

DIAZ LOAIZA EDWIN FERNANDO 1109294355 FRESNO Persona Natural 684252020-03-05

DIAZ TRUJILLO YUDERLY 1105789121 HONDA Persona Natural 683612020-03-03

DIGITAL SOLUTIONS MARIQUITA Establecimiento de Comercio 683472020-03-02

DISCOTECA BAR MANGOS DISCO TK FRESNO Establecimiento de Comercio 684062020-03-05

DISTRIBUIDORA JAZMIN GALLEGO FRESNO Establecimiento de Comercio 684082020-03-05

DISTRIBUIDORA JIMAR MARIQUITA Establecimiento de Comercio 684362020-03-06

DONDE JOSE Y MARTHA LERIDA Establecimiento de Comercio 684382020-03-06

DURAN LLANO JAIME ANDRES 1104694205 LIBANO Persona Natural 684342020-03-06

EL CANTINAZO TOLIMENSE DEL PUEBLO PALOCABILDO Establecimiento de Comercio 684982020-03-11

EL FOGON ARRIERO SM GUADUAS Establecimiento de Comercio 685062020-03-11

EL METROPOLITANO DONDE LUPITA HOTEL Y RESTAURANTE LIBANO Establecimiento de Comercio 685252020-03-12

EL PICOTAZO DONDE MANUEL MURILLO Establecimiento de Comercio 684822020-03-10

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: FechaMatricula:

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2020 del mes 03

Pagina 3 de 76 Fecha creacion: 7 Apr 2020

Page 6: FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y … · VILLAHERMOSA-TOLIMA 9013757076 VILLAHERMOSA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501841 2020-03-10 ASOCIACION DE VIVIENDA

EL TABLAZO FR FRESNO Establecimiento de Comercio 685882020-03-19

EMPANADAS EL ANTOJO DONDE EL PAISA LIBANO Establecimiento de Comercio 685782020-03-17

ESCOBAR ORLANDO 93288818 LIBANO Persona Natural 685272020-03-13

ESPELETIA TRIPS Establecimiento de Comercio 683722020-03-03

ESPELETIA TRIPS S.A.S 9013732076 MURILLOSociedad por AccionesSimplificada

Principal 683712020-03-03

ESTADERO PLATANILLAL VILLAHERMOSA Establecimiento de Comercio 685042020-03-11

EUFORIA IN MARIQUITA Establecimiento de Comercio 683532020-03-02

FERRETERIA LA GUALI HONDA Establecimiento de Comercio 683982020-03-04

FERRETERIA SAN FRANCISCO DR GUADUAS Establecimiento de Comercio 684622020-03-09

FIERRO GONZALEZ MONICA ANDREA 1106739244ARMEROGUAYABAL

Persona Natural 684312020-03-05

FLEJES JJ SOLANO MARIQUITA Establecimiento de Comercio 683702020-03-03

FLOREZ CORTES JULIAN 1093226974 FRESNO Persona Natural 683562020-03-03

FONDA PAISA LOS AMIGOS FRESNO Establecimiento de Comercio 683762020-03-04

FORERO TELLEZ ERIKA JULIETH 1104707420 LIBANO Persona Natural 683342020-03-02

FRUTERIA Y HELADERIA TROPICAL FRUITS.. MARIQUITA Establecimiento de Comercio 684552020-03-09

FUNDACION CONSTRUYENDO VIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO Y AMBIENTAL 9013792532 LIBANO Entidad Sin Animo de Lucro Principal S05018442020-03-20

FUNDACION SOCIAL CRISTIANA MANAVU 9013775101 GUADUAS Entidad Sin Animo de Lucro Principal S05018422020-03-16

GALINDO VARON NASLY YURANNY 1111192376 MARIQUITA Persona Natural 683442020-03-02

GALLEGO CARMONA JAZMIN 65816155 FRESNO Persona Natural 684072020-03-05

GALLEGO ROBAYO ANDREA LISSETH 1033766864 HONDA Persona Natural 685642020-03-16

GARCIA PAVA SAUL ANDRES 1106485099 LIBANO Persona Natural 685392020-03-13

GARZON BAQUERO NANCY DEL ROCIO 52020061 MARIQUITA Persona Natural 683772020-03-04

GARZON OSORIO LUZ DARY 65812068 FRESNO Persona Natural 684742020-03-10

GIRALDO GIRALDO LUZ MARIA 67003917 MURILLO Persona Natural 684602020-03-09

GONZALEZ PINEDA MANUEL HUMBERTO 14070003 MURILLO Persona Natural 684812020-03-10

GONZALEZ RUIZ MARIA MELIDA 28739802 FRESNO Persona Natural 685722020-03-17

GUEVARA CASELLES WILMAN 18973826 GUADUAS Persona Natural 685752020-03-17

GUTIERREZ TORRES LUZ ADRIANA 65796208 MARIQUITA Persona Natural 685602020-03-16

GUZMAN BUSTOS MONICA FERNANDA 65501167ARMEROGUAYABAL

Persona Natural 685342020-03-13

GUZMAN GONZALEZ ELVIA LUCIA 38280984 HONDA Persona Natural 685992020-03-31

HERNANDEZ ABELLO DIANA MILENA 65718483 LIBANO Persona Natural 683992020-03-05

HERNANDEZ CARDONA ARIEL AUGUSTO 93011318 VILLAHERMOSA Persona Natural 683632020-03-03

HERNANDEZ DUEÑAS ARGENIS 65794590 HONDA Persona Natural 684502020-03-06

HERNANDEZ HERNANDEZ DANIELA 1005821435 LIBANO Persona Natural 684562020-03-09

HERRERA CASTAÑEDA LILIANA ANDREA 1015422171 GUADUAS Persona Natural 685202020-03-12

HERRERA OSORIO DARWIN ALFONSO 79003668 GUADUAS Persona Natural 684612020-03-09

HOME GAS E&F LIBANO Establecimiento de Comercio 683682020-03-03

HOSPEDAJE ROBER FRIAS FALAN Establecimiento de Comercio 683802020-03-04

HOTDOG CITY LIBANO Establecimiento de Comercio 685832020-03-18

HOTEL AIDEE LERIDA Establecimiento de Comercio 685892020-03-19

INTI TOP LINGERIE LIBANO Establecimiento de Comercio 685532020-03-16

INVERSIONES SOL DE VENTURA MARIQUITA Establecimiento de Comercio 685442020-03-13

INVERSIONES SOL DE VENTURA SAS 9013772160 MARIQUITASociedad por AccionesSimplificada

Principal 685432020-03-13

LA CENTRAL DEL TRANSPORTE HD GUADUAS GUADUAS Establecimiento de Comercio 683962020-03-04

LA GRANJA JS MARIQUITA Establecimiento de Comercio 684892020-03-11

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: FechaMatricula:

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2020 del mes 03

Pagina 4 de 76 Fecha creacion: 7 Apr 2020

Page 7: FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y … · VILLAHERMOSA-TOLIMA 9013757076 VILLAHERMOSA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501841 2020-03-10 ASOCIACION DE VIVIENDA

LA TERRAZA BOUTIQUE MARIQUITA Establecimiento de Comercio 684802020-03-10

LA TIENDA DE YUSAN GUADUAS Establecimiento de Comercio 683952020-03-04

LAMPREA HERRERA MARIAM CAMILA 1106739948 MARIQUITA Persona Natural 683812020-03-04

LANCHEROS ABREO RAMIRO 79003468 GUADUAS Persona Natural 684162020-03-05

LAS BRASAS SABOR A LA PARRILLA MARIQUITA Establecimiento de Comercio 683372020-03-02

LASSO SALAZAR SANDRA LILIANA 28929918 LIBANO Persona Natural 685242020-03-12

LEON ESGUERRA UVERLY 93338274 MARIQUITA Persona Natural 685742020-03-17

LEYTON MARIN GUILLERMO ANDRES 1110544441 LIBANO Persona Natural 685412020-03-13

LICORERA PECADO DE LA VILLA GUADUAS Establecimiento de Comercio 684172020-03-05

LONGANIZAS LOS PICAPIEDRAS MARIQUITA Establecimiento de Comercio 683412020-03-02

LUXNET @ S MARIQUITA Establecimiento de Comercio 685482020-03-16

MAKARIOS PANADERIA MARIQUITA Establecimiento de Comercio 683782020-03-04

MARIÑO SANCHEZ FRANCISCO FELIPE 1111197120 MARIQUITA Persona Natural 683572020-03-03

MARTINEZ MARTINEZ NEREIDA 39811512 GUADUAS Persona Natural 684032020-03-05

MAX CHICK TIENDA COSMETICA PALOCABILDO Establecimiento de Comercio 685082020-03-11

MAYORGA ROMERO RAMIRO ALBERTO 3061422 MARIQUITA Persona Natural 684222020-03-05

MERCHAN RUBIO DAIRO ISRAEL 93289281 LIBANO Persona Natural 684952020-03-11

MESA SALAMANCA MARGARITA MARIA 23556915 HONDA Persona Natural 685092020-03-11

MF MONICA FIERROARMEROGUAYABAL

Establecimiento de Comercio 684322020-03-05

MISCELANEA MERY ROSE LIBANO Establecimiento de Comercio 684592020-03-09

MISCELANEA Y VARIEDADES MINIMARKET KATERIN LIBANO Establecimiento de Comercio 684482020-03-06

MONROY OYOLA JOSE IGNACIO 93337643 MARIQUITA Persona Natural 684352020-03-06

MORALES FRANCO JUAN SEBASTIAN 1110578034 MARIQUITA Persona Natural 685162020-03-12

MORALES PORTELA KAREN JULIETH 1110565435 MARIQUITA Persona Natural 684672020-03-09

MORENO GONZALEZ SANDRA MONICA 39811578 GUADUAS Persona Natural 685052020-03-11

MORENO VARGAS FABIO NELSON 79005680 GUADUAS Persona Natural 684092020-03-05

MURCIA MENDIETA HELENA 1106948775 MARIQUITA Persona Natural 684712020-03-10

MURIEL JARAMILLO ALISON DAYANNA 1061601118 FRESNO Persona Natural 685792020-03-17

NEW ASSISTANCE HONDA Establecimiento de Comercio 684942020-03-11

NUÑEZ USECHE ADRIANA 1110263058 LIBANO Persona Natural 683652020-03-03

OBANDO AGUIRRE JOSE JOAQUIN 3255664 LERIDA Persona Natural 684372020-03-06

OH-KEY HONDA Establecimiento de Comercio 685512020-03-16

OK DISEÑO INTERACTIVO LIBANO Establecimiento de Comercio 685002020-03-11

ORION TROPICAL LERIDA Establecimiento de Comercio 685592020-03-16

ORTIZ MORENO JUAN CARLOS 79864576 MARIQUITA Persona Natural 683502020-03-02

OSPINA HOYOS GLORIA ESNEDA 21895535 FRESNO Persona Natural 683972020-03-04

OVIEDO AGUILAR MARIA DEL PILAR 1109383561 LERIDA Persona Natural 684782020-03-10

PANADERIA DE LA ABUELA HORNEADOS CON AMOR LERIDA Establecimiento de Comercio 684852020-03-10

PANCHE GUADUAS Establecimiento de Comercio 684702020-03-10

PANCHE S.A.S 9013766531 GUADUASSociedad por AccionesSimplificada

Principal 684692020-03-10

PAPELERIA Y MISCELANEA KAMIPRINSS GUADUAS Establecimiento de Comercio 684112020-03-05

PARADOR TIERRA ALTA ORIGEN HERVEO Establecimiento de Comercio 685712020-03-17

PARQUEADERO CENTRO DE CALDAS GUADUAS Establecimiento de Comercio 685132020-03-12

PARQUEADERO COLINAS CENTRAL LIBANO Establecimiento de Comercio 685422020-03-13

PARQUEADERO EL CAFETERO DE SOFI LIBANO Establecimiento de Comercio 683872020-03-04

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: FechaMatricula:

CAMARA DE COMERCIO DE HONDA Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2020 del mes 03

Pagina 5 de 76 Fecha creacion: 7 Apr 2020

Page 8: FRRP11-01 CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y … · VILLAHERMOSA-TOLIMA 9013757076 VILLAHERMOSA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0501841 2020-03-10 ASOCIACION DE VIVIENDA

PARQUEADERO LA TERCERA CENTRO LIBANO Establecimiento de Comercio 684332020-03-05

PARRA GARCIA KARIN NATHALY 1104699198 LIBANO Persona Natural 684992020-03-11

PATIÑO SALAZAR CARMENZA 28683973 PALOCABILDO Persona Natural 684972020-03-11

PEÑA GONZALEZ JAIME OMAR 11377581 MARIQUITA Persona Natural 683732020-03-04

PEÑA JHON GIOVANNY 3525009 LERIDA Persona Natural 685582020-03-16

PEREZ BUITRAGO LUZ STELLA 65794701 MARIQUITA Persona Natural 685472020-03-16

PEREZ MARTINEZ SANDRA PATRICIA 31536976 PALOCABILDO Persona Natural 685072020-03-11

PEREZ MATIZ MIRYAM YANETH 28559618 MARIQUITA Persona Natural Principal 684492020-03-06

PINEDA CAÑON EYDER STIHT 1104709155 LIBANO Persona Natural 685812020-03-17

PINEDA PEREZ MICHEL DAYANA 1002595687 MARIQUITA Persona Natural 683882020-03-04

PINEDA PULIDO YURY JOHANA 38070481 LIBANO Persona Natural 684522020-03-09

PINEDA URQUIJO GLEIDY JHOANA 1109068449 LIBANO Persona Natural 685772020-03-17

PINGUI COMIDAS RAPIDAS GOURMET MARIQUITA Establecimiento de Comercio 683492020-03-02

POLLO Y CARNES MASS PINEDA MARIQUITA Establecimiento de Comercio 683892020-03-04

POWER PHONE R&VARMEROGUAYABAL

Establecimiento de Comercio 684152020-03-05

PULIDO ARIAS JOSE SIXTO 3082240 HONDA Persona Natural 685972020-03-29

QUINTERO VALENCIA HEIDI YOHANA 28766156 HERVEO Persona Natural 684412020-03-06

R&S SERVI YA ASESORIAS Y SERVICIOS MARIQUITA Establecimiento de Comercio 685852020-03-18

RAMIREZ CAÑAS CLAUDIA YASMIN 52198045 LIBANO Persona Natural 685662020-03-16

RAMIREZ CORRALES DIANA ESPERANZA 1105786747 HONDA Persona Natural 685222020-03-12

RAMIREZ GUTIERREZ FABIAN ANDRES 1109290848 FRESNO Persona Natural 685872020-03-19

RAMIREZ RAMIREZ ADIELA JOHANNA 39813718 GUADUAS Persona Natural 685562020-03-16

RAMOS MORENO SINDY JANETH 1072747111 GUADUAS Persona Natural 683832020-03-04

RECICLAJE DAIRO LIBANO Establecimiento de Comercio 684962020-03-11

REFRICARNES CEJITAS CALIDAD Y ECONOMIA LERIDA Establecimiento de Comercio 684642020-03-09

REFRIPOLLO EL IMPERIO DE LAS CARNES VILLAHERMOSA Establecimiento de Comercio 684662020-03-09

REINA CISNEROS LUZ CAMILA 63468973 MARIQUITA Persona Natural 685492020-03-16

RESTAURANTE & CAFETERIA RICKY POLLO MARIQUITA Establecimiento de Comercio 685172020-03-12

RESTAURANTE CAMINO REAL M.S. LIBANO Establecimiento de Comercio 685112020-03-11

