En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes...

13
1 Nota de Prensa En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones Las ventas a particulares, las que menos crecen en el conjunto del año a pesar del impulso de noviembre Madrid, 1 de diciembre de 2017.- Las matriculaciones de turismos durante el mes de noviembre alcanzaron las 104.170 unidades, cantidad que supone un crecimiento del 12,4% si la comparamos con el mismo mes del año pasado. En el acumulado de matriculaciones de los once meses del año ya transcurridos, las matriculaciones de turismos suman 1.131.988 unidades, lo que se traduce en un 7,8% más que entre enero y noviembre de 2016. A pesar del notable incremento registrado en el canal de particulares en el mes de noviembre (13,4%), en el conjunto del año es este canal el que menos crece, con un 4,1% de subida. Por su parte las empresas y alquiladores alcanzan tasas interanuales muy superiores, con un 13,7% y un 9,3% de incremento, respectivamente. Las matriculaciones en Cataluña en noviembre han cerrado con 17.244 unidades, cantidad que supone una subida del 7,2 % respecto al mismo mes de 2016. Por canales, el de particulares ha crecido un 9,1%, el de empresas ha incrementado sus matriculaciones un 7,7% y el de alquiladores baja un 13,7%. En este último caso, donde se han matriculado poco más de 800 unidades, hay que tener en cuenta que una variación de unas pocas decenas de vehículos pueden hacer variar el signo de positivo a negativo. En general, el mercado en Cataluña ha tenido en noviembre mejor comportamiento que en el pasado mes de octubre. Para el conjunto del año, entre enero y noviembre, las matriculaciones de turismos suben en Cataluña un 6,9 % con un total de 157.250 unidades. MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que se traduce en una subida del 13,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Entre enero y noviembre de 2017 las matriculaciones de este canal suben un 4,1%, totalizando 578.852 unidades registradas. En el caso del canal de empresas éste se mantiene un mes más muy activo, con 33.425 matriculaciones en noviembre y una subida del 8,8% respecto al mismo mes de 2016. En el acumulado de matriculaciones entre enero y noviembre de 2017, las empresas matricularon 338.759 unidades, con un incremento del 13,7% en comparación con los once primeros meses del pasado ejercicio.

Transcript of En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes...

Page 1: En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que

1

No

ta d

e P

ren

sa

En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones

Las ventas a particulares, las que menos crecen en el conjunto del año a pesar del impulso de noviembre

Madrid, 1 de diciembre de 2017.- Las matriculaciones de turismos durante el mes de noviembre

alcanzaron las 104.170 unidades, cantidad que supone un crecimiento del 12,4% si la comparamos con

el mismo mes del año pasado.

En el acumulado de matriculaciones de los once meses del año ya transcurridos, las matriculaciones de

turismos suman 1.131.988 unidades, lo que se traduce en un 7,8% más que entre enero y noviembre

de 2016. A pesar del notable incremento registrado en el canal de particulares en el mes de noviembre

(13,4%), en el conjunto del año es este canal el que menos crece, con un 4,1% de subida. Por su parte

las empresas y alquiladores alcanzan tasas interanuales muy superiores, con un 13,7% y un 9,3% de

incremento, respectivamente.

Las matriculaciones en Cataluña en noviembre han cerrado con 17.244 unidades, cantidad que supone

una subida del 7,2 % respecto al mismo mes de 2016. Por canales, el de particulares ha crecido un

9,1%, el de empresas ha incrementado sus matriculaciones un 7,7% y el de alquiladores baja un 13,7%.

En este último caso, donde se han matriculado poco más de 800 unidades, hay que tener en cuenta que

una variación de unas pocas decenas de vehículos pueden hacer variar el signo de positivo a negativo.

En general, el mercado en Cataluña ha tenido en noviembre mejor comportamiento que en el pasado

mes de octubre. Para el conjunto del año, entre enero y noviembre, las matriculaciones de turismos

suben en Cataluña un 6,9 % con un total de 157.250 unidades.

MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA

En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que se traduce

en una subida del 13,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Entre enero y

noviembre de 2017 las matriculaciones de este canal suben un 4,1%, totalizando 578.852 unidades

registradas.

En el caso del canal de empresas éste se mantiene un mes más muy activo, con 33.425 matriculaciones

en noviembre y una subida del 8,8% respecto al mismo mes de 2016. En el acumulado de

matriculaciones entre enero y noviembre de 2017, las empresas matricularon 338.759 unidades, con

un incremento del 13,7% en comparación con los once primeros meses del pasado ejercicio.

Page 2: En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que

2

No

ta d

e P

ren

sa

Por último, el canal de alquiladores registró 8.462 matriculaciones en el mes subiendo un 20,6%

respecto a noviembre de 2016. Entre enero y noviembre del presente año, este canal ha sumado

214.377 registros, cantidad que representa una subida del 9,3% en comparación con los once primeros

meses del pasado año.

DECLARACIONES Adolfo Randulfe, director de comunicación de ANFAC destaca que “las matriculaciones han vuelto a superar

las 100.000 unidades en un mes, lo cual es una buena noticia. También lo es que el porcentaje de

crecimiento en todos los canales, y en el conjunto del mercado, tenga dos dígitos. En este caso, hay que

destacar que en canal de particulares hacía muchos meses que no veíamos un crecimiento superior al 10%

y, además, superior al del total del mercado. Algo que no sucede si comprobamos el desempeño de este

canal para el conjunto enero-noviembre, donde vemos que las compras por parte de los particulares crecen

en torno a la mitad de lo que aumenta el mercado general. Con las cifras de matriculaciones alcanzadas en

estos once primeros meses del año es muy probable que el año cierre en el entorno de los 1,2 millones de

turismos matriculados, en línea con las previsiones de ANFAC”.

Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de GANVAM, afirma que “las familias están dejando a un lado las

reticencias a gastar. De hecho, la confianza ha retornado a niveles precrisis y la concesión de créditos al

consumo está a punto de volver a las cifras de 2007, lo que sin duda favorece a un sector como el nuestro

en el que el 80% de las operaciones se financian. Si a esto le añadimos que las alquiladoras están

renovando flota ante las buenas perspectivas turísticas de un año que batirá nuevo récord de turistas,

tenemos un mercado que supera de nuevo las 100.000 unidades, algo que no veíamos desde junio, y que a

este ritmo permitirá cerrar superando el 1,2 millón de unidades. Sin embargo, las buenas cifras no deben

hacernos perder de vista que nuestro parque automovilístico se está convirtiendo en un geriátrico, donde

los coches de más de diez años representan casi el 60%, lo que urge a tomar medidas para incentivar el

achatarramiento y favorecer una movilidad realmente sostenible”.

Raúl Morales, director de comunicación de la patronal de los concesionarios FACONAUTO, explica: “Los

datos confirman noviembre como un buen mes para los concesionarios, de ahí el magnífico

comportamiento del canal de particulares, con un crecimiento de dos dígitos y acaparando el 60% de todos

los coches matriculados, un porcentaje que consideramos óptimo. Hemos visto un incremento en las visitas

a las concesiones, sin duda alguna debido al reclamo de las importantes promociones hechas a lo largo del

mes, especialmente en la segunda mitad, vinculadas al “Black Friday”, que ya se ha convertido en un

reclamo real para los compradores. Las ofertas limitadas a los días del “Black Friday” han permitido cerrar

muchas ventas e incrementar la cartera de pedidos de cara al cierre de año. De esta manera, los puntos de

venta esperan también un buen mes de diciembre, para cumplir con lo previsto, que es matricular más de

1,2 millones de unidades en el presente ejercicio”.

Page 3: En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que

01/12/2017

Noviembre

%17/16

Enero-Noviembre

%17/16

Matriculaciones de Automóviles de turismo

Noviembre 2017

2017 2016 2017 2016

Automóviles de turismo 104.170 1.131.98812,4 7,892.653 1.050.121

Top 10 Automóviles de turismo

Top Marcas Top Modelos

Noviembre Enero-Noviembre Noviembre Enero-Noviembre

10º

MARCA:RENAULT 9.288

MARCA:PEUGEOT 7.741

MARCA:OPEL 7.613

MARCA:SEAT 7.403

MARCA:VOLKSWAGEN 6.284

MARCA:TOYOTA 5.574

MARCA:CITROEN 5.557

MARCA:KIA 5.175

MARCA:BMW 5.086

MARCA:HYUNDAI 5.072

MARCA:RENAULT 89.891

MARCA:SEAT 87.693

MARCA:VOLKSWAGEN 83.391

MARCA:OPEL 82.402

MARCA:PEUGEOT 78.610

MARCA:TOYOTA 61.690

MARCA:CITROEN 59.117

MARCA:FORD 57.641

MARCA:NISSAN 56.278

MARCA:KIA 54.108

MEGANE 3.270

LEON 2.873

SANDERO 2.744

CLIO 2.569

C4 2.412

GOLF 2.196

QASHQAI 2.159

CORSA 2.048

IBIZA 1.928

TUCSON 1.870

LEON 32.942

IBIZA 31.946

C4 28.295

MEGANE 28.043

GOLF 26.478

CLIO 26.034

QASHQAI 25.960

CORSA 25.689

SANDERO 23.679

POLO 22.646

Automóviles de turismo: Detalle por carburante (Cuota)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año

Gasolina 42,0 43,7 46,2 46,1 46,7 47,7 47,5 44,7 43,9 47,7 49,4 -- 46,2Diesel 52,7 51,9 49,9 49,9 49,0 47,6 47,3 48,3 50,1 45,8 44,6 -- 48,7Híbrido+Eléc 5,3 4,4 4,0 3,9 4,3 4,8 5,2 6,9 6,0 6,4 5,9 -- 5,1

Automóviles de turismo: Detalle por segmentos -

Noviembre

Unidades Cuota %17/16

Enero-Noviembre

%17/16Unidades Cuota

(Nueva Segmentación)

Urbano 3.770 49.7083,6 6,1 4,4 -1,3

Utilitario 22.123 267.27921,2 5,8 23,6 3,8

Compacto 22.568 251.72821,7 5,1 22,2 0,5

Medio 5.752 68.7065,5 -13,8 6,1 -8,8

Deportivo 217 2.7830,2 7,4 0,2 13,0

Grande 982 8.9200,9 0,6 0,8 6,4

Premium 163 1.8950,2 21,6 0,2 15,6

Monovol. Pequeño 6.342 70.4806,1 14,5 6,2 -3,7

Monovol. Grande 575 9.5220,6 -28,9 0,8 -4,0

SUV Pequeño 13.817 129.83613,3 37,3 11,5 18,4

SUV Medio 21.689 217.96320,8 18,9 19,3 27,6

SUV Grande 4.927 41.0354,7 62,3 3,6 39,0

SUV Premium 807 7.6950,8 28,5 0,7 21,9

Todoterreno 438 4.4380,4 7,4 0,4 -4,9

(Instituto de Estudios de Automoción) en base a datos de la DGT ElaboraciónFuente: Página 1 de 2

Page 4: En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que

01/12/2017

Automóviles de turismo: Comunidades autónomas

Noviembre Enero-Noviembre

Unidades Cuota %17/16 %17/16Unidades Cuota

Andalucia 13.299 127.59912,8 17,2 11,3 10,0

Aragon 2.280 22.0082,2 3,9 1,9 -0,9

Asturias 1.712 16.5871,6 11,7 1,5 7,1

Baleares 2.361 31.1052,3 13,0 2,7 4,1

Canarias 6.276 55.1006,0 23,5 4,9 8,8

Cantabria 1.035 9.7351,0 9,8 0,9 5,2

Castilla La Mancha 3.190 32.3983,1 14,7 2,9 1,1

Castilla Leon 3.656 34.1193,5 15,2 3,0 4,5

Cataluña 17.244 174.49416,6 7,2 15,4 6,9

Ceuta y Melilla 187 1.9610,2 -7,4 0,2 2,1

Comunidad Valenciana 10.029 127.0609,6 9,0 11,2 8,0

Extremadura 1.546 13.2231,5 22,8 1,2 6,8

Galicia 4.179 38.9454,0 12,0 3,4 3,5

La Rioja 499 4.9120,5 11,6 0,4 4,0

Madrid 29.290 371.60628,1 13,0 32,8 10,0

Murcia 2.360 24.1072,3 4,5 2,1 9,2

Navarra 1.222 11.1371,2 27,6 1,0 12,8

Pais Vasco 3.805 35.8923,7 10,1 3,2 2,9

Evolución mercado turismos año

%s/periodo anterior

2017

(Instituto de Estudios de Automoción) en base a datos de la DGT ElaboraciónFuente: Página 2 de 2

Page 5: En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que

Noviembre Enero-Noviembre

2017 2016 % Cto. 2017 2016 % Cto.

ALFA ROMEO 335 320 4,7 3.775 2.856 32,2

ASTON MARTIN 1 1 0,0 17 9 88,9

AUDI 4.298 3.908 10,0 51.399 47.918 7,3

BENTLEY 4 2 100,0 51 40 27,5

BMW 5.086 4.492 13,2 44.342 40.463 9,6

BUICK 1 0 -- 1 0 --

BYD 0 1 -100,0 0 4 -100,0

CHEVROLET 0 0 -- 0 1 -100,0

CITROEN 5.557 4.262 30,4 59.117 56.008 5,6

DACIA 4.828 3.389 42,5 41.169 40.759 1,0

DS 232 310 -25,2 3.214 4.304 -25,3

FERRARI 3 6 -50,0 52 52 0,0

FIAT 3.813 3.383 12,7 51.816 45.314 14,3

FORD 4.876 4.794 1,7 57.641 54.791 5,2

HONDA 698 736 -5,2 7.543 8.641 -12,7

HYUNDAI 5.072 4.789 5,9 48.895 45.351 7,8

INFINITI 172 123 39,8 1.701 1.105 53,9

JAGUAR 259 375 -30,9 3.337 3.292 1,4

JEEP 817 586 39,4 7.884 6.268 25,8

KIA 5.175 3.760 37,6 54.108 50.181 7,8

KTM 0 0 -- 0 2 -100,0

LADA 0 0 -- 1 0 --

LAMBORGHINI 0 1 -100,0 14 13 7,7

LANCIA 0 19 -100,0 37 478 -92,3

LAND ROVER 836 772 8,3 9.510 9.354 1,7

LEXUS 603 462 30,5 5.710 5.213 9,5

LOTUS 0 0 -- 3 3 0,0

MAHINDRA 13 8 62,5 119 88 35,2

MASERATI 35 28 25,0 344 249 38,2

MAZDA 1.918 1.447 32,6 16.745 16.832 -0,5

MCLAREN 0 0 -- 2 3 -33,3

MERCEDES 4.192 4.092 2,4 47.974 43.094 11,3

MINI 1.029 1.157 -11,1 10.928 10.314 6,0

MITSUBISHI 863 885 -2,5 8.883 8.305 7,0

MORGAN 1 1 0,0 6 4 50,0

NISSAN 4.962 4.939 0,5 56.278 51.785 8,7

OPEL 7.613 6.630 14,8 82.402 83.232 -1,0

PEUGEOT 7.741 6.211 24,6 78.610 75.652 3,9

PGO AUTOMOVIL 0 0 -- 0 1 -100,0

PORSCHE 198 198 0,0 2.099 1.993 5,3

RENAULT 9.288 8.322 11,6 89.891 80.379 11,8

ROLLS ROYCE 0 0 -- 3 2 50,0

SEAT 7.403 6.542 13,2 87.693 72.768 20,5

SKODA 1.722 1.606 7,2 23.246 22.446 3,6

SMART 521 420 24,0 5.537 5.753 -3,8

SSANGYONG 278 245 13,5 3.540 3.450 2,6

SUBARU 194 135 43,7 2.058 1.804 14,1

SUZUKI 803 500 60,6 6.853 5.175 32,4

TESLA 32 4 700,0 331 32 934,4

TOYOTA 5.574 4.620 20,6 61.690 51.077 20,8

VOLKSWAGEN 6.284 7.112 -11,6 83.391 81.413 2,4

VOLVO 840 1.060 -20,8 12.028 11.850 1,5

TOTAL 104.170 92.653 12,4 1.131.988 1.050.121 7,8

MARCA

MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA. NOVIEMBRE 2017

Diciembre 2017 Página 1

Page 6: En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que

Noviembre Enero-Noviembre

Unidades % Cto. Unidades % Cto.

ALFA ROMEO 4C 0 -100,0 36 50,0

ALFA ROMEO GIULIA 154 75,0 926 100,0

ALFA ROMEO GIULIETTA 78 -62,5 1.682 -20,9

ALFA ROMEO MITO 13 -40,9 204 -15,7

ALFA ROMEO STELVIO 90 -- 927 --

Total ALFA ROMEO 335 4,7 3.775 32,2

ASTON MARTIN DB11 1 0,0 14 1300,0

ASTON MARTIN VANQUISH 0 -- 1 -50,0

ASTON MARTIN VANTAGE 0 -- 2 0,0

Total ASTON MARTIN 1 0,0 17 88,9

AUDI A1 767 48,1 8.638 -2,0

AUDI A3 627 -20,5 10.788 -13,8

AUDI A4 555 6,3 7.282 -7,2

AUDI A5 264 79,6 2.449 56,0

AUDI A6 198 -7,5 1.738 -20,3

AUDI A7 33 -2,9 265 -22,7

AUDI A8 9 50,0 98 -33,3

AUDI Q2 433 60,4 5.868 1909,6

AUDI Q3 775 10,9 7.701 -1,3

AUDI Q5 492 -11,2 5.200 7,7

AUDI Q7 122 -11,6 1.184 -9,6

AUDI R8 2 0,0 9 -35,7

AUDI RS Q3 0 -100,0 2 -90,9

AUDI RS6 10 66,7 37 -32,7

AUDI TT COUPE 10 25,0 122 -22,8

AUDI TT ROADSTER 1 -- 18 28,6

Total AUDI 4.298 10,0 51.399 7,3

BENTLEY BENTAYGA 2 -- 21 110,0

BENTLEY CONTINENTAL 2 0,0 22 -4,3

BENTLEY FLYING SPUR 0 -- 6 0,0

BENTLEY MULSANNE 0 -- 2 100,0

Total BENTLEY 4 100,0 51 27,5

BMW i3 47 135,0 474 154,8

BMW i3 REX 15 150,0 158 19,7

BMW i8 2 -33,3 13 -64,9

BMW SERIE 1 930 26,0 8.259 6,1

BMW SERIE 2 802 4,0 6.219 -10,2

BMW SERIE 3 659 -9,8 6.441 -13,8

BMW SERIE 4 278 41,1 2.714 8,0

BMW SERIE 5 339 -19,7 2.618 30,5

BMW SERIE 6 22 46,7 190 9,2

BMW SERIE 7 26 13,0 378 -6,0

BMW X1 1.207 46,3 10.275 61,2

BMW X3 271 -8,1 2.252 -2,1

BMW X4 258 0,8 2.158 7,3

BMW X5 173 44,2 1.457 9,9

BMW X6 57 -18,6 736 -0,1

Total BMW 5.086 13,2 44.342 9,6

BUICK ENCLAVE 1 -- 1 --

Total BUICK 1 -- 1 --

MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA Y MODELO. NOVIEMBRE 2017

MARCA MODELO

Diciembre 2017 Página 1

Page 7: En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que

Noviembre Enero-Noviembre

Unidades % Cto. Unidades % Cto.

MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA Y MODELO. NOVIEMBRE 2017

MARCA MODELO

CITROEN C1 207 122,6 1.695 57,2

CITROEN C3 1.727 29,6 18.921 42,8

CITROEN C3 AIRCROSS 433 -- 1.190 --

CITROEN C4 2.412 42,7 28.295 -12,1

CITROEN C4 AIRCROSS 48 -84,3 1.039 -49,9

CITROEN C5 4 -94,7 824 3,6

CITROEN C-ELYSEE 711 53,9 7.019 12,1

CITROEN C-ZERO 15 -95,0 123 -62,5

CITROEN E-MEHARI 0 -100,0 11 -47,6

Total CITROEN 5.557 30,4 59.117 5,6

DACIA DUSTER 1.442 41,2 10.894 -5,8

DACIA LODGY 358 92,5 3.808 28,6

DACIA LOGAN 284 23,5 2.788 -15,3

DACIA SANDERO 2.744 40,6 23.679 3,2

Total DACIA 4.828 42,5 41.169 1,0

DS DS3 75 47,1 986 -25,7

DS DS4 90 -53,6 1.429 -22,8

DS DS5 67 3,1 799 -29,0

Total DS 232 -25,2 3.214 -25,3

FERRARI 458 0 -- 2 -33,3

FERRARI 488 GTB 0 -- 9 -43,8

FERRARI 488 SPIDER 0 -100,0 15 36,4

FERRARI 812 SUPERFAST 1 -- 1 --

FERRARI CALIFORNIA 1 0,0 6 -53,8

FERRARI F12 1 -- 7 16,7

FERRARI GTC4 LUSSO 0 -100,0 12 500,0

Total FERRARI 3 -50,0 52 0,0

FIAT 124 SPIDER 18 -35,7 231 100,9

FIAT 500 1.085 30,7 16.867 28,2

FIAT 500L 376 -44,5 6.450 -29,8

FIAT 500X 724 2,5 9.694 28,1

FIAT PANDA 542 0,6 8.564 1,4

FIAT PUNTO 89 -26,4 1.500 -39,8

FIAT TIPO 979 103,5 8.510 99,7

Total FIAT 3.813 12,7 51.816 14,3

FORD B-MAX 34 -20,9 428 -36,5

FORD CMAX 399 -12,9 5.562 6,4

FORD ECOSPORT 287 -5,0 4.257 19,2

FORD EDGE 29 -60,8 389 -19,6

FORD FIESTA 789 5,3 10.156 -12,1

FORD FOCUS 1.387 11,0 15.913 8,6

FORD GALAXY 5 -83,9 346 65,6

FORD KA 0 -100,0 2 -99,9

FORD KA+ 421 -26,4 5.736 313,0

FORD KUGA 1.205 46,8 10.660 24,6

FORD MONDEO 200 -30,3 2.403 -22,2

FORD MUSTANG 41 -19,6 465 -9,4

FORD S-MAX 79 -48,7 1.324 -18,2

Total FORD 4.876 1,7 57.641 5,2

Diciembre 2017 Página 2

Page 8: En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que

Noviembre Enero-Noviembre

Unidades % Cto. Unidades % Cto.

MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA Y MODELO. NOVIEMBRE 2017

MARCA MODELO

HONDA CIVIC 265 80,3 2.119 4,0

HONDA CRV 149 -53,6 2.219 -34,3

HONDA HRV 214 33,8 2.392 -8,8

HONDA JAZZ 70 -35,2 812 34,7

HONDA NSX 0 -- 1 --

Total HONDA 698 -5,2 7.543 -12,7

HYUNDAI ELANTRA 43 -55,2 606 -16,0

HYUNDAI GENESIS 0 -- 10 66,7

HYUNDAI I10 352 -1,7 3.456 9,7

HYUNDAI I20 994 -2,6 10.926 7,3

HYUNDAI I30 650 -30,3 8.518 -9,5

HYUNDAI I40 105 -32,7 1.448 -1,8

HYUNDAI i800 2 -83,3 93 19,2

HYUNDAI IONIQ 284 189,8 2.418 999,1

HYUNDAI IX20 90 -54,1 1.602 -17,6

HYUNDAI IX35 0 -- 1 -80,0

HYUNDAI KONA 597 -- 809 --

HYUNDAI SANTA FE 84 -33,3 1.042 -1,3

HYUNDAI TUCSON 1.870 4,5 17.949 5,3

HYUNDAI VELOSTER 1 -66,7 17 -71,2

Total HYUNDAI 5.072 5,9 48.895 7,8

INFINITI Q30 107 148,8 864 34,2

INFINITI Q50 28 -52,5 408 45,7

INFINITI Q60 4 -- 53 --

INFINITI Q70 4 0,0 19 -36,7

INFINITI QX30 26 85,7 337 274,4

INFINITI QX70 3 0,0 20 -53,5

Total INFINITI 172 39,8 1.701 53,9

JAGUAR F-PACE 177 -10,6 2.048 47,1

JAGUAR F-TYPE 10 100,0 68 -1,4

JAGUAR XE 52 -59,4 895 -30,5

JAGUAR XF 17 -58,5 284 -43,1

JAGUAR XJ 3 0,0 42 -6,7

Total JAGUAR 259 -30,9 3.337 1,4

JEEP CHEROKEE 21 -51,2 395 -16,1

JEEP COMPASS 239 -- 988 --

JEEP GRAND CHEROKEE 55 3,8 506 9,3

JEEP RENEGADE 485 6,8 5.695 16,9

JEEP WRANGLER 17 -52,8 300 -35,2

Total JEEP 817 39,4 7.884 25,8

KIA CARENS 685 45,4 8.025 16,6

KIA CEED 807 9,6 9.402 -7,0

KIA NIRO 538 258,7 4.187 626,9

KIA OPTIMA 73 -26,3 1.391 19,6

KIA PICANTO 160 -13,5 3.207 -3,1

KIA RIO II 741 15,2 9.122 -4,7

KIA SORENTO 71 -24,5 856 -13,4

KIA SOUL 80 135,3 713 23,8

KIA SPORTAGE 1.390 9,1 15.388 -4,8

KIA STINGER 3 -- 51 --

KIA STONIC 575 -- 1.146 --

KIA VENGA 52 -29,7 620 -26,8

Total KIA 5.175 37,6 54.108 7,8

Diciembre 2017 Página 3

Page 9: En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que

Noviembre Enero-Noviembre

Unidades % Cto. Unidades % Cto.

MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA Y MODELO. NOVIEMBRE 2017

MARCA MODELO

LADA NIVA 0 -- 1 --

Total LADA 0 -- 1 --

LAMBORGHINI AVENTADOR 0 -100,0 4 -20,0

LAMBORGHINI HURACAN 0 -- 10 25,0

Total LAMBORGHINI 0 -100,0 14 7,7

LANCIA Y 0 -100,0 37 -92,3

Total LANCIA 0 -100,0 37 -92,3

LAND ROVER DEFENDER 0 -- 1 -99,8

LAND ROVER DISCOVERY 216 11,9 2.290 11,8

LAND ROVER EVOQUE 374 -18,0 5.108 -7,4

LAND ROVER RANGE ROVER 100 -18,7 1.585 14,8

LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 146 -- 526 --

Total LAND ROVER 836 8,3 9.510 1,7

LEXUS CT 160 55,3 1.485 15,1

LEXUS GS 5 -61,5 152 -15,6

LEXUS IS 69 0,0 704 -11,0

LEXUS LC 500 1 -- 19 --

LEXUS LS 2 -- 2 -66,7

LEXUS NX 306 37,2 2.706 21,8

LEXUS RC 26 18,2 239 -5,5

LEXUS RX 34 6,3 403 -14,6

Total LEXUS 603 30,5 5.710 9,5

LOTUS ELISE 0 -- 1 --

LOTUS EXIGE 0 -- 2 --

Total LOTUS 0 -- 3 0,0

MAHINDRA QUANTO 0 -100,0 11 -38,9

MAHINDRA XUV 500 13 225,0 108 54,3

Total MAHINDRA 13 62,5 119 35,2

MASERATI GHIBLI 11 266,7 77 -35,8

MASERATI GRAN CABRIO 1 -- 5 -28,6

MASERATI GRAN TURISMO 3 -- 4 -50,0

MASERATI LEVANTE 19 -20,8 245 166,3

MASERATI QUATTROPORTE 1 0,0 13 -40,9

Total MASERATI 35 25,0 344 38,2

MAZDA CX-3 455 9,6 4.111 1,1

MAZDA CX-5 896 68,1 6.072 -1,7

MAZDA MAZDA2 104 -14,0 1.174 -16,7

MAZDA MAZDA3 314 40,2 3.470 11,2

MAZDA MAZDA6 117 -11,4 1.349 -21,5

MAZDA MX-5 32 45,5 569 78,9

Total MAZDA 1.918 32,6 16.745 -0,5

MCLAREN 675LT 0 -- 1 --

MCLAREN COUPE 0 -- 1 0,0

Total MCLAREN 0 -- 2 -33,3

Diciembre 2017 Página 4

Page 10: En noviembre se alcanzaron 104.170 matriculaciones · MATRICULACIONES POR CANAL DE VENTA En el mes de noviembre el canal de particulares ha obtenido 62.283 matriculaciones, lo que

Noviembre Enero-Noviembre

Unidades % Cto. Unidades % Cto.

MATRICULACIÓN DE TURISMOS POR MARCA Y MODELO. NOVIEMBRE 2017

MARCA MODELO

MERCEDES AMG GT 2 0,0 25 4,2

MERCEDES CLASE A 788 -22,0 9.959 14,2

MERCEDES CLASE B 180 -25,9 3.808 3,7

MERCEDES CLASE C 570 -19,6 7.234 -9,9

MERCEDES CLASE CLA 382 42,5 3.124 -22,9

MERCEDES CLASE CLS 2 -81,8 105 -26,6

MERCEDES CLASE E 274 39,1 3.043 24,4

MERCEDES CLASE G 7 75,0 41 70,8

MERCEDES CLASE GL 0 -100,0 5 -93,2

MERCEDES CLASE GLA 905 29,5 8.748 28,5

MERCEDES CLASE GLC 770 35,8 7.018 40,2

MERCEDES CLASE GLE 140 47,4 1.617 87,2

MERCEDES CLASE GLS 7 16,7 95 280,0

MERCEDES CLASE ML 1 -98,8 3 -99,5

MERCEDES CLASE S 15 -31,8 330 2,8

MERCEDES CLASE SL 1 -- 7 -72,0

MERCEDES CLASE SLC 3 -40,0 87 102,3

