departamentos proyeccion 2002

9
UBIGEO 2000 2001 Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 230000 TACNA 269,033 140,108 128,925 274,878 143,096 131,782 230100 TACNA 239,054 123,217 115,837 245,103 126,300 118,803 230101 TACNA 106,211 54,138 52,073 106,162 54,092 52,070 230102 ALTO DE LA ALIANZA 33,707 17,218 16,489 34,429 17,595 16,834 230103 CALANA 2,297 1,275 1,022 2,373 1,316 1,057 230104 CIUDAD NUEVA 32,712 16,969 15,743 33,392 17,303 16,089 230105 INCLAN 2,338 1,347 991 2,562 1,480 1,082 230106 PACHIA 2,210 1,283 927 2,205 1,275 930 230107 PALCA 1,463 824 639 1,491 839 652 230108 POCOLLAY 14,582 7,700 6,882 15,122 7,983 7,139 230109 SAMA 2,410 1,415 995 2,444 1,434 1,010 230110 41,124 21,048 20,076 44,923 22,983 21,940 230200 CANDARAVE 9,479 5,022 4,457 9,433 5,013 4,420 230201 CANDARAVE 3,563 1,879 1,684 3,545 1,874 1,671 230202 CAIRANI 1,538 790 748 1,530 789 741 230203 CAMILACA 2,130 1,155 975 2,102 1,150 952 230204 CURIBAYA 252 141 111 248 140 108 230205 HUANUARA 883 465 418 884 464 420 230206 QUILAHUANI 1,113 592 521 1,124 596 528 230300 JORGE BASADRE 11,892 7,220 4,672 11,745 7,148 4,597 230301 LOCUMBA 1,888 1,100 788 1,953 1,141 812 230302 ILABAYA 6,578 3,681 2,897 6,334 3,574 2,760 230303 ITE 3,426 2,439 987 3,458 2,433 1,025 230400 TARATA 8,608 4,649 3,959 8,597 4,635 3,962 230401 TARATA 4,202 2,193 2,009 4,179 2,182 1,997 230402 CHUCATAMANI 536 314 222 546 318 228 230403 ESTIQUE 455 233 222 473 243 230 230404 ESTIQUE-PAMPA 273 151 122 293 162 131 230405 SITAJARA 481 258 223 498 268 230 230406 SUSAPAYA 992 567 425 985 561 424 230407 TARUCACHI 490 247 243 486 245 241 230408 TICACO 1,179 686 493 1,137 656 481 POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2000-2002 DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

description

2002

Transcript of departamentos proyeccion 2002

Page 1: departamentos proyeccion 2002

UBIGEO2000 2001 2002

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

230000 TACNA 269,033 140,108 128,925 274,878 143,096 131,782 280,596

230100 TACNA 239,054 123,217 115,837 245,103 126,300 118,803 251,053

230101 TACNA 106,211 54,138 52,073 106,162 54,092 52,070 105,896

230102 ALTO DE LA ALIANZA 33,707 17,218 16,489 34,429 17,595 16,834 35,106

230103 CALANA 2,297 1,275 1,022 2,373 1,316 1,057 2,449

230104 CIUDAD NUEVA 32,712 16,969 15,743 33,392 17,303 16,089 34,027

230105 INCLAN 2,338 1,347 991 2,562 1,480 1,082 2,800

230106 PACHIA 2,210 1,283 927 2,205 1,275 930 2,199

230107 PALCA 1,463 824 639 1,491 839 652 1,517

230108 POCOLLAY 14,582 7,700 6,882 15,122 7,983 7,139 15,656

230109 SAMA 2,410 1,415 995 2,444 1,434 1,010 2,473

230110 41,124 21,048 20,076 44,923 22,983 21,940 48,930

230200 CANDARAVE 9,479 5,022 4,457 9,433 5,013 4,420 9,378

230201 CANDARAVE 3,563 1,879 1,684 3,545 1,874 1,671 3,530

230202 CAIRANI 1,538 790 748 1,530 789 741 1,520

230203 CAMILACA 2,130 1,155 975 2,102 1,150 952 2,066

230204 CURIBAYA 252 141 111 248 140 108 243

230205 HUANUARA 883 465 418 884 464 420 885

230206 QUILAHUANI 1,113 592 521 1,124 596 528 1,134

230300 JORGE BASADRE 11,892 7,220 4,672 11,745 7,148 4,597 11,588

230301 LOCUMBA 1,888 1,100 788 1,953 1,141 812 2,017

230302 ILABAYA 6,578 3,681 2,897 6,334 3,574 2,760 6,084

230303 ITE 3,426 2,439 987 3,458 2,433 1,025 3,487

230400 TARATA 8,608 4,649 3,959 8,597 4,635 3,962 8,577

230401 TARATA 4,202 2,193 2,009 4,179 2,182 1,997 4,147

230402 CHUCATAMANI 536 314 222 546 318 228 556

230403 ESTIQUE 455 233 222 473 243 230 492

230404 ESTIQUE-PAMPA 273 151 122 293 162 131 314

230405 SITAJARA 481 258 223 498 268 230 515

230406 SUSAPAYA 992 567 425 985 561 424 976

230407 TARUCACHI 490 247 243 486 245 241 482

230408 TICACO 1,179 686 493 1,137 656 481 1,095

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2000-2002

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO

CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Page 2: departamentos proyeccion 2002

2002 2003 2004

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

146,013 134,583 286,166 148,850 137,316 291,563 151,594 139,969

129,328 121,725 256,881 132,293 124,588 262,562 135,179 127,383

53,925 51,971 105,393 53,637 51,756 104,652 53,228 51,424

17,949 17,157 35,734 18,278 17,456 36,307 18,579 17,728

1,357 1,092 2,522 1,397 1,125 2,593 1,435 1,158

17,612 16,415 34,614 17,896 16,718 35,148 18,151 16,997

1,622 1,178 3,055 1,775 1,280 3,328 1,939 1,389

1,266 933 2,190 1,254 936 2,179 1,240 939

853 664 1,542 866 676 1,563 877 686

8,263 7,393 16,181 8,538 7,643 16,692 8,805 7,887

1,450 1,023 2,499 1,464 1,035 2,520 1,475 1,045

25,031 23,899 53,151 27,188 25,963 57,580 29,450 28,130

4,999 4,379 9,315 4,980 4,335 9,243 4,957 4,286

1,873 1,657 3,511 1,870 1,641 3,487 1,866 1,621

787 733 1,509 785 724 1,497 782 715

1,138 928 2,027 1,123 904 1,987 1,107 880

138 105 239 137 102 234 135 99

463 422 886 462 424 887 461 426

600 534 1,143 603 540 1,151 606 545

7,069 4,519 11,421 6,983 4,438 11,246 6,892 4,354

1,182 835 2,079 1,222 857 2,139 1,261 878

3,462 2,622 5,832 3,349 2,483 5,578 3,234 2,344

2,425 1,062 3,510 2,412 1,098 3,529 2,397 1,132

4,617 3,960 8,549 4,594 3,955 8,512 4,566 3,946

2,167 1,980 4,108 2,147 1,961 4,062 2,123 1,939

322 234 566 326 240 575 329 246

253 239 510 263 247 529 273 256

174 140 336 186 150 359 199 160

278 237 532 289 243 548 299 249

554 422 965 546 419 954 538 416

243 239 479 241 238 475 239 236

626 469 1,053 596 457 1,010 566 444

Continúa…

Page 3: departamentos proyeccion 2002

2005 2006 2007

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

296,767 154,237 142,530 301,728 156,753 144,975 306,461

268,075 137,979 130,096 273,373 140,668 132,705 278,469

103,677 52,701 50,976 102,462 52,052 50,410 101,024

36,822 18,850 17,972 37,271 19,087 18,184 37,657

2,662 1,472 1,190 2,726 1,506 1,220 2,787

35,624 18,375 17,249 36,036 18,566 17,470 36,386

3,617 2,113 1,504 3,925 2,299 1,626 4,251

2,166 1,224 942 2,151 1,206 945 2,134

1,582 887 695 1,598 895 703 1,611

17,188 9,064 8,124 17,663 9,312 8,351 18,119

2,537 1,484 1,053 2,549 1,490 1,059 2,556

62,200 31,809 30,391 66,992 34,255 32,737 71,944

9,163 4,929 4,234 9,072 4,895 4,177 8,974

3,458 1,857 1,601 3,425 1,847 1,578 3,387

1,484 779 705 1,468 774 694 1,451

1,946 1,091 855 1,903 1,073 830 1,859

230 134 96 224 132 92 219

888 460 428 889 459 430 890

1,157 608 549 1,163 610 553 1,168

11,062 6,795 4,267 10,869 6,692 4,177 10,667

2,196 1,299 897 2,249 1,335 914 2,300

5,323 3,118 2,205 5,069 3,001 2,068 4,814

3,543 2,378 1,165 3,551 2,356 1,195 3,553

8,467 4,534 3,933 8,414 4,498 3,916 8,351

4,012 2,097 1,915 3,952 2,064 1,888 3,888

583 332 251 591 335 256 599

547 283 264 565 293 272 582

382 212 170 407 226 181 432

564 308 256 580 318 262 594

941 528 413 928 519 409 912

470 237 233 466 235 231 461

968 537 431 925 508 417 883

Page 4: departamentos proyeccion 2002

2007 2008 2009

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre

159,149 147,312 311,038 161,462 149,576 315,534 163,731

143,252 135,217 283,424 145,763 137,661 288,306 148,236

51,291 49,733 99,403 50,438 48,965 97,635 49,510

19,292 18,365 37,988 19,468 18,520 38,272 19,620

1,539 1,248 2,846 1,570 1,276 2,901 1,599

18,723 17,663 36,682 18,852 17,830 36,934 18,958

2,496 1,755 4,596 2,706 1,890 4,962 2,929

1,186 948 2,115 1,164 951 2,095 1,141

902 709 1,622 907 715 1,631 911

9,549 8,570 18,556 9,776 8,780 18,981 9,996

1,493 1,063 2,562 1,496 1,066 2,568 1,499

36,781 35,163 77,054 39,386 37,668 82,327 42,073

4,857 4,117 8,870 4,815 4,055 8,763 4,771

1,834 1,553 3,344 1,818 1,526 3,300 1,801

768 683 1,433 762 671 1,415 756

1,055 804 1,815 1,036 779 1,770 1,016

130 89 214 128 86 209 126

458 432 891 457 434 892 456

612 556 1,173 614 559 1,177 616

6,583 4,084 10,461 6,471 3,990 10,254 6,357

1,370 930 2,347 1,403 944 2,393 1,436

2,882 1,932 4,563 2,764 1,799 4,317 2,647

2,331 1,222 3,551 2,304 1,247 3,544 2,274

4,457 3,894 8,283 4,413 3,870 8,211 4,367

2,029 1,859 3,815 1,990 1,825 3,744 1,949

338 261 607 341 266 614 344

302 280 600 312 288 616 321

240 192 458 254 204 485 269

327 267 609 336 273 622 344

508 404 896 497 399 878 485

233 228 456 231 225 450 229

480 403 842 452 390 802 426

Page 5: departamentos proyeccion 2002

2009 2010 2011

Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

151,803 320,021 165,992 154,029 324,498 168,246 156,252

140,070 293,181 150,701 142,480 298,044 153,160 144,884

48,125 95,755 48,523 47,232 93,794 47,508 46,286

18,652 38,519 19,752 18,767 38,730 19,865 18,865

1,302 2,954 1,627 1,327 3,006 1,654 1,352

17,976 37,150 19,044 18,106 37,330 19,111 18,219

2,033 5,352 3,167 2,185 5,766 3,420 2,346

954 2,075 1,118 957 2,054 1,094 960

720 1,639 915 724 1,646 919 727

8,985 19,395 10,210 9,185 19,800 10,419 9,381

1,069 2,574 1,502 1,072 2,580 1,505 1,075

40,254 87,768 44,843 42,925 93,338 47,665 45,673

3,992 8,654 4,726 3,928 8,546 4,681 3,865

1,499 3,254 1,783 1,471 3,207 1,764 1,443

659 1,396 749 647 1,378 743 635

754 1,726 997 729 1,683 978 705

83 204 124 80 199 122 77

436 893 455 438 894 454 440

561 1,181 618 563 1,185 620 565

3,897 10,048 6,244 3,804 9,844 6,131 3,713

957 2,435 1,467 968 2,474 1,497 977

1,670 4,079 2,533 1,546 3,849 2,421 1,428

1,270 3,534 2,244 1,290 3,521 2,213 1,308

3,844 8,138 4,321 3,817 8,064 4,274 3,790

1,795 3,664 1,905 1,759 3,587 1,861 1,726

270 622 347 275 629 350 279

295 633 330 303 649 339 310

216 514 285 229 543 301 242

278 636 353 283 649 361 288

393 860 473 387 843 461 382

221 445 227 218 439 225 214

376 764 401 363 725 376 349

Page 6: departamentos proyeccion 2002

2012 2013 2014

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

328,915 170,466 158,449 333,276 172,655 160,621 337,583

302,852 155,588 147,264 307,608 157,988 149,620 312,311

91,847 46,429 45,418 89,707 45,308 44,399 87,496

38,900 19,957 18,943 39,030 20,028 19,002 39,123

3,055 1,679 1,376 3,102 1,703 1,399 3,146

37,471 19,157 18,314 37,573 19,182 18,391 37,639

6,205 3,689 2,516 6,670 3,975 2,695 7,162

2,032 1,069 963 2,010 1,044 966 1,987

1,653 923 730 1,659 927 732 1,664

20,189 10,619 9,570 20,566 10,812 9,754 20,929

2,586 1,508 1,078 2,592 1,511 1,081 2,598

98,914 50,558 48,356 104,699 53,498 51,201 110,567

8,435 4,634 3,801 8,323 4,586 3,737 8,210

3,158 1,744 1,414 3,108 1,724 1,384 3,056

1,359 736 623 1,340 729 611 1,320

1,640 959 681 1,597 939 658 1,555

194 120 74 189 118 71 185

895 453 442 896 452 444 897

1,189 622 567 1,193 624 569 1,197

9,641 6,018 3,623 9,437 5,904 3,533 9,234

2,511 1,526 985 2,544 1,553 991 2,575

3,627 2,312 1,315 3,412 2,205 1,207 3,206

3,503 2,180 1,323 3,481 2,146 1,335 3,453

7,987 4,226 3,761 7,908 4,177 3,731 7,828

3,506 1,816 1,690 3,423 1,768 1,655 3,338

636 353 283 642 356 286 649

665 347 318 681 356 325 696

572 317 255 602 333 269 634

662 369 293 674 377 297 685

824 449 375 806 437 369 787

433 222 211 426 219 207 418

689 353 336 654 331 323 621

Page 7: departamentos proyeccion 2002

2014 2015

Hombre Mujer Total Hombre Mujer

174,813 162,770 341,838 176,941 164,897

160,359 151,952 316,964 162,701 154,263

44,151 43,345 85,228 42,966 42,262

20,079 19,044 39,180 20,111 19,069

1,726 1,420 3,189 1,748 1,441

19,189 18,450 37,671 19,177 18,494

4,278 2,884 7,684 4,600 3,084

1,018 969 1,964 992 972

931 733 1,669 935 734

10,997 9,932 21,278 11,174 10,104

1,514 1,084 2,604 1,517 1,087

56,476 54,091 116,497 59,481 57,016

4,537 3,673 8,095 4,487 3,608

1,703 1,353 3,001 1,680 1,321

721 599 1,301 714 587

920 635 1,514 901 613

116 69 180 114 66

451 446 898 450 448

626 571 1,201 628 573

5,790 3,444 9,034 5,677 3,357

1,579 996 2,601 1,603 998

2,101 1,105 3,008 1,999 1,009

2,110 1,343 3,425 2,075 1,350

4,127 3,701 7,745 4,076 3,669

1,720 1,618 3,252 1,672 1,580

359 290 655 362 293

364 332 710 371 339

350 284 666 368 298

384 301 697 391 306

425 362 768 412 356

215 203 410 211 199

310 311 587 289 298