CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO...

21
FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28 9.00 9.28 2 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 17 0.34 9.38 10.12 3 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 13 0.26 10.22 10.48 4 RCPB 1.45 Dos Fases Art. 274.5.6 1.45 50 1.50 11.18 13.08 5 RCPB 1.35 Dos Fases Art. 274.5.6 1.35 54 1.58 13.28 15.26 6 RCPB 1.30 A con crono 1,30 65 2.20 15.46 18.06 7 RCPB 1.20 CJ Dos Fases Art. 274.5.6 1.20 CJ 8 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 9 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 10 RCPB 1.30 Dos Fases Art. 274.5.6 1.30 11 RCPB 1.35 PGP A con crono y desempate 1.35 PGP SI 12 RCPB 1.45 A con crono 1.45 13 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 15 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ RCPB 1.35 A con crono 1.35 16 RCPB 1.45 GP A con crono y desempate 1.50 GP SI 17 RCPB 1.30 A con crono 1.30 LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO. ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO. CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 VIERNES 23-06-19 SABADO 24-06-17 DOMINGO 25-06-17 Esta Pista tiene preferencia para cualquier cambio en el orden de salida debe efectuarse en la pista de caballerizas

Transcript of CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO...

Page 1: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28

Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN

1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28 9.00 9.28

2 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ 17 0.34 9.38 10.12

3 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ 13 0.26 10.22 10.48

4 RCPB 1.45 Dos Fases Art. 274.5.6 1.45 50 1.50 11.18 13.08

5 RCPB 1.35 Dos Fases Art. 274.5.6 1.35 54 1.58 13.28 15.26

6 RCPB 1.30 A con crono 1,30 65 2.20 15.46 18.06

7 RCPB 1.20 CJ Dos Fases Art. 274.5.6 1.20 CJ

8 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ

9 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ

10 RCPB 1.30 Dos Fases Art. 274.5.6 1.30

11 RCPB 1.35 PGP A con crono y desempate 1.35 PGP SI

12 RCPB 1.45 A con crono 1.45

13 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ

14 RCPB 1.30 CJ A con crono 1.30 CJ

15 RCPB 1.35 CJ A con crono 1.35 CJ

RCPB 1.35 A con crono 1.35

16 RCPB 1.45 GP A con crono y desempate 1.50 GP SI

17 RCPB 1.30 A con crono 1.30

LOS JINETES Y AMAZONAS DEBEN ESTAR ATENTOS AL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS PARA SABER EL COMIENZO EXACTO.

ESTOS HORARIOS SON APROXIMADOS . LAS PRUEBAS DARÁN COMIENZO A CONTINUACIÓN DE LAS OTRAS

LAS PRUEBAS PUEDEN COMENZAR EN HORARIO DISTINTO AL PUBLICADO. INCLUSO ANTES DEL PUBLICADO.

CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017

VIERNES 23-06-19

SABADO 24-06-17

DOMINGO 25-06-17

Esta Pista tiene preferencia para cualquier cambio en el orden de salida debe efectuarse en la pista de caballerizas

Page 2: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28

PRUEBA 1.20 CJ

Prueba | Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

23-06-1701 Hora |BAREMO A SIN CRONOMETRO. ART.238.1.1 09:00 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de 1 1

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo €Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 036 LA RIBEREÑA JURADO NARVAEZ, RICARDO - - - - -ESP | 234432 | 118628 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 141 EGO DEL MASET CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - -ESP | 4321 | 121697 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 274 HAT TRICK SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - -USA | 16605 | 123081 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 287 MIEKE VAN SPIEVELD GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - -ESP | 18710 | 121626 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 068 CALIFE D`AUSTRAL VALLES ROSELL, JOEL - - - - -ESP | 00447 | 120969 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 111 GUANITA VAN DE DENNEHOEVE MÖLLER ALVAREZ, CLARA - - - - -ESP | 031941 | 104196 | H | 2008 | BWP | BAI | NONSTOP | ANDIAMO | CLAUDIO MOLLER

- 7 220 HARRY POTTER ANTONIN KINZ, ALEXANDRA - - - - -ESP | 139584 | 120799 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 186 EROINA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 121688 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 129 CHIPIE DIP Z FRAGUAS GARCIA , PATRICIA - - - - -ESP | 000678 | 119509 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 090 LIMITED EDITION ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 31832 | 121781 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 050 HAROLD TS BUSCA ROCA, GONZALO - - - - -ESP | 009489 | 125323 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 034 FALUA JR JURADO NARVAEZ, RICARDO - - - - -ESP | 234432 | 118629 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 140 ISHARA DEL MASET CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - -ESP | 4321 | 121692 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 275 HIGH POWER SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - -USA | 16605 | *** | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 22-06-17 16:39:23

Page 3: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28

PRUEBA 1.30 CJ

Prueba |

Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

23-06-1702 Hora |

BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 09:38 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de1 1

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 214 MIKA DE QUIJAS GABARRON JIMÉNEZ, JAIME - - - - -ESP | 13817 | 119899 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 056 BALABALA MQ SILVELA CASTAÑON, JAIME - - - - -ESP | 4986 | 118884 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 289 FULL OPTION VAN`T ZAND GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - -ESP | 18710 | 115772 | M | 2010 | BWP | ALA | ***** | ***** | *****

- 4 022 EILAN DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 112329 | M | 2011 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 5 089 JB ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 31832 | 121785 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 049 BRASILIA BUSCA ROCA, GONZALO - - - - -ESP | 009489 | 117788 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 039 BALZAC VARENNES BUTI LOPEZ, CRISTINA - - - - -ESP | 02554 | 116080 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 093 PRINCESSE DE VILLAFRANCA VERDU VIDAL, OTTI - - - - -ESP | 69410 | 104687 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 185 ALVES H Z BIDON DAURELLA, BORJA - - - - -ESP | 2785 | 109578 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 282 LLAIN DE LAS LLAMOSAS COLOMER BARRERA, FRANCISCO - - - - -ESP | 14283 | 117685 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 192 WARRIOR GONZALEZ FRAGA, JAVIER - - - - -ESP | 24217 | 116952 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 272 CARMEN SINGLETON NUESCH, OLIVER - - - - -USA | 16605 | 121300 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 004 GIRBAU JAMAICA XERCAVINS GIMENO, MARIA - - - - -ESP | 032029 | 119969 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 027 BAIKA DE L`ABBAYE TRUTSCHLER, CEDRIC - - - - -ESP | 58192 | 120872 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 213 MAGO DE QUIJAS GABARRON JIMÉNEZ, JAIME - - - - -ESP | 13817 | 119898 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 058 MAKARU MQ SILVELA CASTAÑON, JAIME - - - - -ESP | 4986 | 124217 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 17 290 COLDPLAY J&F CHAMPBLANC GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - -ESP | 18710 | 115542 | M | 2011 | HOLST | CAS | ***** | ***** | *****

- 18 023 INCRETA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 121686 | H | 2011 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 22-06-17 16:38:52

Page 4: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28

PRUEBA 1.35 CJ

Prueba |

Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

23-06-1703 Hora |

BAREMO A CON CRONOMETRO. ART. 238.2.1 10:22 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de1 1

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Resultados Puntos Tiempo

€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 328 JET RUN TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO - - - - -ESP | 15918 | 124583 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 196 VALENTINO DE HUS Z NUÑEZ RIVA, SANTIAGO - - - - -ESP | 17064 | 109823 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 135 KENYA VAN HET WILGENHOFF MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 113736 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 4 212 BRIONI DE VIDAU GABARRON JIMÉNEZ, JAIME - - - - -ESP | 13817 | 114130 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 159 FALLINUS CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - -ESP | 12929 | 113107 | C | 2010 | KWPN | CAS | ZAVALL VDL | CALYPSO | ESPAIS BLAUS HABITATGES

- 6 200 ESPERANZA D`ESQUELMES TORRES PARDO, ADELINA - - - - -ESP | 12147 | 122149 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 217 CHICO DE LLAMOSAS WONG, ISHEAU - - - - -ESP | 240763 | 109659 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 125 EUSHUAIA HERO BIDON DAURELLA, NICOLAS - - - - -ESP | 3062 | 109576 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 227 QUINCENT Z ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - -ESP | 013252 | 115954 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 204 TINKERBELL TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO - - - - -ESP | 15918 | 113613 | H | 2010 | OLDBG | CAS | ***** | ***** | *****

- 11 331 RECESVINTO NUÑEZ RIVA, SANTIAGO - - - - -ESP | 17064 | 106105 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 22-06-17 16:41:34

Page 5: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28

PRUEBA 1.45 M

Prueba | Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

23-06-1707 Hora |PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 11:18 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de 1 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Fase-1 Fase-2Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 330 CACHAÇA ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 31832 | 121784 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 064 TARPAN BARCELO MARTINEZ, PALOMA - - - - -ESP | 196008 | 105371 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 228 SI JALOUP PETIT JOE ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - -ESP | 013252 | 92275 | C | 2006 | SF | NEG | ***** | ***** | *****

- 4 202 CHACCO`S MAGIC TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO - - - - -ESP | 15918 | 121852 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 5 030 TAHITI D`AUGE ARANGO LASAOSA, ALFONSO VICE - - - - -ESP | 17249 | 82670 | H | 2007 | IND | CAS | ***** | ***** | *****

- 6 188 BATUK GONZALEZ FRAGA, JAVIER - - - - -ESP | 24217 | 109726 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 122 ORPHEE DU BRECHE TORRES GARCIA, JESUS - - - - -ESP | 1004 | 88446 | C | 2002 | IND | CAS | ***** | ***** | *****

- 8 021 ILANTA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 89318 | H | 2007 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 9 046 VALENTINO VELVET ONYSHCHENKO, OLEKSANDR - - - - -UKR | 10016030 | 125360 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 10 136 OFFENDER MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 124136 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 11 144 VISAMA PARSIFAL DIAZ GARCIA, ALVARO - - - - -ESP | 2357 | 81214 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 194 LUANCO NUÑEZ RIVA, SANTIAGO - - - - -ESP | 17064 | 90638 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 216 SUPREME DU MILON GABARRON JIMÉNEZ, JAIME - - - - -ESP | 13817 | 114086 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 14 332 CLEAR CONCERT SALOM ALBELDO, SARA - - - - -ESP | 38062 | 49816 | C | 2004 | HOLST | CAS | ***** | ***** | *****

- 15 053 USIKA BUSCA ROCA, GONZALO - - - - -ESP | 009489 | 119283 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 16 115 QAID LOUVIERE RIVA GIL, LETICIA - - - - -ESP | 15979 | 117241 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 17 162 T`ES OK MINOTAIS CAPDEVILA BARREDO, BLAI - - - - -ESP | 12929 | 125351 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 18 105 SHERIE STAR JIMENEZ-CARMONA GLEZ., PALOMA - - - - -ESP | 41228 | 110191 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 19 279 QUICK DE GLANVILLE BIDON DAURELLA, BORJA - - - - -ESP | 2785 | 114475 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 20 092 TOP LULU VERDU VIDAL, OTTI - - - - -ESP | 69410 | 81331 | H | 2007 | IND | ALA | ***** | ***** | *****

- 21 014 SORAYA ROUGE LANGE FRAILE, CARLOS - - - - -ESP | 18605 | 90352 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 22 059 VISAMA CORINA SILVELA CASTAÑON, JAIME - - - - -ESP | 4986 | 81209 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 22-06-17 17:36:04

Page 6: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28

PRUEBA 1.45 M

Prueba | Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

23-06-1707 Hora |PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 11:18 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de 2 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Fase-1 Fase-2Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 23 061 FOR WINNING TR BARCELO MARTINEZ, PALOMA - - - - -ESP | 196008 | 110593 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 24 198 BERNADOTTIE VDM TORRES PARDO, ADELINA - - - - -ESP | 12147 | 83676 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 25 345 --------------`10 BREAK------------------------ ---------- 10 MINUTS, BREAK------------ - - - - -

- 26 085 SANDI PUIGROQ ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 31832 | 85115 | H | 2007 | CDE | NEG | ***** | ***** | *****

- 27 018 CLARICO CATALAN CASANOVAS, CARLOS - - - - -ESP | 000510 | 114808 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 28 260 ZAFOU HOLD UP PREMIER GIL OLIVE, BLANCA - - - - -ESP | 013445 | 50844 | C | 2004 | KWPN | BRU | HOLD UP PREMIER | 147STB-H NIMMERDOR | JOSEP GIL ROMA

- 29 288 JUNA DE LA BELLE TERRE GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO - - - - -ESP | 18710 | 108758 | H | 2009 | BEL | TOR | ***** | ***** | *****

- 30 067 ADMIRAL VALLES ROSELL, JOEL - - - - -ESP | 00447 | 121718 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 31 001 ROCHER DE LAUME LAIZ ZANDIO, MIGUEL - - - - -ESP | 046311 | 84946 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 32 038 UBINE JAMBO M MIRET DURAN, CARLOTA - - - - -ESP | 040299 | 44911 | H | 2001 | KWPN | *** | GRAN CORRADO | HAMLET | PROEQUESTRE, S.L.U.

- 33 073 HINNEKE VAN HET EELSHOF MIRET DURAN, PATRICIA - - - - -ESP | 33891 | 88560 | H | 2007 | IND | ALA | QUICKFEUER VAN KOEKSHOF | LYS DE DARMEN | HORSES P. NIEVES, S.L.

- 34 076 TCHAO DE TOSCANE CERDIDO GASTESI, ANGEL - - - - -ESP | 01167 | 106170 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 35 099 ELIXIR ST BARTOLOME REDONDO, MARTA - - - - -ESP | 60198 | 44099 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 36 163 UTWO DE LA THIAUNAIS GUTIERREZ OTI, SAUL - - - - -ESP | 3700 | 110691 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 37 190 LEBRON DU MOULIN GONZALEZ FRAGA, JAVIER - - - - -ESP | 24217 | 52857 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 38 026 IVEA DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 105309 | H | 2009 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 39 142 BACENTUS DIAZ GARCIA, ALVARO - - - - -ESP | 2357 | 120089 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 40 123 VINICIO DU TER TORRES GARCIA, JESUS - - - - -ESP | 1004 | 122860 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 41 029 OURSUN LACOSTE TRUTSCHLER, CEDRIC - - - - -ESP | 58192 | 91561 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 42 154 OURSUN QUEENY RUBIN TRUTSCHLER, VINCENT - - - - -ESP | 43075 | 103848 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 43 127 POSITANO BIDON DAURELLA, NICOLAS - - - - -ESP | 3062 | 88960 | M | 2009 | IND | *** | ***** | ***** | *****

- 44 286 ZIRCO DE ALMEIDA BARRADAS, GONZALO - - - - -ESP | 194995 | 89678 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 22-06-17 17:36:04

Page 7: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28

PRUEBA 1.45 M

Prueba | Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

23-06-1707 Hora |PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 11:18 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de 3 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Fase-1 Fase-2Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 45 048 NANOU DE LA BAIE VILCHES GONZALEZ, ALEJANDRO - - - - -ESP | 165054 | 41118 | H | 2001 | SF | ALA | GLORY DU BANCO | XXXX | ALEJANDRO VILCHES

- 46 130 ZURBARAN FRAGUAS GARCIA , PATRICIA - - - - -ESP | 000678 | 84187 | C | 2005 | CDE | TOR | ACALETTO | ***** | MONTSERRAT GARCIA HERRERA

- 47 346 QUICKSILVER MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 116407 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 48 119 BO DU ROUET MOODY, TANIA - - - - -ESP | 45465 | 103938 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 49 043 GAIN LINE ONYSHCHENKO, OLEKSANDR - - - - -UKR | 10016030 | 104170 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 50 062 HH FLO BARCELO MARTINEZ, PALOMA - - - - -ESP | 196008 | 124769 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 51 086 FANSI BOY PUIGROQ ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 31832 | 82276 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

Informe | Tel. 607 98 78 96Report: 22-06-17 17:36:04

Page 8: CSN5* - PISTA OLIMPICA - 23-25 JUNIO 2017 Esta Pista tiene ... · Nº FECHA SPONSOR CLASS BAREMO ALTURA DEP. CABALLOS TIEMPO INICIO FIN 1 RCPB 1.20 CJ A sin crono 1.20 CJ 14 0.28

PRUEBA 1.35 M

Prueba | Baremo | Orden de salida /

Fecha |

CONCURSO NACIONAL DE SALTO 5*

23-06-1706 Hora |PRUEBA EN 2 FASES ESPECIAL [Acc/Acc] 13:28 H.

Starting list

Class Table

Date Hour

Pag de 1 3

Caballo | Clas. País | LDN | LAC | Sexo | Edad | Raza | Color | Padre | PadreM. | PropietarioNº M

Atleta | Fase-1 Fase-2Puntos Tiempo Puntos Tiempo

€Rank Order Dors. Country | LDN | LAC | Sex | Age | Breed | Colour | Sire | Siredam | Owner

Horse Athlet1

- 1 078 RIALTO DE L`ESQUES MARTINEZ CULLEL, SIRA - - - - -ESP | 194444 | 124049 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 2 054 VIOLANE DES LOGES BUSCA ROCA, GONZALO - - - - -ESP | 009489 | 114461 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 3 232 UNDER PRESSURE K TORRES WINDISCH, MAYA - - - - -ESP | 021100 | 116291 | M | 2001 | KWPN | BAI | LIBERO H | NOTARIS | *****

- 4 088 JALINKA VAN ORSHOF ROQUET PUIGNERO, LAURA - - - - -ESP | 31832 | 109273 | H | 2009 | BEL | TOR | ***** | ***** | *****

- 5 128 VITIS MOODY, TANIA - - - - -ESP | 45465 | 088581 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 6 132 EBERLIN M MARTINEZ BASTIDA, MARIANO - - - - -ESP | 15163 | 124963 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 7 139 BRIAN CERDIDO CALDERON, ANGEL - - - - -ESP | 4321 | 123224 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 8 243 WIBOWEE ZAMBRANO CALZADO, ALVARO - - - - -ESP | 012957 | 56163 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 9 231 ARTOSEC Z TORRES WINDISCH, ANA - - - - -ESP | 156200 | 26786 | H | 2001 | CDE | ALA | ***** | ***** | *****

- 10 259 FLEUR GIL OLIVE, BLANCA - - - - -ESP | 013445 | 121351 | H | 2008 | *** | TOR | ***** | ***** | *****

- 11 080 TWIGGY KA VERDU VIDAL, OTTI - - - - -ESP | 69410 | 79556 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 12 012 CONTENTO LANGE FRAILE, CARLOS - - - - -ESP | 18605 | 85847 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 13 234 HECTOR V.H. END HOUSE VILARRUBI JORDA, CARLOTA - - - - -ESP | 017108 | 104700 | M | 2007 | IND | TOL | ***** | ***** | *****

- 14 101 TYROL DE BREKKA BARTOLOME REDONDO, MARTA - - - - -ESP | 60198 | 118745 | * | 0000 | *** | *** | ***** | ***** | *****

- 15 025 IT`S TOP DEL MASET ROQUET AUTONELL, IMMA - - - - -ESP | 031832 | 91352 | M | 2009 | CDE | CAS | ***** | ***** | *****

- 16 261 QUITY DEL DUERO ROQUET PUIGNERO, ALFONS - - - - -ESP | 013252 | 42666 | H | 2004 | SF | ALA | GRENAT DE GREZ | DOLLAR DU MURIER | LAURA ROQUET PUIGNERO

