CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH - tirolimpico.org · 24 ibaÑez garcia, felix 129 sr 3ª cal | 23 |...

17
COPA DE ESPAÑA DE FOSO UNIVERSAL - FOSO UNIVERSAL - PLATO VALLADOLID (VALLADOLID) DEL 16/05/2015 AL 17/05/2015 GENERAL SCRATCH CLASIFICACIÓN Pos Nombre Dorsal Cat Nivel Fed. Platos Final Sigla Series M. Sub Desp Total 1 FERNANDEZ MUÑOZ, ALBERTO SR CAM 1 199 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 199 2 DOMINGUEZ QUILEZ, SANTIAGO SR ARA 9 196 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 196 25 7 3 AZPEITIA BERISTAIN, XABIER SR VAS 11 196 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 196 25 6 4 ARJONA PEREZ, JOSE LUIS SR CAL 20 195 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 195 5 ABAD GUTIERREZ, ISIDRO SR CAL 16 194 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 194 6 FUENTES MANZANO, GREGORIO SR MAD 7 194 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 194 7 FERNANDEZ PICATOSTE, SR MAD 13 193 | 24 | 23 | 25 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 193 8 BELTRAN PASTOR, ANTONIO SR MAD 17 192 | 22 | 25 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 192 9 CEBRIAN CHACON, FRANCISCO SR CAM 10 192 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 192 10 BELVIS HERNANDEZ, ANTONIO SR EXT 8 190 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 190 11 SERRANO CANTARERO, PEDRO SR AND 55 190 | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 23 190 12 ESPUÑA CROSES, FRANCISCO SR CAT 70 189 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 189 13 BARQUERO PINEL, DAVID JR M MAD 88 189 | 25 | 25 | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | 24 189 14 MINGUELA GARCIA, MARTIN SR CAL 64 189 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 189 15 RINCON BLANCO, ISIDORO SR CAL 27 189 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 189 16 HENDERSON RIVAS, JOHN SR GAL 24 188 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 188 17 GARCIA SERRANO, FCO. GINES SR CAM 4 188 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 188 18 FORTES ALVAREZ, JUAN MANUEL SR CAL 66 188 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 188 19 CABELLO POSADAS, JOSE SR AND 143 187 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 25 187 20 GUTIERREZ ACEDO, ANTONIO SR NAV 22 187 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 187 21 BLANCO TRILLO, JOSE MARIA SR MAD 2 187 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 187 22 SAEZ DE ABIA, PEDRO MANUEL SR CAL 12 186 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 186 23 NAVARRO JABALERA, JOSE M. SR CAT 21 186 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 23 | 25 186 24 IBAÑEZ GARCIA, FELIX SR CAL 129 186 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 186 25 CUARESMA ORTIZ, FRANCISCO SR MAD 15 186 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 22 186 26 GUTIERREZ HUERTA, ROBERTO SR CAL 73 185 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 185 27 GALLEGO SANCHO, DAVID SR CAL 134 185 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 185 28 CASTRILLO SANCHEZ, ALFREDO SR VAS 32 185 | 21 | 23 | 24 | 21 | 25 | 24 | 23 | 24 185 29 AZPEITIA BERISTAIN, YOSU SR VAS 14 185 | 20 | 24 | 24 | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 185 30 MIRO ESCODA, SERGI SR CAT 3 185 | 23 | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 185 31 CABALLERO CABALLERO, JULIO SR CAL 25 185 | 22 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 185 32 GOLDAR GUERRERO, JOSE SR CAL 44 185 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 22 185 33 FUERTES GARCIA, FERNANDO SR AST 34 184 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 | 24 | 25 184 34 FUENTES LOPEZ, MARIO SR MAD 5 184 | 24 | 21 | 25 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 184 35 MARTINEZ SORDO, BEATRIZ DM AST 85 184 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 184 36 NAVARRO MARTINEZ, VT CAT 110 184 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 25 | 23 184 37 HURTADO VALERO, JOAN SR CAT 137 184 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 184 38 LANZOS GESTO, YAGO SR GAL 68 183 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 183 39 CALURANO BENITEZ, DAVID JR M EXT 89 183 | 21 | 23 | 20 | 21 | 25 | 25 | 25 | 23 183 40 HERNANDEZ SANCHEZ, MANUEL SR AND 61 183 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 183 41 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN SR CAL 71 182 | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 21 | 24 182 42 ESCOBEDO POYATO, ANTONIO VT CAM 117 182 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 182 43 AGUIRRE ALDASORO, JOSE SR VAS 74 182 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 182

Transcript of CLASIFICACIÓN GENERAL SCRATCH - tirolimpico.org · 24 ibaÑez garcia, felix 129 sr 3ª cal | 23 |...

COPA DE ESPAÑA DE FOSO UNIVERSAL - FOSO UNIVERSAL - PLATO

VALLADOLID (VALLADOLID)

DEL 16/05/2015 AL 17/05/2015

GENERAL SCRATCHCLASIFICACIÓN

Pos Nombre Dorsal Cat Nivel Fed. Platos Final SiglaSeries M. SubDesp Total

1 FERNANDEZ MUÑOZ, ALBERTO SR CAM1 1ª 199 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 199

2 DOMINGUEZ QUILEZ, SANTIAGO SR ARA9 1ª 196 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 196 25 7

3 AZPEITIA BERISTAIN, XABIER SR VAS11 1ª 196 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 196 25 6

4 ARJONA PEREZ, JOSE LUIS SR CAL20 1ª 195 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 195

5 ABAD GUTIERREZ, ISIDRO SR CAL16 1ª 194 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 194

6 FUENTES MANZANO, GREGORIO SR MAD7 1ª 194 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 194

7 FERNANDEZ PICATOSTE, SR MAD13 1ª 193 | 24 | 23 | 25 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 193

8 BELTRAN PASTOR, ANTONIO SR MAD17 1ª 192 | 22 | 25 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 192

9 CEBRIAN CHACON, FRANCISCO SR CAM10 1ª 192 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 192

10 BELVIS HERNANDEZ, ANTONIO SR EXT8 1ª 190 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 190

11 SERRANO CANTARERO, PEDRO SR AND55 2ª 190 | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 23 190

12 ESPUÑA CROSES, FRANCISCO SR CAT70 2ª 189 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 189

13 BARQUERO PINEL, DAVID JR M MAD88 1ª 189 | 25 | 25 | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | 24 189

14 MINGUELA GARCIA, MARTIN SR CAL64 2ª 189 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 189

15 RINCON BLANCO, ISIDORO SR CAL27 2ª 189 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 189

16 HENDERSON RIVAS, JOHN SR GAL24 1ª 188 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 188

17 GARCIA SERRANO, FCO. GINES SR CAM4 1ª 188 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 188

18 FORTES ALVAREZ, JUAN MANUEL SR CAL66 2ª 188 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 188

19 CABELLO POSADAS, JOSE SR AND143 3ª 187 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 25 187

20 GUTIERREZ ACEDO, ANTONIO SR NAV22 1ª 187 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 187

21 BLANCO TRILLO, JOSE MARIA SR MAD2 1ª 187 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 187

22 SAEZ DE ABIA, PEDRO MANUEL SR CAL12 1ª 186 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 186

23 NAVARRO JABALERA, JOSE M. SR CAT21 1ª 186 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 23 | 25 186

24 IBAÑEZ GARCIA, FELIX SR CAL129 3ª 186 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 186

25 CUARESMA ORTIZ, FRANCISCO SR MAD15 1ª 186 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 22 186

26 GUTIERREZ HUERTA, ROBERTO SR CAL73 2ª 185 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 185

27 GALLEGO SANCHO, DAVID SR CAL134 3ª 185 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 185

28 CASTRILLO SANCHEZ, ALFREDO SR VAS32 2ª 185 | 21 | 23 | 24 | 21 | 25 | 24 | 23 | 24 185

29 AZPEITIA BERISTAIN, YOSU SR VAS14 1ª 185 | 20 | 24 | 24 | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 185

30 MIRO ESCODA, SERGI SR CAT3 1ª 185 | 23 | 21 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 185

31 CABALLERO CABALLERO, JULIO SR CAL25 1ª 185 | 22 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 185

32 GOLDAR GUERRERO, JOSE SR CAL44 2ª 185 | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 22 185

33 FUERTES GARCIA, FERNANDO SR AST34 2ª 184 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 | 24 | 25 184

34 FUENTES LOPEZ, MARIO SR MAD5 1ª 184 | 24 | 21 | 25 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 184

35 MARTINEZ SORDO, BEATRIZ DM AST85 2ª 184 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 184

36 NAVARRO MARTINEZ, VT CAT110 2ª 184 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 25 | 23 184

37 HURTADO VALERO, JOAN SR CAT137 3ª 184 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 184

38 LANZOS GESTO, YAGO SR GAL68 2ª 183 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 183

39 CALURANO BENITEZ, DAVID JR M EXT89 3ª 183 | 21 | 23 | 20 | 21 | 25 | 25 | 25 | 23 183

40 HERNANDEZ SANCHEZ, MANUEL SR AND61 2ª 183 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 183

41 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN SR CAL71 2ª 182 | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 21 | 24 182

42 ESCOBEDO POYATO, ANTONIO VT CAM117 1ª 182 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 24 182

43 AGUIRRE ALDASORO, JOSE SR VAS74 2ª 182 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 182

COPA DE ESPAÑA DE FOSO UNIVERSAL - FOSO UNIVERSAL - PLATO

VALLADOLID (VALLADOLID)

DEL 16/05/2015 AL 17/05/2015

44 ORTEGA CORRALES, ROBERTO SR VAS151 3ª 182 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 23 182

45 CIFUENTES CHIMENO, VICTOR SR MAD42 2ª 181 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 181

46 RODRIGUEZ GOMEZ, MIGUEL SR AND150 3ª 181 | 24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 181

47 GIL MENDEZ, DAVID SR CAL159 4ª 180 | 22 | 24 | 18 | 22 | 25 | 23 | 23 | 23 180

48 ESTARLOA IRAZUSTA, IGNACIO SR NAV36 2ª 180 | 21 | 24 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 23 180

49 ALCOBA FERNANDEZ, JOAN SR CAT19 1ª 180 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 180

50 AGUIRRE ALKORTA, IBON SR VAS51 2ª 180 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 180

51 PANERO GONZALEZ, FRANCISCO SR CAL23 1ª 180 | 22 | 25 | 19 | 24 | 21 | 23 | 24 | 22 180

52 CAÑAMERO SOLANO, MARIO SR MAD59 2ª 180 | 21 | 22 | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 20 180

53 NAFARRATE MARTIN, JON SR VAS130 3ª 179 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 25 | 24 179

54 GIL MERINO, GONZALO SR VAS148 3ª 179 | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 17 | 24 | 23 179

55 LABRADOR CORBACHO, JR M EXT93 1ª 179 | 23 | 24 | 23 | 18 | 22 | 24 | 22 | 23 179

56 URUEÑA ESPINA, MANUEL SR AST56 2ª 178 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 178

57 BARBERIO OLIVA, SALVADOR SR VAS65 2ª 178 | 19 | 23 | 23 | 18 | 24 | 23 | 24 | 24 178

58 SOBREVILA SANCHEZ, JOSE VT VAS115 2ª 178 | 23 | 23 | 23 | 19 | 24 | 22 | 21 | 23 178

59 SERRANO LARA, JESUS SR CAM26 1ª 178 | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 178

60 SANCHEZ ARJONA RAMIREZ, JR M EXT95 4ª 177 | 20 | 20 | 24 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 177

61 MORENO SANCHEZ, NICASIO SR VAS153 3ª 177 | 20 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 23 177

62 NAFARRATE JAUREGUI, JUAN SR VAS139 3ª 177 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 177

63 LOUSADA ALVES, OCTAVIO SR AST38 2ª 177 | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 19 177

64 SANCHEZ MOURA, JOSE MANUEL SR GAL52 2ª 176 | 22 | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 | 24 | 23 176

65 FERRER CANALS, ANTONI SR CAT45 2ª 176 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 176

66 CARRILLO BARRIOS, EMILIO SR AND131 3ª 176 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 20 | 22 176

67 BELTRAN PASTOR, CRISTINA DM MAD78 1ª 176 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 24 | 20 176

68 MELLADO AVIS, ANGEL JR M EXT91 4ª 176 | 22 | 25 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 176

69 LARRETA GOÑI, JOKIN SR VAS126 3ª 175 | 22 | 24 | 22 | 22 | 20 | 17 | 25 | 23 175

70 MARIN LOPEZ, JOSE ANTONIO SR AND18 1ª 175 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 | 23 175

71 CALVO DE LA PIEDRA, BENITO SR CAL58 2ª 175 | 21 | 22 | 23 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 175

72 ABARRATEGI LEGARDA, AITOR SR VAS133 3ª 175 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 175

73 CERVANTES RUBIO, MIGUEL SR ARA43 2ª 175 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 25 | 20 175

74 BUSTO ALONSO, FCO. JAVIER SR NAV161 4ª 175 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 19 | 23 | 20 175

75 PALOMANES LOPEZ, JOSE SR GAL28 2ª 174 | 22 | 20 | 23 | 24 | 23 | 19 | 18 | 25 174

76 MURUA ARRUTI, ANDONI SR VAS155 3ª 174 | 19 | 20 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 22 174

77 MARCOS ROBLE, CANDIDO VT NAV98 3ª 174 | 19 | 25 | 22 | 23 | 18 | 25 | 22 | 20 174

78 FERNANDEZ GONZALEZ, LUIS SR CAL46 2ª 173 | 19 | 20 | 23 | 20 | 21 | 23 | 22 | 25 173

79 CUEVA SUAREZ, JUSTINO SR AST54 2ª 173 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 173

80 GONZALEZ GARCIA, NICANOR SR AST40 2ª 173 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 23 | 22 173

81 DALMAU PES, SERGI SR CAT149 3ª 173 | 20 | 23 | 24 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 173

82 ULLIBARRIARANA ERRASTI, SR VAS35 2ª 173 | 23 | 23 | 19 | 20 | 24 | 20 | 22 | 22 173

83 ARGUELLES BARON, OSCAR SR AST30 2ª 173 | 21 | 20 | 21 | 23 | 20 | 25 | 21 | 22 173

84 LACOSTA HUARTE, VICENTE SR NAV127 3ª 173 | 20 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 173

85 MUÑIZ LEDESMA, FERNANDO SR AST63 2ª 173 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 173

86 RODRIGUEZ GIL, JUAN MIGUEL VT NAV114 2ª 173 | 25 | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 173

87 GARCIA GONZALEZ, ALFREDO SR MAD158 4ª 173 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 173

88 RIOL MENENDEZ, CANDIDO SR AST168 4ª 173 | 23 | 24 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 173

89 GARCIA RODRIGUEZ, FAUSTINO SR AST67 2ª 172 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 172

COPA DE ESPAÑA DE FOSO UNIVERSAL - FOSO UNIVERSAL - PLATO

VALLADOLID (VALLADOLID)

DEL 16/05/2015 AL 17/05/2015

90 PEREZ GONZALEZ, JOSE F SR CAL154 3ª 172 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 25 | 22 172

91 OLORIZ SANZ, IÑAQUI SR NAV75 2ª 172 | 20 | 19 | 21 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 172

92 LIZARRAGA GALARZA, SERAFIN SR VAS157 3ª 172 | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 | 18 172

93 DOMINGUEZ CARREIRA, MANUEL VT GAL97 3ª 171 | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 171

94 GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO SR NAV141 3ª 171 | 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 23 171

95 GARCIA RUBIO, JOSE MARIA SR CAL29 2ª 171 | 17 | 23 | 23 | 22 | 23 | 18 | 22 | 23 171

96 OSORIO BUSTO, ROBERTO SR CAL39 2ª 171 | 22 | 20 | 24 | 21 | 19 | 19 | 24 | 22 171

97 BASART GORRO, ALEJANDRO SR CAT6 1ª 171 | 19 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 171

98 HERNANDEZ GIRAL, OSCAR SR CAT47 2ª 171 | 21 | 22 | 22 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 171

99 GARRALDA VILLANUEVA, JESUS VT NAV108 2ª 170 | 19 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 21 | 23 170

100COSGAYA MERINO, RAUL SR CAL69 2ª 170 | 21 | 24 | 19 | 20 | 24 | 21 | 19 | 22 170

101ALFONSO ASENSIO, ANGEL SR CAL48 2ª 170 | 19 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 | 20 | 19 170

102MARQUEZ MADRID, JULIO SR CAM41 2ª 169 | 22 | 22 | 24 | 20 | 21 | 19 | 18 | 23 169

103OBRERO RAMIREZ, JUAN JOSE VT CAT105 1ª 169 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 169

104LOZANO LOPEZ, JESUS SR MAD72 2ª 168 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 23 | 25 168

105ARREGUI IRASTORZA, JOSE LUIS VT VAS120 2ª 168 | 19 | 24 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 24 168

106SANTAMARIA MATA, RICARDO SR AST60 2ª 168 | 19 | 20 | 24 | 23 | 19 | 22 | 19 | 22 168

107ALFEREZ MARIN, JOSE ANTONIO JR M AND92 3ª 166 | 21 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 166

108ULLIBARRIARANA ERRASTI, JOSE VT VAS100 3ª 166 | 20 | 19 | 24 | 19 | 22 | 22 | 22 | 18 166

109PEREZ PASTOR, MARIANO VT VAS111 3ª 165 | 23 | 20 | 16 | 21 | 18 | 23 | 22 | 22 165

110RODRIGUEZ REDONDO, JOSE SR CAL167 4ª 165 | 22 | 17 | 22 | 20 | 21 | 19 | 23 | 21 165

111MARTIN SANTIAGO, SANTIAGO VT CNA106 3ª 165 | 21 | 19 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 17 165

112TABOADA RODRIGUEZ, ENRIQUE SR GAL144 3ª 164 | 20 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 164

113PAUNERO RODRIGUEZ, MIGUEL VT CAL104 3ª 164 | 15 | 21 | 20 | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 164

114GIL MENDEZ, VICTOR MANUEL SR CAL163 4ª 164 | 22 | 17 | 18 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 164

115PEREZ MARTIN, CARLOS MARIA SR CAL33 2ª 164 | 23 | 22 | 20 | 22 | 15 | 22 | 21 | 19 164

116MARTIN ALONSO, JOSE ANTONIO SR CAL132 3ª 163 | 19 | 23 | 21 | 19 | 16 | 23 | 21 | 21 163

117BERNAL RAMIREZ, ALBERTO VT MAD99 1ª 162 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 18 | 21 | 21 162

118PEREZ ROLLAN, RAQUEL DM CAL79 3ª 162 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 162

119BERMEJO CERRO, MARIA DEL DM BAL80 3ª 162 | 21 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 162

120FERNANDEZ RODRIGUEZ, SR GAL142 3ª 161 | 20 | 19 | 17 | 22 | 23 | 19 | 18 | 23 161

121BLANCO GARCIA, JOSE MARIA VT MAD101 1ª 161 | 20 | 22 | 21 | 17 | 19 | 21 | 20 | 21 161

122SANCHA ANTON, ANDRIU SR VAS53 2ª 161 | 13 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 161

123MORLANES IRIGOYEN, JOSE LUIS SR NAV145 3ª 160 | 17 | 22 | 17 | 21 | 21 | 21 | 24 | 17 160

124SANCHEZ CALVO, JOSE MANUEL SR CAL138 3ª 159 | 19 | 22 | 21 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 159

125ORUNA LOPEZ, JAVIER VT VAS109 2ª 158 | 21 | 19 | 23 | 22 | 20 | 12 | 19 | 22 158

126GRIMALDO LEJARCEGUI, PEDRO VT CAT119 2ª 158 | 18 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 158

127GOMEZ CORZO, ALFONSO VT GAL123 2ª 158 | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 17 | 17 | 19 158

128OTAMENDI JAUREGUI, TIRSO VT NAV116 4ª 157 | 19 | 21 | 18 | 20 | 19 | 16 | 21 | 23 157

129NOVAL SUAREZ, JOSE ENRIQUE VT AST103 2ª 157 | 20 | 21 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 157

130FERNANDEZ SILVA, JOSE JR M CAL96 4ª 156 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 17 | 18 | 20 156

131CATALINA CRIADO, ANTONIO VT VAS113 3ª 155 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 17 | 22 | 23 155

132ALVAREZ GONZALEZ, MANUEL SR CAL37 2ª 155 | 21 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 21 | 20 155

133DIAZ AJA, JOSE MANUEL SR VAS164 3ª 153 | 21 | 16 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 24 153

134SILVA PORTUGAL, CAROLINA DM CAL77 3ª 153 | 19 | 16 | 21 | 21 | 19 | 16 | 22 | 19 153

135NARRO MARTINEZ, JULIAN SR CAL50 2ª 151 | 16 | 21 | 18 | 20 | 16 | 21 | 20 | 19 151

COPA DE ESPAÑA DE FOSO UNIVERSAL - FOSO UNIVERSAL - PLATO

VALLADOLID (VALLADOLID)

DEL 16/05/2015 AL 17/05/2015

136LLORENTE PECIÑA, JESUS DAVID SR RIO166 4ª 151 | 15 | 18 | 22 | 20 | 20 | 16 | 22 | 18 151

137CASTILLEJO GORDON, JESUS JR M EXT87 4ª 151 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 15 | 17 | 18 151

138GORJON GARCIA, JOSE IGNACIO SR VAS160 4ª 149 | 18 | 18 | 21 | 16 | 17 | 21 | 17 | 21 149

139CEDRON SAAVEDRA, RICARDO VT CAL62 2ª 149 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 23 | 19 | 0 149

140TARAZONA ALVAREZ, RAFAEL VT CAL102 2ª 148 | 18 | 17 | 19 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 148

141MAZO NAVARRO, JAVIER VT NAV124 2ª 148 | 21 | 20 | 23 | 18 | 23 | 21 | 22 | 0 148

142MARTIN GUTIERREZ, JOSE LUIS SR CAL146 3ª 147 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 22 147

143DIAZ DEL RIO, OLATZ DM VAS82 4ª 146 | 19 | 18 | 22 | 17 | 16 | 20 | 16 | 18 146

144CALLE GOMEZ, FRANCISCO SR CAL125 3ª 146 | 17 | 19 | 21 | 15 | 20 | 16 | 21 | 17 146

145ALONSO CELEMIN, JAIME SR CAL31 2ª 145 | 17 | 21 | 18 | 17 | 17 | 19 | 12 | 24 145

146GABILONDO AGUIRRE, IÑAKI SR VAS128 3ª 144 | 15 | 19 | 22 | 16 | 19 | 17 | 14 | 22 144

147MARTINEZ ALVAREZ, TOMAS SR CAL136 3ª 143 | 23 | 19 | 20 | 19 | 17 | 0 | 22 | 23 143

148ALAVA LASHERAS, FELIX SR NAV49 2ª 143 | 21 | 22 | 22 | 17 | 19 | 19 | 0 | 23 143

149CRESPO BLANCO, MARTA DM CAL84 3ª 143 | 18 | 15 | 16 | 19 | 17 | 21 | 16 | 21 143

150JANE FERNANDEZ, EDUARD VT CAT121 2ª 143 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 18 143

151MURILLO ROMERO, RAFAEL SR NAV152 3ª 143 | 18 | 22 | 21 | 23 | 18 | 20 | 21 | 0 143

152SOROA IBARLUCEA, SANTIAGO VT NAV118 3ª 142 | 17 | 17 | 16 | 15 | 21 | 15 | 19 | 22 142

153SANGUINO ANDRES, RAFAEL SR CAL165 4ª 142 | 20 | 19 | 19 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 142

154GARCIA ALONSO, VICTOR SR CAL156 3ª 141 | 18 | 19 | 18 | 21 | 15 | 10 | 22 | 18 141

155GOMEZ RODRIGUEZ, MARCIANA DM EXT83 3ª 141 | 19 | 21 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 141

156USABARRENA GONZALEZ, VT NAV112 3ª 139 | 23 | 21 | 19 | 22 | 20 | 19 | 15 | 0 139

157RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DM CAL81 4ª 136 | 9 | 16 | 18 | 22 | 18 | 17 | 16 | 20 136

