CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA€¦ · CIBER PIZZA´S PRIMOCHY MODA KIDS PELAYA Establecimiento de...

22
CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA BOLETIN INFORMATIVO MAYO DE 2020

Transcript of CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA€¦ · CIBER PIZZA´S PRIMOCHY MODA KIDS PELAYA Establecimiento de...

Page 1: CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA€¦ · CIBER PIZZA´S PRIMOCHY MODA KIDS PELAYA Establecimiento de Comercio 54422 2020-05-29 CLARO BAYONA YOLANDA ISABEL 49655797 AGUACHICA Persona

CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

BOLETIN INFORMATIVO

MAYO DE 2020

Page 2: CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA€¦ · CIBER PIZZA´S PRIMOCHY MODA KIDS PELAYA Establecimiento de Comercio 54422 2020-05-29 CLARO BAYONA YOLANDA ISABEL 49655797 AGUACHICA Persona

EVENTOS E INFORMACION

MAYO DE 2020

Page 3: CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA€¦ · CIBER PIZZA´S PRIMOCHY MODA KIDS PELAYA Establecimiento de Comercio 54422 2020-05-29 CLARO BAYONA YOLANDA ISABEL 49655797 AGUACHICA Persona

Relación de Matriculados en el Registro Mercantil e Inscritos en los Registros de Entidad sin Animo de Lucro yEconomía Solidaria

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: Fecha Matricula:

AGUIRRE PALACIOS KATHERINE ROCIO 1098720732 SANTA ROSA DEL SUR Persona Natural 54416 2020-05-28

ALASKA ZONA FRIA AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54395 2020-05-26

ALMACEN VARIEDADES Y MULTISERVICIOS LIA PELAYA Establecimiento de Comercio 54324 2020-05-12

ALMACEN Y TALLER KAROL JULIANA PAILITAS Establecimiento de Comercio 54407 2020-05-27

ALMACEN Y TALLER MOTOLYN GAMARRA Establecimiento de Comercio 54397 2020-05-26

ALMACEN Y TALLER SERVIMUELLES SAN ALBERTO Establecimiento de Comercio 54354 2020-05-18

ALVAREZ QUINTERO EDILBERTO 1052216375 PELAYA Persona Natural 54365 2020-05-19

AMACEN DE REPUESTOS DE MOTO J.B AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54357 2020-05-19

ANDROCELL AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54387 2020-05-22

ARCOIRIS DELICIAS DE SABORES AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54368 2020-05-19

AREA 51 SPORT LINE AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54425 2020-05-29

AREVALO GOMEZ OSMID 5472201 PELAYA Persona Natural 54318 2020-05-08

ARROZ CHINO SHANGAL LEDY AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54412 2020-05-28

ASESORIA Y APOYO DIAGNOSTICO CONTABLE Y TRIBUTARIO SAS 9013823760 AGUACHICA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 54322 2020-05-12

ASISTENCIA CONSTANTE EN SALUD IPS SAS 9013817508 LA GLORIA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 54305 2020-05-05

ASISTENCIA Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54372 2020-05-20

ASOCIACION DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE RIO VIEJO 9013819647 RIO VIEJO Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0502760 2020-05-06

AVENDAÑO RINCON ALBA ROSA 63502194 AGUACHICA Persona Natural 54293 2020-05-01

BACCA RIVERA BENAVIDES 9691293 AGUACHICA Persona Natural 54325 2020-05-12

BARRAZA MONTAÑO ALEX CAMILO 1064724917 CURUMANI Persona Natural 54312 2020-05-06

BARRERO BACCA GENIT ROCIO 37747650 AGUACHICA Persona Natural 54369 2020-05-19

BARROS CANTILLO KEINER 1094282540 REGIDOR Persona Natural 54319 2020-05-11

BARUCH JS SAS 9013843032 AGUACHICA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 54415 2020-05-28

BEAFI SANTA ROSA DEL SUR Establecimiento de Comercio 54335 2020-05-14

BENAVIDES OSORIO JHAN CARLOS 1064842246 AGUACHICA Persona Natural 54378 2020-05-21

BETA DISTRIBUCIONES AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54389 2020-05-22

BOHORQUEZ MENESES MARIA JOSÈ 1065916142 AGUACHICA Persona Natural 54391 2020-05-23

CAAMAÑO QUINTERO JOHANA PATRICIA 1065866259 AGUACHICA Persona Natural 54380 2020-05-21

CABRERAS GUERRERO YEVERYS CHIQUINQUIRA 137834468 CURUMANI Persona Natural 54403 2020-05-27

CALZADO LA GRAN VICTORIA AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54327 2020-05-12

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARIAS 1694086 AGUACHICA Persona Natural 54330 2020-05-13

CARMONA MARTINEZ LISNEY 52907355 AGUACHICA Persona Natural 54413 2020-05-28

CARNES EL CORRAL LP SAN ALBERTO Establecimiento de Comercio 54337 2020-05-14

CARNICERÍA EL PROFE REGIDOR Establecimiento de Comercio 54320 2020-05-11

CARREÑO ESTEVEZ HERMES 91071465 SANTA ROSA DEL SUR Persona Natural 54334 2020-05-14

CARRILLO PALACIO ANGGY MELISSA 1065870955 AGUACHICA Persona Natural 54306 2020-05-05

CASTILLA CUESTA MARGARETH ZULIME 1065869472 AGUACHICA Persona Natural 54374 2020-05-21

CASTILLO DELGADO S.A.S. 9013060486 PELAYA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 54292 2020-05-01

CERAMIHOGAR C&N PELAYA Establecimiento de Comercio 54333 2020-05-14

CHOGO SALCEDO MARI LUZ 49662325 MORALES Persona Natural 54348 2020-05-15

CIBER PIZZA´S PRIMOCHY MODA KIDS PELAYA Establecimiento de Comercio 54422 2020-05-29

CLARO BAYONA YOLANDA ISABEL 49655797 AGUACHICA Persona Natural 54358 2020-05-19

CLARO SOLUCIONES MOVILES MORALES Establecimiento de Comercio 54349 2020-05-15

COMPAÑÍA DE INVERSION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BIENES Y SERVICIOS. ZOMAC. S.A.S. 9013829888 AGUACHICA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 54350 2020-05-16

COMPRAVENTAFULLMOTOSAGUACHICA AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54345 2020-05-15

CONSTRUCCIONES MILAGROS & BERMUDES SAS 9013826091 AGUACHICA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 54332 2020-05-13

CORPORACION QUANTUM SEDE AGUACHICA AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54331 2020-05-13

CORREDOR CARDENAS JUANA 28267133 AGUACHICA Persona Natural 54326 2020-05-12

COSMETOLOGIA LA CASA DE LA MUÑECA AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54377 2020-05-21

CRIADO HERNANDEZ MARIA CRISTINA 1098760961 AGUACHICA Persona Natural 54303 2020-05-04

DIAZ GUTIERREZ JORGE STEVHEN 1096243315 AGUACHICA Persona Natural 54408 2020-05-27

DIAZ INSIGNARES EVA SANDRITH 1007406179 AGUACHICA Persona Natural 54394 2020-05-26

DOMI RAPIDITO MENSAJERIA PELAYA PELAYA Establecimiento de Comercio 54323 2020-05-12

DOMICILIOS QUEDATE EN CASA AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54299 2020-05-04

DROGUERIA LA 14 PLUS AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54342 2020-05-15

DROGUERIA PROSANAR SAN MARTIN SAN MARTIN Establecimiento de Comercio 54420 2020-05-29

DULCE REGALO ONLINE AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54295 2020-05-02

DUQUE GALLEGO CESAR EDUARDO 75067196 SAN MARTIN Persona Natural 54398 2020-05-26

EL GANGAZO PAISA MEJIA PELAYA Establecimiento de Comercio 54340 2020-05-14

ESTUPIÑAN WILSON 18922830 AGUACHICA Persona Natural 54376 2020-05-21

EXPRESS A TU CASA AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54307 2020-05-05

FARMACIA LA CENTRAL DEL SUR SANTA ROSA DEL SUR Establecimiento de Comercio 54355 2020-05-18

FERREPINTURAS CORONEL AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54392 2020-05-23

FLOREZ CASTRO JESUS REINEL 1065902043 AGUACHICA Persona Natural 54361 2020-05-19

FLORISTERIA LOS JARDINES DE AGUACHICA AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54347 2020-05-15

FRIO EXPRESS J Y N CURUMANI Establecimiento de Comercio 54404 2020-05-27

FUNDACION HILOS DE RESILENCIA 9013832989 AGUACHICA Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0502761 2020-05-20

FUNDACION NAZARENOS DE RIO DE ORO 9013841179 RIO DE ORO Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0502763 2020-05-27

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y CULTURAL FUNDESCULT 9013862501 SAN ALBERTO Entidad Sin Animo de Lucro Principal S0502762 2020-05-22

GARZON DELGADO IRBING HERNANDO 88260003 PELAYA Persona Natural 54363 2020-05-19

GONZALEZ TRILLOS LAURA SOFIA 1007582295 AGUACHICA Persona Natural 54294 2020-05-02

GONZALEZ VASQUEZ MEDARDO 85439330 LA GLORIA Persona Natural 54409 2020-05-28

CAMARA DE COMERCIO DE AGUCAHICA Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2020 del mes 05

Pagina 3 de 22 Fecha creacion: 15 Jul 2020

Page 4: CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA€¦ · CIBER PIZZA´S PRIMOCHY MODA KIDS PELAYA Establecimiento de Comercio 54422 2020-05-29 CLARO BAYONA YOLANDA ISABEL 49655797 AGUACHICA Persona

IMPULSORA AGROPECUARIA CARRIZAL PELAYA Establecimiento de Comercio 54364 2020-05-19

JACOME QUINTERO JAVIER ALFONSO 77017864 CURUMANI Persona Natural 54301 2020-05-04

JULIO CESAR RIOS QUINTERO 12495642 PAILITAS Persona Natural 54406 2020-05-27

LA HUERTA DEL CAMPO EN SU HOGAR SAN MARTIN Establecimiento de Comercio 54402 2020-05-27

LA MUÑECA EA SAN ALBERTO Establecimiento de Comercio 54393 2020-05-26

LADRILLERA LOS GAMBOA SANTA ROSA DEL SUR Establecimiento de Comercio 54297 2020-05-04

LAVA AUTOS J.R AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54419 2020-05-29

LEON OSORIO JOSE ANTONIO 12458949 SAN MARTIN Persona Natural 54401 2020-05-27

LIVIN CAPITAL S.A.S. ZOMAC 9012224502 AGUACHICA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 54338 2020-05-14

LOGATTO ACADEMIA MUSICAL SAS 9013840994 AGUACHICA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 54400 2020-05-27

LOPEZ RIVERA EDWIN GONZALO 1098610811 SAN ALBERTO Persona Natural 54353 2020-05-18

LUBRILLANTAS ZONA DE PITS SAN ALBERTO Establecimiento de Comercio 54428 2020-05-29

MACHUCA SANCHEZ ALFONSO 12501353 AGUACHICA Persona Natural 54346 2020-05-15

MAGAZIN INFORMATIVO CESAR PELAYA Establecimiento de Comercio 54311 2020-05-06

MARTINEZ SANCHEZ JORGE ELIECER 18973791 AGUACHICA Persona Natural 54384 2020-05-21

MATFARMA SAS ZOMAC 9013838189 AGUACHICA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 54390 2020-05-23

MEJIA CARRASCAL LINA MARCELA 1091658553 PELAYA Persona Natural 54339 2020-05-14

MENA GALVIS CAMILO ANDRES 91540444 AGUACHICA Persona Natural 54405 2020-05-27

MENSAJERIA DON JOSE AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54304 2020-05-04

MINIGRANERO LA ESPERANZA LA GLORIA Establecimiento de Comercio 54410 2020-05-28

MUEBLES ARRIETA QUINTERO AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54381 2020-05-21

NAVARRO GUERRERO HASBLEIDY 1091656212 AGUACHICA Persona Natural 54356 2020-05-19

NAVARRO TELLEZ GLADYS SOFIA 1065897161 AGUACHICA Persona Natural 54351 2020-05-18

NORIEGA TORRES LEDYS 49663663 AGUACHICA Persona Natural 54411 2020-05-28

ORTIZ CORREA LEDYS MARIA 49723743 PELAYA Persona Natural 54421 2020-05-29

PACHECO LANZZIANO LUIS CARLOS 1094265072 AGUACHICA Persona Natural 54388 2020-05-22

PANADERIA CAFETERIA ARIEL SAN MARTIN Establecimiento de Comercio 54427 2020-05-29

PARADA EL PASO AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54370 2020-05-19

PEINADO SANTIAGO YESSICA PAOLA 1090474050 CURUMANI Persona Natural 54328 2020-05-13

PELAEZ LOPEZ DANI ESTHELA 37331001 AGUACHICA Persona Natural 54426 2020-05-29

PEREIRA REATIGA EMILCE 1098647202 SAN ALBERTO Persona Natural 54336 2020-05-14

PEREZ MACEA CRISTIAN ARNOVY 1065917163 AGUACHICA Persona Natural 54344 2020-05-15

PIZZERIA EL REY AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54362 2020-05-19

PRADA JAVIER 77131959 SAN MARTIN Persona Natural 54360 2020-05-19

PRADA TORRES LUIS ANDRES 1096226923 AGUACHICA Persona Natural 54321 2020-05-12

PUNTO FRIO EL MAO PAILITAS Establecimiento de Comercio 54309 2020-05-06

QUINTANA JULIO ALAINES 49665551 AGUACHICA Persona Natural 54386 2020-05-22

QUINTERO OVALLOS MAURICIO 12496330 PAILITAS Persona Natural 54308 2020-05-06

RAMIREZ PONTON FABIO HUMBERTO 1063563569 PELAYA Persona Natural 54310 2020-05-06

RAPPIYA MENSAJERIA & SOLUCIONES CURUMANI Establecimiento de Comercio 54313 2020-05-06

REPUESTOS Y LUBRICANTES DE MOTOS EL NEGRO PELAYA Establecimiento de Comercio 54366 2020-05-19

REST & CLEAN AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54314 2020-05-06

RESTAURANTE BAR EL PATIO 1066093789 PELAYA Persona Natural 54382 2020-05-21

RESTAURANTE BAR EL PATIO PELAYA Establecimiento de Comercio 54383 2020-05-21

RESTAURANTE ESTRAGON GOURMET SANTA ROSA DEL SUR Establecimiento de Comercio 54417 2020-05-28

RESTAURANTE POBRE BOTÓN AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54316 2020-05-08

REVUELTA MEJIA ENEDINA ISABEL 49657627 AGUACHICA Persona Natural 54371 2020-05-20

ROA AMARIS HELBERT MAURICIO 9691139 AGUACHICA Persona Natural 54424 2020-05-29

ROCHA BANDERA ROBINSON 18914943 AGUACHICA Persona Natural 54300 2020-05-04

RODRIGUEZ SANGUINO JAIRO 18917824 AGUACHICA Persona Natural 54418 2020-05-29

RUDAS VARGAS LUIS FERNANDO 12501418 PELAYA Persona Natural 54373 2020-05-20

SALA DE BELLEZA SOFY JS AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54352 2020-05-18

SALA DE BELLEZA YASHAR CURUMANI Establecimiento de Comercio 54329 2020-05-13

SALA DE BELLEZA YOLIZA AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54359 2020-05-19

SALA DE VIDEO JUEGOS E INTERNET LA 9 BATALLA AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54375 2020-05-21

SANLICELL AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54414 2020-05-28

SIERRA PALACIN ALJADIS ESTHER 1065631465 AGUACHICA Persona Natural 54298 2020-05-04

SOLE SAS ZOMAC 9013844625 AGUACHICA Sociedad por Acciones Simplificada Principal 54423 2020-05-29

SOLO JEANS Y ESTILOS AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54343 2020-05-15

SPORTBOOH DIAMONT SAN MARTIN Establecimiento de Comercio 54399 2020-05-26

SYJ SUMINISTROS AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54385 2020-05-21

TALLE SERVIDODGE CURUMANI Establecimiento de Comercio 54302 2020-05-04

TORRES QUINTERO JOSE SEBASTIAN 1065892793 AGUACHICA Persona Natural 54341 2020-05-15

VARGAS GARCIA EDILMA TERESA 1049024134 SANTA ROSA DEL SUR Persona Natural 54296 2020-05-04

VASQUEZ CASTRO DIDGENIA 1065864951 AGUACHICA Persona Natural 54367 2020-05-19

VASQUEZ GIRALDO YINET MILDRE 1065910591 AGUACHICA Persona Natural 54315 2020-05-08

VASQUEZ VIDES JOSE FRANCISCO 12503783 PELAYA Persona Natural 54317 2020-05-08

VELASQUEZ RIVERA VICTOR MANUEL 1731249 GAMARRA Persona Natural 54396 2020-05-26

WELDON ONCE AGUACHICA Establecimiento de Comercio 54379 2020-05-21

Nombre: Identificacion: Domicilio: Organizacion juridica: Categoria: Matricula: Fecha Matricula:

CAMARA DE COMERCIO DE AGUCAHICA Relacion de matriculados e Inscritos Periodo: 2020 del mes 05

Pagina 4 de 22 Fecha creacion: 15 Jul 2020

Page 5: CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA€¦ · CIBER PIZZA´S PRIMOCHY MODA KIDS PELAYA Establecimiento de Comercio 54422 2020-05-29 CLARO BAYONA YOLANDA ISABEL 49655797 AGUACHICA Persona

Relación de renovaciones

Nombre: Identificacion: Matricula: Año renovacion: Fecha de operacion: Activos: Valor:

ADANIES CLAVIJO LOZANO 12496777 53030 2020 20200506 2020000 63000

ADANIES CLAVIJO LOZANO 12496777 30625 2020 20200506 2020000 45000

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO ASEO 9000433312 S0501112 2020 20200529 934205199 1540000

ADRIANO PORTILLO VERA 13357469 28451 2018 20200506 700000 41000

ADRIANO PORTILLO VERA 13357469 28451 2019 20200506 800000 43000

ADRIANO PORTILLO VERA 13357469 28451 2020 20200506 1000000 45000

ADRIANO PORTILLO VERA 13357469 28452 2018 20200506 700000 41000

ADRIANO PORTILLO VERA 13357469 28452 2019 20200506 800000 43000

ADRIANO PORTILLO VERA 13357469 28452 2020 20200506 1000000 45000

MONICA AFANADOR MEJIA 1003250591 50852 2020 20200520 1650000 45000

MONICA AFANADOR MEJIA 1003250591 40116 2020 20200520 1650000 45000

AGROINGENIUM S.A.S. 9012030791 48575 2020 20200527 1948271000 1646000

AGROINGENIUM S.A.S. 9012030791 48575 2019 20200527 171648000 1109000

ALIADOS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A.S. 9008107283 38264 2020 20200518 4135730545 1724000

ALIADOS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A.S. 9008107283 40542 2020 20200518 0 45000

ALIANZA AGRICOLA LTDA 9001512451 20975 2020 20200528 2032219000 1646000

ALIANZA AGRICOLA LTDA 9001512451 20991 2020 20200528 206000000 145000

MARIA LUCERO ALVAREZ GUTIERREZ 52048638 14659 2020 20200526 3700000 84000

MARIA LUCERO ALVAREZ GUTIERREZ 52048638 14660 2020 20200526 3700000 96000

IVAN ALEXANDER AMAYA MIELES 1065639341 43871 2020 20200515 5050000 94000

IVAN ALEXANDER AMAYA MIELES 1065639341 43872 2020 20200515 5050000 96000

LUZ MARINA ARANGO RODRIGUEZ 36456096 46764 2020 20200529 1050000 45000

LUZ MARINA ARANGO RODRIGUEZ 36456096 46763 2020 20200529 1050000 45000

ROSALBA AREVALO VILA 49671985 41444 2020 20200521 5100000 94000

ROSALBA AREVALO VILA 49671985 41445 2020 20200521 5100000 96000

DELMYS JACKELINE ARIZA USECHE 49554389 25137 2018 20200521 6250000 101000

DELMYS JACKELINE ARIZA USECHE 49554389 25137 2019 20200521 6300000 107000

DELMYS JACKELINE ARIZA USECHE 49554389 25137 2020 20200521 6350000 111000

DELMYS JACKELINE ARIZA USECHE 49554389 25138 2018 20200521 6250000 87000

DELMYS JACKELINE ARIZA USECHE 49554389 25138 2019 20200521 6300000 93000

DELMYS JACKELINE ARIZA USECHE 49554389 25138 2020 20200521 6350000 96000

ASOBARZA S.A.S. 9012752171 51003 2020 20200507 50000000 470000

ASOCIACION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL TISQUIRAMA EM 9011951730 S0502596 2020 20200528 1100000 45000

ASOCIACION AGROPECUARIA E INDUSTRIAL TISQUIRAMA EM 9011951730 S0502596 2019 20200528 1100000 43000

ASOCIACION CLUB CICLO XTREME AGUACHICA 9010793605 S0502492 2020 20200519 5100000 94000

ASOCIACION DE DESPLAZADO CONSTRUYENDO PAZ DEL CORR 9009583359 S0502325 2019 20200521 1600000 43000

ASOCIACION DE DESPLAZADO CONSTRUYENDO PAZ DEL CORR 9009583359 S0502325 2020 20200521 1600000 45000

ASOCIACION DE GANADEROS DE PAILITAS CESAR 8001150988 S0500293 2020 20200528 2821000 63000

ASOCIACION DE MINEROS DE MINA WALTER 9002515161 S0501487 2020 20200508 2173208171 1664000

ASOCIACION DE PESCADORES EN PROGRESO DE LA GLORIA 9000797310 S0501188 2020 20200529 1150000 45000

ASOCIACION DE VIVIENDA BOSQUE DE SAN CARLOS EN LIQ 9003226740 S0501583 2013 20200505 2200000 43000

ASOCIACION DE VIVIENDA BOSQUE DE SAN CARLOS EN LIQ 9003226740 S0501583 2014 20200505 2200000 45000

ASOCIACION DE VIVIENDA BOSQUE DE SAN CARLOS EN LIQ 9003226740 S0501583 2015 20200505 2200000 47000

ASOCIACION DE VIVIENDA BOSQUE DE SAN CARLOS EN LIQ 9003226740 S0501583 2016 20200505 2200000 51000

ASOCIACION DE VIVIENDA BOSQUE DE SAN CARLOS EN LIQ 9003226740 S0501583 2017 20200505 2200000 54000

ASOCIACION DE VIVIENDA BOSQUE DE SAN CARLOS EN LIQ 9003226740 S0501583 2019 20200505 2200000 61000

ASOCIACION DE VIVIENDA BOSQUE DE SAN CARLOS EN LIQ 9003226740 S0501583 2020 20200505 2200000 63000

DIOS HEMEL BADILLO REYES 18922808 45534 2020 20200527 1100000 45000

BANCAMIA 9002150711 25805 2020 20200504 5651064106 192000

GRATINIANO BARBOSA GAMBOA 5085182 35010 2020 20200527 1650000 45000

YASMINE BARBOSA 49655555 42423 2020 20200526 1300000 45000

YASMINE BARBOSA 49655555 42424 2020 20200526 1300000 45000

ALVARO BECERRA ALFONSO 13842464 4621 2020 20200522 13000000 174000

ALVARO BECERRA ALFONSO 13842464 4622 2020 20200522 13000000 96000

NEYMAR MARIA BECERRA QUINTERO 49658318 43633 2020 20200515 2600000 63000

NEYMAR MARIA BECERRA QUINTERO 49658318 43634 2020 20200515 2600000 96000

BLOQUEX S.A.S. 9010145254 42703 2020 20200526 0 45000

DIEGO ANDRES BUSTOS CARDENAS 1065869519 50542 2020 20200514 1900000 63000

DIEGO ANDRES BUSTOS CARDENAS 1065869519 14259 2020 20200514 1900000 45000

ORLANDO CACERES DUARTE 18927667 14824 2020 20200526 5200000 94000

ORLANDO CACERES DUARTE 18927667 42383 2020 20200526 5200000 96000

DIANA CAROLINA CAMARGO BAYONA 1065865856 48847 2020 20200526 4050000 84000

DIANA CAROLINA CAMARGO BAYONA 1065865856 48848 2020 20200526 4050000 96000

ANA MARIA CAÑIZARES RODRIGUEZ 1065896326 41096 2020 20200528 8100000 127000

ANA MARIA CAÑIZARES RODRIGUEZ 1065896326 41097 2020 20200528 8100000 96000

ALBA MARIA CARRASCAL CAÑIZARES 49550997 11017 2020 20200528 7900000 127000

ALBA MARIA CARRASCAL CAÑIZARES 49550997 11018 2020 20200528 7900000 96000

LUIS DAVID CASELLES RODRIGUEZ 13510101 48995 2020 20200521 10050000 138000

LUIS DAVID CASELLES RODRIGUEZ 13510101 48996 2020 20200521 10050000 96000

CAVIPLAS S.A.S. 9006779337 34800 2020 20200528 20100000 246000

PEDRO WILLIAM CELIS HERNANDEZ 91155306 33522 2020 20200520 51585000 192000

CERESAGRO S.A.S. 9012031055 48579 2020 20200527 2479176000 1676000

CERESAGRO S.A.S. 9012031055 48579 2019 20200527 186344000 1129000

CAMARA DE COMERCIO DE AGUCAHICA Relacion de Renovados Periodo: 2020 del mes 05

Pagina 5 de 22 Fecha creacion: 15 Jul 2020

Page 6: CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA€¦ · CIBER PIZZA´S PRIMOCHY MODA KIDS PELAYA Establecimiento de Comercio 54422 2020-05-29 CLARO BAYONA YOLANDA ISABEL 49655797 AGUACHICA Persona

MORENO ALZATE CESAR AUGUSTO 16139450 47122 2020 20200520 1200000 45000

MORENO ALZATE CESAR AUGUSTO 16139450 47123 2020 20200520 1200000 45000

CHARRY GAS S.A.S. 9006567402 32972 2020 20200526 44391490 391000

CHARRY GAS S.A.S. 9006567402 32979 2020 20200526 1700000 45000

CARLOS ALONSO CHINCHILLA RANGEL 13196092 26421 2020 20200530 30000000 192000

DIMAR ERNEY CHINCHILLA URIBE 1065863692 44538 2020 20200520 1100000 45000

DIMAR ERNEY CHINCHILLA URIBE 1065863692 44539 2020 20200520 1100000 45000

CISA ENGINEERING EXTREME SAS 9010341787 51267 2020 20200513 1096740478 0

CISA ENGINEERING EXTREME SAS 9010341787 51267 2020 20200513 1096740478 0

MARTIN ANTONIO CLAVIJO VILLEGAS 18917973 24637 2020 20200514 30000000 240000

COMERCIALIZADORA CBB SAS 9004625086 48669 2020 20200505 60002000 192000

COMERCIALIZADORA MAC ROYAL S.A.S. 9009186510 40317 2020 20200529 791000000 1511000

COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE LA SERRANIA DE SAN L 8290009651 S0500192 2020 20200514 1279479092 1582000

COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE LA SERRANIA DE SAN L 8290009651 45302 2020 20200514 12500000 96000

CORPORACION DE MOTOCARROS DE CURUMANI 9002756043 S0501531 2020 20200528 59596847 470000

CRISIBALO ROMERO SIERRA 79538259 10447 2020 20200501 62352470 397000

D&E SOLUCIONES INTELIGENTES SAS 9013190998 52305 2020 20200527 2050000 63000

RUBEN DARIO DIAZ BARBOSA 92521731 22177 2020 20200522 10550000 154000

RUBEN DARIO DIAZ BARBOSA 92521731 14615 2020 20200522 10550000 96000

LUIS CARLOS DUARTE FORERO 1045685025 40576 2020 20200527 1100000 45000

LUIS CARLOS DUARTE FORERO 1045685025 40575 2020 20200527 1100000 45000

ECONECTANDO S.A.S. 9011710904 47039 2020 20200529 299066369 1327000

EMPRESA DE PROFESIONALES AL SERVICIO AGROPECUARIO 9003728869 27399 2020 20200505 13378600 174000

EMPRESA DE PROFESIONALES AL SERVICIO AGROPECUARIO 9003728869 27405 2020 20200505 13378600 96000

EMPRESA VOLCAN DE ORO S.A.S. 9010041868 42346 2020 20200521 510626484 1429000

ERWIN BURGOS URIBE 7924112 21470 2020 20200511 3410000 63000

JHON ELKIN ESTRADA PACHECO 1048557175 50409 2020 20200519 4100000 84000

JHON ELKIN ESTRADA PACHECO 1048557175 50410 2020 20200519 4100000 96000

EXPLORACIONES CARIBE SAS 9009642348 41246 2020 20200528 1110225042 1565000

FANNY CASTILLA DE BARBOSA 30503590 45264 2020 20200505 1250000 45000

FANNY CASTILLA DE BARBOSA 30503590 45265 2020 20200505 1250000 45000

FUNDACION PRO HOMINE 9010235317 S0502431 2020 20200509 50000 45000

FUNDACION S. O. S. 9005511505 S0501906 2019 20200526 1000000 43000

FUNDACION S. O. S. 9005511505 S0501906 2020 20200526 1000000 45000

SANDRA MILENA GALVIS JULIO 49663008 46474 2020 20200515 1100000 45000

SANDRA MILENA GALVIS JULIO 49663008 42389 2020 20200515 1100000 45000

DANILSO GARAY PAEZ 18929673 17019 2020 20200518 5250000 94000

DANILSO GARAY PAEZ 18929673 18869 2020 20200518 5250000 96000

CARLOS ANDRES GARCIA CARRASCAL 1098636182 31504 2020 20200528 22480000 274000

CARLOS ANDRES GARCIA CARRASCAL 1098636182 31505 2020 20200528 10780000 96000

JUAN DE DIOS GARCIA 5030137 2742 2020 20200522 7200000 111000

JUAN DE DIOS GARCIA 5030137 2743 2020 20200522 5100000 96000

JUAN DE DIOS GARCIA 5030137 45408 2020 20200522 2100000 45000

BUENAVENTURA GARCIA MEZA 13361904 3771 2020 20200528 32000000 145000

BUENAVENTURA GARCIA MEZA 13361904 3770 2020 20200528 62200000 551000

RAMONA GARZON ESTRADA 49764560 42490 2019 20200519 2200000 61000

