Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

24
BOLETÍN ESTADÍSTICO DE TURISMO www.inguat.gob.gt/estadisticas Turismo Receptor Turismo Emisor Aspectos Económicos 1ER SEMESTRE 2015

description

Turismo 2015

Transcript of Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Page 1: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

BOLETÍNESTADÍSTICO DE

TURISMO

www.inguat.gob.gt/estadisticas

Turismo Receptor Turismo Emisor Aspectos Económicos

1ER SEMESTRE2015

Page 2: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

ResumenEl presente documento “Boletín de Estadísticas de Turismo” presenta los principales resultados en cuanto al flujo de visitantes residentes y no residentes en el período enero – junio 2015. Para el primer trimestre del año 2015 se registraron 578,616 llegadas de visitantes no residentes al país, lo que representó un crecimiento del 2.9% comparado con el mismo período del 2014. Para el segundo trimestre del año 2015 se registraron 493,178 llegadas de visitantes no residentes, lo que significó un crecimiento del 4.9% en comparación con el mismo período del año anterior. Haciendo un análisis acumulado de enero-junio 2015 Guatemala ha registrado un total de 1,071,794 llegadas de visitantes no residentes, obteniendo un crecimiento del 3.8%, en comparación con el primer semestre del año 2014. La tipología del visitante para el primer semestre del año corresponde a 67% turistas y 33% excursionistas. Para el primer semestre del año los diez países con mayor participación de mercado en las llegadas de visitantes no residentes a Guatemala son: El Salvador (39%), Estados Unidos (21%), Honduras (8%), México (6%), Canadá (3%), Nicaragua (3%), Costa Rica (2%), Reino Unido (2%), Colombia (2%),España (1%). Dichos países representan el % de las llegadas a Guatemala. Como es posible observar para el primer semestre 2015 el 87% de las llegadas de visitantes no residentes se encuentra distribuida en diez países, los cuales son de corta, media y larga distancia. Para el primer semestre la principal vía utilizada por el visitante no residente es la terrestre, con un 64.4%; las fronteras con El Salvador son las que en conjunto poseen el mayor porcentaje de utilización (42.3%). En segundo lugar de utilización se encuentra la vía aérea con un 29.8%, seguida de la vía marítima con un 5.8%. En términos de crecimiento para el semestre la vía que registró el mayor aumento, fue la marítima con un 15.8%, sin lugar a dudas dicho crecimiento fue influenciado por la temporada de cruceros 2014-2015. Le sigue en crecimiento la vía aérea con un 5%, y finalmente la vía terrestre con un 2.4%, que a pesar de ser la vía más utilizada fue la que menos crecimiento registró para el primer semestre. Para el primer trimestre del año se registraron 26 atraques; de los cuales 11 se realizaron en marzo. Para el segundo trimestre se registraron 23 atraques; de los cuales 15 acontecieron en abril. Haciendo una comparación entre el primer semestre 2014 con el primer semestre 2015, para éste último período se registraron 6 atraques más. Para el primer semestre el 88.4% de cuota de mercado de los cruceros se encuentra repartida en tres países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Para el período de referencia el principal destino visitado por los cruceristas es La Antigua Guatemala. En lo que respecta al ingreso de divisas generadas por turismo, para el primer semestre 2015 se registró USD 772.6 millones lo que representa un crecimiento del 3.5% en comparación con el primer semestre del año 2014. Haciendo una comparación con los principales productos de exportación el turismo representa en ingreso de divisas el 33%, mientras que el azúcar representa el 21% y el café el 19%. En cuanto a parte de la oferta turística de la que se dispone en el país, específicamente la referida a alojamiento para el primer semestre 2015 se tuvo un crecimiento de: 3.8% en establecimientos de hospedaje, 2.9% en oferta de habitaciones y 1.3% en plazas cama; comparado con el mismo período del año

Page 3: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

CONTENIDO

Visitantes No Residentes que entran al país por tipo de viajero

Visitantes No Residentes entrados por país de residencia

Visitantes No Residentes por tipo de viajero según vía y frontera

Visitantes No Residentes por Vía y Frontera

Visitantes No Residentes por Vía y Frontera de Forma Acumulada

Visitantes No Residentes por Vía y Páis de Residencia

Llegadas de visitantes por cruceros

Divisas Ingresadas por Turismo y Viajes (millones de dólares)

Divisas Ingresadas por Diversas Actividades (millones de dólares)

Oferta Total de Establecimientos de Hospedaje, Habitaciones y Plazas Cama

Indice de Ocupación Hotelera Primer Semestre 2014

Habitaciones Ocupadas en el País Primer Semestre 2014

Visitantes Residentes por tipo de viajero mensual

Visitantes Residentes por Vía y Frontera comparativo

Visitantes Residentes por tipo de viajero mensual

Divisas egresadas por turismo y viajes

GLOSARIO DE TERMINOS

OFICINA RESPONSABLE

Turismo Receptor

Turismo Emisor

Oferta y Ocupación Hotelera

Page 4: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

TURISMO RECEPTORTURISMO RECEPTOR

Page 5: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Llegada de Visitantes No Residentes por tipo de viajero 1er. Trimestre 2do. Trimestre 2014 2015

CruceristasVisitantes del

díaAbsoluta Relativa

TOTAL PRIMER SEMESTRE714,041 357,753 56,569 301,184 1,032,090 1,071,794 39,704 3.8%

Enero 138,111 83,882 6,280 77,602 219,322 221,993 2,671 1.2%

Febrero 111,969 56,973 7,596 49,377 163,897 168,942 5,045 3.1%

Marzo 128,463 59,218 11,883 47,335 178,952 187,681 8,729 4.9%

Primer trimestre 378,543 200,073 25,759 174,314 562,171 578,616 16,445 2.9%

Abril 113,025 81,051 20,706 60,345 182,719 194,076 11,357 6.2%

Mayo 104,568 36,098 7,673 28,425 132,339 140,666 8,327 6.3%

Junio 117,905 40,531 2,431 38,100 154,861 158,436 3,575 2.3%

Segundo trimestre 335,498 157,680 30,810 126,870 469,919 493,178 23,259 4.9%

Fuente:  Dirección General de Migración y Estimación de Flujos Terrestres  Depto. Investigación y Análisis de Mercados INGUAT.

* Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable País de Residencia para la clasificación del visitante, de acuerdo a recomendaciones de la -OMT- Datos Preliminares

Total

visitantes

2015

VariaciónMes Turistas Excursionistas

Desgloce excursionistas Total

visitantes

2014

1,0

32

,09

0

1,0

71

,79

4

Comparativo semestral

Llegadas de Visitantes No Residentes Primer Semestre 2014-2015

Primer semestre 2014 Primer semestre 2015

3.8%Turistas714,041

67%

Excursio-

nistas

337,606 33%

Tipo de Viajero Primer Semestre 2015

56

2,1

71

46

9,9

19

57

8,6

16

49

3,1

78

0

125,000

250,000

375,000

500,000

625,000

1er. Trimestre 2do. TrimestreCan

tid

ad d

e V

isit

ante

s N

o R

esid

ente

s

Llegadas de Visitantes No Residentes Por Trimestre (2013-2014)

2014 2015

2.9%

4.9%

-2-

Page 6: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Llegadas de Visitantes No Residentes por país

Absoluta Relativa

TOTALES 939,850 ########## ########## 39,704 3.8%

AMERICA DEL NORTE 332,297 326,368 329,607 3,239 1.0%

Canadá 31,210 31,021 33,178 2,157 7.0%

Estados Unidos 224,774 229,579 229,981 402 0.2%

México 76,313 65,768 66,448 680 1.0%

AMERICA DEL CENTRO 460,168 534,664 571,868 37,204 7.0%

Belice 18,266 13,824 12,056 -1,768 -12.8%

Costa Rica 26,392 19,625 20,965 1,340 6.8%

El Salvador 264,991 353,274 413,680 60,406 17.1%

Honduras 107,071 112,864 86,550 -26,314 -23.3%

Nicaragua 37,475 28,894 31,660 2,766 9.6%

Panamá 5,973 6,183 6,957 774 12.5%

AMERICA DEL SUR 32,482 38,448 44,085 5,637 14.7%

Argentina 5,554 5,428 6,290 862 15.9%

Brasil 4,563 4,626 4,791 165 3.6%

Chile 3,393 3,207 3,572 365 11.4%

Colombia 9,323 13,525 16,586 3,061 22.6%

Ecuador 1,590 1,961 2,164 203 10.4%

Perú 2,141 2,825 3,332 507 17.9%

Venezuela 4,272 4,894 5,257 363 7.4%

Otros Sudamericanos 1,646 1,982 2,093 111 5.6%

EL CARIBE 2,954 3,385 3,668 283 8.4%

Cuba 1,002 1,104 997 -107 -9.7%

República Dominicana 1,339 1,622 2,109 487 30.0%

Otros Caribeños 613 659 562 -97 -14.7%

EUROPA 84,988 98,692 90,458 -8,234 -8.3%

Alemania 10,826 13,250 12,167 -1,083 -8.2%

Austria 2,770 1,699 2,027 328 19.3%

Bélgica 2,406 3,725 1,965 -1,760 -47.2%

Dinamarca 2,283 1,835 1,930 95 5.2%

España 11,684 12,792 12,985 193 1.5%

Rusia 2,555 1,374 1,265 -109 -7.9%

Francia 12,588 13,989 12,409 -1,580 -11.3%

Holanda 4,482 6,030 5,914 -116 -1.9%

Italia 6,600 7,178 6,732 -446 -6.2%

Noruega 1,446 1,349 1,281 -68 -5.0%

Reino Unido 13,663 19,065 17,854 -1,211 -6.4%

Suecia 2,227 2,307 2,416 109 4.7%

Suiza 3,658 2,947 2,797 -150 -5.1%

Otros Europeos 7,800 11,152 8,716 -2,436 -21.8%

ASIA 12,244 13,352 15,995 2,643 19.8%

China 1,176 1,488 1,677 189 12.7%

Corea, República de 4,564 4,652 5,585 933 20.1%

Corea, República Popular Democrática 29 33 5,203 5,170 15666.7%

Japón 3,913 3,463 36 -3,427 -99.0%

Taiwán 1,061 1,786 1,362 -424 -23.7%

Otros Asia 1,501 1,930 2,132 202 10.5%

ORIENTE MEDIO 4,115 6,626 6,629 3 0.0%

Israel 3,837 6,083 6,288 205 3.4%

Otros Oriente Medio 278 543 341 -202 -37.2%

OCEANIA 9,513 9,362 8,493 -869 -9.3%

Australia 8,129 8,074 7,285 -789 -9.8%

Nueva Zelanda 1,337 1,144 1,061 -83 -7.3%

Otros Oceanía 47 144 147 3 2.1%

OTROS PAISES DEL MUNDO 1,089 1,193 991 -202 -16.9%

País / Región de Residencia

ENERO A JUNIO Variación SEMESTRAL

2014-20152,013

Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable País de Residencia para la clasificación del visitante, de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-

Fuente:  Dirección General de Migración y Estimación de Flujos Terrestres  Depto. Investigación y Análisis de Mercados INGUAT.

2,014 2,015

Datos preliminares

-3-

Page 7: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Llegadas de Visitantes No Residentes por tipo de viajero

según Vía y Frontera Primer Semestre 2015

turista excursionista

TOTALES 730,659 341,135 1,071,794 100.0%

VIA AEREA 319,230 0 319,230 29.8%

La Aurora 318,266 0 318,266 29.7%

Mundo Maya 964 0 964 0.1%

VIA MARÍTIMA 3,121 58,748 61,869 5.8%

Puerto Quetzal 320 38,618 38,938 3.6%

Santo Tomás de Castilla 32 18,038 18,070 1.7%

Puerto Barrios 1,318 994 2,312 0.2%

Livingston 1,451 1,098 2,549 0.2%

VIA TERRESTRE 408,308 282,387 690,695 64.4%

FRONTERA CON EL SALVADOR 283,626 170,273 453,899 42.3%

Valle Nuevo* 174,698 56,310 231,008 21.6%

Pedro de Alvarado* 35,750 26,271 62,021 5.8%

San Cristóbal* 33,013 29,531 62,544 5.8%

Nueva Anguiatú* 40,165 58,161 98,326 9.2%

FRONTERA CON HONDURAS 69,384 71,265 140,649 13.1%

Agua Caliente* 37,552 46,200 83,752 7.8%

El Florido* 24,211 19,989 44,200 4.1%

El Cinchado 7,621 5,076 12,697 1.2%

FRONTERA CON MEXICO 41,425 27,979 69,404 6.5%

Tecún Umán* 4,325 3,456 7,781 0.7%

El Carmen* 16,516 14,054 30,570 2.9%

La Mesilla* 14,362 6,326 20,688 1.9%

El Naranjo 1,536 1,022 2,558 0.2%

Bethel 1,409 942 2,351 0.2%

Gracias a Dios 3,277 2,179 5,456 0.5%

FRONTERA CON BELICE 13,873 12,870 26,743 2.5%

Melchor de Mencos* 13,873 12,870 26,743 2.5%

Tipo de Viajero Total Visitantes

No Residentes

distribución

porcentual Vía y Puerto

Datos preliminares

408,308

319,230

3,121

282,387

0

58,748

0

150,000

300,000

450,000

VIA TERRESTRE VIA AEREA VIA MARÍTIMA

No Residentes por tipo de viajero Primer Semestre 2015

turista excursionista

-4-

Page 8: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Llegadas de Visitantes No Residentes según Vía y Frontera

2013 2014 2015 Absoluta Relativa

TOTALES 939,850 1,032,090 1,071,794 39,704 3.8%

VIA AEREA 276,322 303,963 319,230 15,267 5.0%

La Aurora 275,121 302,888 318,266 15,378 5.1%

Mundo Maya 1,201 1,075 964 -111 -10.3%

VIA MARÍTIMA 51,001 53,416 61,869 8,453 15.8%

Puerto Quetzal 30,540 31,246 38,938 7,692 24.6%

Santo Tomás de Castilla 14,963 16,268 18,070 1,802 11.1%

Puerto Barrios 3,001 2,907 2,312 -595 -20.5%

Livingston 2,497 2,995 2,549 -446 -14.9%

VIA TERRESTRE 612,527 674,711 690,695 15,984 2.4%

FRONTERA CON EL SALVADOR 337,717 399,138 453,899 54,761 13.7%

Valle Nuevo* 142,013 154,613 231,008 76,395 49.4%

Pedro de Alvarado* 64,269 70,140 62,021 -8,119 -11.6%

San Cristóbal* 29,193 80,138 62,544 -17,594 -22.0%

Nueva Anguiatú* 102,242 94,247 98,326 4,079 4.3%

FRONTERA CON HONDURAS 164,476 159,307 140,649 -18,658 -11.7%

Agua Caliente* 103,921 103,344 83,752 -19,592 -19.0%

El Florido* 48,564 44,061 44,200 139 0.3%

El Cinchado 11,991 11,902 12,697 795 6.7%

FRONTERA CON MEXICO 81,936 85,107 69,404 -15,703 -18.5%

Tecún Umán* 12,151 12,399 7,781 -4,618 -37.2%

El Carmen* 34,893 35,968 30,570 -5,398 -15.0%

La Mesilla* 27,379 26,239 20,688 -5,551 -21.2%

El Naranjo 1,800 2,345 2,558 213 9.1%

Bethel 2,527 4,031 2,351 -1,680 -41.7%

Gracias a Dios 3,186 4,125 5,456 1,331 32.3%

FRONTERA CON BELICE 28,398 31,159 26,743 -4,416 -14.2%

Melchor de Mencos* 28,398 31,159 26,743 -4,416 -14.2%

Fuente:  Dirección General de Migración y *Estimación de Flujos Terrestres  Depto. Investigación y Análisis de Mercados INGUAT.

Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable País de Residencia para la clasificación del visitante, de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-

Vía y PuertoENERO A JUNIO

Variación mensual

2013-2014

Datos preliminares

690,695

319,230

61,869

674,711

303,963

53,416

612,527

276,322

51,001

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

VIA TERRESTRE

VIA AEREA

VIA MARÍTIMA

No Residentes por víaEnero a Junio 2014-2015

2013 2014 2015

-5-

Page 9: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Visitantes No Residentes por vía y país de residencia Primer Semestre 2014-2015

303,963 53,416 674,711 1,032,090 319,230 61,869 690,695 1,071,794

CANADÁ 11,599 10,172 9,250 31,021 12,237 13,559 7,382 33,178

ESTADOS UNIDOS 153,736 24,591 51,252 229,579 156,213 31,301 42,467 229,981

MEXICO 23,131 89 42,548 65,768 25,769 92 40,587 66,448

TOTAL 188,466 34,852 103,050 326,368 194,219 44,952 90,436 329,607

BELICE 522 1,194 12,108 13,824 603 737 10,716 12,056

COSTA RICA 13,933 11 5,681 19,625 14,684 14 6,267 20,965

EL SALVADOR 5,701 153 347,420 353,274 6,549 98 407,033 413,680

HONDURAS 7,083 385 105,396 112,864 7,062 367 79,121 86,550

NICARAGUA 4,491 12 24,391 28,894 5,385 18 26,257 31,660

PANAMÁ 4,382 4 1,797 6,183 5,142 1 1,814 6,957

TOTAL 36,112 1,759 496,793 534,664 39,425 1,235 531,208 571,868

ARGENTINA 3,303 25 2,100 5,428 3,532 35 2,723 6,290

BRASIL 3,168 9 1,449 4,626 3,301 7 1,483 4,791

CHILE 2,144 34 1,029 3,207 2,344 22 1,206 3,572

COLOMBIA 9,727 11 3,787 13,525 12,312 19 4,255 16,586

ECUADOR 1,613 4 344 1,961 1,752 1 411 2,164

PERÚ 2,128 6 691 2,825 2,546 3 783 3,332

VENEZUELA 3,799 19 1,076 4,894 4,163 17 1,077 5,257

OTROS SUDAMERICANOS 1,432 3 547 1,982 1,424 4 665 2,093

TOTAL 27,314 111 11,023 38,448 31,374 108 12,603 44,085

CUBA 930 174 1,104 799 0 198 997

REPÚBLICA DOMINICANA 1,351 1 270 1,622 1,732 1 376 2,109

OTROS CARIBEÑOS 428 9 222 659 416 10 136 562

TOTAL 2,709 10 666 3,385 2,947 11 710 3,668

ALEMANIA 4,584 1,801 6,865 13,250 4,715 1,678 5,774 12,167

AUSTRIA 653 47 999 1,699 759 44 1,224 2,027

BÉLGICA 1,116 1,302 1,307 3,725 962 91 912 1,965

DINAMARCA 592 50 1,193 1,835 623 32 1,275 1,930

ESPAÑA 7,829 105 4,858 12,792 8,618 110 4,257 12,985

RUSIA 722 84 568 1,374 602 59 604 1,265

FRANCIA 6,137 1,660 6,192 13,989 6,911 245 5,253 12,409

HOLANDA 1,832 743 3,455 6,030 1,796 1,317 2,801 5,914

ITALIA 3,422 117 3,639 7,178 3,468 98 3,166 6,732

NORUEGA 573 34 742 1,349 486 36 759 1,281

REINO UNIDO 3,670 8,197 7,198 19,065 3,888 7,230 6,736 17,854

SUECIA 686 78 1,543 2,307 656 74 1,686 2,416

SUIZA 1,293 75 1,579 2,947 1,239 68 1,490 2,797

OTROS EUROPEOS 3,578 383 7,191 11,152 2,931 192 5,593 8,716

TOTAL 36,687 14,676 47,329 98,692 37,654 11,274 41,530 90,458

CHINA 954 1 533 1,488 1,080 1 596 1,677

JAPÓN 1,522 8 1,933 3,463 1,648 2,636 1,301 5,585

COREA, REPÚBLICA DE 2,967 3 1,682 4,652 3,280 3 1,920 5,203

COREA, REPÚBLICA POPULAR

DEMOCRÁTICA16 17 33 19 2 15 36

TAIWÁN 602 9 1,175 1,786 617 16 729 1,362

OTROS ASIA 1,299 29 602 1,930 1,436 14 682 2,132

TOTAL 7,360 50 5,942 13,352 8,080 2,672 5,243 15,995

ISRAEL 2,863 17 3,203 6,083 3,149 18 3,121 6,288

OTROS ORIENTE MEDIO 141 1 401 543 142 7 192 341

TOTAL 3,004 18 3,604 6,626 3,291 25 3,313 6,629

AUSTRALIA 1,388 1,879 4,807 8,074 1,374 1,554 4,357 7,285

NUEVA ZELANDA 228 46 870 1,144 214 24 823 1,061

OTROS OCEANIA 52 92 144 52 0 95 147

TOTAL 1,668 1,925 5,769 9,362 1,640 1,578 5,275 8,493

OTROS PAISES DEL

MUNDO

Otros Paises del mundo 643 15 535 1,193 600 14 377 991

Nota: a partir de julio 2009 se utiliza la variable País de Residencia para la clasificación del visitante, de acuerdo a recomendaciones de la -OMT-

TOTALES

AMÉRICA DEL

NORTE

AMÉRICA DEL

CENTRO

AMÉRICA DEL SUR

EL CARIBE

EUROPA

ASIA

ORIENTE MEDIO

OCEANIA

Fuente:  Dirección General de Migración y Estimación de Flujos Terrestres  Depto. Investigación y Análisis de Mercados INGUAT.

REGIÓN / RESIDENCIA HABITUALPrimer Semestre 2015

TOTAL AÉREA MARÍTIMA TERRESTRE

Primer Semestre 2014

AÉREA MARÍTIMA TERRESTRETOTAL

AÉREA319,23029.8%

MARÍTIMA61,869

5.8%

TERRESTRE690,695

64.4%

Visitantes No Residentes por vía 1er semestre 2015

Datos preliminares

-6-

Page 10: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Visitantes por crucero primer semestre 2014

PUERTO

QUETZAL

SANTO

TOMAS DE

CASTILLA

TOTAL PUERTO

QUETZAL

SANTO

TOMAS DE

CASTILLA

TOTAL Absoluta Relativa

Enero 7,299 4,911 12,210 11 1,975 4,305 6,280 8 -5,930 -48.6%

Febrero 3,897 3,479 7,376 9 4,373 3,223 7,596 7 220 3.0%

Marzo 6,049 6,038 12,087 10 4,537 7,346 11,883 11 -204 -1.7%

primer

trimetre17,245 14,428 31,673 30 10,885 14,874 25,759 26 -5,914 -18.7%

Abril 11,776 519 12295 9 17,562 3144 20,706 15 8411 68.4%

Mayo 1,937 1221 3,158 3 7,673 0 7673 5 4515 143.0%

Junio 1,009 0 1,009 1 2431 0 2431 3 1422 140.9%

segundo

trimetre14,722 1,740 16,462 13 27,666 3,144 30,810 23 14,348 87.2%

Fuente: Manifiestos de las navieras de cruceros, Programa de Asistencia al Turista -PROATUR- y Departamento de Investigación y Análisis de Mercados INGUAT

Variación2014 2015Meses Atraque

de

cruceros

2014

Atraque

de

cruceros

2015

12,210

7,376

12,087

12295

3,1581,009

6,2807,596

11,883

20,706

7673

2431

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Can

tid

ad d

e V

isit

ante

s

Visitantes No Residentes por crucero mensualPrimer Semestre 2014-2015

2014 2015

Datos preliminares

-7-

Page 11: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

No Residentes por Crucero vía Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla

por sitio turístico visitado Primer Semestre 2015

PAÍS DE RESIDENCIA

TER

MIN

AL

AN

TIG

UA

GU

ATE

MA

LA

RIO

DU

LCE

QU

IRIG

UA

PU

ERTO

BA

RR

IOS

BA

LNEA

RIO

ESC

OB

AS

ATI

TLA

N

AM

ATI

QU

E

CA

ÑO

N

IXIM

CH

E

PA

RQ

UE

NA

CIO

NA

L TI

KA

L

F. F

ILA

DEL

FIA

AU

TO S

AFA

RI C

HA

PIN

PA

CA

YA

TOTA

L

TOTAL 14,200 25,162 3,060 1,710 1,689 1,575 1,719 1,504 1,060 1,705 1,207 87 1,293 598 56,569

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL25.1% 44.5% 5.4% 3.0% 3.0% 2.8% 3.0% 2.7% 1.9% 3.0% 2.1% 0.2% 2.3% 1.1% 100%

ESTADOS UNIDOS 6,123 13,837 1,911 1,059 917 880 942 927 649 1,090 567 55 762 282 30,001

CANADA 3,600 5,948 734 393 452 459 184 358 238 272 160 27 220 89 13,134

REINO UNIDO 2,557 2,383 248 164 174 159 269 147 111 158 149 5 249 72 6,845

HOLANDA 374 236 131 80 121 58 23 43 48 59 9 0 6 6 1,194

ALEMANIA 745 341 36 14 25 19 52 29 14 67 31 0 27 0 1,400

AUSTRALIA 708 534 0 0 0 0 51 0 0 59 41 0 29 0 1,422

JAPON 93 1,883 0 0 0 0 198 0 0 0 250 0 0 141 2,565

NORUEGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

Fuente: Informes de Navieras, Asistencia al Turista PROATUR y estimaciones Depto. Inv. De Mercados INGUAT

30,001

13,134

6,845

1,194 1,400 1,422 2,5658

ESTADOS UNIDOS CANADA REINO UNIDO HOLANDA ALEMANIA AUSTRALIA JAPON NORUEGA

Can

tid

ad d

e V

isit

ante

s

Visitantes No Residentes por crucero por país de residenciaPrimer Semestre 2015

88.4%

Datos preliminares

-8-

Page 12: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Divisas Ingresadas por Turismo y Viajes ( millones de dólares )

Absoluta Relativa

TOTAL

PRIMER SEMESTRE692.0 746.2 772.6 26.4 3.5%

Enero 145.8 161.7 162.7 1.0 0.6%

Febrero 110.8 123.1 126.9 3.8 3.1%Marzo 139.4 136.2 142.6 6.4 4.7%

Primer trimestre 396.0 421.0 432.2 11.2 2.7%

Abril 108.9 135.7 144.5 8.8 6.5%

Mayo 97.7 99.7 106.2 6.5 6.5%

Junio 89.4 89.8 89.7 -0.1 -0.1%

Segundo trimestre 296.0 325.2 340.4 15.2 4.7%

MESES 2,014 2,015Variación 2014-2015

Fuente: Estimación en base a la Encuesta de Gasto Turístico INGUAT, de acuerdo a recomendaciones de la OMT.

2,013

746.2 772.6

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

2,014 2,015

Mill

on

es

de

lare

s

Ingreso de Divisas por Turismo Primer Semestre 2014-2015 (millones de dólares)

3.5%

Datos preliminares

-9-

Page 13: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Ingreso de Divisas por Diversas Actividades (millones de dólares)

TOTAL

PRIMER SEMESTRE772.6 444.0 501.1 388.7 120.1 141.4

Enero 162.7 50.2 89.0 63.3 24.6 32.5

Febrero 126.9 58.7 94.7 64.8 13.3 23.9

Marzo 142.6 71.2 69.6 61.1 21.1 19.5

Primer trimestre 432.2 180.1 253.3 189.2 59.0 75.9

Abril 144.5 96.0 81.6 75.2 25.2 25.9

Mayo 106.2 88.1 91.5 51.9 19.7 19.5

Junio 89.7 79.8 74.7 72.4 16.2 20.1

Segundo trimestre 340.4 263.9 247.8 199.5 61.1 65.5

Fuente: Balanza Cambiaria - BANGUAT -.

*Estimación en base a la Encuesta de Gasto INGUAT, de acuerdo a recomendaciones de la OMT.

Meses / Actividades TURISMO * CAFÉ AZÚCAR BANANO CARDAMOMOFRUTAS Y SUS

PREPARADOS

TURISMO *33%

CAFÉ19%

AZÚCAR21%

BANANO16%

FRUTAS Y SUS PREPARADOS

5%

CARDAMOMO6%

772.6

444.0501.1

388.7

120.1 141.4

TURISMO * CAFÉ AZÚCAR BANANO FRUTAS Y SUS PREPARADOS

CARDAMOMO

Ingreso de Divisas comparado con los principales productos de exportación 1er Semestre 2015

-10-

Page 14: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

OFERTA Y OCUPACIÓNHOTELERA

-11-

Page 15: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Oferta Total de Establecimientos de Hospedaje, Habitaciones y Plazas Cama

Disponibles del país Segundo Trimestre 2014-2015 2013 2014

ESTA

BLE

CIM

IEN

TOS

HA

BIT

AC

ION

ES

PLA

ZAS

CA

MA

ESTA

BLE

CIM

IEN

TOS

HA

BIT

AC

ION

ES

PLA

ZAS

CA

MA

ESTA

BLE

CIM

IEN

TOS

HA

BIT

AC

ION

ES

PLA

ZAS

CA

MA

TOTAL

PRIMER SEMESTRE2,785 46,718 119,999 2,892 48,084 121,546 3.8% 2.9% 1.3%

Alta Verapaz 149 2,417 5,985 153 2,452 6,051 3% 1% 1%

Baja Verapaz 36 572 1,482 36 534 1,370 0% -7% -8%

Chimaltenango 55 682 1,671 55 647 1,490 0% -5% -11%

Chiquimula 161 3,410 9,163 153 3,259 8,475 -5% -4% -8%

El Progreso 29 340 896 31 336 853 7% -1% -5%

Escuintla 131 2,232 5,710 134 2,241 5,664 2% 0% -1%

Guatemala 405 8,195 22,211 434 8,497 22,298 7% 4% 0%

Huehuetenango 195 3,586 7,785 199 3,587 7,695 2% 0% -1%

Izabal 165 2,674 7,512 161 2,701 7,670 -2% 1% 2%

Jalapa 33 602 1,353 34 621 1,380 3% 3% 2%

Jutiapa 73 1,113 2,671 74 1,119 2,625 1% 1% -2%

Petèn 231 3,452 8,994 238 3,620 9,330 3% 5% 4%

Quetzaltenango 183 3,337 7,607 181 3,314 7,720 -1% -1% 1%

Quiche 136 2,275 5,335 148 2,346 5,328 9% 3% 0%

Retalhuleu 63 1,114 3,414 64 1,098 3,280 2% -1% -4%

Sacatepequez 161 2,359 7,078 171 2,429 7,067 6% 3% 0%

San Marcos 184 2,712 5,882 191 2,781 5,908 4% 3% 0%

Santa Rosa 65 985 2,778 74 1,163 3,176 14% 18% 14%

Solola 223 2,604 7,353 220 2,640 7,691 -1% 1% 5%

Suchitepequez 46 830 1,835 68 1,285 2,827 48% 55% 54%

Totonicapan 27 418 883 35 500 1,019 30% 20% 15%

Zacapa 34 809 2,401 38 914 2,629 12% 13% 9%

2014 2015 Variación Relativa

DEPARTAMENTO

2,785 2,892

46,718 48,084

119,999 121,546

0

19,000

38,000

57,000

76,000

95,000

114,000

133,000

2013 2014

Can

tid

ad d

e V

isit

ante

s N

o R

esid

ente

s

Oferta Total de Establecimientos Segundo trimestre 2014-2015

ESTABLECIMIENTOS HABITACIONES PLAZAS CAMA

-12-

Page 16: Boletin Estadistico Primer Semestre 2015

Indice de Ocupación Hotelera Primer Semestre 2015

AÑOS 2014 2015

INDICE

OCUPACIÓN

HOTELERA

57.97% 59.27%

Enero 54.94% 56.92%

Febrero 55.24% 58.08%

Marzo 57.70% 60.10%

Abril 60.29% 61.07%

Mayo 58.35% 61.91%

Junio 56.38% 57.27%

Fuente: Sector hotelero de encuesta OCUPATUR

Habitaciones Ocupadas en el País Primer Semestre 2015

AÑOS 2014 2015

HABITACIONES

OCUPADAS2,002,397 2,100,138

ENERO 295,131 305,767

FEBRERO 331,692 348,745

MARZO 341,067 355,254

ABRIL 356,377 370,705

MAYO 344,893 375,786

JUNIO 333,237 343,881

Fuente: Sector hotelero de encuesta OCUPATUR

2,002,397 2,100,138

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2014 2015

97,741

57.97% 59.27%

0%

13%

26%

39%

52%

65%

2014 2015

1.30%

Datos preliminares

